جدول آخرین قیمت و نمودار
سیمان تهران
ستران4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/05 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | (1.13) | 1 | 1K | 10M |
| 1404/11/21 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | (0.36) | 1 | 6K | 50M |
| 1404/11/11 | 7,880 | 7,880 | 7,880 | 7,880 | (1.75) | 1 | 10K | 79M |
| 1404/11/08 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | (2.31) | 9 | 16K | 130M |
| 1404/11/01 | 9,210 | 9,210 | 9,210 | 9,210 | 0.55 | 3 | 2K | 15M |
| 1404/10/29 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | (0.99) | 3 | 45K | 408M |
| 1404/10/28 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | (1.2) | 2 | 21K | 190M |
| 1404/10/23 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | (2.87) | 1 | 530 | 5M |
| 1404/10/22 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | (2.79) | 2 | 1K | 13M |
| 1404/10/16 | 10,030 | 10,030 | 10,030 | 10,030 | 2.56 | 2 | 4K | 40M |
| 1404/10/15 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 0.41 | 10 | 120K | 1B |
| 1404/10/10 | 10,020 | 10,020 | 10,020 | 10,020 | 0.50 | 1 | 557 | 6M |
| 1404/10/06 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | (1.81) | 3 | 3K | 28M |
| 1404/10/03 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 2.60 | 18 | 162K | 2B |
| 1404/10/02 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | (0.19) | 81 | 2M | 22B |
| 1404/10/01 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 10,790 | 2.57 | 5 | 8K | 86M |
| 1404/09/30 | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 0.48 | 50 | 1M | 15B |
| 1404/09/29 | 10,470 | 10,470 | 10,470 | 10,470 | 1.16 | 2 | 3K | 36M |
| 1404/09/22 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 2.84 | 6 | 14K | 149M |
| 1404/09/09 | 9,410 | 9,410 | 9,410 | 9,410 | 0.0 | 2 | 183K | 2B |
| 1404/09/08 | 9,410 | 9,410 | 9,410 | 9,410 | 0.64 | 143 | 9M | 88B |
| 1404/09/05 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 0.86 | 10 | 135K | 1B |
| 1404/09/04 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | (2.22) | 1 | 2K | 14M |
| 1404/09/02 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 1.28 | 5 | 38K | 365M |
| 1404/08/28 | 9,110 | 9,110 | 9,110 | 9,110 | (0.22) | 6 | 38K | 342M |
| 1404/08/27 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | 9,130 | (1.72) | 1 | 1K | 9M |
| 1404/08/26 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 0.65 | 2 | 2K | 19M |
| 1404/08/25 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | (0.43) | 8 | 70K | 648M |
| 1404/08/24 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 1.76 | 139 | 13M | 121B |
| 1404/08/21 | 9,110 | 9,110 | 9,110 | 9,110 | 2.94 | 161 | 15M | 138B |
| 1404/07/13 | 263 | 263 | 263 | 263 | (96.81) | 2 | 2B | 489B |
| 1399/11/06 | 28,380 | 28,380 | 28,380 | 28,380 | (4.44) | 1 | 5M | 133B |
| 1396/02/26 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 145.13 | 1 | 19M | 94B |
| 1394/01/15 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | (20.73) | 1 | 30M | 67B |
| 1391/12/21 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 48.25 | 1 | 75M | 280B |
| 1389/08/25 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | (3.41) | 2 | 36M | 98B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شناسایی و توقیف پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی در اردبیل
- مراسم گرامیداشت 29 آبان در ساری برگزار میشود
- رشد ۱۴ درصدی جابه جایی کالاهای گلستان در ۷ ماه ۱۴۰۵
- ذخایر سوختی آذربایجانغربی ۴۰ درصد افزایش یافت / تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در زمستان تضمین شد
- رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجانغربی، ارومیه در صدر دریافتکنندگان
- بروکراسیزدایی و توسعه زیرساختها، الزامات جهش صادراتی
- باند جعل اسناد و زمینخواری در غرب مازندران متلاشی شد
- نیروگاههای خصوصی را فقط وقت خاموشی به یاد نیاوریم
- ترامپ: کشورهای اروپایی با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند
- نماینده مجلس: اقتصاد را رها کردهایم و سفره مردم را به دشمن سپردهایم
- ۱۲۰۰ عامل هوش مصنوعی یک اتاق گفتوگوی مخفی ساختند
- اولین سناتور مسلمان آمریکا خطاب به ترامپ: از این پس مرا سناتور صدا کن!
- اردبیل با بازگشایی ۵۴ گلوگاه آبی به جنگ سیلاب رفت
- پیشنهاد دیوید بکام برای خرید منچستریونایتد؛ حمایت پل اسکولز
- اوراق گام در بازار تامین مالی شکست خورد