جدول آخرین قیمت و نمودار
بانکپارسیان
وپارس4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | (0.08) | 3 | 4K | 5M |
| 1404/12/03 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | (2.97) | 3 | 15K | 19M |
| 1404/11/27 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | (2.81) | 6 | 804K | 1B |
| 1404/11/20 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | (2.8) | 2 | 14K | 20M |
| 1404/11/19 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 0.27 | 2 | 50K | 73M |
| 1404/11/14 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | (0.7) | 5 | 134K | 190M |
| 1404/11/13 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 2.88 | 3 | 20K | 29M |
| 1404/11/11 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | (2.95) | 1 | 200K | 283M |
| 1404/10/30 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | (2.19) | 4 | 17K | 28M |
| 1404/10/29 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | (1.91) | 11 | 815K | 1B |
| 1404/10/28 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 0.58 | 5 | 27K | 47M |
| 1404/10/23 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | (2.43) | 6 | 203K | 358M |
| 1404/10/22 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 2.78 | 3 | 9K | 15M |
| 1404/10/21 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | (0.84) | 2 | 36K | 64M |
| 1404/10/17 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 2.69 | 8 | 706K | 1B |
| 1404/10/14 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | (2.72) | 7 | 803K | 1B |
| 1404/10/10 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | (1.54) | 6 | 460K | 795M |
| 1404/10/07 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 0.76 | 4 | 126K | 235M |
| 1404/10/06 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 2.78 | 15 | 1M | 2B |
| 1401/07/23 | 2,604 | 2,604 | 2,604 | 2,604 | 59.46 | 1 | 983M | 3T |
| 1401/02/19 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 2,118 | (4.03) | 5 | 5B | 10T |
| 1400/09/13 | 156 | 156 | 156 | 156 | (92.46) | 5 | 4B | 616B |
| 1396/12/26 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 11.60 | 1 | 600K | 687M |
| 1396/02/26 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 76.33 | 1 | 604K | 1B |
| 1391/08/24 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 50.32 | 1 | 1M | 4B |
| 1391/07/25 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | (26.88) | 1 | 18M | 26B |
| 1391/07/23 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | (27.24) | 1 | 159K | 235M |
| 1391/05/01 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 116.20 | 1 | 650M | 3T |
| 1390/12/27 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | (0.17) | 1 | 25K | 58M |
| 1390/12/17 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | (37.31) | 1 | 88M | 130B |
| 1390/07/24 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | (56.07) | 1 | 590M | 872B |
| 1388/07/15 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 56.86 | 1 | 390M | 1T |
| 1388/07/08 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 13.88 | 1 | 79M | 193B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شناسایی و توقیف پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی در اردبیل
- مراسم گرامیداشت 29 آبان در ساری برگزار میشود
- رشد ۱۴ درصدی جابه جایی کالاهای گلستان در ۷ ماه ۱۴۰۵
- ذخایر سوختی آذربایجانغربی ۴۰ درصد افزایش یافت / تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در زمستان تضمین شد
- رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجانغربی، ارومیه در صدر دریافتکنندگان
- بروکراسیزدایی و توسعه زیرساختها، الزامات جهش صادراتی
- باند جعل اسناد و زمینخواری در غرب مازندران متلاشی شد
- نیروگاههای خصوصی را فقط وقت خاموشی به یاد نیاوریم
- ترامپ: کشورهای اروپایی با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند
- نماینده مجلس: اقتصاد را رها کردهایم و سفره مردم را به دشمن سپردهایم
- ۱۲۰۰ عامل هوش مصنوعی یک اتاق گفتوگوی مخفی ساختند
- اولین سناتور مسلمان آمریکا خطاب به ترامپ: از این پس مرا سناتور صدا کن!
- اردبیل با بازگشایی ۵۴ گلوگاه آبی به جنگ سیلاب رفت
- پیشنهاد دیوید بکام برای خرید منچستریونایتد؛ حمایت پل اسکولز
- اوراق گام در بازار تامین مالی شکست خورد