جدول آخرین قیمت و نمودار
کالسیمین
فاسمین4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/11/26 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | (3.0) | 3 | 70K | 184M |
| 1404/11/21 | 2,772 | 2,772 | 2,772 | 2,772 | (2.12) | 2 | 4K | 11M |
| 1404/11/20 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | (2.98) | 1 | 4K | 10M |
| 1404/11/19 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | (2.11) | 2 | 3K | 10M |
| 1404/11/12 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | (2.44) | 1 | 10K | 30M |
| 1404/10/30 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | (0.5) | 1 | 4K | 15M |
| 1404/10/28 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 3,811 | 1.22 | 5 | 33K | 125M |
| 1404/10/24 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | (2.86) | 2 | 27K | 103M |
| 1404/10/22 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 2.25 | 1 | 1K | 5M |
| 1404/10/21 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | 3,865 | (1.2) | 1 | 3K | 12M |
| 1404/10/14 | 3,707 | 3,707 | 3,707 | 3,707 | (2.7) | 3 | 15K | 55M |
| 1404/10/10 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | (1.75) | 7 | 115K | 438M |
| 1404/10/06 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 2.39 | 13 | 633K | 3B |
| 1404/10/02 | 3,786 | 3,786 | 3,786 | 3,786 | 0.93 | 1 | 1K | 4M |
| 1404/10/01 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 1.76 | 16 | 584K | 2B |
| 1404/09/30 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | 3,686 | (2.02) | 5 | 216K | 796M |
| 1404/09/29 | 3,762 | 3,762 | 3,762 | 3,762 | 2.34 | 4 | 28K | 105M |
| 1404/09/25 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 2.85 | 2 | 22K | 80M |
| 1404/09/17 | 3,066 | 3,066 | 3,066 | 3,066 | (0.23) | 2 | 2K | 6M |
| 1404/09/10 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | (0.37) | 2 | 11K | 34M |
| 1404/09/09 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | (0.61) | 3 | 81K | 237M |
| 1404/09/05 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | (1.2) | 1 | 10K | 31M |
| 1404/09/02 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 0.13 | 2 | 28K | 84M |
| 1404/08/28 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2,941 | 2.80 | 43 | 7M | 21B |
| 1404/08/27 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | (0.14) | 2 | 4K | 11M |
| 1404/08/26 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 0.07 | 4 | 8K | 23M |
| 1404/08/24 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | (0.17) | 3 | 11K | 32M |
| 1404/08/21 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | (0.38) | 2 | 2K | 5M |
| 1404/08/20 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | (0.41) | 2 | 19K | 56M |
| 1402/08/30 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | 5,059 | (0.02) | 1 | 60M | 303B |
| 1401/12/08 | 30,550 | 30,550 | 30,550 | 30,550 | (0.65) | 1 | 5M | 153B |
| 1399/09/19 | 20,460 | 20,460 | 20,460 | 20,460 | 4.98 | 1 | 5M | 102B |
| 1394/04/15 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 4,623 | 124.74 | 1 | 392K | 2B |
| 1393/06/04 | 4,601 | 4,601 | 4,601 | 4,601 | 18.55 | 1 | 392K | 2B |
| 1391/08/24 | 7,410 | 7,410 | 7,410 | 7,410 | 12.94 | 1 | 3M | 24B |
| 1390/07/12 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 21.31 | 1 | 23M | 294B |
| 1390/01/29 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | (74.81) | 1 | 5M | 16B |
| 1389/08/25 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | 3,296 | (62.36) | 1 | 4M | 13B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شناسایی و توقیف پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی در اردبیل
- مراسم گرامیداشت 29 آبان در ساری برگزار میشود
- رشد ۱۴ درصدی جابه جایی کالاهای گلستان در ۷ ماه ۱۴۰۵
- ذخایر سوختی آذربایجانغربی ۴۰ درصد افزایش یافت / تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در زمستان تضمین شد
- رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجانغربی، ارومیه در صدر دریافتکنندگان
- بروکراسیزدایی و توسعه زیرساختها، الزامات جهش صادراتی
- باند جعل اسناد و زمینخواری در غرب مازندران متلاشی شد
- نیروگاههای خصوصی را فقط وقت خاموشی به یاد نیاوریم
- ترامپ: کشورهای اروپایی با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند
- نماینده مجلس: اقتصاد را رها کردهایم و سفره مردم را به دشمن سپردهایم
- ۱۲۰۰ عامل هوش مصنوعی یک اتاق گفتوگوی مخفی ساختند
- اولین سناتور مسلمان آمریکا خطاب به ترامپ: از این پس مرا سناتور صدا کن!
- اردبیل با بازگشایی ۵۴ گلوگاه آبی به جنگ سیلاب رفت
- پیشنهاد دیوید بکام برای خرید منچستریونایتد؛ حمایت پل اسکولز
- اوراق گام در بازار تامین مالی شکست خورد