جدول آخرین قیمت و نمودار
فولاد سیرجان ایرانیان
سیسکو4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/02 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | (2.99) | 1 | 2K | 5M |
| 1404/11/29 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | (2.56) | 1 | 2K | 3M |
| 1404/11/25 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | (0.09) | 2 | 5K | 12M |
| 1404/11/21 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 0.48 | 6 | 18K | 41M |
| 1404/11/18 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2,367 | 2.96 | 3 | 7K | 17M |
| 1404/11/14 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 0.09 | 1 | 120 | 276K |
| 1404/11/13 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2.45 | 3 | 15K | 35M |
| 1404/11/12 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | (0.49) | 4 | 2K | 6M |
| 1404/11/08 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 1.39 | 7 | 32K | 72M |
| 1404/11/07 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | (2.83) | 2 | 15K | 33M |
| 1404/11/05 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | (2.83) | 6 | 30K | 71M |
| 1404/11/04 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2.91 | 9 | 43K | 105M |
| 1404/11/01 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 0.30 | 3 | 31K | 74M |
| 1404/10/30 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 0.30 | 1 | 120 | 284K |
| 1404/10/28 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 1.67 | 10 | 35K | 80M |
| 1404/10/24 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | (2.62) | 9 | 25K | 57M |
| 1404/10/22 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2.90 | 4 | 12K | 28M |
| 1404/10/21 | 2,307 | 2,307 | 2,307 | 2,307 | (0.73) | 10 | 37K | 85M |
| 1404/10/20 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | (2.96) | 2 | 2K | 5M |
| 1404/10/17 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | (2.48) | 2 | 26K | 61M |
| 1404/10/16 | 2,456 | 2,456 | 2,456 | 2,456 | 2.80 | 8 | 24K | 59M |
| 1404/10/15 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 1.57 | 2 | 27K | 64M |
| 1404/10/14 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | (2.69) | 25 | 62K | 145M |
| 1404/10/10 | 2,417 | 2,417 | 2,417 | 2,417 | 0.96 | 2 | 10K | 24M |
| 1404/10/09 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | (2.88) | 1 | 10K | 24M |
| 1404/10/08 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 0.65 | 2 | 5K | 12M |
| 1404/10/07 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2.73 | 8 | 46K | 114M |
| 1403/11/23 | 4,208 | 4,208 | 4,208 | 4,208 | 19.99 | 6 | 4B | 18T |
| 1403/10/12 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 229.40 | 9 | 7B | 24T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شناسایی و توقیف پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی در اردبیل
- مراسم گرامیداشت 29 آبان در ساری برگزار میشود
- رشد ۱۴ درصدی جابه جایی کالاهای گلستان در ۷ ماه ۱۴۰۵
- ذخایر سوختی آذربایجانغربی ۴۰ درصد افزایش یافت / تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در زمستان تضمین شد
- رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجانغربی، ارومیه در صدر دریافتکنندگان
- بروکراسیزدایی و توسعه زیرساختها، الزامات جهش صادراتی
- باند جعل اسناد و زمینخواری در غرب مازندران متلاشی شد
- نیروگاههای خصوصی را فقط وقت خاموشی به یاد نیاوریم
- ترامپ: کشورهای اروپایی با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند
- نماینده مجلس: اقتصاد را رها کردهایم و سفره مردم را به دشمن سپردهایم
- ۱۲۰۰ عامل هوش مصنوعی یک اتاق گفتوگوی مخفی ساختند
- اولین سناتور مسلمان آمریکا خطاب به ترامپ: از این پس مرا سناتور صدا کن!
- اردبیل با بازگشایی ۵۴ گلوگاه آبی به جنگ سیلاب رفت
- پیشنهاد دیوید بکام برای خرید منچستریونایتد؛ حمایت پل اسکولز
- اوراق گام در بازار تامین مالی شکست خورد