یکشنبه 29 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

سرمایه گذاری دارویی تامین

تیپیکو4(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1404/12/05 34,400 34,400 34,400 34,400 (1.55) 1 2K 52M
1404/12/04 34,940 34,940 34,940 34,940 (0.03) 1 200 7M
1404/11/26 39,230 39,230 39,230 39,230 (2.99) 1 253 10M
1404/11/07 41,900 41,900 41,900 41,900 (2.76) 1 1K 42M
1404/11/04 45,790 45,790 45,790 45,790 2.14 1 2K 92M
1404/10/23 41,900 41,900 41,900 41,900 (2.99) 3 5K 223M
1404/10/21 42,370 42,370 42,370 42,370 (2.64) 3 1K 58M
1404/10/02 40,700 40,700 40,700 40,700 2.96 29 848K 35B
1404/09/23 37,250 37,250 37,250 37,250 1.20 68 3M 112B
1404/09/19 35,790 35,790 35,790 35,790 2.52 19 183K 7B
1404/09/11 30,390 30,390 30,390 30,390 2.22 18 338K 10B
1404/07/06 27,000 27,000 27,000 27,000 21.18 1 12M 315B
1402/01/19 8,634 8,634 8,634 8,634 (70.4) 1 251K 2B
1399/09/26 59,520 59,520 59,520 59,520 (0.42) 1 22M 1T
1399/06/31 3,670 3,670 3,670 3,670 (93.68) 1 442M 2T
1398/05/02 15,769 15,769 15,769 15,769 14.93 1 493M 8T
1396/03/03 6,962 6,962 6,962 6,962 12.33 1 18M 127B
🔥 آخرین اخبار