جدول آخرین قیمت و نمودار
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
میدکو2(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/12 | 6,520 | 0 | 0 | 6,520 | 1.24 | 2 | 2B | 10T |
| 1405/06/25 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 2.92 | 3 | 45M | 320B |
| 1405/06/02 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 1.59 | 1 | 92M | 650B |
| 1405/05/26 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 2.91 | 1 | 50M | 336B |
| 1405/04/07 | 7,400 | 7,400 | 7,410 | 7,403 | 1.41 | 4 | 248M | 2T |
| 1405/04/06 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 1.96 | 2 | 50M | 365B |
| 1405/03/27 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | (1.65) | 1 | 75M | 491B |
| 1405/03/25 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 2.92 | 2 | 72M | 482B |
| 1405/03/24 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 2.84 | 2 | 50M | 326B |
| 1405/03/20 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | (2.69) | 1 | 380M | 2T |
| 1405/03/16 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | (1.39) | 3 | 197M | 1T |
| 1404/12/04 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.58 | 2 | 2B | 8T |
| 1404/12/02 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 0.0 | 2 | 1B | 7T |
| 1404/11/18 | 4,899 | 4,899 | 4,899 | 4,899 | 2.99 | 3 | 2B | 10T |
| 1404/11/14 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0.09 | 4 | 2B | 9T |
| 1404/11/01 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | (0.18) | 2 | 2B | 11T |
| 1404/10/29 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | (1.02) | 1 | 35M | 202B |
| 1404/10/22 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | (0.17) | 1 | 17M | 101B |
| 1404/10/21 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 0.0 | 2 | 1B | 7T |
| 1404/10/20 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 0.0 | 1 | 369M | 2T |
| 1404/10/10 | 5,710 | 5,710 | 5,870 | 5,857 | (0.22) | 5 | 2B | 11T |
| 1404/10/07 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | (0.48) | 1 | 423M | 3T |
| 1404/10/03 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 1.79 | 1 | 1000M | 6T |
| 1404/10/01 | 6,150 | 6,110 | 6,150 | 6,142 | 2.37 | 4 | 2B | 10T |
| 1404/09/15 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 2.82 | 2 | 1B | 6T |
| 1404/09/11 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 2.44 | 2 | 2B | 8T |
| 1404/07/13 | 3,748 | 3,748 | 3,748 | 3,748 | 0.03 | 1 | 13M | 50B |
| 1404/07/12 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | (0.56) | 1 | 14M | 50B |
| 1404/06/31 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 2.87 | 1 | 754M | 3T |
| 1404/06/29 | 3,640 | 3,640 | 3,747 | 3,742 | (0.16) | 2 | 628M | 2T |
| 1404/06/25 | 3,805 | 3,700 | 3,805 | 3,802 | (0.08) | 2 | 776M | 3T |
| 1404/06/23 | 3,802 | 3,802 | 3,802 | 3,802 | 0.0 | 1 | 754M | 3T |
| 1404/06/22 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | (0.82) | 1 | 27M | 101B |
| 1404/06/18 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0.0 | 1 | 50M | 190B |
| 1404/06/11 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | (0.42) | 1 | 27M | 101B |
| 1404/06/05 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | (1.0) | 1 | 26M | 96B |
| 1404/06/04 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 0.03 | 1 | 27M | 101B |
| 1404/05/26 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | 3,766 | 0.0 | 1 | 58M | 218B |
| 1404/04/25 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 4,179 | 0.0 | 1 | 10M | 42B |
| 1404/04/18 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 1.23 | 1 | 560M | 2T |
| 1404/03/07 | 4,611 | 4,611 | 4,611 | 4,611 | 0.0 | 1 | 13M | 60B |
| 1404/02/22 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 2.69 | 1 | 11M | 50B |
| 1404/02/14 | 4,555 | 4,555 | 4,555 | 4,555 | 1.40 | 1 | 22M | 100B |
| 1404/02/07 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | (2.53) | 3 | 42M | 183B |
| 1404/02/03 | 4,322 | 4,322 | 4,322 | 4,322 | (2.85) | 1 | 12M | 50B |
| 1404/01/30 | 4,422 | 4,422 | 4,422 | 4,422 | 0.02 | 1 | 11M | 50B |
| 1404/01/26 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | (2.35) | 3 | 42M | 184B |
| 1403/12/28 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 0.0 | 1 | 21M | 108B |
| 1403/12/18 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 0.0 | 3 | 181M | 923B |
| 1403/12/13 | 5,050 | 5,050 | 5,120 | 5,118 | (0.62) | 2 | 695M | 4T |
| 1403/12/11 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | (1.16) | 2 | 30M | 153B |
| 1403/12/04 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | (2.88) | 1 | 51M | 257B |
| 1403/11/30 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | (2.09) | 1 | 40M | 209B |
| 1403/11/28 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | (2.96) | 3 | 82M | 432B |
| 1403/11/23 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | (1.62) | 1 | 216M | 1T |
| 1403/11/16 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 0.0 | 2 | 203M | 1T |
| 1403/11/08 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0.87 | 1 | 664M | 4T |
| 1403/11/06 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0.35 | 1 | 858M | 5T |
| 1403/11/02 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | (1.02) | 1 | 858M | 5T |
| 1403/10/19 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 2.90 | 5 | 191M | 1T |
| 1403/10/15 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 0.18 | 1 | 15M | 82B |
| 1403/09/17 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 2.84 | 1 | 18M | 100B |
| 1403/09/13 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 0.0 | 1 | 246M | 1T |
| 1403/09/04 | 5,100 | 5,100 | 5,140 | 5,113 | 0.25 | 2 | 29M | 150B |
| 1403/08/22 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 0.0 | 1 | 20M | 100B |
| 1403/08/14 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | (1.57) | 1 | 20M | 100B |
| 1403/08/09 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | (2.91) | 1 | 20M | 100B |
| 1403/07/25 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | (2.27) | 1 | 19M | 100B |
| 1403/07/16 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | (0.94) | 1 | 19M | 100B |
| 1403/06/26 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0.0 | 1 | 19M | 100B |
| 1403/06/25 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0.0 | 1 | 58M | 302B |
| 1403/06/20 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 0.0 | 1 | 135M | 704B |
| 1403/06/18 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 0.0 | 1 | 135M | 704B |
| 1403/06/13 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 0.0 | 1 | 135M | 704B |
| 1403/06/10 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 0.0 | 1 | 135M | 704B |
| 1403/06/05 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 0.0 | 2 | 298M | 2T |
| 1403/05/30 | 5,200 | 5,180 | 5,200 | 5,197 | (0.82) | 6 | 3B | 14T |
| 1403/03/21 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0.15 | 1 | 36M | 252B |
| 1403/03/06 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | (0.14) | 1 | 18M | 127B |
| 1402/12/26 | 6,950 | 6,950 | 7,000 | 6,955 | (3.4) | 6 | 120M | 832B |
| 1402/12/22 | 7,200 | 7,200 | 7,250 | 7,205 | (4.32) | 6 | 342M | 2T |
| 1402/12/21 | 7,630 | 7,560 | 7,630 | 7,584 | (0.6) | 12 | 3B | 23T |
| 1402/12/15 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | (2.85) | 1 | 35M | 275B |
| 1402/12/02 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | (1.84) | 1 | 15M | 120B |
| 1402/12/01 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 0.0 | 1 | 13M | 107B |
| 1402/11/30 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 0.0 | 1 | 8M | 68B |
| 1402/11/28 | 8,180 | 8,180 | 8,180 | 8,180 | 0.0 | 2 | 133M | 1T |
| 1402/11/25 | 8,210 | 8,210 | 8,210 | 8,210 | 0.0 | 1 | 105M | 861B |
| 1402/11/24 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | (2.68) | 1 | 5M | 38B |
| 1402/11/17 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 0.0 | 2 | 1B | 12T |
| 1402/11/11 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | (0.12) | 2 | 1B | 12T |
| 1402/11/03 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | (2.5) | 1 | 18M | 148B |
| 1402/10/10 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | (1.38) | 1 | 12M | 103B |
| 1402/09/27 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 0.45 | 1 | 15M | 137B |
| 1402/09/07 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 0.83 | 1 | 117M | 999B |
| 1402/08/29 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 0.12 | 4 | 40M | 339B |
| 1402/08/13 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 0.12 | 1 | 11M | 94B |
| 1402/08/03 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 0.0 | 1 | 95M | 805B |
| 1402/07/24 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 0.0 | 2 | 697M | 6T |
| 1402/07/12 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0.0 | 1 | 690M | 6T |
| 1402/07/09 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | (2.7) | 2 | 1B | 10T |
| 1402/06/27 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 0.0 | 3 | 1B | 12T |
| 1402/06/26 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 0.0 | 3 | 2B | 13T |
| 1402/06/21 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0.0 | 1 | 238M | 2T |
| 1402/06/20 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0.0 | 2 | 417M | 4T |
| 1402/06/19 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 8,510 | 0.0 | 2 | 321M | 3T |
| 1402/06/18 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 0.0 | 2 | 246M | 2T |
| 1402/06/14 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 0.59 | 2 | 246M | 2T |
| 1402/06/13 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 0.0 | 4 | 137M | 1T |
| 1402/06/11 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 0.0 | 1 | 406M | 3T |
| 1402/06/08 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 0.0 | 1 | 300M | 3T |
| 1402/06/07 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 0.0 | 1 | 300M | 3T |
| 1402/06/06 | 8,500 | 8,470 | 8,500 | 8,470 | 0.0 | 2 | 302M | 3T |
| 1402/06/04 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 0.12 | 1 | 2M | 20B |
| 1402/05/24 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | (2.67) | 1 | 2M | 20B |
| 1402/05/17 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 0.0 | 1 | 2M | 20B |
| 1402/05/14 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 0.92 | 1 | 3M | 22B |
| 1402/04/04 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | (1.77) | 1 | 25M | 334B |
| 1402/03/06 | 14,680 | 14,680 | 14,680 | 14,680 | 4.86 | 2 | 334M | 5T |
| 1402/02/19 | 12,940 | 12,940 | 12,940 | 12,940 | (3.5) | 1 | 6M | 72B |
| 1402/02/11 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 2.78 | 1 | 50M | 740B |
| 1402/02/05 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 4.99 | 1 | 70M | 1T |
| 1402/02/04 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2.79 | 1 | 80M | 1T |
| 1402/01/27 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0.0 | 1 | 12M | 148B |
| 1402/01/22 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | (1.61) | 2 | 145M | 2T |
| 1401/12/24 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 0.64 | 2 | 881M | 8T |
| 1401/12/10 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | (1.26) | 2 | 21M | 210B |
| 1401/12/01 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 4.97 | 1 | 13M | 132B |
| 1401/11/24 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 0.41 | 1 | 100M | 978B |
| 1401/11/23 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0.0 | 3 | 100M | 980B |
| 1401/11/16 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | (3.07) | 2 | 838M | 8T |
| 1401/11/10 | 10,390 | 10,390 | 10,390 | 10,390 | (2.35) | 1 | 7M | 71B |
| 1401/10/26 | 12,060 | 12,060 | 12,060 | 12,060 | 3.97 | 2 | 840M | 10T |
| 1401/10/20 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 2.89 | 2 | 899M | 11T |
| 1401/10/19 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 1.84 | 2 | 910M | 11T |
| 1401/10/17 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 2.00 | 2 | 940M | 11T |
| 1401/10/11 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | (3.5) | 3 | 11M | 127B |
| 1401/10/03 | 11,070 | 11,070 | 11,070 | 11,070 | 0.0 | 2 | 20M | 225B |
| 1401/09/27 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 1.84 | 1 | 70M | 813B |
| 1401/08/23 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 0.35 | 1 | 100M | 1T |
| 1401/08/17 | 14,190 | 14,190 | 14,190 | 14,190 | 0.0 | 3 | 102M | 1T |
| 1401/08/15 | 14,080 | 14,080 | 14,080 | 14,080 | 0.0 | 3 | 4M | 60B |
| 1401/08/09 | 14,030 | 14,030 | 14,030 | 14,030 | 0.0 | 1 | 47M | 659B |
| 1401/08/08 | 14,030 | 14,030 | 14,030 | 14,030 | 0.0 | 1 | 7M | 94B |
| 1401/07/30 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 0.0 | 1 | 2M | 34B |
| 1401/07/18 | 15,000 | 14,800 | 15,000 | 14,846 | (3.03) | 3 | 9M | 130B |
| 1401/07/17 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | (2.85) | 2 | 3M | 40B |
| 1401/07/12 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | (4.7) | 2 | 3M | 40B |
| 1401/07/10 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | (0.29) | 1 | 5M | 85B |
| 1401/06/30 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | (0.06) | 1 | 6M | 103B |
| 1401/06/28 | 17,210 | 17,100 | 17,210 | 17,207 | (0.02) | 3 | 177M | 3T |
| 1401/06/27 | 17,290 | 17,290 | 17,290 | 17,290 | (0.06) | 1 | 171M | 3T |
| 1401/06/23 | 17,360 | 17,330 | 17,360 | 17,340 | 0.06 | 8 | 519M | 9T |
| 1401/06/22 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 17,340 | 0.0 | 3 | 150M | 3T |
| 1401/06/21 | 17,360 | 17,100 | 17,360 | 17,351 | (0.05) | 8 | 192M | 3T |
| 1401/06/09 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 0.0 | 1 | 15M | 265B |
| 1401/06/02 | 17,850 | 17,850 | 17,850 | 17,850 | 1.02 | 1 | 9M | 157B |
| 1401/05/26 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 0.0 | 1 | 126M | 2T |
| 1401/05/19 | 17,720 | 17,720 | 17,750 | 17,729 | 0.05 | 2 | 170M | 3T |
| 1401/05/18 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 0.0 | 1 | 120M | 2T |
| 1401/05/15 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | (0.06) | 1 | 120M | 2T |
| 1401/05/12 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 0.06 | 1 | 115M | 2T |
| 1401/04/29 | 18,360 | 18,360 | 18,360 | 18,360 | 0.05 | 1 | 12M | 220B |
| 1401/04/28 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0.0 | 1 | 82M | 2T |
| 1401/04/08 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 0.62 | 1 | 13M | 250B |
| 1401/03/24 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 3.46 | 1 | 16M | 335B |
| 1401/02/28 | 45,530 | 45,530 | 45,530 | 45,530 | 0.0 | 1 | 12M | 546B |
| 1401/02/26 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 0.0 | 1 | 3M | 132B |
| 1401/02/25 | 45,510 | 45,510 | 45,510 | 45,510 | 0.02 | 1 | 3M | 150B |
| 1401/02/07 | 45,490 | 45,490 | 45,490 | 45,490 | 0.02 | 1 | 10M | 455B |
| 1401/02/05 | 45,480 | 45,480 | 45,480 | 45,480 | 0.0 | 1 | 3M | 146B |
| 1401/01/30 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 0.07 | 1 | 7M | 328B |
| 1401/01/28 | 45,450 | 45,450 | 45,450 | 45,450 | 0.0 | 1 | 8M | 357B |
| 1401/01/14 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 0.02 | 1 | 207M | 9T |
| 1400/12/24 | 44,730 | 44,730 | 45,000 | 44,759 | 0.06 | 3 | 121M | 5T |
| 1400/12/23 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0.63 | 1 | 35M | 2T |
| 1400/12/22 | 45,320 | 45,000 | 45,320 | 45,158 | 0.87 | 3 | 164M | 7T |
| 1400/12/21 | 44,530 | 44,530 | 45,000 | 44,899 | (0.93) | 3 | 190M | 9T |
| 1400/12/18 | 45,320 | 45,320 | 45,320 | 45,320 | 0.0 | 3 | 60M | 3T |
| 1400/12/17 | 45,320 | 45,320 | 45,500 | 45,473 | 0.34 | 2 | 119M | 5T |
| 1400/12/16 | 45,500 | 45,320 | 45,500 | 45,447 | 0.28 | 3 | 142M | 6T |
| 1400/12/15 | 45,320 | 45,320 | 45,320 | 45,320 | 0.0 | 4 | 108M | 5T |
| 1400/12/14 | 45,320 | 45,300 | 45,320 | 45,307 | (0.01) | 3 | 234M | 11T |
| 1400/12/11 | 45,310 | 45,310 | 46,100 | 45,941 | 1.39 | 2 | 87M | 4T |
| 1400/12/09 | 45,310 | 45,310 | 45,310 | 45,310 | 0.0 | 2 | 42M | 2T |
| 1400/12/08 | 45,310 | 45,310 | 46,100 | 45,829 | 1.15 | 3 | 122M | 6T |
| 1400/12/07 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | 45,300 | (0.02) | 1 | 84M | 4T |
| 1400/12/04 | 45,300 | 45,300 | 46,100 | 45,369 | 0.15 | 5 | 140M | 6T |
| 1400/12/03 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 1.55 | 2 | 47M | 2T |
| 1400/11/25 | 45,230 | 45,230 | 45,230 | 45,230 | 0.0 | 2 | 51M | 2T |
| 1400/11/24 | 45,550 | 44,650 | 46,040 | 45,859 | (0.39) | 6 | 127M | 6T |
| 1400/11/23 | 46,040 | 46,040 | 46,040 | 46,040 | 0.0 | 2 | 102M | 5T |
| 1400/11/19 | 46,020 | 46,020 | 46,020 | 46,020 | 0.0 | 3 | 106M | 5T |
| 1400/11/17 | 46,020 | 46,020 | 46,020 | 46,020 | (0.02) | 1 | 13M | 598B |
| 1400/11/16 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | 0.0 | 6 | 146M | 7T |
| 1400/11/13 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | (0.04) | 1 | 25M | 1T |
| 1400/11/12 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | 0.0 | 1 | 51M | 2T |
| 1400/11/11 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | 0.0 | 1 | 30M | 1T |
| 1400/11/09 | 45,960 | 45,960 | 45,960 | 45,960 | 0.0 | 1 | 46M | 2T |
| 1400/11/06 | 45,950 | 45,950 | 45,950 | 45,950 | 0.0 | 1 | 46M | 2T |
| 1400/11/04 | 45,950 | 45,950 | 45,950 | 45,950 | 0.0 | 1 | 4M | 170B |
| 1400/11/02 | 45,910 | 45,910 | 45,910 | 45,910 | 0.0 | 1 | 11M | 514B |
| 1400/10/26 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0.0 | 1 | 3M | 152B |
| 1400/10/20 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 0.0 | 2 | 60M | 3T |
| 1400/10/19 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 0.0 | 1 | 15M | 693B |
| 1400/10/08 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 | 0.0 | 1 | 8M | 346B |
| 1400/10/06 | 46,190 | 46,190 | 46,190 | 46,190 | 0.0 | 1 | 7M | 323B |
| 1400/09/30 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 46,180 | 0.0 | 1 | 12M | 554B |
| 1400/09/07 | 46,140 | 46,140 | 46,140 | 46,140 | 0.02 | 1 | 18M | 836B |
| 1400/08/25 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | (0.13) | 1 | 6M | 280B |
| 1400/08/09 | 46,690 | 46,690 | 46,690 | 46,690 | (0.57) | 1 | 1M | 56B |
| 1400/08/08 | 46,980 | 46,980 | 46,980 | 46,980 | (0.04) | 1 | 10M | 489B |
| 1400/08/01 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | (0.09) | 1 | 5M | 235B |
| 1400/07/21 | 46,810 | 46,810 | 46,810 | 46,810 | 0.0 | 1 | 20M | 960B |
| 1400/06/24 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | (0.11) | 2 | 35M | 2T |
| 1400/06/23 | 46,660 | 46,660 | 46,660 | 46,660 | 0.0 | 1 | 30M | 1T |
| 1400/06/22 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | (3.17) | 1 | 25M | 1T |
| 1400/06/17 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | (0.38) | 1 | 16M | 739B |
| 1400/06/16 | 47,000 | 47,000 | 48,010 | 47,807 | 4.27 | 2 | 75M | 4T |
| 1400/06/13 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 2.71 | 1 | 16M | 711B |
| 1400/06/10 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 2.71 | 1 | 16M | 711B |
| 1400/06/09 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 2.23 | 1 | 16M | 709B |
| 1400/05/31 | 42,530 | 42,530 | 42,530 | 42,530 | 0.0 | 1 | 3M | 135B |
| 1400/05/23 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 1.03 | 1 | 800K | 34B |
| 1400/05/18 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 0.02 | 1 | 6M | 278B |
| 1400/05/17 | 42,780 | 42,780 | 42,780 | 42,780 | 0.0 | 1 | 7M | 317B |
| 1400/05/13 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 2.41 | 1 | 7M | 288B |
| 1400/04/23 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 3.63 | 1 | 60M | 3T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- پیشبینی بورس چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | صعود بازار سهام در گرو یک متغیر مهم | ریسکهای سیاسی همچنان اثرگذارند
- AMD با افزایش درآمد از کارخانههای داده به بزرگترین و سودآورترین دوره تاریخ رسید
- انتخابات آمریکا و تأثیر بر بازار طلا
- روی کوپر، دموکرات، کرسی سنا ایالت شمال کارولینا را به دست آورد
- تعدادی از جمهوریخواهان از ترامپ خواستند تا به Fox News نتواند فشار بیاورد
- گلادیس وست؛ زنی که به توسعه فناوری GPS کمک کرد
- انتظارات اروپا از نتایج انتخابات میان دورهای آمریکا
- جون اوسیف از حزب دموکرات پیروزی در انتخابات مجلس سنا گرجستان را به دست آورد
- انتخاب پنج قاضی جدید به دیوان بینالمللی دادگاه بینالمللی در حالی که تعداد پروندهها به رکورد میرسد
- یافتههای جدید در مورد احتمال حفظ آگاهی بیماران پس از ایست قلبی
- Weta FX و TAICCA برای تبدیل تایوان به یک مرکز تولید نمایشهای تصویری هوش مصنوعی در آسیا همکاری میکنند (اخباری)
- بزرگترین سایت ویرایش بازیهای رایانهای درباره استفاده از هوش مصنوعی اطلاعرسانی میکند
- فدرال بورو برای ارسال بیش از 700 نامه تهدیدآمیز به مقامات امریکایی مردی را دستگیر کرد
- ریمیک نسخه جدید The Legend of Zelda: Ocarina of Time برای کنسول Switch 2
- آلفارومئو کوئوروسو معرفی شد؛ کوپهای آیندهنگر با قدرت بیش از ۵۰۰ اسببخار