یکشنبه 29 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

سیمان‌ صوفیان

سصوفی2(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1405/06/04 171,000 171,000 171,000 171,000 2.64 1 310K 53B
1405/05/27 154,600 154,600 154,600 154,600 (2.52) 1 2M 263B
1405/05/14 167,300 167,300 167,300 167,300 2.95 1 785K 131B
1405/05/10 156,900 156,900 156,900 156,900 (1.26) 1 2M 343B
1404/12/06 128,660 128,660 128,660 128,660 2.99 3 782K 101B
1404/12/05 125,720 125,720 125,720 125,720 0.0 1 700K 88B
1404/12/04 124,970 124,970 124,970 124,970 2.20 3 3M 365B
1404/09/29 134,000 134,000 135,100 134,745 1.38 2 930K 125B
1404/09/24 137,000 137,000 137,000 137,000 (1.16) 1 262K 36B
1404/09/23 140,900 140,900 140,900 140,900 (0.82) 1 500K 70B
1404/09/11 133,010 133,010 133,010 133,010 0.0 1 749K 100B
1404/09/10 133,080 133,080 133,080 133,080 0.54 1 749K 100B
1404/08/21 133,020 133,020 133,020 133,020 3.00 1 1M 133B
1404/07/15 128,000 128,000 128,000 128,000 1.03 1 300K 38B
1404/06/30 111,570 111,570 111,570 111,570 (2.88) 1 2M 201B
1404/05/25 104,510 104,510 104,510 104,510 (2.24) 1 5M 515B
1404/04/22 112,580 112,580 112,580 112,580 0.82 1 13M 1T
1404/03/04 122,400 122,400 122,400 122,400 0.21 1 479K 59B
1404/02/14 134,610 134,610 134,610 134,610 3.00 1 763K 103B
1404/02/03 113,510 113,510 113,510 113,510 2.99 1 3M 341B
1404/02/02 110,210 110,210 110,210 110,210 2.93 1 195K 21B
1404/01/27 98,500 98,500 98,500 98,500 (2.29) 1 300K 30B
1404/01/18 95,920 95,920 95,920 95,920 (0.99) 2 1M 100B
1404/01/06 88,110 88,110 88,110 88,110 2.98 1 3M 239B
1403/12/27 84,630 84,630 84,630 84,630 0.0 1 2M 151B
1403/12/22 82,050 82,050 82,050 82,050 1.64 1 1M 82B
1403/12/21 81,170 81,170 81,170 81,170 (0.2) 1 800K 65B
1403/12/19 80,060 80,060 80,060 80,060 (2.92) 1 750K 60B
1403/11/08 86,000 86,000 86,000 86,000 0.83 2 950K 82B
1403/10/03 62,890 62,890 62,890 62,890 3.00 1 792K 50B
1403/10/02 61,050 61,050 61,050 61,050 0.81 1 2M 149B
1403/09/19 54,300 54,300 54,300 54,300 1.90 1 2M 102B
1403/09/05 54,370 54,370 54,370 54,370 2.99 1 1M 54B
1403/08/16 44,160 44,160 44,160 44,160 0.0 1 1M 60B
1403/08/09 45,610 45,610 45,610 45,610 0.0 1 1M 50B
1403/07/18 46,810 46,810 46,810 46,810 0.0 1 440K 21B
1403/07/09 47,570 47,570 47,570 47,570 0.78 1 700K 33B
1403/07/08 47,310 47,310 47,310 47,310 0.0 1 650K 31B
1403/07/02 45,630 45,500 45,630 45,612 (0.04) 2 3M 146B
1403/06/26 45,670 45,670 45,670 45,670 0.95 2 2M 100B
1403/06/20 45,000 45,000 45,000 45,000 (0.99) 2 4M 189B
1403/04/17 38,110 38,110 38,400 38,251 4.34 2 2M 63B
1403/04/12 34,930 34,930 34,930 34,930 (0.23) 1 6M 210B
1403/04/06 32,190 32,190 32,190 32,190 2.00 1 2M 48B
1403/03/20 28,760 28,760 28,760 28,760 (0.07) 1 2M 58B
1403/03/01 29,990 29,990 29,990 29,990 (0.03) 1 1M 30B
1403/02/25 32,250 32,250 32,250 32,250 (0.89) 1 1M 37B
1403/02/18 39,250 39,050 39,250 39,147 0.58 2 2M 64B
1403/02/12 38,050 38,050 38,050 38,050 0.18 1 840K 32B
1403/02/04 37,550 37,550 37,550 37,550 0.0 1 1M 38B
1403/02/03 37,530 37,530 37,530 37,530 0.0 1 1M 38B
1403/01/19 39,110 39,110 39,110 39,110 0.0 1 3M 110B
1402/12/15 36,500 36,500 36,500 36,500 0.77 1 3M 110B
1402/12/12 35,200 35,200 35,200 35,200 0.28 1 767K 27B
1402/11/16 34,020 34,020 34,020 34,020 0.0 1 1M 34B
1402/11/15 34,350 34,350 34,350 34,350 0.0 1 852K 29B
1402/10/12 32,440 32,440 32,440 32,440 0.0 1 2M 50B
1402/10/11 32,460 32,460 32,460 32,460 0.0 1 1M 32B
1402/09/19 32,150 32,150 32,150 32,150 0.0 2 3M 98B
1402/09/18 32,210 32,210 32,210 32,210 0.0 1 931K 30B
1402/09/11 31,640 31,640 31,640 31,640 0.83 1 2M 63B
1402/09/07 31,080 31,080 31,080 31,080 0.26 1 1M 32B
1402/09/06 30,200 30,200 30,200 30,200 0.80 1 2M 45B
1402/08/27 29,980 29,980 29,980 29,980 0.33 1 1M 36B
1402/08/21 29,360 29,360 29,360 29,360 (0.07) 1 1M 29B
1402/07/26 27,080 27,080 27,080 27,080 0.0 2 3M 90B
1402/06/04 27,610 27,610 27,610 27,610 1.40 1 1M 40B
1402/05/10 29,000 29,000 29,000 29,000 0.03 1 4M 121B
1402/04/20 30,870 30,870 30,870 30,870 (0.55) 1 1M 40B
1402/04/03 31,000 31,000 31,000 31,000 1.08 2 1M 40B
1402/03/27 30,450 30,450 30,450 30,450 0.0 1 1M 30B
1402/03/06 32,500 32,500 32,500 32,500 (2.52) 2 2M 78B
1402/03/01 32,650 32,650 32,650 32,650 2.13 1 1M 33B
1402/01/27 35,410 35,410 35,410 35,410 0.0 4 6M 226B
1402/01/26 35,610 35,610 35,610 35,610 3.97 1 1M 36B
1402/01/16 32,900 32,900 32,900 32,900 1.79 1 2M 66B
1402/01/08 33,000 33,000 33,000 33,000 3.64 1 7M 231B
1401/12/23 27,110 27,110 27,110 27,110 1.31 1 2M 67B
1401/12/15 26,400 26,400 26,400 26,400 5.01 1 1M 26B
1401/12/03 25,050 25,050 25,050 25,050 (0.87) 1 2M 50B
1401/11/30 22,770 22,770 22,770 22,770 0.0 2 5M 112B
1401/11/19 22,760 22,760 22,760 22,760 (0.78) 1 1M 23B
1401/10/13 23,190 23,190 23,190 23,190 0.0 1 2M 51B
1401/09/22 19,500 19,500 19,500 19,500 1.67 1 1M 25B
1401/09/16 19,440 19,440 19,440 19,440 0.0 1 3M 52B
1401/08/15 18,600 18,600 18,600 18,600 2.14 1 2M 30B
1401/08/10 17,350 17,350 17,350 17,350 0.81 1 2M 43B
1401/07/04 18,020 18,020 18,020 18,020 0.0 1 8M 136B
1401/06/29 19,200 19,200 19,200 19,200 (0.98) 1 2M 38B
1401/06/21 19,550 19,550 19,550 19,550 (0.05) 1 2M 31B
1401/04/06 20,360 20,360 20,360 20,360 0.0 1 6M 125B
1401/03/24 20,430 20,430 20,430 20,430 (0.44) 1 5M 102B
1401/03/09 18,140 18,140 18,140 18,140 0.0 1 21M 381B
1401/03/04 18,600 18,600 18,600 18,600 (1.64) 1 3M 56B
1401/03/01 18,770 18,770 18,770 18,770 5.99 1 55M 1T
1399/09/22 16,890 16,890 16,890 16,890 0.0 1 12M 200B
1399/08/25 11,830 11,830 11,830 11,830 4.97 1 13M 150B
1394/07/27 3,048 3,048 3,048 3,048 (1.74) 1 4M 14B
🔥 آخرین اخبار