یکشنبه 29 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

صندوق س. آوند مفید-د

آوند4(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1405/06/11 29,830 29,829 29,830 29,830 0.15 2 204M 6T
1405/06/02 29,569 29,569 29,569 29,569 0.10 1 24M 700B
1405/05/31 29,509 29,509 29,509 29,509 0.15 1 41M 1T
1405/05/26 29,388 29,388 29,388 29,388 0.10 1 130M 4T
1405/05/25 29,358 29,358 29,358 29,358 0.08 1 17M 493B
1405/05/21 29,304 29,304 29,304 29,304 0.28 1 100K 3B
1405/05/20 29,304 29,304 29,304 29,304 0.28 1 100K 3B
1405/04/27 28,612 28,612 28,612 28,612 0.15 1 14M 412B
1405/04/22 28,495 28,495 28,495 28,495 0.10 1 14M 410B
1405/03/24 27,780 27,780 27,780 27,780 0.10 2 128M 4T
1405/03/23 27,751 27,751 27,751 27,751 0.15 2 52M 1T
1405/03/19 27,667 27,667 27,667 27,667 0.10 1 36M 1000B
1404/12/06 25,299 25,299 25,299 25,299 0.15 1 40M 1000B
1404/12/05 25,261 25,261 25,261 25,261 0.10 1 79M 2T
1404/12/04 25,235 25,235 25,235 25,235 0.10 1 7M 184B
1404/12/03 25,210 25,210 25,210 25,210 0.10 1 119M 3T
1404/12/02 25,184 25,184 25,184 25,184 0.15 1 28M 700B
1404/11/26 25,058 25,058 25,058 25,058 0.10 2 119M 3T
1404/11/20 24,933 24,933 24,933 24,933 0.10 1 120M 3T
1404/11/12 24,761 24,761 24,761 24,761 0.10 1 40M 1000B
1404/11/11 24,736 24,736 24,736 24,736 0.15 1 92M 2T
1404/11/05 24,614 24,614 24,614 24,614 0.09 1 81M 2T
1404/10/28 24,468 24,468 24,468 24,468 0.17 1 65M 2T
1404/10/22 24,347 24,346 24,347 24,347 0.11 2 109M 3T
1404/10/17 24,261 24,261 24,261 24,261 0.15 2 183M 4T
1404/10/16 24,226 24,226 24,226 24,226 0.10 1 20M 492B
1404/10/08 24,058 24,058 24,058 24,058 0.10 1 134M 3T
1404/10/02 23,937 23,937 23,937 23,937 0.10 1 65M 2T
1404/10/01 23,913 23,913 23,913 23,913 0.10 1 26M 630B
1404/09/22 23,726 23,726 23,726 23,726 0.14 1 211M 5T
1404/09/18 23,656 23,656 23,656 23,656 0.10 1 32M 750B
1404/07/29 22,707 22,707 22,707 22,707 0.10 1 18M 416B
1404/07/26 22,641 22,640 22,641 22,641 0.15 2 50M 1T
1404/07/15 22,443 22,443 22,443 22,443 0.10 1 22M 500B
1404/07/12 22,378 22,378 22,378 22,378 0.14 1 100M 2T
1404/07/02 22,216 22,216 22,216 22,216 0.14 1 18M 400B
1404/07/01 22,183 22,183 22,183 22,183 0.09 1 90M 2T
1404/06/26 22,088 22,088 22,088 22,088 0.15 1 16M 350B
1404/06/15 21,867 21,867 21,867 21,867 0.15 1 23M 500B
1404/06/12 21,835 21,835 21,835 21,835 0.14 1 18M 400B
1404/06/11 21,804 21,804 21,804 21,804 0.14 1 435M 9T
1404/05/19 21,390 21,390 21,390 21,390 0.09 2 65M 1T
1404/05/13 21,288 21,288 21,288 21,288 0.10 1 38M 800B
1404/05/04 21,125 21,125 21,125 21,125 0.14 1 21M 450B
1404/04/29 20,947 20,947 20,947 20,947 0.22 1 96M 2T
1404/04/24 20,843 20,843 20,843 20,843 0.10 1 8M 175B
1404/04/23 20,822 20,822 20,822 20,822 0.11 1 51M 1T
1404/04/21 20,778 20,778 20,778 20,778 0.14 1 24M 500B
1404/04/09 20,586 20,586 20,586 20,586 0.11 1 49M 1000B
1404/04/08 20,564 20,564 20,564 20,564 0.08 1 49M 1000B
1404/04/07 20,549 20,549 20,549 20,549 0.12 1 49M 1T
1404/03/10 20,192 20,192 20,192 20,192 0.18 1 10M 201B
1404/02/21 19,871 19,871 19,871 19,871 0.10 1 50M 988B
1404/01/25 19,444 19,444 19,444 19,444 0.10 1 26M 501B
1404/01/23 19,406 19,406 19,406 19,406 0.12 1 20M 397B
1404/01/20 19,381 19,381 19,381 19,381 0.16 1 21M 400B
1404/01/19 19,351 19,351 19,351 19,351 0.09 1 31M 600B
1404/01/05 19,134 19,134 19,134 19,134 0.16 3 120M 2T
1403/12/28 19,073 19,073 19,073 19,073 0.34 1 53M 1T
1403/12/25 18,974 18,973 18,974 18,974 0.13 2 76M 1T
1403/12/22 18,949 18,949 18,949 18,949 0.15 1 29M 550B
1403/12/20 18,902 18,902 18,902 18,902 0.09 1 53M 1000B
1403/12/11 18,761 18,761 18,761 18,761 0.12 1 80M 2T
1403/12/04 18,658 18,658 18,658 18,658 0.12 1 32M 600B
1403/12/01 18,636 18,636 18,636 18,636 0.16 1 80M 1T
1403/11/28 18,573 18,572 18,573 18,572 0.09 2 129M 2T
1403/11/15 18,384 18,384 18,384 18,384 0.09 1 57M 1T
1403/11/06 18,250 18,250 18,250 18,250 0.12 1 23M 413B
1403/10/22 18,052 18,052 18,052 18,052 0.12 1 90M 2T
1403/10/19 18,030 18,030 18,030 18,030 0.15 1 56M 1T
1403/10/16 17,970 17,970 17,970 17,970 0.09 1 97M 2T
1403/10/02 17,774 17,774 17,774 17,774 0.09 1 90M 2T
1403/10/01 17,758 17,758 17,758 17,758 0.12 1 158M 3T
1403/09/25 17,677 17,677 17,677 17,677 0.09 1 82M 1T
1403/09/13 17,516 17,516 17,516 17,516 0.09 1 86M 1T
1403/09/10 17,469 17,469 17,469 17,469 0.12 1 83M 1T
1403/08/08 17,049 17,049 17,049 17,049 0.08 2 82M 1T
1403/08/07 17,034 17,034 17,034 17,034 0.08 1 9M 150B
1403/08/06 17,019 17,019 17,019 17,019 0.09 2 9M 160B
1403/08/05 17,003 17,003 17,003 17,003 0.11 1 34M 570B
1403/08/02 16,983 16,983 16,983 16,983 0.14 1 15M 248B
1403/08/01 16,958 16,958 16,958 16,958 0.09 2 19M 319B
1403/07/29 16,928 16,928 16,928 16,928 0.09 1 117M 2T
1403/07/28 16,912 16,912 16,912 16,912 0.08 1 7M 120B
1403/07/25 16,896 16,896 16,896 16,896 0.17 2 49M 830B
1403/07/24 16,866 16,866 16,866 16,866 0.07 1 18M 310B
1403/07/22 16,843 16,837 16,843 16,842 0.11 2 31M 530B
1403/07/18 16,807 16,807 16,807 16,807 0.17 1 3M 55B
1403/07/17 16,777 16,777 16,777 16,777 0.08 1 15M 245B
1403/07/16 16,762 16,762 16,762 16,762 0.07 3 43M 723B
1403/07/15 16,748 16,747 16,748 16,747 0.08 3 25M 425B
1403/07/14 16,733 16,733 16,733 16,733 0.08 3 22M 370B
1403/07/10 16,688 16,688 16,688 16,688 0.08 1 12M 200B
1403/07/09 16,678 16,678 16,678 16,678 0.11 1 7M 116B
1403/07/08 16,659 16,659 16,659 16,659 0.08 1 4M 63B
1403/07/07 16,644 16,643 16,644 16,644 0.08 3 71M 1T
1403/07/03 16,600 16,600 16,605 16,601 0.09 2 42M 700B
1403/07/02 16,585 16,585 16,585 16,585 0.08 1 60M 1000B
1403/07/01 16,570 16,570 16,575 16,573 0.09 2 13M 220B
1403/06/27 16,514 16,511 16,514 16,513 0.09 3 170M 3T
1403/06/26 16,498 16,498 16,498 16,498 0.08 1 121M 2T
1403/06/20 16,424 16,424 16,424 16,424 0.09 2 205M 3T
1403/06/19 16,410 16,410 16,412 16,410 0.05 2 31M 514B
1403/06/03 16,220 16,220 16,221 16,221 0.16 2 65M 1T
1403/05/30 16,164 16,164 16,164 16,164 0.07 9 331M 5T
1403/05/28 16,136 16,136 16,136 16,136 0.07 1 12M 200B
1403/05/24 16,108 16,108 16,108 16,108 0.16 3 45M 730B
1403/05/20 16,040 16,037 16,040 16,038 0.25 2 126M 2T
1403/05/16 16,001 16,001 16,001 16,001 0.11 1 6M 94B
1403/05/14 15,969 15,969 15,969 15,969 0.08 2 43M 679B
1403/05/13 15,960 15,960 15,960 15,960 0.10 1 10M 156B
1403/05/10 15,941 15,941 15,941 15,941 0.16 1 2M 38B
1403/05/09 15,913 15,913 15,918 15,916 0.09 3 22M 356B
1403/05/03 15,858 15,858 15,858 15,858 0.16 1 4M 60B
1403/04/24 15,748 15,748 15,749 15,748 0.25 3 77M 1T
1403/04/19 15,667 15,667 15,667 15,667 0.08 1 5M 73B
1403/04/18 15,653 15,653 15,653 15,653 0.08 1 7M 105B
1403/04/17 15,639 15,639 15,639 15,639 0.07 1 64M 1T
1403/04/13 15,614 15,614 15,614 15,614 0.17 1 51M 800B
1403/04/12 15,581 15,581 15,587 15,584 0.06 2 34M 532B
1403/04/10 15,558 15,558 15,558 15,558 0.07 1 13M 195B
1403/04/06 15,531 15,531 15,531 15,531 0.16 1 3M 48B
1403/03/30 15,451 15,451 15,451 15,451 0.16 1 32M 500B
1403/03/29 15,427 15,427 15,427 15,427 0.10 1 32M 500B
1403/03/26 15,387 15,387 15,387 15,387 0.09 1 65M 1T
1403/03/20 15,318 15,318 15,320 15,320 0.08 2 127M 2T
1403/03/13 15,266 15,266 15,266 15,266 0.23 2 34M 517B
1403/02/30 15,089 15,089 15,089 15,089 0.09 1 66M 998B
1403/02/29 15,075 15,075 15,075 15,075 0.13 1 52M 790B
1403/02/26 15,057 15,057 15,057 15,057 0.14 1 37M 560B
1403/02/25 15,036 15,036 15,036 15,036 0.08 1 120M 2T
1403/02/24 15,023 15,023 15,025 15,025 0.09 2 28M 421B
1403/02/23 15,012 15,012 15,012 15,012 0.09 1 33M 497B
1403/02/19 14,984 14,984 14,984 14,984 0.16 1 21M 309B
1403/02/10 14,873 14,873 14,873 14,873 0.09 1 32M 483B
1403/02/05 14,836 14,836 14,836 14,836 0.17 2 159M 2T
1403/01/28 14,734 14,734 14,734 14,734 0.07 1 68M 1000B
1403/01/25 14,700 14,700 14,700 14,700 0.16 1 39M 570B
1403/01/05 14,491 14,491 14,491 14,491 0.22 1 7M 100B
1402/12/21 14,360 14,360 14,360 14,360 0.07 1 14M 200B
1402/12/20 14,351 14,351 14,351 14,351 0.17 1 12M 168B
1402/12/14 14,295 14,295 14,295 14,295 0.11 1 45M 650B
1402/12/08 14,232 14,232 14,232 14,232 0.06 1 5M 70B
1402/11/23 14,085 14,085 14,085 14,085 0.08 1 28M 400B
1402/11/18 14,050 14,050 14,050 14,050 0.14 1 46M 640B
1402/11/15 14,006 14,006 14,006 14,006 0.08 1 126M 2T
1402/11/10 13,959 13,959 13,959 13,959 0.06 1 36M 500B
1402/11/09 13,949 13,949 13,949 13,949 0.07 1 18M 250B
1402/10/11 13,686 13,686 13,686 13,686 0.08 1 46M 630B
1402/09/01 13,334 13,334 13,334 13,334 0.09 1 19M 250B
1402/08/27 13,291 13,291 13,291 13,291 0.12 1 43M 570B
1402/08/24 13,273 13,273 13,273 13,273 0.09 1 8M 100B
1402/07/12 12,917 12,917 12,917 12,917 0.09 1 23M 301B
1402/06/29 12,802 12,802 12,802 12,802 0.09 1 10M 131B
1402/06/26 12,771 12,771 12,771 12,771 0.10 1 40M 510B
1402/06/18 12,707 12,707 12,707 12,707 0.15 1 39M 500B
1402/06/14 12,688 12,688 12,688 12,688 0.16 1 24M 299B
1402/06/07 12,623 12,623 12,623 12,623 0.09 1 8M 101B
1402/05/29 12,549 12,549 12,549 12,549 0.09 1 2M 25B
1402/05/08 12,383 12,383 12,383 12,383 0.09 1 8M 93B
1402/03/31 12,083 12,083 12,083 12,083 0.07 1 10M 121B
1402/03/28 12,060 12,060 12,060 12,060 0.08 1 2M 30B
1402/03/24 12,034 12,034 12,034 12,034 0.08 1 2M 24B
1402/03/20 11,997 11,997 11,997 11,997 0.13 1 44M 529B
1402/03/16 11,971 11,971 11,971 11,971 0.05 4 27M 323B
1402/03/08 11,912 11,912 11,912 11,912 0.07 2 8M 93B
1402/03/07 11,903 11,903 11,903 11,903 0.06 2 27M 316B
1402/03/06 11,894 11,894 11,894 11,894 0.12 1 6M 71B
1402/02/25 11,819 11,819 11,819 11,819 0.13 1 37M 440B
1402/02/09 11,697 11,697 11,697 11,697 0.14 1 46M 538B
1402/01/27 11,607 11,607 11,607 11,607 0.07 1 73M 850B
1401/12/27 11,405 11,405 11,405 11,405 0.12 1 44M 502B
1401/12/03 11,246 11,246 11,246 11,246 0.06 1 133M 1T
1401/08/24 10,623 10,623 10,623 10,623 0.04 1 38M 400B
1401/08/23 10,617 10,617 10,617 10,617 0.06 1 34M 361B
1401/08/11 10,550 10,550 10,550 10,550 0.05 1 30M 316B
1401/08/09 10,537 10,537 10,537 10,537 0.05 1 100M 1T
🔥 آخرین اخبار