جمعه 27 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

گروه‌صنعتی‌سپاهان

فسپا4(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1404/12/06 2,731 2,731 2,731 2,731 0.81 1 2K 5M
1404/11/13 2,774 2,774 2,774 2,774 2.93 1 57K 158M
1404/11/11 2,755 2,755 2,755 2,755 (2.55) 1 2K 6M
1404/11/08 2,827 2,827 2,827 2,827 (2.79) 7 14K 41M
1404/10/24 3,231 3,231 3,231 3,231 (2.09) 1 2K 6M
1404/10/22 3,378 3,378 3,378 3,378 2.89 1 3K 10M
1404/10/17 3,456 3,456 3,456 3,456 1.77 1 47K 163M
1404/10/06 3,393 3,393 3,393 3,393 2.85 1 99K 337M
1404/10/02 3,203 3,203 3,203 3,203 1.68 5 406K 1B
1404/09/30 3,061 3,061 3,061 3,061 0.36 1 5K 15M
1404/09/12 2,457 2,457 2,457 2,457 1.78 92 22M 54B
1404/09/11 2,414 2,414 2,414 2,414 0.12 1 2K 5M
1404/09/09 2,421 2,421 2,421 2,421 (1.02) 3 27K 65M
1404/09/05 2,467 2,467 2,467 2,467 (1.16) 1 3K 7M
1404/09/04 2,496 2,496 2,496 2,496 0.32 1 40K 100M
1404/09/02 2,488 2,488 2,488 2,488 1.39 2 39K 97M
1404/09/01 2,454 2,454 2,454 2,454 2.08 3 208K 509M
1404/08/27 2,350 2,350 2,350 2,350 0.43 16 505K 1B
1404/01/31 3,941 3,941 3,941 3,941 2.98 2 58M 229B
1403/12/21 3,763 3,763 3,763 3,763 (2.94) 1 16M 58B
1403/12/07 4,367 4,367 4,367 4,367 3.00 2 59M 257B
1402/02/06 10,330 10,330 10,330 10,330 3.61 2 10M 103B
1401/07/24 11,010 11,010 11,010 11,010 (2.22) 3 10M 110B
1400/11/06 13,640 13,640 13,640 13,640 4.84 1 8M 105B
🔥 آخرین اخبار