جمعه 27 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

ح . بیمه تجارت نو

بنوح(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1405/06/22 966 910 966 912 (2.77) 1,584 3B 3T
1405/06/21 938 938 938 938 2.96 15 1M 981M
1405/06/18 912 911 912 911 1.56 3 85K 77M
1405/06/17 942 897 942 897 (2.92) 66 30M 27B
1405/06/16 980 924 980 924 (2.94) 190 239M 221B
1405/06/15 924 924 924 924 (2.94) 403 805M 744B
1405/06/14 952 952 952 952 (2.96) 41 20M 19B
1405/06/11 981 981 981 981 (2.97) 5 3M 2B
1405/06/10 1,011 1,011 1,011 1,011 (2.98) 10 82K 83M
1405/06/09 1,042 1,042 1,042 1,042 (2.98) 2 20K 21M
1405/06/08 1,074 1,074 1,074 1,074 156.94 13 185K 199M
1405/06/07 1,074 1,074 1,074 1,074 156.94 13 185K 199M
1405/03/26 428 416 437 418 (2.34) 455 80M 34B
1405/03/25 418 410 431 428 2.15 944 163M 70B
1405/03/24 434 410 434 419 (0.71) 780 92M 39B
1405/03/23 422 422 422 422 2.93 66 5M 2B
1405/03/20 394 393 417 410 1.23 249 15M 6B
1405/03/19 388 388 412 405 1.25 392 25M 10B
1405/03/18 400 400 400 400 (2.91) 3 169K 67M
1405/03/17 409 409 425 412 (2.14) 294 19M 8B
1405/03/16 421 421 425 421 (2.77) 237 26M 11B
1405/03/13 433 433 433 433 (2.91) 11 223K 97M
1405/03/12 446 446 446 446 (2.83) 19 2M 802M
1405/03/11 481 453 481 460 (1.5) 216 16M 7B
1405/03/10 468 442 468 467 2.64 324 35M 17B
1405/03/09 455 455 455 455 2.94 33 3M 1B
1405/03/06 442 441 442 442 2.79 167 16M 7B
1405/03/05 442 441 442 442 2.79 167 16M 7B
1405/03/04 430 420 430 430 2.87 129 18M 8B
1405/03/03 396 396 420 418 2.45 403 60M 25B
1405/03/02 415 403 427 408 (33.66) 385 29M 12B
🔥 آخرین اخبار