شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
زشگزا(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 29,810 | 29,810 | 30,690 | 29,830 | (2.93) | 797 | 5M | 161B |
| 1405/06/28 | 30,900 | 30,390 | 32,070 | 30,730 | (1.88) | 954 | 4M | 129B |
| 1405/06/25 | 31,800 | 31,030 | 32,760 | 31,320 | (2.06) | 1,479 | 9M | 289B |
| 1405/06/24 | 31,650 | 31,650 | 32,570 | 31,980 | (1.75) | 1,948 | 11M | 341B |
| 1405/06/23 | 32,540 | 32,530 | 33,540 | 32,550 | (2.92) | 920 | 5M | 178B |
| 1405/06/22 | 34,040 | 32,060 | 34,040 | 33,530 | 1.45 | 1,156 | 6M | 189B |
| 1405/06/21 | 32,000 | 32,000 | 33,230 | 33,050 | 2.42 | 745 | 5M | 173B |
| 1405/06/18 | 33,230 | 32,250 | 33,230 | 32,270 | (2.92) | 2,543 | 16M | 528B |
| 1405/06/17 | 33,290 | 32,500 | 33,290 | 33,240 | 2.81 | 991 | 6M | 208B |
| 1405/06/16 | 31,600 | 31,580 | 32,360 | 32,330 | 2.90 | 836 | 7M | 239B |
| 1405/06/15 | 31,000 | 31,000 | 31,600 | 31,420 | 1.09 | 715 | 3M | 91B |
| 1405/06/14 | 30,700 | 30,700 | 31,730 | 31,080 | 0.88 | 748 | 2M | 71B |
| 1405/06/11 | 30,790 | 30,790 | 31,900 | 30,810 | (2.93) | 1,079 | 6M | 180B |
| 1405/06/10 | 32,120 | 30,820 | 32,660 | 31,740 | (0.09) | 1,074 | 4M | 132B |
| 1405/06/09 | 30,700 | 30,700 | 32,080 | 31,770 | 0.57 | 1,130 | 5M | 168B |
| 1405/06/08 | 32,500 | 31,410 | 32,550 | 31,590 | (2.44) | 2,839 | 14M | 428B |
| 1405/06/07 | 32,500 | 31,410 | 32,550 | 31,590 | (2.44) | 2,839 | 14M | 428B |
| 1405/06/04 | 31,500 | 31,500 | 32,440 | 32,380 | 2.79 | 931 | 5M | 151B |
| 1405/06/03 | 30,690 | 30,690 | 31,950 | 31,500 | (0.41) | 1,283 | 5M | 169B |
| 1405/06/02 | 31,430 | 31,430 | 32,400 | 31,630 | (2.38) | 1,247 | 6M | 186B |
| 1405/06/01 | 33,330 | 31,840 | 33,790 | 32,400 | (1.28) | 1,033 | 4M | 123B |
| 1405/05/31 | 31,690 | 31,690 | 32,910 | 32,820 | 2.69 | 986 | 7M | 213B |
| 1405/05/28 | 31,860 | 31,860 | 32,840 | 31,960 | (2.68) | 1,541 | 7M | 233B |
| 1405/05/27 | 33,990 | 32,820 | 33,990 | 32,840 | (2.93) | 1,551 | 9M | 289B |
| 1405/05/26 | 34,190 | 33,210 | 34,190 | 33,830 | 1.87 | 1,085 | 5M | 166B |
| 1405/05/25 | 33,600 | 31,680 | 33,620 | 33,210 | 1.72 | 1,754 | 11M | 363B |
| 1405/05/24 | 32,690 | 32,070 | 32,690 | 32,650 | 2.87 | 2,001 | 13M | 437B |
| 1405/05/21 | 31,740 | 31,630 | 31,740 | 31,740 | 2.99 | 467 | 5M | 164B |
| 1405/05/20 | 31,740 | 31,630 | 31,740 | 31,740 | 2.99 | 467 | 5M | 164B |
| 1405/05/19 | 30,470 | 30,110 | 30,860 | 30,820 | 2.84 | 642 | 6M | 172B |
| 1405/05/18 | 30,110 | 29,240 | 30,110 | 29,970 | 2.50 | 2,257 | 31M | 941B |
| 1405/05/17 | 29,240 | 29,240 | 29,240 | 29,240 | 2.99 | 139 | 3M | 81B |
| 1405/05/14 | 28,390 | 28,390 | 28,390 | 28,390 | 2.97 | 154 | 3M | 79B |
| 1405/05/13 | 27,500 | 27,500 | 27,570 | 27,570 | 2.99 | 258 | 3M | 85B |
| 1405/05/12 | 27,500 | 27,500 | 27,570 | 27,570 | 2.99 | 258 | 3M | 85B |
| 1405/05/11 | 26,410 | 26,410 | 26,820 | 26,770 | 2.80 | 813 | 11M | 293B |
| 1405/05/10 | 25,560 | 25,560 | 26,440 | 26,040 | (1.18) | 1,259 | 6M | 162B |
| 1405/05/07 | 27,000 | 25,560 | 27,000 | 26,350 | 0.04 | 994 | 7M | 197B |
| 1405/05/06 | 26,800 | 25,320 | 26,880 | 26,340 | 0.92 | 2,465 | 23M | 609B |
| 1405/05/05 | 26,100 | 25,460 | 26,100 | 26,100 | 3.00 | 727 | 13M | 329B |
| 1405/05/04 | 24,660 | 24,660 | 25,450 | 25,340 | 2.55 | 612 | 13M | 339B |
| 1405/05/03 | 24,660 | 24,660 | 25,170 | 24,710 | (2.79) | 1,487 | 13M | 315B |
| 1405/04/31 | 25,800 | 25,360 | 25,920 | 25,420 | (2.75) | 1,080 | 6M | 143B |
| 1405/04/30 | 25,970 | 25,820 | 26,700 | 26,140 | 0.65 | 2,642 | 15M | 389B |
| 1405/04/29 | 25,890 | 25,890 | 26,660 | 25,970 | (2.7) | 4,465 | 32M | 832B |
| 1405/04/28 | 26,690 | 26,690 | 26,690 | 26,690 | (2.98) | 550 | 5M | 134B |
| 1405/04/22 | 31,550 | 31,550 | 31,550 | 31,550 | (2.98) | 390 | 3M | 82B |
| 1405/04/21 | 32,520 | 32,520 | 32,520 | 32,520 | (2.98) | 125 | 975K | 32B |
| 1405/04/20 | 33,520 | 33,520 | 33,520 | 33,520 | (2.98) | 454 | 3M | 99B |
| 1405/04/17 | 35,500 | 34,420 | 35,500 | 34,550 | (2.62) | 1,389 | 7M | 249B |
| 1405/04/16 | 35,490 | 35,290 | 35,490 | 35,480 | 2.96 | 793 | 5M | 188B |
| 1405/04/15 | 34,460 | 34,000 | 34,460 | 34,460 | 2.99 | 929 | 6M | 217B |
| 1405/04/14 | 34,460 | 34,000 | 34,460 | 34,460 | 2.99 | 929 | 6M | 217B |
| 1405/04/13 | 34,460 | 34,000 | 34,460 | 34,460 | 2.99 | 929 | 6M | 217B |
| 1405/04/10 | 34,460 | 34,000 | 34,460 | 34,460 | 2.99 | 929 | 6M | 217B |
| 1405/04/09 | 33,460 | 33,460 | 33,460 | 33,460 | 2.99 | 328 | 3M | 101B |
| 1405/04/08 | 32,000 | 32,000 | 32,530 | 32,490 | 2.85 | 1,167 | 7M | 230B |
| 1405/04/07 | 32,300 | 30,420 | 32,300 | 31,590 | 0.73 | 1,993 | 10M | 310B |
| 1405/04/06 | 32,390 | 30,810 | 32,390 | 31,360 | (0.29) | 1,501 | 7M | 233B |
| 1405/04/03 | 31,500 | 30,600 | 32,400 | 31,450 | (0.16) | 2,886 | 19M | 610B |
| 1405/04/01 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | (2.93) | 597 | 4M | 139B |
| 1405/03/31 | 32,450 | 32,450 | 32,450 | 32,450 | (2.99) | 607 | 4M | 123B |
| 1405/03/30 | 34,250 | 33,400 | 34,250 | 33,450 | (2.76) | 940 | 6M | 214B |
| 1405/03/27 | 35,900 | 34,300 | 35,900 | 34,400 | (2.69) | 3,074 | 23M | 791B |
| 1405/03/26 | 35,850 | 33,850 | 35,850 | 35,350 | 1.43 | 4,231 | 34M | 1T |
| 1405/03/25 | 34,850 | 34,850 | 34,850 | 34,850 | 2.95 | 130 | 1M | 41B |
| 1405/03/24 | 33,850 | 33,850 | 33,850 | 33,850 | 2.89 | 200 | 2M | 74B |
| 1405/03/23 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 2.97 | 143 | 2M | 65B |
| 1405/03/20 | 31,950 | 31,800 | 31,950 | 31,950 | 2.90 | 739 | 7M | 219B |
| 1405/03/19 | 31,050 | 31,050 | 31,050 | 31,050 | 2.99 | 220 | 2M | 58B |
| 1405/03/18 | 30,100 | 30,100 | 31,000 | 30,150 | (2.74) | 2,139 | 18M | 539B |
| 1405/03/17 | 31,000 | 30,800 | 31,000 | 31,000 | 2.99 | 390 | 3M | 88B |
| 1405/03/16 | 30,600 | 28,900 | 30,600 | 30,100 | 1.18 | 2,226 | 14M | 414B |
| 1405/03/13 | 29,900 | 28,700 | 29,900 | 29,750 | 2.41 | 3,750 | 28M | 827B |
| 1405/03/12 | 29,200 | 28,400 | 29,250 | 29,050 | 2.29 | 1,317 | 11M | 322B |
| 1405/03/11 | 28,400 | 27,650 | 28,400 | 28,400 | 2.90 | 1,995 | 34M | 964B |
| 1405/03/10 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 2.99 | 91 | 1M | 37B |
| 1405/03/09 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 2.88 | 91 | 2M | 42B |
| 1405/03/06 | 26,050 | 26,050 | 26,050 | 26,050 | 2.96 | 89 | 1M | 36B |
| 1405/03/05 | 26,050 | 26,050 | 26,050 | 26,050 | 2.96 | 89 | 1M | 36B |
| 1405/03/04 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 2.85 | 102 | 1M | 34B |
| 1405/03/03 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 2.93 | 47 | 1M | 26B |
| 1405/03/02 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 2.84 | 381 | 7M | 167B |
| 1405/02/30 | 23,010 | 23,010 | 23,700 | 23,240 | 32.88 | 648 | 23M | 524B |
| 1405/02/29 | 17,490 | 17,490 | 17,490 | 17,490 | 2.94 | 74 | 1M | 23B |
| 1404/12/09 | 17,400 | 16,490 | 17,400 | 16,740 | (1.47) | 220 | 2M | 27B |
| 1404/12/06 | 16,980 | 16,580 | 17,000 | 16,990 | 2.91 | 381 | 3M | 53B |
| 1404/12/05 | 16,930 | 16,100 | 16,930 | 16,510 | 0.43 | 363 | 2M | 37B |
| 1404/12/04 | 16,430 | 16,260 | 16,440 | 16,440 | 2.94 | 208 | 2M | 35B |
| 1404/12/03 | 15,830 | 15,830 | 16,200 | 15,970 | (2.02) | 311 | 3M | 47B |
| 1404/12/02 | 16,450 | 16,300 | 16,450 | 16,300 | (2.98) | 418 | 4M | 62B |
| 1404/11/29 | 17,320 | 16,500 | 17,320 | 16,800 | (0.24) | 228 | 1M | 23B |
| 1404/11/28 | 16,850 | 16,540 | 16,850 | 16,840 | 2.93 | 283 | 3M | 47B |
| 1404/11/27 | 15,900 | 15,900 | 16,810 | 16,360 | (0.06) | 367 | 3M | 48B |
| 1404/11/26 | 16,370 | 16,370 | 16,490 | 16,370 | (2.96) | 487 | 8M | 136B |
| 1404/11/25 | 17,550 | 16,790 | 17,550 | 16,870 | (2.49) | 735 | 7M | 111B |
| 1404/11/21 | 17,270 | 17,270 | 17,700 | 17,300 | (2.81) | 554 | 6M | 99B |
| 1404/11/20 | 17,820 | 17,800 | 18,130 | 17,800 | (3.0) | 336 | 4M | 68B |
| 1404/11/19 | 19,300 | 18,210 | 19,300 | 18,350 | (2.24) | 346 | 2M | 33B |
| 1404/11/18 | 18,570 | 18,380 | 18,930 | 18,770 | 2.12 | 563 | 5M | 103B |
| 1404/11/14 | 19,220 | 18,340 | 19,220 | 18,380 | (2.75) | 582 | 6M | 109B |
| 1404/11/13 | 19,050 | 18,640 | 19,050 | 18,900 | 2.05 | 563 | 5M | 90B |
| 1404/11/12 | 18,480 | 18,480 | 19,040 | 18,520 | (2.78) | 956 | 11M | 197B |
| 1404/11/11 | 19,500 | 18,850 | 19,830 | 19,050 | (1.96) | 285 | 2M | 43B |
| 1404/11/08 | 19,390 | 19,000 | 19,490 | 19,430 | 2.64 | 1,032 | 15M | 286B |
| 1404/11/07 | 19,160 | 18,200 | 19,160 | 18,930 | 1.72 | 1,094 | 19M | 367B |
| 1404/11/06 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | (2.97) | 238 | 4M | 74B |
| 1404/11/05 | 20,100 | 19,070 | 20,100 | 19,180 | (2.39) | 1,413 | 11M | 214B |
| 1404/11/04 | 19,660 | 19,160 | 19,660 | 19,650 | 2.93 | 2,169 | 56M | 1T |
| 1404/11/01 | 19,090 | 19,090 | 19,090 | 19,090 | 2.97 | 266 | 9M | 164B |
| 1404/10/30 | 18,540 | 18,540 | 18,540 | 18,540 | 3.00 | 489 | 20M | 375B |
| 1404/10/29 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 2.97 | 210 | 5M | 98B |
| 1404/10/28 | 17,480 | 17,270 | 17,480 | 17,480 | 2.94 | 246 | 6M | 110B |
| 1404/10/24 | 16,900 | 16,900 | 17,420 | 16,980 | (2.53) | 787 | 10M | 168B |
| 1404/10/23 | 17,390 | 17,370 | 18,150 | 17,420 | (2.68) | 337 | 3M | 54B |
| 1404/10/22 | 18,300 | 17,610 | 18,660 | 17,900 | (1.38) | 474 | 4M | 77B |
| 1404/10/21 | 18,150 | 18,150 | 18,500 | 18,150 | (2.99) | 576 | 6M | 109B |
| 1404/10/20 | 18,710 | 18,710 | 18,720 | 18,710 | (2.96) | 247 | 3M | 63B |
| 1404/10/17 | 19,760 | 18,710 | 19,760 | 19,280 | 0.47 | 510 | 3M | 61B |
| 1404/10/16 | 19,170 | 18,780 | 19,200 | 19,190 | 2.90 | 392 | 6M | 119B |
| 1404/10/15 | 18,660 | 18,290 | 18,660 | 18,650 | 2.92 | 282 | 4M | 70B |
| 1404/10/14 | 18,790 | 17,710 | 18,790 | 18,120 | (0.71) | 396 | 3M | 61B |
| 1404/10/10 | 17,750 | 17,750 | 18,280 | 18,250 | 2.82 | 297 | 4M | 69B |
| 1404/10/09 | 17,750 | 17,750 | 17,970 | 17,750 | (2.95) | 411 | 5M | 98B |
| 1404/10/08 | 19,000 | 17,920 | 19,020 | 18,290 | (0.97) | 512 | 8M | 139B |
| 1404/10/07 | 18,470 | 18,040 | 18,490 | 18,470 | 2.84 | 462 | 7M | 125B |
| 1404/10/06 | 17,960 | 17,860 | 17,960 | 17,960 | 2.98 | 530 | 9M | 154B |
| 1404/10/03 | 17,440 | 17,080 | 17,460 | 17,440 | 2.83 | 341 | 5M | 82B |
| 1404/10/02 | 17,100 | 16,790 | 17,310 | 16,960 | (1.34) | 416 | 2M | 38B |
| 1404/10/01 | 17,250 | 16,870 | 17,520 | 17,190 | (1.04) | 352 | 1M | 20B |
| 1404/09/30 | 17,810 | 17,080 | 17,810 | 17,370 | (0.23) | 314 | 2M | 34B |
| 1404/09/29 | 17,340 | 17,030 | 17,440 | 17,410 | 2.77 | 292 | 3M | 50B |
| 1404/09/26 | 16,650 | 16,650 | 17,500 | 16,940 | (0.59) | 270 | 2M | 34B |
| 1404/09/25 | 17,070 | 16,880 | 17,620 | 17,040 | (2.07) | 477 | 6M | 102B |
| 1404/09/24 | 17,200 | 17,070 | 17,500 | 17,400 | 2.35 | 212 | 2M | 26B |
| 1404/09/23 | 17,330 | 16,820 | 17,330 | 17,000 | 0.83 | 246 | 783K | 13B |
| 1404/09/22 | 16,750 | 16,360 | 16,900 | 16,860 | 2.74 | 377 | 4M | 61B |
| 1404/09/19 | 16,430 | 16,100 | 16,440 | 16,410 | 2.76 | 297 | 3M | 49B |
| 1404/09/18 | 15,520 | 15,520 | 16,080 | 15,970 | 2.24 | 292 | 3M | 49B |
| 1404/09/17 | 16,090 | 15,480 | 16,090 | 15,620 | (2.07) | 450 | 5M | 75B |
| 1404/09/16 | 16,300 | 15,730 | 16,300 | 15,950 | (0.06) | 270 | 2M | 36B |
| 1404/09/15 | 16,330 | 15,850 | 16,770 | 15,960 | (2.27) | 690 | 4M | 68B |
| 1404/09/12 | 16,830 | 16,090 | 16,830 | 16,330 | (0.43) | 320 | 2M | 32B |
| 1404/09/11 | 16,560 | 16,180 | 16,800 | 16,400 | (0.06) | 695 | 3M | 52B |
| 1404/09/10 | 16,560 | 16,010 | 16,570 | 16,410 | 1.93 | 390 | 2M | 35B |
| 1404/09/09 | 16,160 | 15,570 | 16,180 | 16,100 | 2.48 | 420 | 3M | 50B |
| 1404/09/08 | 16,400 | 15,520 | 16,450 | 15,710 | (1.75) | 527 | 4M | 55B |
| 1404/09/05 | 16,000 | 15,750 | 16,000 | 15,990 | 2.90 | 649 | 12M | 192B |
| 1404/09/04 | 15,500 | 15,180 | 15,560 | 15,540 | 2.85 | 438 | 7M | 106B |
| 1404/09/02 | 14,400 | 14,400 | 15,190 | 15,110 | 2.44 | 392 | 4M | 60B |
| 1404/09/01 | 15,350 | 14,670 | 15,350 | 14,750 | (2.45) | 815 | 7M | 109B |
| 1404/08/28 | 15,160 | 14,800 | 15,160 | 15,120 | 2.72 | 915 | 17M | 254B |
| 1404/08/27 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 2.94 | 102 | 3M | 40B |
| 1404/08/26 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 2.95 | 94 | 2M | 31B |
| 1404/08/25 | 13,530 | 13,530 | 13,890 | 13,890 | 2.97 | 333 | 10M | 134B |
| 1404/08/24 | 13,710 | 13,340 | 13,730 | 13,490 | 1.12 | 194 | 1M | 18B |
| 1404/08/21 | 13,280 | 13,130 | 13,550 | 13,340 | (1.26) | 221 | 2M | 31B |
| 1404/08/20 | 13,740 | 13,350 | 13,800 | 13,510 | 0.67 | 190 | 1M | 18B |
| 1404/08/19 | 13,390 | 13,270 | 13,790 | 13,420 | 0.22 | 338 | 5M | 65B |
| 1404/08/18 | 13,500 | 13,360 | 13,700 | 13,390 | (2.76) | 272 | 3M | 36B |
| 1404/08/17 | 13,750 | 13,550 | 13,800 | 13,770 | 2.76 | 458 | 3M | 43B |
| 1404/08/14 | 13,480 | 13,190 | 13,670 | 13,400 | (1.4) | 220 | 1M | 16B |
| 1404/08/13 | 13,640 | 13,540 | 13,950 | 13,590 | (2.58) | 392 | 5M | 69B |
| 1404/08/12 | 13,950 | 13,810 | 14,170 | 13,950 | 0.07 | 343 | 2M | 29B |
| 1404/08/11 | 13,700 | 13,700 | 14,120 | 13,940 | (0.21) | 263 | 3M | 49B |
| 1404/08/10 | 14,100 | 13,650 | 14,270 | 13,970 | 0.29 | 347 | 3M | 36B |
| 1404/08/07 | 13,900 | 13,680 | 14,250 | 13,930 | 0.29 | 339 | 3M | 39B |
| 1404/08/06 | 13,780 | 13,700 | 14,080 | 13,890 | (0.5) | 382 | 2M | 27B |
| 1404/08/05 | 14,130 | 13,860 | 14,130 | 13,960 | (0.43) | 530 | 4M | 51B |
| 1404/08/04 | 14,190 | 13,900 | 14,230 | 14,020 | (1.06) | 924 | 4M | 61B |
| 1404/08/03 | 14,310 | 13,930 | 14,310 | 14,170 | 1.94 | 596 | 7M | 99B |
| 1404/07/30 | 13,900 | 13,870 | 13,900 | 13,900 | 2.96 | 416 | 13M | 185B |
| 1404/07/29 | 13,560 | 13,330 | 13,850 | 13,500 | (1.32) | 885 | 2M | 32B |
| 1404/07/28 | 13,720 | 13,660 | 13,960 | 13,680 | (2.84) | 250 | 2M | 22B |
| 1404/07/27 | 14,530 | 13,840 | 14,650 | 14,080 | (1.26) | 268 | 2M | 24B |
| 1404/07/26 | 14,200 | 13,710 | 14,310 | 14,260 | 2.59 | 406 | 3M | 47B |
| 1404/07/23 | 13,520 | 13,510 | 14,100 | 13,900 | (0.14) | 122 | 514K | 7B |
| 1404/07/22 | 14,450 | 13,690 | 14,520 | 13,920 | (1.35) | 400 | 3M | 38B |
| 1404/07/21 | 14,130 | 13,770 | 14,130 | 14,110 | 2.84 | 624 | 9M | 124B |
| 1404/07/20 | 13,260 | 13,260 | 13,750 | 13,720 | 2.77 | 231 | 4M | 48B |
| 1404/07/19 | 13,670 | 13,280 | 13,670 | 13,350 | 0.30 | 129 | 727K | 10B |
| 1404/07/16 | 13,740 | 13,150 | 13,740 | 13,310 | (1.77) | 297 | 3M | 34B |
| 1404/07/15 | 13,430 | 13,380 | 13,570 | 13,550 | 2.81 | 211 | 3M | 35B |
| 1404/07/14 | 13,210 | 13,100 | 13,570 | 13,180 | (2.37) | 241 | 1M | 20B |
| 1404/07/13 | 13,390 | 13,340 | 13,710 | 13,500 | 1.28 | 176 | 2M | 25B |
| 1404/07/12 | 12,630 | 12,630 | 13,390 | 13,330 | 2.54 | 281 | 4M | 48B |
| 1404/07/09 | 12,970 | 12,950 | 13,360 | 13,000 | (2.62) | 211 | 1M | 14B |
| 1404/07/08 | 13,620 | 13,150 | 13,850 | 13,350 | (1.48) | 249 | 2M | 20B |
| 1404/07/07 | 13,550 | 13,550 | 13,550 | 13,550 | 2.96 | 127 | 5M | 68B |
| 1404/07/06 | 13,160 | 13,160 | 13,160 | 13,160 | 2.97 | 99 | 2M | 27B |
| 1404/07/05 | 12,070 | 12,070 | 12,810 | 12,780 | 2.73 | 174 | 2M | 27B |
| 1404/07/02 | 12,420 | 12,420 | 12,500 | 12,440 | (2.81) | 166 | 1M | 13B |
| 1404/07/01 | 13,170 | 12,600 | 13,170 | 12,800 | 0.08 | 205 | 2M | 20B |
| 1404/06/31 | 12,700 | 12,700 | 13,080 | 12,790 | 0.71 | 69 | 366K | 5B |
| 1404/06/30 | 12,700 | 12,700 | 12,960 | 12,700 | (2.98) | 203 | 3M | 42B |
| 1404/06/29 | 12,870 | 12,870 | 12,870 | 13,090 | (1.28) | 37 | 489K | 6B |
| 1404/06/26 | 13,220 | 13,180 | 13,440 | 13,260 | (2.36) | 111 | 970K | 13B |
| 1404/06/25 | 13,700 | 13,430 | 14,080 | 13,580 | (1.88) | 126 | 806K | 11B |
| 1404/06/24 | 13,150 | 13,150 | 13,940 | 13,840 | 2.22 | 227 | 2M | 30B |
| 1404/06/23 | 12,810 | 12,810 | 13,560 | 13,540 | 2.81 | 246 | 2M | 24B |
| 1404/06/22 | 12,650 | 12,470 | 13,230 | 13,170 | 2.49 | 247 | 2M | 29B |
| 1404/06/18 | 13,130 | 12,550 | 13,130 | 12,850 | 0.63 | 92 | 561K | 7B |
| 1404/06/17 | 12,850 | 12,580 | 12,900 | 12,770 | 1.92 | 160 | 1M | 16B |
| 1404/06/16 | 12,410 | 12,350 | 12,780 | 12,530 | 0.97 | 99 | 462K | 6B |
| 1404/06/15 | 12,510 | 12,230 | 12,520 | 12,410 | 2.06 | 126 | 1M | 13B |
| 1404/06/12 | 12,160 | 11,700 | 12,160 | 12,160 | 2.96 | 171 | 3M | 35B |
| 1404/06/11 | 11,810 | 11,610 | 11,820 | 11,810 | 2.87 | 142 | 3M | 35B |
| 1404/06/09 | 11,190 | 11,190 | 11,690 | 11,480 | 1.15 | 115 | 868K | 10B |
| 1404/06/08 | 11,200 | 11,200 | 11,480 | 11,350 | (1.65) | 113 | 737K | 8B |
| 1404/06/05 | 11,760 | 11,220 | 11,760 | 11,540 | 0.79 | 96 | 731K | 8B |
| 1404/06/04 | 11,210 | 11,200 | 11,610 | 11,450 | 0.44 | 113 | 809K | 9B |
| 1404/06/03 | 11,500 | 11,090 | 11,510 | 11,400 | 1.97 | 177 | 1M | 15B |
| 1404/06/01 | 11,020 | 11,020 | 11,340 | 11,180 | 1.54 | 98 | 748K | 8B |
| 1404/05/29 | 10,540 | 10,540 | 11,160 | 11,010 | 1.57 | 280 | 1M | 16B |
| 1404/05/28 | 10,890 | 10,640 | 11,140 | 10,840 | 0.0 | 442 | 2M | 19B |
| 1404/05/27 | 10,900 | 10,540 | 10,900 | 10,840 | 2.36 | 203 | 2M | 27B |
| 1404/05/26 | 10,590 | 10,500 | 10,590 | 10,590 | 2.92 | 114 | 2M | 25B |
| 1404/05/25 | 9,850 | 9,830 | 10,430 | 10,290 | 1.58 | 144 | 1M | 14B |
| 1404/05/22 | 10,150 | 10,120 | 10,430 | 10,130 | (2.88) | 154 | 1M | 14B |
| 1404/05/21 | 10,540 | 10,420 | 10,600 | 10,430 | (2.89) | 216 | 3M | 28B |
| 1404/05/20 | 10,540 | 10,540 | 10,820 | 10,740 | (1.01) | 122 | 693K | 7B |
| 1404/05/19 | 11,000 | 10,700 | 11,100 | 10,850 | (1.54) | 183 | 1M | 11B |
| 1404/05/18 | 10,880 | 10,870 | 11,470 | 11,020 | (1.61) | 237 | 2M | 21B |
| 1404/05/15 | 11,090 | 10,950 | 11,090 | 11,200 | (0.62) | 97 | 360K | 4B |
| 1404/05/14 | 11,680 | 11,150 | 11,680 | 11,270 | (0.97) | 284 | 938K | 11B |
| 1404/05/13 | 11,710 | 11,260 | 11,710 | 11,380 | (0.44) | 413 | 2M | 18B |
| 1404/05/12 | 11,700 | 11,330 | 11,700 | 11,430 | (0.52) | 233 | 1M | 14B |
| 1404/05/11 | 11,450 | 11,330 | 11,910 | 11,490 | (0.78) | 335 | 2M | 23B |
| 1404/05/08 | 11,450 | 11,450 | 11,600 | 11,580 | (1.86) | 150 | 792K | 9B |
| 1404/05/07 | 12,100 | 11,770 | 12,100 | 11,800 | (2.72) | 99 | 1M | 15B |
| 1404/05/06 | 12,460 | 12,130 | 12,500 | 12,130 | (2.96) | 149 | 2M | 20B |
| 1404/05/05 | 12,700 | 12,480 | 12,780 | 12,500 | 0.32 | 158 | 707K | 9B |
| 1404/05/04 | 12,610 | 12,150 | 12,620 | 12,460 | (0.48) | 297 | 1M | 15B |
| 1404/05/01 | 13,000 | 12,420 | 13,000 | 12,520 | (2.19) | 814 | 4M | 46B |
| 1404/04/31 | 12,560 | 12,560 | 12,830 | 12,800 | 2.73 | 397 | 6M | 80B |
| 1404/04/30 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 2.98 | 83 | 3M | 41B |
| 1404/04/29 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 2.98 | 35 | 1M | 15B |
| 1404/04/23 | 13,830 | 13,370 | 13,950 | 13,550 | (1.67) | 1,601 | 4M | 56B |
| 1404/04/22 | 13,590 | 13,580 | 14,170 | 13,780 | (0.79) | 217 | 1M | 14B |
| 1404/04/21 | 13,840 | 13,670 | 14,020 | 13,890 | 1.98 | 297 | 3M | 39B |
| 1404/04/18 | 13,540 | 13,540 | 14,250 | 13,620 | (2.37) | 128 | 870K | 12B |
| 1404/04/17 | 14,710 | 13,870 | 14,710 | 13,950 | (2.38) | 139 | 1M | 18B |
| 1404/04/16 | 14,830 | 14,110 | 14,830 | 14,290 | (0.76) | 983 | 2M | 27B |
| 1404/04/11 | 14,330 | 14,330 | 14,900 | 14,400 | (2.51) | 2,445 | 16M | 228B |
| 1404/04/10 | 14,560 | 14,560 | 14,560 | 14,770 | (1.6) | 39 | 496K | 7B |
| 1404/04/09 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 15,010 | (2.53) | 44 | 776K | 12B |
| 1404/04/08 | 15,390 | 15,390 | 15,390 | 15,400 | (2.9) | 36 | 892K | 14B |
| 1404/04/07 | 15,850 | 15,850 | 15,850 | 15,860 | (2.88) | 53 | 909K | 14B |
| 1404/03/21 | 16,240 | 16,200 | 16,580 | 16,330 | 0.37 | 164 | 645K | 11B |
| 1404/03/20 | 16,840 | 16,120 | 16,840 | 16,270 | (2.05) | 2,283 | 3M | 41B |
| 1404/03/19 | 17,460 | 16,570 | 17,460 | 16,610 | (2.75) | 382 | 3M | 56B |
| 1404/03/18 | 17,080 | 16,880 | 17,580 | 17,080 | (0.12) | 580 | 2M | 28B |
| 1404/03/17 | 17,080 | 17,080 | 17,980 | 17,100 | (2.84) | 125 | 829K | 14B |
| 1404/03/13 | 18,090 | 17,390 | 18,090 | 17,600 | (0.11) | 203 | 230K | 4B |
| 1404/03/12 | 17,300 | 17,180 | 17,810 | 17,620 | 1.85 | 210 | 3M | 52B |
| 1404/03/11 | 17,800 | 17,270 | 17,800 | 17,300 | (2.81) | 689 | 3M | 57B |
| 1404/03/10 | 17,440 | 17,440 | 18,350 | 17,800 | (0.95) | 843 | 1M | 20B |
| 1404/03/07 | 18,290 | 17,840 | 18,290 | 17,970 | 0.22 | 173 | 620K | 11B |
| 1404/03/06 | 17,740 | 17,550 | 17,990 | 17,930 | 2.63 | 242 | 2M | 29B |
| 1404/03/05 | 17,500 | 17,000 | 17,550 | 17,470 | 2.52 | 260 | 2M | 40B |
