سیمان داراب
ساراب(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 18,680 | 18,680 | 18,680 | 18,680 | (2.96) | 39 | 155K | 3B |
| 1405/06/28 | 19,720 | 19,220 | 19,810 | 19,250 | (2.83) | 91 | 316K | 6B |
| 1405/06/25 | 19,830 | 19,210 | 20,050 | 19,810 | 1.64 | 397 | 2M | 40B |
| 1405/06/24 | 19,110 | 19,110 | 19,750 | 19,490 | (1.07) | 435 | 4M | 75B |
| 1405/06/23 | 20,660 | 19,460 | 20,660 | 19,700 | (1.79) | 1,046 | 19M | 374B |
| 1405/06/22 | 20,060 | 20,060 | 20,060 | 20,060 | 2.98 | 85 | 1M | 24B |
| 1405/06/21 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 2.96 | 53 | 1M | 22B |
| 1405/06/18 | 18,920 | 18,920 | 18,920 | 18,920 | 2.99 | 86 | 2M | 37B |
| 1405/06/17 | 18,370 | 18,370 | 18,370 | 18,370 | 2.97 | 103 | 2M | 42B |
| 1405/06/16 | 17,840 | 17,840 | 17,840 | 17,840 | 2.94 | 90 | 2M | 44B |
| 1405/06/15 | 17,330 | 17,330 | 17,330 | 17,330 | 2.97 | 91 | 3M | 45B |
| 1405/06/14 | 16,830 | 16,830 | 16,830 | 16,830 | 3.00 | 81 | 2M | 34B |
| 1405/06/11 | 16,340 | 16,340 | 16,340 | 16,340 | 2.96 | 197 | 7M | 112B |
| 1405/06/10 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 2.99 | 83 | 2M | 30B |
| 1405/04/24 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 3.00 | 165 | 462K | 30B |
| 1405/04/23 | 60,900 | 60,900 | 64,180 | 64,080 | 2.82 | 194 | 279K | 18B |
| 1405/04/22 | 59,720 | 59,720 | 63,370 | 62,320 | 1.23 | 123 | 228K | 14B |
| 1405/04/21 | 62,850 | 61,390 | 62,850 | 61,560 | (1.24) | 76 | 152K | 9B |
| 1405/04/20 | 61,000 | 61,000 | 62,850 | 62,330 | 2.15 | 195 | 513K | 32B |
| 1405/04/17 | 62,900 | 60,980 | 62,900 | 61,020 | (2.93) | 267 | 320K | 20B |
| 1405/04/16 | 61,170 | 61,170 | 63,700 | 62,860 | 1.58 | 191 | 313K | 20B |
| 1405/04/15 | 63,300 | 60,910 | 63,300 | 61,880 | 0.44 | 146 | 235K | 15B |
| 1405/04/14 | 63,300 | 60,910 | 63,300 | 61,880 | 0.44 | 146 | 235K | 15B |
| 1405/04/13 | 63,300 | 60,910 | 63,300 | 61,880 | 0.44 | 146 | 235K | 15B |
| 1405/04/10 | 63,300 | 60,910 | 63,300 | 61,880 | 0.44 | 146 | 235K | 15B |
| 1405/04/09 | 60,300 | 60,300 | 62,110 | 61,610 | 2.16 | 121 | 220K | 14B |
| 1405/04/08 | 59,690 | 59,690 | 61,500 | 60,310 | (1.98) | 126 | 233K | 14B |
| 1405/04/07 | 61,520 | 61,520 | 63,400 | 61,530 | (2.98) | 144 | 284K | 17B |
| 1405/04/06 | 63,880 | 63,110 | 63,880 | 63,420 | 2.17 | 161 | 240K | 15B |
| 1405/04/03 | 61,910 | 61,910 | 64,500 | 62,070 | (2.74) | 437 | 1M | 68B |
| 1405/04/02 | 61,910 | 61,910 | 64,500 | 62,070 | (2.74) | 437 | 1M | 68B |
| 1405/04/01 | 63,820 | 63,820 | 63,820 | 63,820 | (2.99) | 32 | 93K | 6B |
| 1405/03/31 | 65,790 | 65,790 | 65,790 | 65,790 | (2.99) | 52 | 157K | 10B |
| 1405/03/30 | 69,680 | 67,590 | 69,680 | 67,820 | (2.67) | 228 | 470K | 32B |
| 1405/03/27 | 69,680 | 69,680 | 69,680 | 69,680 | (2.99) | 98 | 270K | 19B |
| 1405/03/26 | 74,890 | 70,530 | 74,890 | 71,830 | (1.21) | 360 | 2M | 113B |
| 1405/03/25 | 72,710 | 72,710 | 72,710 | 72,710 | 2.99 | 45 | 245K | 18B |
| 1405/03/24 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 70,600 | 2.99 | 64 | 464K | 33B |
| 1405/03/23 | 68,550 | 68,550 | 68,550 | 68,550 | 2.99 | 33 | 547K | 38B |
| 1405/03/20 | 66,560 | 66,560 | 66,560 | 66,560 | 2.99 | 59 | 311K | 21B |
| 1405/03/19 | 64,270 | 64,270 | 64,630 | 64,630 | 3.00 | 222 | 1M | 80B |
| 1405/03/18 | 62,750 | 62,750 | 62,750 | 62,750 | (3.0) | 71 | 311K | 20B |
| 1405/03/17 | 64,700 | 64,200 | 64,700 | 64,690 | 2.98 | 111 | 352K | 23B |
| 1405/03/16 | 62,830 | 62,700 | 62,830 | 62,820 | 2.98 | 199 | 417K | 26B |
| 1405/03/13 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 2.99 | 9 | 16K | 971M |
| 1405/03/12 | 59,230 | 59,230 | 59,230 | 59,230 | 2.99 | 37 | 102K | 6B |
| 1405/03/11 | 57,510 | 57,510 | 57,510 | 57,510 | 2.99 | 98 | 742K | 43B |
| 1405/03/10 | 55,840 | 55,840 | 55,840 | 55,840 | 2.99 | 11 | 91K | 5B |
| 1405/03/09 | 54,220 | 54,220 | 54,220 | 54,220 | 2.98 | 13 | 133K | 7B |
| 1405/03/06 | 52,650 | 52,650 | 52,650 | 52,650 | 2.99 | 37 | 203K | 11B |
| 1405/03/05 | 52,650 | 52,650 | 52,650 | 52,650 | 2.99 | 37 | 203K | 11B |
| 1405/03/04 | 51,120 | 51,120 | 51,120 | 51,120 | 2.98 | 86 | 616K | 31B |
| 1405/03/03 | 49,640 | 49,640 | 49,640 | 49,640 | 2.99 | 8 | 201K | 10B |
| 1405/03/02 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 2.99 | 8 | 60K | 3B |
| 1405/02/30 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 2.99 | 9 | 3K | 130M |
| 1405/02/29 | 43,770 | 43,770 | 46,470 | 45,440 | 0.71 | 44 | 79K | 4B |
| 1404/12/09 | 45,340 | 45,190 | 45,340 | 45,260 | 0.31 | 25 | 4K | 162M |
| 1404/12/06 | 45,010 | 44,870 | 45,500 | 45,120 | 0.74 | 42 | 4K | 192M |
| 1404/12/05 | 44,580 | 44,280 | 45,460 | 44,790 | 1.47 | 211 | 28K | 1B |
| 1404/12/04 | 44,560 | 43,960 | 44,560 | 44,140 | (0.96) | 228 | 38K | 2B |
| 1404/12/03 | 43,600 | 43,470 | 45,800 | 44,570 | (0.54) | 22 | 36K | 2B |
| 1404/12/02 | 47,500 | 44,760 | 47,500 | 44,810 | (2.88) | 39 | 25K | 1B |
| 1404/11/29 | 47,000 | 45,860 | 47,000 | 46,140 | 0.98 | 106 | 37K | 2B |
| 1404/11/28 | 45,660 | 45,430 | 46,860 | 45,690 | (1.66) | 312 | 100K | 5B |
| 1404/11/27 | 46,440 | 46,380 | 46,980 | 46,460 | 0.56 | 370 | 45K | 2B |
| 1404/11/26 | 47,480 | 45,830 | 47,480 | 46,200 | (2.2) | 561 | 202K | 9B |
| 1404/11/25 | 48,000 | 46,710 | 48,000 | 47,240 | (0.3) | 822 | 73K | 3B |
| 1404/11/21 | 46,380 | 46,380 | 48,100 | 47,380 | (0.9) | 1,073 | 75K | 4B |
| 1404/11/20 | 48,820 | 47,770 | 48,820 | 47,810 | (2.9) | 44 | 163K | 8B |
| 1404/11/19 | 50,430 | 49,150 | 50,430 | 49,240 | (2.82) | 62 | 124K | 6B |
| 1404/11/18 | 49,960 | 49,960 | 51,120 | 50,670 | 2.07 | 56 | 59K | 3B |
| 1404/11/14 | 49,540 | 49,150 | 49,990 | 49,640 | 1.18 | 63 | 35K | 2B |
| 1404/11/13 | 50,000 | 48,900 | 50,000 | 49,060 | 0.08 | 43 | 33K | 2B |
| 1404/11/12 | 50,460 | 48,620 | 50,460 | 49,020 | (0.83) | 44 | 46K | 2B |
| 1404/11/11 | 50,270 | 48,720 | 50,500 | 49,430 | (1.57) | 36 | 63K | 3B |
| 1404/11/08 | 49,910 | 49,910 | 51,070 | 50,220 | 0.62 | 29 | 30K | 2B |
| 1404/11/07 | 49,900 | 49,900 | 50,990 | 49,910 | (2.97) | 66 | 158K | 8B |
| 1404/11/06 | 51,540 | 51,410 | 52,720 | 51,440 | (2.93) | 55 | 132K | 7B |
| 1404/11/05 | 54,360 | 52,950 | 54,360 | 52,990 | (2.91) | 54 | 68K | 4B |
| 1404/11/04 | 57,790 | 54,430 | 57,790 | 54,580 | (2.73) | 47 | 46K | 3B |
| 1404/11/01 | 56,320 | 55,970 | 56,970 | 56,110 | 0.14 | 250 | 62K | 3B |
| 1404/10/30 | 56,100 | 55,910 | 56,390 | 56,030 | 0.36 | 182 | 112K | 6B |
| 1404/10/29 | 55,900 | 55,480 | 56,850 | 55,830 | (0.13) | 174 | 83K | 5B |
| 1404/10/28 | 54,720 | 54,720 | 56,440 | 55,900 | 2.01 | 70 | 38K | 2B |
| 1404/10/24 | 55,970 | 54,380 | 56,370 | 54,800 | 0.13 | 105 | 25K | 1B |
| 1404/10/23 | 55,010 | 54,510 | 55,990 | 54,730 | (0.16) | 269 | 75K | 4B |
| 1404/10/22 | 55,000 | 54,220 | 55,280 | 54,820 | 2.14 | 89 | 91K | 5B |
| 1404/10/21 | 51,560 | 51,560 | 54,740 | 53,670 | 0.98 | 104 | 152K | 8B |
| 1404/10/20 | 53,130 | 53,130 | 53,350 | 53,150 | (2.96) | 109 | 124K | 7B |
| 1404/10/17 | 58,050 | 54,670 | 58,050 | 54,770 | (2.82) | 196 | 276K | 15B |
| 1404/10/16 | 55,450 | 55,450 | 56,590 | 56,360 | 2.57 | 108 | 94K | 5B |
| 1404/10/15 | 54,080 | 54,080 | 55,160 | 54,950 | 2.60 | 118 | 143K | 8B |
| 1404/10/14 | 54,410 | 53,360 | 54,810 | 53,560 | (2.64) | 92 | 162K | 9B |
| 1404/10/10 | 53,430 | 53,230 | 55,230 | 55,010 | 2.57 | 418 | 282K | 16B |
| 1404/10/09 | 53,630 | 53,630 | 53,630 | 53,630 | (2.98) | 557 | 243K | 13B |
| 1404/10/08 | 56,320 | 53,200 | 56,320 | 55,280 | 1.10 | 202 | 288K | 16B |
| 1404/10/07 | 54,680 | 54,680 | 54,680 | 54,680 | 2.99 | 16 | 58K | 3B |
| 1404/10/06 | 53,090 | 53,090 | 53,090 | 53,090 | 2.99 | 35 | 98K | 5B |
| 1404/10/03 | 51,550 | 51,550 | 51,550 | 51,550 | 3.00 | 37 | 69K | 4B |
| 1404/10/02 | 50,050 | 50,050 | 50,050 | 50,050 | 2.98 | 83 | 111K | 6B |
| 1404/10/01 | 48,110 | 48,110 | 48,610 | 48,600 | 2.97 | 101 | 275K | 13B |
| 1404/09/30 | 48,000 | 47,500 | 48,200 | 47,200 | 0.11 | 51 | 30K | 1B |
| 1404/09/29 | 47,400 | 47,130 | 48,400 | 47,150 | 0.21 | 133 | 73K | 3B |
| 1404/09/26 | 47,950 | 46,360 | 47,950 | 47,050 | 0.02 | 322 | 48K | 2B |
| 1404/09/25 | 48,400 | 46,850 | 48,400 | 47,040 | 0.04 | 131 | 25K | 1B |
| 1404/09/24 | 47,450 | 46,310 | 47,450 | 47,020 | (0.08) | 332 | 55K | 3B |
| 1404/09/23 | 47,370 | 46,290 | 47,370 | 47,060 | (0.25) | 653 | 192K | 9B |
| 1404/09/22 | 47,550 | 46,500 | 47,550 | 47,180 | (0.3) | 323 | 133K | 6B |
| 1404/09/19 | 47,760 | 47,040 | 48,680 | 47,320 | 0.02 | 122 | 39K | 2B |
| 1404/09/18 | 47,410 | 46,530 | 47,410 | 47,310 | (0.08) | 306 | 50K | 2B |
| 1404/09/17 | 48,300 | 46,400 | 48,770 | 47,350 | (1.0) | 1,182 | 266K | 12B |
| 1404/09/16 | 49,000 | 47,570 | 49,010 | 47,830 | 0.50 | 234 | 230K | 11B |
| 1404/09/15 | 48,170 | 47,570 | 48,880 | 47,590 | 0.27 | 132 | 66K | 3B |
| 1404/09/12 | 48,320 | 47,370 | 48,320 | 47,460 | 1.15 | 120 | 207K | 10B |
| 1404/09/11 | 48,220 | 48,220 | 48,220 | 46,920 | 0.21 | 68 | 34K | 2B |
| 1404/09/10 | 48,140 | 48,140 | 48,140 | 46,820 | 0.17 | 26 | 30K | 1B |
| 1404/09/09 | 46,400 | 46,400 | 47,820 | 46,740 | 0.67 | 53 | 116K | 6B |
| 1404/09/08 | 47,490 | 47,200 | 47,490 | 46,430 | 0.69 | 56 | 116K | 5B |
| 1404/09/05 | 47,330 | 47,080 | 47,330 | 46,110 | 0.33 | 47 | 56K | 3B |
| 1404/09/04 | 47,080 | 47,080 | 47,080 | 45,960 | 0.55 | 60 | 92K | 4B |
| 1404/09/02 | 45,890 | 45,890 | 46,350 | 45,710 | 1.58 | 77 | 273K | 13B |
| 1404/09/01 | 45,500 | 45,380 | 45,900 | 45,000 | 0.27 | 79 | 87K | 4B |
| 1404/08/28 | 45,500 | 44,780 | 45,500 | 44,880 | 0.09 | 523 | 80K | 4B |
| 1404/08/27 | 44,980 | 44,520 | 44,980 | 44,840 | 0.0 | 586 | 43K | 2B |
| 1404/08/26 | 44,990 | 43,750 | 45,190 | 44,840 | (0.4) | 916 | 136K | 6B |
| 1404/08/25 | 45,230 | 44,720 | 45,490 | 45,020 | 0.0 | 246 | 42K | 2B |
| 1404/08/24 | 45,210 | 44,960 | 45,480 | 45,020 | 0.04 | 387 | 36K | 2B |
| 1404/08/21 | 45,090 | 45,010 | 45,500 | 45,000 | 0.29 | 379 | 143K | 6B |
| 1404/08/20 | 45,050 | 44,820 | 45,480 | 44,870 | 0.09 | 157 | 53K | 2B |
| 1404/08/19 | 45,020 | 45,020 | 45,490 | 44,830 | 0.07 | 123 | 30K | 1B |
| 1404/08/18 | 45,190 | 44,830 | 45,400 | 44,800 | 0.07 | 148 | 38K | 2B |
| 1404/08/17 | 45,500 | 44,710 | 45,500 | 44,770 | 0.09 | 262 | 69K | 3B |
| 1404/08/14 | 45,300 | 44,160 | 45,550 | 44,730 | (0.02) | 1,372 | 342K | 15B |
| 1404/08/13 | 45,000 | 44,130 | 45,400 | 44,740 | (0.29) | 1,055 | 200K | 9B |
| 1404/08/12 | 45,300 | 45,050 | 45,470 | 44,870 | 0.11 | 138 | 55K | 3B |
| 1404/08/11 | 45,200 | 45,100 | 45,580 | 44,820 | 0.07 | 142 | 22K | 1B |
| 1404/08/10 | 45,210 | 44,730 | 45,210 | 44,790 | 0.0 | 55 | 16K | 715M |
| 1404/08/07 | 45,500 | 44,730 | 45,590 | 44,790 | 0.13 | 87 | 46K | 2B |
| 1404/08/06 | 44,850 | 44,700 | 45,200 | 44,730 | 0.07 | 54 | 33K | 1B |
| 1404/08/05 | 44,700 | 44,610 | 45,500 | 44,700 | 0.02 | 71 | 23K | 1B |
| 1404/08/04 | 45,570 | 44,660 | 45,570 | 44,690 | 0.02 | 151 | 45K | 2B |
| 1404/08/03 | 45,590 | 43,790 | 45,590 | 44,680 | (0.11) | 216 | 66K | 3B |
| 1404/07/30 | 45,070 | 44,700 | 45,590 | 44,730 | 0.22 | 50 | 60K | 3B |
| 1404/07/29 | 45,760 | 44,900 | 45,770 | 44,630 | 0.09 | 117 | 36K | 2B |
| 1404/07/28 | 45,850 | 44,960 | 45,850 | 44,590 | 0.13 | 65 | 34K | 2B |
| 1404/07/27 | 45,670 | 44,910 | 45,670 | 44,530 | 0.23 | 30 | 48K | 2B |
| 1404/07/26 | 44,700 | 44,630 | 45,680 | 44,430 | 0.05 | 22 | 15K | 686M |
| 1404/07/23 | 44,760 | 43,420 | 45,400 | 44,410 | (0.78) | 552 | 353K | 16B |
| 1404/07/22 | 45,000 | 44,670 | 45,130 | 44,760 | 0.02 | 128 | 55K | 2B |
| 1404/07/21 | 46,050 | 44,120 | 46,050 | 44,750 | (0.02) | 149 | 73K | 3B |
| 1404/07/20 | 44,830 | 44,570 | 45,600 | 44,760 | 0.0 | 112 | 164K | 7B |
| 1404/07/19 | 46,140 | 43,950 | 46,140 | 44,760 | (0.11) | 325 | 205K | 9B |
| 1404/07/16 | 45,030 | 44,500 | 45,030 | 44,810 | 2.49 | 81 | 422K | 19B |
| 1404/07/15 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 43,720 | 0.74 | 11 | 123K | 5B |
| 1404/07/14 | 43,490 | 43,490 | 43,490 | 43,400 | 2.77 | 33 | 467K | 20B |
| 1404/07/13 | 42,230 | 42,230 | 42,230 | 42,230 | 3.00 | 21 | 512K | 22B |
| 1404/07/12 | 40,750 | 39,900 | 41,020 | 41,000 | 2.94 | 47 | 564K | 23B |
| 1404/07/09 | 40,700 | 39,760 | 40,700 | 39,830 | 0.05 | 166 | 32K | 1B |
| 1404/07/08 | 40,000 | 39,640 | 40,800 | 39,810 | 0.13 | 71 | 97K | 4B |
| 1404/07/07 | 40,600 | 40,000 | 40,600 | 39,760 | 0.86 | 74 | 168K | 7B |
| 1404/07/06 | 40,230 | 40,230 | 40,230 | 39,420 | 0.92 | 34 | 155K | 6B |
| 1404/07/05 | 38,810 | 38,810 | 39,760 | 39,060 | 1.17 | 17 | 200K | 8B |
| 1404/07/02 | 38,980 | 38,600 | 39,680 | 38,610 | 0.21 | 39 | 44K | 2B |
| 1404/07/01 | 39,100 | 38,800 | 39,510 | 38,530 | 0.44 | 27 | 92K | 4B |
| 1404/06/31 | 37,630 | 37,630 | 39,280 | 38,360 | 0.16 | 48 | 42K | 2B |
| 1404/06/30 | 37,960 | 37,960 | 38,800 | 38,300 | 0.10 | 43 | 43K | 2B |
| 1404/06/29 | 37,690 | 37,260 | 37,690 | 38,260 | (0.39) | 50 | 71K | 3B |
| 1404/06/26 | 39,360 | 38,460 | 39,360 | 38,410 | 0.13 | 32 | 38K | 1B |
| 1404/06/25 | 38,600 | 38,490 | 39,000 | 38,360 | 0.13 | 15 | 64K | 2B |
| 1404/06/24 | 38,530 | 38,470 | 39,000 | 38,310 | 0.05 | 36 | 44K | 2B |
| 1404/06/23 | 38,500 | 37,960 | 39,370 | 38,290 | 0.13 | 91 | 106K | 4B |
| 1404/06/22 | 38,270 | 38,000 | 38,280 | 38,240 | (0.08) | 51 | 76K | 3B |
| 1404/06/18 | 39,380 | 38,590 | 39,380 | 38,270 | 0.08 | 15 | 18K | 720M |
| 1404/06/17 | 39,180 | 39,000 | 39,220 | 38,240 | 0.42 | 32 | 74K | 3B |
| 1404/06/16 | 38,950 | 38,890 | 38,970 | 38,080 | 0.16 | 15 | 33K | 1B |
| 1404/06/15 | 39,080 | 38,500 | 39,080 | 38,020 | 0.18 | 18 | 64K | 2B |
| 1404/06/12 | 38,970 | 38,500 | 38,970 | 37,950 | 0.05 | 19 | 19K | 728M |
| 1404/06/11 | 36,800 | 36,800 | 39,050 | 37,930 | 0.03 | 16 | 9K | 329M |
| 1404/06/09 | 37,710 | 37,710 | 38,000 | 37,920 | 0.0 | 9 | 2K | 84M |
| 1404/06/08 | 36,900 | 36,820 | 36,900 | 37,920 | (0.08) | 16 | 13K | 481M |
| 1404/06/05 | 36,950 | 36,950 | 37,410 | 37,950 | (0.26) | 46 | 64K | 2B |
| 1404/06/04 | 38,220 | 38,220 | 38,420 | 38,050 | 0.03 | 31 | 13K | 481M |
| 1404/06/03 | 38,180 | 38,180 | 39,000 | 38,040 | 0.11 | 28 | 29K | 1B |
| 1404/06/01 | 38,350 | 38,350 | 38,550 | 38,000 | 0.05 | 17 | 17K | 662M |
| 1404/05/29 | 38,290 | 38,150 | 38,780 | 37,980 | 0.03 | 33 | 14K | 527M |
| 1404/05/28 | 36,830 | 36,820 | 38,280 | 37,970 | 0.05 | 99 | 89K | 3B |
| 1404/05/27 | 38,850 | 37,410 | 38,850 | 37,950 | (0.11) | 187 | 118K | 4B |
| 1404/05/26 | 38,120 | 37,990 | 38,750 | 37,990 | 0.08 | 83 | 117K | 4B |
| 1404/05/25 | 37,890 | 36,880 | 38,480 | 37,960 | 0.0 | 315 | 95K | 4B |
| 1404/05/22 | 37,350 | 37,050 | 37,350 | 37,960 | (0.6) | 41 | 108K | 4B |
| 1404/05/21 | 37,610 | 37,230 | 37,620 | 38,190 | (0.26) | 31 | 51K | 2B |
| 1404/05/20 | 38,290 | 38,150 | 38,700 | 38,290 | 0.0 | 25 | 32K | 1B |
| 1404/05/19 | 37,410 | 37,400 | 38,710 | 38,290 | (0.42) | 53 | 121K | 5B |
| 1404/05/18 | 38,730 | 38,440 | 39,150 | 38,450 | 0.16 | 39 | 58K | 2B |
| 1404/05/15 | 37,810 | 37,790 | 38,750 | 38,390 | (0.03) | 19 | 18K | 690M |
| 1404/05/14 | 38,670 | 37,940 | 39,000 | 38,400 | (0.29) | 179 | 259K | 10B |
| 1404/05/13 | 38,020 | 38,020 | 39,470 | 38,510 | 0.05 | 30 | 61K | 2B |
| 1404/05/12 | 37,380 | 37,380 | 38,920 | 38,490 | (0.1) | 201 | 308K | 12B |
| 1404/05/11 | 38,420 | 38,420 | 39,580 | 38,530 | (2.7) | 544 | 550K | 21B |
| 1404/05/08 | 39,600 | 39,600 | 40,100 | 39,600 | (2.99) | 153 | 610K | 24B |
| 1404/05/07 | 42,700 | 40,420 | 42,700 | 40,820 | (2.04) | 130 | 364K | 15B |
| 1404/05/06 | 41,680 | 40,510 | 41,680 | 41,670 | 2.97 | 310 | 3M | 128B |
| 1404/05/05 | 40,470 | 40,470 | 40,470 | 40,470 | 2.98 | 27 | 568K | 23B |
| 1404/05/04 | 40,420 | 40,420 | 40,420 | 39,300 | 0.13 | 11 | 24K | 951M |
| 1404/05/01 | 40,380 | 40,380 | 40,380 | 39,250 | 0.10 | 10 | 17K | 677M |
| 1404/04/25 | 44,500 | 43,780 | 44,650 | 43,560 | 0.48 | 64 | 99K | 4B |
| 1404/04/24 | 44,480 | 43,150 | 44,480 | 43,350 | 0.37 | 512 | 216K | 9B |
| 1404/04/23 | 44,410 | 43,000 | 44,410 | 43,190 | 0.14 | 772 | 132K | 6B |
| 1404/04/22 | 43,020 | 43,020 | 44,000 | 43,130 | 0.26 | 69 | 78K | 3B |
| 1404/04/21 | 43,130 | 43,130 | 44,000 | 43,020 | 0.02 | 39 | 17K | 758M |
| 1404/04/18 | 42,240 | 42,240 | 43,960 | 43,010 | (1.22) | 1,175 | 258K | 11B |
| 1404/04/17 | 43,570 | 42,270 | 43,570 | 43,540 | (0.07) | 35 | 36K | 2B |
| 1404/04/16 | 43,000 | 43,000 | 44,800 | 43,570 | 0.16 | 43 | 31K | 1B |
| 1404/04/11 | 43,310 | 43,310 | 45,070 | 43,500 | (2.55) | 2,813 | 2M | 73B |
| 1404/04/10 | 43,670 | 43,670 | 43,670 | 44,640 | (0.84) | 17 | 141K | 6B |
| 1404/04/09 | 45,020 | 45,020 | 45,020 | 45,020 | (3.0) | 63 | 937K | 42B |
| 1404/04/08 | 46,410 | 46,410 | 46,410 | 46,410 | (2.99) | 86 | 531K | 25B |
| 1404/04/07 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,840 | (2.29) | 508 | 388K | 18B |
| 1404/03/21 | 49,500 | 48,890 | 50,270 | 48,960 | 0.14 | 44 | 45K | 2B |
| 1404/03/20 | 49,770 | 48,400 | 49,770 | 48,890 | 0.06 | 373 | 141K | 7B |
| 1404/03/19 | 50,240 | 48,740 | 51,390 | 48,860 | (2.75) | 644 | 583K | 28B |
| 1404/03/18 | 52,700 | 49,780 | 52,700 | 50,240 | (2.09) | 2,241 | 607K | 30B |
| 1404/03/17 | 52,160 | 50,620 | 52,160 | 51,310 | 1.26 | 232 | 585K | 30B |
| 1404/03/13 | 50,680 | 50,470 | 50,680 | 50,670 | 2.97 | 224 | 2M | 122B |
| 1404/03/12 | 50,470 | 50,470 | 50,470 | 49,210 | 0.43 | 14 | 73K | 4B |
| 1404/03/11 | 49,370 | 49,370 | 49,370 | 49,000 | 2.21 | 25 | 374K | 18B |
| 1404/03/10 | 48,920 | 48,920 | 48,920 | 47,940 | 0.93 | 26 | 156K | 8B |
| 1404/03/07 | 48,120 | 48,120 | 48,120 | 47,500 | 1.67 | 24 | 282K | 14B |
| 1404/03/06 | 47,160 | 47,160 | 47,160 | 46,720 | 2.03 | 19 | 343K | 16B |
| 1404/03/05 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 45,790 | 0.77 | 12 | 130K | 6B |
| 1404/03/04 | 46,330 | 46,330 | 46,330 | 45,440 | 1.00 | 23 | 169K | 8B |
| 1404/03/03 | 45,950 | 45,950 | 45,950 | 44,990 | 0.83 | 21 | 140K | 6B |
| 1404/02/31 | 44,640 | 44,100 | 45,280 | 44,620 | 1.48 | 111 | 279K | 13B |
| 1404/02/30 | 44,000 | 43,530 | 44,000 | 43,970 | (0.09) | 239 | 73K | 3B |
| 1404/02/29 | 44,090 | 43,450 | 44,090 | 44,010 | (0.18) | 203 | 102K | 4B |
| 1404/02/28 | 44,050 | 44,040 | 44,690 | 44,090 | 0.05 | 61 | 77K | 3B |
| 1404/02/27 | 44,040 | 44,040 | 44,700 | 44,070 | 0.07 | 29 | 38K | 2B |
| 1404/02/24 | 44,800 | 43,760 | 44,800 | 44,040 | 0.25 | 102 | 159K | 7B |
| 1404/02/23 | 45,150 | 44,000 | 45,160 | 43,930 | 0.14 | 35 | 37K | 2B |
| 1404/02/22 | 43,710 | 43,710 | 45,040 | 43,870 | 0.32 | 60 | 151K | 7B |
| 1404/02/21 | 43,820 | 42,840 | 43,820 | 43,730 | (0.36) | 366 | 113K | 5B |
| 1404/02/20 | 43,880 | 43,850 | 44,500 | 43,890 | 0.02 | 101 | 68K | 3B |
| 1404/02/17 | 44,580 | 43,720 | 44,580 | 43,880 | 1.36 | 160 | 237K | 11B |
| 1404/02/16 | 44,380 | 44,380 | 44,380 | 43,290 | 0.46 | 21 | 79K | 3B |
| 1404/02/15 | 43,930 | 43,500 | 43,930 | 43,090 | 1.01 | 69 | 172K | 8B |
| 1404/02/14 | 43,800 | 42,600 | 43,870 | 42,660 | 0.14 | 46 | 40K | 2B |
| 1404/02/13 | 42,380 | 42,380 | 43,670 | 42,600 | 0.47 | 108 | 229K | 10B |
| 1404/02/10 | 42,750 | 41,760 | 43,080 | 42,400 | 1.36 | 135 | 316K | 13B |
| 1404/02/09 | 42,490 | 41,000 | 42,510 | 41,830 | 0.26 | 336 | 518K | 22B |
| 1404/02/08 | 42,230 | 41,720 | 42,730 | 41,720 | 0.55 | 76 | 116K | 5B |
| 1404/02/07 | 41,660 | 40,500 | 41,660 | 41,490 | (0.41) | 485 | 122K | 5B |
| 1404/02/06 | 41,700 | 41,370 | 42,000 | 41,660 | (0.1) | 137 | 193K | 8B |
| 1404/02/03 | 42,500 | 41,460 | 42,500 | 41,700 | 0.02 | 92 | 80K | 3B |
| 1404/02/02 | 41,990 | 41,990 | 42,500 | 41,690 | 0.99 | 108 | 170K | 7B |
| 1404/02/01 | 42,090 | 41,990 | 42,110 | 41,280 | 0.95 | 109 | 167K | 7B |
| 1404/01/31 | 39,950 | 39,950 | 41,140 | 40,890 | 2.35 | 111 | 436K | 18B |
| 1404/01/30 | 41,000 | 39,390 | 41,070 | 39,950 | 0.18 | 160 | 129K | 5B |
| 1404/01/27 | 39,720 | 39,700 | 40,480 | 39,880 | (0.03) | 133 | 56K | 2B |
| 1404/01/26 | 39,650 | 39,340 | 40,450 | 39,890 | 0.10 | 217 | 124K | 5B |
| 1404/01/25 | 40,080 | 39,210 | 40,720 | 39,850 | (0.23) | 834 | 252K | 10B |
| 1404/01/24 | 40,490 | 39,810 | 40,550 | 39,940 | 1.32 | 190 | 347K | 14B |
| 1404/01/23 | 39,510 | 39,130 | 40,200 | 39,420 | (0.23) | 920 | 235K | 9B |
