صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شکام(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/25 | 10,610 | 10,010 | 10,610 | 10,220 | (0.87) | 5,489 | 142M | 1T |
| 1405/06/24 | 10,290 | 10,290 | 10,490 | 10,310 | (2.74) | 6,047 | 175M | 2T |
| 1405/06/23 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | (2.93) | 755 | 11M | 118B |
| 1405/06/22 | 11,040 | 10,520 | 11,040 | 10,920 | 1.87 | 4,706 | 111M | 1T |
| 1405/06/21 | 10,730 | 10,450 | 10,730 | 10,720 | 2.88 | 1,737 | 51M | 542B |
| 1405/06/18 | 10,200 | 10,030 | 10,630 | 10,420 | 0.87 | 5,087 | 167M | 2T |
| 1405/06/17 | 10,680 | 10,250 | 10,760 | 10,330 | (2.18) | 8,453 | 225M | 2T |
| 1405/06/16 | 10,800 | 10,480 | 11,120 | 10,560 | 9.20 | 5,412 | 211M | 2T |
| 1405/06/15 | 9,890 | 9,660 | 9,890 | 9,670 | (2.81) | 2,087 | 70M | 680B |
| 1405/06/14 | 10,040 | 9,600 | 10,040 | 9,950 | 2.05 | 5,930 | 210M | 2T |
| 1405/06/11 | 9,310 | 9,310 | 9,790 | 9,750 | 2.52 | 4,711 | 283M | 3T |
| 1405/06/10 | 9,550 | 9,130 | 9,550 | 9,510 | 2.48 | 3,460 | 235M | 2T |
| 1405/06/09 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 3.00 | 197 | 5M | 48B |
| 1405/06/08 | 9,010 | 9,010 | 9,010 | 9,010 | 2.97 | 282 | 17M | 156B |
| 1405/06/07 | 9,010 | 9,010 | 9,010 | 9,010 | 2.97 | 282 | 17M | 156B |
| 1405/06/04 | 8,660 | 8,660 | 8,770 | 8,750 | 2.70 | 500 | 30M | 260B |
| 1405/06/03 | 8,820 | 8,320 | 8,820 | 8,520 | (0.58) | 6,060 | 233M | 2T |
| 1405/06/02 | 8,460 | 8,460 | 8,710 | 8,570 | 1.30 | 1,644 | 115M | 990B |
| 1405/06/01 | 8,550 | 8,390 | 8,550 | 8,460 | (2.08) | 1,020 | 62M | 527B |
| 1405/05/31 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 2.98 | 95 | 3M | 29B |
| 1405/05/28 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 2.94 | 118 | 5M | 46B |
| 1405/05/26 | 8,190 | 8,050 | 8,190 | 8,150 | 1.49 | 208 | 11M | 89B |
| 1405/05/25 | 8,070 | 7,860 | 8,070 | 8,030 | 2.42 | 6,989 | 327M | 3T |
| 1405/05/24 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 2.89 | 216 | 14M | 111B |
| 1405/05/21 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 2.97 | 278 | 26M | 199B |
| 1405/05/20 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 2.97 | 278 | 26M | 199B |
| 1405/05/19 | 7,400 | 7,260 | 7,400 | 7,400 | 2.92 | 958 | 77M | 567B |
| 1405/05/18 | 7,210 | 7,010 | 7,210 | 7,190 | 2.71 | 3,742 | 337M | 2T |
| 1405/05/17 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2.94 | 252 | 28M | 197B |
| 1405/05/14 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 2.87 | 282 | 26M | 178B |
| 1405/05/13 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 2.96 | 421 | 52M | 346B |
| 1405/05/12 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 2.96 | 421 | 52M | 346B |
| 1405/05/11 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 2.88 | 241 | 25M | 161B |
| 1405/05/10 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 2.97 | 242 | 23M | 141B |
| 1405/05/07 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 2.89 | 326 | 33M | 199B |
| 1405/05/06 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 2.97 | 277 | 35M | 204B |
| 1405/05/05 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 2.88 | 221 | 26M | 148B |
| 1405/05/04 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 2.96 | 283 | 36M | 199B |
| 1405/05/03 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 2.86 | 16 | 123K | 664M |
| 1405/04/28 | 5,830 | 5,830 | 6,050 | 6,050 | 2.89 | 645 | 37M | 225B |
| 1405/04/27 | 5,890 | 5,880 | 5,980 | 5,880 | (2.97) | 1,298 | 85M | 500B |
| 1405/04/24 | 6,060 | 5,940 | 6,060 | 6,060 | 2.89 | 982 | 71M | 429B |
| 1405/04/23 | 5,870 | 5,820 | 6,070 | 5,890 | (1.83) | 1,671 | 81M | 477B |
| 1405/04/22 | 5,990 | 5,990 | 6,120 | 6,000 | (2.76) | 2,560 | 148M | 891B |
| 1405/04/21 | 6,170 | 6,170 | 6,170 | 6,170 | (2.99) | 77 | 2M | 11B |
| 1405/04/20 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | 6,360 | (2.9) | 459 | 30M | 191B |
| 1405/04/17 | 6,470 | 6,280 | 6,660 | 6,550 | 1.24 | 3,952 | 193M | 1T |
| 1405/04/16 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 2.86 | 789 | 86M | 557B |
| 1405/04/15 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 2.95 | 165 | 14M | 86B |
| 1405/04/14 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 2.95 | 165 | 14M | 86B |
| 1405/04/13 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 2.95 | 165 | 14M | 86B |
| 1405/04/10 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 2.95 | 165 | 14M | 86B |
| 1405/04/09 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 2.86 | 478 | 60M | 369B |
| 1405/04/08 | 5,770 | 5,770 | 5,950 | 5,940 | 2.77 | 1,362 | 78M | 461B |
| 1405/04/07 | 5,750 | 5,750 | 6,080 | 5,780 | (2.36) | 2,221 | 140M | 810B |
| 1405/04/06 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 2.96 | 276 | 26M | 155B |
| 1405/04/03 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 2.86 | 184 | 20M | 112B |
| 1405/04/01 | 5,500 | 5,430 | 5,630 | 5,590 | 2.19 | 2,317 | 154M | 862B |
| 1405/03/31 | 5,570 | 5,250 | 5,570 | 5,470 | 1.11 | 2,723 | 249M | 1T |
| 1405/03/30 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 2.97 | 374 | 46M | 248B |
| 1405/03/27 | 5,211 | 5,204 | 5,397 | 5,254 | (2.05) | 2,112 | 96M | 503B |
| 1405/03/26 | 5,482 | 5,164 | 5,482 | 5,364 | 0.77 | 3,064 | 182M | 976B |
| 1405/03/25 | 5,323 | 5,323 | 5,323 | 5,323 | 3.00 | 182 | 17M | 91B |
| 1405/03/24 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 2.99 | 163 | 20M | 103B |
| 1405/03/23 | 5,018 | 5,018 | 5,018 | 5,018 | 3.00 | 110 | 14M | 72B |
| 1405/03/20 | 4,872 | 4,872 | 4,872 | 4,872 | 2.98 | 245 | 27M | 133B |
| 1405/03/19 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 4,731 | 2.98 | 127 | 15M | 69B |
| 1405/03/18 | 4,515 | 4,515 | 4,793 | 4,594 | (1.29) | 3,253 | 196M | 898B |
| 1405/03/17 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 2.99 | 163 | 26M | 121B |
| 1405/03/16 | 4,540 | 4,380 | 4,541 | 4,519 | 2.49 | 1,265 | 75M | 338B |
| 1405/03/13 | 4,352 | 4,225 | 4,468 | 4,409 | 1.64 | 2,991 | 205M | 905B |
| 1405/03/12 | 4,338 | 4,338 | 4,338 | 4,338 | 2.99 | 198 | 26M | 115B |
| 1405/03/11 | 4,219 | 4,209 | 4,219 | 4,219 | 2.98 | 1,755 | 197M | 830B |
| 1405/03/10 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 4,097 | 2.99 | 202 | 29M | 118B |
| 1405/03/09 | 3,978 | 3,978 | 3,978 | 3,978 | 2.98 | 217 | 29M | 117B |
| 1405/03/06 | 3,838 | 3,772 | 3,875 | 3,863 | 2.66 | 1,071 | 129M | 500B |
| 1405/03/05 | 3,838 | 3,772 | 3,875 | 3,863 | 2.66 | 1,071 | 129M | 500B |
| 1405/03/04 | 3,763 | 3,735 | 3,763 | 3,763 | 2.98 | 1,215 | 138M | 520B |
| 1405/03/03 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | 2.99 | 167 | 21M | 78B |
| 1405/03/02 | 3,548 | 3,508 | 3,548 | 3,548 | 2.99 | 938 | 100M | 356B |
| 1405/02/30 | 3,402 | 3,370 | 3,519 | 3,445 | 0.20 | 3,691 | 161M | 556B |
| 1405/02/29 | 3,461 | 3,361 | 3,564 | 3,439 | 1.36 | 1,742 | 113M | 387B |
| 1404/12/09 | 3,396 | 3,292 | 3,481 | 3,362 | (0.91) | 808 | 14M | 48B |
| 1404/12/06 | 3,364 | 3,362 | 3,444 | 3,393 | 1.10 | 629 | 19M | 66B |
| 1404/12/05 | 3,407 | 3,321 | 3,421 | 3,356 | (0.77) | 1,522 | 35M | 116B |
| 1404/12/04 | 3,386 | 3,335 | 3,386 | 3,382 | 2.86 | 696 | 41M | 137B |
| 1404/12/03 | 3,280 | 3,280 | 3,365 | 3,288 | (2.75) | 684 | 43M | 140B |
| 1404/12/02 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | (2.98) | 131 | 8M | 27B |
| 1404/11/29 | 3,503 | 3,425 | 3,503 | 3,485 | 2.47 | 796 | 36M | 126B |
| 1404/11/28 | 3,414 | 3,355 | 3,436 | 3,401 | 1.95 | 611 | 22M | 73B |
| 1404/11/27 | 3,299 | 3,283 | 3,423 | 3,336 | 0.18 | 1,029 | 27M | 92B |
| 1404/11/26 | 3,382 | 3,302 | 3,404 | 3,330 | (2.17) | 823 | 27M | 90B |
| 1404/11/25 | 3,577 | 3,374 | 3,577 | 3,404 | (2.13) | 1,904 | 49M | 168B |
| 1404/11/21 | 3,459 | 3,459 | 3,565 | 3,478 | (2.44) | 1,449 | 65M | 224B |
| 1404/11/20 | 3,563 | 3,563 | 3,636 | 3,565 | (2.94) | 293 | 16M | 56B |
| 1404/11/19 | 3,769 | 3,551 | 3,769 | 3,673 | 0.36 | 2,316 | 153M | 564B |
| 1404/11/18 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 2.98 | 280 | 36M | 131B |
| 1404/11/14 | 3,557 | 3,465 | 3,557 | 3,554 | 2.90 | 2,474 | 191M | 679B |
| 1404/11/13 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 2.98 | 340 | 48M | 166B |
| 1404/11/12 | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 2.98 | 333 | 48M | 161B |
| 1404/11/11 | 3,290 | 3,162 | 3,356 | 3,257 | (0.06) | 2,050 | 93M | 302B |
| 1404/11/08 | 3,241 | 3,241 | 3,341 | 3,259 | (2.45) | 2,619 | 213M | 695B |
| 1404/11/07 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | (2.99) | 234 | 13M | 43B |
| 1404/11/06 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | (2.99) | 92 | 7M | 24B |
| 1404/11/05 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | (2.98) | 233 | 24M | 87B |
| 1404/11/04 | 3,659 | 3,659 | 3,659 | 3,659 | (3.0) | 248 | 14M | 53B |
| 1404/11/01 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 2.98 | 461 | 52M | 196B |
| 1404/10/30 | 3,663 | 3,663 | 3,663 | 3,663 | 2.98 | 806 | 108M | 394B |
| 1404/10/29 | 3,557 | 3,505 | 3,557 | 3,557 | 2.98 | 1,363 | 145M | 516B |
| 1404/10/28 | 3,400 | 3,400 | 3,454 | 3,454 | 2.98 | 381 | 34M | 117B |
| 1404/10/24 | 3,391 | 3,339 | 3,435 | 3,354 | (2.56) | 1,432 | 56M | 187B |
| 1404/10/23 | 3,515 | 3,421 | 3,578 | 3,442 | (2.38) | 1,555 | 41M | 142B |
| 1404/10/22 | 3,510 | 3,467 | 3,560 | 3,526 | 2.00 | 1,049 | 37M | 131B |
| 1404/10/21 | 3,415 | 3,415 | 3,590 | 3,457 | (1.79) | 1,439 | 50M | 172B |
| 1404/10/20 | 3,520 | 3,520 | 3,550 | 3,520 | (2.98) | 1,150 | 129M | 455B |
| 1404/10/17 | 3,747 | 3,590 | 3,747 | 3,628 | (1.97) | 1,906 | 102M | 371B |
| 1404/10/16 | 3,701 | 3,701 | 3,701 | 3,701 | 2.98 | 373 | 57M | 210B |
| 1404/10/15 | 3,510 | 3,510 | 3,595 | 3,594 | 2.95 | 681 | 62M | 224B |
| 1404/10/14 | 3,513 | 3,488 | 3,590 | 3,491 | (2.89) | 975 | 61M | 213B |
| 1404/10/10 | 3,485 | 3,485 | 3,650 | 3,595 | 0.20 | 1,468 | 48M | 173B |
| 1404/10/09 | 3,600 | 3,582 | 3,670 | 3,588 | (2.82) | 903 | 18M | 64B |
| 1404/10/08 | 3,715 | 3,686 | 3,789 | 3,692 | (2.82) | 1,262 | 49M | 183B |
| 1404/10/07 | 3,820 | 3,771 | 3,880 | 3,799 | (2.26) | 3,613 | 127M | 483B |
| 1404/10/06 | 3,897 | 3,821 | 3,897 | 3,887 | 2.72 | 1,451 | 58M | 224B |
| 1404/10/03 | 3,711 | 3,711 | 3,799 | 3,784 | 2.58 | 1,342 | 58M | 221B |
| 1404/10/02 | 3,748 | 3,630 | 3,748 | 3,689 | 0.11 | 1,466 | 43M | 157B |
| 1404/10/01 | 3,760 | 3,613 | 3,790 | 3,685 | (0.54) | 927 | 25M | 93B |
| 1404/09/30 | 3,760 | 3,694 | 3,799 | 3,705 | (2.7) | 2,883 | 120M | 445B |
| 1404/09/29 | 3,764 | 3,764 | 3,860 | 3,808 | 1.57 | 1,153 | 41M | 156B |
| 1404/09/26 | 3,780 | 3,672 | 3,844 | 3,749 | 0.11 | 1,251 | 33M | 124B |
| 1404/09/25 | 3,850 | 3,700 | 3,889 | 3,745 | (1.81) | 2,195 | 68M | 255B |
| 1404/09/24 | 3,944 | 3,789 | 3,944 | 3,814 | (2.36) | 3,085 | 100M | 380B |
| 1404/09/23 | 4,020 | 3,837 | 4,020 | 3,906 | (0.69) | 1,830 | 35M | 137B |
| 1404/09/22 | 3,935 | 3,868 | 3,935 | 3,933 | 2.93 | 675 | 19M | 73B |
| 1404/09/19 | 3,820 | 3,761 | 3,826 | 3,821 | 2.85 | 903 | 44M | 169B |
| 1404/09/18 | 3,699 | 3,655 | 3,719 | 3,715 | 2.88 | 741 | 35M | 129B |
| 1404/09/17 | 3,669 | 3,573 | 3,700 | 3,611 | (1.12) | 1,592 | 25M | 91B |
| 1404/09/16 | 3,700 | 3,647 | 3,700 | 3,652 | (2.85) | 925 | 42M | 152B |
| 1404/09/15 | 3,766 | 3,710 | 3,766 | 3,759 | 2.79 | 868 | 37M | 140B |
| 1404/09/12 | 3,530 | 3,530 | 3,662 | 3,657 | 2.84 | 665 | 33M | 122B |
| 1404/09/11 | 3,606 | 3,512 | 3,620 | 3,556 | (1.77) | 3,790 | 76M | 271B |
| 1404/09/10 | 3,705 | 3,513 | 3,705 | 3,620 | 0.61 | 3,311 | 94M | 342B |
| 1404/09/09 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 2.98 | 200 | 13M | 47B |
| 1404/09/08 | 3,495 | 3,460 | 3,495 | 3,494 | 2.95 | 1,095 | 59M | 206B |
| 1404/09/05 | 3,293 | 3,290 | 3,399 | 3,394 | 2.85 | 819 | 52M | 177B |
| 1404/09/04 | 3,311 | 3,233 | 3,311 | 3,300 | 2.64 | 1,717 | 114M | 377B |
| 1404/09/02 | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 3,215 | 2.98 | 277 | 40M | 128B |
| 1404/09/01 | 3,122 | 3,122 | 3,122 | 3,122 | 2.97 | 232 | 36M | 111B |
| 1404/08/21 | 4,333 | 4,285 | 4,429 | 4,324 | (0.3) | 1,582 | 27M | 116B |
| 1404/08/20 | 4,371 | 4,248 | 4,379 | 4,337 | 2.00 | 821 | 25M | 107B |
| 1404/08/19 | 4,164 | 4,140 | 4,312 | 4,252 | 1.41 | 545 | 13M | 57B |
| 1404/08/18 | 4,220 | 4,185 | 4,386 | 4,193 | (2.8) | 1,164 | 29M | 124B |
| 1404/08/17 | 4,262 | 4,230 | 4,386 | 4,314 | 1.29 | 700 | 20M | 86B |
| 1404/08/14 | 4,309 | 4,231 | 4,345 | 4,259 | (2.34) | 1,385 | 36M | 154B |
| 1404/08/13 | 4,430 | 4,350 | 4,458 | 4,361 | (2.74) | 540 | 18M | 77B |
| 1404/08/12 | 4,440 | 4,310 | 4,511 | 4,484 | 2.37 | 1,001 | 37M | 164B |
| 1404/08/11 | 4,349 | 4,310 | 4,450 | 4,380 | 0.67 | 1,283 | 29M | 126B |
| 1404/08/10 | 4,261 | 4,261 | 4,382 | 4,351 | 2.26 | 1,307 | 55M | 237B |
| 1404/08/07 | 4,140 | 4,140 | 4,264 | 4,255 | 2.78 | 1,207 | 90M | 384B |
| 1404/08/06 | 4,112 | 4,051 | 4,190 | 4,140 | 1.77 | 873 | 26M | 108B |
| 1404/08/05 | 4,130 | 4,034 | 4,130 | 4,068 | (1.93) | 1,957 | 39M | 157B |
| 1404/08/04 | 4,149 | 4,059 | 4,160 | 4,148 | 2.70 | 1,216 | 56M | 232B |
| 1404/08/03 | 4,040 | 3,983 | 4,040 | 4,039 | 2.96 | 1,282 | 101M | 410B |
| 1404/07/30 | 3,868 | 3,868 | 3,944 | 3,923 | 2.43 | 626 | 23M | 90B |
| 1404/07/29 | 3,811 | 3,764 | 3,865 | 3,830 | 1.97 | 641 | 25M | 96B |
| 1404/07/28 | 3,620 | 3,600 | 3,764 | 3,756 | 2.76 | 1,294 | 78M | 292B |
| 1404/07/27 | 3,697 | 3,590 | 3,697 | 3,655 | 1.81 | 721 | 26M | 96B |
| 1404/07/26 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 2.98 | 260 | 21M | 75B |
| 1404/07/23 | 3,463 | 3,454 | 3,570 | 3,486 | (0.85) | 518 | 24M | 82B |
| 1404/07/22 | 3,558 | 3,483 | 3,620 | 3,516 | (1.98) | 2,113 | 44M | 156B |
| 1404/07/21 | 3,580 | 3,543 | 3,665 | 3,587 | (0.64) | 752 | 37M | 132B |
| 1404/07/20 | 3,569 | 3,550 | 3,665 | 3,610 | 1.15 | 810 | 47M | 169B |
| 1404/07/19 | 3,553 | 3,520 | 3,587 | 3,569 | 2.12 | 301 | 15M | 54B |
| 1404/07/16 | 3,526 | 3,430 | 3,630 | 3,495 | (0.88) | 659 | 35M | 121B |
| 1404/07/15 | 3,425 | 3,411 | 3,598 | 3,526 | 0.28 | 703 | 35M | 125B |
| 1404/07/14 | 3,570 | 3,466 | 3,625 | 3,516 | (1.6) | 819 | 34M | 119B |
| 1404/07/13 | 3,659 | 3,516 | 3,680 | 3,573 | (0.17) | 889 | 32M | 113B |
| 1404/07/12 | 3,480 | 3,480 | 3,579 | 3,579 | 2.99 | 281 | 32M | 115B |
| 1404/07/09 | 3,410 | 3,366 | 3,570 | 3,475 | 0.14 | 862 | 24M | 84B |
| 1404/07/08 | 3,597 | 3,410 | 3,597 | 3,470 | (1.28) | 828 | 31M | 108B |
| 1404/07/07 | 3,520 | 3,451 | 3,520 | 3,515 | 2.84 | 1,058 | 81M | 285B |
| 1404/07/06 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 2.98 | 173 | 14M | 48B |
| 1404/07/05 | 3,229 | 3,229 | 3,325 | 3,319 | 2.79 | 241 | 12M | 41B |
| 1404/07/02 | 3,214 | 3,214 | 3,270 | 3,229 | (2.54) | 362 | 13M | 40B |
| 1404/07/01 | 3,300 | 3,264 | 3,370 | 3,313 | 0.88 | 420 | 13M | 43B |
| 1404/06/31 | 3,239 | 3,239 | 3,293 | 3,284 | 2.69 | 514 | 30M | 100B |
| 1404/06/30 | 3,196 | 3,196 | 3,244 | 3,198 | (2.91) | 397 | 22M | 72B |
| 1404/06/29 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | 3,294 | (2.97) | 52 | 6M | 20B |
| 1404/06/26 | 3,370 | 3,352 | 3,490 | 3,395 | (1.48) | 439 | 12M | 41B |
| 1404/06/25 | 3,380 | 3,349 | 3,486 | 3,446 | 1.80 | 805 | 24M | 82B |
| 1404/06/24 | 3,460 | 3,368 | 3,490 | 3,385 | (2.51) | 2,169 | 63M | 215B |
| 1404/06/23 | 3,473 | 3,380 | 3,565 | 3,472 | 0.29 | 1,489 | 46M | 161B |
| 1404/06/22 | 3,472 | 3,387 | 3,472 | 3,462 | 2.70 | 462 | 25M | 86B |
| 1404/06/18 | 3,340 | 3,301 | 3,381 | 3,371 | 2.68 | 711 | 34M | 115B |
| 1404/06/17 | 3,203 | 3,203 | 3,291 | 3,283 | 2.72 | 326 | 22M | 72B |
| 1404/06/16 | 3,155 | 3,140 | 3,246 | 3,196 | 1.27 | 669 | 26M | 83B |
| 1404/06/15 | 3,228 | 3,132 | 3,248 | 3,156 | (2.23) | 1,932 | 45M | 143B |
| 1404/06/12 | 3,290 | 3,191 | 3,290 | 3,228 | 0.88 | 724 | 29M | 93B |
| 1404/06/11 | 3,169 | 3,110 | 3,202 | 3,200 | 2.93 | 462 | 28M | 88B |
| 1404/06/09 | 3,050 | 3,050 | 3,180 | 3,109 | 0.16 | 637 | 25M | 78B |
| 1404/06/08 | 3,105 | 3,104 | 3,108 | 3,104 | (3.0) | 231 | 17M | 52B |
| 1404/06/05 | 3,166 | 3,139 | 3,247 | 3,200 | 1.49 | 590 | 22M | 71B |
| 1404/06/04 | 3,185 | 3,123 | 3,190 | 3,153 | 0.90 | 269 | 7M | 23B |
| 1404/06/03 | 3,187 | 3,084 | 3,250 | 3,125 | (1.7) | 836 | 27M | 83B |
| 1404/06/01 | 3,191 | 3,111 | 3,191 | 3,179 | 2.58 | 944 | 31M | 100B |
| 1404/05/29 | 3,067 | 3,033 | 3,128 | 3,099 | 2.04 | 698 | 28M | 86B |
| 1404/05/28 | 2,989 | 2,944 | 3,067 | 3,037 | 1.98 | 963 | 33M | 99B |
| 1404/05/27 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2.97 | 127 | 13M | 37B |
| 1404/05/26 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2.99 | 121 | 16M | 45B |
| 1404/05/25 | 2,754 | 2,725 | 2,880 | 2,808 | (0.04) | 640 | 21M | 58B |
| 1404/05/22 | 2,815 | 2,808 | 2,869 | 2,809 | (2.94) | 240 | 14M | 39B |
| 1404/05/21 | 2,928 | 2,873 | 2,980 | 2,894 | (2.26) | 378 | 18M | 52B |
| 1404/05/20 | 2,860 | 2,860 | 3,000 | 2,961 | 1.58 | 432 | 10M | 29B |
| 1404/05/19 | 2,980 | 2,910 | 3,000 | 2,915 | (2.83) | 566 | 28M | 81B |
| 1404/05/18 | 3,020 | 2,941 | 3,082 | 3,000 | 0.10 | 801 | 24M | 72B |
| 1404/05/15 | 2,950 | 2,950 | 3,054 | 2,997 | (1.19) | 696 | 19M | 58B |
| 1404/05/14 | 3,054 | 2,967 | 3,054 | 3,033 | 2.26 | 1,258 | 51M | 154B |
| 1404/05/13 | 2,900 | 2,890 | 2,970 | 2,966 | 2.84 | 389 | 39M | 117B |
| 1404/05/12 | 2,876 | 2,847 | 2,938 | 2,884 | 0.28 | 919 | 27M | 78B |
| 1404/05/11 | 2,880 | 2,823 | 2,880 | 2,876 | 2.82 | 1,148 | 68M | 195B |
| 1404/05/08 | 2,677 | 2,677 | 2,802 | 2,797 | 2.79 | 446 | 25M | 71B |
| 1404/05/07 | 2,719 | 2,719 | 2,790 | 2,721 | (2.93) | 583 | 34M | 91B |
| 1404/05/06 | 2,851 | 2,737 | 2,861 | 2,803 | 0.90 | 1,465 | 51M | 143B |
| 1404/05/05 | 2,824 | 2,772 | 2,828 | 2,778 | (2.77) | 565 | 41M | 115B |
| 1404/05/04 | 2,858 | 2,824 | 2,858 | 2,857 | 2.95 | 807 | 89M | 254B |
| 1404/05/01 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2.97 | 153 | 16M | 45B |
| 1404/04/31 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2.98 | 42 | 6M | 17B |
| 1404/04/25 | 2,806 | 2,798 | 2,830 | 2,817 | 1.40 | 434 | 18M | 50B |
| 1404/04/24 | 2,802 | 2,769 | 2,818 | 2,778 | 0.62 | 475 | 15M | 41B |
| 1404/04/23 | 2,779 | 2,700 | 2,810 | 2,761 | 0.29 | 962 | 36M | 100B |
| 1404/04/22 | 2,757 | 2,715 | 2,757 | 2,753 | 2.84 | 574 | 36M | 100B |
| 1404/04/21 | 2,665 | 2,630 | 2,680 | 2,677 | 2.88 | 240 | 13M | 36B |
| 1404/04/18 | 2,610 | 2,597 | 2,640 | 2,602 | (2.8) | 268 | 12M | 30B |
| 1404/04/17 | 2,680 | 2,675 | 2,750 | 2,677 | (2.9) | 356 | 16M | 42B |
| 1404/04/16 | 2,801 | 2,731 | 2,850 | 2,757 | (1.11) | 1,613 | 36M | 98B |
| 1404/04/11 | 2,782 | 2,782 | 2,924 | 2,788 | (2.79) | 4,098 | 345M | 961B |
| 1404/04/10 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | (2.98) | 123 | 20M | 56B |
| 1404/04/09 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,956 | (2.15) | 25 | 4M | 10B |
| 1404/04/08 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 3,021 | (2.26) | 32 | 4M | 11B |
| 1404/04/07 | 3,027 | 3,027 | 3,027 | 3,091 | (0.93) | 17 | 2M | 5B |
| 1404/03/21 | 3,159 | 3,064 | 3,175 | 3,120 | 1.20 | 841 | 36M | 111B |
| 1404/03/20 | 3,050 | 3,030 | 3,150 | 3,083 | 0.03 | 991 | 38M | 116B |
| 1404/03/19 | 3,130 | 3,045 | 3,230 | 3,082 | (1.82) | 1,695 | 50M | 154B |
| 1404/03/18 | 3,130 | 3,130 | 3,226 | 3,139 | (2.7) | 1,016 | 79M | 248B |
| 1404/03/17 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,226 | (1.1) | 33 | 2M | 6B |
| 1404/03/10 | 3,340 | 3,242 | 3,370 | 3,262 | (2.39) | 2,647 | 93M | 303B |
| 1404/03/07 | 3,385 | 3,279 | 3,385 | 3,342 | 1.40 | 1,561 | 70M | 235B |
| 1404/03/06 | 3,299 | 3,195 | 3,305 | 3,296 | 2.71 | 1,643 | 97M | 320B |
| 1404/03/05 | 3,200 | 3,180 | 3,210 | 3,209 | 2.95 | 1,034 | 76M | 244B |
| 1404/03/04 | 3,120 | 3,093 | 3,178 | 3,117 | (2.23) | 2,263 | 90M | 280B |
| 1404/03/03 | 3,231 | 3,101 | 3,231 | 3,188 | 1.63 | 3,275 | 170M | 542B |
| 1404/02/31 | 3,143 | 3,070 | 3,143 | 3,137 | 2.79 | 1,116 | 114M | 356B |
| 1404/02/30 | 3,052 | 3,052 | 3,052 | 3,052 | 2.97 | 881 | 108M | 330B |
| 1404/02/29 | 2,900 | 2,880 | 3,006 | 2,964 | 1.54 | 1,617 | 100M | 298B |
| 1404/02/28 | 2,905 | 2,905 | 2,989 | 2,919 | (2.51) | 3,652 | 189M | 553B |
| 1404/02/27 | 3,030 | 2,940 | 3,030 | 2,994 | (1.19) | 1,683 | 67M | 199B |
| 1404/02/24 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 2.99 | 381 | 40M | 121B |
| 1404/02/23 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2.98 | 252 | 28M | 83B |
