فراورده های نسوزایران
کفرا(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | (2.83) | 130 | 11M | 51B |
| 1405/06/28 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | (2.96) | 193 | 21M | 95B |
| 1405/06/25 | 4,930 | 4,690 | 4,930 | 4,730 | (2.07) | 776 | 50M | 236B |
| 1405/06/24 | 4,830 | 4,830 | 4,950 | 4,830 | (2.82) | 1,160 | 81M | 389B |
| 1405/06/23 | 4,950 | 4,950 | 5,100 | 4,970 | (2.55) | 906 | 52M | 257B |
| 1405/06/22 | 5,130 | 4,850 | 5,130 | 5,100 | 2.20 | 2,302 | 138M | 702B |
| 1405/06/21 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 2.89 | 72 | 5M | 26B |
| 1405/06/18 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 2.97 | 66 | 2M | 12B |
| 1405/06/17 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 2.84 | 60 | 3M | 12B |
| 1405/06/16 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 2.92 | 38 | 852K | 4B |
| 1405/06/15 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 2.77 | 40 | 1M | 5B |
| 1405/06/14 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | 2.85 | 168 | 18M | 77B |
| 1405/06/11 | 4,200 | 4,200 | 4,210 | 4,210 | 2.93 | 310 | 26M | 108B |
| 1405/06/10 | 4,200 | 3,960 | 4,200 | 4,090 | 0.25 | 1,045 | 69M | 282B |
| 1405/06/09 | 4,080 | 4,010 | 4,080 | 4,080 | 2.77 | 511 | 32M | 133B |
| 1405/06/08 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 2.85 | 152 | 13M | 50B |
| 1405/06/07 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 2.85 | 152 | 13M | 50B |
| 1405/06/04 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 2.93 | 19 | 988K | 4B |
| 1405/06/03 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 2.74 | 49 | 7M | 25B |
| 1405/06/02 | 3,630 | 3,510 | 3,710 | 3,650 | 1.11 | 453 | 28M | 102B |
| 1405/06/01 | 3,610 | 3,520 | 3,610 | 3,610 | 2.85 | 1,121 | 112M | 404B |
| 1405/05/31 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 2.72 | 147 | 14M | 50B |
| 1405/05/28 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 3,417 | 2.98 | 46 | 2M | 5B |
| 1405/05/27 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 2.98 | 45 | 787K | 3B |
| 1405/05/26 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 2.97 | 16 | 1M | 3B |
| 1405/05/25 | 3,129 | 3,129 | 3,129 | 3,129 | 3.00 | 38 | 2M | 5B |
| 1405/05/24 | 3,043 | 2,961 | 3,043 | 3,038 | 2.81 | 458 | 58M | 177B |
| 1405/05/21 | 2,955 | 2,901 | 2,955 | 2,955 | 3.00 | 317 | 55M | 163B |
| 1405/05/20 | 2,955 | 2,901 | 2,955 | 2,955 | 3.00 | 317 | 55M | 163B |
| 1405/05/19 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2.98 | 87 | 9M | 27B |
| 1405/05/18 | 2,796 | 2,716 | 2,796 | 2,786 | 2.62 | 538 | 80M | 223B |
| 1405/05/17 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 3.00 | 39 | 5M | 13B |
| 1405/05/14 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2.97 | 84 | 12M | 31B |
| 1405/05/13 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2.98 | 80 | 17M | 43B |
| 1405/05/12 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2.98 | 80 | 17M | 43B |
| 1405/05/11 | 2,609 | 2,471 | 2,609 | 2,486 | (2.39) | 1,117 | 128M | 319B |
| 1405/05/10 | 2,571 | 2,424 | 2,571 | 2,547 | 2.00 | 890 | 93M | 236B |
| 1405/05/07 | 2,497 | 2,431 | 2,497 | 2,497 | 2.97 | 402 | 98M | 244B |
| 1405/05/06 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2.97 | 33 | 888K | 2B |
| 1405/05/05 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2.97 | 57 | 4M | 10B |
| 1405/05/04 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2.97 | 34 | 7M | 16B |
| 1405/04/29 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2.97 | 211 | 34M | 77B |
| 1405/04/28 | 2,150 | 2,120 | 2,159 | 2,157 | 2.86 | 101 | 13M | 29B |
| 1405/04/27 | 2,094 | 2,094 | 2,200 | 2,097 | (2.83) | 706 | 129M | 270B |
| 1405/04/24 | 2,158 | 2,155 | 2,158 | 2,158 | 2.96 | 482 | 141M | 305B |
| 1405/04/23 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 3.00 | 62 | 10M | 21B |
| 1405/04/22 | 2,018 | 2,018 | 2,040 | 2,035 | 2.73 | 111 | 16M | 33B |
| 1405/04/21 | 1,932 | 1,931 | 2,044 | 1,981 | (0.45) | 861 | 107M | 211B |
| 1405/04/20 | 1,969 | 1,887 | 2,003 | 1,990 | 2.31 | 1,009 | 208M | 414B |
| 1405/04/17 | 1,969 | 1,855 | 1,969 | 1,945 | 1.73 | 805 | 135M | 262B |
| 1405/04/16 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 1,912 | 2.96 | 44 | 5M | 10B |
| 1405/04/15 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 3.00 | 56 | 5M | 10B |
| 1405/04/14 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 3.00 | 56 | 5M | 10B |
| 1405/04/13 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 3.00 | 56 | 5M | 10B |
| 1405/04/10 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 3.00 | 56 | 5M | 10B |
| 1405/04/09 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 2.97 | 52 | 5M | 9B |
| 1405/04/08 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 3.00 | 193 | 55M | 97B |
| 1405/04/07 | 1,710 | 1,615 | 1,713 | 1,700 | 2.16 | 820 | 132M | 224B |
| 1405/04/06 | 1,664 | 1,625 | 1,664 | 1,664 | 2.97 | 296 | 83M | 138B |
| 1405/04/03 | 1,635 | 1,566 | 1,638 | 1,616 | 1.57 | 503 | 57M | 92B |
| 1405/04/01 | 1,600 | 1,585 | 1,632 | 1,591 | (2.57) | 471 | 49M | 78B |
| 1405/03/31 | 1,632 | 1,632 | 1,707 | 1,633 | (2.91) | 379 | 40M | 66B |
| 1405/03/30 | 1,772 | 1,670 | 1,772 | 1,682 | (2.27) | 587 | 53M | 89B |
| 1405/03/27 | 1,670 | 1,670 | 1,772 | 1,721 | 0.0 | 1,132 | 109M | 187B |
| 1405/03/26 | 1,803 | 1,699 | 1,803 | 1,721 | (1.71) | 1,201 | 146M | 251B |
| 1405/03/25 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 3.00 | 248 | 29M | 50B |
| 1405/03/24 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2.97 | 87 | 13M | 23B |
| 1405/03/23 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 2.99 | 269 | 38M | 63B |
| 1405/03/20 | 1,603 | 1,600 | 1,603 | 1,603 | 2.95 | 584 | 81M | 130B |
| 1405/03/19 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 2.98 | 199 | 37M | 58B |
| 1405/03/18 | 1,483 | 1,483 | 1,573 | 1,512 | (1.05) | 1,223 | 133M | 201B |
| 1405/03/17 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 2.96 | 100 | 15M | 23B |
| 1405/03/16 | 1,490 | 1,415 | 1,498 | 1,484 | 1.99 | 482 | 46M | 68B |
| 1405/03/13 | 1,457 | 1,415 | 1,457 | 1,455 | 2.83 | 388 | 44M | 64B |
| 1405/03/12 | 1,415 | 1,398 | 1,415 | 1,415 | 2.98 | 535 | 70M | 98B |
| 1405/03/11 | 1,398 | 1,330 | 1,398 | 1,379 | 1.55 | 554 | 44M | 61B |
| 1405/03/10 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 2.96 | 62 | 6M | 8B |
| 1405/03/09 | 1,318 | 1,301 | 1,320 | 1,319 | 2.89 | 88 | 9M | 11B |
| 1405/03/06 | 1,271 | 1,233 | 1,309 | 1,282 | 0.87 | 517 | 38M | 49B |
| 1405/03/05 | 1,271 | 1,233 | 1,309 | 1,282 | 0.87 | 517 | 38M | 49B |
| 1405/03/04 | 1,273 | 1,242 | 1,273 | 1,271 | 2.83 | 792 | 71M | 90B |
| 1405/03/03 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 3.00 | 271 | 39M | 48B |
| 1405/03/02 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2.92 | 104 | 8M | 10B |
| 1405/02/30 | 1,121 | 1,121 | 1,183 | 1,166 | 1.48 | 540 | 43M | 50B |
| 1405/02/29 | 1,148 | 1,148 | 1,179 | 1,149 | (2.87) | 796 | 92M | 105B |
| 1404/12/09 | 1,182 | 1,148 | 1,182 | 1,149 | (2.87) | 94 | 10M | 12B |
| 1404/12/06 | 1,158 | 1,158 | 1,199 | 1,183 | (0.08) | 953 | 132M | 156B |
| 1404/12/05 | 1,183 | 1,156 | 1,213 | 1,184 | 0.17 | 211 | 15M | 17B |
| 1404/12/04 | 1,182 | 1,170 | 1,182 | 1,182 | 2.96 | 140 | 13M | 15B |
| 1404/12/03 | 1,109 | 1,109 | 1,177 | 1,148 | 0.44 | 312 | 27M | 31B |
| 1404/12/02 | 1,143 | 1,143 | 1,160 | 1,143 | (2.97) | 90 | 8M | 9B |
| 1404/11/29 | 1,166 | 1,157 | 1,217 | 1,178 | (0.84) | 183 | 9M | 10B |
| 1404/11/28 | 1,195 | 1,171 | 1,229 | 1,188 | (1.57) | 493 | 31M | 37B |
| 1404/11/27 | 1,195 | 1,195 | 1,264 | 1,207 | (1.95) | 385 | 24M | 29B |
| 1404/11/26 | 1,240 | 1,230 | 1,240 | 1,231 | (2.92) | 231 | 16M | 20B |
| 1404/11/25 | 1,321 | 1,256 | 1,321 | 1,268 | (2.01) | 293 | 24M | 31B |
| 1404/11/21 | 1,292 | 1,292 | 1,345 | 1,294 | (2.78) | 502 | 45M | 58B |
| 1404/11/20 | 1,331 | 1,331 | 1,336 | 1,331 | (2.99) | 384 | 46M | 61B |
| 1404/11/19 | 1,392 | 1,364 | 1,414 | 1,372 | (2.42) | 329 | 31M | 42B |
| 1404/11/18 | 1,464 | 1,386 | 1,464 | 1,406 | (1.54) | 1,028 | 52M | 74B |
| 1404/11/14 | 1,434 | 1,398 | 1,434 | 1,428 | 2.51 | 702 | 54M | 77B |
| 1404/11/13 | 1,393 | 1,375 | 1,393 | 1,393 | 2.96 | 333 | 44M | 62B |
| 1404/11/12 | 1,329 | 1,315 | 1,354 | 1,353 | 2.89 | 306 | 38M | 52B |
| 1404/11/11 | 1,354 | 1,276 | 1,354 | 1,315 | 0.0 | 982 | 96M | 127B |
| 1404/11/08 | 1,281 | 1,281 | 1,359 | 1,315 | (0.38) | 875 | 77M | 102B |
| 1404/11/07 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | (2.94) | 59 | 4M | 5B |
| 1404/11/06 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | (3.0) | 49 | 3M | 4B |
| 1404/11/05 | 1,402 | 1,402 | 1,404 | 1,402 | (2.98) | 470 | 70M | 98B |
| 1404/11/04 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | (2.96) | 84 | 5M | 7B |
| 1404/11/01 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | (3.0) | 246 | 15M | 22B |
| 1404/10/30 | 1,535 | 1,535 | 1,560 | 1,535 | (2.97) | 281 | 19M | 29B |
| 1404/10/29 | 1,550 | 1,538 | 1,632 | 1,582 | (0.19) | 1,206 | 100M | 158B |
| 1404/10/28 | 1,570 | 1,570 | 1,664 | 1,585 | (2.04) | 932 | 68M | 108B |
| 1404/10/24 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | (3.0) | 52 | 3M | 5B |
| 1404/10/14 | 2,345 | 2,345 | 2,479 | 2,356 | (2.52) | 577 | 46M | 109B |
| 1404/10/10 | 2,413 | 2,413 | 2,478 | 2,417 | (2.81) | 1,605 | 157M | 380B |
| 1404/10/09 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | (2.97) | 113 | 12M | 29B |
| 1404/10/08 | 2,633 | 2,533 | 2,669 | 2,563 | (1.84) | 1,048 | 73M | 187B |
| 1404/10/07 | 2,717 | 2,559 | 2,717 | 2,611 | (1.02) | 3,526 | 276M | 722B |
| 1404/10/06 | 2,645 | 2,550 | 2,645 | 2,638 | 2.73 | 2,868 | 360M | 949B |
| 1404/10/01 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2.97 | 13 | 2M | 5B |
| 1404/09/30 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2,494 | 2.97 | 112 | 12M | 30B |
| 1404/09/29 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2.98 | 100 | 8M | 19B |
| 1404/09/26 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2.98 | 182 | 25M | 59B |
| 1404/09/25 | 2,284 | 2,284 | 2,284 | 2,284 | 2.98 | 391 | 57M | 130B |
| 1404/09/24 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2.97 | 138 | 17M | 37B |
| 1404/09/23 | 2,090 | 2,060 | 2,167 | 2,154 | 2.38 | 1,532 | 211M | 454B |
| 1404/09/22 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2.99 | 2,176 | 343M | 722B |
| 1404/09/19 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2.97 | 237 | 37M | 76B |
| 1404/09/18 | 1,988 | 1,988 | 1,988 | 1,984 | 2.74 | 87 | 8M | 16B |
| 1404/09/17 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 1,931 | 2.99 | 151 | 22M | 42B |
| 1404/09/16 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 2.97 | 84 | 10M | 18B |
| 1404/09/15 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 3.00 | 178 | 28M | 51B |
| 1404/09/12 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 2.97 | 189 | 31M | 55B |
| 1404/09/11 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,717 | 2.57 | 69 | 8M | 14B |
| 1404/09/10 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 2.95 | 82 | 12M | 20B |
| 1404/09/05 | 1,648 | 1,561 | 1,648 | 1,626 | 1.63 | 352 | 27M | 45B |
| 1404/09/04 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2.96 | 143 | 22M | 35B |
| 1404/09/02 | 1,530 | 1,530 | 1,554 | 1,554 | 2.98 | 229 | 21M | 33B |
| 1404/09/01 | 1,508 | 1,475 | 1,509 | 1,509 | 2.93 | 255 | 26M | 39B |
| 1404/08/28 | 1,530 | 1,453 | 1,539 | 1,466 | (2.01) | 212 | 11M | 16B |
| 1404/08/27 | 1,503 | 1,480 | 1,533 | 1,496 | (1.9) | 201 | 8M | 12B |
| 1404/08/26 | 1,543 | 1,520 | 1,585 | 1,525 | (2.62) | 407 | 26M | 39B |
| 1404/08/25 | 1,622 | 1,559 | 1,627 | 1,566 | (2.55) | 379 | 35M | 55B |
| 1404/08/24 | 1,648 | 1,580 | 1,661 | 1,607 | (0.37) | 158 | 7M | 12B |
| 1404/08/21 | 1,580 | 1,580 | 1,634 | 1,613 | (0.19) | 140 | 5M | 8B |
| 1404/08/20 | 1,543 | 1,543 | 1,630 | 1,616 | 2.08 | 249 | 22M | 35B |
| 1404/08/19 | 1,583 | 1,583 | 1,610 | 1,583 | (2.94) | 328 | 31M | 49B |
| 1404/08/18 | 1,615 | 1,613 | 1,672 | 1,631 | (1.87) | 80 | 6M | 10B |
| 1404/08/17 | 1,673 | 1,631 | 1,675 | 1,662 | 2.15 | 234 | 12M | 21B |
| 1404/08/14 | 1,625 | 1,625 | 1,680 | 1,627 | (2.87) | 365 | 42M | 68B |
| 1404/08/13 | 1,715 | 1,655 | 1,744 | 1,675 | (1.82) | 213 | 10M | 17B |
| 1404/08/12 | 1,689 | 1,665 | 1,708 | 1,706 | 2.83 | 507 | 53M | 91B |
| 1404/08/11 | 1,662 | 1,610 | 1,664 | 1,659 | 2.66 | 408 | 45M | 75B |
| 1404/08/10 | 1,597 | 1,580 | 1,620 | 1,616 | 2.73 | 314 | 25M | 40B |
| 1404/08/07 | 1,511 | 1,511 | 1,589 | 1,573 | 1.94 | 292 | 22M | 34B |
| 1404/08/06 | 1,598 | 1,510 | 1,598 | 1,543 | (0.58) | 248 | 23M | 36B |
| 1404/08/05 | 1,486 | 1,486 | 1,570 | 1,552 | 1.77 | 342 | 25M | 39B |
| 1404/08/04 | 1,607 | 1,516 | 1,607 | 1,525 | (2.37) | 457 | 37M | 56B |
| 1404/08/03 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 2.97 | 404 | 56M | 88B |
| 1404/07/30 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 2.99 | 141 | 22M | 34B |
| 1404/07/29 | 1,423 | 1,423 | 1,486 | 1,473 | 2.08 | 194 | 12M | 18B |
| 1404/07/28 | 1,430 | 1,414 | 1,484 | 1,443 | (0.96) | 166 | 15M | 22B |
| 1404/07/27 | 1,483 | 1,426 | 1,483 | 1,457 | 1.18 | 312 | 29M | 43B |
| 1404/07/26 | 1,420 | 1,420 | 1,440 | 1,440 | 2.93 | 190 | 24M | 35B |
| 1404/07/23 | 1,401 | 1,398 | 1,429 | 1,399 | (2.91) | 492 | 57M | 79B |
| 1404/07/22 | 1,445 | 1,405 | 1,454 | 1,441 | 2.05 | 589 | 43M | 62B |
| 1404/07/21 | 1,414 | 1,385 | 1,414 | 1,412 | 2.84 | 808 | 87M | 123B |
| 1404/07/20 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,373 | 2.92 | 113 | 11M | 15B |
| 1404/07/19 | 1,335 | 1,310 | 1,335 | 1,334 | 2.85 | 1,670 | 242M | 323B |
| 1404/07/16 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 2.94 | 474 | 68M | 89B |
| 1404/07/15 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,260 | 2.86 | 119 | 13M | 16B |
| 1404/07/14 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 2.94 | 158 | 15M | 18B |
| 1404/07/13 | 1,189 | 1,180 | 1,191 | 1,190 | 2.85 | 630 | 74M | 88B |
| 1404/07/12 | 1,110 | 1,110 | 1,157 | 1,157 | 2.94 | 343 | 33M | 39B |
| 1404/07/09 | 1,140 | 1,122 | 1,150 | 1,124 | (2.77) | 262 | 18M | 21B |
| 1404/07/08 | 1,198 | 1,150 | 1,198 | 1,156 | (2.45) | 410 | 35M | 40B |
| 1404/07/07 | 1,204 | 1,172 | 1,210 | 1,185 | 0.25 | 818 | 51M | 61B |
| 1404/07/06 | 1,189 | 1,163 | 1,199 | 1,182 | 1.46 | 557 | 33M | 39B |
| 1404/07/05 | 1,162 | 1,162 | 1,197 | 1,165 | (2.67) | 1,204 | 129M | 150B |
| 1404/07/02 | 1,183 | 1,183 | 1,185 | 1,197 | (1.8) | 81 | 8M | 9B |
| 1404/07/01 | 1,250 | 1,190 | 1,250 | 1,219 | (0.49) | 164 | 7M | 8B |
| 1404/06/31 | 1,220 | 1,171 | 1,242 | 1,225 | 1.58 | 230 | 10M | 12B |
| 1404/06/30 | 1,191 | 1,145 | 1,208 | 1,206 | 2.81 | 326 | 28M | 33B |
| 1404/06/29 | 1,153 | 1,153 | 1,160 | 1,173 | (1.26) | 117 | 5M | 6B |
| 1404/06/26 | 1,189 | 1,170 | 1,189 | 1,188 | 2.86 | 331 | 20M | 24B |
| 1404/06/25 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 2.94 | 153 | 18M | 21B |
| 1404/06/24 | 1,135 | 1,089 | 1,155 | 1,122 | 0.0 | 356 | 16M | 19B |
| 1404/06/23 | 1,110 | 1,108 | 1,174 | 1,122 | (1.75) | 408 | 18M | 21B |
| 1404/06/22 | 1,130 | 1,120 | 1,154 | 1,142 | (1.04) | 123 | 5M | 6B |
| 1404/06/18 | 1,190 | 1,125 | 1,190 | 1,154 | (0.43) | 152 | 3M | 3B |
| 1404/06/17 | 1,180 | 1,127 | 1,190 | 1,159 | (0.17) | 244 | 13M | 15B |
| 1404/06/16 | 1,150 | 1,150 | 1,160 | 1,161 | (2.03) | 144 | 8M | 10B |
| 1404/06/15 | 1,200 | 1,164 | 1,200 | 1,185 | (1.17) | 114 | 5M | 6B |
| 1404/06/12 | 1,233 | 1,196 | 1,233 | 1,199 | 0.0 | 53 | 725K | 874M |
| 1404/06/11 | 1,198 | 1,166 | 1,221 | 1,199 | (0.25) | 211 | 5M | 6B |
| 1404/06/09 | 1,181 | 1,181 | 1,210 | 1,202 | (1.23) | 78 | 6M | 7B |
| 1404/06/08 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,217 | (0.08) | 8 | 240K | 284M |
| 1404/06/05 | 1,191 | 1,191 | 1,200 | 1,218 | (0.73) | 66 | 3M | 4B |
| 1404/06/04 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,227 | (0.81) | 34 | 3M | 4B |
| 1404/06/03 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,237 | (0.08) | 15 | 179K | 215M |
| 1404/06/01 | 1,206 | 1,206 | 1,208 | 1,238 | (0.4) | 62 | 2M | 2B |
| 1404/05/29 | 1,232 | 1,232 | 1,233 | 1,243 | (2.13) | 126 | 8M | 10B |
| 1404/05/28 | 1,236 | 1,236 | 1,245 | 1,270 | (0.31) | 38 | 1M | 2B |
| 1404/05/27 | 1,280 | 1,243 | 1,280 | 1,274 | (0.55) | 112 | 3M | 4B |
| 1404/05/26 | 1,261 | 1,261 | 1,287 | 1,281 | (1.39) | 199 | 7M | 8B |
| 1404/05/25 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,299 | (0.23) | 24 | 871K | 1B |
| 1404/05/22 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,302 | 0.0 | 10 | 82K | 104M |
| 1404/05/21 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,302 | (0.08) | 8 | 205K | 259M |
| 1404/05/20 | 1,267 | 1,267 | 1,269 | 1,303 | (0.23) | 29 | 1M | 1B |
| 1404/05/19 | 1,285 | 1,285 | 1,300 | 1,306 | (1.36) | 79 | 5M | 7B |
| 1404/05/18 | 1,290 | 1,290 | 1,310 | 1,324 | (0.38) | 50 | 2M | 2B |
| 1404/05/15 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,329 | 0.0 | 7 | 72K | 92M |
| 1404/05/14 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,329 | (0.15) | 28 | 622K | 804M |
| 1404/05/13 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,331 | (0.08) | 21 | 283K | 366M |
| 1404/05/12 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,332 | (0.75) | 49 | 3M | 4B |
| 1404/05/11 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,342 | (1.54) | 53 | 6M | 8B |
| 1404/05/08 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,363 | (0.07) | 9 | 150K | 198M |
| 1404/05/07 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,364 | (0.07) | 10 | 349K | 463M |
| 1404/05/06 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,365 | (0.07) | 11 | 148K | 197M |
| 1404/05/05 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,366 | (0.07) | 14 | 159K | 211M |
| 1404/05/04 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,367 | (0.15) | 23 | 590K | 783M |
| 1404/05/01 | 1,372 | 1,336 | 1,372 | 1,369 | (0.58) | 72 | 2M | 3B |
| 1404/04/31 | 1,384 | 1,346 | 1,384 | 1,377 | (0.72) | 146 | 3M | 3B |
| 1404/04/30 | 1,380 | 1,358 | 1,384 | 1,387 | (0.86) | 176 | 5M | 6B |
| 1404/04/29 | 1,446 | 1,367 | 1,446 | 1,399 | (0.71) | 128 | 3M | 4B |
| 1404/04/28 | 1,458 | 1,378 | 1,458 | 1,409 | (0.77) | 188 | 4M | 6B |
| 1404/04/25 | 1,455 | 1,425 | 1,455 | 1,420 | 0.28 | 192 | 2M | 3B |
| 1404/04/24 | 1,406 | 1,406 | 1,468 | 1,416 | (2.28) | 1,196 | 10M | 14B |
| 1404/04/23 | 1,466 | 1,415 | 1,496 | 1,449 | (0.28) | 1,191 | 6M | 8B |
| 1404/04/22 | 1,451 | 1,451 | 1,492 | 1,453 | (2.81) | 953 | 11M | 17B |
| 1404/04/11 | 1,486 | 1,486 | 1,550 | 1,495 | (2.35) | 3,944 | 33M | 49B |
| 1404/04/10 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,531 | (0.07) | 8 | 146K | 217M |
| 1404/04/09 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | (2.98) | 75 | 12M | 18B |
| 1404/04/08 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,579 | (2.65) | 60 | 8M | 13B |
| 1404/04/07 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,622 | (2.11) | 56 | 7M | 10B |
| 1404/03/21 | 1,633 | 1,602 | 1,685 | 1,657 | 0.55 | 165 | 6M | 9B |
| 1404/03/20 | 1,730 | 1,630 | 1,730 | 1,648 | (1.9) | 172 | 6M | 10B |
| 1404/03/19 | 1,739 | 1,678 | 1,739 | 1,680 | (2.83) | 191 | 8M | 14B |
| 1404/03/18 | 1,718 | 1,718 | 1,736 | 1,729 | (2.37) | 209 | 7M | 12B |
| 1404/03/17 | 1,780 | 1,741 | 1,800 | 1,771 | (1.28) | 116 | 4M | 7B |
| 1404/03/13 | 1,848 | 1,784 | 1,848 | 1,794 | (2.45) | 282 | 9M | 17B |
| 1404/03/12 | 1,780 | 1,775 | 1,840 | 1,839 | 2.91 | 399 | 23M | 42B |
| 1404/03/11 | 1,806 | 1,742 | 1,813 | 1,787 | (0.45) | 162 | 3M | 6B |
| 1404/03/10 | 1,780 | 1,752 | 1,814 | 1,795 | 1.87 | 294 | 7M | 13B |
| 1404/03/07 | 1,750 | 1,745 | 1,771 | 1,762 | 2.44 | 291 | 11M | 20B |
| 1404/03/06 | 1,719 | 1,684 | 1,725 | 1,720 | 2.69 | 275 | 19M | 32B |
| 1404/03/05 | 1,697 | 1,619 | 1,718 | 1,675 | 0.36 | 305 | 13M | 22B |
| 1404/03/04 | 1,713 | 1,662 | 1,713 | 1,669 | (2.57) | 242 | 11M | 19B |
| 1404/03/03 | 1,724 | 1,693 | 1,780 | 1,713 | (1.83) | 416 | 16M | 27B |
| 1404/02/31 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,745 | (1.8) | 129 | 5M | 9B |
| 1404/02/30 | 1,828 | 1,723 | 1,828 | 1,777 | 0.06 | 546 | 23M | 40B |
| 1404/02/29 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 1,776 | 2.78 | 117 | 8M | 15B |
| 1404/02/28 | 1,700 | 1,700 | 1,746 | 1,728 | 1.89 | 110 | 7M | 12B |
| 1404/02/27 | 1,706 | 1,658 | 1,735 | 1,696 | (0.76) | 342 | 10M | 17B |
| 1404/02/24 | 1,709 | 1,706 | 1,760 | 1,709 | (2.79) | 480 | 18M | 30B |
| 1404/02/23 | 1,829 | 1,748 | 1,829 | 1,758 | (2.44) | 467 | 13M | 23B |
| 1404/02/22 | 1,844 | 1,757 | 1,848 | 1,802 | 0.33 | 364 | 10M | 17B |
| 1404/02/21 | 1,780 | 1,780 | 1,863 | 1,796 | (2.13) | 187 | 6M | 10B |
| 1404/02/20 | 1,817 | 1,817 | 1,860 | 1,835 | (2.03) | 168 | 6M | 10B |
| 1404/02/17 | 1,890 | 1,833 | 1,924 | 1,873 | 0.11 | 430 | 10M | 19B |
