محورسازانایرانخودرو
خوساز(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 18,850 | 18,850 | 19,000 | 18,850 | (2.99) | 301 | 7M | 130B |
| 1405/06/28 | 19,390 | 19,330 | 19,700 | 19,430 | (2.46) | 125 | 1M | 20B |
| 1405/06/25 | 20,950 | 19,780 | 20,950 | 19,920 | (2.31) | 319 | 2M | 48B |
| 1405/06/24 | 19,900 | 19,900 | 20,400 | 20,390 | 2.93 | 192 | 2M | 32B |
| 1405/06/23 | 20,490 | 19,600 | 20,490 | 19,810 | (0.65) | 319 | 2M | 39B |
| 1405/06/22 | 19,850 | 19,500 | 19,960 | 19,940 | 2.89 | 517 | 6M | 116B |
| 1405/06/21 | 18,630 | 18,630 | 19,470 | 19,380 | 2.49 | 363 | 4M | 69B |
| 1405/06/18 | 19,590 | 18,710 | 19,590 | 18,910 | (1.92) | 345 | 2M | 36B |
| 1405/06/17 | 18,670 | 18,670 | 19,500 | 19,280 | 0.26 | 423 | 2M | 43B |
| 1405/06/16 | 19,100 | 19,100 | 19,570 | 19,230 | 0.68 | 622 | 5M | 92B |
| 1405/06/15 | 19,400 | 18,750 | 19,400 | 19,100 | 0.16 | 268 | 3M | 59B |
| 1405/06/14 | 18,620 | 18,620 | 19,100 | 19,070 | 2.80 | 262 | 2M | 47B |
| 1405/06/11 | 18,260 | 18,260 | 19,030 | 18,550 | (1.43) | 455 | 3M | 64B |
| 1405/06/10 | 18,820 | 18,010 | 18,830 | 18,820 | 2.90 | 478 | 11M | 212B |
| 1405/06/09 | 17,940 | 17,940 | 18,840 | 18,290 | (1.08) | 571 | 3M | 64B |
| 1405/06/08 | 18,100 | 18,100 | 18,550 | 18,490 | 2.67 | 285 | 3M | 50B |
| 1405/06/07 | 18,100 | 18,100 | 18,550 | 18,490 | 2.67 | 285 | 3M | 50B |
| 1405/06/04 | 17,620 | 17,620 | 18,040 | 18,010 | 2.80 | 300 | 2M | 43B |
| 1405/06/03 | 17,130 | 17,130 | 17,640 | 17,520 | 2.28 | 210 | 2M | 31B |
| 1405/06/02 | 16,660 | 16,660 | 17,180 | 17,130 | 2.70 | 253 | 2M | 36B |
| 1405/06/01 | 16,650 | 16,000 | 16,700 | 16,680 | 2.84 | 349 | 4M | 66B |
| 1405/05/31 | 16,110 | 15,920 | 16,390 | 16,220 | 1.88 | 474 | 7M | 115B |
| 1405/05/28 | 15,530 | 15,530 | 16,280 | 15,920 | (0.5) | 333 | 2M | 33B |
| 1405/05/27 | 16,500 | 15,960 | 16,500 | 16,000 | (2.74) | 511 | 7M | 119B |
| 1405/05/26 | 16,620 | 16,150 | 16,620 | 16,450 | 1.92 | 308 | 2M | 34B |
| 1405/05/25 | 16,080 | 15,760 | 16,170 | 16,140 | 2.80 | 320 | 4M | 66B |
| 1405/05/24 | 16,100 | 15,420 | 16,100 | 15,700 | (0.76) | 271 | 1M | 22B |
| 1405/05/21 | 15,880 | 15,490 | 15,890 | 15,820 | 2.53 | 291 | 3M | 55B |
| 1405/05/20 | 15,880 | 15,490 | 15,890 | 15,820 | 2.53 | 291 | 3M | 55B |
| 1405/05/19 | 14,890 | 14,890 | 15,810 | 15,430 | 0.52 | 539 | 6M | 94B |
| 1405/05/18 | 16,180 | 15,270 | 16,180 | 15,350 | (2.48) | 174 | 2M | 32B |
| 1405/05/17 | 15,740 | 15,730 | 15,740 | 15,740 | 2.94 | 440 | 18M | 279B |
| 1405/05/14 | 15,290 | 15,020 | 15,290 | 15,290 | 2.96 | 514 | 14M | 210B |
| 1405/05/13 | 14,860 | 14,600 | 14,860 | 14,850 | 2.91 | 289 | 6M | 90B |
| 1405/05/12 | 14,860 | 14,600 | 14,860 | 14,850 | 2.91 | 289 | 6M | 90B |
| 1405/05/11 | 14,440 | 14,000 | 14,500 | 14,430 | 2.49 | 423 | 11M | 158B |
| 1405/05/10 | 14,290 | 13,720 | 14,340 | 14,080 | (0.42) | 258 | 2M | 23B |
| 1405/05/07 | 14,070 | 14,070 | 14,680 | 14,140 | (2.48) | 219 | 2M | 26B |
| 1405/05/06 | 14,700 | 14,240 | 14,700 | 14,500 | (0.14) | 202 | 2M | 24B |
| 1405/05/05 | 14,930 | 14,200 | 14,930 | 14,520 | 0.14 | 221 | 2M | 26B |
| 1405/05/04 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 2.98 | 55 | 1M | 18B |
| 1405/05/03 | 14,030 | 14,020 | 14,580 | 14,080 | (2.56) | 364 | 3M | 39B |
| 1405/04/31 | 15,250 | 14,440 | 15,250 | 14,450 | (2.89) | 451 | 9M | 128B |
| 1405/04/30 | 14,260 | 14,260 | 15,110 | 14,880 | 1.43 | 671 | 10M | 148B |
| 1405/04/29 | 14,640 | 14,640 | 15,070 | 14,670 | (2.78) | 742 | 11M | 167B |
| 1405/04/28 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | (2.96) | 7 | 8K | 122M |
| 1405/04/27 | 15,550 | 15,550 | 15,550 | 15,550 | (2.99) | 4 | 3K | 43M |
| 1405/04/24 | 16,030 | 16,030 | 16,030 | 16,030 | (2.97) | 9 | 21K | 341M |
| 1405/04/23 | 16,520 | 16,520 | 16,520 | 16,520 | (2.99) | 12 | 17K | 274M |
| 1405/04/16 | 17,050 | 16,580 | 17,050 | 17,040 | 2.90 | 425 | 6M | 104B |
| 1405/04/15 | 16,560 | 16,300 | 16,560 | 16,560 | 2.99 | 312 | 6M | 106B |
| 1405/04/14 | 16,560 | 16,300 | 16,560 | 16,560 | 2.99 | 312 | 6M | 106B |
| 1405/04/13 | 16,560 | 16,300 | 16,560 | 16,560 | 2.99 | 312 | 6M | 106B |
| 1405/04/10 | 16,560 | 16,300 | 16,560 | 16,560 | 2.99 | 312 | 6M | 106B |
| 1405/04/09 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | 2.94 | 87 | 822K | 13B |
| 1405/04/08 | 15,640 | 15,300 | 15,640 | 15,620 | 2.83 | 317 | 4M | 70B |
| 1405/04/07 | 15,850 | 15,100 | 15,850 | 15,190 | (2.38) | 826 | 11M | 163B |
| 1405/04/06 | 15,560 | 15,560 | 15,560 | 15,560 | 2.98 | 120 | 954K | 15B |
| 1405/04/03 | 15,110 | 15,110 | 15,110 | 15,110 | 3.00 | 47 | 356K | 5B |
| 1405/04/01 | 14,020 | 14,020 | 14,680 | 14,670 | 2.88 | 413 | 7M | 109B |
| 1405/03/31 | 14,540 | 13,700 | 14,540 | 14,260 | 0.99 | 632 | 10M | 142B |
| 1405/03/30 | 14,150 | 14,000 | 14,150 | 14,120 | 2.77 | 454 | 6M | 83B |
| 1405/03/27 | 13,790 | 13,150 | 13,830 | 13,740 | 2.31 | 352 | 4M | 50B |
| 1405/03/26 | 13,550 | 12,810 | 13,550 | 13,430 | 2.05 | 901 | 16M | 221B |
| 1405/03/25 | 13,160 | 13,160 | 13,160 | 13,160 | 2.97 | 37 | 67K | 879M |
| 1405/03/24 | 12,780 | 12,780 | 12,780 | 12,780 | 2.98 | 562 | 24M | 307B |
| 1405/03/23 | 12,410 | 12,410 | 12,410 | 12,410 | 2.99 | 11 | 96K | 1B |
| 1405/03/20 | 11,790 | 11,790 | 12,510 | 12,050 | (0.82) | 970 | 20M | 244B |
| 1405/03/19 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 2.97 | 87 | 829K | 10B |
| 1405/03/18 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | (2.96) | 33 | 111K | 1B |
| 1405/03/17 | 11,900 | 11,900 | 12,220 | 12,160 | 2.44 | 107 | 1M | 14B |
| 1405/03/16 | 11,810 | 11,740 | 12,190 | 11,870 | (1.9) | 198 | 1M | 17B |
| 1405/03/13 | 12,050 | 12,000 | 12,330 | 12,100 | (2.18) | 303 | 4M | 52B |
| 1405/03/12 | 12,400 | 12,200 | 12,780 | 12,370 | (1.59) | 420 | 4M | 48B |
| 1405/03/11 | 12,990 | 12,280 | 12,990 | 12,750 | 1.03 | 419 | 4M | 50B |
| 1405/03/10 | 12,620 | 12,610 | 12,620 | 12,620 | 2.94 | 186 | 3M | 33B |
| 1405/03/09 | 12,270 | 12,160 | 12,270 | 12,260 | 2.85 | 191 | 3M | 37B |
| 1405/03/06 | 12,260 | 11,570 | 12,260 | 11,920 | 0.0 | 435 | 4M | 44B |
| 1405/03/05 | 12,260 | 11,570 | 12,260 | 11,920 | 0.0 | 435 | 4M | 44B |
| 1405/03/04 | 11,940 | 11,640 | 11,940 | 11,920 | 2.76 | 287 | 5M | 56B |
| 1405/03/03 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 2.93 | 33 | 370K | 4B |
| 1405/03/02 | 11,200 | 11,100 | 11,280 | 11,270 | 2.83 | 93 | 1M | 14B |
| 1405/02/30 | 10,660 | 10,590 | 11,020 | 10,960 | 2.43 | 216 | 3M | 29B |
| 1405/02/29 | 10,590 | 10,590 | 11,190 | 10,700 | (1.92) | 575 | 7M | 74B |
| 1404/12/09 | 10,590 | 10,590 | 11,120 | 10,650 | (2.38) | 87 | 643K | 7B |
| 1404/12/06 | 11,100 | 10,700 | 11,100 | 10,910 | 0.65 | 150 | 731K | 8B |
| 1404/12/05 | 10,830 | 10,770 | 11,280 | 10,840 | (2.34) | 222 | 2M | 16B |
| 1404/12/04 | 11,070 | 11,070 | 11,430 | 11,100 | (2.72) | 597 | 7M | 81B |
| 1404/12/03 | 11,410 | 11,410 | 11,410 | 11,410 | (2.98) | 35 | 266K | 3B |
| 1404/12/02 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | (2.97) | 22 | 102K | 1B |
| 1404/11/29 | 12,700 | 12,040 | 12,750 | 12,120 | (2.34) | 289 | 2M | 21B |
| 1404/11/28 | 12,410 | 12,370 | 12,990 | 12,410 | (2.67) | 328 | 2M | 27B |
| 1404/11/27 | 12,720 | 12,720 | 13,100 | 12,750 | (2.75) | 463 | 5M | 61B |
| 1404/11/26 | 13,110 | 13,110 | 13,130 | 13,110 | (2.96) | 89 | 414K | 5B |
| 1404/11/25 | 13,700 | 13,220 | 14,010 | 13,510 | (0.81) | 421 | 3M | 35B |
| 1404/11/21 | 13,510 | 13,440 | 13,980 | 13,620 | (1.66) | 313 | 2M | 29B |
| 1404/11/20 | 13,850 | 13,850 | 13,850 | 13,850 | (2.94) | 95 | 802K | 11B |
| 1404/11/19 | 14,690 | 13,850 | 14,690 | 14,270 | 0.0 | 437 | 5M | 65B |
| 1404/11/18 | 14,170 | 14,160 | 14,280 | 14,270 | 2.88 | 84 | 492K | 7B |
| 1404/11/14 | 13,930 | 13,850 | 14,400 | 13,870 | (2.8) | 366 | 3M | 38B |
| 1404/11/13 | 14,220 | 13,900 | 14,550 | 14,270 | 0.56 | 485 | 5M | 72B |
| 1404/11/12 | 14,180 | 14,180 | 14,520 | 14,190 | (2.87) | 358 | 5M | 78B |
| 1404/11/11 | 14,610 | 14,610 | 14,700 | 14,610 | (2.99) | 144 | 1M | 18B |
| 1404/11/08 | 15,060 | 15,060 | 15,060 | 15,060 | (2.96) | 47 | 260K | 4B |
| 1404/11/07 | 15,520 | 15,520 | 15,520 | 15,520 | (3.0) | 39 | 257K | 4B |
| 1404/11/06 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | (2.97) | 24 | 182K | 3B |
| 1404/11/05 | 16,490 | 16,490 | 16,490 | 16,490 | (2.94) | 18 | 145K | 2B |
| 1404/11/04 | 16,990 | 16,980 | 17,000 | 16,990 | (2.91) | 86 | 388K | 7B |
| 1404/11/01 | 17,520 | 17,020 | 17,520 | 17,500 | 2.88 | 285 | 3M | 49B |
| 1404/10/30 | 16,990 | 16,700 | 17,020 | 17,010 | 2.90 | 559 | 10M | 175B |
| 1404/10/29 | 16,590 | 16,100 | 16,590 | 16,530 | 2.61 | 494 | 4M | 67B |
| 1404/10/28 | 16,000 | 15,710 | 16,140 | 16,110 | 2.81 | 288 | 4M | 70B |
| 1404/10/24 | 15,650 | 15,610 | 16,300 | 15,670 | (2.61) | 616 | 9M | 147B |
| 1404/10/23 | 16,020 | 15,930 | 16,090 | 16,090 | 2.94 | 426 | 7M | 106B |
| 1404/10/22 | 15,300 | 15,300 | 15,630 | 15,630 | 2.96 | 389 | 4M | 63B |
| 1404/10/21 | 15,100 | 15,100 | 15,610 | 15,180 | (2.44) | 656 | 6M | 88B |
| 1404/10/20 | 15,560 | 15,560 | 15,560 | 15,560 | (2.99) | 120 | 408K | 6B |
| 1404/10/17 | 16,880 | 16,040 | 16,880 | 16,040 | (2.96) | 902 | 26M | 421B |
| 1404/10/16 | 16,530 | 16,390 | 16,530 | 16,530 | 2.99 | 353 | 3M | 49B |
| 1404/10/15 | 15,750 | 15,750 | 16,650 | 16,050 | (0.8) | 987 | 5M | 86B |
| 1404/10/14 | 16,180 | 16,180 | 16,250 | 16,180 | (3.0) | 209 | 2M | 26B |
| 1404/10/10 | 16,630 | 16,630 | 17,140 | 16,680 | (2.68) | 1,173 | 16M | 273B |
| 1404/10/09 | 17,140 | 17,140 | 17,140 | 17,140 | (3.0) | 78 | 416K | 7B |
| 1404/10/08 | 18,020 | 17,620 | 18,240 | 17,670 | (2.7) | 671 | 6M | 104B |
| 1404/10/07 | 18,290 | 18,020 | 18,590 | 18,160 | (2.21) | 1,620 | 11M | 208B |
| 1404/10/06 | 19,350 | 18,260 | 19,350 | 18,570 | (1.33) | 2,329 | 19M | 354B |
| 1404/10/03 | 18,820 | 18,820 | 18,820 | 18,820 | 2.95 | 150 | 3M | 50B |
| 1404/10/02 | 18,130 | 18,130 | 18,280 | 18,280 | 2.99 | 345 | 9M | 159B |
| 1404/10/01 | 17,590 | 17,450 | 17,760 | 17,750 | 2.90 | 574 | 7M | 130B |
| 1404/09/30 | 17,290 | 16,390 | 17,350 | 17,250 | 2.37 | 612 | 6M | 102B |
| 1404/09/29 | 16,690 | 16,400 | 16,860 | 16,850 | 2.93 | 188 | 1M | 23B |
| 1404/09/26 | 16,060 | 16,060 | 16,620 | 16,370 | (0.79) | 513 | 3M | 50B |
| 1404/09/25 | 16,980 | 16,100 | 17,080 | 16,500 | (0.54) | 725 | 6M | 104B |
| 1404/09/24 | 16,340 | 16,230 | 16,690 | 16,590 | 2.34 | 577 | 3M | 52B |
| 1404/09/23 | 16,450 | 16,010 | 16,500 | 16,210 | (0.49) | 483 | 3M | 51B |
| 1404/09/22 | 16,320 | 16,090 | 16,480 | 16,290 | 1.37 | 395 | 2M | 36B |
| 1404/09/19 | 16,140 | 15,830 | 16,270 | 16,070 | 1.52 | 410 | 3M | 41B |
| 1404/09/18 | 15,840 | 15,300 | 16,020 | 15,830 | 1.74 | 449 | 4M | 70B |
| 1404/09/17 | 15,500 | 15,490 | 16,000 | 15,560 | (2.51) | 909 | 7M | 112B |
| 1404/09/16 | 16,580 | 15,670 | 16,630 | 15,960 | (1.18) | 728 | 5M | 86B |
| 1404/09/15 | 15,610 | 15,610 | 16,340 | 16,150 | 1.76 | 946 | 12M | 193B |
| 1404/09/12 | 15,500 | 15,470 | 15,930 | 15,870 | 2.59 | 348 | 3M | 47B |
| 1404/09/11 | 15,200 | 15,010 | 15,490 | 15,470 | 2.86 | 362 | 4M | 61B |
| 1404/09/10 | 15,280 | 14,920 | 15,280 | 15,040 | 0.60 | 175 | 760K | 11B |
| 1404/09/09 | 15,020 | 14,500 | 15,170 | 14,950 | 0.54 | 250 | 2M | 30B |
| 1404/09/08 | 15,190 | 14,640 | 15,210 | 14,870 | (1.46) | 401 | 3M | 43B |
| 1404/09/05 | 15,200 | 14,800 | 15,230 | 15,090 | 0.33 | 319 | 2M | 31B |
| 1404/09/04 | 14,830 | 14,810 | 15,070 | 15,040 | 2.73 | 289 | 2M | 32B |
| 1404/09/02 | 14,690 | 14,360 | 14,840 | 14,640 | 1.60 | 439 | 4M | 53B |
| 1404/09/01 | 15,040 | 14,340 | 15,040 | 14,410 | (2.5) | 670 | 4M | 62B |
| 1404/08/28 | 15,120 | 14,530 | 15,120 | 14,780 | (1.14) | 341 | 1M | 18B |
| 1404/08/27 | 15,030 | 14,730 | 15,180 | 14,950 | (1.52) | 314 | 2M | 33B |
| 1404/08/26 | 15,800 | 15,030 | 15,800 | 15,180 | (2.0) | 757 | 4M | 68B |
| 1404/08/25 | 15,190 | 15,140 | 15,800 | 15,490 | (0.71) | 329 | 2M | 26B |
| 1404/08/24 | 15,670 | 15,540 | 16,450 | 15,600 | (2.62) | 446 | 4M | 59B |
| 1404/08/21 | 16,070 | 15,620 | 16,070 | 16,020 | 2.63 | 603 | 6M | 94B |
| 1404/08/20 | 15,720 | 15,720 | 15,720 | 15,610 | 2.23 | 76 | 729K | 11B |
| 1404/08/19 | 15,270 | 15,250 | 15,270 | 15,270 | 2.97 | 131 | 1M | 20B |
| 1404/08/18 | 15,410 | 14,820 | 15,410 | 14,830 | (2.88) | 526 | 7M | 104B |
| 1404/08/17 | 15,970 | 15,130 | 15,970 | 15,270 | (2.05) | 462 | 3M | 48B |
| 1404/08/14 | 15,570 | 15,570 | 15,850 | 15,590 | (2.87) | 496 | 8M | 124B |
| 1404/08/13 | 16,390 | 16,020 | 16,390 | 16,050 | (2.79) | 294 | 2M | 28B |
| 1404/08/12 | 16,350 | 15,850 | 16,680 | 16,510 | 1.91 | 443 | 3M | 55B |
| 1404/08/11 | 15,850 | 15,450 | 16,320 | 16,200 | 2.21 | 482 | 4M | 66B |
| 1404/08/10 | 15,750 | 15,470 | 15,930 | 15,850 | 2.46 | 730 | 7M | 117B |
| 1404/08/07 | 15,760 | 15,410 | 15,890 | 15,470 | (2.58) | 781 | 4M | 62B |
| 1404/08/06 | 16,100 | 15,760 | 16,580 | 15,880 | (2.22) | 1,035 | 7M | 105B |
| 1404/08/05 | 16,220 | 16,080 | 16,660 | 16,240 | (1.99) | 884 | 7M | 111B |
| 1404/08/04 | 16,490 | 16,490 | 16,980 | 16,570 | (2.53) | 673 | 5M | 82B |
| 1404/08/03 | 17,600 | 16,850 | 17,770 | 17,000 | (2.13) | 214 | 1M | 23B |
| 1404/07/30 | 17,940 | 17,150 | 17,940 | 17,370 | (0.57) | 356 | 2M | 28B |
| 1404/07/29 | 18,070 | 17,050 | 18,070 | 17,470 | (0.57) | 460 | 2M | 38B |
| 1404/07/28 | 17,430 | 17,080 | 17,590 | 17,570 | 2.87 | 446 | 4M | 70B |
| 1404/07/27 | 17,010 | 16,690 | 17,090 | 17,080 | 2.89 | 305 | 4M | 63B |
| 1404/07/26 | 16,580 | 16,320 | 16,610 | 16,600 | 2.91 | 165 | 2M | 34B |
| 1404/07/23 | 16,090 | 16,090 | 16,980 | 16,130 | (2.71) | 345 | 2M | 35B |
| 1404/07/22 | 17,000 | 16,410 | 17,300 | 16,580 | (1.95) | 519 | 3M | 49B |
| 1404/07/21 | 17,140 | 16,270 | 17,220 | 16,910 | 1.14 | 438 | 3M | 47B |
| 1404/07/20 | 16,700 | 16,200 | 16,750 | 16,720 | 2.77 | 178 | 949K | 16B |
| 1404/07/19 | 16,270 | 16,000 | 16,280 | 16,270 | 2.91 | 253 | 3M | 47B |
| 1404/07/16 | 15,810 | 15,800 | 15,810 | 15,810 | 3.00 | 347 | 5M | 76B |
| 1404/07/15 | 15,250 | 15,060 | 15,370 | 15,350 | 2.81 | 281 | 3M | 38B |
| 1404/07/14 | 14,280 | 14,170 | 15,030 | 14,930 | 2.26 | 535 | 5M | 75B |
| 1404/07/13 | 14,930 | 14,300 | 14,930 | 14,600 | 0.21 | 348 | 3M | 40B |
| 1404/07/12 | 14,450 | 14,200 | 14,670 | 14,570 | 2.25 | 414 | 3M | 50B |
| 1404/07/09 | 14,230 | 14,230 | 14,800 | 14,250 | (2.86) | 502 | 5M | 73B |
| 1404/07/08 | 14,480 | 14,360 | 15,240 | 14,670 | (0.88) | 657 | 7M | 104B |
| 1404/07/07 | 14,950 | 14,520 | 14,950 | 14,800 | 1.93 | 507 | 4M | 64B |
| 1404/07/06 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 14,520 | 1.54 | 69 | 569K | 8B |
| 1404/07/05 | 14,030 | 14,020 | 14,440 | 14,300 | 2.00 | 152 | 1M | 16B |
| 1404/07/02 | 13,460 | 13,460 | 14,280 | 14,020 | 1.08 | 435 | 5M | 72B |
| 1404/07/01 | 14,160 | 13,780 | 14,230 | 13,870 | (2.32) | 242 | 1M | 17B |
| 1404/06/31 | 14,160 | 13,950 | 14,500 | 14,200 | 0.71 | 456 | 2M | 27B |
| 1404/06/30 | 13,410 | 13,410 | 14,130 | 14,100 | 2.77 | 479 | 6M | 88B |
| 1404/06/29 | 13,630 | 13,630 | 14,150 | 13,720 | (2.35) | 357 | 3M | 40B |
| 1404/06/26 | 13,930 | 13,700 | 14,350 | 14,050 | 0.79 | 389 | 3M | 46B |
| 1404/06/25 | 14,100 | 13,600 | 14,400 | 13,940 | (0.57) | 484 | 3M | 37B |
| 1404/06/24 | 14,690 | 13,940 | 14,700 | 14,020 | (2.44) | 401 | 4M | 49B |
| 1404/06/23 | 14,290 | 14,110 | 14,400 | 14,370 | 2.72 | 223 | 2M | 26B |
| 1404/06/22 | 13,700 | 13,400 | 14,020 | 13,990 | 2.72 | 392 | 5M | 64B |
| 1404/06/18 | 14,080 | 13,400 | 14,080 | 13,620 | (0.73) | 220 | 882K | 12B |
| 1404/06/17 | 13,020 | 13,020 | 13,810 | 13,720 | 2.31 | 255 | 2M | 21B |
| 1404/06/16 | 13,500 | 13,180 | 13,690 | 13,410 | (1.25) | 335 | 2M | 24B |
| 1404/06/15 | 14,050 | 13,520 | 14,180 | 13,580 | (2.51) | 531 | 3M | 38B |
| 1404/06/12 | 13,990 | 13,490 | 14,030 | 13,930 | 2.20 | 390 | 2M | 33B |
| 1404/06/11 | 13,100 | 13,100 | 13,690 | 13,630 | 2.48 | 214 | 1M | 18B |
| 1404/06/09 | 12,750 | 12,750 | 13,440 | 13,300 | 1.92 | 378 | 2M | 28B |
| 1404/06/08 | 13,050 | 13,050 | 13,200 | 13,050 | (2.97) | 305 | 4M | 51B |
| 1404/06/05 | 13,190 | 13,180 | 13,980 | 13,450 | (0.96) | 623 | 5M | 62B |
| 1404/06/04 | 13,580 | 13,580 | 13,700 | 13,580 | (2.93) | 495 | 6M | 75B |
| 1404/06/03 | 13,990 | 13,990 | 14,010 | 13,990 | (2.98) | 97 | 1M | 17B |
| 1404/06/01 | 14,390 | 14,390 | 14,830 | 14,420 | (2.76) | 583 | 5M | 68B |
| 1404/05/29 | 14,670 | 14,670 | 14,680 | 14,830 | (1.92) | 100 | 627K | 9B |
| 1404/05/28 | 15,100 | 15,100 | 15,360 | 15,120 | (2.83) | 383 | 3M | 47B |
| 1404/05/27 | 15,970 | 15,050 | 15,970 | 15,560 | 0.32 | 1,340 | 23M | 359B |
| 1404/05/26 | 15,000 | 15,000 | 15,920 | 15,510 | 0.32 | 1,470 | 19M | 302B |
| 1404/05/25 | 15,040 | 15,040 | 15,040 | 15,460 | (0.26) | 16 | 74K | 1B |
| 1404/05/22 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 15,500 | (0.06) | 15 | 21K | 316M |
| 1404/05/21 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 15,510 | (0.13) | 12 | 47K | 710M |
| 1404/05/20 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,530 | (0.32) | 23 | 93K | 1B |
| 1404/05/19 | 15,580 | 15,580 | 15,580 | 15,580 | (2.99) | 83 | 898K | 14B |
| 1404/05/18 | 16,050 | 16,050 | 16,450 | 16,060 | (2.9) | 692 | 7M | 110B |
| 1404/05/15 | 16,540 | 16,540 | 16,540 | 16,540 | (2.99) | 64 | 952K | 16B |
| 1404/05/14 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 17,050 | (0.93) | 117 | 269K | 4B |
| 1404/05/13 | 17,010 | 17,010 | 17,010 | 17,210 | (1.83) | 69 | 517K | 9B |
| 1404/05/12 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,530 | (0.28) | 30 | 82K | 1B |
| 1404/05/11 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,580 | (0.06) | 15 | 15K | 260M |
| 1404/05/08 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 17,590 | (0.23) | 17 | 69K | 1B |
| 1404/05/07 | 17,120 | 17,120 | 17,120 | 17,630 | (0.06) | 15 | 20K | 337M |
| 1404/05/06 | 17,140 | 17,140 | 17,140 | 17,640 | (0.11) | 20 | 33K | 570M |
| 1404/05/05 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,660 | (0.17) | 35 | 50K | 859M |
| 1404/05/04 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,690 | (2.37) | 105 | 655K | 12B |
| 1404/05/01 | 18,490 | 17,940 | 18,490 | 18,120 | (2.0) | 167 | 1M | 20B |
| 1404/04/31 | 17,800 | 17,800 | 18,540 | 18,490 | 2.72 | 860 | 7M | 125B |
| 1404/04/30 | 17,750 | 17,750 | 18,630 | 18,000 | (1.59) | 2,346 | 19M | 339B |
| 1404/04/29 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,290 | (1.93) | 102 | 514K | 9B |
| 1404/04/28 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | (2.97) | 138 | 895K | 17B |
| 1404/04/25 | 19,220 | 19,220 | 19,220 | 19,220 | (2.98) | 342 | 10M | 199B |
| 1404/04/24 | 19,280 | 19,280 | 19,280 | 19,810 | (0.3) | 23 | 75K | 1B |
| 1404/04/23 | 19,870 | 19,870 | 19,870 | 19,870 | (2.98) | 2,869 | 10M | 201B |
| 1404/04/22 | 19,890 | 19,890 | 19,890 | 20,480 | (0.1) | 12 | 25K | 490M |
| 1404/04/21 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,500 | (0.63) | 37 | 153K | 3B |
| 1404/04/18 | 20,030 | 20,030 | 20,030 | 20,630 | (0.05) | 6 | 15K | 292M |
| 1404/04/17 | 20,040 | 20,040 | 20,040 | 20,640 | (0.05) | 6 | 7K | 145M |
| 1404/04/16 | 20,110 | 20,110 | 20,110 | 20,650 | (0.39) | 44 | 89K | 2B |
| 1404/04/11 | 20,180 | 20,180 | 20,180 | 20,730 | (0.34) | 24 | 84K | 2B |
| 1404/04/10 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,800 | (0.05) | 9 | 7K | 138M |
| 1404/04/09 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,810 | 0.0 | 3 | 4K | 83M |
| 1404/03/17 | 20,470 | 20,470 | 20,470 | 20,830 | (1.28) | 114 | 309K | 6B |
| 1404/03/13 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 21,100 | (2.22) | 139 | 482K | 10B |
| 1404/03/12 | 21,530 | 21,520 | 22,050 | 21,580 | (2.71) | 617 | 5M | 100B |
| 1404/03/11 | 22,470 | 22,100 | 22,830 | 22,180 | (2.63) | 413 | 3M | 59B |
| 1404/03/10 | 22,990 | 22,480 | 23,590 | 22,780 | (1.68) | 1,109 | 5M | 112B |
| 1404/03/07 | 23,310 | 22,760 | 24,160 | 23,170 | (1.24) | 2,668 | 19M | 442B |
| 1404/03/06 | 23,340 | 23,340 | 24,440 | 23,460 | (2.49) | 1,882 | 13M | 296B |
| 1404/03/05 | 24,060 | 24,060 | 24,060 | 24,060 | (2.98) | 188 | 1M | 27B |
