پارس فولاد سبزوار
فسبزوار(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 73,290 | 73,270 | 75,000 | 73,400 | (2.82) | 2,334 | 7M | 487B |
| 1405/06/28 | 78,800 | 75,300 | 78,850 | 75,530 | (2.69) | 2,215 | 8M | 605B |
| 1405/06/25 | 80,950 | 77,010 | 80,950 | 77,620 | (2.23) | 3,135 | 10M | 799B |
| 1405/06/24 | 78,300 | 77,610 | 79,930 | 79,390 | 2.29 | 2,411 | 7M | 549B |
| 1405/06/23 | 77,510 | 77,490 | 78,380 | 77,610 | (2.84) | 3,747 | 12M | 930B |
| 1405/06/22 | 80,950 | 77,800 | 80,950 | 79,880 | 1.63 | 3,889 | 15M | 1T |
| 1405/06/21 | 78,640 | 77,750 | 78,640 | 78,600 | 2.95 | 1,921 | 10M | 811B |
| 1405/06/18 | 76,400 | 74,200 | 76,400 | 76,350 | 2.93 | 2,030 | 12M | 940B |
| 1405/06/17 | 74,180 | 74,180 | 74,180 | 74,180 | 3.00 | 650 | 4M | 270B |
| 1405/06/16 | 72,020 | 72,020 | 72,020 | 72,020 | 2.99 | 530 | 4M | 256B |
| 1405/06/15 | 69,930 | 69,930 | 69,930 | 69,930 | 2.99 | 519 | 2M | 171B |
| 1405/06/14 | 67,930 | 65,960 | 67,930 | 67,900 | 2.94 | 1,435 | 8M | 546B |
| 1405/06/11 | 65,070 | 65,070 | 67,210 | 65,960 | (1.67) | 2,382 | 7M | 472B |
| 1405/06/10 | 68,900 | 65,140 | 69,160 | 67,080 | (0.1) | 3,942 | 10M | 663B |
| 1405/06/09 | 67,060 | 67,050 | 67,900 | 67,150 | (2.85) | 4,768 | 12M | 828B |
| 1405/06/08 | 69,800 | 68,450 | 70,810 | 69,120 | (1.9) | 6,283 | 15M | 1T |
| 1405/06/07 | 69,800 | 68,450 | 70,810 | 69,120 | (1.9) | 6,283 | 15M | 1T |
| 1405/06/04 | 71,880 | 69,450 | 71,880 | 70,460 | (0.03) | 5,025 | 13M | 947B |
| 1405/06/03 | 70,000 | 70,000 | 71,840 | 70,480 | 0.51 | 2,363 | 7M | 466B |
| 1405/06/02 | 69,990 | 69,750 | 71,900 | 70,120 | (2.48) | 3,070 | 8M | 530B |
| 1405/06/01 | 74,940 | 71,500 | 74,940 | 71,900 | (2.46) | 3,543 | 12M | 855B |
| 1405/05/31 | 73,410 | 72,530 | 73,950 | 73,710 | 2.66 | 2,471 | 7M | 541B |
| 1405/05/28 | 71,200 | 68,730 | 72,120 | 71,800 | 2.54 | 2,463 | 10M | 713B |
| 1405/05/27 | 70,150 | 69,520 | 71,370 | 70,020 | (2.3) | 3,465 | 11M | 747B |
| 1405/05/26 | 72,310 | 70,730 | 72,310 | 71,670 | 2.06 | 1,983 | 5M | 338B |
| 1405/05/25 | 67,280 | 67,280 | 71,370 | 70,220 | 1.33 | 2,347 | 7M | 523B |
| 1405/05/24 | 72,900 | 69,150 | 72,900 | 69,290 | (2.79) | 2,624 | 7M | 465B |
| 1405/05/21 | 71,250 | 70,000 | 71,380 | 71,280 | 2.84 | 2,387 | 9M | 656B |
| 1405/05/20 | 71,250 | 70,000 | 71,380 | 71,280 | 2.84 | 2,387 | 9M | 656B |
| 1405/05/19 | 66,210 | 66,210 | 70,140 | 69,310 | 1.78 | 2,441 | 8M | 536B |
| 1405/05/18 | 71,000 | 67,550 | 71,000 | 68,100 | (2.2) | 4,787 | 20M | 1T |
| 1405/05/17 | 69,640 | 69,010 | 69,640 | 69,630 | 2.97 | 1,165 | 6M | 402B |
| 1405/05/14 | 67,730 | 66,500 | 67,730 | 67,620 | 2.83 | 2,853 | 12M | 796B |
| 1405/05/13 | 64,230 | 64,230 | 66,090 | 65,760 | 2.48 | 2,810 | 12M | 815B |
| 1405/05/12 | 64,230 | 64,230 | 66,090 | 65,760 | 2.48 | 2,810 | 12M | 815B |
| 1405/05/11 | 67,000 | 63,500 | 67,000 | 64,170 | (1.97) | 4,159 | 16M | 1T |
| 1405/05/10 | 66,000 | 65,060 | 67,330 | 65,460 | (2.4) | 3,274 | 12M | 787B |
| 1405/05/07 | 65,510 | 65,500 | 68,930 | 67,070 | (0.46) | 2,991 | 15M | 1T |
| 1405/05/06 | 67,400 | 66,010 | 67,450 | 67,380 | 2.89 | 2,184 | 11M | 742B |
| 1405/05/05 | 64,000 | 63,890 | 66,800 | 65,490 | 0.97 | 4,139 | 19M | 1T |
| 1405/05/04 | 64,950 | 63,400 | 64,950 | 64,860 | 2.85 | 2,601 | 17M | 1T |
| 1405/05/03 | 63,190 | 62,010 | 63,190 | 63,060 | 2.79 | 4,451 | 29M | 2T |
| 1405/04/31 | 61,350 | 61,350 | 61,350 | 61,350 | 2.99 | 602 | 5M | 334B |
| 1405/04/30 | 59,570 | 59,570 | 59,570 | 59,570 | 2.99 | 394 | 4M | 217B |
| 1405/04/29 | 57,840 | 57,840 | 57,840 | 57,840 | 2.99 | 418 | 4M | 219B |
| 1405/04/28 | 56,160 | 56,160 | 56,160 | 56,160 | 2.99 | 413 | 2M | 98B |
| 1405/04/27 | 54,470 | 54,450 | 55,990 | 54,530 | (2.85) | 1,750 | 10M | 525B |
| 1405/04/24 | 56,000 | 55,180 | 56,140 | 56,130 | 2.97 | 1,649 | 9M | 507B |
| 1405/04/23 | 53,540 | 53,540 | 56,840 | 54,510 | (1.23) | 2,514 | 10M | 538B |
| 1405/04/22 | 54,850 | 54,850 | 56,540 | 55,190 | (2.39) | 2,811 | 14M | 746B |
| 1405/04/21 | 56,540 | 56,540 | 56,540 | 56,540 | (2.99) | 369 | 2M | 107B |
| 1405/04/20 | 58,230 | 58,230 | 59,580 | 58,280 | (2.92) | 3,165 | 15M | 903B |
| 1405/04/17 | 61,300 | 59,580 | 61,420 | 60,030 | (2.26) | 5,013 | 16M | 956B |
| 1405/04/16 | 61,700 | 60,300 | 61,860 | 61,420 | 2.26 | 3,274 | 15M | 930B |
| 1405/04/15 | 60,090 | 59,030 | 60,090 | 60,060 | 2.95 | 5,430 | 35M | 2T |
| 1405/04/14 | 60,090 | 59,030 | 60,090 | 60,060 | 2.95 | 5,430 | 35M | 2T |
| 1405/04/13 | 60,090 | 59,030 | 60,090 | 60,060 | 2.95 | 5,430 | 35M | 2T |
| 1405/04/10 | 60,090 | 59,030 | 60,090 | 60,060 | 2.95 | 5,430 | 35M | 2T |
| 1405/04/09 | 58,340 | 58,340 | 58,340 | 58,340 | 2.98 | 481 | 3M | 196B |
| 1405/04/08 | 56,650 | 55,640 | 56,650 | 56,650 | 3.00 | 1,577 | 12M | 700B |
| 1405/04/07 | 55,180 | 53,520 | 55,180 | 55,000 | 2.65 | 4,875 | 35M | 2T |
| 1405/04/06 | 53,580 | 53,580 | 53,580 | 53,580 | 3.00 | 683 | 6M | 304B |
| 1405/04/03 | 52,020 | 52,020 | 52,020 | 52,020 | 2.99 | 524 | 5M | 239B |
| 1405/04/01 | 50,700 | 49,980 | 52,250 | 50,510 | (1.96) | 3,704 | 16M | 790B |
| 1405/03/31 | 52,650 | 51,080 | 53,260 | 51,520 | (2.15) | 2,672 | 14M | 720B |
| 1405/03/30 | 53,190 | 50,750 | 53,400 | 52,650 | 1.54 | 3,636 | 21M | 1T |
| 1405/03/27 | 50,990 | 50,990 | 53,700 | 51,850 | (1.35) | 4,196 | 26M | 1T |
| 1405/03/26 | 52,810 | 51,290 | 52,810 | 52,560 | 2.50 | 3,779 | 33M | 2T |
| 1405/03/25 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 51,280 | 2.99 | 364 | 5M | 256B |
| 1405/03/24 | 49,790 | 49,790 | 49,790 | 49,790 | 3.00 | 280 | 6M | 299B |
| 1405/03/23 | 48,340 | 48,340 | 48,340 | 48,340 | 2.98 | 285 | 5M | 262B |
| 1405/03/20 | 46,940 | 46,800 | 46,940 | 46,940 | 2.98 | 851 | 10M | 483B |
| 1405/03/19 | 45,580 | 45,580 | 45,580 | 45,580 | 2.98 | 358 | 3M | 141B |
| 1405/03/18 | 44,250 | 44,250 | 45,490 | 44,260 | (2.96) | 1,198 | 8M | 346B |
| 1405/03/17 | 45,600 | 45,600 | 45,610 | 45,610 | 2.98 | 440 | 3M | 133B |
| 1405/03/16 | 45,000 | 43,200 | 45,500 | 44,290 | (0.54) | 2,932 | 15M | 681B |
| 1405/03/13 | 46,000 | 44,020 | 46,000 | 44,530 | (1.87) | 4,311 | 23M | 1T |
| 1405/03/12 | 45,500 | 44,310 | 45,630 | 45,380 | 2.41 | 2,678 | 15M | 703B |
| 1405/03/11 | 44,350 | 43,290 | 44,350 | 44,310 | 2.90 | 1,905 | 23M | 1T |
| 1405/03/10 | 43,060 | 43,060 | 43,060 | 43,060 | 2.99 | 228 | 6M | 237B |
| 1405/03/09 | 41,810 | 41,810 | 41,810 | 41,810 | 2.98 | 252 | 3M | 134B |
| 1405/03/06 | 40,000 | 39,880 | 41,010 | 40,600 | 1.96 | 1,438 | 12M | 495B |
| 1405/03/05 | 40,000 | 39,880 | 41,010 | 40,600 | 1.96 | 1,438 | 12M | 495B |
| 1405/03/04 | 39,880 | 39,100 | 39,880 | 39,820 | 2.84 | 2,688 | 36M | 1T |
| 1405/03/03 | 38,720 | 38,720 | 38,720 | 38,720 | 2.98 | 212 | 3M | 101B |
| 1405/03/02 | 37,000 | 37,000 | 38,110 | 37,600 | 15.66 | 2,959 | 80M | 3T |
| 1404/12/09 | 39,940 | 38,140 | 40,450 | 38,720 | (1.5) | 244 | 1M | 46B |
| 1404/12/06 | 38,200 | 38,200 | 39,810 | 39,310 | 0.79 | 740 | 2M | 73B |
| 1404/12/05 | 39,800 | 38,900 | 41,100 | 39,000 | (2.74) | 898 | 3M | 112B |
| 1404/12/04 | 39,210 | 39,210 | 40,340 | 40,100 | 2.37 | 567 | 2M | 98B |
| 1404/12/03 | 39,110 | 39,110 | 40,220 | 39,170 | (2.83) | 927 | 4M | 152B |
| 1404/12/02 | 40,310 | 40,310 | 40,310 | 40,310 | (2.98) | 257 | 987K | 40B |
| 1404/11/29 | 43,000 | 40,720 | 43,000 | 41,550 | (0.88) | 515 | 1M | 42B |
| 1404/11/28 | 40,010 | 40,010 | 42,100 | 41,920 | 2.54 | 509 | 2M | 74B |
| 1404/11/27 | 39,640 | 39,640 | 41,090 | 40,880 | 2.12 | 555 | 976K | 40B |
| 1404/11/26 | 39,730 | 39,570 | 41,370 | 40,030 | (1.86) | 846 | 3M | 109B |
| 1404/11/25 | 40,880 | 40,030 | 40,880 | 40,790 | 2.77 | 729 | 4M | 149B |
| 1404/11/21 | 38,850 | 38,850 | 41,210 | 39,690 | (0.9) | 732 | 3M | 102B |
| 1404/11/20 | 40,100 | 40,040 | 40,790 | 40,050 | (2.96) | 827 | 4M | 144B |
| 1404/11/19 | 42,120 | 40,980 | 42,140 | 41,270 | (2.3) | 570 | 1M | 52B |
| 1404/11/18 | 42,230 | 41,820 | 42,240 | 42,240 | 3.00 | 496 | 3M | 111B |
| 1404/11/14 | 42,340 | 40,460 | 42,340 | 41,010 | (0.65) | 610 | 2M | 78B |
| 1404/11/13 | 41,310 | 40,160 | 41,310 | 41,280 | 2.92 | 686 | 1M | 58B |
| 1404/11/12 | 39,010 | 38,830 | 41,100 | 40,110 | 0.38 | 753 | 1M | 57B |
| 1404/11/11 | 40,260 | 39,880 | 41,580 | 39,960 | (2.8) | 964 | 3M | 113B |
| 1404/11/08 | 41,090 | 41,090 | 42,000 | 41,110 | (2.95) | 2,008 | 10M | 391B |
| 1404/11/07 | 42,360 | 42,360 | 42,360 | 42,360 | (2.98) | 319 | 1M | 48B |
| 1404/11/06 | 43,660 | 43,660 | 43,660 | 43,660 | (3.0) | 174 | 761K | 33B |
| 1404/11/05 | 45,010 | 45,010 | 45,490 | 45,010 | (3.0) | 1,054 | 6M | 256B |
| 1404/11/04 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | (2.99) | 264 | 1M | 51B |
| 1404/11/01 | 47,220 | 47,220 | 48,440 | 47,830 | 1.70 | 941 | 4M | 174B |
| 1404/10/30 | 47,700 | 46,840 | 48,270 | 47,030 | (2.59) | 2,059 | 5M | 233B |
| 1404/10/29 | 48,950 | 47,680 | 49,000 | 48,280 | 1.28 | 876 | 2M | 86B |
| 1404/10/28 | 46,650 | 46,500 | 48,850 | 47,670 | (0.54) | 1,513 | 4M | 186B |
| 1404/10/24 | 47,930 | 47,930 | 47,930 | 47,930 | (3.0) | 276 | 844K | 40B |
| 1404/10/23 | 50,780 | 49,030 | 51,350 | 49,410 | (2.24) | 1,088 | 2M | 102B |
| 1404/10/22 | 50,620 | 49,580 | 50,640 | 50,540 | 2.79 | 961 | 5M | 266B |
| 1404/10/21 | 47,880 | 47,880 | 49,600 | 49,170 | (0.26) | 849 | 3M | 139B |
| 1404/10/20 | 49,270 | 49,270 | 50,250 | 49,300 | (2.93) | 806 | 6M | 298B |
| 1404/10/17 | 51,470 | 50,010 | 51,470 | 50,790 | 1.62 | 1,653 | 8M | 413B |
| 1404/10/16 | 49,980 | 49,970 | 49,980 | 49,980 | 2.99 | 492 | 4M | 209B |
| 1404/10/15 | 47,840 | 47,750 | 48,590 | 48,530 | 2.86 | 1,452 | 12M | 585B |
| 1404/10/14 | 47,010 | 47,010 | 47,820 | 47,180 | (2.4) | 894 | 3M | 138B |
| 1404/10/10 | 48,030 | 48,030 | 49,510 | 48,340 | (2.36) | 4,380 | 9M | 455B |
| 1404/10/09 | 49,510 | 49,510 | 49,520 | 49,510 | (3.0) | 293 | 1M | 58B |
| 1404/10/08 | 52,200 | 50,870 | 52,300 | 51,040 | (2.67) | 788 | 3M | 159B |
| 1404/10/07 | 51,850 | 51,530 | 52,850 | 52,440 | 2.18 | 1,485 | 5M | 266B |
| 1404/10/03 | 51,000 | 51,000 | 51,720 | 51,320 | 2.05 | 1,261 | 4M | 186B |
| 1404/10/02 | 50,150 | 50,000 | 51,050 | 50,290 | (1.6) | 1,342 | 2M | 107B |
| 1404/10/01 | 52,490 | 50,540 | 52,650 | 51,110 | (1.9) | 3,045 | 4M | 217B |
| 1404/09/30 | 52,760 | 51,400 | 52,760 | 52,100 | 1.62 | 1,280 | 3M | 150B |
| 1404/09/29 | 51,200 | 50,350 | 51,370 | 51,270 | 2.79 | 1,253 | 5M | 277B |
| 1404/09/26 | 50,450 | 49,340 | 50,450 | 49,880 | (1.15) | 1,483 | 3M | 136B |
| 1404/09/25 | 50,950 | 49,030 | 51,360 | 50,460 | 0.30 | 1,218 | 4M | 221B |
| 1404/09/24 | 51,300 | 50,000 | 51,300 | 50,310 | (0.28) | 1,552 | 4M | 226B |
| 1404/09/23 | 52,000 | 49,580 | 52,000 | 50,450 | (0.39) | 1,509 | 2M | 123B |
| 1404/09/22 | 50,720 | 50,170 | 50,720 | 50,650 | 2.84 | 1,045 | 5M | 251B |
| 1404/09/19 | 49,250 | 49,250 | 49,250 | 49,250 | 2.99 | 396 | 2M | 97B |
| 1404/09/18 | 47,820 | 47,600 | 47,820 | 47,820 | 2.99 | 600 | 2M | 93B |
| 1404/09/17 | 45,550 | 45,550 | 46,500 | 46,430 | 2.83 | 1,004 | 5M | 252B |
| 1404/09/16 | 45,300 | 44,810 | 45,780 | 45,150 | (0.24) | 1,221 | 3M | 114B |
| 1404/09/15 | 45,520 | 45,030 | 45,520 | 45,260 | 0.78 | 880 | 2M | 90B |
| 1404/09/12 | 45,400 | 44,630 | 45,530 | 44,910 | (0.11) | 1,537 | 2M | 106B |
| 1404/09/11 | 45,480 | 44,650 | 45,480 | 44,960 | (0.27) | 1,356 | 2M | 86B |
| 1404/09/10 | 45,180 | 44,900 | 45,500 | 45,080 | 0.71 | 933 | 1M | 57B |
| 1404/09/09 | 44,600 | 44,350 | 44,960 | 44,760 | 0.29 | 724 | 1M | 58B |
| 1404/09/08 | 44,940 | 44,280 | 44,940 | 44,630 | 0.22 | 1,050 | 2M | 74B |
| 1404/09/05 | 45,280 | 44,060 | 45,280 | 44,530 | (0.36) | 1,980 | 3M | 120B |
| 1404/09/04 | 44,650 | 44,220 | 44,920 | 44,690 | 1.09 | 913 | 4M | 164B |
| 1404/09/02 | 44,570 | 43,970 | 44,570 | 44,210 | 0.55 | 971 | 2M | 83B |
| 1404/09/01 | 44,190 | 43,560 | 44,290 | 43,970 | 0.78 | 1,142 | 2M | 70B |
| 1404/08/28 | 44,000 | 43,490 | 44,100 | 43,630 | 0.81 | 801 | 2M | 87B |
| 1404/08/27 | 43,400 | 42,850 | 43,800 | 43,280 | (0.18) | 1,023 | 1M | 47B |
| 1404/08/26 | 43,120 | 43,110 | 43,970 | 43,360 | 0.74 | 667 | 1M | 46B |
| 1404/08/25 | 43,060 | 42,820 | 43,850 | 43,040 | 0.35 | 671 | 1M | 51B |
| 1404/08/24 | 43,000 | 42,860 | 43,500 | 42,890 | 0.35 | 574 | 695K | 30B |
| 1404/08/21 | 43,000 | 42,580 | 43,450 | 42,740 | (0.07) | 1,230 | 1M | 55B |
| 1404/08/20 | 42,780 | 42,490 | 43,440 | 42,770 | 0.56 | 743 | 1M | 62B |
| 1404/08/19 | 42,200 | 42,080 | 42,950 | 42,530 | 0.83 | 921 | 2M | 78B |
| 1404/08/18 | 42,700 | 42,060 | 43,460 | 42,180 | (2.72) | 1,374 | 3M | 135B |
| 1404/08/17 | 44,020 | 42,560 | 44,150 | 43,360 | 0.07 | 814 | 2M | 86B |
| 1404/08/14 | 43,050 | 42,940 | 44,220 | 43,330 | (2.1) | 1,472 | 6M | 246B |
| 1404/08/13 | 44,860 | 43,290 | 44,860 | 44,260 | (0.81) | 1,077 | 3M | 127B |
| 1404/08/12 | 45,680 | 43,920 | 45,680 | 44,620 | (1.44) | 1,477 | 4M | 187B |
| 1404/08/11 | 45,120 | 45,120 | 46,500 | 45,270 | (2.67) | 1,410 | 5M | 227B |
| 1404/08/10 | 47,720 | 45,050 | 47,720 | 46,510 | 0.15 | 1,628 | 4M | 188B |
| 1404/08/07 | 46,440 | 46,300 | 46,440 | 46,440 | 2.99 | 1,230 | 11M | 491B |
| 1404/08/06 | 45,200 | 44,400 | 45,270 | 45,090 | 2.57 | 1,018 | 5M | 229B |
| 1404/08/05 | 44,200 | 43,100 | 44,250 | 43,960 | 2.30 | 902 | 3M | 110B |
| 1404/08/04 | 42,530 | 42,530 | 43,100 | 42,970 | 2.68 | 779 | 2M | 85B |
| 1404/08/03 | 42,400 | 41,640 | 42,450 | 41,850 | 0.02 | 848 | 2M | 69B |
| 1404/07/30 | 42,070 | 41,380 | 42,100 | 41,840 | 1.11 | 512 | 1M | 60B |
| 1404/07/29 | 41,620 | 41,280 | 42,000 | 41,380 | 0.36 | 512 | 964K | 40B |
| 1404/07/28 | 41,620 | 40,870 | 41,710 | 41,230 | (0.55) | 798 | 1M | 56B |
| 1404/07/27 | 42,190 | 41,210 | 42,190 | 41,460 | 0.39 | 1,151 | 2M | 85B |
| 1404/07/26 | 41,320 | 40,660 | 41,320 | 41,300 | 2.94 | 569 | 2M | 76B |
| 1404/07/23 | 40,330 | 39,890 | 40,670 | 40,120 | 0.22 | 1,008 | 2M | 62B |
| 1404/07/22 | 40,460 | 39,680 | 40,870 | 40,030 | (1.18) | 1,816 | 3M | 125B |
| 1404/07/21 | 41,790 | 40,120 | 41,790 | 40,510 | (1.0) | 1,760 | 4M | 148B |
| 1404/07/20 | 40,260 | 40,260 | 41,410 | 40,920 | 1.64 | 984 | 4M | 155B |
| 1404/07/19 | 40,180 | 39,910 | 40,810 | 40,260 | 0.62 | 728 | 1M | 55B |
| 1404/07/16 | 40,620 | 39,430 | 40,800 | 40,010 | (1.06) | 1,515 | 3M | 104B |
| 1404/07/15 | 39,540 | 39,520 | 40,680 | 40,440 | 2.38 | 895 | 3M | 140B |
| 1404/07/14 | 40,000 | 38,590 | 40,000 | 39,500 | 1.70 | 1,129 | 3M | 114B |
| 1404/07/13 | 38,880 | 38,320 | 38,880 | 38,840 | 2.89 | 910 | 4M | 164B |
| 1404/07/12 | 37,820 | 37,800 | 38,300 | 37,750 | 1.51 | 324 | 818K | 31B |
| 1404/07/09 | 37,650 | 36,700 | 37,900 | 37,190 | (1.69) | 2,710 | 3M | 126B |
| 1404/07/08 | 38,790 | 37,280 | 38,790 | 37,830 | 0.03 | 1,311 | 3M | 111B |
| 1404/07/07 | 37,820 | 37,810 | 37,820 | 37,820 | 3.00 | 569 | 6M | 224B |
| 1404/07/06 | 36,970 | 36,970 | 36,970 | 36,720 | 2.28 | 224 | 1M | 45B |
| 1404/07/05 | 34,870 | 34,870 | 35,960 | 35,900 | 2.81 | 403 | 2M | 63B |
| 1404/07/02 | 34,900 | 34,110 | 35,380 | 34,920 | 0.06 | 497 | 1M | 43B |
| 1404/07/01 | 34,900 | 34,610 | 34,900 | 34,900 | 2.98 | 389 | 3M | 94B |
| 1404/06/31 | 33,700 | 33,700 | 34,450 | 33,890 | 1.32 | 215 | 703K | 24B |
| 1404/06/30 | 33,070 | 33,070 | 34,230 | 33,450 | (1.41) | 1,715 | 3M | 111B |
| 1404/06/29 | 33,320 | 33,320 | 33,320 | 33,930 | (1.22) | 94 | 655K | 22B |
| 1404/06/26 | 34,600 | 34,000 | 34,760 | 34,350 | (0.75) | 487 | 1M | 42B |
| 1404/06/25 | 35,590 | 34,220 | 35,590 | 34,610 | (1.14) | 507 | 1M | 45B |
| 1404/06/24 | 35,700 | 34,360 | 35,900 | 35,010 | (1.05) | 1,053 | 2M | 66B |
| 1404/06/23 | 34,870 | 34,870 | 35,760 | 35,380 | 1.46 | 494 | 2M | 56B |
| 1404/06/22 | 34,960 | 34,590 | 35,200 | 34,870 | (0.23) | 443 | 866K | 30B |
| 1404/06/18 | 35,490 | 34,450 | 35,490 | 34,950 | (0.71) | 850 | 3M | 90B |
| 1404/06/17 | 35,010 | 35,010 | 35,720 | 35,200 | 1.15 | 532 | 1M | 37B |
| 1404/06/16 | 34,300 | 34,120 | 35,280 | 34,800 | 1.52 | 801 | 3M | 94B |
| 1404/06/15 | 34,280 | 34,280 | 34,280 | 34,280 | 2.97 | 321 | 2M | 75B |
| 1404/06/12 | 33,670 | 33,670 | 33,670 | 33,290 | 1.84 | 144 | 986K | 33B |
| 1404/06/11 | 33,140 | 33,140 | 33,140 | 32,690 | 1.58 | 236 | 852K | 28B |
| 1404/06/09 | 31,190 | 31,190 | 32,630 | 32,180 | 1.58 | 350 | 916K | 30B |
| 1404/06/08 | 30,890 | 30,860 | 32,420 | 31,680 | (0.41) | 563 | 1M | 38B |
| 1404/06/05 | 31,750 | 31,000 | 31,910 | 31,810 | 2.65 | 292 | 1M | 46B |
| 1404/06/04 | 31,020 | 30,780 | 31,510 | 30,990 | 0.36 | 487 | 1M | 31B |
| 1404/06/03 | 31,570 | 30,260 | 31,570 | 30,880 | (0.87) | 332 | 882K | 27B |
| 1404/06/01 | 31,330 | 31,090 | 31,600 | 31,150 | 0.45 | 516 | 954K | 30B |
| 1404/05/29 | 31,140 | 30,690 | 31,280 | 31,010 | 0.49 | 598 | 1M | 44B |
| 1404/05/28 | 30,510 | 30,500 | 31,190 | 30,860 | 0.19 | 480 | 895K | 28B |
| 1404/05/27 | 30,720 | 30,510 | 31,530 | 30,800 | 0.52 | 460 | 851K | 26B |
| 1404/05/26 | 30,630 | 29,920 | 30,650 | 30,640 | 2.96 | 266 | 2M | 50B |
| 1404/05/25 | 29,470 | 29,470 | 30,380 | 29,760 | (2.04) | 733 | 2M | 52B |
| 1404/05/22 | 30,740 | 30,370 | 31,400 | 30,380 | (2.94) | 509 | 2M | 53B |
| 1404/05/21 | 31,900 | 30,730 | 31,900 | 31,300 | (0.73) | 387 | 702K | 22B |
| 1404/05/20 | 30,880 | 30,880 | 31,830 | 31,530 | (0.1) | 294 | 487K | 15B |
| 1404/05/19 | 32,480 | 30,720 | 32,480 | 31,560 | (0.35) | 452 | 809K | 25B |
| 1404/05/18 | 31,040 | 31,040 | 32,130 | 31,670 | 1.51 | 332 | 1M | 36B |
| 1404/05/15 | 30,870 | 30,870 | 31,960 | 31,200 | (0.03) | 363 | 965K | 30B |
| 1404/05/14 | 31,790 | 30,950 | 31,790 | 31,210 | 0.0 | 496 | 840K | 26B |
| 1404/05/13 | 30,740 | 30,740 | 32,010 | 31,210 | 0.39 | 464 | 916K | 29B |
| 1404/05/12 | 30,650 | 30,650 | 31,790 | 31,090 | (0.32) | 597 | 1M | 38B |
| 1404/05/11 | 30,590 | 30,590 | 31,550 | 31,190 | (0.95) | 770 | 1M | 38B |
| 1404/05/08 | 31,440 | 31,440 | 31,940 | 31,490 | (2.84) | 681 | 2M | 51B |
| 1404/05/07 | 32,130 | 32,130 | 32,150 | 32,410 | (2.14) | 203 | 1M | 37B |
| 1404/05/06 | 33,270 | 32,990 | 33,280 | 33,120 | (2.62) | 286 | 1M | 46B |
| 1404/05/05 | 34,200 | 33,700 | 34,650 | 34,010 | (0.82) | 544 | 2M | 64B |
| 1404/05/04 | 33,310 | 33,310 | 34,690 | 34,290 | 0.65 | 635 | 2M | 77B |
| 1404/05/01 | 34,750 | 33,650 | 34,780 | 34,070 | (1.22) | 1,531 | 4M | 144B |
| 1404/04/31 | 34,370 | 34,040 | 34,900 | 34,490 | 1.23 | 787 | 3M | 93B |
| 1404/04/30 | 34,140 | 33,690 | 34,160 | 34,070 | 2.71 | 661 | 2M | 80B |
| 1404/04/29 | 32,980 | 32,440 | 33,750 | 33,170 | 0.58 | 556 | 2M | 53B |
| 1404/04/28 | 32,350 | 32,310 | 33,080 | 32,980 | 2.68 | 551 | 2M | 80B |
| 1404/04/25 | 32,000 | 31,820 | 32,460 | 32,120 | 1.90 | 491 | 1M | 39B |
| 1404/04/24 | 31,750 | 30,980 | 32,100 | 31,520 | 0.0 | 1,455 | 3M | 100B |
| 1404/04/23 | 31,650 | 31,550 | 31,960 | 31,520 | 0.61 | 452 | 773K | 25B |
| 1404/04/22 | 30,600 | 30,600 | 31,850 | 31,330 | 0.06 | 536 | 1M | 44B |
| 1404/04/21 | 31,890 | 31,400 | 31,900 | 31,310 | 1.07 | 559 | 715K | 23B |
| 1404/04/18 | 30,550 | 30,450 | 31,850 | 30,980 | (0.58) | 576 | 997K | 31B |
| 1404/04/17 | 32,350 | 30,650 | 32,350 | 31,160 | (1.05) | 586 | 1M | 45B |
| 1404/04/16 | 31,520 | 30,800 | 31,520 | 31,490 | 2.87 | 588 | 2M | 73B |
| 1404/04/11 | 29,930 | 29,930 | 31,630 | 30,610 | (0.68) | 1,492 | 4M | 109B |
| 1404/04/10 | 30,820 | 30,820 | 31,450 | 30,820 | (2.99) | 3,047 | 15M | 473B |
| 1404/04/09 | 31,040 | 31,040 | 31,040 | 31,770 | (0.69) | 145 | 368K | 11B |
| 1404/04/08 | 31,950 | 31,950 | 31,950 | 31,990 | (2.85) | 171 | 2M | 49B |
| 1404/04/07 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,930 | (1.99) | 123 | 1M | 35B |
| 1404/03/21 | 33,580 | 33,340 | 33,990 | 33,600 | (0.09) | 469 | 685K | 23B |
| 1404/03/20 | 33,200 | 33,160 | 34,200 | 33,630 | (0.06) | 516 | 967K | 32B |
| 1404/03/19 | 34,340 | 33,340 | 34,820 | 33,650 | (1.38) | 1,167 | 2M | 67B |
| 1404/03/18 | 33,930 | 33,840 | 34,810 | 34,120 | 0.50 | 536 | 853K | 29B |
| 1404/03/17 | 34,780 | 33,800 | 34,780 | 33,950 | (2.55) | 1,603 | 4M | 125B |
| 1404/03/13 | 35,370 | 34,530 | 35,370 | 34,840 | (1.69) | 1,147 | 2M | 53B |
