سیمان بجنورد
سبجنو(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 48,550 | 48,460 | 49,690 | 48,480 | (2.94) | 495 | 3M | 124B |
| 1405/06/28 | 51,980 | 49,820 | 51,980 | 49,950 | (2.75) | 428 | 1M | 56B |
| 1405/06/25 | 52,690 | 51,130 | 53,200 | 51,360 | (2.56) | 472 | 1M | 64B |
| 1405/06/24 | 52,750 | 52,240 | 53,810 | 52,710 | (0.68) | 390 | 1M | 59B |
| 1405/06/23 | 53,420 | 52,880 | 54,480 | 53,070 | (2.12) | 412 | 979K | 52B |
| 1405/06/22 | 53,200 | 53,200 | 55,100 | 54,220 | 1.33 | 510 | 1M | 76B |
| 1405/06/21 | 54,700 | 53,130 | 55,630 | 53,510 | (2.16) | 675 | 2M | 124B |
| 1405/06/18 | 56,000 | 53,770 | 56,370 | 54,690 | (0.76) | 388 | 1M | 57B |
| 1405/06/17 | 55,130 | 54,020 | 55,130 | 55,110 | 2.95 | 508 | 2M | 133B |
| 1405/06/16 | 53,530 | 53,530 | 53,530 | 53,530 | 2.98 | 193 | 1M | 67B |
| 1405/06/15 | 52,090 | 50,970 | 52,090 | 51,980 | 2.77 | 352 | 1M | 76B |
| 1405/06/14 | 50,000 | 50,000 | 50,590 | 50,580 | 2.97 | 197 | 1M | 63B |
| 1405/06/11 | 48,800 | 48,630 | 50,500 | 49,120 | (2.01) | 340 | 1M | 61B |
| 1405/06/10 | 50,500 | 47,580 | 50,520 | 50,130 | 2.20 | 650 | 4M | 203B |
| 1405/06/09 | 47,300 | 46,610 | 49,480 | 49,050 | 2.10 | 702 | 4M | 174B |
| 1405/06/08 | 48,640 | 47,770 | 48,640 | 48,040 | 1.61 | 619 | 2M | 85B |
| 1405/06/07 | 48,640 | 47,770 | 48,640 | 48,040 | 1.61 | 619 | 2M | 85B |
| 1405/06/04 | 47,290 | 46,710 | 47,290 | 47,280 | 2.96 | 223 | 980K | 46B |
| 1405/06/03 | 45,900 | 45,030 | 46,030 | 45,920 | 2.75 | 409 | 3M | 131B |
| 1405/06/02 | 44,800 | 44,420 | 45,490 | 44,690 | (0.27) | 216 | 603K | 27B |
| 1405/06/01 | 44,680 | 44,380 | 46,390 | 44,810 | (2.05) | 563 | 2M | 74B |
| 1405/05/31 | 44,060 | 44,060 | 46,360 | 45,750 | 1.06 | 302 | 861K | 39B |
| 1405/05/28 | 45,250 | 45,230 | 45,980 | 45,270 | (2.9) | 592 | 2M | 77B |
| 1405/05/27 | 48,700 | 46,510 | 48,890 | 46,620 | (2.75) | 1,033 | 2M | 98B |
| 1405/05/26 | 47,500 | 47,080 | 48,900 | 47,940 | 0.86 | 370 | 627K | 30B |
| 1405/05/25 | 47,510 | 47,480 | 48,450 | 47,530 | (2.88) | 577 | 2M | 93B |
| 1405/05/24 | 48,890 | 48,890 | 50,150 | 48,940 | (2.9) | 219 | 553K | 27B |
| 1405/05/21 | 52,050 | 50,190 | 52,050 | 50,400 | (2.59) | 533 | 1M | 63B |
| 1405/05/20 | 52,050 | 50,190 | 52,050 | 50,400 | (2.59) | 533 | 1M | 63B |
| 1405/05/19 | 52,030 | 49,480 | 52,030 | 51,740 | 1.85 | 212 | 305K | 16B |
| 1405/05/18 | 52,160 | 49,190 | 52,160 | 50,800 | 0.30 | 692 | 2M | 121B |
| 1405/05/17 | 50,650 | 50,560 | 50,650 | 50,650 | 2.99 | 1,296 | 2M | 121B |
| 1405/05/14 | 49,190 | 48,380 | 49,190 | 49,180 | 2.97 | 932 | 3M | 150B |
| 1405/05/13 | 46,450 | 46,450 | 47,830 | 47,760 | 2.84 | 290 | 1M | 58B |
| 1405/05/12 | 46,450 | 46,450 | 47,830 | 47,760 | 2.84 | 290 | 1M | 58B |
| 1405/05/11 | 45,120 | 45,120 | 46,470 | 46,440 | 2.93 | 240 | 956K | 44B |
| 1405/05/10 | 45,260 | 44,810 | 45,800 | 45,120 | (0.31) | 277 | 549K | 25B |
| 1405/05/07 | 45,000 | 45,000 | 45,890 | 45,260 | 1.55 | 2,108 | 2M | 102B |
| 1405/05/06 | 45,420 | 44,270 | 45,600 | 44,570 | (2.32) | 2,034 | 2M | 102B |
| 1405/05/05 | 47,500 | 45,270 | 47,500 | 45,630 | (1.77) | 758 | 2M | 83B |
| 1405/05/04 | 46,000 | 45,510 | 46,500 | 46,450 | 2.88 | 399 | 2M | 71B |
| 1405/05/03 | 46,350 | 43,970 | 46,500 | 45,150 | 0.0 | 443 | 1M | 58B |
| 1405/04/31 | 45,190 | 43,940 | 45,190 | 45,150 | 2.89 | 393 | 2M | 100B |
| 1405/04/30 | 43,880 | 43,880 | 43,880 | 43,880 | 2.98 | 90 | 694K | 30B |
| 1405/04/29 | 42,610 | 42,600 | 42,610 | 42,610 | 3.00 | 150 | 765K | 33B |
| 1405/04/28 | 40,120 | 40,000 | 41,980 | 41,370 | 1.50 | 803 | 2M | 80B |
| 1405/04/27 | 40,760 | 40,740 | 42,490 | 40,760 | (2.93) | 407 | 3M | 107B |
| 1405/04/24 | 42,020 | 41,510 | 42,020 | 41,990 | 2.92 | 508 | 3M | 145B |
| 1405/04/23 | 39,450 | 39,450 | 41,800 | 40,800 | 0.34 | 670 | 4M | 144B |
| 1405/04/22 | 40,660 | 40,660 | 40,660 | 40,660 | (2.98) | 209 | 1M | 48B |
| 1405/04/21 | 41,910 | 41,910 | 41,910 | 41,910 | (2.99) | 69 | 321K | 13B |
| 1405/04/20 | 45,600 | 43,120 | 45,600 | 43,200 | (2.81) | 381 | 2M | 104B |
| 1405/04/17 | 44,720 | 43,770 | 46,200 | 44,450 | (1.48) | 1,055 | 6M | 288B |
| 1405/04/16 | 45,690 | 44,860 | 45,900 | 45,120 | 0.45 | 673 | 2M | 83B |
| 1405/04/15 | 44,440 | 44,150 | 45,830 | 44,920 | 0.94 | 704 | 3M | 134B |
| 1405/04/14 | 44,440 | 44,150 | 45,830 | 44,920 | 0.94 | 704 | 3M | 134B |
| 1405/04/13 | 44,440 | 44,150 | 45,830 | 44,920 | 0.94 | 704 | 3M | 134B |
| 1405/04/10 | 44,440 | 44,150 | 45,830 | 44,920 | 0.94 | 704 | 3M | 134B |
| 1405/04/09 | 43,920 | 43,920 | 45,600 | 44,500 | 0.47 | 964 | 4M | 173B |
| 1405/04/08 | 44,150 | 43,880 | 46,500 | 44,290 | (2.08) | 833 | 4M | 155B |
| 1405/04/07 | 45,900 | 45,060 | 45,900 | 45,230 | (2.63) | 322 | 1M | 62B |
| 1405/04/06 | 47,210 | 45,780 | 48,080 | 46,450 | (0.49) | 768 | 3M | 134B |
| 1405/04/03 | 45,270 | 45,270 | 47,210 | 46,680 | 1.83 | 762 | 4M | 208B |
| 1405/04/01 | 45,840 | 45,840 | 45,840 | 45,840 | (2.98) | 675 | 3M | 128B |
| 1405/03/31 | 47,300 | 47,200 | 47,610 | 47,250 | (2.88) | 430 | 3M | 155B |
| 1405/03/30 | 50,010 | 48,180 | 50,850 | 48,650 | (2.03) | 883 | 7M | 358B |
| 1405/03/27 | 49,600 | 49,590 | 50,800 | 49,660 | (2.86) | 1,320 | 10M | 507B |
| 1405/03/26 | 51,170 | 49,690 | 51,170 | 51,120 | 2.90 | 1,260 | 23M | 1T |
| 1405/03/25 | 49,680 | 49,680 | 49,680 | 49,680 | 2.99 | 58 | 438K | 22B |
| 1405/03/24 | 47,500 | 47,500 | 48,920 | 48,240 | 29.05 | 1,653 | 32M | 2T |
| 1405/03/18 | 44,580 | 44,580 | 44,580 | 44,580 | 2.98 | 719 | 13M | 566B |
| 1405/03/16 | 43,290 | 43,290 | 43,290 | 43,290 | 3.00 | 3 | 20K | 857M |
| 1405/03/13 | 42,030 | 42,030 | 42,030 | 42,030 | 2.99 | 139 | 3M | 118B |
| 1405/03/12 | 40,810 | 40,810 | 40,810 | 40,810 | 2.98 | 107 | 2M | 99B |
| 1405/03/11 | 39,630 | 39,630 | 39,630 | 39,630 | 2.99 | 199 | 5M | 210B |
| 1405/03/10 | 38,480 | 38,480 | 38,480 | 38,480 | 3.00 | 128 | 5M | 179B |
| 1405/03/09 | 37,360 | 37,360 | 37,360 | 37,360 | 2.98 | 142 | 5M | 171B |
| 1405/03/06 | 36,280 | 36,280 | 36,280 | 36,280 | 2.98 | 136 | 3M | 104B |
| 1405/03/05 | 36,280 | 36,280 | 36,280 | 36,280 | 2.98 | 136 | 3M | 104B |
| 1405/03/04 | 35,230 | 35,230 | 35,230 | 35,230 | 2.98 | 99 | 2M | 81B |
| 1405/03/03 | 34,210 | 34,210 | 34,210 | 34,210 | 2.98 | 90 | 2M | 52B |
| 1405/03/02 | 33,220 | 33,220 | 33,220 | 33,220 | 2.98 | 29 | 653K | 22B |
| 1405/02/30 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 32,260 | 2.97 | 8 | 14K | 456M |
| 1405/02/29 | 31,330 | 31,330 | 31,330 | 31,330 | 2.99 | 44 | 475K | 15B |
| 1404/12/09 | 31,300 | 29,580 | 31,300 | 30,020 | (1.31) | 475 | 741K | 22B |
| 1404/12/06 | 30,470 | 29,840 | 30,470 | 30,420 | 2.74 | 130 | 449K | 14B |
| 1404/12/05 | 29,120 | 29,120 | 29,710 | 29,610 | 2.63 | 231 | 1M | 31B |
| 1404/12/04 | 28,880 | 28,450 | 28,880 | 28,850 | 2.89 | 162 | 514K | 15B |
| 1404/12/03 | 27,810 | 27,570 | 29,140 | 28,040 | (1.34) | 310 | 982K | 28B |
| 1404/12/02 | 29,500 | 28,410 | 29,500 | 28,420 | (2.94) | 153 | 557K | 16B |
| 1404/11/29 | 29,330 | 29,070 | 29,550 | 29,280 | 0.27 | 364 | 572K | 17B |
| 1404/11/28 | 29,730 | 28,910 | 29,730 | 29,200 | 1.04 | 334 | 353K | 10B |
| 1404/11/27 | 28,830 | 28,730 | 29,240 | 28,900 | 0.73 | 193 | 240K | 7B |
| 1404/11/26 | 29,530 | 28,530 | 29,530 | 28,690 | (2.45) | 824 | 2M | 55B |
| 1404/11/25 | 29,580 | 29,120 | 30,200 | 29,410 | (0.03) | 612 | 977K | 29B |
| 1404/11/21 | 29,700 | 29,000 | 30,450 | 29,420 | (1.14) | 1,271 | 2M | 46B |
| 1404/11/20 | 30,900 | 29,590 | 31,400 | 29,760 | (2.43) | 487 | 2M | 63B |
| 1404/11/19 | 30,600 | 29,710 | 30,600 | 30,500 | 2.66 | 381 | 3M | 89B |
| 1404/11/18 | 29,690 | 29,370 | 29,710 | 29,710 | 2.98 | 132 | 1M | 44B |
| 1404/11/14 | 29,470 | 28,500 | 29,470 | 28,850 | 0.77 | 404 | 528K | 15B |
| 1404/11/13 | 28,630 | 28,600 | 28,630 | 28,630 | 2.99 | 319 | 2M | 69B |
| 1404/11/12 | 27,440 | 27,410 | 29,070 | 27,800 | (1.59) | 672 | 2M | 61B |
| 1404/11/11 | 29,010 | 28,120 | 29,830 | 28,250 | (2.52) | 404 | 2M | 51B |
| 1404/11/08 | 29,000 | 28,860 | 29,750 | 28,980 | (2.59) | 635 | 3M | 101B |
| 1404/11/07 | 29,750 | 29,750 | 30,100 | 29,750 | (3.0) | 478 | 3M | 76B |
| 1404/11/06 | 30,670 | 30,670 | 30,670 | 30,670 | (2.97) | 127 | 776K | 24B |
| 1404/11/05 | 31,610 | 31,610 | 31,620 | 31,610 | (2.98) | 230 | 779K | 25B |
| 1404/11/04 | 34,270 | 32,400 | 34,270 | 32,580 | (2.46) | 992 | 5M | 150B |
| 1404/11/01 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 2.99 | 112 | 1M | 39B |
| 1404/10/30 | 32,570 | 31,790 | 32,580 | 32,430 | 2.50 | 741 | 3M | 85B |
| 1404/10/29 | 32,490 | 31,280 | 32,490 | 31,640 | (0.16) | 645 | 2M | 54B |
| 1404/10/28 | 31,640 | 31,400 | 31,710 | 31,690 | 2.92 | 976 | 2M | 70B |
| 1404/10/24 | 31,090 | 30,580 | 31,980 | 30,790 | (1.38) | 848 | 2M | 56B |
| 1404/10/23 | 31,960 | 31,010 | 32,290 | 31,220 | (2.32) | 2,177 | 2M | 55B |
| 1404/10/22 | 32,210 | 31,350 | 32,210 | 31,960 | 2.17 | 478 | 930K | 30B |
| 1404/10/21 | 31,090 | 31,090 | 32,560 | 31,280 | (2.4) | 1,577 | 5M | 153B |
| 1404/10/20 | 32,050 | 32,050 | 32,050 | 32,050 | (3.0) | 213 | 993K | 32B |
| 1404/10/17 | 34,000 | 32,970 | 34,000 | 33,040 | (2.77) | 1,197 | 5M | 171B |
| 1404/10/16 | 34,470 | 33,340 | 34,470 | 33,980 | 1.49 | 892 | 3M | 94B |
| 1404/10/15 | 34,180 | 33,050 | 34,230 | 33,480 | 0.66 | 994 | 3M | 94B |
| 1404/10/14 | 33,520 | 33,190 | 34,700 | 33,260 | (2.78) | 530 | 5M | 176B |
| 1404/10/10 | 34,200 | 34,200 | 34,950 | 34,210 | (2.95) | 3,079 | 10M | 328B |
| 1404/10/09 | 35,250 | 35,250 | 35,250 | 35,250 | (3.0) | 615 | 1M | 42B |
| 1404/10/08 | 36,340 | 36,340 | 36,340 | 36,340 | (2.99) | 208 | 1M | 51B |
| 1404/10/07 | 38,320 | 37,170 | 38,320 | 37,460 | (2.22) | 1,421 | 4M | 155B |
| 1404/10/06 | 38,320 | 37,890 | 38,320 | 38,310 | 2.96 | 1,910 | 13M | 507B |
| 1404/10/03 | 37,210 | 37,210 | 37,210 | 37,210 | 2.99 | 329 | 4M | 166B |
| 1404/10/02 | 35,380 | 35,250 | 36,210 | 36,130 | 2.76 | 859 | 5M | 195B |
| 1404/10/01 | 35,690 | 34,490 | 35,990 | 35,160 | (0.59) | 1,282 | 4M | 134B |
| 1404/09/30 | 35,500 | 34,910 | 36,090 | 35,370 | 0.65 | 1,071 | 3M | 123B |
| 1404/09/29 | 35,530 | 34,900 | 35,750 | 35,140 | 0.95 | 601 | 1M | 48B |
| 1404/09/26 | 35,260 | 34,690 | 35,330 | 34,810 | 0.37 | 300 | 559K | 19B |
| 1404/09/25 | 35,500 | 34,380 | 35,500 | 34,680 | (1.17) | 954 | 3M | 87B |
| 1404/09/24 | 36,390 | 34,760 | 36,390 | 35,090 | (1.32) | 1,136 | 2M | 76B |
| 1404/09/23 | 36,660 | 35,140 | 36,660 | 35,560 | (0.28) | 773 | 1M | 36B |
| 1404/09/22 | 36,400 | 35,360 | 36,400 | 35,660 | 0.31 | 449 | 1M | 38B |
| 1404/09/19 | 35,950 | 35,240 | 36,000 | 35,550 | 1.69 | 450 | 1M | 38B |
| 1404/09/18 | 35,420 | 34,730 | 35,800 | 34,960 | (2.35) | 1,517 | 4M | 131B |
| 1404/09/17 | 36,510 | 35,400 | 36,970 | 35,800 | (0.97) | 1,280 | 2M | 59B |
| 1404/09/16 | 37,220 | 35,800 | 37,440 | 36,150 | (1.58) | 1,225 | 2M | 59B |
| 1404/09/15 | 37,870 | 36,250 | 37,870 | 36,730 | (1.71) | 1,171 | 2M | 88B |
| 1404/09/12 | 37,770 | 36,870 | 37,810 | 37,370 | 1.80 | 527 | 1M | 48B |
| 1404/09/11 | 36,700 | 35,830 | 37,120 | 36,710 | 1.86 | 793 | 3M | 95B |
| 1404/09/10 | 36,950 | 35,560 | 36,950 | 36,040 | 0.17 | 1,349 | 4M | 128B |
| 1404/09/09 | 36,990 | 35,710 | 36,990 | 35,980 | (2.25) | 2,197 | 6M | 208B |
| 1404/09/08 | 36,810 | 36,810 | 37,890 | 36,810 | (2.98) | 3,834 | 8M | 303B |
| 1404/09/05 | 39,390 | 37,870 | 39,390 | 37,940 | (2.82) | 405 | 2M | 57B |
| 1404/09/04 | 38,550 | 38,550 | 39,700 | 39,040 | 0.64 | 1,140 | 3M | 113B |
| 1404/09/02 | 39,900 | 38,460 | 39,900 | 38,790 | (2.14) | 1,277 | 6M | 227B |
| 1404/09/01 | 39,660 | 39,130 | 39,660 | 39,640 | 2.93 | 1,521 | 18M | 700B |
| 1404/08/28 | 38,510 | 38,510 | 38,510 | 38,510 | 3.00 | 226 | 6M | 238B |
| 1404/08/27 | 37,390 | 37,390 | 37,390 | 37,390 | 2.97 | 126 | 3M | 130B |
| 1404/08/26 | 36,300 | 35,130 | 36,470 | 36,310 | 2.54 | 1,372 | 14M | 501B |
| 1404/08/25 | 35,390 | 34,690 | 35,420 | 35,410 | 2.97 | 746 | 6M | 204B |
| 1404/08/24 | 33,940 | 33,640 | 34,450 | 34,390 | 2.81 | 643 | 3M | 106B |
| 1404/08/21 | 33,500 | 33,500 | 34,230 | 33,450 | 0.39 | 166 | 201K | 7B |
| 1404/08/20 | 33,770 | 33,240 | 34,090 | 33,320 | 0.33 | 138 | 145K | 5B |
| 1404/08/19 | 33,650 | 32,750 | 34,300 | 33,210 | (0.9) | 787 | 2M | 73B |
| 1404/08/18 | 34,420 | 33,190 | 34,420 | 33,510 | (1.06) | 903 | 945K | 32B |
| 1404/08/17 | 34,230 | 33,710 | 34,250 | 33,870 | 0.50 | 517 | 852K | 29B |
| 1404/08/14 | 34,120 | 33,400 | 34,300 | 33,700 | 0.15 | 1,105 | 1M | 39B |
| 1404/08/13 | 33,780 | 33,450 | 33,960 | 33,650 | (0.44) | 616 | 917K | 31B |
| 1404/08/12 | 33,970 | 33,650 | 34,240 | 33,800 | 0.03 | 594 | 730K | 25B |
| 1404/08/11 | 33,750 | 33,500 | 34,340 | 33,790 | 0.36 | 407 | 555K | 19B |
| 1404/08/10 | 33,750 | 33,450 | 33,980 | 33,670 | (0.21) | 355 | 392K | 13B |
| 1404/08/07 | 34,750 | 33,450 | 34,750 | 33,740 | (0.91) | 550 | 988K | 33B |
| 1404/08/06 | 34,880 | 33,810 | 34,880 | 34,050 | (0.23) | 233 | 482K | 16B |
| 1404/08/05 | 35,450 | 33,800 | 35,450 | 34,130 | (1.76) | 1,245 | 3M | 86B |
| 1404/08/04 | 34,790 | 33,900 | 34,820 | 34,740 | 2.75 | 259 | 2M | 81B |
| 1404/08/03 | 33,810 | 33,790 | 33,810 | 33,810 | 2.99 | 445 | 6M | 218B |
| 1404/07/30 | 33,400 | 32,580 | 33,700 | 32,830 | (0.7) | 255 | 823K | 27B |
| 1404/07/29 | 33,990 | 32,310 | 34,070 | 33,060 | (0.27) | 112 | 767K | 25B |
| 1404/07/28 | 33,180 | 32,390 | 33,660 | 33,150 | (0.09) | 160 | 324K | 11B |
| 1404/07/27 | 33,690 | 32,750 | 33,690 | 33,180 | (0.36) | 190 | 423K | 14B |
| 1404/07/26 | 33,690 | 32,740 | 33,690 | 33,300 | 0.60 | 138 | 415K | 14B |
| 1404/07/23 | 32,810 | 32,570 | 33,600 | 33,100 | (1.4) | 155 | 452K | 15B |
| 1404/07/22 | 34,440 | 32,850 | 34,820 | 33,570 | (0.71) | 187 | 373K | 12B |
| 1404/07/21 | 34,000 | 33,030 | 34,730 | 33,810 | 0.27 | 321 | 1M | 37B |
| 1404/07/20 | 34,390 | 33,370 | 34,390 | 33,720 | (0.97) | 219 | 598K | 20B |
| 1404/07/19 | 34,330 | 33,350 | 34,920 | 34,050 | (0.55) | 162 | 298K | 10B |
| 1404/07/16 | 34,680 | 34,080 | 35,830 | 34,240 | (2.53) | 986 | 1M | 50B |
| 1404/07/15 | 34,480 | 34,480 | 35,980 | 35,130 | 0.0 | 582 | 511K | 18B |
| 1404/07/14 | 34,790 | 34,790 | 36,580 | 35,130 | (1.13) | 508 | 1M | 38B |
| 1404/07/13 | 35,830 | 34,790 | 35,830 | 35,530 | 2.13 | 279 | 1M | 43B |
| 1404/07/12 | 33,800 | 33,800 | 34,810 | 34,790 | 2.93 | 396 | 2M | 84B |
| 1404/07/09 | 33,780 | 33,780 | 35,160 | 33,800 | (2.93) | 3,063 | 2M | 66B |
| 1404/07/08 | 35,310 | 33,450 | 35,310 | 34,820 | 1.55 | 263 | 1M | 38B |
| 1404/07/07 | 34,340 | 33,350 | 34,340 | 34,290 | 2.85 | 250 | 2M | 53B |
| 1404/07/06 | 31,770 | 31,770 | 33,380 | 33,340 | 2.87 | 1,129 | 4M | 139B |
| 1404/07/05 | 31,500 | 31,500 | 32,550 | 32,410 | 2.53 | 1,656 | 872K | 28B |
| 1404/07/02 | 31,200 | 31,010 | 31,730 | 31,610 | (0.28) | 464 | 429K | 14B |
| 1404/07/01 | 32,000 | 31,190 | 32,630 | 31,700 | 0.03 | 178 | 351K | 11B |
| 1404/06/31 | 31,610 | 31,610 | 32,410 | 31,690 | 0.70 | 108 | 222K | 7B |
| 1404/06/30 | 31,180 | 31,170 | 32,250 | 31,470 | (2.05) | 258 | 629K | 20B |
| 1404/06/29 | 32,130 | 32,130 | 32,140 | 32,130 | (2.99) | 419 | 917K | 29B |
| 1404/06/26 | 34,100 | 33,000 | 34,100 | 33,120 | (0.06) | 166 | 752K | 25B |
| 1404/06/25 | 34,200 | 32,960 | 34,800 | 33,140 | (2.44) | 1,088 | 1M | 43B |
| 1404/06/24 | 33,970 | 33,970 | 33,970 | 33,970 | 2.97 | 254 | 1M | 44B |
| 1404/06/23 | 32,980 | 32,930 | 32,990 | 32,990 | 3.00 | 209 | 1M | 36B |
| 1404/06/22 | 32,110 | 31,200 | 32,170 | 32,030 | 2.53 | 607 | 2M | 52B |
| 1404/06/18 | 31,740 | 30,790 | 31,860 | 31,240 | 0.97 | 558 | 2M | 49B |
| 1404/06/17 | 30,150 | 30,150 | 30,960 | 30,940 | 2.93 | 460 | 2M | 59B |
| 1404/06/16 | 30,800 | 29,740 | 30,800 | 30,060 | 0.47 | 556 | 631K | 19B |
| 1404/06/15 | 29,940 | 29,520 | 29,940 | 29,920 | 2.92 | 1,532 | 3M | 96B |
| 1404/06/12 | 29,070 | 29,070 | 29,070 | 29,070 | 2.98 | 87 | 2M | 62B |
| 1404/06/11 | 28,230 | 28,230 | 28,230 | 28,230 | 2.99 | 75 | 1M | 33B |
| 1404/06/09 | 27,720 | 27,000 | 27,780 | 27,410 | 1.59 | 603 | 2M | 47B |
| 1404/06/08 | 27,600 | 26,600 | 27,610 | 26,980 | (0.59) | 780 | 2M | 48B |
| 1404/06/05 | 27,740 | 27,000 | 27,750 | 27,140 | 0.11 | 156 | 1M | 39B |
| 1404/06/04 | 28,000 | 26,800 | 28,000 | 27,110 | (0.62) | 109 | 2M | 46B |
| 1404/06/03 | 28,250 | 27,200 | 28,250 | 27,280 | (0.58) | 168 | 928K | 25B |
| 1404/06/01 | 27,490 | 26,910 | 27,960 | 27,440 | 0.99 | 125 | 942K | 26B |
| 1404/05/29 | 27,490 | 26,790 | 27,490 | 27,170 | 0.93 | 295 | 1M | 29B |
| 1404/05/28 | 27,720 | 26,500 | 27,720 | 26,920 | (0.19) | 157 | 362K | 10B |
| 1404/05/27 | 27,500 | 26,200 | 27,500 | 26,970 | 0.15 | 733 | 1M | 29B |
| 1404/05/26 | 27,340 | 27,000 | 27,340 | 26,930 | 1.43 | 384 | 424K | 12B |
| 1404/05/25 | 26,300 | 26,210 | 27,420 | 26,550 | (1.74) | 183 | 692K | 18B |
| 1404/05/22 | 28,570 | 27,010 | 28,570 | 27,020 | (2.95) | 647 | 1M | 32B |
| 1404/05/21 | 28,660 | 27,310 | 28,660 | 27,840 | (1.1) | 489 | 366K | 10B |
| 1404/05/20 | 28,950 | 27,860 | 28,950 | 28,150 | 0.04 | 149 | 292K | 8B |
| 1404/05/19 | 28,150 | 27,700 | 28,960 | 28,140 | (0.53) | 92 | 516K | 14B |
| 1404/05/18 | 29,150 | 27,870 | 29,530 | 28,290 | (1.5) | 255 | 937K | 27B |
| 1404/05/15 | 28,350 | 28,160 | 29,260 | 28,720 | (1.07) | 338 | 622K | 18B |
| 1404/05/14 | 29,100 | 28,110 | 29,740 | 29,030 | 0.31 | 243 | 749K | 22B |
| 1404/05/13 | 28,940 | 28,900 | 28,940 | 28,940 | 2.99 | 273 | 2M | 68B |
| 1404/05/12 | 27,800 | 27,600 | 28,610 | 28,100 | 1.15 | 129 | 453K | 13B |
| 1404/05/11 | 28,670 | 27,550 | 28,670 | 27,780 | (0.22) | 285 | 723K | 20B |
| 1404/05/08 | 27,590 | 27,590 | 29,240 | 27,840 | (2.11) | 336 | 2M | 53B |
| 1404/05/07 | 28,430 | 28,420 | 29,280 | 28,440 | (2.9) | 299 | 1M | 31B |
| 1404/05/06 | 29,370 | 29,270 | 30,140 | 29,290 | (2.92) | 99 | 2M | 45B |
| 1404/05/05 | 31,470 | 29,950 | 31,750 | 30,170 | (2.27) | 312 | 2M | 65B |
| 1404/05/04 | 30,890 | 30,310 | 31,160 | 30,870 | 2.02 | 182 | 1M | 33B |
| 1404/05/01 | 29,220 | 29,220 | 30,700 | 30,260 | 0.93 | 267 | 899K | 27B |
| 1404/04/31 | 30,110 | 29,500 | 30,110 | 29,980 | 2.53 | 323 | 3M | 89B |
| 1404/04/30 | 29,400 | 29,400 | 29,400 | 29,240 | 2.42 | 56 | 649K | 19B |
| 1404/04/29 | 28,210 | 28,210 | 28,550 | 28,550 | 2.99 | 203 | 3M | 75B |
| 1404/04/28 | 27,520 | 27,200 | 27,720 | 27,720 | 2.97 | 142 | 2M | 42B |
| 1404/04/25 | 26,840 | 26,840 | 26,920 | 26,920 | 2.98 | 167 | 961K | 26B |
| 1404/04/24 | 26,210 | 25,300 | 26,800 | 26,140 | 0.35 | 248 | 618K | 16B |
| 1404/04/23 | 26,300 | 25,930 | 26,300 | 26,050 | 0.50 | 424 | 585K | 15B |
| 1404/04/22 | 26,470 | 25,950 | 26,470 | 25,920 | 0.86 | 153 | 418K | 11B |
| 1404/04/21 | 25,800 | 25,220 | 25,800 | 25,700 | 2.59 | 127 | 722K | 19B |
| 1404/04/18 | 25,350 | 25,000 | 26,540 | 25,050 | (2.79) | 194 | 1M | 33B |
| 1404/04/17 | 26,650 | 25,200 | 26,650 | 25,770 | (0.43) | 104 | 263K | 7B |
| 1404/04/16 | 25,900 | 25,250 | 25,900 | 25,880 | 2.90 | 123 | 1M | 30B |
| 1404/04/11 | 24,990 | 24,990 | 26,510 | 25,150 | (2.37) | 2,320 | 6M | 143B |
| 1404/04/10 | 25,280 | 25,280 | 25,280 | 25,760 | (1.15) | 27 | 313K | 8B |
| 1404/04/09 | 26,060 | 26,060 | 26,800 | 26,060 | (2.98) | 167 | 4M | 103B |
| 1404/04/08 | 26,860 | 26,860 | 26,860 | 26,860 | (3.0) | 53 | 1M | 28B |
| 1404/04/07 | 27,590 | 27,590 | 27,590 | 27,690 | (2.64) | 534 | 703K | 19B |
| 1404/03/21 | 29,100 | 28,350 | 29,600 | 28,440 | (2.67) | 177 | 1M | 38B |
| 1404/03/20 | 30,000 | 28,710 | 30,100 | 29,220 | (1.18) | 112 | 603K | 18B |
| 1404/03/19 | 30,510 | 29,060 | 30,510 | 29,570 | (0.44) | 126 | 333K | 10B |
| 1404/03/18 | 30,100 | 28,860 | 30,170 | 29,700 | 1.37 | 157 | 650K | 19B |
| 1404/03/17 | 29,910 | 29,000 | 30,140 | 29,300 | (0.41) | 172 | 1M | 35B |
| 1404/03/13 | 29,900 | 28,180 | 29,900 | 29,420 | 1.31 | 210 | 1M | 30B |
| 1404/03/12 | 29,000 | 28,400 | 29,060 | 29,040 | 2.91 | 139 | 2M | 44B |
| 1404/03/11 | 29,690 | 28,070 | 29,690 | 28,220 | (2.45) | 137 | 763K | 22B |
| 1404/03/10 | 29,990 | 28,880 | 29,990 | 28,930 | (2.82) | 382 | 5M | 140B |
| 1404/03/07 | 30,100 | 28,360 | 30,100 | 29,770 | 1.85 | 428 | 5M | 145B |
