جدول آخرین قیمت و نمودار
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
آبی(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 10,773 | 10,773 | 10,774 | 10,773 | 0.18 | 137 | 36M | 383B |
| 1405/08/12 | 10,754 | 10,754 | 10,755 | 10,754 | 0.12 | 760 | 142M | 2T |
| 1405/08/11 | 10,741 | 10,740 | 10,743 | 10,741 | 0.12 | 646 | 110M | 1T |
| 1405/08/10 | 10,728 | 10,728 | 10,729 | 10,728 | 0.12 | 561 | 99M | 1T |
| 1405/08/09 | 10,715 | 10,715 | 10,720 | 10,715 | 0.11 | 730 | 86M | 920B |
| 1405/08/06 | 10,703 | 10,703 | 10,707 | 10,703 | 0.13 | 1,235 | 188M | 2T |
| 1405/08/05 | 10,689 | 10,689 | 10,690 | 10,689 | 0.14 | 849 | 208M | 2T |
| 1405/08/04 | 10,675 | 10,675 | 10,676 | 10,675 | 0.13 | 705 | 177M | 2T |
| 1405/08/03 | 10,661 | 10,661 | 10,666 | 10,661 | 0.13 | 712 | 202M | 2T |
| 1405/08/02 | 10,647 | 10,647 | 10,648 | 10,647 | 0.11 | 858 | 274M | 3T |
| 1405/07/29 | 10,635 | 10,635 | 10,636 | 10,635 | 0.14 | 1,021 | 85M | 901B |
| 1405/07/28 | 10,620 | 10,619 | 10,621 | 10,620 | 0.13 | 1,252 | 624M | 7T |
| 1405/07/27 | 10,606 | 10,606 | 10,607 | 10,606 | 0.13 | 1,053 | 222M | 2T |
| 1405/07/26 | 10,592 | 10,592 | 10,593 | 10,592 | 0.13 | 1,422 | 94M | 993B |
| 1405/07/25 | 10,578 | 10,577 | 10,579 | 10,578 | 0.16 | 873 | 195M | 2T |
| 1405/07/22 | 10,561 | 10,561 | 10,567 | 10,561 | 0.16 | 1,326 | 304M | 3T |
| 1405/07/21 | 10,544 | 10,544 | 10,545 | 10,544 | 0.14 | 1,846 | 911M | 10T |
| 1405/07/20 | 10,529 | 10,528 | 10,530 | 10,529 | 0.13 | 727 | 140M | 1T |
| 1405/07/19 | 10,516 | 10,516 | 10,517 | 10,516 | 0.14 | 921 | 130M | 1T |
| 1405/07/18 | 10,501 | 10,501 | 10,502 | 10,501 | 0.10 | 1,516 | 543M | 6T |
| 1405/07/15 | 10,491 | 10,490 | 10,492 | 10,491 | 0.12 | 1,319 | 366M | 4T |
| 1405/07/14 | 10,478 | 10,478 | 10,479 | 10,478 | 0.13 | 1,457 | 728M | 8T |
| 1405/07/13 | 10,464 | 10,464 | 10,467 | 10,464 | 0.13 | 957 | 114M | 1T |
| 1405/07/12 | 10,450 | 10,450 | 10,454 | 10,450 | 0.13 | 1,143 | 158M | 2T |
| 1405/07/11 | 10,436 | 10,435 | 10,706 | 10,436 | 0.12 | 1,507 | 425M | 4T |
| 1405/07/08 | 10,423 | 10,422 | 10,428 | 10,424 | 0.14 | 1,199 | 137M | 1T |
| 1405/07/07 | 10,409 | 10,409 | 10,410 | 10,409 | 0.13 | 1,545 | 726M | 8T |
| 1405/07/06 | 10,394 | 10,393 | 10,395 | 10,395 | 0.13 | 974 | 120M | 1T |
| 1405/07/05 | 10,380 | 10,379 | 10,381 | 10,381 | 0.14 | 1,190 | 226M | 2T |
| 1405/07/04 | 10,367 | 10,367 | 10,368 | 10,367 | 0.11 | 1,905 | 515M | 5T |
| 1405/07/01 | 10,356 | 10,356 | 10,357 | 10,356 | 0.11 | 1,787 | 166M | 2T |
| 1405/06/31 | 10,345 | 10,345 | 10,346 | 10,345 | 0.12 | 2,217 | 51M | 528B |
| 1405/06/30 | 10,333 | 10,333 | 10,334 | 10,333 | 3.33 | 3,055 | 189M | 2T |
| 1405/05/26 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 12,562 | 456M | 5T |
| 1405/05/25 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 40,669 | 416M | 4T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- افزایش 60 درصدی سرعت پیگیری مشکلات نیروگاههای قزوین
- زلزله 4.4 ریشتری در سیستان و بلوچستان
- ماهیندا، غول خودروسازی هند، برای راهاندازی سال ۲۰۲۷ در انگلستان با سه SUV قوی آماده میشود
- آغاز جلسه علنی مجلس و بررسی طرح نفوذ
- مقصد جدید جرمین دفو مشخص شد؛ همکاری ستاره سابق تاتنهام با سرمربی پیشین سالفورد
- آرسنال از ناسا و گوگل برای کاهش مصدومیتها استفاده میکند
- زمین خوردن کمک داور در بازی استقلال
- افزایش همزمان موارد ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا در کشور
- لزوم بهسازی وضعیت نامناسب جاده سد کارون ۳ به ایذه
- ترامپ: جنگ با ایران در شکست جمهوریخواهان نقش داشت
- حمله هستهای به کوه کلنگ و چالشهای دیپلماتیک
- آغاز مراسم ۱۳ آبان در تهران و سراسر کشور
- زنگ استکبارستیزی در مدرسه دخترانه نرجس نواخته شد
- تصمیمات جنجالی سیدورف در کورینتیانس پیش از دربی با سائوپائولو
- پیشگیری از اعتیاد از مهدکودک آغاز میشود