توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
توسن(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 0 | 11,870 | 12,070 | 12,040 | 2.73 | 291 | 8M | 94B |
| 1405/06/28 | 11,780 | 11,480 | 11,980 | 11,720 | (0.51) | 2,622 | 54M | 638B |
| 1405/06/25 | 11,800 | 11,760 | 12,100 | 11,780 | (2.81) | 2,206 | 48M | 563B |
| 1405/06/24 | 12,380 | 12,010 | 12,680 | 12,120 | (2.1) | 2,771 | 42M | 513B |
| 1405/06/23 | 12,390 | 12,380 | 12,900 | 12,380 | (2.98) | 1,939 | 45M | 558B |
| 1405/06/22 | 12,960 | 12,380 | 13,120 | 12,760 | 0.0 | 3,135 | 42M | 540B |
| 1405/06/21 | 13,340 | 12,590 | 13,340 | 12,760 | (1.62) | 4,045 | 51M | 648B |
| 1405/06/18 | 12,970 | 12,900 | 12,970 | 12,970 | 2.94 | 1,566 | 28M | 362B |
| 1405/06/17 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 2.94 | 309 | 3M | 33B |
| 1405/06/16 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 2.94 | 395 | 3M | 42B |
| 1405/06/15 | 11,890 | 11,820 | 11,890 | 11,890 | 2.94 | 1,227 | 24M | 284B |
| 1405/06/14 | 11,550 | 11,450 | 11,550 | 11,550 | 2.94 | 1,691 | 34M | 395B |
| 1405/06/11 | 10,880 | 10,860 | 11,520 | 11,220 | 0.27 | 1,929 | 32M | 354B |
| 1405/06/10 | 11,440 | 10,780 | 11,440 | 11,190 | 0.72 | 2,236 | 43M | 478B |
| 1405/06/09 | 11,200 | 10,640 | 11,280 | 11,110 | 1.37 | 2,351 | 23M | 261B |
| 1405/06/08 | 10,950 | 10,760 | 11,030 | 10,960 | 2.33 | 1,468 | 17M | 184B |
| 1405/06/07 | 10,950 | 10,760 | 11,030 | 10,960 | 2.33 | 1,468 | 17M | 184B |
| 1405/06/04 | 10,760 | 10,450 | 10,760 | 10,710 | 2.49 | 1,905 | 32M | 339B |
| 1405/06/03 | 10,490 | 10,250 | 10,490 | 10,450 | 2.55 | 2,323 | 64M | 665B |
| 1405/06/02 | 10,180 | 10,180 | 10,390 | 10,190 | (2.86) | 3,359 | 88M | 893B |
| 1405/06/01 | 10,900 | 10,400 | 10,900 | 10,490 | (2.15) | 2,156 | 27M | 285B |
| 1405/05/31 | 10,800 | 10,510 | 10,800 | 10,720 | 2.19 | 1,971 | 34M | 365B |
| 1405/05/28 | 10,030 | 9,990 | 10,590 | 10,490 | 1.94 | 1,399 | 62M | 651B |
| 1405/05/27 | 10,620 | 10,020 | 10,620 | 10,290 | (0.29) | 2,928 | 68M | 704B |
| 1405/05/26 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 10,320 | 2.99 | 550 | 18M | 188B |
| 1405/05/25 | 9,850 | 9,820 | 10,050 | 10,020 | 2.66 | 1,623 | 27M | 270B |
| 1405/05/24 | 9,810 | 9,320 | 9,810 | 9,760 | 2.41 | 2,542 | 80M | 784B |
| 1405/05/21 | 9,500 | 9,340 | 9,850 | 9,530 | (0.94) | 2,744 | 82M | 778B |
| 1405/05/20 | 9,500 | 9,340 | 9,850 | 9,530 | (0.94) | 2,744 | 82M | 778B |
| 1405/05/19 | 9,900 | 9,500 | 10,040 | 9,620 | (1.74) | 3,406 | 99M | 952B |
| 1405/05/18 | 9,860 | 9,370 | 9,860 | 9,790 | 2.19 | 4,373 | 163M | 2T |
| 1405/05/17 | 9,580 | 9,580 | 9,580 | 9,580 | 2.90 | 164 | 3M | 27B |
| 1405/05/14 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 2.99 | 151 | 2M | 23B |
| 1405/05/13 | 9,040 | 9,040 | 9,040 | 9,040 | 2.96 | 143 | 1M | 11B |
| 1405/05/12 | 9,040 | 9,040 | 9,040 | 9,040 | 2.96 | 143 | 1M | 11B |
| 1405/05/11 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 8,780 | 2.93 | 407 | 14M | 119B |
| 1405/05/10 | 8,500 | 8,390 | 8,530 | 8,530 | 2.90 | 1,768 | 84M | 714B |
| 1405/05/07 | 8,190 | 8,150 | 8,450 | 8,290 | (1.31) | 1,970 | 62M | 517B |
| 1405/05/06 | 8,350 | 8,290 | 8,660 | 8,410 | (1.52) | 3,366 | 140M | 1T |
| 1405/05/05 | 8,590 | 8,180 | 8,590 | 8,540 | 2.40 | 6,554 | 358M | 3T |
| 1405/05/04 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | 2.96 | 1,258 | 137M | 1T |
| 1405/05/03 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | (2.99) | 1,002 | 69M | 558B |
| 1405/04/31 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | (2.91) | 2,687 | 243M | 2T |
| 1405/04/30 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 2.99 | 89 | 4M | 31B |
| 1405/04/29 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 2.96 | 256 | 20M | 165B |
| 1405/04/28 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 2.92 | 593 | 48M | 386B |
| 1405/04/27 | 7,880 | 7,880 | 7,880 | 7,880 | 2.87 | 269 | 10M | 83B |
| 1405/04/24 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 2.96 | 74 | 904K | 7B |
| 1405/04/23 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 2.90 | 160 | 8M | 62B |
| 1405/04/22 | 7,230 | 7,230 | 7,230 | 7,230 | 2.99 | 132 | 4M | 31B |
| 1405/04/21 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 2.93 | 200 | 9M | 67B |
| 1405/04/20 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 2.87 | 118 | 3M | 18B |
| 1405/04/17 | 6,630 | 6,630 | 6,630 | 6,630 | 2.95 | 220 | 11M | 72B |
| 1405/04/16 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 2.88 | 105 | 3M | 17B |
| 1405/04/15 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 2.96 | 128 | 3M | 16B |
| 1405/04/14 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 2.96 | 128 | 3M | 16B |
| 1405/04/13 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 2.96 | 128 | 3M | 16B |
| 1405/04/10 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 2.96 | 128 | 3M | 16B |
| 1405/04/09 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 2.88 | 76 | 365K | 2B |
| 1405/04/08 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 2.96 | 164 | 5M | 31B |
| 1405/04/07 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 2.87 | 137 | 8M | 46B |
| 1405/04/03 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 2.99 | 200 | 21M | 118B |
| 1405/04/01 | 5,418 | 5,418 | 5,418 | 5,418 | 2.98 | 515 | 72M | 390B |
| 1405/03/31 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 3.00 | 822 | 122M | 640B |
| 1405/03/30 | 5,108 | 5,108 | 5,108 | 5,108 | 2.98 | 147 | 2M | 9B |
| 1405/03/27 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 2.99 | 457 | 63M | 314B |
| 1405/03/26 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 2.99 | 207 | 20M | 97B |
| 1405/03/24 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 3.00 | 10 | 264K | 1B |
| 1405/03/23 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 2.99 | 290 | 40M | 180B |
| 1405/03/20 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 2.99 | 303 | 34M | 152B |
| 1405/03/19 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 2.98 | 59 | 1M | 6B |
| 1405/03/18 | 4,156 | 4,156 | 4,156 | 4,156 | 3.00 | 196 | 7M | 31B |
| 1405/03/17 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 2.99 | 115 | 5M | 20B |
| 1405/03/16 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3.00 | 94 | 6M | 23B |
| 1405/03/13 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 3,804 | 2.98 | 139 | 4M | 14B |
| 1405/03/12 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 2.98 | 512 | 78M | 289B |
| 1405/03/11 | 3,587 | 3,587 | 3,587 | 3,587 | 2.99 | 107 | 10M | 36B |
| 1405/03/10 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 2.99 | 106 | 10M | 35B |
| 1405/03/09 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 2.98 | 172 | 20M | 68B |
| 1405/03/06 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 2.98 | 91 | 5M | 17B |
| 1405/03/05 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 2.98 | 91 | 5M | 17B |
| 1405/03/04 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 3,189 | 2.97 | 103 | 3M | 9B |
| 1405/03/03 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 3,097 | 2.99 | 122 | 5M | 16B |
| 1405/03/02 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 56.30 | 562 | 132M | 620B |
| 1404/12/05 | 4,100 | 3,891 | 4,100 | 4,007 | 0.07 | 276 | 7M | 26B |
| 1404/12/04 | 3,946 | 3,946 | 4,170 | 4,004 | (1.57) | 477 | 14M | 58B |
| 1404/12/03 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | (2.98) | 46 | 967K | 4B |
| 1404/12/02 | 4,350 | 4,177 | 4,350 | 4,193 | (2.62) | 111 | 6M | 25B |
| 1404/11/29 | 4,250 | 4,200 | 4,313 | 4,306 | 2.82 | 544 | 16M | 67B |
| 1404/11/28 | 4,205 | 4,090 | 4,205 | 4,188 | 2.57 | 384 | 8M | 34B |
| 1404/11/27 | 4,100 | 3,961 | 4,117 | 4,083 | 2.13 | 395 | 9M | 38B |
| 1404/11/26 | 4,165 | 3,986 | 4,165 | 3,998 | (2.7) | 288 | 6M | 23B |
| 1404/11/25 | 4,185 | 4,001 | 4,190 | 4,109 | 1.01 | 442 | 8M | 32B |
| 1404/11/21 | 4,110 | 3,977 | 4,110 | 4,068 | 1.85 | 381 | 6M | 26B |
| 1404/11/20 | 4,191 | 3,971 | 4,191 | 3,994 | (2.42) | 512 | 11M | 42B |
| 1404/11/19 | 4,223 | 4,000 | 4,223 | 4,093 | (0.17) | 564 | 18M | 73B |
| 1404/11/18 | 4,100 | 4,050 | 4,100 | 4,100 | 2.99 | 234 | 8M | 32B |
| 1404/11/14 | 4,189 | 3,953 | 4,189 | 3,981 | (2.31) | 538 | 13M | 52B |
| 1404/11/13 | 4,087 | 4,000 | 4,087 | 4,075 | 2.70 | 393 | 8M | 32B |
| 1404/11/12 | 4,140 | 3,903 | 4,140 | 3,968 | (1.37) | 670 | 15M | 60B |
| 1404/11/11 | 4,199 | 3,966 | 4,199 | 4,023 | (1.59) | 509 | 20M | 79B |
| 1404/11/08 | 4,100 | 4,000 | 4,186 | 4,088 | 0.17 | 1,044 | 28M | 116B |
| 1404/11/07 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | 4,081 | (3.0) | 106 | 2M | 10B |
| 1404/11/06 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | (3.0) | 88 | 5M | 19B |
| 1404/11/05 | 4,448 | 4,335 | 4,469 | 4,337 | (2.95) | 557 | 29M | 125B |
| 1404/11/04 | 4,600 | 4,448 | 4,649 | 4,469 | (2.53) | 530 | 21M | 92B |
| 1404/11/01 | 4,589 | 4,507 | 4,591 | 4,585 | 2.85 | 669 | 23M | 103B |
| 1404/10/30 | 4,514 | 4,394 | 4,550 | 4,458 | (1.24) | 828 | 22M | 99B |
| 1404/10/29 | 4,569 | 4,402 | 4,619 | 4,514 | 0.62 | 811 | 20M | 92B |
| 1404/10/28 | 4,480 | 4,411 | 4,487 | 4,486 | 2.96 | 639 | 17M | 78B |
| 1404/10/24 | 4,356 | 4,343 | 4,440 | 4,357 | (2.68) | 1,011 | 40M | 176B |
| 1404/10/23 | 4,521 | 4,350 | 4,521 | 4,477 | 1.98 | 1,124 | 42M | 189B |
| 1404/10/22 | 4,390 | 4,287 | 4,392 | 4,390 | 2.93 | 708 | 27M | 120B |
| 1404/10/21 | 4,242 | 4,242 | 4,369 | 4,265 | (2.47) | 1,858 | 66M | 282B |
| 1404/10/20 | 4,373 | 4,373 | 4,373 | 4,373 | (2.99) | 1,562 | 56M | 246B |
| 1404/10/17 | 4,720 | 4,482 | 4,720 | 4,508 | (2.42) | 537 | 20M | 91B |
| 1404/10/16 | 4,629 | 4,555 | 4,700 | 4,620 | (0.24) | 2,674 | 75M | 346B |
| 1404/10/15 | 4,612 | 4,504 | 4,750 | 4,631 | 0.41 | 1,903 | 67M | 309B |
| 1404/10/14 | 4,800 | 4,573 | 4,800 | 4,612 | (2.16) | 1,124 | 66M | 305B |
| 1404/10/10 | 4,720 | 4,628 | 4,720 | 4,714 | 2.86 | 1,505 | 74M | 349B |
| 1404/10/09 | 4,620 | 4,416 | 4,620 | 4,583 | 2.16 | 1,886 | 101M | 464B |
| 1404/10/08 | 4,486 | 4,486 | 4,486 | 4,486 | 2.98 | 794 | 74M | 333B |
| 1404/10/07 | 4,350 | 4,150 | 4,382 | 4,356 | 2.37 | 988 | 37M | 162B |
| 1404/10/06 | 4,268 | 4,199 | 4,268 | 4,255 | 2.68 | 535 | 15M | 65B |
| 1404/10/03 | 4,147 | 4,100 | 4,147 | 4,144 | 2.91 | 621 | 15M | 61B |
| 1404/10/02 | 3,988 | 3,880 | 4,050 | 4,027 | 2.39 | 1,012 | 37M | 150B |
| 1404/10/01 | 4,000 | 3,811 | 4,034 | 3,933 | 0.31 | 1,271 | 15M | 59B |
| 1404/09/30 | 3,934 | 3,826 | 3,934 | 3,921 | 2.64 | 1,250 | 47M | 183B |
| 1404/09/29 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 2.99 | 593 | 36M | 136B |
| 1404/09/26 | 3,799 | 3,673 | 3,810 | 3,709 | (2.03) | 1,537 | 70M | 261B |
| 1404/09/25 | 3,940 | 3,750 | 3,940 | 3,786 | (2.04) | 793 | 28M | 108B |
| 1404/09/24 | 3,820 | 3,785 | 3,872 | 3,865 | 2.79 | 872 | 25M | 98B |
| 1404/09/23 | 3,770 | 3,631 | 3,840 | 3,760 | 0.62 | 1,212 | 18M | 67B |
| 1404/09/22 | 3,691 | 3,663 | 3,741 | 3,737 | 2.86 | 875 | 27M | 99B |
| 1404/09/19 | 3,530 | 3,524 | 3,642 | 3,633 | 2.74 | 767 | 25M | 91B |
| 1404/09/18 | 3,545 | 3,500 | 3,570 | 3,536 | 0.83 | 412 | 10M | 36B |
| 1404/09/17 | 3,442 | 3,442 | 3,558 | 3,507 | (0.43) | 647 | 9M | 33B |
| 1404/09/16 | 3,582 | 3,469 | 3,612 | 3,522 | (1.43) | 778 | 14M | 49B |
| 1404/09/15 | 3,585 | 3,530 | 3,626 | 3,573 | 1.02 | 687 | 16M | 56B |
| 1404/09/12 | 3,570 | 3,500 | 3,640 | 3,537 | (1.78) | 960 | 22M | 76B |
| 1404/09/11 | 3,651 | 3,552 | 3,689 | 3,601 | (1.64) | 1,355 | 22M | 78B |
| 1404/09/10 | 3,682 | 3,597 | 3,727 | 3,661 | 0.33 | 808 | 16M | 60B |
| 1404/09/09 | 3,540 | 3,520 | 3,658 | 3,649 | 2.73 | 1,068 | 35M | 129B |
| 1404/09/08 | 3,500 | 3,500 | 3,590 | 3,552 | 1.66 | 752 | 14M | 51B |
| 1404/09/05 | 3,557 | 3,442 | 3,590 | 3,494 | (0.96) | 745 | 18M | 63B |
| 1404/09/04 | 3,430 | 3,430 | 3,532 | 3,528 | 2.86 | 1,053 | 39M | 139B |
| 1404/09/02 | 3,390 | 3,390 | 3,498 | 3,430 | 0.38 | 999 | 28M | 96B |
| 1404/09/01 | 3,455 | 3,390 | 3,464 | 3,417 | (0.7) | 915 | 20M | 68B |
| 1404/08/28 | 3,499 | 3,403 | 3,499 | 3,441 | (0.38) | 581 | 9M | 30B |
| 1404/08/27 | 3,563 | 3,406 | 3,563 | 3,454 | (1.12) | 580 | 8M | 29B |
| 1404/08/26 | 3,511 | 3,441 | 3,580 | 3,493 | (0.46) | 629 | 10M | 36B |
| 1404/08/25 | 3,559 | 3,472 | 3,574 | 3,509 | (1.79) | 712 | 16M | 56B |
| 1404/08/24 | 3,667 | 3,563 | 3,700 | 3,573 | (2.72) | 541 | 11M | 38B |
| 1404/08/21 | 3,687 | 3,600 | 3,687 | 3,673 | 2.60 | 769 | 15M | 57B |
| 1404/08/10 | 5,400 | 5,290 | 5,430 | 5,370 | 1.70 | 1,191 | 28M | 152B |
| 1404/08/07 | 5,240 | 5,100 | 5,310 | 5,280 | 2.33 | 1,260 | 24M | 125B |
| 1404/08/06 | 5,310 | 5,090 | 5,310 | 5,160 | (1.53) | 1,015 | 20M | 102B |
| 1404/08/05 | 5,340 | 5,160 | 5,440 | 5,240 | (1.32) | 982 | 19M | 97B |
| 1404/08/04 | 5,290 | 5,180 | 5,330 | 5,310 | 2.51 | 966 | 50M | 268B |
| 1404/08/03 | 5,260 | 5,040 | 5,290 | 5,180 | (0.17) | 1,042 | 30M | 153B |
| 1404/07/30 | 5,180 | 5,096 | 5,204 | 5,189 | 2.69 | 923 | 32M | 166B |
| 1404/07/29 | 5,059 | 4,970 | 5,064 | 5,053 | 2.77 | 697 | 21M | 106B |
| 1404/07/28 | 4,740 | 4,734 | 4,927 | 4,917 | 2.78 | 765 | 33M | 160B |
| 1404/07/27 | 4,850 | 4,721 | 4,931 | 4,784 | (0.71) | 750 | 18M | 86B |
| 1404/07/26 | 4,709 | 4,709 | 4,832 | 4,818 | 2.69 | 589 | 21M | 99B |
| 1404/07/23 | 4,689 | 4,689 | 4,786 | 4,692 | (2.94) | 712 | 18M | 85B |
| 1404/07/22 | 4,950 | 4,802 | 4,977 | 4,834 | (2.34) | 608 | 8M | 40B |
| 1404/07/21 | 4,921 | 4,831 | 5,065 | 4,950 | 0.65 | 936 | 14M | 67B |
| 1404/07/20 | 4,909 | 4,811 | 4,923 | 4,918 | 2.89 | 477 | 13M | 63B |
| 1404/07/19 | 4,700 | 4,664 | 4,836 | 4,780 | 0.74 | 602 | 8M | 38B |
| 1404/07/16 | 4,773 | 4,653 | 4,773 | 4,745 | 2.40 | 931 | 25M | 121B |
| 1404/07/15 | 4,450 | 4,450 | 4,638 | 4,634 | 2.91 | 411 | 12M | 56B |
| 1404/07/14 | 4,471 | 4,431 | 4,577 | 4,503 | 0.81 | 460 | 8M | 37B |
| 1404/07/13 | 4,516 | 4,391 | 4,516 | 4,467 | 1.87 | 492 | 7M | 30B |
| 1404/07/12 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,385 | 2.84 | 229 | 3M | 15B |
| 1404/07/09 | 4,249 | 4,249 | 4,384 | 4,264 | (2.65) | 573 | 14M | 60B |
| 1404/07/08 | 4,514 | 4,374 | 4,516 | 4,380 | (2.86) | 498 | 10M | 43B |
| 1404/07/07 | 4,514 | 4,420 | 4,514 | 4,509 | 2.87 | 456 | 14M | 63B |
| 1404/07/06 | 4,383 | 4,383 | 4,383 | 4,383 | 2.98 | 164 | 4M | 16B |
| 1404/07/05 | 4,091 | 4,091 | 4,263 | 4,256 | 2.83 | 255 | 5M | 22B |
| 1404/07/02 | 4,090 | 4,090 | 4,190 | 4,139 | (1.33) | 322 | 4M | 18B |
| 1404/07/01 | 4,278 | 4,100 | 4,279 | 4,195 | (0.07) | 314 | 4M | 19B |
| 1404/06/31 | 4,127 | 4,127 | 4,300 | 4,198 | (1.32) | 586 | 14M | 57B |
| 1404/06/30 | 4,254 | 4,254 | 4,254 | 4,254 | (2.99) | 134 | 6M | 24B |
| 1404/06/29 | 4,334 | 4,334 | 4,334 | 4,385 | (1.86) | 55 | 2M | 9B |
| 1404/06/26 | 4,450 | 4,406 | 4,510 | 4,468 | (0.91) | 301 | 3M | 15B |
| 1404/06/25 | 4,600 | 4,498 | 4,614 | 4,509 | (2.76) | 573 | 10M | 44B |
| 1404/06/24 | 4,766 | 4,601 | 4,794 | 4,637 | (2.23) | 1,050 | 26M | 122B |
| 1404/06/23 | 4,697 | 4,654 | 4,763 | 4,743 | 2.55 | 680 | 19M | 88B |
| 1404/06/22 | 4,640 | 4,501 | 4,693 | 4,625 | 1.49 | 483 | 9M | 41B |
| 1404/06/18 | 4,580 | 4,470 | 4,689 | 4,557 | (0.5) | 532 | 13M | 57B |
| 1404/06/17 | 4,540 | 4,481 | 4,588 | 4,580 | 2.81 | 609 | 15M | 67B |
| 1404/06/16 | 4,660 | 4,439 | 4,660 | 4,455 | (2.64) | 1,829 | 46M | 207B |
| 1404/06/15 | 4,615 | 4,566 | 4,795 | 4,576 | (2.78) | 963 | 24M | 111B |
| 1404/06/12 | 4,767 | 4,660 | 4,840 | 4,707 | (0.04) | 590 | 12M | 54B |
| 1404/06/11 | 4,759 | 4,580 | 4,767 | 4,709 | 1.73 | 457 | 12M | 57B |
| 1404/06/09 | 4,505 | 4,505 | 4,726 | 4,629 | (0.32) | 377 | 8M | 38B |
| 1404/06/08 | 4,600 | 4,598 | 4,612 | 4,644 | (2.03) | 132 | 2M | 10B |
| 1404/06/05 | 4,700 | 4,640 | 4,850 | 4,740 | 0.42 | 257 | 3M | 16B |
| 1404/06/04 | 4,900 | 4,710 | 4,900 | 4,720 | (2.68) | 383 | 6M | 26B |
| 1404/06/03 | 5,050 | 4,830 | 5,050 | 4,850 | (2.41) | 237 | 4M | 20B |
| 1404/06/01 | 5,230 | 4,960 | 5,230 | 4,970 | (2.74) | 635 | 18M | 87B |
| 1404/05/29 | 5,230 | 5,040 | 5,230 | 5,110 | 0.0 | 572 | 17M | 89B |
| 1404/05/28 | 5,100 | 5,000 | 5,120 | 5,110 | 2.61 | 430 | 11M | 55B |
| 1404/05/27 | 5,200 | 4,950 | 5,240 | 4,980 | (2.35) | 659 | 15M | 76B |
| 1404/05/26 | 4,930 | 4,930 | 5,110 | 5,100 | 2.62 | 329 | 5M | 27B |
| 1404/05/25 | 4,920 | 4,900 | 5,170 | 4,970 | (1.58) | 369 | 5M | 26B |
| 1404/05/22 | 5,080 | 5,050 | 5,080 | 5,050 | (2.88) | 162 | 5M | 28B |
| 1404/05/21 | 5,200 | 5,180 | 5,290 | 5,200 | (2.44) | 147 | 3M | 14B |
| 1404/05/20 | 5,410 | 5,180 | 5,410 | 5,330 | 1.33 | 495 | 11M | 61B |
| 1404/05/19 | 5,260 | 5,150 | 5,260 | 5,260 | 2.94 | 344 | 8M | 40B |
| 1404/05/18 | 5,200 | 5,050 | 5,260 | 5,110 | (1.73) | 467 | 10M | 51B |
| 1404/05/15 | 5,200 | 5,200 | 5,290 | 5,200 | (2.99) | 221 | 5M | 25B |
| 1404/05/14 | 5,550 | 5,290 | 5,550 | 5,360 | (1.65) | 574 | 6M | 34B |
| 1404/05/13 | 5,200 | 5,200 | 5,470 | 5,450 | 2.44 | 416 | 5M | 29B |
| 1404/05/12 | 5,450 | 5,290 | 5,470 | 5,320 | (2.39) | 656 | 17M | 89B |
| 1404/05/11 | 5,500 | 5,360 | 5,680 | 5,450 | (1.27) | 618 | 16M | 90B |
| 1404/05/08 | 5,500 | 5,500 | 5,800 | 5,520 | (2.65) | 507 | 13M | 70B |
| 1404/05/07 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,670 | (0.35) | 41 | 234K | 1B |
| 1404/05/06 | 5,600 | 5,600 | 5,700 | 5,690 | (1.39) | 82 | 1M | 8B |
| 1404/05/05 | 5,780 | 5,760 | 5,800 | 5,770 | (2.7) | 132 | 2M | 13B |
| 1404/05/04 | 6,170 | 5,910 | 6,170 | 5,930 | (2.63) | 826 | 18M | 105B |
| 1404/05/01 | 6,020 | 5,940 | 6,100 | 6,090 | 2.70 | 1,007 | 19M | 118B |
| 1404/04/31 | 5,820 | 5,780 | 5,950 | 5,930 | 2.60 | 902 | 29M | 169B |
| 1404/04/30 | 5,800 | 5,730 | 5,970 | 5,780 | (2.03) | 1,101 | 17M | 99B |
| 1404/04/29 | 6,090 | 5,780 | 6,090 | 5,900 | (0.84) | 1,621 | 34M | 200B |
| 1404/04/28 | 5,820 | 5,810 | 5,960 | 5,950 | 2.76 | 1,393 | 49M | 293B |
| 1404/04/25 | 5,820 | 5,670 | 5,820 | 5,790 | 2.30 | 2,343 | 82M | 477B |
| 1404/04/24 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 2.91 | 239 | 5M | 29B |
| 1404/04/23 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 3.00 | 178 | 4M | 24B |
| 1404/04/22 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 2.89 | 138 | 3M | 16B |
| 1404/04/21 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 2.83 | 103 | 3M | 15B |
| 1404/04/18 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 5,047 | 3.00 | 181 | 6M | 28B |
| 1404/04/17 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 2.98 | 436 | 25M | 122B |
| 1404/04/16 | 4,758 | 4,758 | 4,758 | 4,758 | 2.99 | 175 | 3M | 15B |
| 1404/04/11 | 4,530 | 4,530 | 4,810 | 4,620 | (1.07) | 907 | 21M | 98B |
| 1404/04/10 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | (2.91) | 793 | 35M | 164B |
| 1404/04/09 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | 4,810 | (2.83) | 51 | 4M | 18B |
| 1404/04/08 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | (2.94) | 51 | 3M | 15B |
| 1404/04/07 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,100 | (1.73) | 33 | 2M | 9B |
| 1404/03/21 | 5,270 | 5,130 | 5,270 | 5,190 | 1.37 | 328 | 4M | 20B |
| 1404/03/20 | 5,000 | 4,900 | 5,170 | 5,120 | 1.99 | 506 | 7M | 36B |
| 1404/03/19 | 5,100 | 5,000 | 5,200 | 5,020 | (2.52) | 348 | 6M | 32B |
| 1404/03/18 | 5,130 | 5,130 | 5,270 | 5,150 | (2.46) | 664 | 11M | 56B |
| 1404/03/17 | 5,490 | 5,270 | 5,490 | 5,280 | (2.76) | 272 | 6M | 30B |
| 1404/03/13 | 5,580 | 5,350 | 5,580 | 5,430 | 0.18 | 435 | 5M | 27B |
| 1404/03/12 | 5,480 | 5,290 | 5,500 | 5,420 | 1.50 | 583 | 7M | 38B |
| 1404/03/11 | 5,540 | 5,330 | 5,540 | 5,340 | (2.73) | 563 | 9M | 49B |
| 1404/03/10 | 5,630 | 5,410 | 5,630 | 5,490 | (0.36) | 645 | 9M | 48B |
| 1404/03/07 | 5,510 | 5,410 | 5,510 | 5,510 | 2.99 | 695 | 17M | 93B |
| 1404/03/06 | 5,400 | 5,240 | 5,400 | 5,350 | 1.90 | 541 | 9M | 46B |
| 1404/03/05 | 5,280 | 5,220 | 5,470 | 5,250 | (2.42) | 754 | 14M | 71B |
| 1404/03/04 | 5,550 | 5,370 | 5,550 | 5,380 | (2.71) | 320 | 4M | 22B |
| 1404/03/03 | 5,410 | 5,390 | 5,560 | 5,530 | 2.41 | 690 | 10M | 54B |
| 1404/02/31 | 5,400 | 5,400 | 5,500 | 5,400 | (2.88) | 177 | 3M | 15B |
| 1404/02/30 | 5,690 | 5,500 | 5,780 | 5,560 | (1.94) | 846 | 11M | 61B |
| 1404/02/29 | 5,670 | 5,570 | 5,670 | 5,670 | 2.90 | 1,018 | 24M | 137B |
| 1404/02/28 | 5,340 | 5,300 | 5,520 | 5,510 | 2.80 | 563 | 16M | 91B |
| 1404/02/27 | 5,420 | 5,300 | 5,580 | 5,360 | (1.83) | 719 | 11M | 57B |
