فولاد هرمزگان جنوب
هرمز(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/25 | 4,790 | 4,660 | 4,790 | 4,770 | 2.36 | 7,082 | 647M | 3T |
| 1405/06/24 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 2.87 | 687 | 85M | 395B |
| 1405/06/23 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 2.95 | 472 | 47M | 213B |
| 1405/06/22 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 2.80 | 207 | 17M | 76B |
| 1405/06/21 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 2.88 | 192 | 15M | 66B |
| 1405/06/18 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 2.97 | 245 | 18M | 77B |
| 1405/06/17 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 2.80 | 303 | 19M | 77B |
| 1405/06/16 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 2.88 | 170 | 15M | 58B |
| 1405/06/15 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 2.96 | 351 | 36M | 136B |
| 1405/06/14 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 2.77 | 338 | 30M | 113B |
| 1405/06/11 | 3,440 | 3,440 | 3,640 | 3,610 | 1.98 | 2,402 | 200M | 721B |
| 1405/06/10 | 3,550 | 3,450 | 3,550 | 3,540 | 2.61 | 3,355 | 349M | 1T |
| 1405/06/09 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 2.99 | 828 | 65M | 226B |
| 1405/06/08 | 3,320 | 3,220 | 3,380 | 3,350 | 1.82 | 2,076 | 132M | 441B |
| 1405/06/07 | 3,320 | 3,220 | 3,380 | 3,350 | 1.82 | 2,076 | 132M | 441B |
| 1405/06/04 | 3,300 | 3,230 | 3,310 | 3,290 | 2.17 | 2,445 | 151M | 497B |
| 1405/06/03 | 3,120 | 3,120 | 3,230 | 3,220 | 2.55 | 2,731 | 209M | 671B |
| 1405/06/02 | 3,150 | 3,110 | 3,240 | 3,140 | (1.88) | 2,870 | 161M | 505B |
| 1405/06/01 | 3,200 | 3,110 | 3,270 | 3,200 | 0.63 | 2,676 | 147M | 469B |
| 1405/05/31 | 3,150 | 3,100 | 3,190 | 3,180 | 2.58 | 3,578 | 237M | 755B |
| 1405/05/28 | 3,090 | 3,080 | 3,170 | 3,100 | (2.21) | 4,489 | 301M | 932B |
| 1405/05/27 | 3,260 | 3,170 | 3,280 | 3,170 | (2.76) | 2,092 | 197M | 626B |
| 1405/05/26 | 3,400 | 3,240 | 3,400 | 3,260 | (2.4) | 7,203 | 555M | 2T |
| 1405/05/25 | 3,330 | 3,330 | 3,430 | 3,340 | (2.62) | 1,699 | 107M | 359B |
| 1405/05/24 | 3,530 | 3,430 | 3,530 | 3,430 | (2.83) | 605 | 43M | 148B |
| 1405/05/21 | 3,640 | 3,440 | 3,640 | 3,530 | (0.28) | 836 | 31M | 111B |
| 1405/05/20 | 3,640 | 3,440 | 3,640 | 3,530 | (0.28) | 836 | 31M | 111B |
| 1405/05/19 | 3,420 | 3,420 | 3,620 | 3,540 | 0.57 | 1,053 | 57M | 204B |
| 1405/05/18 | 3,700 | 3,500 | 3,700 | 3,520 | (2.22) | 1,578 | 104M | 368B |
| 1405/05/17 | 3,600 | 3,540 | 3,600 | 3,600 | 2.86 | 897 | 55M | 196B |
| 1405/05/14 | 3,520 | 3,430 | 3,530 | 3,500 | 2.04 | 1,417 | 98M | 344B |
| 1405/05/13 | 3,400 | 3,340 | 3,440 | 3,430 | 2.69 | 1,138 | 107M | 368B |
| 1405/05/12 | 3,400 | 3,340 | 3,440 | 3,430 | 2.69 | 1,138 | 107M | 368B |
| 1405/05/11 | 3,260 | 3,260 | 3,340 | 3,340 | 2.77 | 516 | 33M | 110B |
| 1405/05/10 | 3,320 | 3,230 | 3,330 | 3,250 | (2.11) | 772 | 46M | 149B |
| 1405/05/07 | 3,210 | 3,210 | 3,390 | 3,320 | 0.61 | 1,060 | 74M | 245B |
| 1405/05/06 | 3,240 | 3,240 | 3,400 | 3,300 | (0.9) | 3,257 | 130M | 427B |
| 1405/05/05 | 3,520 | 3,320 | 3,520 | 3,330 | (2.63) | 2,666 | 203M | 677B |
| 1405/05/04 | 3,420 | 3,400 | 3,420 | 3,420 | 2.70 | 508 | 49M | 167B |
| 1405/05/03 | 3,330 | 3,260 | 3,330 | 3,330 | 2.78 | 3,889 | 442M | 1T |
| 1405/04/31 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 2.86 | 919 | 113M | 366B |
| 1405/04/30 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 2.94 | 416 | 52M | 164B |
| 1405/04/29 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 2.68 | 923 | 125M | 381B |
| 1405/04/28 | 2,880 | 2,870 | 3,030 | 2,980 | 1.02 | 662 | 36M | 107B |
| 1405/04/27 | 2,950 | 2,950 | 3,000 | 2,950 | (2.96) | 803 | 57M | 168B |
| 1405/04/24 | 2,950 | 2,950 | 3,100 | 3,040 | 0.66 | 740 | 34M | 104B |
| 1405/04/23 | 3,040 | 3,010 | 3,100 | 3,020 | (2.58) | 1,396 | 112M | 340B |
| 1405/04/22 | 3,030 | 3,030 | 3,210 | 3,100 | (0.64) | 1,213 | 76M | 236B |
| 1405/04/21 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | (2.8) | 311 | 40M | 124B |
| 1405/04/20 | 3,200 | 3,200 | 3,290 | 3,210 | (2.43) | 1,902 | 90M | 288B |
| 1405/04/17 | 3,300 | 3,120 | 3,300 | 3,290 | 2.49 | 2,806 | 296M | 974B |
| 1405/04/16 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 2.92 | 392 | 48M | 153B |
| 1405/04/15 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 2.97 | 205 | 53M | 164B |
| 1405/04/14 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 2.97 | 205 | 53M | 164B |
| 1405/04/13 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 2.97 | 205 | 53M | 164B |
| 1405/04/10 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 2.97 | 205 | 53M | 164B |
| 1405/04/09 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 2.99 | 140 | 27M | 82B |
| 1405/04/08 | 2,858 | 2,858 | 2,942 | 2,941 | 2.94 | 671 | 109M | 320B |
| 1405/04/07 | 2,925 | 2,795 | 2,925 | 2,857 | (0.83) | 1,180 | 136M | 390B |
| 1405/04/06 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2.97 | 248 | 45M | 130B |
| 1405/04/03 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2.98 | 485 | 48M | 134B |
| 1405/04/01 | 2,706 | 2,706 | 2,840 | 2,717 | (2.58) | 2,309 | 368M | 1T |
| 1405/03/31 | 2,840 | 2,755 | 2,925 | 2,789 | 19.80 | 2,881 | 627M | 2T |
| 1405/03/30 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 22.42 | 165 | 70M | 198B |
| 1405/03/24 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2.98 | 42 | 13M | 32B |
| 1405/03/23 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2.98 | 299 | 109M | 256B |
| 1405/03/20 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2.98 | 316 | 102M | 232B |
| 1405/03/19 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2,217 | 2.97 | 144 | 43M | 96B |
| 1405/03/18 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2.97 | 848 | 217M | 468B |
| 1405/03/17 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2.95 | 293 | 95M | 198B |
| 1405/03/16 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 2.99 | 104 | 30M | 60B |
| 1405/03/13 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 2.98 | 448 | 147M | 289B |
| 1405/03/12 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 2.96 | 202 | 64M | 122B |
| 1405/03/11 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 2.99 | 180 | 66M | 122B |
| 1405/03/10 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 2.96 | 90 | 33M | 60B |
| 1405/03/09 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 2.99 | 69 | 20M | 36B |
| 1405/03/06 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 2.96 | 111 | 34M | 57B |
| 1405/03/05 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 1,703 | 2.96 | 111 | 34M | 57B |
| 1405/03/04 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 2.99 | 63 | 16M | 26B |
| 1405/03/03 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 2.95 | 56 | 17M | 27B |
| 1404/12/09 | 1,625 | 1,625 | 1,698 | 1,660 | (0.9) | 96 | 6M | 9B |
| 1404/12/06 | 1,661 | 1,650 | 1,710 | 1,675 | (0.12) | 145 | 11M | 18B |
| 1404/12/05 | 1,720 | 1,669 | 1,720 | 1,677 | (2.5) | 171 | 8M | 13B |
| 1404/12/04 | 1,686 | 1,686 | 1,725 | 1,720 | 2.69 | 209 | 10M | 17B |
| 1404/12/03 | 1,669 | 1,669 | 1,756 | 1,675 | (2.62) | 255 | 15M | 24B |
| 1404/12/02 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | (2.99) | 120 | 14M | 25B |
| 1404/11/29 | 1,795 | 1,748 | 1,795 | 1,773 | 1.72 | 268 | 9M | 16B |
| 1404/11/28 | 1,735 | 1,725 | 1,768 | 1,743 | 0.87 | 214 | 11M | 19B |
| 1404/11/27 | 1,741 | 1,713 | 1,743 | 1,728 | (1.31) | 827 | 21M | 36B |
| 1404/11/26 | 1,798 | 1,738 | 1,798 | 1,751 | (2.23) | 838 | 35M | 61B |
| 1404/11/25 | 1,811 | 1,769 | 1,825 | 1,791 | (0.28) | 859 | 36M | 65B |
| 1404/11/21 | 1,798 | 1,783 | 1,813 | 1,796 | (0.11) | 710 | 30M | 54B |
| 1404/11/20 | 1,847 | 1,785 | 1,847 | 1,798 | (2.28) | 892 | 36M | 64B |
| 1404/11/19 | 1,913 | 1,810 | 1,913 | 1,840 | (1.34) | 2,390 | 87M | 159B |
| 1404/11/18 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 2.98 | 310 | 42M | 79B |
| 1404/11/14 | 1,900 | 1,806 | 1,900 | 1,811 | (2.69) | 1,620 | 64M | 116B |
| 1404/11/13 | 1,940 | 1,843 | 1,940 | 1,861 | (2.0) | 1,278 | 69M | 128B |
| 1404/11/12 | 1,890 | 1,890 | 1,980 | 1,899 | (2.52) | 1,224 | 109M | 206B |
| 1404/11/11 | 1,972 | 1,932 | 1,972 | 1,948 | (2.16) | 548 | 39M | 76B |
| 1404/11/08 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | (2.97) | 316 | 34M | 67B |
| 1404/11/07 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | (2.98) | 180 | 44M | 91B |
| 1404/11/06 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | (2.98) | 55 | 13M | 28B |
| 1404/11/05 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | (2.98) | 79 | 14M | 30B |
| 1404/11/04 | 2,247 | 2,247 | 2,247 | 2,247 | (2.98) | 132 | 15M | 33B |
| 1404/11/01 | 2,316 | 2,316 | 2,386 | 2,316 | (2.97) | 1,062 | 205M | 475B |
| 1404/10/30 | 2,385 | 2,379 | 2,458 | 2,387 | (2.65) | 866 | 60M | 144B |
| 1404/10/29 | 2,503 | 2,359 | 2,503 | 2,452 | 0.86 | 1,125 | 110M | 270B |
| 1404/10/28 | 2,431 | 2,361 | 2,431 | 2,431 | 2.96 | 606 | 86M | 208B |
| 1404/10/24 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | (3.0) | 172 | 23M | 54B |
| 1404/10/23 | 2,459 | 2,330 | 2,459 | 2,434 | 1.93 | 2,265 | 265M | 645B |
| 1404/10/22 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2.98 | 257 | 63M | 151B |
| 1404/10/21 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 2.98 | 382 | 50M | 115B |
| 1404/10/20 | 2,167 | 2,167 | 2,301 | 2,252 | 0.81 | 1,944 | 306M | 688B |
| 1404/10/17 | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 2,234 | 3.00 | 292 | 49M | 110B |
| 1404/10/16 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2.99 | 256 | 69M | 149B |
| 1404/10/15 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2.98 | 301 | 76M | 160B |
| 1404/10/14 | 2,046 | 1,987 | 2,046 | 2,045 | 2.92 | 875 | 162M | 332B |
| 1404/10/10 | 1,922 | 1,922 | 2,038 | 1,987 | 0.40 | 1,065 | 103M | 206B |
| 1404/10/09 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | (2.99) | 124 | 16M | 31B |
| 1404/10/08 | 2,097 | 2,023 | 2,112 | 2,040 | (2.16) | 947 | 71M | 144B |
| 1404/10/07 | 2,080 | 2,010 | 2,106 | 2,085 | 1.96 | 1,648 | 152M | 317B |
| 1404/10/06 | 2,087 | 1,980 | 2,087 | 2,045 | 0.89 | 2,498 | 213M | 436B |
| 1404/10/03 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 3.00 | 383 | 51M | 102B |
| 1404/10/02 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | (2.96) | 491 | 25M | 48B |
| 1404/10/01 | 2,088 | 1,968 | 2,088 | 2,028 | 0.0 | 1,715 | 130M | 263B |
| 1404/09/30 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,028 | 1.40 | 204 | 24M | 50B |
| 1404/09/29 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,000 | 1.68 | 236 | 29M | 60B |
| 1404/09/26 | 1,920 | 1,894 | 1,975 | 1,967 | 2.55 | 542 | 74M | 145B |
| 1404/09/25 | 1,923 | 1,868 | 1,923 | 1,918 | 2.73 | 1,106 | 235M | 451B |
| 1404/09/24 | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 1,867 | 1.85 | 167 | 32M | 61B |
| 1404/09/23 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,833 | 1.44 | 206 | 25M | 47B |
| 1404/09/22 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,807 | 2.03 | 183 | 36M | 65B |
| 1404/09/19 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,771 | 2.37 | 199 | 41M | 74B |
| 1404/09/18 | 1,700 | 1,700 | 1,765 | 1,730 | 0.93 | 391 | 25M | 43B |
| 1404/09/17 | 1,680 | 1,658 | 1,760 | 1,714 | 0.29 | 652 | 34M | 58B |
| 1404/09/16 | 1,789 | 1,690 | 1,789 | 1,709 | (1.89) | 628 | 52M | 88B |
| 1404/09/15 | 1,742 | 1,722 | 1,742 | 1,742 | 2.96 | 405 | 60M | 105B |
| 1404/09/12 | 1,670 | 1,661 | 1,697 | 1,692 | 2.67 | 619 | 52M | 89B |
| 1404/09/11 | 1,668 | 1,631 | 1,668 | 1,648 | 0.0 | 388 | 20M | 33B |
| 1404/09/10 | 1,655 | 1,612 | 1,655 | 1,648 | 2.55 | 540 | 48M | 79B |
| 1404/09/09 | 1,600 | 1,575 | 1,626 | 1,607 | 0.69 | 903 | 57M | 91B |
| 1404/09/08 | 1,556 | 1,556 | 1,598 | 1,596 | 2.84 | 670 | 57M | 91B |
| 1404/09/05 | 1,582 | 1,539 | 1,599 | 1,552 | (2.14) | 851 | 79M | 122B |
| 1404/09/04 | 1,591 | 1,573 | 1,645 | 1,586 | (2.16) | 1,311 | 139M | 221B |
| 1404/09/02 | 1,598 | 1,589 | 1,628 | 1,621 | 2.53 | 1,080 | 169M | 274B |
| 1404/09/01 | 1,655 | 1,559 | 1,655 | 1,581 | (1.62) | 458 | 36M | 57B |
| 1404/08/28 | 1,633 | 1,588 | 1,665 | 1,607 | (1.59) | 644 | 59M | 95B |
| 1404/08/27 | 1,631 | 1,631 | 1,681 | 1,633 | (2.86) | 1,016 | 172M | 282B |
| 1404/08/26 | 1,718 | 1,652 | 1,719 | 1,681 | (1.29) | 559 | 39M | 66B |
| 1404/08/25 | 1,739 | 1,657 | 1,753 | 1,703 | (0.12) | 451 | 22M | 38B |
| 1404/08/24 | 1,779 | 1,692 | 1,779 | 1,705 | (2.24) | 727 | 49M | 84B |
| 1404/08/21 | 1,780 | 1,728 | 1,781 | 1,744 | (2.08) | 3,495 | 187M | 326B |
| 1404/08/20 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 2.95 | 241 | 56M | 100B |
| 1404/08/19 | 1,731 | 1,679 | 1,731 | 1,730 | 2.91 | 1,568 | 388M | 672B |
| 1404/08/18 | 1,727 | 1,681 | 1,727 | 1,681 | (2.94) | 642 | 139M | 234B |
| 1404/08/17 | 1,737 | 1,694 | 1,737 | 1,732 | 2.67 | 661 | 83M | 144B |
| 1404/08/14 | 1,688 | 1,641 | 1,688 | 1,687 | 2.93 | 882 | 170M | 287B |
| 1404/08/13 | 1,640 | 1,613 | 1,640 | 1,639 | 2.89 | 1,890 | 502M | 823B |
| 1404/08/12 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 2.97 | 434 | 138M | 220B |
| 1404/08/11 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,547 | 1.71 | 125 | 31M | 48B |
| 1404/08/10 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,521 | 1.94 | 158 | 34M | 52B |
| 1404/08/07 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,492 | 1.63 | 149 | 28M | 43B |
| 1404/08/06 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,468 | 1.24 | 120 | 22M | 32B |
| 1404/08/05 | 1,410 | 1,410 | 1,452 | 1,450 | 2.84 | 495 | 57M | 83B |
| 1404/08/04 | 1,427 | 1,393 | 1,440 | 1,410 | (0.07) | 726 | 25M | 36B |
| 1404/08/03 | 1,430 | 1,371 | 1,439 | 1,411 | (0.14) | 1,248 | 26M | 37B |
| 1404/07/30 | 1,418 | 1,400 | 1,429 | 1,413 | 1.80 | 409 | 37M | 52B |
| 1404/07/29 | 1,432 | 1,373 | 1,432 | 1,388 | (1.91) | 593 | 47M | 64B |
| 1404/07/28 | 1,413 | 1,413 | 1,448 | 1,415 | (2.82) | 741 | 74M | 105B |
| 1404/07/27 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 2.97 | 319 | 81M | 119B |
| 1404/07/26 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,414 | 1.51 | 95 | 26M | 37B |
| 1404/07/23 | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,393 | 1.83 | 121 | 31M | 44B |
| 1404/07/22 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,368 | 2.55 | 156 | 44M | 60B |
| 1404/07/21 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,334 | 0.45 | 45 | 8M | 11B |
| 1404/07/20 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,328 | 0.53 | 33 | 9M | 12B |
| 1404/07/19 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,321 | 1.23 | 87 | 21M | 28B |
| 1404/07/16 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,305 | 1.24 | 102 | 22M | 29B |
| 1404/07/15 | 1,315 | 1,308 | 1,317 | 1,289 | 0.78 | 110 | 14M | 19B |
| 1404/07/14 | 1,314 | 1,276 | 1,314 | 1,279 | 0.24 | 257 | 8M | 11B |
| 1404/07/13 | 1,298 | 1,267 | 1,298 | 1,276 | 1.19 | 266 | 22M | 29B |
| 1404/07/12 | 1,237 | 1,237 | 1,287 | 1,261 | 0.88 | 171 | 16M | 20B |
| 1404/07/09 | 1,230 | 1,217 | 1,244 | 1,250 | (0.32) | 206 | 6M | 7B |
| 1404/07/08 | 1,270 | 1,228 | 1,280 | 1,254 | (0.87) | 382 | 20M | 24B |
| 1404/07/07 | 1,280 | 1,266 | 1,291 | 1,265 | 0.88 | 289 | 18M | 24B |
| 1404/07/06 | 1,279 | 1,273 | 1,282 | 1,254 | 0.72 | 258 | 13M | 17B |
| 1404/07/05 | 1,200 | 1,200 | 1,274 | 1,245 | 0.65 | 399 | 15M | 18B |
| 1404/07/02 | 1,209 | 1,209 | 1,210 | 1,237 | (0.72) | 161 | 12M | 15B |
| 1404/07/01 | 1,224 | 1,214 | 1,230 | 1,246 | (0.4) | 113 | 9M | 11B |
| 1404/06/31 | 1,256 | 1,223 | 1,256 | 1,251 | (0.08) | 102 | 3M | 3B |
| 1404/06/30 | 1,220 | 1,220 | 1,244 | 1,252 | (0.4) | 173 | 8M | 10B |
| 1404/06/29 | 1,229 | 1,229 | 1,240 | 1,257 | (0.79) | 159 | 13M | 16B |
| 1404/06/26 | 1,278 | 1,231 | 1,278 | 1,267 | (0.16) | 104 | 2M | 3B |
| 1404/06/25 | 1,263 | 1,239 | 1,263 | 1,269 | (0.63) | 252 | 14M | 17B |
| 1404/06/24 | 1,290 | 1,259 | 1,299 | 1,277 | (0.16) | 144 | 6M | 8B |
| 1404/06/23 | 1,249 | 1,249 | 1,291 | 1,279 | 0.0 | 296 | 12M | 15B |
| 1404/06/22 | 1,270 | 1,251 | 1,283 | 1,279 | (0.08) | 106 | 3M | 3B |
| 1404/06/18 | 1,255 | 1,255 | 1,297 | 1,280 | (0.23) | 148 | 9M | 11B |
| 1404/06/17 | 1,285 | 1,270 | 1,305 | 1,283 | (0.23) | 393 | 22M | 28B |
| 1404/06/16 | 1,253 | 1,252 | 1,289 | 1,286 | (0.31) | 253 | 7M | 9B |
| 1404/06/15 | 1,281 | 1,256 | 1,319 | 1,290 | (0.31) | 172 | 8M | 10B |
| 1404/06/12 | 1,274 | 1,270 | 1,325 | 1,294 | (0.08) | 204 | 8M | 11B |
| 1404/06/11 | 1,260 | 1,260 | 1,326 | 1,295 | 0.0 | 216 | 16M | 21B |
| 1404/06/09 | 1,259 | 1,259 | 1,316 | 1,295 | (0.15) | 144 | 6M | 8B |
| 1404/06/08 | 1,264 | 1,264 | 1,285 | 1,297 | (0.46) | 60 | 8M | 10B |
| 1404/06/05 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,303 | (1.21) | 135 | 21M | 27B |
| 1404/06/04 | 1,286 | 1,286 | 1,320 | 1,319 | (0.45) | 61 | 8M | 10B |
| 1404/06/03 | 1,304 | 1,292 | 1,304 | 1,325 | (0.45) | 54 | 8M | 11B |
| 1404/06/01 | 1,298 | 1,298 | 1,325 | 1,331 | (0.52) | 146 | 10M | 12B |
| 1404/05/29 | 1,313 | 1,312 | 1,314 | 1,338 | (1.04) | 109 | 18M | 23B |
| 1404/05/28 | 1,343 | 1,319 | 1,343 | 1,352 | (0.52) | 97 | 9M | 12B |
| 1404/05/27 | 1,398 | 1,326 | 1,398 | 1,359 | (0.51) | 167 | 11M | 14B |
| 1404/05/26 | 1,398 | 1,351 | 1,398 | 1,366 | 0.0 | 98 | 2M | 3B |
| 1404/05/25 | 1,333 | 1,332 | 1,359 | 1,366 | (0.51) | 123 | 9M | 12B |
| 1404/05/22 | 1,339 | 1,339 | 1,356 | 1,373 | (0.51) | 70 | 9M | 12B |
| 1404/05/21 | 1,378 | 1,346 | 1,378 | 1,380 | (0.5) | 113 | 9M | 11B |
| 1404/05/20 | 1,353 | 1,352 | 1,374 | 1,387 | (0.43) | 132 | 9M | 12B |
| 1404/05/19 | 1,385 | 1,382 | 1,401 | 1,393 | (2.18) | 189 | 39M | 53B |
| 1404/05/18 | 1,433 | 1,391 | 1,472 | 1,424 | (0.63) | 635 | 14M | 19B |
| 1404/05/15 | 1,430 | 1,396 | 1,430 | 1,433 | (0.42) | 137 | 9M | 12B |
| 1404/05/14 | 1,414 | 1,413 | 1,454 | 1,439 | (0.96) | 1,232 | 63M | 90B |
| 1404/05/13 | 1,431 | 1,414 | 1,431 | 1,453 | (0.27) | 161 | 5M | 6B |
| 1404/05/12 | 1,422 | 1,422 | 1,440 | 1,457 | (0.55) | 161 | 9M | 13B |
| 1404/05/11 | 1,432 | 1,432 | 1,498 | 1,465 | (0.75) | 133 | 14M | 20B |
| 1404/05/08 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,476 | (0.47) | 63 | 9M | 13B |
| 1404/05/07 | 1,447 | 1,447 | 1,477 | 1,483 | (0.54) | 149 | 10M | 14B |
| 1404/05/06 | 1,454 | 1,454 | 1,488 | 1,491 | (0.47) | 53 | 8M | 12B |
| 1404/05/05 | 1,464 | 1,464 | 1,500 | 1,498 | (0.73) | 665 | 14M | 21B |
| 1404/05/04 | 1,483 | 1,471 | 1,511 | 1,509 | (0.46) | 670 | 12M | 18B |
| 1404/05/01 | 1,487 | 1,477 | 1,519 | 1,516 | (0.39) | 573 | 11M | 16B |
| 1404/04/31 | 1,540 | 1,498 | 1,540 | 1,522 | (0.2) | 553 | 10M | 14B |
| 1404/04/30 | 1,540 | 1,518 | 1,540 | 1,525 | 0.0 | 128 | 3M | 4B |
| 1404/04/29 | 1,518 | 1,504 | 1,550 | 1,525 | 0.0 | 167 | 6M | 9B |
| 1404/04/28 | 1,530 | 1,500 | 1,532 | 1,525 | (0.26) | 571 | 10M | 15B |
| 1404/04/25 | 1,542 | 1,528 | 1,560 | 1,529 | 0.13 | 331 | 9M | 14B |
| 1404/04/24 | 1,551 | 1,486 | 1,551 | 1,527 | (0.13) | 436 | 11M | 16B |
| 1404/04/23 | 1,545 | 1,515 | 1,545 | 1,529 | 0.0 | 544 | 7M | 11B |
| 1404/04/22 | 1,566 | 1,517 | 1,566 | 1,529 | 0.07 | 819 | 12M | 18B |
| 1404/04/21 | 1,527 | 1,525 | 1,572 | 1,528 | 0.07 | 302 | 4M | 6B |
| 1404/04/18 | 1,486 | 1,486 | 1,500 | 1,527 | (0.26) | 134 | 5M | 7B |
| 1404/04/17 | 1,499 | 1,494 | 1,526 | 1,531 | (0.58) | 179 | 10M | 16B |
| 1404/04/16 | 1,512 | 1,500 | 1,575 | 1,540 | (0.39) | 1,296 | 10M | 16B |
| 1404/04/11 | 1,530 | 1,530 | 1,592 | 1,546 | (1.97) | 1,990 | 48M | 75B |
| 1404/04/10 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,577 | (0.44) | 81 | 8M | 12B |
| 1404/04/09 | 1,584 | 1,584 | 1,585 | 1,584 | (2.94) | 319 | 73M | 116B |
| 1404/04/08 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,632 | (0.43) | 49 | 8M | 13B |
| 1404/03/21 | 1,750 | 1,692 | 1,750 | 1,701 | 0.0 | 195 | 7M | 12B |
| 1404/03/20 | 1,702 | 1,686 | 1,702 | 1,701 | (0.06) | 212 | 6M | 11B |
| 1404/03/19 | 1,705 | 1,673 | 1,730 | 1,702 | (0.18) | 303 | 10M | 17B |
| 1404/03/18 | 1,686 | 1,683 | 1,705 | 1,705 | (0.06) | 179 | 6M | 10B |
| 1404/03/17 | 1,670 | 1,667 | 1,718 | 1,706 | (0.7) | 848 | 14M | 23B |
| 1404/03/13 | 1,710 | 1,680 | 1,738 | 1,718 | (0.75) | 1,003 | 16M | 27B |
| 1404/03/12 | 1,730 | 1,715 | 1,750 | 1,731 | (0.17) | 291 | 14M | 24B |
| 1404/03/11 | 1,713 | 1,700 | 1,742 | 1,734 | (1.03) | 502 | 22M | 37B |
| 1404/03/10 | 1,751 | 1,706 | 1,778 | 1,752 | (0.34) | 448 | 11M | 18B |
| 1404/03/07 | 1,798 | 1,730 | 1,798 | 1,758 | (0.17) | 223 | 12M | 20B |
| 1404/03/06 | 1,784 | 1,756 | 1,800 | 1,761 | 0.34 | 246 | 9M | 17B |
| 1404/03/05 | 1,735 | 1,721 | 1,785 | 1,755 | 0.29 | 306 | 14M | 25B |
| 1404/03/04 | 1,740 | 1,721 | 1,770 | 1,750 | (1.35) | 320 | 24M | 42B |
| 1404/03/03 | 1,740 | 1,724 | 1,813 | 1,774 | (0.17) | 377 | 9M | 15B |
| 1404/02/31 | 1,744 | 1,742 | 1,779 | 1,777 | (1.0) | 389 | 17M | 30B |
