توسعه مسیر برق گیلان
بگیلان(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 26,210 | 26,140 | 27,300 | 26,280 | (2.45) | 1,232 | 6M | 148B |
| 1405/06/28 | 27,000 | 26,850 | 28,000 | 26,940 | (2.67) | 1,240 | 7M | 193B |
| 1405/06/25 | 27,810 | 27,410 | 28,390 | 27,680 | (2.02) | 1,426 | 3M | 95B |
| 1405/06/24 | 28,350 | 27,700 | 28,380 | 28,250 | 2.50 | 1,261 | 4M | 115B |
| 1405/06/23 | 26,700 | 26,380 | 28,000 | 27,560 | 1.36 | 1,631 | 7M | 198B |
| 1405/06/22 | 26,740 | 26,610 | 27,240 | 27,190 | 2.80 | 1,125 | 2M | 47B |
| 1405/06/21 | 26,640 | 25,550 | 26,650 | 26,450 | 2.20 | 1,663 | 2M | 60B |
| 1405/06/18 | 25,500 | 24,870 | 26,240 | 25,880 | 1.57 | 1,766 | 1M | 32B |
| 1405/06/17 | 25,500 | 24,770 | 26,200 | 25,480 | 0.04 | 1,500 | 2M | 40B |
| 1405/06/16 | 25,100 | 25,100 | 25,480 | 25,470 | 2.95 | 1,411 | 1M | 28B |
| 1405/06/15 | 23,810 | 23,810 | 24,980 | 24,740 | 1.48 | 1,321 | 493K | 12B |
| 1405/06/14 | 24,510 | 24,010 | 25,280 | 24,380 | (1.49) | 1,263 | 2M | 57B |
| 1405/06/11 | 24,720 | 24,720 | 25,040 | 24,750 | (2.86) | 918 | 1M | 27B |
| 1405/06/10 | 25,320 | 25,310 | 26,850 | 25,480 | (2.34) | 1,762 | 5M | 116B |
| 1405/06/09 | 26,090 | 26,090 | 26,400 | 26,090 | (2.98) | 1,503 | 5M | 129B |
| 1405/06/08 | 27,600 | 26,780 | 27,610 | 26,890 | (2.57) | 2,964 | 5M | 123B |
| 1405/06/07 | 27,600 | 26,780 | 27,610 | 26,890 | (2.57) | 2,964 | 5M | 123B |
| 1405/06/04 | 27,260 | 26,240 | 27,660 | 27,600 | 2.76 | 2,545 | 7M | 198B |
| 1405/06/03 | 27,000 | 26,010 | 27,270 | 26,860 | 0.64 | 1,782 | 2M | 46B |
| 1405/06/02 | 27,800 | 26,680 | 27,800 | 26,690 | (2.95) | 1,616 | 12M | 325B |
| 1405/06/01 | 27,510 | 26,710 | 27,510 | 27,500 | 2.96 | 2,197 | 30M | 836B |
| 1405/05/31 | 26,710 | 26,710 | 26,710 | 26,710 | 2.97 | 1,148 | 5M | 136B |
| 1405/05/28 | 25,940 | 25,940 | 25,940 | 25,940 | 2.98 | 1,423 | 5M | 131B |
| 1405/05/27 | 25,190 | 25,190 | 25,190 | 25,190 | 2.98 | 1,283 | 7M | 173B |
| 1405/05/26 | 23,750 | 23,750 | 24,460 | 24,460 | 2.99 | 1,403 | 10M | 234B |
| 1405/05/25 | 23,760 | 23,450 | 23,760 | 23,750 | 2.95 | 770 | 980K | 23B |
| 1405/05/24 | 22,540 | 22,540 | 23,480 | 23,070 | (0.47) | 527 | 556K | 13B |
| 1405/05/21 | 23,290 | 22,620 | 23,290 | 23,180 | 2.48 | 902 | 2M | 58B |
| 1405/05/20 | 23,290 | 22,620 | 23,290 | 23,180 | 2.48 | 902 | 2M | 58B |
| 1405/05/19 | 21,510 | 21,510 | 22,690 | 22,620 | 2.68 | 858 | 2M | 53B |
| 1405/05/18 | 23,000 | 21,850 | 23,000 | 22,030 | (2.18) | 556 | 1M | 25B |
| 1405/05/17 | 22,080 | 22,070 | 22,550 | 22,520 | 2.83 | 784 | 1M | 23B |
| 1405/05/14 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 2.96 | 565 | 807K | 18B |
| 1405/05/13 | 20,260 | 20,260 | 21,300 | 21,270 | 2.85 | 629 | 1M | 27B |
| 1405/05/12 | 20,260 | 20,260 | 21,300 | 21,270 | 2.85 | 629 | 1M | 27B |
| 1405/05/11 | 20,890 | 20,360 | 21,200 | 20,680 | (0.86) | 499 | 846K | 18B |
| 1405/05/10 | 20,950 | 20,710 | 21,350 | 20,860 | (2.3) | 715 | 375K | 8B |
| 1405/05/07 | 20,900 | 20,870 | 22,000 | 21,350 | (0.74) | 354 | 320K | 7B |
| 1405/05/06 | 21,600 | 21,360 | 21,800 | 21,510 | (0.42) | 470 | 296K | 6B |
| 1405/05/05 | 20,960 | 20,960 | 21,810 | 21,600 | 1.98 | 539 | 471K | 10B |
| 1405/05/04 | 20,680 | 20,680 | 21,300 | 21,180 | 2.42 | 432 | 345K | 7B |
| 1405/05/03 | 21,200 | 20,250 | 21,200 | 20,680 | (0.82) | 368 | 366K | 8B |
| 1405/04/31 | 21,770 | 20,800 | 21,770 | 20,850 | (2.75) | 376 | 1M | 22B |
| 1405/04/30 | 21,000 | 21,000 | 21,770 | 21,440 | 1.42 | 502 | 2M | 41B |
| 1405/04/29 | 20,600 | 20,600 | 21,660 | 21,140 | 0.52 | 421 | 1M | 25B |
| 1405/04/28 | 20,020 | 20,020 | 21,240 | 21,030 | 1.94 | 428 | 1M | 24B |
| 1405/04/27 | 20,630 | 20,630 | 20,650 | 20,630 | (2.96) | 249 | 557K | 11B |
| 1405/04/24 | 20,890 | 20,560 | 21,740 | 21,260 | 0.71 | 781 | 998K | 21B |
| 1405/04/23 | 20,940 | 20,940 | 21,500 | 21,110 | (2.13) | 849 | 645K | 14B |
| 1405/04/22 | 21,150 | 21,150 | 22,410 | 21,570 | (1.06) | 481 | 312K | 7B |
| 1405/04/21 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | (2.98) | 97 | 525K | 11B |
| 1405/04/20 | 22,890 | 22,450 | 22,890 | 22,470 | (2.9) | 987 | 3M | 60B |
| 1405/04/17 | 23,760 | 22,380 | 23,760 | 23,140 | 0.30 | 1,406 | 2M | 44B |
| 1405/04/16 | 23,070 | 23,070 | 23,070 | 23,070 | 2.99 | 609 | 767K | 18B |
| 1405/04/15 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 2.99 | 610 | 1M | 33B |
| 1405/04/14 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 2.99 | 610 | 1M | 33B |
| 1405/04/13 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 2.99 | 610 | 1M | 33B |
| 1405/04/10 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 2.99 | 610 | 1M | 33B |
| 1405/04/09 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | 2.98 | 640 | 1M | 24B |
| 1405/04/08 | 21,130 | 20,010 | 21,130 | 21,120 | 2.92 | 647 | 1M | 26B |
| 1405/04/07 | 19,900 | 19,880 | 20,720 | 20,520 | 1.99 | 993 | 2M | 40B |
| 1405/04/06 | 20,090 | 19,560 | 20,130 | 20,120 | 2.92 | 864 | 2M | 41B |
| 1405/04/03 | 19,100 | 19,100 | 19,550 | 19,550 | 2.89 | 843 | 2M | 37B |
| 1405/04/01 | 19,400 | 18,950 | 19,500 | 19,000 | (2.56) | 992 | 2M | 45B |
| 1405/03/31 | 19,900 | 19,450 | 19,900 | 19,500 | (2.74) | 592 | 955K | 19B |
| 1405/03/30 | 20,000 | 19,900 | 21,000 | 20,050 | (2.05) | 1,129 | 2M | 37B |
| 1405/03/27 | 20,470 | 20,470 | 20,490 | 20,470 | (2.99) | 121 | 900K | 18B |
| 1405/03/26 | 21,680 | 20,420 | 21,680 | 21,100 | 0.24 | 1,199 | 4M | 79B |
| 1405/03/25 | 21,050 | 20,480 | 21,050 | 21,050 | 2.98 | 830 | 1M | 22B |
| 1405/03/24 | 20,440 | 20,400 | 20,440 | 20,440 | 2.97 | 821 | 2M | 34B |
| 1405/03/23 | 19,880 | 19,350 | 19,880 | 19,850 | 2.80 | 841 | 2M | 39B |
| 1405/03/20 | 19,500 | 18,940 | 19,760 | 19,310 | (0.92) | 1,002 | 888K | 17B |
| 1405/03/19 | 18,550 | 18,550 | 19,610 | 19,490 | 2.36 | 996 | 990K | 19B |
| 1405/03/18 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | (2.96) | 50 | 510K | 10B |
| 1405/03/17 | 19,210 | 19,210 | 19,800 | 19,620 | 1.98 | 757 | 343K | 7B |
| 1405/03/16 | 19,130 | 18,660 | 19,400 | 19,240 | 0.21 | 603 | 248K | 5B |
| 1405/03/13 | 19,600 | 19,100 | 19,600 | 19,200 | (2.04) | 1,152 | 1M | 27B |
| 1405/03/12 | 19,710 | 18,700 | 19,710 | 19,600 | 2.40 | 1,145 | 2M | 41B |
| 1405/03/11 | 19,160 | 18,640 | 19,160 | 19,140 | 2.85 | 1,231 | 6M | 118B |
| 1405/03/10 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 2.99 | 279 | 830K | 15B |
| 1405/03/09 | 18,070 | 18,070 | 18,070 | 18,070 | 2.96 | 358 | 933K | 17B |
| 1405/03/06 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 2.99 | 358 | 199K | 3B |
| 1405/03/05 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 2.99 | 358 | 199K | 3B |
| 1405/03/04 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 2.96 | 343 | 163K | 3B |
| 1405/03/03 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 16,550 | 2.99 | 326 | 167K | 3B |
| 1405/03/02 | 16,070 | 16,000 | 16,070 | 16,070 | 2.95 | 424 | 106K | 2B |
| 1405/02/30 | 15,090 | 15,090 | 15,960 | 15,610 | 0.39 | 542 | 885K | 14B |
| 1405/02/29 | 14,700 | 14,700 | 15,600 | 15,550 | 2.64 | 116 | 37K | 576M |
| 1404/12/09 | 15,220 | 15,190 | 15,220 | 15,200 | 0.33 | 63 | 76K | 1B |
| 1404/12/06 | 15,120 | 15,080 | 15,470 | 15,150 | 0.60 | 308 | 225K | 3B |
| 1404/12/05 | 15,100 | 14,960 | 15,100 | 15,060 | 0.60 | 525 | 116K | 2B |
| 1404/12/04 | 14,940 | 14,900 | 15,200 | 14,970 | 0.20 | 327 | 66K | 994M |
| 1404/12/03 | 14,950 | 14,860 | 15,080 | 14,940 | (0.27) | 514 | 333K | 5B |
| 1404/12/02 | 14,810 | 14,810 | 15,210 | 14,980 | (1.51) | 417 | 358K | 5B |
| 1404/11/29 | 15,160 | 15,130 | 15,300 | 15,210 | 0.80 | 442 | 131K | 2B |
| 1404/11/28 | 14,900 | 14,900 | 15,200 | 15,090 | 0.27 | 238 | 121K | 2B |
| 1404/11/27 | 15,080 | 14,840 | 15,400 | 15,050 | 0.20 | 405 | 164K | 2B |
| 1404/11/26 | 15,080 | 14,950 | 15,080 | 15,020 | 0.07 | 251 | 429K | 6B |
| 1404/11/25 | 15,170 | 14,880 | 15,350 | 15,010 | (0.07) | 403 | 54K | 811M |
| 1404/11/21 | 15,090 | 14,990 | 15,290 | 15,020 | 0.0 | 628 | 182K | 3B |
| 1404/11/20 | 15,240 | 14,910 | 15,240 | 15,020 | (0.99) | 594 | 131K | 2B |
| 1404/11/19 | 15,240 | 15,010 | 15,380 | 15,170 | (0.07) | 926 | 269K | 4B |
| 1404/11/18 | 14,810 | 14,810 | 15,190 | 15,180 | 2.92 | 586 | 266K | 4B |
| 1404/11/14 | 15,250 | 14,650 | 15,250 | 14,750 | (1.86) | 436 | 150K | 2B |
| 1404/11/13 | 14,530 | 14,530 | 15,250 | 15,030 | 0.67 | 435 | 86K | 1B |
| 1404/11/12 | 14,960 | 14,860 | 15,320 | 14,930 | 0.20 | 454 | 317K | 5B |
| 1404/11/11 | 15,110 | 14,670 | 15,130 | 14,900 | (1.06) | 763 | 133K | 2B |
| 1404/11/08 | 14,640 | 14,640 | 15,430 | 15,060 | (0.2) | 707 | 240K | 4B |
| 1404/11/07 | 15,080 | 15,080 | 15,990 | 15,090 | (2.9) | 485 | 900K | 14B |
| 1404/11/06 | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 15,540 | (3.0) | 329 | 271K | 4B |
| 1404/11/05 | 16,030 | 16,020 | 16,050 | 16,020 | (2.97) | 338 | 526K | 8B |
| 1404/11/04 | 16,750 | 16,490 | 16,750 | 16,510 | (2.88) | 921 | 1M | 22B |
| 1404/11/01 | 17,000 | 16,770 | 17,390 | 17,000 | 0.65 | 728 | 734K | 12B |
| 1404/10/30 | 16,520 | 16,520 | 16,930 | 16,890 | 2.74 | 684 | 630K | 11B |
| 1404/10/29 | 16,100 | 16,100 | 16,580 | 16,440 | 2.11 | 1,113 | 2M | 27B |
| 1404/10/28 | 15,730 | 15,720 | 16,180 | 16,100 | 2.35 | 719 | 269K | 4B |
| 1404/10/24 | 15,950 | 15,600 | 16,180 | 15,730 | (1.44) | 905 | 347K | 5B |
| 1404/10/23 | 16,130 | 15,810 | 16,240 | 15,960 | (1.3) | 857 | 167K | 3B |
| 1404/10/22 | 15,790 | 15,790 | 16,240 | 16,170 | 2.54 | 797 | 252K | 4B |
| 1404/10/21 | 15,820 | 15,590 | 16,240 | 15,770 | (1.38) | 1,076 | 334K | 5B |
| 1404/10/20 | 16,010 | 15,890 | 16,840 | 15,990 | (2.38) | 720 | 308K | 5B |
| 1404/10/17 | 16,450 | 16,190 | 16,870 | 16,380 | (0.12) | 897 | 596K | 10B |
| 1404/10/16 | 16,390 | 15,710 | 16,400 | 16,400 | 2.95 | 842 | 619K | 10B |
| 1404/10/15 | 15,620 | 15,600 | 15,940 | 15,930 | 2.91 | 824 | 769K | 12B |
| 1404/10/14 | 15,500 | 15,480 | 15,590 | 15,480 | (2.95) | 576 | 1M | 18B |
| 1404/10/10 | 15,570 | 15,570 | 16,390 | 15,950 | (0.62) | 1,075 | 576K | 9B |
| 1404/10/09 | 16,580 | 16,010 | 16,580 | 16,050 | (2.73) | 786 | 1M | 16B |
| 1404/10/08 | 16,950 | 16,450 | 16,950 | 16,500 | (2.65) | 810 | 878K | 14B |
| 1404/10/07 | 16,500 | 16,500 | 17,290 | 16,950 | 0.0 | 1,492 | 963K | 16B |
| 1404/10/06 | 16,980 | 16,650 | 16,980 | 16,950 | 2.79 | 1,022 | 2M | 32B |
| 1404/10/03 | 16,500 | 16,110 | 16,500 | 16,490 | 2.93 | 1,213 | 2M | 39B |
| 1404/10/02 | 16,080 | 15,880 | 16,180 | 16,020 | 1.14 | 1,007 | 512K | 8B |
| 1404/10/01 | 15,980 | 15,460 | 15,980 | 15,840 | 2.06 | 2,122 | 912K | 14B |
| 1404/09/30 | 15,500 | 15,500 | 15,580 | 15,520 | 2.58 | 1,108 | 1M | 23B |
| 1404/09/29 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,130 | 0.93 | 1,009 | 543K | 8B |
| 1404/09/26 | 15,070 | 14,870 | 15,270 | 14,990 | 1.08 | 1,039 | 999K | 15B |
| 1404/09/25 | 15,000 | 14,550 | 15,190 | 14,830 | 0.20 | 807 | 618K | 9B |
| 1404/09/24 | 15,160 | 14,760 | 15,160 | 14,800 | 0.20 | 911 | 646K | 10B |
| 1404/09/23 | 14,790 | 14,630 | 15,000 | 14,770 | 0.34 | 1,627 | 750K | 11B |
| 1404/09/22 | 14,350 | 14,350 | 14,730 | 14,720 | 2.87 | 1,406 | 3M | 46B |
| 1404/09/19 | 14,310 | 14,240 | 14,520 | 14,310 | 0.99 | 965 | 1M | 21B |
| 1404/09/18 | 14,230 | 14,070 | 14,500 | 14,170 | 0.07 | 1,057 | 1M | 15B |
| 1404/09/17 | 14,500 | 14,090 | 14,500 | 14,160 | 0.57 | 159 | 393K | 6B |
| 1404/09/12 | 15,520 | 15,170 | 15,830 | 15,500 | 0.78 | 896 | 1M | 18B |
| 1404/09/11 | 15,500 | 15,270 | 15,700 | 15,380 | 0.20 | 973 | 441K | 7B |
| 1404/09/10 | 15,800 | 15,330 | 16,150 | 15,350 | (2.85) | 621 | 2M | 29B |
| 1404/09/09 | 15,510 | 15,500 | 16,000 | 15,800 | 0.0 | 554 | 113K | 2B |
| 1404/09/08 | 15,460 | 15,460 | 15,810 | 15,800 | (0.06) | 438 | 69K | 1B |
| 1404/09/05 | 15,570 | 15,560 | 16,000 | 15,810 | (0.13) | 374 | 165K | 3B |
| 1404/09/04 | 15,550 | 15,550 | 15,990 | 15,830 | 0.0 | 413 | 219K | 3B |
| 1404/09/02 | 15,310 | 15,310 | 16,200 | 15,830 | 0.64 | 604 | 468K | 8B |
| 1404/09/01 | 15,300 | 15,300 | 15,550 | 15,730 | (0.06) | 451 | 90K | 1B |
| 1404/08/28 | 15,300 | 15,300 | 15,450 | 15,740 | (0.06) | 558 | 56K | 866M |
| 1404/08/27 | 15,320 | 15,320 | 15,600 | 15,750 | (0.06) | 347 | 76K | 1B |
| 1404/08/26 | 15,400 | 15,400 | 15,760 | 15,760 | 0.0 | 437 | 45K | 698M |
| 1404/08/25 | 15,400 | 15,320 | 16,110 | 15,760 | (0.06) | 463 | 113K | 2B |
| 1404/08/24 | 15,350 | 15,350 | 15,770 | 15,770 | (0.06) | 359 | 54K | 828M |
| 1404/08/21 | 15,410 | 15,400 | 15,500 | 15,780 | (0.57) | 404 | 335K | 5B |
| 1404/08/20 | 15,430 | 15,430 | 15,800 | 15,870 | (0.19) | 468 | 115K | 2B |
| 1404/08/19 | 15,470 | 15,460 | 15,800 | 15,900 | (0.19) | 351 | 113K | 2B |
| 1404/08/18 | 15,960 | 15,490 | 15,960 | 15,930 | (0.19) | 225 | 111K | 2B |
| 1404/08/17 | 15,660 | 15,660 | 16,120 | 15,960 | 0.0 | 339 | 58K | 925M |
| 1404/08/14 | 15,610 | 15,550 | 15,800 | 15,960 | (0.13) | 413 | 126K | 2B |
| 1404/08/13 | 15,720 | 15,600 | 16,000 | 15,980 | 0.0 | 349 | 165K | 3B |
| 1404/08/12 | 16,410 | 15,610 | 16,410 | 15,980 | 0.25 | 572 | 190K | 3B |
| 1404/08/11 | 15,310 | 15,310 | 16,230 | 15,940 | 1.14 | 648 | 762K | 12B |
| 1404/08/10 | 15,370 | 15,370 | 15,770 | 15,760 | (0.13) | 555 | 144K | 2B |
| 1404/08/07 | 15,410 | 15,400 | 15,790 | 15,780 | (0.13) | 903 | 139K | 2B |
| 1404/08/06 | 15,450 | 15,450 | 16,000 | 15,800 | 0.0 | 455 | 150K | 2B |
| 1404/08/05 | 15,830 | 15,420 | 15,860 | 15,800 | (0.19) | 522 | 272K | 4B |
| 1404/08/04 | 15,800 | 15,410 | 16,270 | 15,830 | 0.19 | 448 | 205K | 3B |
| 1404/08/03 | 15,520 | 15,400 | 15,750 | 15,800 | 0.0 | 283 | 39K | 612M |
| 1404/07/30 | 15,630 | 15,620 | 16,260 | 15,800 | (0.06) | 284 | 93K | 1B |
| 1404/07/29 | 15,820 | 15,630 | 16,250 | 15,810 | 0.0 | 284 | 83K | 1B |
| 1404/07/28 | 15,820 | 15,820 | 16,190 | 15,810 | 0.57 | 397 | 411K | 7B |
| 1404/07/27 | 15,510 | 15,330 | 15,980 | 15,720 | 1.29 | 487 | 762K | 12B |
| 1404/07/26 | 15,160 | 15,160 | 15,870 | 15,520 | 0.71 | 452 | 416K | 7B |
| 1404/07/23 | 15,030 | 15,030 | 15,870 | 15,410 | 0.0 | 284 | 142K | 2B |
| 1404/07/22 | 14,940 | 14,940 | 15,550 | 15,410 | 2.05 | 483 | 1M | 19B |
| 1404/07/21 | 15,180 | 14,850 | 15,250 | 15,100 | 1.96 | 460 | 1M | 18B |
| 1404/07/20 | 15,120 | 14,520 | 15,180 | 14,810 | 0.47 | 478 | 333K | 5B |
| 1404/07/19 | 14,740 | 14,740 | 15,160 | 14,740 | 0.14 | 360 | 123K | 2B |
| 1404/07/16 | 14,120 | 14,120 | 14,880 | 14,720 | 1.87 | 561 | 1M | 21B |
| 1404/07/15 | 13,680 | 13,680 | 14,480 | 14,450 | 2.77 | 530 | 2M | 26B |
| 1404/07/14 | 13,660 | 13,660 | 14,220 | 14,060 | 0.0 | 318 | 67K | 938M |
| 1404/07/13 | 14,210 | 14,190 | 14,440 | 14,060 | 0.07 | 376 | 66K | 945M |
| 1404/07/12 | 13,660 | 13,660 | 14,390 | 14,050 | 0.50 | 554 | 354K | 5B |
| 1404/07/09 | 13,710 | 13,630 | 13,920 | 13,980 | (0.5) | 368 | 306K | 4B |
| 1404/07/08 | 13,770 | 13,750 | 14,190 | 14,050 | (0.85) | 376 | 562K | 8B |
| 1404/07/07 | 14,020 | 14,020 | 14,550 | 14,170 | 0.14 | 305 | 121K | 2B |
| 1404/07/06 | 14,000 | 14,000 | 14,530 | 14,150 | 0.14 | 398 | 115K | 2B |
| 1404/07/05 | 13,710 | 13,710 | 14,330 | 14,130 | 0.0 | 479 | 103K | 1B |
| 1404/07/02 | 13,730 | 13,730 | 13,760 | 14,130 | (0.14) | 254 | 70K | 962M |
| 1404/07/01 | 13,780 | 13,750 | 14,000 | 14,150 | (0.07) | 183 | 27K | 378M |
| 1404/06/31 | 13,810 | 13,810 | 14,350 | 14,160 | 0.0 | 240 | 21K | 292M |
| 1404/06/30 | 13,760 | 13,760 | 13,800 | 14,160 | (0.14) | 271 | 98K | 1B |
| 1404/06/29 | 13,790 | 13,790 | 13,800 | 14,180 | (0.21) | 164 | 125K | 2B |
| 1404/06/26 | 14,050 | 13,840 | 14,050 | 14,210 | (0.35) | 217 | 201K | 3B |
| 1404/06/25 | 14,220 | 14,160 | 14,300 | 14,260 | (2.26) | 219 | 1M | 19B |
| 1404/06/24 | 14,460 | 14,210 | 14,600 | 14,590 | (0.07) | 171 | 60K | 859M |
| 1404/06/23 | 13,920 | 13,920 | 14,720 | 14,600 | 2.10 | 385 | 2M | 23B |
| 1404/06/22 | 14,540 | 13,930 | 14,540 | 14,300 | (0.21) | 216 | 166K | 2B |
| 1404/06/18 | 14,420 | 14,050 | 14,420 | 14,330 | (0.07) | 171 | 59K | 840M |
| 1404/06/17 | 13,950 | 13,940 | 14,550 | 14,340 | 0.07 | 299 | 214K | 3B |
| 1404/06/16 | 13,990 | 13,970 | 14,100 | 14,330 | (0.49) | 310 | 281K | 4B |
| 1404/06/15 | 14,040 | 13,990 | 14,320 | 14,400 | (0.14) | 200 | 102K | 1B |
| 1404/06/12 | 14,100 | 14,010 | 14,560 | 14,420 | (0.07) | 222 | 94K | 1B |
| 1404/06/11 | 14,020 | 14,020 | 14,490 | 14,430 | 0.0 | 305 | 55K | 792M |
| 1404/06/09 | 14,070 | 14,070 | 14,250 | 14,430 | (0.48) | 357 | 287K | 4B |
| 1404/06/08 | 14,080 | 14,080 | 14,080 | 14,500 | (0.07) | 26 | 28K | 393M |
| 1404/06/05 | 14,110 | 14,110 | 14,500 | 14,510 | (0.21) | 252 | 116K | 2B |
| 1404/06/04 | 14,130 | 14,130 | 14,300 | 14,540 | (0.14) | 191 | 95K | 1B |
| 1404/06/03 | 14,150 | 14,140 | 14,150 | 14,560 | (0.07) | 81 | 55K | 779M |
| 1404/06/01 | 14,170 | 14,160 | 14,200 | 14,570 | (0.14) | 198 | 89K | 1B |
| 1404/05/29 | 14,180 | 14,180 | 14,230 | 14,590 | (0.14) | 140 | 99K | 1B |
| 1404/05/28 | 14,220 | 14,210 | 14,260 | 14,610 | (0.2) | 168 | 105K | 1B |
| 1404/05/27 | 14,260 | 14,210 | 14,780 | 14,640 | 0.0 | 190 | 22K | 321M |
| 1404/05/26 | 14,220 | 14,220 | 14,840 | 14,640 | 0.0 | 235 | 41K | 594M |
| 1404/05/25 | 14,230 | 14,230 | 14,360 | 14,640 | (0.2) | 276 | 103K | 1B |
| 1404/05/22 | 14,250 | 14,250 | 14,360 | 14,670 | (0.14) | 148 | 65K | 926M |
| 1404/05/21 | 14,270 | 14,270 | 14,400 | 14,690 | (0.14) | 195 | 80K | 1B |
| 1404/05/20 | 14,280 | 14,280 | 14,370 | 14,710 | (0.07) | 196 | 43K | 611M |
| 1404/05/19 | 14,360 | 14,330 | 14,480 | 14,720 | (0.34) | 317 | 206K | 3B |
| 1404/05/18 | 14,360 | 14,360 | 15,070 | 14,770 | (0.07) | 233 | 42K | 616M |
| 1404/05/15 | 14,350 | 14,350 | 14,450 | 14,780 | (0.07) | 208 | 54K | 771M |
| 1404/05/14 | 14,400 | 14,380 | 14,550 | 14,790 | (0.2) | 232 | 110K | 2B |
| 1404/05/13 | 14,390 | 14,390 | 15,070 | 14,820 | 0.0 | 235 | 49K | 724M |
| 1404/05/12 | 14,420 | 14,420 | 15,090 | 14,820 | (0.27) | 347 | 193K | 3B |
| 1404/05/11 | 14,520 | 14,450 | 14,700 | 14,860 | (0.2) | 230 | 152K | 2B |
| 1404/05/08 | 14,520 | 14,520 | 14,820 | 14,890 | 0.0 | 153 | 45K | 670M |
| 1404/05/07 | 14,450 | 14,420 | 15,300 | 14,890 | 0.20 | 240 | 308K | 5B |
| 1404/05/06 | 14,620 | 14,460 | 14,860 | 14,860 | (0.13) | 246 | 122K | 2B |
| 1404/05/05 | 15,290 | 14,670 | 15,290 | 14,880 | 0.20 | 302 | 193K | 3B |
| 1404/05/04 | 14,860 | 14,620 | 15,150 | 14,850 | 0.95 | 379 | 569K | 9B |
| 1404/05/01 | 14,800 | 14,800 | 15,010 | 14,710 | 0.14 | 207 | 133K | 2B |
| 1404/04/31 | 14,320 | 14,320 | 15,090 | 14,690 | 0.20 | 302 | 184K | 3B |
| 1404/04/30 | 14,410 | 14,410 | 14,900 | 14,660 | 0.0 | 251 | 64K | 948M |
| 1404/04/29 | 14,430 | 14,340 | 14,890 | 14,660 | 0.0 | 488 | 241K | 4B |
| 1404/04/28 | 14,300 | 14,300 | 14,670 | 14,660 | (0.07) | 207 | 75K | 1B |
| 1404/04/25 | 14,300 | 14,300 | 14,890 | 14,670 | 0.07 | 314 | 117K | 2B |
| 1404/04/24 | 14,400 | 14,260 | 14,800 | 14,660 | 0.07 | 530 | 253K | 4B |
| 1404/04/23 | 14,750 | 14,480 | 14,750 | 14,650 | (0.07) | 1,141 | 223K | 3B |
| 1404/04/22 | 14,460 | 14,390 | 14,800 | 14,660 | (1.15) | 651 | 956K | 14B |
| 1404/04/21 | 14,600 | 14,460 | 14,940 | 14,830 | (0.47) | 494 | 358K | 5B |
| 1404/04/18 | 14,480 | 14,480 | 14,510 | 14,900 | (0.13) | 141 | 65K | 942M |
| 1404/04/17 | 14,510 | 14,500 | 14,600 | 14,920 | (0.13) | 145 | 84K | 1B |
| 1404/04/16 | 14,710 | 14,530 | 14,950 | 14,940 | (0.07) | 283 | 63K | 928M |
| 1404/04/11 | 14,570 | 14,560 | 15,170 | 14,950 | (0.27) | 983 | 372K | 6B |
| 1404/04/10 | 14,650 | 14,630 | 14,920 | 14,990 | (0.6) | 316 | 377K | 6B |
| 1404/04/09 | 15,070 | 15,070 | 15,650 | 15,080 | (2.9) | 826 | 2M | 32B |
| 1404/04/08 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,530 | (2.33) | 105 | 1M | 21B |
| 1404/04/07 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,900 | (1.43) | 44 | 839K | 13B |
| 1404/03/21 | 15,850 | 15,770 | 16,010 | 16,130 | (0.74) | 417 | 456K | 7B |
| 1404/03/20 | 16,000 | 15,850 | 16,010 | 16,250 | (0.49) | 127 | 280K | 4B |
| 1404/03/19 | 16,100 | 16,070 | 16,100 | 16,330 | (1.39) | 159 | 815K | 13B |
| 1404/03/18 | 16,200 | 16,170 | 16,210 | 16,560 | (0.6) | 359 | 360K | 6B |
| 1404/03/17 | 16,210 | 16,210 | 16,210 | 16,660 | (0.3) | 59 | 177K | 3B |
| 1404/03/13 | 16,300 | 16,280 | 16,570 | 16,710 | (0.42) | 378 | 241K | 4B |
| 1404/03/12 | 16,510 | 16,350 | 17,070 | 16,780 | (0.42) | 499 | 550K | 9B |
| 1404/03/11 | 17,000 | 16,220 | 17,220 | 16,850 | 0.78 | 721 | 4M | 61B |
