مبین انرژی خلیج فارس
مبین(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/25 | 12,740 | 12,140 | 12,760 | 12,590 | 1.61 | 15,049 | 296M | 4T |
| 1405/06/24 | 11,780 | 11,780 | 12,500 | 12,390 | 2.06 | 17,249 | 500M | 6T |
| 1405/06/23 | 12,150 | 12,130 | 12,200 | 12,140 | (2.88) | 2,740 | 49M | 599B |
| 1405/06/22 | 12,950 | 12,210 | 12,950 | 12,500 | (0.64) | 21,767 | 488M | 6T |
| 1405/06/21 | 12,470 | 12,360 | 12,580 | 12,580 | 2.95 | 16,421 | 609M | 8T |
| 1405/06/18 | 12,640 | 12,180 | 12,640 | 12,220 | (2.63) | 9,413 | 255M | 3T |
| 1405/06/17 | 12,400 | 12,160 | 12,770 | 12,550 | (3.54) | 13,976 | 521M | 7T |
| 1404/12/09 | 15,030 | 14,220 | 15,030 | 14,380 | (1.57) | 546 | 9M | 132B |
| 1404/12/06 | 14,450 | 14,450 | 14,890 | 14,610 | 1.04 | 351 | 8M | 111B |
| 1404/12/05 | 14,740 | 14,400 | 14,930 | 14,460 | (0.28) | 323 | 4M | 63B |
| 1404/12/04 | 14,690 | 14,250 | 14,740 | 14,500 | 1.19 | 274 | 7M | 95B |
| 1404/12/03 | 14,330 | 14,330 | 14,600 | 14,330 | (2.98) | 356 | 8M | 115B |
| 1404/12/02 | 14,790 | 14,770 | 14,790 | 14,770 | (2.96) | 320 | 12M | 171B |
| 1404/11/29 | 15,430 | 15,100 | 15,560 | 15,220 | (1.68) | 641 | 5M | 84B |
| 1404/11/28 | 16,150 | 15,300 | 16,150 | 15,480 | (1.53) | 411 | 9M | 132B |
| 1404/11/27 | 15,630 | 15,630 | 15,940 | 15,720 | (2.36) | 116 | 659K | 10B |
| 1404/11/26 | 16,110 | 16,100 | 16,180 | 16,100 | (2.95) | 632 | 18M | 287B |
| 1404/11/25 | 16,970 | 16,470 | 17,380 | 16,590 | (2.24) | 424 | 11M | 189B |
| 1404/11/21 | 16,620 | 16,620 | 17,160 | 16,970 | (0.93) | 450 | 15M | 249B |
| 1404/11/20 | 17,340 | 16,960 | 17,660 | 17,130 | (1.72) | 602 | 10M | 172B |
| 1404/11/19 | 17,670 | 17,000 | 17,670 | 17,430 | 1.57 | 376 | 7M | 122B |
| 1404/11/18 | 16,410 | 16,410 | 17,170 | 17,160 | 2.94 | 581 | 15M | 249B |
| 1404/11/14 | 17,190 | 16,260 | 17,190 | 16,670 | (0.18) | 469 | 11M | 189B |
| 1404/11/13 | 16,720 | 16,250 | 16,720 | 16,700 | 2.83 | 670 | 23M | 386B |
| 1404/11/12 | 16,300 | 15,700 | 16,340 | 16,240 | 2.33 | 705 | 17M | 279B |
| 1404/11/11 | 16,170 | 15,860 | 16,210 | 15,870 | (2.94) | 825 | 25M | 399B |
| 1404/11/08 | 16,180 | 16,170 | 16,800 | 16,350 | (1.92) | 625 | 12M | 202B |
| 1404/11/07 | 16,660 | 16,660 | 17,050 | 16,670 | (2.91) | 1,215 | 38M | 629B |
| 1404/11/06 | 17,170 | 17,170 | 17,170 | 17,170 | (2.99) | 439 | 20M | 336B |
| 1404/11/05 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | (2.96) | 451 | 13M | 229B |
| 1404/11/04 | 18,260 | 18,240 | 19,190 | 18,240 | (2.98) | 520 | 14M | 258B |
| 1404/11/01 | 18,970 | 18,550 | 19,280 | 18,800 | 0.21 | 610 | 13M | 237B |
| 1404/10/30 | 18,500 | 18,050 | 18,780 | 18,760 | 2.85 | 1,026 | 39M | 730B |
| 1404/10/29 | 17,900 | 17,690 | 18,390 | 18,240 | 2.13 | 887 | 29M | 535B |
| 1404/10/28 | 17,710 | 17,650 | 18,500 | 17,860 | (1.76) | 861 | 15M | 265B |
| 1404/10/24 | 18,180 | 18,180 | 18,180 | 18,180 | (2.99) | 1,983 | 67M | 1T |
| 1404/10/23 | 19,360 | 18,690 | 19,360 | 18,740 | (2.7) | 631 | 15M | 290B |
| 1404/10/22 | 19,220 | 18,870 | 19,490 | 19,260 | 1.74 | 845 | 19M | 366B |
| 1404/10/21 | 18,700 | 18,680 | 19,330 | 18,930 | 0.26 | 670 | 14M | 258B |
| 1404/10/20 | 18,180 | 18,180 | 19,300 | 18,880 | 0.75 | 2,826 | 69M | 1T |
| 1404/10/17 | 18,790 | 18,260 | 18,790 | 18,740 | 2.68 | 1,609 | 45M | 842B |
| 1404/10/16 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 2.99 | 1,154 | 48M | 867B |
| 1404/10/15 | 17,720 | 17,700 | 17,720 | 17,720 | 2.96 | 2,502 | 107M | 2T |
| 1404/10/14 | 17,210 | 16,900 | 17,210 | 17,210 | 2.99 | 1,373 | 50M | 853B |
| 1404/10/10 | 16,700 | 15,820 | 16,720 | 16,710 | 2.89 | 1,488 | 65M | 1T |
| 1404/10/09 | 16,220 | 16,220 | 16,680 | 16,240 | (2.87) | 1,310 | 37M | 609B |
| 1404/10/08 | 16,600 | 16,100 | 17,080 | 16,720 | 0.78 | 1,018 | 30M | 507B |
| 1404/10/07 | 16,580 | 16,300 | 16,610 | 16,590 | 2.85 | 618 | 14M | 234B |
| 1404/10/06 | 16,140 | 15,800 | 16,140 | 16,130 | 2.94 | 612 | 17M | 271B |
| 1404/10/03 | 15,400 | 15,390 | 15,680 | 15,670 | 2.89 | 555 | 12M | 196B |
| 1404/10/02 | 14,940 | 14,940 | 15,480 | 15,230 | (0.46) | 528 | 6M | 97B |
| 1404/10/01 | 15,660 | 14,830 | 15,660 | 15,300 | 0.59 | 523 | 6M | 94B |
| 1404/09/30 | 15,500 | 15,100 | 15,500 | 15,210 | 1.06 | 170 | 4M | 54B |
| 1404/09/29 | 14,820 | 14,820 | 15,250 | 15,050 | 1.62 | 369 | 7M | 106B |
| 1404/09/26 | 14,410 | 14,410 | 15,200 | 14,810 | 0.14 | 178 | 2M | 32B |
| 1404/09/25 | 14,820 | 14,220 | 14,840 | 14,790 | 2.64 | 604 | 17M | 253B |
| 1404/09/24 | 14,430 | 14,110 | 14,430 | 14,410 | 2.86 | 866 | 30M | 430B |
| 1404/09/23 | 14,000 | 13,800 | 14,160 | 14,010 | 1.74 | 387 | 7M | 103B |
| 1404/09/22 | 13,640 | 13,230 | 13,820 | 13,770 | 2.61 | 1,228 | 44M | 607B |
| 1404/09/19 | 13,170 | 13,170 | 13,700 | 13,420 | 0.22 | 238 | 3M | 44B |
| 1404/09/18 | 13,700 | 13,290 | 13,700 | 13,390 | 0.37 | 165 | 2M | 31B |
| 1404/09/17 | 13,170 | 13,170 | 13,450 | 13,340 | (0.67) | 588 | 5M | 63B |
| 1404/09/16 | 13,750 | 13,050 | 13,780 | 13,430 | (0.07) | 182 | 2M | 26B |
| 1404/09/15 | 13,200 | 13,200 | 13,680 | 13,440 | 1.13 | 285 | 5M | 65B |
| 1404/09/12 | 12,750 | 12,750 | 13,330 | 13,290 | 2.63 | 730 | 23M | 306B |
| 1404/09/11 | 12,990 | 12,730 | 12,990 | 12,950 | 2.61 | 594 | 15M | 196B |
| 1404/09/10 | 12,980 | 12,460 | 12,980 | 12,620 | 0.08 | 442 | 9M | 116B |
| 1404/09/09 | 12,580 | 12,320 | 12,580 | 12,610 | (0.08) | 87 | 564K | 7B |
| 1404/09/04 | 12,750 | 12,530 | 12,880 | 12,620 | 0.72 | 386 | 6M | 79B |
| 1404/09/02 | 12,620 | 12,360 | 12,670 | 12,530 | 1.79 | 462 | 12M | 151B |
| 1404/09/01 | 12,500 | 12,180 | 12,610 | 12,310 | 0.0 | 878 | 8M | 97B |
| 1404/08/28 | 12,390 | 11,970 | 12,390 | 12,310 | 2.33 | 884 | 27M | 338B |
| 1404/08/27 | 12,680 | 11,970 | 12,680 | 12,030 | (2.51) | 1,521 | 18M | 219B |
| 1404/08/26 | 12,110 | 11,900 | 12,460 | 12,340 | 1.98 | 688 | 17M | 204B |
| 1404/08/25 | 12,400 | 12,010 | 12,620 | 12,100 | (2.26) | 576 | 10M | 120B |
| 1404/08/24 | 12,130 | 12,130 | 12,680 | 12,380 | (0.24) | 489 | 5M | 58B |
| 1404/08/21 | 12,370 | 12,300 | 12,750 | 12,410 | 0.0 | 236 | 1M | 17B |
| 1404/08/20 | 12,380 | 12,250 | 12,700 | 12,410 | (0.32) | 306 | 2M | 30B |
| 1404/08/19 | 12,600 | 12,450 | 12,700 | 12,450 | (2.96) | 704 | 23M | 286B |
| 1404/08/18 | 12,880 | 12,830 | 12,920 | 12,830 | (2.95) | 941 | 20M | 261B |
| 1404/08/17 | 12,950 | 12,850 | 13,510 | 13,220 | 0.76 | 426 | 8M | 106B |
| 1404/08/14 | 13,170 | 12,870 | 13,390 | 13,120 | (1.06) | 540 | 5M | 66B |
| 1404/08/13 | 13,800 | 13,170 | 13,800 | 13,260 | (2.28) | 994 | 11M | 145B |
| 1404/08/12 | 13,610 | 13,280 | 13,640 | 13,570 | 2.42 | 822 | 19M | 254B |
| 1404/08/11 | 12,790 | 12,790 | 13,570 | 13,250 | 0.53 | 1,181 | 26M | 347B |
| 1404/08/10 | 13,120 | 13,100 | 13,490 | 13,180 | (2.37) | 1,354 | 14M | 191B |
| 1404/08/07 | 13,880 | 13,270 | 13,880 | 13,500 | (1.32) | 701 | 10M | 136B |
| 1404/08/06 | 13,690 | 13,010 | 13,690 | 13,680 | 2.86 | 2,343 | 96M | 1T |
| 1404/08/05 | 12,980 | 12,970 | 13,310 | 13,300 | 2.86 | 924 | 25M | 330B |
| 1404/08/04 | 12,870 | 12,560 | 12,970 | 12,930 | 2.62 | 889 | 24M | 315B |
| 1404/08/03 | 12,450 | 12,390 | 13,000 | 12,600 | (1.33) | 718 | 15M | 192B |
| 1404/07/30 | 12,850 | 12,620 | 12,870 | 12,770 | 2.16 | 363 | 8M | 105B |
| 1404/07/29 | 12,150 | 12,000 | 12,550 | 12,500 | 2.54 | 629 | 19M | 238B |
| 1404/07/28 | 11,810 | 11,810 | 12,470 | 12,190 | 0.66 | 317 | 4M | 48B |
| 1404/07/27 | 12,310 | 12,000 | 12,310 | 12,110 | 1.25 | 375 | 6M | 79B |
| 1404/07/26 | 11,590 | 11,590 | 11,960 | 11,960 | 2.93 | 619 | 21M | 255B |
| 1404/07/23 | 11,460 | 11,350 | 11,790 | 11,620 | (0.34) | 213 | 3M | 29B |
| 1404/07/22 | 12,000 | 11,340 | 12,040 | 11,660 | (0.26) | 425 | 5M | 64B |
| 1404/07/21 | 11,740 | 11,460 | 11,850 | 11,690 | 1.56 | 715 | 17M | 197B |
| 1404/07/20 | 11,240 | 11,200 | 11,570 | 11,510 | 2.40 | 556 | 13M | 153B |
| 1404/07/19 | 11,140 | 11,040 | 11,370 | 11,240 | 1.26 | 707 | 9M | 103B |
| 1404/07/16 | 11,270 | 11,070 | 11,370 | 11,100 | (2.72) | 912 | 19M | 214B |
| 1404/07/15 | 11,400 | 11,150 | 11,680 | 11,410 | 0.44 | 2,138 | 26M | 294B |
| 1404/07/14 | 11,360 | 11,360 | 11,360 | 11,360 | 2.99 | 1,243 | 52M | 589B |
| 1404/07/13 | 11,210 | 11,210 | 11,210 | 11,030 | 1.29 | 143 | 5M | 54B |
| 1404/07/12 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 10,890 | 1.78 | 176 | 7M | 75B |
| 1404/07/09 | 10,700 | 10,690 | 10,700 | 10,700 | 2.98 | 564 | 41M | 439B |
| 1404/07/08 | 10,450 | 10,060 | 10,450 | 10,390 | 2.36 | 1,471 | 46M | 480B |
| 1404/07/07 | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 2.94 | 252 | 20M | 203B |
| 1404/07/06 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 2.92 | 331 | 26M | 261B |
| 1404/07/05 | 9,250 | 9,250 | 9,710 | 9,580 | 1.59 | 137 | 7M | 66B |
| 1404/07/02 | 9,260 | 9,260 | 9,600 | 9,430 | (0.42) | 297 | 8M | 79B |
| 1404/07/01 | 9,690 | 9,210 | 9,710 | 9,470 | 0.32 | 235 | 3M | 29B |
| 1404/06/31 | 9,410 | 9,400 | 9,440 | 9,440 | 2.94 | 297 | 21M | 196B |
| 1404/06/30 | 9,060 | 9,060 | 9,530 | 9,170 | (1.82) | 469 | 14M | 129B |
| 1404/06/29 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,340 | (2.3) | 200 | 10M | 93B |
| 1404/06/26 | 9,570 | 9,360 | 9,600 | 9,560 | (0.1) | 298 | 6M | 61B |
| 1404/06/25 | 9,750 | 9,500 | 9,750 | 9,570 | 0.53 | 393 | 12M | 110B |
| 1404/06/24 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 9,520 | 2.70 | 247 | 12M | 116B |
| 1404/06/23 | 9,090 | 9,000 | 9,370 | 9,270 | 1.87 | 260 | 9M | 83B |
| 1404/06/22 | 9,370 | 9,020 | 9,370 | 9,100 | (2.05) | 564 | 10M | 88B |
| 1404/06/18 | 9,500 | 9,070 | 9,530 | 9,290 | 0.0 | 299 | 6M | 53B |
| 1404/06/17 | 9,190 | 9,030 | 9,290 | 9,290 | 2.99 | 378 | 19M | 175B |
| 1404/06/16 | 9,090 | 8,700 | 9,200 | 9,020 | 0.89 | 353 | 9M | 80B |
| 1404/06/15 | 9,190 | 8,670 | 9,190 | 8,940 | 0.11 | 274 | 4M | 34B |
| 1404/06/12 | 9,070 | 8,940 | 9,080 | 8,930 | 0.11 | 175 | 1M | 13B |
| 1404/06/11 | 9,000 | 8,780 | 9,060 | 8,920 | 1.36 | 246 | 7M | 66B |
| 1404/06/09 | 8,680 | 8,650 | 8,890 | 8,800 | (0.11) | 306 | 4M | 33B |
| 1404/06/08 | 9,070 | 8,670 | 9,070 | 8,810 | (1.34) | 1,443 | 6M | 54B |
| 1404/06/05 | 8,720 | 8,700 | 9,080 | 8,930 | 0.0 | 151 | 1M | 9B |
| 1404/06/04 | 8,700 | 8,690 | 9,030 | 8,930 | (0.22) | 175 | 4M | 39B |
| 1404/06/03 | 8,850 | 8,790 | 8,990 | 8,950 | (1.21) | 251 | 5M | 48B |
| 1404/06/01 | 9,090 | 8,900 | 9,210 | 9,060 | 0.0 | 131 | 929K | 8B |
| 1404/05/29 | 9,080 | 8,980 | 9,190 | 9,060 | (0.33) | 256 | 7M | 59B |
| 1404/05/28 | 9,230 | 8,860 | 9,230 | 9,090 | (0.44) | 192 | 3M | 29B |
| 1404/05/27 | 9,180 | 9,080 | 9,360 | 9,130 | 0.33 | 170 | 2M | 23B |
| 1404/05/26 | 8,800 | 8,800 | 9,170 | 9,100 | 2.13 | 430 | 10M | 93B |
| 1404/05/25 | 8,850 | 8,830 | 9,120 | 8,910 | 0.56 | 386 | 9M | 84B |
| 1404/05/22 | 8,760 | 8,710 | 8,950 | 8,860 | (1.23) | 236 | 6M | 54B |
| 1404/05/21 | 8,850 | 8,780 | 8,970 | 8,970 | (0.44) | 194 | 3M | 25B |
| 1404/05/20 | 9,140 | 8,850 | 9,250 | 9,010 | 0.22 | 289 | 4M | 37B |
| 1404/05/19 | 9,150 | 8,960 | 9,150 | 8,990 | 0.0 | 259 | 4M | 38B |
| 1404/05/18 | 9,040 | 8,990 | 9,130 | 8,990 | 1.35 | 395 | 7M | 68B |
| 1404/05/15 | 8,910 | 8,780 | 8,950 | 8,870 | (0.45) | 299 | 6M | 51B |
| 1404/05/14 | 9,090 | 8,820 | 9,090 | 8,910 | (1.98) | 2,438 | 18M | 160B |
| 1404/05/13 | 9,260 | 9,060 | 9,260 | 9,090 | (2.68) | 1,392 | 25M | 226B |
| 1404/05/12 | 9,340 | 9,340 | 9,350 | 9,340 | (2.91) | 961 | 72M | 671B |
| 1404/05/05 | 11,970 | 11,750 | 11,970 | 11,840 | 0.17 | 1,738 | 57M | 675B |
| 1404/05/04 | 11,850 | 11,790 | 11,860 | 11,820 | (0.25) | 698 | 20M | 232B |
| 1404/05/01 | 11,860 | 11,840 | 11,930 | 11,850 | 0.0 | 968 | 29M | 349B |
| 1404/04/31 | 11,860 | 11,810 | 12,150 | 11,850 | 0.25 | 1,104 | 27M | 318B |
| 1404/04/30 | 11,950 | 11,750 | 11,950 | 11,820 | 1.63 | 542 | 10M | 114B |
| 1404/04/29 | 11,880 | 11,600 | 11,890 | 11,630 | 0.69 | 429 | 5M | 59B |
| 1404/04/28 | 11,550 | 11,390 | 11,580 | 11,550 | 2.67 | 499 | 10M | 118B |
| 1404/04/25 | 11,200 | 11,140 | 11,350 | 11,250 | 1.44 | 628 | 16M | 179B |
| 1404/04/24 | 11,150 | 11,040 | 11,160 | 11,090 | 1.84 | 876 | 22M | 248B |
| 1404/04/23 | 11,060 | 10,800 | 11,060 | 10,890 | 1.40 | 1,437 | 32M | 349B |
| 1404/04/22 | 10,760 | 10,660 | 10,850 | 10,740 | 1.80 | 1,058 | 32M | 340B |
| 1404/04/21 | 10,690 | 10,380 | 10,690 | 10,550 | 1.64 | 1,232 | 31M | 326B |
| 1404/04/18 | 10,360 | 10,360 | 10,960 | 10,380 | (2.81) | 1,013 | 19M | 201B |
| 1404/04/17 | 10,710 | 10,680 | 10,820 | 10,680 | (3.0) | 548 | 12M | 132B |
| 1404/04/16 | 11,300 | 10,940 | 11,600 | 11,010 | (2.31) | 2,989 | 67M | 736B |
| 1404/04/11 | 11,240 | 11,240 | 11,700 | 11,270 | (2.68) | 6,270 | 230M | 3T |
| 1404/04/10 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | (2.93) | 2,119 | 97M | 1T |
| 1404/04/09 | 11,730 | 11,730 | 11,730 | 11,930 | (1.32) | 121 | 4M | 50B |
| 1404/04/08 | 12,090 | 12,090 | 12,090 | 12,090 | (2.97) | 241 | 10M | 120B |
| 1404/04/07 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,460 | (1.42) | 126 | 5M | 58B |
| 1404/03/21 | 12,700 | 12,460 | 12,920 | 12,640 | 0.32 | 987 | 21M | 269B |
| 1404/03/20 | 12,600 | 12,410 | 12,830 | 12,600 | 1.12 | 1,223 | 25M | 310B |
| 1404/03/19 | 12,740 | 12,390 | 12,740 | 12,460 | (2.43) | 2,602 | 55M | 686B |
| 1404/03/18 | 12,740 | 12,740 | 13,130 | 12,770 | (2.74) | 4,014 | 103M | 1T |
| 1404/03/17 | 13,220 | 13,100 | 13,500 | 13,130 | (2.74) | 1,691 | 38M | 502B |
| 1404/03/13 | 13,040 | 13,040 | 13,660 | 13,500 | 1.73 | 2,428 | 49M | 656B |
| 1404/03/12 | 13,230 | 13,080 | 13,270 | 13,270 | 2.95 | 1,719 | 61M | 813B |
| 1404/03/11 | 12,700 | 12,540 | 13,190 | 12,890 | 0.62 | 2,633 | 37M | 477B |
| 1404/03/10 | 13,150 | 12,760 | 13,150 | 12,810 | (2.59) | 6,829 | 125M | 2T |
| 1404/03/07 | 13,300 | 12,760 | 13,460 | 13,150 | 0.61 | 5,937 | 130M | 2T |
| 1404/03/06 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 2.99 | 2,113 | 91M | 1T |
| 1404/03/05 | 12,570 | 12,520 | 12,690 | 12,690 | 2.92 | 2,224 | 85M | 1T |
| 1404/03/04 | 12,100 | 11,850 | 12,400 | 12,330 | 2.41 | 20,233 | 660M | 8T |
| 1404/03/03 | 12,040 | 11,820 | 12,040 | 12,040 | 2.99 | 7,262 | 310M | 4T |
| 1404/02/31 | 11,690 | 11,690 | 11,690 | 11,690 | 3.00 | 1,021 | 79M | 926B |
| 1404/02/30 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 2.99 | 578 | 44M | 495B |
| 1404/02/29 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 2.99 | 626 | 51M | 560B |
| 1404/02/28 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 2.98 | 503 | 40M | 431B |
| 1404/02/27 | 10,390 | 10,390 | 10,390 | 10,390 | 2.97 | 397 | 31M | 317B |
| 1404/02/24 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 2.96 | 347 | 24M | 240B |
| 1404/02/23 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 2.94 | 371 | 31M | 301B |
| 1403/09/10 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,520 | (0.1) | 97 | 377K | 3B |
| 1403/09/07 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,530 | (1.65) | 207 | 7M | 69B |
| 1403/09/06 | 9,870 | 9,550 | 10,110 | 9,690 | (1.52) | 1,172 | 24M | 234B |
| 1403/09/05 | 9,790 | 9,650 | 9,870 | 9,840 | 2.61 | 2,753 | 66M | 648B |
| 1403/09/04 | 9,610 | 9,330 | 9,620 | 9,590 | 2.68 | 1,422 | 57M | 549B |
| 1403/09/03 | 9,350 | 9,130 | 9,350 | 9,340 | 2.86 | 2,190 | 108M | 1T |
| 1403/08/30 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 2.95 | 754 | 50M | 451B |
| 1403/08/29 | 8,930 | 8,930 | 8,930 | 8,820 | 1.73 | 188 | 8M | 72B |
| 1403/08/23 | 8,440 | 8,440 | 8,680 | 8,670 | 2.85 | 624 | 16M | 135B |
| 1403/08/22 | 8,390 | 8,210 | 8,440 | 8,430 | 2.80 | 686 | 23M | 190B |
| 1403/08/21 | 8,200 | 8,110 | 8,200 | 8,200 | 2.89 | 627 | 24M | 196B |
| 1403/08/20 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 7,970 | 1.14 | 388 | 6M | 51B |
| 1403/08/19 | 8,040 | 8,040 | 8,070 | 7,880 | 0.51 | 167 | 3M | 22B |
| 1403/08/16 | 7,600 | 7,600 | 8,020 | 7,840 | 0.13 | 388 | 5M | 40B |
| 1403/08/15 | 7,830 | 7,800 | 8,000 | 7,830 | 0.51 | 382 | 5M | 40B |
| 1403/08/14 | 7,450 | 7,450 | 7,820 | 7,790 | 2.50 | 849 | 26M | 203B |
| 1403/08/13 | 7,630 | 7,540 | 7,630 | 7,600 | (2.19) | 361 | 12M | 90B |
| 1403/08/12 | 7,820 | 7,460 | 7,820 | 7,770 | 2.24 | 806 | 21M | 162B |
| 1403/08/09 | 7,530 | 7,400 | 7,660 | 7,600 | 2.15 | 905 | 31M | 232B |
| 1403/08/08 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 2.90 | 395 | 23M | 172B |
| 1403/08/07 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,230 | 1.26 | 360 | 7M | 54B |
| 1403/08/06 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,140 | 0.85 | 96 | 5M | 33B |
| 1403/08/05 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,080 | 0.43 | 62 | 2M | 16B |
| 1403/08/02 | 7,020 | 6,950 | 7,140 | 7,050 | (1.54) | 687 | 13M | 90B |
| 1403/08/01 | 7,180 | 7,000 | 7,250 | 7,160 | 1.70 | 1,213 | 31M | 220B |
| 1403/07/30 | 7,020 | 6,950 | 7,040 | 7,040 | 2.92 | 803 | 36M | 256B |
| 1403/07/29 | 6,800 | 6,700 | 6,800 | 6,840 | (0.87) | 285 | 6M | 39B |
| 1403/07/28 | 6,880 | 6,790 | 7,000 | 6,900 | (1.43) | 730 | 26M | 177B |
| 1403/07/25 | 6,950 | 6,880 | 7,150 | 7,000 | (0.99) | 3,005 | 44M | 305B |
| 1403/07/24 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,070 | 1.87 | 223 | 12M | 87B |
| 1403/07/23 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 6,940 | 1.61 | 213 | 10M | 72B |
| 1403/07/22 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,830 | 2.09 | 166 | 12M | 85B |
| 1403/07/21 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,690 | 1.36 | 135 | 9M | 60B |
| 1403/07/18 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,600 | 0.0 | 17 | 188K | 1B |
| 1403/07/17 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,600 | 0.15 | 52 | 2M | 16B |
| 1403/07/16 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,590 | 0.15 | 57 | 2M | 14B |
| 1403/07/15 | 6,620 | 6,620 | 6,620 | 6,580 | 0.30 | 200 | 7M | 46B |
| 1403/07/14 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 6,560 | 0.15 | 79 | 3M | 20B |
| 1403/07/11 | 6,560 | 6,540 | 6,560 | 6,550 | 0.77 | 398 | 16M | 103B |
| 1403/07/04 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 2.98 | 350 | 23M | 187B |
| 1403/07/03 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 2.94 | 444 | 23M | 182B |
| 1403/06/28 | 7,640 | 7,640 | 7,830 | 7,830 | 2.89 | 401 | 16M | 124B |
| 1403/06/27 | 7,580 | 7,580 | 7,790 | 7,610 | 0.40 | 214 | 4M | 32B |
| 1403/06/26 | 7,620 | 7,550 | 7,690 | 7,580 | 0.0 | 125 | 1M | 8B |
| 1403/06/25 | 7,510 | 7,470 | 7,780 | 7,580 | 0.26 | 188 | 3M | 23B |
| 1403/06/24 | 7,760 | 7,500 | 7,760 | 7,560 | 0.13 | 171 | 2M | 17B |
| 1403/06/21 | 7,400 | 7,400 | 7,750 | 7,550 | 0.13 | 220 | 3M | 23B |
| 1403/06/20 | 7,510 | 7,400 | 7,730 | 7,540 | (0.26) | 197 | 3M | 20B |
| 1403/06/19 | 7,670 | 7,550 | 7,760 | 7,560 | 0.27 | 257 | 3M | 20B |
| 1403/06/18 | 7,520 | 7,520 | 7,700 | 7,540 | 0.40 | 276 | 3M | 23B |
| 1403/06/17 | 7,640 | 7,630 | 7,640 | 7,510 | 1.21 | 314 | 6M | 49B |
| 1403/06/13 | 7,520 | 7,520 | 7,520 | 7,420 | 0.54 | 128 | 5M | 35B |
| 1403/06/11 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,380 | 0.96 | 152 | 8M | 59B |
| 1403/06/10 | 7,330 | 7,320 | 7,330 | 7,310 | 1.67 | 344 | 14M | 105B |
| 1403/06/07 | 7,190 | 7,130 | 7,300 | 7,190 | 0.0 | 741 | 9M | 62B |
| 1403/06/06 | 7,310 | 7,200 | 7,320 | 7,190 | 0.14 | 432 | 3M | 21B |
| 1403/06/05 | 7,270 | 7,210 | 7,270 | 7,180 | 0.70 | 194 | 6M | 46B |
| 1403/06/03 | 7,110 | 7,110 | 7,250 | 7,130 | 0.28 | 194 | 3M | 21B |
| 1403/05/31 | 7,020 | 7,000 | 7,160 | 7,110 | (0.42) | 324 | 5M | 35B |
| 1403/05/30 | 7,150 | 7,020 | 7,150 | 7,140 | 0.0 | 154 | 1M | 10B |
| 1403/05/29 | 7,170 | 7,010 | 7,190 | 7,140 | (0.14) | 285 | 4M | 29B |
| 1403/05/28 | 7,290 | 7,080 | 7,290 | 7,150 | (0.14) | 501 | 7M | 51B |
| 1403/05/27 | 7,250 | 7,110 | 7,290 | 7,160 | 0.14 | 229 | 3M | 20B |
| 1403/05/24 | 7,130 | 7,100 | 7,170 | 7,150 | (0.28) | 487 | 6M | 46B |
| 1403/05/23 | 7,150 | 7,100 | 7,190 | 7,170 | 0.0 | 72 | 285K | 2B |
| 1403/05/22 | 7,110 | 7,110 | 7,190 | 7,170 | (0.14) | 346 | 2M | 11B |
| 1403/05/21 | 7,190 | 7,110 | 7,250 | 7,180 | 0.0 | 435 | 4M | 29B |
| 1403/05/20 | 7,180 | 7,110 | 7,200 | 7,180 | 0.0 | 140 | 1M | 8B |
| 1403/05/16 | 7,120 | 7,120 | 7,230 | 7,180 | (0.14) | 683 | 3M | 20B |
| 1403/05/15 | 7,150 | 7,130 | 7,200 | 7,190 | (0.14) | 339 | 3M | 18B |
