صندوق س. پارند پایدار سپهر
پارند(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 10,116 | 10,116 | 10,117 | 10,116 | 0.09 | 247 | 19M | 194B |
| 1405/06/28 | 10,107 | 10,107 | 10,108 | 10,107 | 0.15 | 287 | 31M | 315B |
| 1405/06/25 | 10,093 | 10,092 | 10,093 | 10,092 | 0.15 | 469 | 116M | 1T |
| 1405/06/24 | 10,077 | 10,077 | 10,078 | 10,077 | 0.11 | 232 | 20M | 203B |
| 1405/06/23 | 10,066 | 10,066 | 10,067 | 10,066 | 0.09 | 236 | 21M | 210B |
| 1405/06/22 | 10,056 | 10,056 | 10,057 | 10,057 | 0.10 | 407 | 85M | 857B |
| 1405/06/21 | 10,047 | 10,047 | 10,048 | 10,047 | 0.15 | 674 | 172M | 2T |
| 1405/06/18 | 10,032 | 10,032 | 10,033 | 10,032 | 0.15 | 594 | 149M | 1T |
| 1405/06/17 | 10,017 | 10,017 | 10,018 | 10,017 | 0.09 | 441 | 59M | 593B |
| 1405/06/16 | 10,009 | 10,008 | 10,009 | 10,008 | (2.47) | 805 | 119M | 1T |
| 1405/06/15 | 10,261 | 10,261 | 10,262 | 10,261 | 0.08 | 332 | 47M | 481B |
| 1405/06/14 | 10,254 | 10,253 | 10,254 | 10,253 | 0.18 | 400 | 91M | 932B |
| 1405/06/11 | 10,235 | 10,235 | 10,236 | 10,235 | 0.15 | 679 | 337M | 3T |
| 1405/06/10 | 10,220 | 10,220 | 10,221 | 10,220 | 0.10 | 390 | 37M | 379B |
| 1405/06/09 | 10,210 | 10,210 | 10,211 | 10,210 | 0.10 | 572 | 47M | 476B |
| 1405/06/08 | 10,200 | 10,200 | 10,201 | 10,200 | 0.16 | 553 | 146M | 1T |
| 1405/06/07 | 10,200 | 10,200 | 10,201 | 10,200 | 0.16 | 520 | 144M | 1T |
| 1405/06/04 | 10,184 | 10,184 | 10,185 | 10,184 | 0.17 | 483 | 102M | 1T |
| 1405/06/03 | 10,166 | 10,166 | 10,167 | 10,167 | 0.13 | 335 | 32M | 326B |
| 1405/06/02 | 10,154 | 10,154 | 10,155 | 10,154 | 0.11 | 352 | 42M | 429B |
| 1405/06/01 | 10,143 | 10,143 | 10,144 | 10,143 | 0.10 | 374 | 47M | 477B |
| 1405/05/31 | 10,133 | 10,133 | 10,134 | 10,133 | 0.15 | 428 | 85M | 865B |
| 1405/05/28 | 10,118 | 10,118 | 10,119 | 10,118 | 0.15 | 502 | 94M | 946B |
| 1405/05/27 | 10,103 | 10,103 | 10,104 | 10,103 | 0.10 | 366 | 65M | 652B |
| 1405/05/26 | 10,093 | 10,093 | 10,094 | 10,093 | 0.11 | 269 | 31M | 316B |
| 1405/05/25 | 10,082 | 10,082 | 10,083 | 10,082 | 0.10 | 345 | 83M | 832B |
| 1405/05/24 | 10,072 | 10,072 | 10,073 | 10,072 | 0.20 | 373 | 92M | 929B |
| 1405/05/21 | 10,053 | 10,052 | 10,053 | 10,052 | 0.16 | 575 | 137M | 1T |
| 1405/05/20 | 10,053 | 10,052 | 10,053 | 10,052 | 0.16 | 575 | 137M | 1T |
| 1405/05/19 | 10,037 | 10,036 | 10,037 | 10,036 | 0.11 | 480 | 33M | 335B |
| 1405/05/18 | 10,024 | 10,024 | 10,025 | 10,025 | 0.11 | 439 | 68M | 683B |
| 1405/05/17 | 10,015 | 10,014 | 10,015 | 10,014 | (2.37) | 851 | 133M | 1T |
| 1405/05/14 | 10,257 | 10,257 | 10,258 | 10,257 | 0.13 | 436 | 95M | 972B |
| 1405/05/13 | 10,244 | 10,244 | 10,245 | 10,244 | 0.15 | 368 | 104M | 1T |
| 1405/05/12 | 10,244 | 10,244 | 10,245 | 10,244 | 0.15 | 335 | 95M | 976B |
| 1405/05/11 | 10,229 | 10,229 | 10,230 | 10,229 | 0.12 | 240 | 31M | 320B |
| 1405/05/10 | 10,217 | 10,217 | 10,218 | 10,217 | 0.15 | 447 | 150M | 2T |
| 1405/05/07 | 10,202 | 10,202 | 10,203 | 10,202 | 0.15 | 555 | 211M | 2T |
| 1405/05/06 | 10,187 | 10,187 | 10,188 | 10,187 | 0.11 | 284 | 62M | 631B |
| 1405/05/05 | 10,176 | 10,176 | 10,177 | 10,176 | 0.10 | 229 | 22M | 224B |
| 1405/05/04 | 10,166 | 10,166 | 10,167 | 10,166 | 0.09 | 334 | 71M | 724B |
| 1405/05/03 | 10,157 | 10,157 | 10,158 | 10,157 | 0.15 | 615 | 186M | 2T |
| 1405/04/31 | 10,142 | 10,142 | 10,143 | 10,142 | 0.15 | 593 | 159M | 2T |
| 1405/04/30 | 10,128 | 10,127 | 10,128 | 10,127 | 0.10 | 233 | 14M | 146B |
| 1405/04/29 | 10,117 | 10,117 | 10,118 | 10,117 | 0.09 | 261 | 27M | 271B |
| 1405/04/28 | 10,108 | 10,107 | 10,108 | 10,108 | 0.10 | 291 | 26M | 264B |
| 1405/04/27 | 10,099 | 10,098 | 10,099 | 10,098 | 0.15 | 484 | 143M | 1T |
| 1405/04/24 | 10,083 | 10,083 | 10,084 | 10,083 | 0.15 | 480 | 140M | 1T |
| 1405/04/23 | 10,068 | 10,068 | 10,069 | 10,068 | 0.09 | 287 | 33M | 331B |
| 1405/04/22 | 10,058 | 10,058 | 10,059 | 10,059 | 0.11 | 347 | 60M | 604B |
| 1405/04/21 | 10,048 | 10,048 | 10,049 | 10,049 | 0.11 | 319 | 34M | 340B |
| 1405/04/20 | 10,039 | 10,038 | 10,039 | 10,038 | 0.15 | 514 | 123M | 1T |
| 1405/04/17 | 10,023 | 10,023 | 10,024 | 10,023 | 0.15 | 614 | 87M | 870B |
| 1405/04/16 | 10,009 | 10,008 | 10,009 | 10,008 | (2.45) | 637 | 60M | 602B |
| 1405/04/15 | 10,228 | 10,228 | 10,259 | 10,259 | 0.48 | 341 | 62M | 641B |
| 1405/04/14 | 10,228 | 10,228 | 10,259 | 10,259 | 0.48 | 341 | 62M | 641B |
| 1405/04/13 | 10,228 | 10,228 | 10,259 | 10,259 | 0.48 | 341 | 62M | 641B |
| 1405/04/10 | 10,228 | 10,228 | 10,259 | 10,258 | 0.47 | 298 | 38M | 388B |
| 1405/04/09 | 10,210 | 10,210 | 10,211 | 10,210 | 0.10 | 376 | 44M | 444B |
| 1405/04/08 | 10,201 | 10,200 | 10,201 | 10,200 | 0.10 | 323 | 40M | 405B |
| 1405/04/07 | 10,190 | 10,190 | 10,191 | 10,190 | 0.08 | 319 | 39M | 394B |
| 1405/04/06 | 10,182 | 10,182 | 10,183 | 10,182 | 0.20 | 399 | 92M | 942B |
| 1405/04/03 | 10,162 | 10,162 | 10,163 | 10,162 | 0.15 | 550 | 140M | 1T |
| 1405/04/01 | 10,147 | 10,147 | 10,148 | 10,147 | 0.13 | 281 | 26M | 266B |
| 1405/03/31 | 10,135 | 10,134 | 10,135 | 10,134 | 0.09 | 339 | 42M | 422B |
| 1405/03/30 | 10,125 | 10,125 | 10,126 | 10,125 | 0.15 | 390 | 52M | 528B |
| 1405/03/27 | 10,110 | 10,110 | 10,111 | 10,110 | 0.15 | 343 | 42M | 420B |
| 1405/03/26 | 10,095 | 10,095 | 10,096 | 10,095 | 0.10 | 376 | 61M | 619B |
| 1405/03/25 | 10,085 | 10,085 | 10,086 | 10,085 | 0.10 | 519 | 79M | 793B |
| 1405/03/24 | 10,075 | 10,075 | 10,076 | 10,075 | 0.08 | 375 | 80M | 809B |
| 1405/03/23 | 10,067 | 10,067 | 10,068 | 10,067 | 0.14 | 386 | 47M | 470B |
| 1405/03/20 | 10,052 | 10,052 | 10,053 | 10,052 | 0.15 | 420 | 38M | 378B |
| 1405/03/19 | 10,037 | 10,037 | 10,038 | 10,037 | 0.10 | 325 | 38M | 382B |
| 1405/03/18 | 10,027 | 10,027 | 10,028 | 10,027 | 0.10 | 342 | 33M | 333B |
| 1405/03/17 | 10,017 | 10,017 | 10,018 | 10,018 | 0.10 | 330 | 21M | 210B |
| 1405/03/16 | 10,009 | 10,008 | 10,009 | 10,009 | (2.43) | 687 | 62M | 618B |
| 1405/03/13 | 10,257 | 10,257 | 10,258 | 10,258 | 0.21 | 298 | 23M | 234B |
| 1405/03/12 | 10,237 | 10,237 | 10,238 | 10,237 | 0.11 | 446 | 228M | 2T |
| 1405/03/11 | 10,226 | 10,226 | 10,227 | 10,226 | 0.11 | 142 | 19M | 195B |
| 1405/03/10 | 10,215 | 10,215 | 10,216 | 10,215 | 0.10 | 329 | 54M | 552B |
| 1405/03/09 | 10,206 | 10,205 | 10,206 | 10,205 | 0.20 | 423 | 59M | 605B |
| 1405/03/06 | 10,185 | 10,185 | 10,186 | 10,185 | 0.17 | 974 | 467M | 5T |
| 1405/03/05 | 10,185 | 10,185 | 10,186 | 10,185 | 0.17 | 742 | 261M | 3T |
| 1405/03/04 | 10,168 | 10,168 | 10,169 | 10,168 | 0.14 | 323 | 74M | 749B |
| 1405/03/03 | 10,154 | 10,154 | 10,155 | 10,154 | 0.10 | 284 | 22M | 219B |
| 1405/03/02 | 10,144 | 10,144 | 10,145 | 10,144 | 0.15 | 400 | 37M | 371B |
| 1405/02/30 | 10,129 | 10,129 | 10,130 | 10,129 | 0.15 | 474 | 101M | 1T |
| 1405/02/29 | 10,114 | 10,114 | 10,115 | 10,114 | 0.10 | 305 | 49M | 496B |
| 1405/02/28 | 10,104 | 10,104 | 10,105 | 10,104 | 0.10 | 196 | 16M | 159B |
| 1405/02/27 | 10,094 | 10,094 | 10,095 | 10,094 | 0.10 | 227 | 24M | 245B |
| 1405/02/26 | 10,084 | 10,084 | 10,085 | 10,084 | 0.15 | 1,087 | 779M | 8T |
| 1405/02/23 | 10,070 | 10,069 | 10,071 | 10,069 | 0.14 | 1,437 | 692M | 7T |
| 1405/02/22 | 10,054 | 10,054 | 10,055 | 10,054 | 0.10 | 277 | 37M | 368B |
| 1405/02/21 | 10,045 | 10,044 | 10,045 | 10,044 | 0.10 | 255 | 35M | 349B |
| 1405/02/20 | 10,035 | 10,034 | 10,035 | 10,035 | 0.11 | 281 | 29M | 292B |
| 1405/02/19 | 10,025 | 10,024 | 10,025 | 10,024 | 0.15 | 1,343 | 863M | 9T |
| 1405/02/16 | 10,010 | 10,009 | 10,010 | 10,009 | (2.47) | 2,028 | 892M | 9T |
| 1405/02/15 | 10,263 | 10,262 | 10,263 | 10,262 | 0.10 | 430 | 99M | 1T |
| 1405/02/14 | 10,253 | 10,252 | 10,253 | 10,252 | 0.10 | 288 | 59M | 602B |
| 1405/02/13 | 10,242 | 10,242 | 10,243 | 10,242 | 0.10 | 281 | 51M | 522B |
| 1405/02/12 | 10,232 | 10,232 | 10,233 | 10,232 | 0.15 | 729 | 303M | 3T |
| 1405/02/09 | 10,217 | 10,217 | 10,218 | 10,217 | 0.15 | 590 | 229M | 2T |
| 1405/02/08 | 10,203 | 10,202 | 10,203 | 10,202 | 0.09 | 594 | 180M | 2T |
| 1405/02/07 | 10,193 | 10,192 | 10,193 | 10,193 | 0.11 | 304 | 80M | 813B |
| 1405/02/06 | 10,183 | 10,182 | 10,183 | 10,182 | 0.10 | 206 | 22M | 225B |
| 1405/02/05 | 10,173 | 10,172 | 10,173 | 10,172 | 0.15 | 284 | 85M | 864B |
| 1405/02/02 | 10,158 | 10,157 | 10,158 | 10,157 | 0.14 | 337 | 77M | 787B |
| 1405/02/01 | 10,142 | 10,142 | 10,143 | 10,143 | 0.11 | 247 | 61M | 615B |
| 1405/01/31 | 10,133 | 10,132 | 10,133 | 10,132 | 0.09 | 194 | 44M | 445B |
| 1405/01/30 | 10,123 | 10,122 | 10,123 | 10,123 | 0.10 | 232 | 70M | 713B |
| 1405/01/29 | 10,114 | 10,113 | 10,114 | 10,113 | 0.15 | 332 | 102M | 1T |
| 1405/01/26 | 10,098 | 10,098 | 10,099 | 10,098 | 0.24 | 300 | 108M | 1T |
| 1405/01/25 | 10,075 | 10,074 | 10,075 | 10,074 | 0.08 | 486 | 174M | 2T |
| 1405/01/24 | 10,075 | 10,074 | 10,075 | 10,074 | 0.08 | 486 | 174M | 2T |
| 1405/01/23 | 10,066 | 10,065 | 10,066 | 10,066 | 0.10 | 159 | 18M | 178B |
| 1405/01/22 | 10,057 | 10,056 | 10,057 | 10,056 | 0.15 | 323 | 92M | 926B |
| 1405/01/19 | 10,042 | 10,041 | 10,042 | 10,041 | 0.15 | 282 | 64M | 646B |
| 1405/01/18 | 10,026 | 10,026 | 10,027 | 10,026 | 0.09 | 222 | 25M | 250B |
| 1405/01/17 | 10,018 | 10,017 | 10,018 | 10,017 | 0.09 | 396 | 46M | 456B |
| 1405/01/16 | 10,009 | 10,008 | 10,009 | 10,008 | (2.32) | 643 | 127M | 1T |
| 1405/01/15 | 10,247 | 10,246 | 10,247 | 10,246 | 0.12 | 249 | 74M | 757B |
| 1405/01/12 | 10,235 | 10,234 | 10,235 | 10,234 | 0.20 | 190 | 43M | 436B |
| 1405/01/11 | 10,235 | 10,234 | 10,235 | 10,234 | 0.20 | 190 | 43M | 436B |
| 1405/01/10 | 10,214 | 10,214 | 10,215 | 10,214 | 0.20 | 232 | 50M | 510B |
| 1405/01/09 | 10,194 | 10,194 | 10,195 | 10,194 | 0.19 | 194 | 80M | 817B |
| 1405/01/08 | 10,174 | 10,174 | 10,175 | 10,175 | 0.16 | 289 | 75M | 759B |
| 1405/01/05 | 10,160 | 10,159 | 10,160 | 10,159 | 0.29 | 177 | 45M | 459B |
| 1405/01/04 | 10,129 | 10,129 | 10,130 | 10,130 | 0.24 | 508 | 248M | 3T |
| 1405/01/03 | 10,129 | 10,129 | 10,130 | 10,130 | 0.24 | 508 | 248M | 3T |
| 1405/01/02 | 10,129 | 10,129 | 10,130 | 10,130 | 0.24 | 508 | 248M | 3T |
| 1405/01/01 | 10,129 | 10,129 | 10,130 | 10,130 | 0.24 | 508 | 248M | 3T |
| 1404/12/27 | 10,129 | 10,129 | 10,130 | 10,130 | 0.24 | 508 | 248M | 3T |
| 1404/12/26 | 10,107 | 10,106 | 10,107 | 10,106 | 0.10 | 222 | 32M | 326B |
| 1404/12/25 | 10,097 | 10,096 | 10,097 | 10,096 | 0.09 | 163 | 23M | 228B |
| 1404/12/24 | 10,086 | 10,086 | 10,087 | 10,087 | 0.11 | 213 | 64M | 642B |
| 1404/12/23 | 10,076 | 10,076 | 10,077 | 10,076 | 0.30 | 22 | 2M | 16B |
| 1404/12/20 | 10,046 | 10,046 | 10,047 | 10,046 | 0.20 | 154 | 8M | 82B |
| 1404/12/19 | 10,046 | 10,046 | 10,047 | 10,046 | 0.20 | 154 | 8M | 82B |
| 1404/12/18 | 10,026 | 10,026 | 10,027 | 10,026 | 0.11 | 195 | 17M | 170B |
| 1404/12/17 | 10,015 | 10,015 | 10,016 | 10,015 | (1.63) | 639 | 279M | 3T |
| 1404/12/09 | 10,195 | 10,195 | 10,196 | 10,195 | 0.14 | 76 | 13M | 134B |
| 1404/12/06 | 10,181 | 10,180 | 10,181 | 10,181 | 0.16 | 422 | 132M | 1T |
| 1404/12/05 | 10,165 | 10,165 | 10,166 | 10,165 | 0.10 | 415 | 160M | 2T |
| 1404/12/04 | 10,155 | 10,154 | 10,155 | 10,155 | 0.10 | 341 | 81M | 827B |
| 1404/12/03 | 10,145 | 10,144 | 10,145 | 10,145 | 0.11 | 389 | 49M | 492B |
| 1404/12/02 | 10,135 | 10,134 | 10,135 | 10,134 | 0.14 | 644 | 263M | 3T |
| 1404/11/29 | 10,120 | 10,119 | 10,120 | 10,120 | 0.15 | 390 | 107M | 1T |
| 1404/11/28 | 10,105 | 10,104 | 10,105 | 10,105 | 0.11 | 448 | 171M | 2T |
| 1404/11/27 | 10,094 | 10,093 | 10,094 | 10,094 | 0.11 | 306 | 74M | 744B |
| 1404/11/26 | 10,082 | 10,082 | 10,083 | 10,083 | 0.11 | 295 | 36M | 362B |
| 1404/11/25 | 10,072 | 10,072 | 10,073 | 10,072 | 0.20 | 749 | 302M | 3T |
| 1404/11/21 | 10,053 | 10,052 | 10,053 | 10,052 | 0.17 | 958 | 346M | 3T |
| 1404/11/20 | 10,036 | 10,035 | 10,036 | 10,035 | 0.10 | 574 | 98M | 987B |
| 1404/11/19 | 10,025 | 10,025 | 10,026 | 10,025 | 0.10 | 481 | 62M | 624B |
| 1404/11/18 | 10,015 | 10,015 | 10,016 | 10,015 | (2.31) | 1,191 | 225M | 2T |
| 1404/11/14 | 10,252 | 10,251 | 10,252 | 10,252 | 0.16 | 603 | 151M | 2T |
| 1404/11/13 | 10,235 | 10,235 | 10,236 | 10,236 | 0.13 | 542 | 157M | 2T |
| 1404/11/12 | 10,222 | 10,222 | 10,223 | 10,223 | 0.11 | 511 | 106M | 1T |
| 1404/11/11 | 10,212 | 10,212 | 10,213 | 10,212 | 0.15 | 605 | 174M | 2T |
| 1404/11/08 | 10,197 | 10,197 | 10,198 | 10,197 | 0.15 | 629 | 167M | 2T |
| 1404/11/07 | 10,183 | 10,182 | 10,183 | 10,182 | 0.10 | 679 | 204M | 2T |
| 1404/11/06 | 10,173 | 10,172 | 10,173 | 10,172 | 0.10 | 671 | 189M | 2T |
| 1404/11/05 | 10,162 | 10,162 | 10,163 | 10,162 | 0.09 | 478 | 116M | 1T |
| 1404/11/04 | 10,152 | 10,152 | 10,153 | 10,153 | 0.15 | 539 | 121M | 1T |
| 1404/11/01 | 10,138 | 10,137 | 10,138 | 10,138 | 0.16 | 513 | 83M | 845B |
| 1404/10/30 | 10,122 | 10,122 | 10,123 | 10,122 | 0.09 | 418 | 50M | 509B |
| 1404/10/29 | 10,112 | 10,112 | 10,113 | 10,113 | 0.10 | 463 | 71M | 718B |
| 1404/10/28 | 10,103 | 10,103 | 10,104 | 10,103 | 0.19 | 626 | 276M | 3T |
| 1404/10/24 | 10,083 | 10,083 | 10,084 | 10,084 | 0.16 | 717 | 181M | 2T |
| 1404/10/23 | 10,068 | 10,068 | 10,069 | 10,068 | 0.10 | 647 | 236M | 2T |
| 1404/10/22 | 10,058 | 10,058 | 10,059 | 10,058 | 0.10 | 435 | 47M | 473B |
| 1404/10/21 | 10,049 | 10,048 | 10,049 | 10,048 | 0.09 | 551 | 199M | 2T |
| 1404/10/20 | 10,040 | 10,039 | 10,040 | 10,039 | 0.0 | 747 | 282M | 3T |
| 1404/10/17 | 10,024 | 10,024 | 10,025 | 10,025 | 0.16 | 683 | 186M | 2T |
| 1404/10/16 | 10,009 | 10,009 | 10,010 | 10,009 | (2.37) | 1,492 | 329M | 3T |
| 1404/10/15 | 10,252 | 10,252 | 10,253 | 10,252 | 0.10 | 532 | 101M | 1T |
| 1404/10/14 | 10,242 | 10,242 | 10,243 | 10,242 | 0.21 | 670 | 173M | 2T |
| 1404/10/10 | 10,221 | 10,221 | 10,222 | 10,221 | 0.15 | 579 | 97M | 992B |
| 1404/10/09 | 10,206 | 10,206 | 10,207 | 10,206 | 0.10 | 620 | 193M | 2T |
| 1404/10/08 | 10,196 | 10,196 | 10,197 | 10,196 | 0.09 | 582 | 117M | 1T |
| 1404/10/07 | 10,186 | 10,186 | 10,187 | 10,187 | 0.10 | 590 | 93M | 944B |
| 1404/10/06 | 10,177 | 10,177 | 10,178 | 10,177 | 0.15 | 550 | 110M | 1T |
| 1404/10/03 | 10,162 | 10,162 | 10,163 | 10,162 | 0.14 | 762 | 266M | 3T |
| 1404/10/02 | 10,148 | 10,147 | 10,148 | 10,148 | 0.11 | 725 | 189M | 2T |
| 1404/10/01 | 10,137 | 10,137 | 10,138 | 10,137 | 0.10 | 825 | 150M | 2T |
| 1404/09/30 | 10,127 | 10,127 | 10,128 | 10,127 | 0.09 | 459 | 60M | 612B |
| 1404/09/29 | 10,118 | 10,118 | 10,119 | 10,118 | 0.14 | 731 | 245M | 2T |
| 1404/09/26 | 10,103 | 10,103 | 10,104 | 10,104 | 0.16 | 440 | 72M | 732B |
| 1404/09/25 | 10,088 | 10,088 | 10,089 | 10,088 | 0.10 | 970 | 216M | 2T |
| 1404/09/24 | 10,078 | 10,078 | 10,079 | 10,078 | 0.10 | 473 | 37M | 378B |
| 1404/09/23 | 10,069 | 10,068 | 10,069 | 10,068 | 0.09 | 529 | 58M | 586B |
| 1404/09/22 | 10,059 | 10,059 | 10,060 | 10,059 | 0.15 | 808 | 206M | 2T |
| 1404/09/19 | 10,045 | 10,044 | 10,045 | 10,044 | 0.15 | 425 | 63M | 635B |
| 1404/09/18 | 10,030 | 10,029 | 10,030 | 10,029 | 0.10 | 758 | 269M | 3T |
| 1404/09/17 | 10,019 | 10,019 | 10,020 | 10,019 | 0.10 | 613 | 98M | 979B |
| 1404/09/16 | 10,010 | 10,009 | 10,010 | 10,009 | (2.39) | 902 | 141M | 1T |
| 1404/09/15 | 10,254 | 10,254 | 10,255 | 10,254 | 0.14 | 373 | 89M | 910B |
| 1404/09/12 | 10,239 | 10,239 | 10,240 | 10,240 | 0.18 | 324 | 74M | 759B |
| 1404/09/11 | 10,223 | 10,222 | 10,223 | 10,222 | 0.13 | 288 | 33M | 340B |
| 1404/09/10 | 10,210 | 10,209 | 10,210 | 10,209 | 0.09 | 375 | 104M | 1T |
| 1404/09/09 | 10,199 | 10,199 | 10,200 | 10,200 | 0.11 | 302 | 46M | 468B |
| 1404/09/08 | 10,189 | 10,189 | 10,190 | 10,189 | 0.16 | 497 | 158M | 2T |
| 1404/09/05 | 10,173 | 10,173 | 10,174 | 10,173 | 0.14 | 457 | 129M | 1T |
| 1404/09/04 | 10,158 | 10,158 | 10,159 | 10,159 | 0.17 | 450 | 59M | 602B |
| 1404/09/02 | 10,142 | 10,142 | 10,143 | 10,142 | 0.09 | 473 | 42M | 425B |
| 1404/09/01 | 10,133 | 10,133 | 10,134 | 10,133 | 0.15 | 512 | 62M | 628B |
| 1404/08/28 | 10,119 | 10,118 | 10,119 | 10,118 | 0.15 | 465 | 77M | 782B |
| 1404/08/27 | 10,104 | 10,103 | 10,104 | 10,103 | 0.09 | 393 | 87M | 880B |
| 1404/08/26 | 10,093 | 10,093 | 10,094 | 10,094 | 0.11 | 298 | 45M | 457B |
| 1404/08/25 | 10,083 | 10,083 | 10,084 | 10,083 | 0.09 | 327 | 79M | 795B |
| 1404/08/24 | 10,074 | 10,074 | 10,075 | 10,074 | 0.15 | 442 | 108M | 1T |
| 1404/08/21 | 10,060 | 10,059 | 10,060 | 10,059 | 0.15 | 621 | 162M | 2T |
| 1404/08/20 | 10,045 | 10,044 | 10,045 | 10,044 | 0.10 | 468 | 69M | 696B |
| 1404/08/19 | 10,034 | 10,034 | 10,035 | 10,034 | 0.10 | 362 | 40M | 405B |
| 1404/08/18 | 10,025 | 10,024 | 10,025 | 10,024 | 0.09 | 787 | 241M | 2T |
| 1404/08/17 | 10,015 | 10,015 | 10,016 | 10,015 | (2.25) | 993 | 202M | 2T |
| 1404/08/14 | 10,246 | 10,246 | 10,247 | 10,246 | 0.24 | 464 | 110M | 1T |
| 1404/08/13 | 10,221 | 10,221 | 10,222 | 10,221 | 0.09 | 417 | 106M | 1T |
| 1404/08/12 | 10,213 | 10,212 | 10,213 | 10,212 | 0.09 | 422 | 91M | 932B |
| 1404/08/11 | 10,203 | 10,203 | 10,204 | 10,203 | 0.08 | 358 | 64M | 651B |
| 1404/08/10 | 10,195 | 10,195 | 10,196 | 10,195 | 0.15 | 878 | 435M | 4T |
| 1404/08/07 | 10,181 | 10,180 | 10,181 | 10,180 | 0.15 | 760 | 287M | 3T |
| 1404/08/06 | 10,165 | 10,165 | 10,166 | 10,165 | 0.07 | 922 | 263M | 3T |
| 1404/08/05 | 10,158 | 10,157 | 10,158 | 10,158 | 0.10 | 313 | 41M | 417B |
| 1404/08/04 | 10,149 | 10,148 | 10,149 | 10,148 | 0.08 | 459 | 139M | 1T |
| 1404/08/03 | 10,140 | 10,140 | 10,141 | 10,140 | 0.15 | 860 | 317M | 3T |
| 1404/07/30 | 10,125 | 10,125 | 10,126 | 10,125 | 0.15 | 799 | 258M | 3T |
| 1404/07/29 | 10,110 | 10,110 | 10,111 | 10,110 | 0.08 | 493 | 129M | 1T |
| 1404/07/28 | 10,102 | 10,102 | 10,103 | 10,102 | 0.09 | 359 | 63M | 637B |
| 1404/07/27 | 10,094 | 10,093 | 10,094 | 10,093 | 0.08 | 388 | 62M | 628B |
| 1404/07/26 | 10,085 | 10,085 | 10,086 | 10,085 | 0.15 | 918 | 520M | 5T |
| 1404/07/23 | 10,071 | 10,070 | 10,071 | 10,070 | 0.15 | 699 | 285M | 3T |
| 1404/07/22 | 10,055 | 10,055 | 10,056 | 10,055 | 0.07 | 942 | 340M | 3T |
| 1404/07/21 | 10,047 | 10,047 | 10,048 | 10,048 | 0.10 | 403 | 56M | 560B |
| 1404/07/20 | 10,038 | 10,038 | 10,039 | 10,038 | 0.08 | 493 | 65M | 656B |
| 1404/07/19 | 10,030 | 10,030 | 10,031 | 10,030 | 0.15 | 689 | 205M | 2T |
| 1404/07/16 | 10,015 | 10,015 | 10,016 | 10,015 | (2.33) | 1,160 | 214M | 2T |
| 1404/07/15 | 10,254 | 10,254 | 10,255 | 10,254 | 0.10 | 339 | 52M | 536B |
| 1404/07/14 | 10,244 | 10,244 | 10,245 | 10,244 | 0.09 | 262 | 32M | 331B |
| 1404/07/13 | 10,234 | 10,234 | 10,235 | 10,235 | 0.11 | 301 | 63M | 641B |
| 1404/07/12 | 10,224 | 10,224 | 10,225 | 10,224 | 0.15 | 680 | 330M | 3T |
| 1404/07/09 | 10,209 | 10,209 | 10,210 | 10,209 | 0.15 | 457 | 119M | 1T |
| 1404/07/08 | 10,194 | 10,194 | 10,195 | 10,194 | 0.09 | 758 | 328M | 3T |
| 1404/07/07 | 10,186 | 10,185 | 10,186 | 10,185 | 0.09 | 333 | 60M | 609B |
| 1404/07/06 | 10,176 | 10,176 | 10,177 | 10,176 | 0.09 | 345 | 78M | 789B |
| 1404/07/05 | 10,167 | 10,167 | 10,168 | 10,167 | 0.15 | 939 | 509M | 5T |
| 1404/07/02 | 10,153 | 10,152 | 10,153 | 10,152 | 0.15 | 761 | 246M | 2T |
| 1404/07/01 | 10,137 | 10,137 | 10,138 | 10,137 | 0.08 | 778 | 249M | 3T |
| 1404/06/31 | 10,129 | 10,128 | 10,129 | 10,129 | 0.10 | 508 | 109M | 1T |
| 1404/06/30 | 10,120 | 10,119 | 10,120 | 10,119 | 0.09 | 368 | 36M | 362B |
| 1404/06/29 | 10,110 | 10,110 | 10,111 | 10,110 | 0.15 | 814 | 466M | 5T |
| 1404/06/26 | 10,095 | 10,095 | 10,096 | 10,095 | 0.15 | 471 | 142M | 1T |
| 1404/06/25 | 10,080 | 10,080 | 10,081 | 10,080 | 0.08 | 739 | 339M | 3T |
| 1404/06/24 | 10,072 | 10,072 | 10,073 | 10,072 | 0.09 | 334 | 40M | 402B |
| 1404/06/23 | 10,063 | 10,063 | 10,064 | 10,063 | 0.09 | 348 | 41M | 408B |
| 1404/06/22 | 10,054 | 10,054 | 10,055 | 10,054 | 0.16 | 742 | 310M | 3T |
| 1404/06/18 | 10,038 | 10,038 | 10,039 | 10,038 | 0.19 | 1,021 | 335M | 3T |
| 1404/06/17 | 10,018 | 10,018 | 10,019 | 10,019 | 0.10 | 694 | 147M | 1T |
| 1404/06/16 | 10,010 | 10,009 | 10,010 | 10,009 | (2.39) | 857 | 91M | 909B |
| 1404/06/15 | 10,254 | 10,254 | 10,255 | 10,254 | 0.21 | 887 | 487M | 5T |
| 1404/06/12 | 10,234 | 10,233 | 10,234 | 10,233 | 0.17 | 802 | 333M | 3T |
| 1404/06/11 | 10,217 | 10,216 | 10,217 | 10,216 | 0.13 | 505 | 178M | 2T |
