فولاد کاوه جنوب کیش
کاوه(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/25 | 7,600 | 7,160 | 7,600 | 7,340 | (0.54) | 3,086 | 174M | 1T |
| 1405/06/24 | 7,300 | 7,150 | 7,500 | 7,380 | 1.23 | 3,160 | 198M | 1T |
| 1405/06/23 | 7,300 | 7,170 | 7,300 | 7,290 | 2.82 | 2,739 | 267M | 2T |
| 1405/06/22 | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 7,090 | 2.90 | 859 | 102M | 727B |
| 1405/06/21 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 2.99 | 709 | 97M | 666B |
| 1405/06/15 | 6,910 | 6,510 | 6,910 | 6,690 | (0.3) | 3,722 | 133M | 890B |
| 1405/06/14 | 6,730 | 6,560 | 6,730 | 6,710 | 2.60 | 2,564 | 159M | 1T |
| 1405/06/11 | 6,210 | 6,210 | 6,590 | 6,540 | 2.19 | 3,076 | 158M | 1T |
| 1405/06/10 | 6,440 | 6,090 | 6,440 | 6,400 | 2.24 | 2,537 | 209M | 1T |
| 1405/06/09 | 6,270 | 6,130 | 6,270 | 6,260 | 2.79 | 857 | 63M | 397B |
| 1405/06/08 | 6,100 | 5,950 | 6,100 | 6,090 | 2.70 | 1,662 | 89M | 541B |
| 1405/06/07 | 6,100 | 5,950 | 6,100 | 6,090 | 2.70 | 1,662 | 89M | 541B |
| 1405/06/04 | 5,840 | 5,840 | 5,940 | 5,930 | 2.77 | 1,319 | 79M | 468B |
| 1405/06/03 | 5,630 | 5,610 | 5,770 | 5,770 | 2.85 | 1,244 | 93M | 537B |
| 1405/06/02 | 5,590 | 5,440 | 5,650 | 5,610 | 2.19 | 1,291 | 72M | 403B |
| 1405/06/01 | 5,510 | 5,370 | 5,510 | 5,490 | 2.62 | 1,313 | 79M | 435B |
| 1405/05/31 | 5,350 | 5,250 | 5,360 | 5,350 | 2.69 | 691 | 49M | 261B |
| 1405/05/28 | 5,170 | 5,170 | 5,350 | 5,210 | (2.07) | 1,251 | 89M | 461B |
| 1405/05/27 | 5,310 | 5,300 | 5,530 | 5,320 | (2.56) | 1,109 | 71M | 376B |
| 1405/05/26 | 5,460 | 5,400 | 5,460 | 5,460 | 2.82 | 687 | 53M | 288B |
| 1405/05/25 | 5,160 | 5,160 | 5,420 | 5,310 | 0.0 | 1,237 | 72M | 384B |
| 1405/05/24 | 5,580 | 5,300 | 5,580 | 5,310 | (2.75) | 980 | 59M | 313B |
| 1405/05/21 | 5,490 | 5,380 | 5,520 | 5,460 | 1.87 | 1,602 | 63M | 344B |
| 1405/05/20 | 5,490 | 5,380 | 5,520 | 5,460 | 1.87 | 1,602 | 63M | 344B |
| 1405/05/19 | 5,340 | 5,340 | 5,480 | 5,360 | (2.55) | 1,515 | 94M | 505B |
| 1405/05/18 | 5,790 | 5,470 | 5,790 | 5,500 | (2.31) | 1,544 | 101M | 557B |
| 1405/05/17 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 2.93 | 614 | 71M | 399B |
| 1405/05/14 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 2.82 | 626 | 51M | 276B |
| 1405/05/13 | 5,320 | 5,270 | 5,320 | 5,320 | 2.90 | 1,826 | 183M | 974B |
| 1405/05/12 | 5,320 | 5,270 | 5,320 | 5,320 | 2.90 | 1,826 | 183M | 974B |
| 1405/05/11 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 2.99 | 403 | 39M | 200B |
| 1405/05/10 | 5,030 | 4,890 | 5,130 | 5,020 | 0.60 | 947 | 64M | 323B |
| 1405/05/07 | 4,950 | 4,820 | 5,020 | 4,990 | 2.25 | 839 | 52M | 261B |
| 1405/05/06 | 4,920 | 4,700 | 4,970 | 4,880 | 1.04 | 2,201 | 150M | 732B |
| 1405/05/05 | 4,840 | 4,700 | 4,840 | 4,830 | 2.77 | 845 | 55M | 268B |
| 1405/05/04 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 2.84 | 249 | 28M | 131B |
| 1405/05/03 | 4,620 | 4,570 | 4,700 | 4,570 | (2.97) | 2,019 | 166M | 761B |
| 1405/04/31 | 4,690 | 4,690 | 4,830 | 4,710 | (2.48) | 1,172 | 99M | 465B |
| 1405/04/30 | 4,830 | 4,790 | 4,830 | 4,830 | 2.99 | 930 | 89M | 431B |
| 1405/04/29 | 4,790 | 4,590 | 4,800 | 4,690 | 0.43 | 406 | 17M | 78B |
| 1405/04/28 | 4,660 | 4,660 | 4,770 | 4,670 | (2.71) | 845 | 71M | 333B |
| 1405/04/27 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | (2.83) | 684 | 88M | 425B |
| 1405/04/24 | 4,940 | 4,940 | 5,000 | 4,940 | (2.95) | 1,648 | 123M | 608B |
| 1405/04/23 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | (2.86) | 262 | 20M | 103B |
| 1405/04/22 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | (2.96) | 102 | 9M | 46B |
| 1405/04/21 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | (2.88) | 91 | 9M | 47B |
| 1405/04/20 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | (2.97) | 186 | 18M | 102B |
| 1405/04/17 | 5,900 | 5,700 | 5,900 | 5,730 | (2.39) | 633 | 32M | 185B |
| 1405/04/16 | 5,830 | 5,830 | 5,870 | 5,870 | 2.98 | 293 | 18M | 108B |
| 1405/04/15 | 5,600 | 5,550 | 5,730 | 5,700 | 2.33 | 791 | 42M | 240B |
| 1405/04/14 | 5,600 | 5,550 | 5,730 | 5,700 | 2.33 | 791 | 42M | 240B |
| 1405/04/13 | 5,600 | 5,550 | 5,730 | 5,700 | 2.33 | 791 | 42M | 240B |
| 1405/04/10 | 5,600 | 5,550 | 5,730 | 5,700 | 2.33 | 791 | 42M | 240B |
| 1405/04/09 | 5,500 | 5,430 | 5,610 | 5,570 | 2.20 | 772 | 34M | 192B |
| 1405/04/08 | 5,430 | 5,430 | 5,570 | 5,450 | (2.5) | 1,150 | 55M | 298B |
| 1405/04/07 | 5,590 | 5,590 | 5,680 | 5,590 | (2.95) | 556 | 59M | 330B |
| 1405/04/06 | 6,020 | 5,750 | 6,020 | 5,760 | (2.7) | 973 | 56M | 322B |
| 1405/04/03 | 5,670 | 5,670 | 5,960 | 5,920 | 2.25 | 1,211 | 65M | 382B |
| 1405/04/01 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | (2.85) | 234 | 15M | 87B |
| 1405/03/31 | 6,060 | 5,960 | 6,090 | 5,960 | (2.93) | 754 | 46M | 273B |
| 1405/03/30 | 6,420 | 6,060 | 6,420 | 6,140 | (1.6) | 1,420 | 68M | 417B |
| 1405/03/27 | 6,250 | 5,950 | 6,310 | 6,240 | 1.79 | 1,523 | 79M | 491B |
| 1405/03/26 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 2.85 | 437 | 32M | 194B |
| 1405/03/25 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 2.94 | 946 | 83M | 493B |
| 1405/03/24 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 2.84 | 290 | 23M | 135B |
| 1405/03/23 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 2.93 | 424 | 38M | 216B |
| 1405/03/20 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 2.82 | 272 | 16M | 87B |
| 1405/03/19 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 2.90 | 209 | 16M | 84B |
| 1405/03/18 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | (2.82) | 358 | 21M | 110B |
| 1405/03/17 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 2.90 | 409 | 30M | 161B |
| 1405/03/16 | 5,150 | 4,960 | 5,260 | 5,170 | 1.17 | 1,162 | 57M | 293B |
| 1405/03/13 | 5,143 | 4,957 | 5,143 | 5,110 | 2.32 | 1,384 | 101M | 517B |
| 1405/03/12 | 5,045 | 4,774 | 5,045 | 4,994 | 1.94 | 772 | 64M | 320B |
| 1405/03/11 | 4,904 | 4,904 | 4,904 | 4,904 | 2.98 | 207 | 27M | 131B |
| 1405/03/10 | 4,762 | 4,762 | 4,762 | 4,762 | 2.98 | 180 | 16M | 75B |
| 1405/03/09 | 4,624 | 4,624 | 4,624 | 4,624 | 2.98 | 85 | 5M | 24B |
| 1405/03/06 | 4,284 | 4,284 | 4,548 | 4,490 | 1.68 | 572 | 32M | 146B |
| 1405/03/05 | 4,284 | 4,284 | 4,548 | 4,490 | 1.68 | 572 | 32M | 146B |
| 1405/03/04 | 4,416 | 4,383 | 4,416 | 4,416 | 2.99 | 768 | 102M | 451B |
| 1405/03/03 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 2.98 | 101 | 13M | 57B |
| 1405/03/02 | 4,164 | 4,110 | 4,164 | 4,164 | 2.99 | 692 | 81M | 337B |
| 1405/02/30 | 4,006 | 4,006 | 4,250 | 4,037 | (2.23) | 2,301 | 255M | 1T |
| 1405/02/29 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | (2.98) | 297 | 35M | 143B |
| 1404/12/09 | 4,300 | 4,129 | 4,300 | 4,203 | (1.25) | 132 | 2M | 10B |
| 1404/12/06 | 4,190 | 4,189 | 4,350 | 4,256 | (0.02) | 873 | 24M | 103B |
| 1404/12/05 | 4,278 | 4,200 | 4,343 | 4,257 | (1.41) | 187 | 6M | 27B |
| 1404/12/04 | 4,312 | 4,225 | 4,375 | 4,318 | 1.65 | 430 | 17M | 72B |
| 1404/12/03 | 4,246 | 4,246 | 4,292 | 4,248 | (2.95) | 507 | 47M | 200B |
| 1404/12/02 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | 4,377 | (2.99) | 124 | 7M | 31B |
| 1404/11/29 | 4,521 | 4,465 | 4,640 | 4,512 | (0.13) | 603 | 15M | 70B |
| 1404/11/28 | 4,558 | 4,436 | 4,656 | 4,518 | (0.4) | 728 | 27M | 124B |
| 1404/11/27 | 4,600 | 4,520 | 4,700 | 4,536 | (2.64) | 164 | 6M | 26B |
| 1404/11/26 | 4,710 | 4,600 | 4,710 | 4,659 | (1.75) | 767 | 22M | 100B |
| 1404/11/25 | 4,829 | 4,697 | 4,881 | 4,742 | (0.88) | 1,141 | 48M | 227B |
| 1404/11/21 | 4,810 | 4,738 | 4,889 | 4,784 | (1.3) | 1,341 | 27M | 131B |
| 1404/11/20 | 4,979 | 4,830 | 4,979 | 4,847 | (2.65) | 875 | 34M | 163B |
| 1404/11/19 | 5,165 | 4,900 | 5,165 | 4,979 | (0.72) | 1,540 | 29M | 142B |
| 1404/11/18 | 5,015 | 4,940 | 5,015 | 5,015 | 3.00 | 320 | 22M | 108B |
| 1404/11/14 | 5,018 | 4,771 | 5,018 | 4,869 | (0.14) | 621 | 27M | 130B |
| 1404/11/13 | 4,876 | 4,870 | 4,876 | 4,876 | 3.00 | 346 | 29M | 140B |
| 1404/11/12 | 4,665 | 4,637 | 4,791 | 4,734 | 1.76 | 696 | 31M | 147B |
| 1404/11/11 | 4,726 | 4,579 | 4,849 | 4,652 | (1.44) | 836 | 22M | 100B |
| 1404/11/08 | 4,610 | 4,610 | 4,850 | 4,720 | (0.42) | 1,369 | 47M | 223B |
| 1404/11/07 | 4,740 | 4,740 | 4,880 | 4,740 | (2.87) | 1,539 | 94M | 444B |
| 1404/11/06 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | (2.98) | 70 | 993K | 5B |
| 1404/11/05 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | (2.9) | 172 | 7M | 35B |
| 1404/11/04 | 5,220 | 5,180 | 5,220 | 5,180 | (2.81) | 1,361 | 93M | 482B |
| 1404/11/01 | 5,340 | 5,290 | 5,430 | 5,330 | (2.2) | 1,964 | 64M | 341B |
| 1404/10/30 | 5,440 | 5,440 | 5,550 | 5,450 | (2.68) | 3,380 | 207M | 1T |
| 1404/10/29 | 5,650 | 5,330 | 5,650 | 5,600 | 2.00 | 3,295 | 172M | 964B |
| 1404/10/28 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 2.87 | 492 | 37M | 206B |
| 1404/10/24 | 5,318 | 5,318 | 5,466 | 5,337 | (2.65) | 2,396 | 175M | 934B |
| 1404/10/23 | 5,483 | 5,412 | 5,483 | 5,482 | 2.97 | 4,031 | 523M | 3T |
| 1404/10/22 | 5,324 | 5,324 | 5,324 | 5,324 | 3.00 | 789 | 125M | 664B |
| 1404/10/21 | 5,160 | 5,040 | 5,170 | 5,169 | 2.97 | 681 | 89M | 459B |
| 1404/10/20 | 4,789 | 4,789 | 5,085 | 5,020 | 1.68 | 2,235 | 186M | 934B |
| 1404/10/17 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 4,937 | 2.98 | 917 | 128M | 630B |
| 1404/10/16 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 2.99 | 499 | 77M | 371B |
| 1404/10/15 | 4,655 | 4,655 | 4,655 | 4,655 | 2.99 | 343 | 42M | 195B |
| 1404/10/14 | 4,520 | 4,450 | 4,520 | 4,520 | 2.98 | 1,489 | 165M | 746B |
| 1404/10/10 | 4,238 | 4,238 | 4,500 | 4,389 | 0.46 | 1,960 | 95M | 416B |
| 1404/10/09 | 4,450 | 4,365 | 4,450 | 4,369 | (2.89) | 574 | 39M | 170B |
| 1404/10/08 | 4,510 | 4,490 | 4,625 | 4,499 | (2.79) | 986 | 52M | 232B |
| 1404/10/07 | 4,622 | 4,558 | 4,799 | 4,628 | (1.49) | 1,984 | 99M | 460B |
| 1404/10/06 | 4,849 | 4,610 | 4,849 | 4,698 | (0.72) | 1,464 | 47M | 222B |
| 1404/10/03 | 4,720 | 4,707 | 4,732 | 4,732 | 2.98 | 476 | 26M | 124B |
| 1404/10/02 | 4,721 | 4,580 | 4,721 | 4,595 | (2.67) | 2,215 | 89M | 407B |
| 1404/10/01 | 4,869 | 4,713 | 4,902 | 4,721 | (2.82) | 1,517 | 82M | 387B |
| 1404/09/30 | 4,869 | 4,728 | 4,869 | 4,858 | 2.75 | 896 | 44M | 211B |
| 1404/09/29 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 2.98 | 338 | 24M | 115B |
| 1404/09/26 | 4,450 | 4,450 | 4,620 | 4,591 | 2.34 | 822 | 33M | 151B |
| 1404/09/25 | 4,420 | 4,360 | 4,498 | 4,486 | 2.72 | 2,674 | 150M | 672B |
| 1404/09/24 | 4,260 | 4,260 | 4,448 | 4,367 | 0.44 | 784 | 33M | 145B |
| 1404/09/23 | 4,258 | 4,245 | 4,480 | 4,348 | (0.64) | 796 | 27M | 119B |
| 1404/09/22 | 4,377 | 4,286 | 4,377 | 4,376 | 2.96 | 1,135 | 114M | 498B |
| 1404/09/19 | 4,170 | 4,139 | 4,255 | 4,250 | 2.86 | 482 | 45M | 191B |
| 1404/09/18 | 4,177 | 4,110 | 4,189 | 4,132 | 0.32 | 582 | 19M | 78B |
| 1404/09/17 | 4,130 | 4,065 | 4,164 | 4,119 | 0.15 | 1,159 | 46M | 189B |
| 1404/09/16 | 4,135 | 4,001 | 4,135 | 4,113 | 2.44 | 1,663 | 122M | 504B |
| 1404/09/15 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,015 | 2.11 | 228 | 17M | 70B |
| 1404/09/12 | 3,887 | 3,887 | 3,965 | 3,932 | 2.13 | 688 | 28M | 110B |
| 1404/09/11 | 3,918 | 3,810 | 3,939 | 3,850 | (0.44) | 1,409 | 25M | 95B |
| 1404/09/10 | 3,919 | 3,839 | 3,919 | 3,867 | 1.63 | 515 | 18M | 69B |
| 1404/09/09 | 3,900 | 3,768 | 3,900 | 3,805 | (2.03) | 2,643 | 46M | 174B |
| 1404/09/08 | 3,850 | 3,795 | 4,018 | 3,884 | (0.44) | 893 | 42M | 162B |
| 1404/09/05 | 4,001 | 3,893 | 4,001 | 3,901 | (2.79) | 2,996 | 40M | 154B |
| 1404/09/04 | 4,042 | 3,928 | 4,042 | 4,013 | 2.24 | 811 | 39M | 155B |
| 1404/09/02 | 3,868 | 3,725 | 3,940 | 3,925 | 2.59 | 1,146 | 88M | 346B |
| 1404/09/01 | 3,892 | 3,763 | 3,892 | 3,826 | (0.21) | 1,743 | 38M | 144B |
| 1404/08/28 | 3,892 | 3,785 | 3,915 | 3,834 | 0.03 | 1,711 | 28M | 105B |
| 1404/08/27 | 3,765 | 3,718 | 3,843 | 3,833 | 2.71 | 1,904 | 99M | 379B |
| 1404/08/26 | 3,799 | 3,679 | 3,800 | 3,732 | 0.48 | 844 | 44M | 163B |
| 1404/08/25 | 3,760 | 3,669 | 3,787 | 3,714 | (0.08) | 777 | 26M | 96B |
| 1404/08/24 | 3,800 | 3,676 | 3,800 | 3,717 | (1.04) | 1,877 | 25M | 91B |
| 1404/08/21 | 3,785 | 3,708 | 3,815 | 3,756 | (0.58) | 2,012 | 29M | 110B |
| 1404/08/20 | 3,779 | 3,681 | 3,859 | 3,778 | 0.61 | 877 | 31M | 118B |
| 1404/08/19 | 3,760 | 3,689 | 3,765 | 3,755 | 2.71 | 1,795 | 111M | 418B |
| 1404/08/18 | 3,756 | 3,654 | 3,756 | 3,656 | (2.95) | 1,593 | 57M | 209B |
| 1404/08/17 | 3,788 | 3,660 | 3,788 | 3,767 | 2.42 | 1,154 | 71M | 269B |
| 1404/08/14 | 3,640 | 3,639 | 3,800 | 3,678 | (1.95) | 1,799 | 85M | 312B |
| 1404/08/13 | 3,746 | 3,746 | 3,813 | 3,751 | (2.85) | 1,377 | 88M | 332B |
| 1404/08/12 | 3,899 | 3,731 | 3,899 | 3,861 | 1.98 | 3,057 | 235M | 908B |
| 1404/08/11 | 3,786 | 3,731 | 3,786 | 3,786 | 2.99 | 2,415 | 347M | 1T |
| 1404/08/10 | 3,676 | 3,676 | 3,676 | 3,676 | 3.00 | 275 | 24M | 90B |
| 1404/08/07 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 3,569 | 2.97 | 235 | 26M | 92B |
| 1404/08/06 | 3,470 | 3,416 | 3,470 | 3,466 | 2.88 | 852 | 67M | 231B |
| 1404/08/05 | 3,258 | 3,258 | 3,418 | 3,369 | 1.51 | 2,636 | 113M | 381B |
| 1404/08/04 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | 3,319 | (2.98) | 673 | 50M | 168B |
| 1404/08/03 | 3,343 | 3,343 | 3,343 | 3,421 | (0.73) | 221 | 6M | 20B |
| 1404/07/30 | 3,410 | 3,410 | 3,495 | 3,446 | 0.79 | 1,031 | 34M | 118B |
| 1404/07/29 | 3,400 | 3,340 | 3,468 | 3,419 | (0.64) | 619 | 16M | 56B |
| 1404/07/28 | 3,422 | 3,393 | 3,500 | 3,441 | (1.6) | 1,054 | 42M | 144B |
| 1404/07/27 | 3,620 | 3,483 | 3,629 | 3,497 | (2.59) | 2,037 | 117M | 409B |
| 1404/07/26 | 3,550 | 3,511 | 3,610 | 3,590 | 2.43 | 2,478 | 167M | 599B |
| 1404/07/23 | 3,530 | 3,460 | 3,590 | 3,505 | (1.74) | 7,818 | 449M | 2T |
| 1404/07/22 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 2.97 | 515 | 71M | 253B |
| 1404/07/21 | 3,537 | 3,537 | 3,537 | 3,464 | 0.87 | 153 | 7M | 25B |
| 1404/07/20 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,434 | 0.62 | 80 | 5M | 18B |
| 1404/07/19 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 2.99 | 485 | 68M | 234B |
| 1404/07/16 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 3,314 | 2.98 | 369 | 55M | 184B |
| 1404/07/15 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 2.98 | 359 | 52M | 167B |
| 1404/07/14 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3.00 | 190 | 24M | 76B |
| 1404/07/13 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,034 | 0.26 | 67 | 2M | 7B |
| 1404/07/12 | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 3,026 | 0.77 | 79 | 6M | 19B |
| 1404/07/09 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 2.98 | 1,284 | 178M | 535B |
| 1404/07/08 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2.97 | 215 | 24M | 71B |
| 1404/07/07 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,832 | 0.71 | 75 | 6M | 16B |
| 1404/07/06 | 2,881 | 2,881 | 2,881 | 2,812 | 0.50 | 79 | 4M | 12B |
| 1404/07/05 | 2,730 | 2,730 | 2,800 | 2,798 | 2.91 | 261 | 32M | 88B |
| 1404/07/02 | 2,750 | 2,696 | 2,770 | 2,719 | (2.16) | 869 | 21M | 58B |
| 1404/07/01 | 2,795 | 2,748 | 2,829 | 2,779 | (0.07) | 292 | 7M | 21B |
| 1404/06/31 | 2,789 | 2,740 | 2,796 | 2,781 | 2.43 | 248 | 21M | 58B |
| 1404/06/30 | 2,686 | 2,685 | 2,779 | 2,715 | (1.91) | 2,430 | 69M | 188B |
| 1404/06/29 | 2,697 | 2,697 | 2,697 | 2,768 | (0.43) | 55 | 3M | 9B |
| 1404/06/26 | 2,759 | 2,719 | 2,760 | 2,780 | (0.82) | 278 | 8M | 21B |
| 1404/06/25 | 2,843 | 2,759 | 2,884 | 2,803 | (1.44) | 1,109 | 26M | 74B |
| 1404/06/24 | 2,930 | 2,806 | 2,930 | 2,844 | (0.52) | 569 | 15M | 43B |
| 1404/06/23 | 2,781 | 2,781 | 2,865 | 2,859 | 2.77 | 732 | 36M | 103B |
| 1404/06/22 | 2,830 | 2,742 | 2,830 | 2,782 | (0.18) | 411 | 10M | 28B |
| 1404/06/18 | 2,850 | 2,758 | 2,850 | 2,787 | (0.54) | 834 | 14M | 40B |
| 1404/06/17 | 2,788 | 2,781 | 2,859 | 2,802 | 0.94 | 438 | 14M | 41B |
| 1404/06/16 | 2,696 | 2,682 | 2,784 | 2,776 | 2.70 | 650 | 52M | 145B |
| 1404/06/15 | 2,700 | 2,650 | 2,770 | 2,703 | (0.48) | 1,195 | 37M | 101B |
| 1404/06/12 | 2,716 | 2,715 | 2,716 | 2,716 | 3.00 | 1,011 | 89M | 240B |
| 1404/06/11 | 2,683 | 2,660 | 2,683 | 2,637 | 1.23 | 156 | 10M | 27B |
| 1404/06/09 | 2,510 | 2,510 | 2,605 | 2,605 | 2.96 | 447 | 42M | 109B |
| 1404/06/08 | 2,595 | 2,486 | 2,595 | 2,530 | (1.25) | 343 | 11M | 28B |
| 1404/06/05 | 2,510 | 2,510 | 2,593 | 2,562 | 1.75 | 345 | 17M | 44B |
| 1404/06/04 | 2,525 | 2,514 | 2,570 | 2,518 | 0.16 | 289 | 8M | 21B |
| 1404/06/03 | 2,542 | 2,486 | 2,542 | 2,514 | (0.67) | 555 | 23M | 57B |
| 1404/06/01 | 2,490 | 2,490 | 2,580 | 2,531 | 0.08 | 204 | 5M | 13B |
| 1404/05/29 | 2,522 | 2,484 | 2,588 | 2,529 | 0.56 | 631 | 16M | 41B |
| 1404/05/28 | 2,545 | 2,455 | 2,545 | 2,515 | (0.59) | 290 | 6M | 15B |
| 1404/05/27 | 2,570 | 2,462 | 2,600 | 2,530 | (0.08) | 310 | 6M | 15B |
| 1404/05/26 | 2,511 | 2,509 | 2,575 | 2,532 | 1.28 | 287 | 13M | 32B |
| 1404/05/25 | 2,464 | 2,464 | 2,500 | 2,500 | (1.57) | 460 | 13M | 33B |
| 1404/05/22 | 2,480 | 2,480 | 2,491 | 2,540 | (0.63) | 165 | 5M | 13B |
| 1404/05/21 | 2,506 | 2,505 | 2,520 | 2,556 | (1.01) | 255 | 8M | 21B |
| 1404/05/20 | 2,540 | 2,526 | 2,565 | 2,582 | (0.84) | 290 | 7M | 18B |
| 1404/05/19 | 2,581 | 2,579 | 2,620 | 2,604 | (2.03) | 363 | 17M | 44B |
| 1404/05/18 | 2,642 | 2,637 | 2,716 | 2,658 | (2.21) | 1,104 | 34M | 89B |
| 1404/05/15 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,718 | (0.37) | 116 | 3M | 8B |
| 1404/05/14 | 2,767 | 2,619 | 2,781 | 2,728 | 1.04 | 1,552 | 70M | 191B |
| 1404/05/13 | 2,746 | 2,678 | 2,747 | 2,700 | (2.14) | 1,214 | 32M | 87B |
| 1404/05/12 | 2,747 | 2,747 | 2,809 | 2,759 | (2.54) | 438 | 22M | 59B |
| 1404/05/11 | 2,808 | 2,808 | 2,819 | 2,831 | (2.18) | 734 | 18M | 50B |
| 1404/05/08 | 2,819 | 2,819 | 2,819 | 2,894 | (0.41) | 109 | 3M | 9B |
| 1404/05/07 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,906 | (0.38) | 90 | 3M | 9B |
| 1404/05/06 | 2,855 | 2,846 | 2,860 | 2,917 | (0.55) | 156 | 4M | 13B |
| 1404/05/05 | 2,929 | 2,904 | 2,992 | 2,933 | (2.0) | 1,055 | 37M | 109B |
| 1404/05/04 | 2,995 | 2,957 | 2,995 | 2,993 | 2.92 | 810 | 77M | 232B |
| 1404/04/29 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 3,328 | 2.97 | 229 | 24M | 81B |
| 1404/04/28 | 3,295 | 3,195 | 3,295 | 3,232 | 0.03 | 1,383 | 61M | 196B |
| 1404/04/25 | 3,244 | 3,204 | 3,274 | 3,231 | 0.62 | 1,130 | 37M | 121B |
| 1404/04/24 | 3,320 | 3,188 | 3,326 | 3,211 | (2.28) | 3,033 | 119M | 383B |
| 1404/04/23 | 3,315 | 3,228 | 3,326 | 3,286 | 0.09 | 1,077 | 51M | 166B |
| 1404/04/22 | 3,350 | 3,235 | 3,350 | 3,283 | (0.15) | 799 | 24M | 80B |
| 1404/04/21 | 3,247 | 3,242 | 3,340 | 3,288 | 1.11 | 903 | 31M | 101B |
| 1404/04/18 | 3,185 | 3,185 | 3,190 | 3,252 | (0.94) | 222 | 8M | 25B |
| 1404/04/17 | 3,240 | 3,230 | 3,244 | 3,283 | (1.38) | 250 | 12M | 37B |
| 1404/04/16 | 3,400 | 3,302 | 3,450 | 3,329 | (1.57) | 1,713 | 28M | 93B |
| 1404/04/11 | 3,376 | 3,376 | 3,584 | 3,382 | (2.82) | 6,716 | 383M | 1T |
| 1404/04/10 | 3,384 | 3,384 | 3,384 | 3,480 | (0.23) | 57 | 2M | 7B |
| 1404/04/09 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,488 | (0.26) | 54 | 2M | 7B |
| 1404/04/08 | 3,476 | 3,476 | 3,476 | 3,497 | (2.4) | 142 | 20M | 68B |
| 1404/04/07 | 3,533 | 3,533 | 3,533 | 3,583 | (1.62) | 116 | 13M | 47B |
| 1404/03/21 | 3,700 | 3,599 | 3,700 | 3,642 | (0.03) | 559 | 18M | 65B |
| 1404/03/20 | 3,701 | 3,609 | 3,701 | 3,643 | (0.08) | 646 | 13M | 47B |
| 1404/03/19 | 3,752 | 3,639 | 3,800 | 3,646 | (2.8) | 1,456 | 68M | 246B |
| 1404/03/18 | 3,677 | 3,636 | 3,823 | 3,751 | 1.05 | 1,210 | 33M | 122B |
| 1404/03/17 | 3,712 | 3,709 | 3,823 | 3,712 | (2.9) | 898 | 41M | 152B |
| 1404/03/13 | 3,940 | 3,816 | 3,940 | 3,823 | (2.82) | 2,081 | 65M | 247B |
| 1404/03/12 | 3,944 | 3,850 | 3,949 | 3,934 | 2.61 | 1,920 | 133M | 522B |
| 1404/03/11 | 3,800 | 3,701 | 3,884 | 3,834 | 1.67 | 2,067 | 114M | 439B |
| 1404/03/10 | 3,750 | 3,673 | 3,783 | 3,771 | 2.67 | 1,911 | 168M | 635B |
| 1404/03/07 | 3,675 | 3,630 | 3,675 | 3,673 | 2.94 | 1,392 | 108M | 396B |
| 1404/03/06 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 2.97 | 249 | 30M | 107B |
| 1404/03/05 | 3,448 | 3,446 | 3,465 | 3,465 | 2.97 | 793 | 67M | 233B |
