بنیان دیزل
خبنیان(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | (2.97) | 121 | 14M | 25B |
| 1405/06/28 | 1,912 | 1,811 | 1,912 | 1,816 | (2.68) | 224 | 24M | 43B |
| 1405/06/25 | 1,939 | 1,854 | 1,939 | 1,866 | (2.35) | 646 | 76M | 142B |
| 1405/06/24 | 1,873 | 1,873 | 1,930 | 1,911 | 1.97 | 512 | 55M | 106B |
| 1405/06/23 | 1,900 | 1,873 | 1,918 | 1,874 | (2.9) | 775 | 85M | 159B |
| 1405/06/22 | 2,018 | 1,903 | 2,018 | 1,930 | (1.58) | 1,380 | 148M | 286B |
| 1405/06/21 | 1,919 | 1,896 | 1,990 | 1,961 | 1.45 | 998 | 77M | 150B |
| 1405/06/18 | 1,871 | 1,870 | 1,973 | 1,933 | 0.89 | 939 | 93M | 180B |
| 1405/06/17 | 1,919 | 1,866 | 1,919 | 1,916 | 2.79 | 903 | 108M | 208B |
| 1405/06/16 | 1,863 | 1,840 | 1,866 | 1,864 | 2.87 | 304 | 35M | 66B |
| 1405/06/15 | 1,813 | 1,789 | 1,816 | 1,812 | 2.72 | 375 | 30M | 53B |
| 1405/06/14 | 1,764 | 1,728 | 1,769 | 1,764 | 2.68 | 604 | 67M | 118B |
| 1405/06/11 | 1,712 | 1,712 | 1,746 | 1,718 | (2.61) | 592 | 63M | 109B |
| 1405/06/10 | 1,803 | 1,704 | 1,808 | 1,764 | 0.46 | 1,239 | 114M | 202B |
| 1405/06/09 | 1,764 | 1,727 | 1,816 | 1,756 | (1.35) | 1,376 | 96M | 169B |
| 1405/06/08 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2.95 | 263 | 26M | 46B |
| 1405/06/07 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2.95 | 263 | 26M | 46B |
| 1405/06/04 | 1,737 | 1,710 | 1,740 | 1,729 | 2.31 | 818 | 72M | 124B |
| 1405/06/03 | 1,720 | 1,634 | 1,720 | 1,690 | 1.02 | 1,092 | 112M | 189B |
| 1405/06/02 | 1,678 | 1,637 | 1,679 | 1,673 | 2.58 | 675 | 61M | 101B |
| 1405/06/01 | 1,607 | 1,555 | 1,638 | 1,631 | 2.51 | 683 | 68M | 110B |
| 1405/05/31 | 1,586 | 1,570 | 1,598 | 1,591 | 2.51 | 480 | 42M | 66B |
| 1405/05/28 | 1,570 | 1,520 | 1,580 | 1,552 | (0.89) | 384 | 28M | 44B |
| 1405/05/27 | 1,613 | 1,533 | 1,613 | 1,566 | (0.89) | 720 | 52M | 82B |
| 1405/05/26 | 1,580 | 1,555 | 1,582 | 1,580 | 2.86 | 600 | 51M | 81B |
| 1405/05/25 | 1,494 | 1,494 | 1,539 | 1,536 | 2.74 | 308 | 33M | 50B |
| 1405/05/24 | 1,569 | 1,493 | 1,569 | 1,495 | (2.86) | 436 | 48M | 72B |
| 1405/05/21 | 1,579 | 1,522 | 1,579 | 1,539 | (0.19) | 444 | 40M | 61B |
| 1405/05/20 | 1,579 | 1,522 | 1,579 | 1,539 | (0.19) | 444 | 40M | 61B |
| 1405/05/19 | 1,514 | 1,510 | 1,550 | 1,542 | 2.46 | 638 | 70M | 108B |
| 1405/05/18 | 1,575 | 1,486 | 1,575 | 1,505 | (1.7) | 854 | 98M | 148B |
| 1405/05/17 | 1,531 | 1,530 | 1,531 | 1,531 | 2.96 | 208 | 24M | 37B |
| 1405/05/14 | 1,487 | 1,478 | 1,487 | 1,487 | 2.98 | 217 | 34M | 50B |
| 1405/05/13 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 3.00 | 64 | 5M | 7B |
| 1405/05/12 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 3.00 | 64 | 5M | 7B |
| 1405/05/11 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 2.94 | 35 | 2M | 2B |
| 1405/05/10 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 2.95 | 57 | 4M | 6B |
| 1405/05/07 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 2.96 | 72 | 7M | 9B |
| 1405/05/06 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 2.96 | 18 | 2M | 3B |
| 1405/04/29 | 1,251 | 1,220 | 1,251 | 1,249 | 2.80 | 156 | 18M | 22B |
| 1405/04/28 | 1,208 | 1,208 | 1,263 | 1,215 | (2.41) | 373 | 46M | 56B |
| 1405/04/27 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | (2.96) | 41 | 4M | 5B |
| 1405/04/24 | 1,280 | 1,280 | 1,330 | 1,283 | (2.73) | 410 | 49M | 62B |
| 1405/04/23 | 1,319 | 1,319 | 1,323 | 1,319 | (2.94) | 105 | 10M | 13B |
| 1405/04/22 | 1,359 | 1,359 | 1,395 | 1,359 | (3.0) | 281 | 27M | 36B |
| 1405/04/21 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | (2.98) | 8 | 1M | 2B |
| 1405/04/20 | 1,443 | 1,443 | 1,490 | 1,444 | (2.89) | 95 | 11M | 17B |
| 1405/04/17 | 1,529 | 1,484 | 1,550 | 1,487 | (2.75) | 347 | 44M | 65B |
| 1405/04/16 | 1,529 | 1,526 | 1,529 | 1,529 | 2.96 | 172 | 20M | 31B |
| 1405/04/15 | 1,465 | 1,436 | 1,488 | 1,485 | 2.77 | 259 | 26M | 39B |
| 1405/04/14 | 1,465 | 1,436 | 1,488 | 1,485 | 2.77 | 259 | 26M | 39B |
| 1405/04/13 | 1,465 | 1,436 | 1,488 | 1,485 | 2.77 | 259 | 26M | 39B |
| 1405/04/10 | 1,465 | 1,436 | 1,488 | 1,485 | 2.77 | 259 | 26M | 39B |
| 1405/04/09 | 1,440 | 1,422 | 1,456 | 1,445 | 2.19 | 298 | 25M | 36B |
| 1405/04/08 | 1,381 | 1,378 | 1,455 | 1,414 | (0.14) | 301 | 22M | 31B |
| 1405/04/07 | 1,450 | 1,416 | 1,450 | 1,416 | (2.95) | 287 | 40M | 56B |
| 1405/04/06 | 1,473 | 1,450 | 1,504 | 1,459 | (2.34) | 362 | 21M | 30B |
| 1405/04/03 | 1,452 | 1,452 | 1,524 | 1,494 | 0.88 | 408 | 34M | 51B |
| 1405/04/01 | 1,485 | 1,480 | 1,497 | 1,481 | (2.89) | 315 | 34M | 50B |
| 1405/03/31 | 1,570 | 1,501 | 1,585 | 1,525 | (1.42) | 522 | 39M | 60B |
| 1405/03/30 | 1,616 | 1,522 | 1,616 | 1,547 | (1.4) | 536 | 66M | 102B |
| 1405/03/27 | 1,559 | 1,559 | 1,598 | 1,569 | (2.36) | 581 | 66M | 103B |
| 1405/03/26 | 1,687 | 1,589 | 1,687 | 1,607 | (1.89) | 1,101 | 138M | 222B |
| 1405/03/25 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 2.95 | 75 | 3M | 5B |
| 1405/03/24 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 2.98 | 46 | 2M | 3B |
| 1405/03/23 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 3.00 | 47 | 723K | 1B |
| 1405/03/20 | 1,460 | 1,450 | 1,519 | 1,500 | 1.69 | 505 | 34M | 52B |
| 1405/03/19 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 2.93 | 106 | 16M | 24B |
| 1405/03/18 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | (2.98) | 25 | 3M | 4B |
| 1405/03/17 | 1,468 | 1,468 | 1,477 | 1,477 | 3.00 | 141 | 8M | 12B |
| 1405/03/16 | 1,399 | 1,399 | 1,438 | 1,434 | 2.65 | 377 | 36M | 51B |
| 1405/03/13 | 1,398 | 1,396 | 1,403 | 1,397 | (2.92) | 358 | 34M | 48B |
| 1405/03/12 | 1,485 | 1,430 | 1,485 | 1,439 | (2.37) | 474 | 37M | 53B |
| 1405/03/11 | 1,493 | 1,420 | 1,493 | 1,475 | 1.72 | 828 | 64M | 95B |
| 1405/03/10 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 2.98 | 78 | 8M | 12B |
| 1405/03/09 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 3.00 | 63 | 6M | 8B |
| 1405/03/06 | 1,321 | 1,321 | 1,379 | 1,367 | 2.09 | 378 | 33M | 45B |
| 1405/03/05 | 1,321 | 1,321 | 1,379 | 1,367 | 2.09 | 378 | 33M | 45B |
| 1405/03/04 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 3.00 | 126 | 14M | 18B |
| 1405/03/03 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2.93 | 64 | 6M | 8B |
| 1405/03/02 | 1,268 | 1,233 | 1,269 | 1,263 | 2.43 | 101 | 8M | 11B |
| 1405/02/30 | 1,181 | 1,181 | 1,240 | 1,233 | 2.41 | 344 | 27M | 34B |
| 1405/02/29 | 1,198 | 1,198 | 1,270 | 1,204 | (2.51) | 673 | 80M | 96B |
| 1404/12/09 | 1,212 | 1,198 | 1,239 | 1,210 | (2.02) | 88 | 4M | 5B |
| 1404/12/06 | 1,250 | 1,207 | 1,255 | 1,235 | 0.57 | 203 | 12M | 14B |
| 1404/12/05 | 1,250 | 1,224 | 1,250 | 1,228 | (2.62) | 280 | 22M | 27B |
| 1404/12/04 | 1,291 | 1,240 | 1,291 | 1,261 | 0.16 | 229 | 17M | 22B |
| 1404/12/03 | 1,259 | 1,259 | 1,260 | 1,259 | (2.93) | 298 | 31M | 39B |
| 1404/12/02 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | (2.99) | 21 | 1M | 2B |
| 1404/11/29 | 1,390 | 1,325 | 1,390 | 1,337 | (2.05) | 281 | 21M | 28B |
| 1404/11/28 | 1,361 | 1,340 | 1,398 | 1,365 | (0.44) | 219 | 16M | 22B |
| 1404/11/27 | 1,369 | 1,369 | 1,420 | 1,371 | (2.83) | 585 | 54M | 74B |
| 1404/11/26 | 1,412 | 1,411 | 1,412 | 1,411 | (2.96) | 112 | 11M | 15B |
| 1404/11/25 | 1,476 | 1,403 | 1,477 | 1,454 | 1.39 | 318 | 22M | 32B |
| 1404/11/21 | 1,411 | 1,384 | 1,462 | 1,434 | 0.70 | 470 | 31M | 44B |
| 1404/11/20 | 1,430 | 1,424 | 1,430 | 1,424 | (3.0) | 156 | 16M | 23B |
| 1404/11/19 | 1,511 | 1,460 | 1,539 | 1,468 | (2.46) | 670 | 70M | 102B |
| 1404/11/18 | 1,501 | 1,491 | 1,505 | 1,505 | 2.94 | 225 | 22M | 33B |
| 1404/11/14 | 1,532 | 1,453 | 1,532 | 1,462 | (2.34) | 580 | 61M | 89B |
| 1404/11/13 | 1,465 | 1,465 | 1,500 | 1,497 | 2.75 | 498 | 45M | 67B |
| 1404/11/12 | 1,453 | 1,453 | 1,496 | 1,457 | (2.67) | 667 | 42M | 62B |
| 1404/11/11 | 1,558 | 1,488 | 1,558 | 1,497 | (2.35) | 180 | 14M | 21B |
| 1404/11/08 | 1,533 | 1,533 | 1,540 | 1,533 | (2.97) | 834 | 80M | 122B |
| 1404/11/07 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | (2.95) | 62 | 5M | 7B |
| 1404/11/06 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | (2.98) | 39 | 4M | 6B |
| 1404/11/05 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | (2.95) | 34 | 2M | 3B |
| 1404/11/04 | 1,740 | 1,727 | 1,740 | 1,729 | (2.87) | 241 | 19M | 33B |
| 1404/11/01 | 1,770 | 1,760 | 1,807 | 1,780 | 1.19 | 386 | 21M | 37B |
| 1404/10/30 | 1,767 | 1,726 | 1,785 | 1,759 | (0.11) | 339 | 16M | 29B |
| 1404/10/29 | 1,714 | 1,711 | 1,798 | 1,761 | 0.80 | 574 | 38M | 67B |
| 1404/10/28 | 1,745 | 1,725 | 1,751 | 1,747 | 2.76 | 671 | 63M | 111B |
| 1404/10/24 | 1,730 | 1,698 | 1,730 | 1,700 | (2.86) | 369 | 40M | 68B |
| 1404/10/23 | 1,788 | 1,711 | 1,801 | 1,750 | 0.06 | 628 | 46M | 80B |
| 1404/10/22 | 1,700 | 1,680 | 1,752 | 1,749 | 2.82 | 686 | 54M | 95B |
| 1404/10/21 | 1,699 | 1,699 | 1,730 | 1,701 | (2.86) | 493 | 48M | 82B |
| 1404/10/20 | 1,750 | 1,750 | 1,780 | 1,751 | (2.94) | 579 | 61M | 108B |
| 1404/10/17 | 1,836 | 1,764 | 1,836 | 1,804 | (0.77) | 1,921 | 231M | 417B |
| 1404/10/16 | 1,815 | 1,778 | 1,820 | 1,818 | 2.89 | 475 | 35M | 63B |
| 1404/10/15 | 1,750 | 1,729 | 1,794 | 1,767 | 1.44 | 1,459 | 133M | 235B |
| 1404/10/14 | 1,780 | 1,739 | 1,780 | 1,742 | (2.79) | 786 | 66M | 115B |
| 1404/10/10 | 1,769 | 1,769 | 1,837 | 1,792 | (1.7) | 946 | 73M | 132B |
| 1404/10/09 | 1,831 | 1,822 | 1,845 | 1,823 | (2.93) | 371 | 36M | 65B |
| 1404/10/08 | 1,945 | 1,875 | 1,967 | 1,878 | (2.8) | 1,191 | 103M | 193B |
| 1404/10/07 | 1,966 | 1,908 | 2,000 | 1,932 | (1.73) | 2,120 | 178M | 344B |
| 1404/10/06 | 1,980 | 1,941 | 2,029 | 1,966 | (1.75) | 3,044 | 282M | 555B |
| 1404/10/03 | 2,018 | 1,978 | 2,027 | 2,001 | 1.68 | 1,952 | 182M | 365B |
| 1404/10/02 | 1,950 | 1,938 | 2,021 | 1,968 | (1.45) | 1,677 | 117M | 230B |
| 1404/10/01 | 2,028 | 1,976 | 2,061 | 1,997 | (1.96) | 1,716 | 126M | 251B |
| 1404/09/30 | 2,084 | 2,034 | 2,099 | 2,037 | (2.81) | 2,474 | 228M | 465B |
| 1404/09/29 | 2,112 | 2,073 | 2,201 | 2,096 | (1.92) | 3,105 | 284M | 596B |
| 1404/09/26 | 2,129 | 2,101 | 2,195 | 2,137 | (0.51) | 488 | 27M | 58B |
| 1404/09/25 | 2,109 | 2,100 | 2,159 | 2,148 | 2.43 | 925 | 88M | 189B |
| 1404/09/24 | 2,040 | 2,040 | 2,149 | 2,097 | 0.48 | 1,185 | 80M | 167B |
| 1404/09/23 | 2,100 | 1,999 | 2,121 | 2,087 | 1.31 | 864 | 63M | 132B |
| 1404/09/22 | 2,038 | 2,038 | 2,061 | 2,060 | 2.95 | 544 | 46M | 94B |
| 1404/09/19 | 1,990 | 1,961 | 2,004 | 2,001 | 2.83 | 383 | 27M | 54B |
| 1404/09/18 | 1,945 | 1,902 | 1,947 | 1,946 | 2.91 | 816 | 90M | 175B |
| 1404/09/17 | 1,808 | 1,808 | 1,914 | 1,891 | 1.72 | 1,564 | 191M | 362B |
| 1404/09/16 | 1,878 | 1,820 | 1,928 | 1,859 | (0.91) | 502 | 34M | 62B |
| 1404/09/15 | 1,878 | 1,851 | 1,878 | 1,876 | 2.85 | 784 | 84M | 157B |
| 1404/09/12 | 1,778 | 1,751 | 1,826 | 1,824 | 2.88 | 1,204 | 154M | 280B |
| 1404/09/11 | 1,797 | 1,743 | 1,829 | 1,773 | (1.28) | 494 | 29M | 51B |
| 1404/09/10 | 1,767 | 1,767 | 1,853 | 1,796 | (0.61) | 399 | 22M | 40B |
| 1404/09/09 | 1,799 | 1,799 | 1,860 | 1,807 | (2.54) | 364 | 26M | 48B |
| 1404/09/08 | 1,906 | 1,853 | 1,906 | 1,854 | (2.93) | 276 | 24M | 45B |
| 1404/09/05 | 1,980 | 1,907 | 1,980 | 1,910 | (2.8) | 280 | 20M | 37B |
| 1404/09/04 | 1,915 | 1,915 | 2,004 | 1,965 | 0.98 | 458 | 31M | 60B |
| 1404/09/02 | 1,920 | 1,910 | 1,970 | 1,946 | 0.31 | 222 | 15M | 29B |
| 1404/09/01 | 1,930 | 1,920 | 2,000 | 1,940 | (1.97) | 228 | 14M | 27B |
| 1404/08/28 | 2,000 | 1,952 | 2,015 | 1,979 | (0.05) | 343 | 26M | 52B |
| 1404/08/27 | 1,980 | 1,967 | 2,039 | 1,980 | (2.32) | 426 | 22M | 44B |
| 1404/08/26 | 2,030 | 1,959 | 2,034 | 2,027 | 2.63 | 357 | 27M | 55B |
| 1404/08/25 | 1,960 | 1,910 | 1,992 | 1,975 | 2.12 | 434 | 26M | 50B |
| 1404/08/24 | 1,933 | 1,931 | 1,970 | 1,934 | (2.81) | 454 | 26M | 51B |
| 1404/08/21 | 2,000 | 1,987 | 2,030 | 1,990 | (2.83) | 464 | 32M | 63B |
| 1404/08/20 | 2,110 | 2,047 | 2,110 | 2,048 | (2.94) | 338 | 30M | 62B |
| 1404/08/19 | 2,121 | 2,109 | 2,121 | 2,110 | (2.94) | 185 | 14M | 29B |
| 1404/08/18 | 2,150 | 2,146 | 2,275 | 2,174 | (1.72) | 720 | 59M | 129B |
| 1404/08/17 | 2,191 | 2,155 | 2,286 | 2,212 | (0.36) | 893 | 79M | 175B |
| 1404/08/14 | 2,314 | 2,209 | 2,314 | 2,220 | (2.5) | 517 | 42M | 92B |
| 1404/08/13 | 2,212 | 2,212 | 2,329 | 2,277 | (0.13) | 289 | 15M | 33B |
| 1404/08/10 | 2,302 | 2,203 | 2,302 | 2,280 | 2.01 | 568 | 46M | 105B |
| 1404/08/07 | 2,188 | 2,188 | 2,322 | 2,235 | (0.89) | 1,273 | 109M | 243B |
| 1404/08/06 | 2,255 | 2,255 | 2,255 | 2,255 | (2.97) | 72 | 5M | 10B |
| 1404/08/05 | 2,438 | 2,312 | 2,453 | 2,324 | (2.48) | 527 | 40M | 93B |
| 1404/08/04 | 2,385 | 2,310 | 2,385 | 2,383 | 2.89 | 612 | 38M | 90B |
| 1404/08/03 | 2,317 | 2,275 | 2,317 | 2,316 | 2.93 | 542 | 44M | 102B |
| 1404/07/30 | 2,229 | 2,200 | 2,257 | 2,250 | 2.65 | 293 | 15M | 33B |
| 1404/07/29 | 2,192 | 2,156 | 2,193 | 2,192 | 2.91 | 500 | 41M | 91B |
| 1404/07/28 | 2,100 | 2,029 | 2,153 | 2,130 | 1.87 | 813 | 51M | 109B |
| 1404/07/27 | 2,184 | 2,080 | 2,184 | 2,091 | (2.47) | 827 | 61M | 128B |
| 1404/07/26 | 2,146 | 2,121 | 2,146 | 2,144 | 2.88 | 568 | 33M | 70B |
| 1404/07/23 | 2,069 | 2,069 | 2,147 | 2,084 | (2.25) | 609 | 42M | 88B |
| 1404/07/22 | 2,160 | 2,051 | 2,164 | 2,132 | 1.48 | 652 | 52M | 111B |
| 1404/07/21 | 2,076 | 2,020 | 2,111 | 2,101 | 2.49 | 500 | 55M | 116B |
| 1404/07/20 | 2,070 | 2,025 | 2,073 | 2,050 | 1.69 | 681 | 66M | 135B |
| 1404/07/19 | 2,017 | 1,961 | 2,017 | 2,016 | 2.91 | 522 | 101M | 204B |
| 1404/07/16 | 1,955 | 1,921 | 1,961 | 1,959 | 2.89 | 822 | 124M | 243B |
| 1404/07/15 | 1,896 | 1,862 | 1,908 | 1,904 | 2.75 | 825 | 212M | 403B |
| 1404/07/14 | 1,854 | 1,780 | 1,854 | 1,853 | 2.94 | 729 | 113M | 209B |
| 1404/07/13 | 1,788 | 1,732 | 1,830 | 1,800 | 0.90 | 831 | 92M | 166B |
| 1404/07/12 | 1,725 | 1,725 | 1,789 | 1,784 | 2.71 | 525 | 52M | 93B |
| 1404/07/09 | 1,735 | 1,735 | 1,770 | 1,737 | (2.85) | 488 | 56M | 97B |
| 1404/07/08 | 1,840 | 1,786 | 1,840 | 1,788 | (2.88) | 611 | 57M | 102B |
| 1404/07/07 | 1,865 | 1,765 | 1,865 | 1,841 | 1.66 | 825 | 67M | 123B |
| 1404/07/06 | 1,811 | 1,801 | 1,811 | 1,811 | 2.96 | 287 | 28M | 50B |
| 1404/07/05 | 1,740 | 1,740 | 1,762 | 1,759 | 2.81 | 219 | 17M | 30B |
| 1404/07/02 | 1,671 | 1,671 | 1,715 | 1,711 | 2.70 | 527 | 58M | 99B |
| 1404/07/01 | 1,617 | 1,617 | 1,717 | 1,666 | (0.06) | 1,286 | 142M | 236B |
| 1404/06/31 | 1,689 | 1,603 | 1,689 | 1,667 | 1.65 | 1,020 | 86M | 144B |
| 1404/06/30 | 1,570 | 1,570 | 1,651 | 1,640 | 2.31 | 387 | 36M | 59B |
| 1404/06/29 | 1,595 | 1,595 | 1,688 | 1,603 | (2.49) | 1,718 | 198M | 318B |
| 1404/06/26 | 1,620 | 1,610 | 1,656 | 1,644 | 2.24 | 666 | 64M | 105B |
| 1404/06/25 | 1,565 | 1,540 | 1,611 | 1,608 | 2.75 | 1,174 | 218M | 351B |
| 1404/06/24 | 1,552 | 1,552 | 1,598 | 1,565 | (2.19) | 1,928 | 226M | 354B |
| 1404/06/23 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,600 | (2.44) | 112 | 10M | 16B |
| 1404/06/22 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,640 | (1.86) | 43 | 7M | 12B |
| 1404/06/18 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,671 | (1.82) | 73 | 7M | 12B |
| 1404/06/17 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | (2.96) | 132 | 13M | 22B |
| 1404/06/16 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,754 | (0.11) | 8 | 449K | 765M |
| 1404/06/15 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,756 | (0.11) | 9 | 422K | 720M |
| 1404/06/12 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,758 | (0.62) | 29 | 2M | 4B |
| 1404/06/11 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,769 | (0.23) | 19 | 778K | 1B |
| 1404/06/09 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,773 | (0.06) | 7 | 209K | 359M |
| 1404/06/08 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,774 | 0.0 | 2 | 60K | 103M |
| 1404/06/05 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,774 | (0.22) | 13 | 881K | 2B |
| 1404/06/04 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | (4.97) | 11 | 695K | 1B |
| 1404/06/03 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,871 | 0.0 | 3 | 89K | 162M |
| 1404/05/28 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,871 | 0.0 | 1 | 28K | 52M |
| 1404/05/27 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,871 | (0.05) | 6 | 219K | 398M |
| 1404/05/26 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,872 | (1.0) | 36 | 4M | 7B |
| 1404/05/25 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,891 | (0.05) | 4 | 110K | 201M |
| 1404/05/22 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,892 | (0.21) | 11 | 840K | 2B |
| 1404/05/21 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,896 | (0.11) | 7 | 410K | 755M |
| 1404/05/20 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,898 | 0.0 | 3 | 68K | 124M |
| 1404/05/19 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,898 | (0.05) | 7 | 202K | 372M |
| 1404/05/12 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,903 | (0.05) | 3 | 221K | 409M |
| 1404/05/11 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,904 | (0.05) | 3 | 109K | 202M |
| 1404/05/08 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,905 | (0.1) | 8 | 314K | 581M |
| 1404/05/07 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,907 | (0.31) | 16 | 611K | 1B |
| 1404/05/04 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,913 | 0.0 | 2 | 68K | 125M |
| 1404/05/01 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,913 | (0.05) | 4 | 111K | 207M |
| 1404/04/31 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,914 | (0.16) | 16 | 488K | 908M |
| 1404/04/30 | 1,873 | 1,873 | 1,873 | 1,917 | (0.67) | 34 | 2M | 4B |
| 1404/04/29 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,930 | (0.31) | 18 | 1M | 2B |
| 1404/04/28 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,936 | (0.56) | 36 | 2M | 4B |
| 1404/04/25 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,947 | (0.41) | 20 | 1M | 3B |
| 1404/04/24 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,955 | (0.36) | 15 | 1M | 2B |
| 1404/04/23 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,962 | (0.66) | 28 | 2M | 4B |
| 1404/04/22 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,975 | (0.35) | 18 | 1M | 2B |
| 1404/04/21 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,982 | (0.5) | 36 | 2M | 3B |
| 1404/04/18 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,992 | (0.05) | 5 | 150K | 289M |
| 1404/04/17 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,993 | (0.1) | 7 | 341K | 661M |
| 1404/04/16 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,995 | (0.75) | 26 | 2M | 5B |
| 1404/04/11 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 2,010 | (1.23) | 49 | 4M | 8B |
| 1404/04/10 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 2,035 | (0.15) | 7 | 429K | 848M |
| 1404/04/09 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 2,038 | (0.24) | 7 | 854K | 2B |
| 1404/04/08 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 2,043 | (0.34) | 11 | 1M | 2B |
| 1404/04/07 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 2,050 | (0.1) | 4 | 291K | 580M |
| 1404/03/21 | 2,140 | 2,031 | 2,140 | 2,052 | (1.96) | 395 | 23M | 47B |
| 1404/03/20 | 2,096 | 2,052 | 2,098 | 2,093 | 2.75 | 398 | 22M | 45B |
| 1404/03/19 | 2,049 | 1,990 | 2,049 | 2,037 | 2.36 | 549 | 31M | 64B |
| 1404/03/18 | 1,937 | 1,937 | 2,055 | 1,990 | (0.3) | 828 | 50M | 100B |
| 1404/03/17 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,996 | (1.04) | 54 | 3M | 7B |
| 1404/03/13 | 2,059 | 2,016 | 2,060 | 2,017 | (2.94) | 424 | 28M | 56B |
| 1404/03/12 | 2,122 | 2,062 | 2,163 | 2,078 | (2.21) | 741 | 45M | 94B |
| 1404/03/11 | 2,130 | 2,124 | 2,187 | 2,125 | (2.92) | 338 | 28M | 58B |
| 1404/03/10 | 2,197 | 2,137 | 2,201 | 2,189 | 2.43 | 707 | 40M | 88B |
| 1404/03/07 | 2,079 | 2,040 | 2,142 | 2,137 | 2.74 | 1,179 | 81M | 172B |
| 1404/03/06 | 2,140 | 2,060 | 2,160 | 2,080 | (2.03) | 982 | 83M | 173B |
| 1404/03/05 | 2,154 | 2,099 | 2,214 | 2,123 | (1.85) | 776 | 50M | 106B |
| 1404/03/04 | 2,260 | 2,153 | 2,260 | 2,163 | (2.52) | 248 | 14M | 29B |
| 1404/03/03 | 2,270 | 2,196 | 2,330 | 2,219 | (1.94) | 978 | 75M | 165B |
| 1404/02/31 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | (2.96) | 179 | 19M | 43B |
| 1404/02/30 | 2,332 | 2,332 | 2,365 | 2,332 | (3.0) | 508 | 37M | 87B |
| 1404/02/29 | 2,406 | 2,403 | 2,416 | 2,404 | (2.95) | 154 | 8M | 20B |
| 1404/02/28 | 2,410 | 2,405 | 2,553 | 2,477 | (0.08) | 2,125 | 173M | 428B |
| 1404/02/27 | 2,534 | 2,465 | 2,587 | 2,479 | (2.44) | 396 | 24M | 59B |
| 1404/02/24 | 2,537 | 2,537 | 2,600 | 2,541 | (2.83) | 1,142 | 74M | 188B |
| 1404/02/23 | 2,745 | 2,614 | 2,745 | 2,615 | (2.93) | 610 | 38M | 99B |
| 1404/02/22 | 2,697 | 2,650 | 2,706 | 2,694 | 2.51 | 978 | 64M | 172B |
