بانک پاسارگاد
وپاسار(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/25 | 10,630 | 10,490 | 10,780 | 10,500 | (2.87) | 34,709 | 1B | 15T |
| 1405/06/24 | 10,830 | 10,780 | 10,830 | 10,810 | 2.76 | 33,712 | 1B | 15T |
| 1405/06/23 | 10,470 | 10,380 | 10,650 | 10,520 | 1.74 | 30,488 | 1B | 12T |
| 1405/06/22 | 10,250 | 10,170 | 10,420 | 10,340 | 2.17 | 21,740 | 806M | 8T |
| 1405/06/21 | 9,860 | 9,860 | 10,430 | 10,120 | (0.39) | 18,542 | 657M | 7T |
| 1405/06/18 | 10,500 | 10,150 | 10,500 | 10,160 | (2.87) | 9,186 | 232M | 2T |
| 1405/06/17 | 10,520 | 10,310 | 10,520 | 10,460 | 2.35 | 8,423 | 198M | 2T |
| 1405/06/16 | 10,240 | 9,990 | 10,530 | 10,220 | (0.29) | 15,190 | 329M | 3T |
| 1405/06/15 | 10,240 | 10,240 | 10,450 | 10,250 | (2.84) | 3,965 | 69M | 712B |
| 1405/06/14 | 10,650 | 10,540 | 10,820 | 10,550 | (2.85) | 3,298 | 91M | 955B |
| 1405/06/11 | 10,850 | 10,850 | 10,990 | 10,860 | (2.86) | 2,093 | 58M | 630B |
| 1405/06/10 | 11,430 | 10,980 | 11,430 | 11,180 | 0.72 | 2,154 | 49M | 551B |
| 1405/06/09 | 10,730 | 10,720 | 11,330 | 11,100 | 0.45 | 2,731 | 68M | 760B |
| 1405/06/08 | 11,020 | 10,960 | 11,170 | 11,050 | 1.10 | 1,886 | 46M | 513B |
| 1405/06/07 | 11,020 | 10,960 | 11,170 | 11,050 | 1.10 | 1,886 | 46M | 513B |
| 1405/06/04 | 10,960 | 10,730 | 10,960 | 10,930 | 2.63 | 1,630 | 34M | 372B |
| 1405/06/03 | 10,690 | 10,380 | 10,820 | 10,650 | (0.19) | 2,378 | 67M | 713B |
| 1405/06/02 | 10,690 | 10,570 | 10,880 | 10,670 | (2.02) | 4,318 | 155M | 2T |
| 1405/06/01 | 10,970 | 10,780 | 10,970 | 10,890 | 0.0 | 3,724 | 144M | 2T |
| 1405/05/31 | 10,870 | 10,820 | 10,970 | 10,890 | 0.18 | 2,030 | 51M | 555B |
| 1405/05/28 | 10,950 | 10,710 | 10,950 | 10,870 | 1.02 | 3,675 | 157M | 2T |
| 1405/05/27 | 10,990 | 10,410 | 10,990 | 10,760 | 0.28 | 2,329 | 74M | 794B |
| 1405/05/26 | 10,860 | 10,670 | 10,860 | 10,730 | 1.04 | 1,976 | 48M | 517B |
| 1405/05/25 | 10,670 | 10,400 | 10,790 | 10,620 | 0.66 | 1,408 | 30M | 322B |
| 1405/05/24 | 10,770 | 10,230 | 10,770 | 10,550 | 0.09 | 3,003 | 95M | 1T |
| 1405/05/21 | 10,530 | 10,450 | 10,660 | 10,540 | 1.84 | 1,468 | 44M | 463B |
| 1405/05/20 | 10,530 | 10,450 | 10,660 | 10,540 | 1.84 | 1,468 | 44M | 463B |
| 1405/05/19 | 9,950 | 9,950 | 10,370 | 10,350 | 2.78 | 1,554 | 64M | 665B |
| 1405/05/18 | 10,050 | 9,930 | 10,250 | 10,070 | (1.56) | 2,393 | 127M | 1T |
| 1405/05/17 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 2.92 | 830 | 51M | 525B |
| 1405/05/14 | 9,940 | 9,940 | 9,940 | 9,940 | 2.90 | 1,131 | 84M | 835B |
| 1405/05/13 | 9,660 | 9,650 | 9,660 | 9,660 | 2.99 | 1,020 | 100M | 970B |
| 1405/05/12 | 9,660 | 9,650 | 9,660 | 9,660 | 2.99 | 1,020 | 100M | 970B |
| 1405/05/11 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 2.96 | 515 | 34M | 315B |
| 1405/05/10 | 8,940 | 8,940 | 9,300 | 9,110 | (1.09) | 2,059 | 124M | 1T |
| 1405/05/07 | 9,290 | 9,070 | 9,430 | 9,210 | (1.5) | 2,069 | 85M | 781B |
| 1405/05/06 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 2.97 | 402 | 34M | 319B |
| 1405/05/05 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 2.95 | 365 | 33M | 300B |
| 1405/05/04 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 2.92 | 586 | 47M | 418B |
| 1405/05/03 | 8,680 | 8,270 | 8,770 | 8,570 | 0.59 | 635 | 32M | 278B |
| 1405/04/29 | 8,100 | 8,100 | 8,600 | 8,520 | 2.04 | 1,726 | 86M | 732B |
| 1405/04/28 | 8,340 | 8,340 | 8,450 | 8,350 | (2.79) | 1,026 | 34M | 286B |
| 1405/04/27 | 8,590 | 8,590 | 8,700 | 8,590 | (2.94) | 573 | 29M | 251B |
| 1405/04/24 | 8,840 | 8,620 | 9,100 | 8,850 | 0.11 | 1,268 | 34M | 296B |
| 1405/04/23 | 8,830 | 8,830 | 9,110 | 8,840 | (2.86) | 1,416 | 63M | 561B |
| 1405/04/22 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | (2.99) | 439 | 26M | 240B |
| 1405/04/21 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | (2.9) | 317 | 24M | 224B |
| 1405/04/20 | 9,660 | 9,660 | 9,730 | 9,660 | (2.91) | 1,277 | 72M | 696B |
| 1405/04/17 | 9,740 | 9,740 | 10,140 | 9,950 | (0.9) | 2,876 | 128M | 1T |
| 1405/04/16 | 10,040 | 9,810 | 10,040 | 10,040 | 2.97 | 2,158 | 163M | 2T |
| 1405/04/15 | 9,700 | 9,640 | 9,940 | 9,750 | (1.81) | 4,753 | 147M | 1T |
| 1405/04/14 | 9,700 | 9,640 | 9,940 | 9,750 | (1.81) | 4,753 | 147M | 1T |
| 1405/04/13 | 9,700 | 9,640 | 9,940 | 9,750 | (1.81) | 4,753 | 147M | 1T |
| 1405/04/10 | 9,700 | 9,640 | 9,940 | 9,750 | (1.81) | 4,753 | 147M | 1T |
| 1405/04/09 | 10,420 | 9,850 | 10,450 | 9,930 | (2.17) | 4,717 | 144M | 1T |
| 1405/04/08 | 10,120 | 10,120 | 10,550 | 10,150 | (2.68) | 5,235 | 174M | 2T |
| 1405/04/07 | 10,420 | 10,420 | 10,570 | 10,430 | (2.89) | 5,733 | 227M | 2T |
| 1405/04/06 | 10,930 | 10,310 | 10,930 | 10,740 | 1.13 | 7,686 | 251M | 3T |
| 1405/04/03 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 2.91 | 940 | 79M | 836B |
| 1405/04/01 | 10,330 | 10,180 | 10,330 | 10,320 | 2.89 | 2,215 | 103M | 1T |
| 1405/03/31 | 10,140 | 9,560 | 10,140 | 10,030 | 1.83 | 7,923 | 483M | 5T |
| 1405/03/30 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 2.93 | 556 | 37M | 366B |
| 1405/03/27 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 2.90 | 688 | 44M | 419B |
| 1405/03/26 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 2.99 | 581 | 39M | 365B |
| 1405/03/25 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 2.96 | 407 | 26M | 239B |
| 1405/03/24 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 2.93 | 369 | 25M | 220B |
| 1405/03/23 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 2.90 | 517 | 40M | 343B |
| 1405/03/20 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 2.99 | 582 | 41M | 342B |
| 1405/03/19 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 2.94 | 468 | 30M | 241B |
| 1405/03/18 | 7,760 | 7,760 | 8,240 | 7,810 | (2.38) | 2,668 | 108M | 845B |
| 1405/03/17 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2.96 | 569 | 34M | 272B |
| 1405/03/16 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 2.91 | 510 | 36M | 278B |
| 1405/03/13 | 7,450 | 7,200 | 7,640 | 7,550 | 1.75 | 2,890 | 147M | 1T |
| 1405/03/12 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 2.91 | 1,114 | 65M | 482B |
| 1405/03/11 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 3.00 | 356 | 35M | 251B |
| 1405/03/10 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2.94 | 262 | 27M | 192B |
| 1405/03/09 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 2.87 | 260 | 26M | 177B |
| 1405/03/06 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 2.96 | 524 | 44M | 290B |
| 1405/03/05 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 2.96 | 524 | 44M | 290B |
| 1405/03/04 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 2.88 | 352 | 36M | 231B |
| 1405/03/03 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 2.97 | 120 | 4M | 25B |
| 1405/03/02 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 2.89 | 130 | 5M | 30B |
| 1405/02/30 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 2.97 | 382 | 7M | 42B |
| 1405/02/29 | 5,630 | 5,630 | 5,780 | 5,720 | 1.78 | 974 | 55M | 312B |
| 1404/12/06 | 5,480 | 5,480 | 5,630 | 5,620 | 2.74 | 1,340 | 55M | 307B |
| 1404/12/05 | 5,390 | 5,210 | 5,530 | 5,470 | 1.86 | 2,236 | 108M | 592B |
| 1404/12/04 | 5,370 | 5,230 | 5,370 | 5,370 | 2.87 | 1,049 | 65M | 351B |
| 1404/12/03 | 5,110 | 5,110 | 5,260 | 5,220 | 2.15 | 1,327 | 51M | 264B |
| 1404/12/02 | 5,110 | 5,110 | 5,130 | 5,110 | 0.0 | 1,092 | 80M | 409B |
| 1404/11/29 | 5,110 | 5,050 | 5,110 | 5,110 | 2.82 | 1,977 | 134M | 683B |
| 1404/11/28 | 5,090 | 4,960 | 5,090 | 4,970 | (2.74) | 1,716 | 65M | 321B |
| 1404/11/27 | 5,150 | 5,050 | 5,220 | 5,110 | 0.0 | 26,211 | 2B | 12T |
| 1404/11/26 | 5,340 | 5,110 | 5,340 | 5,110 | (1.54) | 46,252 | 5B | 23T |
| 1404/11/25 | 5,190 | 5,020 | 5,190 | 5,190 | 2.94 | 975 | 71M | 368B |
| 1404/11/21 | 4,950 | 4,765 | 5,044 | 5,042 | 2.94 | 925 | 60M | 305B |
| 1404/11/20 | 4,875 | 4,875 | 4,965 | 4,898 | (2.53) | 451 | 22M | 106B |
| 1404/11/19 | 5,025 | 4,885 | 5,025 | 5,025 | 2.99 | 1,265 | 150M | 755B |
| 1404/11/18 | 4,879 | 4,879 | 4,879 | 4,879 | 3.00 | 501 | 77M | 377B |
| 1404/11/14 | 4,780 | 4,654 | 4,792 | 4,737 | 1.78 | 588 | 26M | 123B |
| 1404/11/13 | 4,650 | 4,601 | 4,655 | 4,654 | 2.96 | 486 | 28M | 132B |
| 1404/11/12 | 4,499 | 4,499 | 4,597 | 4,520 | (2.54) | 825 | 41M | 185B |
| 1404/11/11 | 4,637 | 4,637 | 4,840 | 4,638 | (2.97) | 573 | 25M | 118B |
| 1404/11/08 | 4,780 | 4,780 | 4,800 | 4,780 | (2.85) | 769 | 30M | 145B |
| 1404/11/07 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | (2.96) | 535 | 25M | 125B |
| 1404/11/06 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | (2.87) | 385 | 24M | 121B |
| 1404/11/05 | 5,220 | 5,220 | 5,230 | 5,220 | (2.97) | 673 | 29M | 149B |
| 1404/11/04 | 5,490 | 5,240 | 5,490 | 5,380 | (0.37) | 1,580 | 89M | 477B |
| 1404/11/01 | 5,370 | 5,370 | 5,480 | 5,400 | (2.35) | 1,227 | 40M | 218B |
| 1404/10/30 | 5,520 | 5,500 | 5,600 | 5,530 | (2.47) | 472 | 9M | 48B |
| 1404/10/29 | 5,860 | 5,620 | 5,860 | 5,670 | (2.07) | 1,405 | 24M | 134B |
| 1404/10/28 | 5,840 | 5,700 | 5,840 | 5,790 | 1.58 | 1,030 | 31M | 178B |
| 1404/10/24 | 5,690 | 5,680 | 5,800 | 5,700 | (2.56) | 1,196 | 28M | 162B |
| 1404/10/23 | 5,950 | 5,720 | 5,950 | 5,850 | 0.86 | 1,395 | 48M | 283B |
| 1404/10/22 | 5,720 | 5,650 | 5,800 | 5,800 | 2.84 | 982 | 79M | 459B |
| 1404/10/21 | 5,720 | 5,600 | 5,790 | 5,640 | (2.25) | 903 | 40M | 228B |
| 1404/10/20 | 5,660 | 5,660 | 5,870 | 5,770 | (1.03) | 1,550 | 68M | 393B |
| 1404/10/17 | 5,850 | 5,690 | 5,850 | 5,830 | 2.64 | 1,539 | 51M | 295B |
| 1404/10/16 | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 5,680 | 2.90 | 485 | 41M | 234B |
| 1404/10/15 | 5,530 | 5,380 | 5,550 | 5,520 | 2.41 | 1,780 | 69M | 379B |
| 1404/10/14 | 5,380 | 5,370 | 5,530 | 5,390 | (2.53) | 747 | 29M | 155B |
| 1404/10/10 | 5,400 | 5,400 | 5,670 | 5,530 | (0.54) | 966 | 28M | 157B |
| 1404/10/09 | 5,560 | 5,560 | 5,570 | 5,560 | (2.97) | 694 | 34M | 187B |
| 1404/10/08 | 5,890 | 5,720 | 5,890 | 5,730 | (2.72) | 1,045 | 41M | 233B |
| 1404/10/07 | 5,870 | 5,780 | 5,920 | 5,890 | 2.43 | 977 | 28M | 165B |
| 1404/10/06 | 5,740 | 5,650 | 5,780 | 5,750 | 2.31 | 1,661 | 65M | 372B |
| 1404/10/03 | 5,550 | 5,530 | 5,660 | 5,620 | 2.18 | 1,045 | 31M | 172B |
| 1404/10/02 | 5,540 | 5,450 | 5,540 | 5,500 | 0.36 | 815 | 22M | 123B |
| 1404/10/01 | 5,550 | 5,390 | 5,550 | 5,480 | 0.37 | 987 | 27M | 145B |
| 1404/09/30 | 5,450 | 5,330 | 5,570 | 5,460 | 0.18 | 747 | 14M | 75B |
| 1404/09/29 | 5,440 | 5,350 | 5,450 | 5,450 | 2.83 | 833 | 35M | 191B |
| 1404/09/26 | 5,350 | 5,260 | 5,350 | 5,300 | 0.0 | 1,039 | 36M | 193B |
| 1404/09/25 | 5,250 | 5,250 | 5,360 | 5,300 | 0.95 | 1,443 | 51M | 270B |
| 1404/09/24 | 5,200 | 5,190 | 5,310 | 5,250 | 0.96 | 1,417 | 49M | 255B |
| 1404/09/23 | 5,250 | 5,080 | 5,250 | 5,200 | 0.39 | 1,328 | 44M | 230B |
| 1404/09/22 | 5,270 | 5,150 | 5,270 | 5,180 | 1.07 | 1,011 | 19M | 101B |
| 1404/09/19 | 5,051 | 5,051 | 5,201 | 5,125 | 1.49 | 1,069 | 46M | 236B |
| 1404/09/18 | 5,049 | 5,001 | 5,060 | 5,050 | 0.46 | 873 | 36M | 183B |
| 1404/09/17 | 5,040 | 5,000 | 5,052 | 5,027 | 0.26 | 925 | 45M | 227B |
| 1404/09/16 | 4,967 | 4,967 | 5,045 | 5,014 | 0.95 | 1,265 | 63M | 318B |
| 1404/09/15 | 5,025 | 4,860 | 5,025 | 4,967 | 0.63 | 1,134 | 56M | 279B |
| 1404/09/12 | 4,820 | 4,820 | 4,980 | 4,936 | 0.90 | 803 | 40M | 195B |
| 1404/09/11 | 4,849 | 4,750 | 4,900 | 4,892 | 0.85 | 1,088 | 83M | 408B |
| 1404/09/10 | 4,890 | 4,822 | 4,890 | 4,851 | 0.94 | 954 | 40M | 193B |
| 1404/09/09 | 4,867 | 4,700 | 4,867 | 4,806 | 0.06 | 923 | 62M | 300B |
| 1404/09/08 | 4,737 | 4,737 | 4,867 | 4,803 | (1.5) | 761 | 24M | 117B |
| 1404/09/05 | 4,855 | 4,800 | 4,920 | 4,876 | 0.10 | 985 | 38M | 185B |
| 1404/09/04 | 4,866 | 4,782 | 4,900 | 4,871 | 1.31 | 1,287 | 53M | 259B |
| 1404/09/02 | 4,730 | 4,730 | 4,880 | 4,808 | 0.86 | 734 | 22M | 107B |
| 1404/09/01 | 4,749 | 4,720 | 4,800 | 4,767 | 0.38 | 912 | 27M | 128B |
| 1404/08/28 | 4,728 | 4,699 | 4,777 | 4,749 | (0.34) | 867 | 16M | 77B |
| 1404/08/27 | 4,700 | 4,700 | 4,830 | 4,765 | (0.46) | 717 | 15M | 70B |
| 1404/08/26 | 4,890 | 4,720 | 4,907 | 4,787 | 0.42 | 741 | 24M | 113B |
| 1404/08/25 | 4,830 | 4,690 | 4,870 | 4,767 | (1.12) | 1,703 | 70M | 335B |
| 1404/08/24 | 4,939 | 4,760 | 4,939 | 4,821 | (1.41) | 1,328 | 39M | 189B |
| 1404/08/21 | 4,980 | 4,850 | 4,990 | 4,890 | (2.2) | 1,129 | 26M | 127B |
| 1404/08/20 | 5,070 | 4,980 | 5,140 | 5,000 | (2.53) | 1,498 | 43M | 215B |
| 1404/08/18 | 5,140 | 5,080 | 5,160 | 5,130 | 0.0 | 1,800 | 94M | 483B |
| 1404/08/17 | 5,140 | 5,100 | 5,160 | 5,130 | 0.20 | 1,202 | 49M | 253B |
| 1404/08/14 | 5,090 | 5,060 | 5,140 | 5,120 | 0.59 | 1,310 | 52M | 268B |
| 1404/08/13 | 5,110 | 5,030 | 5,130 | 5,090 | 0.59 | 1,916 | 64M | 326B |
| 1404/08/12 | 5,030 | 4,990 | 5,110 | 5,060 | 1.40 | 1,437 | 46M | 230B |
| 1404/08/11 | 4,860 | 4,860 | 5,030 | 4,990 | 0.60 | 1,084 | 41M | 202B |
| 1404/08/10 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | 4,960 | 0.61 | 1,641 | 86M | 424B |
| 1404/08/07 | 4,880 | 4,880 | 5,020 | 4,930 | 1.02 | 1,662 | 51M | 253B |
| 1404/08/06 | 4,900 | 4,780 | 4,950 | 4,880 | (0.81) | 1,630 | 54M | 265B |
| 1404/08/05 | 4,900 | 4,860 | 4,980 | 4,920 | (1.4) | 1,948 | 78M | 384B |
| 1404/08/04 | 5,010 | 4,890 | 5,040 | 4,990 | (0.4) | 1,021 | 36M | 180B |
| 1404/08/03 | 5,000 | 4,930 | 5,140 | 5,010 | (0.87) | 1,306 | 47M | 236B |
| 1404/07/30 | 5,177 | 5,017 | 5,200 | 5,054 | (2.28) | 2,099 | 88M | 446B |
| 1404/07/29 | 5,168 | 5,100 | 5,237 | 5,172 | 0.08 | 1,179 | 60M | 310B |
| 1404/07/28 | 5,172 | 5,088 | 5,240 | 5,168 | (0.08) | 2,345 | 155M | 799B |
| 1404/07/27 | 5,172 | 5,160 | 5,172 | 5,172 | 2.99 | 2,279 | 214M | 1T |
| 1404/07/26 | 4,950 | 4,950 | 5,085 | 5,022 | 1.35 | 1,467 | 107M | 537B |
| 1404/07/23 | 4,942 | 4,900 | 5,040 | 4,955 | 0.26 | 906 | 45M | 222B |
| 1404/07/22 | 5,049 | 4,835 | 5,049 | 4,942 | (0.46) | 981 | 52M | 256B |
| 1404/07/21 | 4,855 | 4,855 | 5,032 | 4,965 | 0.75 | 1,065 | 42M | 209B |
| 1404/07/20 | 4,997 | 4,852 | 4,997 | 4,928 | 0.96 | 2,028 | 82M | 403B |
| 1404/07/19 | 4,919 | 4,792 | 4,998 | 4,881 | 0.31 | 1,894 | 91M | 446B |
| 1404/07/16 | 4,868 | 4,800 | 4,868 | 4,866 | 2.94 | 1,996 | 199M | 968B |
| 1404/07/15 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 2.98 | 501 | 61M | 287B |
| 1404/07/14 | 4,616 | 4,500 | 4,618 | 4,590 | 2.36 | 1,413 | 44M | 202B |
| 1404/07/13 | 4,501 | 4,361 | 4,502 | 4,484 | 2.59 | 1,611 | 103M | 462B |
| 1404/07/12 | 4,329 | 4,290 | 4,381 | 4,371 | 2.75 | 640 | 40M | 177B |
| 1404/07/09 | 4,375 | 4,208 | 4,375 | 4,254 | (1.91) | 1,424 | 60M | 253B |
| 1404/07/08 | 4,432 | 4,278 | 4,439 | 4,337 | (1.66) | 1,948 | 107M | 462B |
| 1404/07/07 | 4,451 | 4,341 | 4,485 | 4,410 | 0.48 | 2,426 | 116M | 510B |
| 1404/07/06 | 4,344 | 4,344 | 4,421 | 4,389 | 2.24 | 1,725 | 111M | 487B |
| 1404/07/05 | 4,218 | 4,210 | 4,335 | 4,293 | 1.78 | 1,001 | 57M | 246B |
| 1404/07/02 | 4,250 | 4,192 | 4,279 | 4,218 | (2.38) | 1,196 | 57M | 241B |
| 1404/07/01 | 4,317 | 4,298 | 4,386 | 4,321 | 0.21 | 468 | 15M | 65B |
| 1404/06/31 | 4,225 | 4,214 | 4,317 | 4,312 | 2.86 | 952 | 78M | 338B |
| 1404/06/30 | 4,168 | 4,141 | 4,250 | 4,192 | (1.57) | 1,548 | 58M | 244B |
| 1404/06/29 | 4,241 | 4,241 | 4,310 | 4,259 | (2.58) | 2,149 | 159M | 676B |
| 1404/06/26 | 4,400 | 4,311 | 4,458 | 4,372 | 0.99 | 1,296 | 63M | 274B |
| 1404/06/25 | 4,537 | 4,304 | 4,537 | 4,329 | (2.43) | 1,785 | 118M | 509B |
| 1404/06/24 | 4,479 | 4,345 | 4,522 | 4,437 | 1.05 | 1,669 | 77M | 341B |
| 1404/06/23 | 4,321 | 4,320 | 4,428 | 4,391 | 0.71 | 1,471 | 76M | 335B |
| 1404/06/22 | 4,222 | 4,222 | 4,430 | 4,360 | 0.18 | 1,870 | 83M | 360B |
| 1404/06/15 | 4,399 | 4,210 | 4,399 | 4,352 | 0.51 | 2,583 | 160M | 697B |
| 1404/06/12 | 4,341 | 4,286 | 4,390 | 4,330 | 0.74 | 1,545 | 87M | 375B |
| 1404/06/11 | 4,250 | 4,250 | 4,350 | 4,298 | 1.25 | 1,996 | 144M | 618B |
| 1404/06/09 | 4,140 | 4,140 | 4,320 | 4,245 | 0.78 | 1,599 | 72M | 305B |
| 1404/06/08 | 4,350 | 4,202 | 4,350 | 4,212 | (2.75) | 1,131 | 61M | 258B |
| 1404/05/29 | 4,306 | 4,223 | 4,410 | 4,331 | 0.58 | 3,598 | 204M | 885B |
| 1404/05/28 | 4,300 | 4,271 | 4,338 | 4,306 | 0.07 | 2,101 | 93M | 401B |
| 1404/05/27 | 4,301 | 4,230 | 4,389 | 4,303 | 0.05 | 3,936 | 143M | 614B |
| 1404/05/26 | 4,301 | 4,280 | 4,301 | 4,301 | 2.99 | 1,312 | 91M | 392B |
| 1404/05/25 | 4,171 | 4,155 | 4,190 | 4,176 | 0.53 | 1,336 | 46M | 190B |
| 1404/05/22 | 4,160 | 4,064 | 4,189 | 4,154 | (0.05) | 1,952 | 88M | 368B |
| 1404/05/21 | 4,101 | 4,101 | 4,199 | 4,156 | 0.22 | 1,858 | 49M | 203B |
| 1404/05/20 | 4,158 | 4,111 | 4,180 | 4,147 | 1.15 | 1,007 | 45M | 186B |
| 1404/05/19 | 4,064 | 3,950 | 4,150 | 4,100 | 0.89 | 1,985 | 111M | 457B |
| 1404/05/18 | 3,990 | 3,951 | 4,130 | 4,064 | 1.35 | 1,393 | 71M | 290B |
| 1404/05/15 | 4,098 | 3,987 | 4,098 | 4,010 | (1.09) | 1,269 | 79M | 316B |
| 1404/05/14 | 4,085 | 4,015 | 4,140 | 4,054 | (0.15) | 1,547 | 118M | 478B |
| 1404/05/13 | 4,030 | 3,993 | 4,120 | 4,060 | (0.42) | 2,332 | 145M | 589B |
| 1404/05/12 | 4,082 | 4,017 | 4,160 | 4,077 | 0.94 | 2,217 | 103M | 421B |
| 1404/05/11 | 3,945 | 3,945 | 4,069 | 4,039 | 2.23 | 3,252 | 241M | 973B |
| 1404/05/08 | 3,865 | 3,864 | 4,090 | 3,951 | (0.8) | 2,095 | 94M | 372B |
| 1404/05/07 | 3,983 | 3,983 | 4,000 | 3,983 | (3.0) | 2,266 | 291M | 1T |
| 1404/05/06 | 4,196 | 4,072 | 4,196 | 4,106 | (2.17) | 4,951 | 411M | 2T |
| 1404/05/05 | 4,165 | 4,144 | 4,289 | 4,197 | 0.77 | 3,260 | 175M | 735B |
| 1404/05/04 | 4,125 | 4,125 | 4,259 | 4,165 | (2.05) | 2,494 | 207M | 861B |
| 1404/04/29 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 2.98 | 4,354 | 893M | 4T |
| 1404/04/28 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 2.99 | 690 | 100M | 411B |
| 1404/04/25 | 3,951 | 3,949 | 4,069 | 4,009 | 1.47 | 3,585 | 523M | 2T |
| 1404/04/24 | 3,952 | 3,911 | 3,952 | 3,951 | 2.97 | 5,645 | 543M | 2T |
| 1404/04/23 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 3,837 | 2.98 | 1,376 | 221M | 849B |
| 1404/04/22 | 3,726 | 3,690 | 3,726 | 3,726 | 2.99 | 1,236 | 176M | 655B |
| 1404/04/21 | 3,619 | 3,570 | 3,619 | 3,618 | 2.96 | 1,628 | 165M | 595B |
| 1404/04/18 | 3,430 | 3,430 | 3,519 | 3,514 | 2.84 | 2,210 | 222M | 778B |
| 1404/04/17 | 3,513 | 3,309 | 3,513 | 3,417 | 0.18 | 4,179 | 319M | 1T |
| 1404/04/16 | 3,411 | 3,411 | 3,411 | 3,411 | 2.99 | 646 | 87M | 297B |
| 1404/04/11 | 3,235 | 3,235 | 3,327 | 3,312 | 2.51 | 1,285 | 80M | 265B |
| 1404/04/10 | 3,228 | 3,228 | 3,420 | 3,231 | (2.89) | 2,599 | 254M | 821B |
| 1404/04/09 | 3,327 | 3,327 | 3,327 | 3,327 | (2.97) | 596 | 63M | 209B |
| 1404/04/08 | 3,426 | 3,426 | 3,531 | 3,429 | (2.89) | 3,527 | 458M | 2T |
| 1404/04/07 | 3,531 | 3,531 | 3,600 | 3,531 | (2.99) | 8,054 | 1B | 5T |
| 1404/03/21 | 3,700 | 3,589 | 3,720 | 3,640 | 0.30 | 2,321 | 130M | 473B |
| 1404/03/20 | 3,589 | 3,585 | 3,630 | 3,629 | 2.95 | 2,218 | 280M | 1T |
| 1404/03/19 | 3,588 | 3,499 | 3,588 | 3,525 | (0.09) | 2,060 | 87M | 306B |
| 1404/03/18 | 3,422 | 3,400 | 3,566 | 3,528 | 1.88 | 2,150 | 130M | 457B |
| 1404/03/17 | 3,499 | 3,437 | 3,535 | 3,463 | (2.26) | 4,374 | 293M | 1T |
| 1404/03/13 | 3,586 | 3,512 | 3,586 | 3,543 | (1.25) | 2,572 | 77M | 273B |
| 1404/03/12 | 3,574 | 3,551 | 3,628 | 3,588 | 0.90 | 1,723 | 103M | 371B |
| 1404/03/11 | 3,573 | 3,526 | 3,597 | 3,556 | (1.47) | 2,062 | 86M | 307B |
| 1404/03/10 | 3,720 | 3,520 | 3,736 | 3,609 | (0.52) | 4,851 | 274M | 988B |
| 1404/03/07 | 3,740 | 3,613 | 3,740 | 3,628 | (2.58) | 4,340 | 198M | 719B |
| 1404/03/06 | 3,807 | 3,693 | 3,879 | 3,724 | (2.18) | 6,546 | 475M | 2T |
| 1404/03/05 | 3,811 | 3,734 | 3,811 | 3,807 | 2.89 | 4,647 | 433M | 2T |
| 1404/03/04 | 3,720 | 3,598 | 3,720 | 3,700 | 2.44 | 6,796 | 801M | 3T |
| 1404/03/03 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 2.99 | 586 | 79M | 284B |
| 1404/02/31 | 3,481 | 3,481 | 3,607 | 3,507 | (2.26) | 3,604 | 343M | 1T |
| 1404/02/30 | 3,605 | 3,555 | 3,666 | 3,588 | (2.07) | 3,240 | 278M | 999B |
| 1404/02/29 | 3,600 | 3,504 | 3,686 | 3,664 | 2.37 | 11,983 | 2B | 5T |
