سیمان ساوه
ساوه(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | (2.99) | 394 | 11M | 120B |
| 1405/06/28 | 12,010 | 11,330 | 12,010 | 11,370 | (2.65) | 563 | 7M | 84B |
| 1405/06/25 | 12,190 | 11,490 | 12,190 | 11,680 | (1.35) | 1,714 | 21M | 247B |
| 1405/06/24 | 11,860 | 11,710 | 11,870 | 11,840 | 2.69 | 907 | 12M | 139B |
| 1405/06/23 | 11,470 | 11,450 | 12,000 | 11,530 | (2.29) | 1,557 | 19M | 216B |
| 1405/06/22 | 12,120 | 11,430 | 12,130 | 11,800 | 0.17 | 2,328 | 30M | 358B |
| 1405/06/21 | 11,820 | 11,520 | 11,820 | 11,780 | 2.61 | 1,117 | 14M | 160B |
| 1405/06/18 | 11,500 | 11,070 | 11,500 | 11,480 | 2.78 | 1,098 | 34M | 386B |
| 1405/06/17 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 2.95 | 336 | 15M | 172B |
| 1405/06/16 | 10,830 | 10,770 | 10,850 | 10,850 | 2.94 | 396 | 10M | 110B |
| 1405/06/15 | 10,490 | 10,310 | 10,570 | 10,540 | 2.63 | 1,010 | 15M | 157B |
| 1405/06/14 | 10,100 | 10,100 | 10,280 | 10,270 | 2.80 | 801 | 16M | 169B |
| 1405/06/11 | 9,980 | 9,980 | 10,140 | 9,990 | (2.82) | 1,411 | 31M | 305B |
| 1405/06/10 | 10,500 | 9,940 | 10,540 | 10,280 | 0.39 | 1,612 | 21M | 218B |
| 1405/06/09 | 10,170 | 10,170 | 10,400 | 10,240 | (2.29) | 1,622 | 15M | 157B |
| 1405/06/08 | 10,550 | 10,370 | 10,650 | 10,480 | 0.19 | 1,500 | 14M | 151B |
| 1405/06/07 | 10,550 | 10,370 | 10,650 | 10,480 | 0.19 | 1,500 | 14M | 151B |
| 1405/06/04 | 10,460 | 10,390 | 10,460 | 10,460 | 2.95 | 624 | 8M | 85B |
| 1405/06/03 | 9,960 | 9,930 | 10,180 | 10,160 | 2.73 | 687 | 10M | 100B |
| 1405/06/02 | 9,810 | 9,810 | 10,030 | 9,890 | (2.08) | 1,593 | 19M | 184B |
| 1405/06/01 | 10,500 | 10,030 | 10,500 | 10,100 | (2.32) | 1,811 | 22M | 221B |
| 1405/05/31 | 10,120 | 10,120 | 10,500 | 10,340 | 1.37 | 1,060 | 10M | 102B |
| 1405/05/28 | 10,150 | 10,100 | 10,350 | 10,200 | (2.02) | 1,273 | 12M | 123B |
| 1405/05/27 | 10,520 | 10,370 | 10,770 | 10,410 | (2.62) | 1,965 | 16M | 170B |
| 1405/05/26 | 11,060 | 10,500 | 11,060 | 10,690 | (0.74) | 2,114 | 25M | 265B |
| 1405/05/25 | 10,750 | 10,750 | 10,950 | 10,760 | (2.89) | 1,387 | 26M | 275B |
| 1405/05/24 | 11,410 | 11,070 | 11,410 | 11,080 | (2.89) | 746 | 10M | 110B |
| 1405/05/21 | 11,430 | 11,140 | 11,430 | 11,410 | 2.79 | 1,886 | 43M | 486B |
| 1405/05/20 | 11,430 | 11,140 | 11,430 | 11,410 | 2.79 | 1,886 | 43M | 486B |
| 1405/05/19 | 10,890 | 10,660 | 11,130 | 11,100 | 2.68 | 1,217 | 19M | 206B |
| 1405/05/18 | 10,970 | 10,350 | 10,970 | 10,810 | 1.41 | 3,051 | 68M | 738B |
| 1405/05/17 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 3.00 | 296 | 6M | 62B |
| 1405/05/14 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 2.99 | 234 | 8M | 87B |
| 1405/05/13 | 9,920 | 9,850 | 10,060 | 10,050 | 2.87 | 1,066 | 19M | 189B |
| 1405/05/12 | 9,920 | 9,850 | 10,060 | 10,050 | 2.87 | 1,066 | 19M | 189B |
| 1405/05/11 | 9,650 | 9,650 | 9,790 | 9,770 | 2.73 | 952 | 12M | 119B |
| 1405/05/10 | 9,950 | 9,430 | 9,950 | 9,510 | (2.16) | 1,404 | 17M | 160B |
| 1405/05/07 | 9,480 | 9,480 | 10,000 | 9,720 | (0.51) | 1,254 | 34M | 329B |
| 1405/05/06 | 9,880 | 9,590 | 10,090 | 9,770 | (1.11) | 1,565 | 19M | 190B |
| 1405/05/05 | 9,770 | 9,670 | 10,070 | 9,880 | 0.92 | 1,254 | 20M | 195B |
| 1405/05/04 | 9,690 | 9,690 | 9,800 | 9,790 | 2.84 | 1,321 | 27M | 262B |
| 1405/05/03 | 9,830 | 9,360 | 9,840 | 9,520 | (1.24) | 1,254 | 11M | 104B |
| 1405/04/31 | 10,000 | 9,550 | 10,000 | 9,640 | (2.03) | 2,459 | 64M | 620B |
| 1405/04/30 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 9,840 | 2.93 | 481 | 35M | 347B |
| 1405/04/29 | 9,560 | 9,410 | 9,570 | 9,560 | 2.80 | 931 | 29M | 279B |
| 1405/04/28 | 9,150 | 9,150 | 9,580 | 9,300 | (1.38) | 1,555 | 30M | 279B |
| 1405/04/27 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | (2.98) | 146 | 3M | 33B |
| 1405/04/24 | 10,100 | 9,620 | 10,170 | 9,720 | (1.92) | 2,508 | 40M | 393B |
| 1405/04/23 | 9,840 | 9,840 | 10,130 | 9,910 | (2.27) | 3,599 | 75M | 747B |
| 1405/04/22 | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 10,140 | (2.97) | 213 | 5M | 55B |
| 1405/04/21 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | (2.97) | 146 | 5M | 50B |
| 1405/04/17 | 10,850 | 10,740 | 11,000 | 10,770 | (2.71) | 652 | 11M | 114B |
| 1405/04/16 | 10,960 | 10,960 | 11,280 | 11,070 | (1.95) | 5,449 | 70M | 776B |
| 1405/04/15 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | (2.92) | 694 | 6M | 68B |
| 1405/04/14 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | (2.92) | 694 | 6M | 68B |
| 1405/04/13 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | (2.92) | 694 | 6M | 68B |
| 1405/04/10 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | (2.92) | 694 | 6M | 68B |
| 1405/04/09 | 11,620 | 11,620 | 11,770 | 11,630 | (2.84) | 2,842 | 67M | 784B |
| 1405/04/08 | 11,970 | 11,970 | 11,970 | 11,970 | (2.92) | 551 | 18M | 214B |
| 1405/04/07 | 12,330 | 12,330 | 12,330 | 12,330 | (2.99) | 476 | 19M | 238B |
| 1405/04/06 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | (2.98) | 516 | 19M | 240B |
| 1405/04/03 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | (2.96) | 285 | 5M | 66B |
| 1405/04/01 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | (2.95) | 94 | 3M | 34B |
| 1405/03/31 | 13,910 | 13,910 | 13,910 | 13,910 | (2.93) | 120 | 2M | 35B |
| 1405/03/30 | 14,330 | 14,330 | 14,330 | 14,330 | (2.98) | 340 | 9M | 131B |
| 1405/03/27 | 14,770 | 14,770 | 14,770 | 14,770 | (2.96) | 244 | 3M | 51B |
| 1405/03/26 | 15,580 | 14,940 | 15,580 | 15,220 | (1.17) | 957 | 19M | 287B |
| 1405/03/25 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 56.82 | 400 | 32M | 491B |
| 1405/03/19 | 11,120 | 11,120 | 11,120 | 11,120 | 2.96 | 133 | 4M | 43B |
| 1405/03/16 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 2.96 | 36 | 913K | 10B |
| 1405/03/13 | 10,490 | 10,490 | 10,490 | 10,490 | 2.94 | 422 | 17M | 177B |
| 1405/03/12 | 10,190 | 10,190 | 10,190 | 10,190 | 2.93 | 288 | 14M | 147B |
| 1405/03/11 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 2.91 | 347 | 15M | 153B |
| 1405/03/10 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 3.00 | 188 | 8M | 77B |
| 1405/03/09 | 9,340 | 9,340 | 9,340 | 9,340 | 2.98 | 159 | 7M | 66B |
| 1405/03/06 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 2.95 | 183 | 7M | 67B |
| 1405/03/05 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 2.95 | 183 | 7M | 67B |
| 1405/03/04 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 2.92 | 181 | 6M | 56B |
| 1405/03/03 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 2.88 | 111 | 5M | 41B |
| 1405/03/02 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 2.97 | 55 | 1M | 9B |
| 1405/02/30 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 2.93 | 66 | 1M | 11B |
| 1405/02/29 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | 2.88 | 140 | 3M | 27B |
| 1404/12/09 | 7,460 | 7,410 | 7,800 | 7,550 | (1.05) | 123 | 1M | 8B |
| 1404/12/06 | 7,650 | 7,370 | 7,680 | 7,630 | 2.28 | 279 | 3M | 23B |
| 1404/12/05 | 7,430 | 7,150 | 7,520 | 7,460 | 2.05 | 293 | 3M | 22B |
| 1404/12/04 | 7,150 | 7,150 | 7,360 | 7,310 | 2.24 | 310 | 3M | 25B |
| 1404/12/03 | 7,150 | 7,150 | 7,270 | 7,150 | (2.99) | 520 | 7M | 52B |
| 1404/12/02 | 7,370 | 7,370 | 7,470 | 7,370 | (2.9) | 204 | 3M | 24B |
| 1404/11/29 | 7,770 | 7,510 | 7,950 | 7,590 | (1.94) | 438 | 4M | 33B |
| 1404/11/28 | 7,800 | 7,540 | 7,850 | 7,740 | 1.31 | 177 | 2M | 15B |
| 1404/11/27 | 7,380 | 7,300 | 7,700 | 7,640 | 2.14 | 299 | 4M | 29B |
| 1404/11/26 | 7,490 | 7,400 | 7,620 | 7,480 | (1.84) | 280 | 2M | 18B |
| 1404/11/25 | 8,000 | 7,560 | 8,010 | 7,620 | (2.18) | 466 | 6M | 47B |
| 1404/11/21 | 7,540 | 7,540 | 7,940 | 7,790 | 0.39 | 595 | 5M | 37B |
| 1404/11/20 | 7,760 | 7,760 | 7,810 | 7,760 | (3.0) | 439 | 10M | 77B |
| 1404/11/19 | 8,400 | 7,980 | 8,400 | 8,000 | (2.68) | 468 | 7M | 57B |
| 1404/11/18 | 8,110 | 8,110 | 8,220 | 8,220 | 2.88 | 331 | 5M | 39B |
| 1404/11/14 | 8,050 | 7,850 | 8,050 | 7,990 | 2.17 | 417 | 5M | 37B |
| 1404/11/13 | 7,820 | 7,800 | 7,820 | 7,820 | 2.89 | 283 | 4M | 34B |
| 1404/11/12 | 7,250 | 7,250 | 7,650 | 7,600 | 2.29 | 364 | 4M | 32B |
| 1404/11/11 | 7,600 | 7,420 | 7,830 | 7,430 | (2.75) | 562 | 9M | 64B |
| 1404/11/08 | 7,600 | 7,600 | 7,800 | 7,640 | (2.43) | 672 | 6M | 43B |
| 1404/11/07 | 7,830 | 7,830 | 7,900 | 7,830 | (2.97) | 707 | 8M | 60B |
| 1404/11/06 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | (2.89) | 269 | 6M | 45B |
| 1404/11/05 | 8,310 | 8,310 | 8,330 | 8,310 | (2.92) | 230 | 3M | 27B |
| 1404/11/04 | 8,940 | 8,530 | 8,940 | 8,560 | (2.62) | 730 | 11M | 97B |
| 1404/11/01 | 8,790 | 8,760 | 8,790 | 8,790 | 2.93 | 574 | 9M | 80B |
| 1404/10/30 | 8,360 | 8,230 | 8,590 | 8,540 | 2.40 | 453 | 9M | 76B |
| 1404/10/29 | 8,440 | 8,060 | 8,520 | 8,340 | 0.72 | 678 | 6M | 51B |
| 1404/10/28 | 8,250 | 8,070 | 8,330 | 8,280 | 2.35 | 645 | 8M | 66B |
| 1404/10/24 | 8,100 | 8,090 | 8,150 | 8,090 | (2.88) | 703 | 9M | 75B |
| 1404/10/23 | 8,530 | 8,280 | 8,650 | 8,330 | (2.34) | 1,113 | 9M | 73B |
| 1404/10/22 | 8,540 | 8,380 | 8,540 | 8,530 | 2.77 | 530 | 7M | 59B |
| 1404/10/21 | 8,260 | 8,260 | 8,600 | 8,300 | (2.47) | 1,971 | 18M | 153B |
| 1404/10/20 | 8,510 | 8,510 | 8,530 | 8,510 | (2.96) | 446 | 9M | 75B |
| 1404/10/17 | 9,270 | 8,730 | 9,270 | 8,770 | (2.56) | 1,228 | 14M | 121B |
| 1404/10/16 | 9,020 | 8,800 | 9,050 | 9,000 | 2.39 | 984 | 12M | 111B |
| 1404/10/15 | 8,350 | 8,350 | 8,810 | 8,790 | 2.69 | 852 | 13M | 118B |
| 1404/10/14 | 8,550 | 8,550 | 8,810 | 8,560 | (2.84) | 1,046 | 18M | 155B |
| 1404/10/10 | 8,800 | 8,800 | 8,970 | 8,810 | (2.87) | 2,977 | 57M | 499B |
| 1404/10/09 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | (2.99) | 504 | 5M | 42B |
| 1404/10/08 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | (2.91) | 245 | 6M | 53B |
| 1404/10/07 | 9,630 | 9,630 | 9,650 | 9,630 | (2.92) | 1,066 | 12M | 114B |
| 1404/10/06 | 10,020 | 9,750 | 10,020 | 9,920 | 1.95 | 1,410 | 19M | 193B |
| 1404/10/03 | 9,700 | 9,650 | 9,740 | 9,730 | 2.85 | 663 | 8M | 75B |
| 1404/10/02 | 9,450 | 9,340 | 9,460 | 9,460 | 2.94 | 1,104 | 19M | 175B |
| 1404/10/01 | 9,200 | 8,900 | 9,200 | 9,190 | 2.80 | 1,528 | 24M | 219B |
| 1404/09/30 | 8,950 | 8,730 | 8,950 | 8,940 | 2.88 | 1,066 | 21M | 192B |
| 1404/09/29 | 8,500 | 8,500 | 8,730 | 8,690 | 2.48 | 703 | 12M | 105B |
| 1404/09/26 | 8,790 | 8,440 | 8,790 | 8,480 | (2.53) | 1,690 | 16M | 136B |
| 1404/09/25 | 8,980 | 8,580 | 8,980 | 8,700 | (1.58) | 1,981 | 23M | 204B |
| 1404/09/24 | 8,860 | 8,720 | 8,860 | 8,840 | 2.67 | 1,312 | 18M | 163B |
| 1404/09/23 | 8,620 | 8,490 | 8,620 | 8,610 | 2.87 | 1,355 | 28M | 237B |
| 1404/09/22 | 8,200 | 8,140 | 8,400 | 8,370 | 2.57 | 712 | 20M | 167B |
| 1404/09/19 | 8,130 | 8,110 | 8,230 | 8,160 | 1.12 | 682 | 6M | 46B |
| 1404/09/18 | 8,210 | 8,020 | 8,230 | 8,070 | (1.22) | 1,479 | 15M | 125B |
| 1404/09/17 | 8,120 | 8,110 | 8,260 | 8,170 | 0.74 | 688 | 6M | 52B |
| 1404/09/16 | 8,180 | 8,030 | 8,270 | 8,110 | (0.12) | 753 | 6M | 49B |
| 1404/09/15 | 8,200 | 8,100 | 8,200 | 8,120 | 0.50 | 494 | 4M | 36B |
| 1404/09/12 | 8,140 | 8,050 | 8,190 | 8,080 | 0.25 | 556 | 5M | 37B |
| 1404/09/11 | 8,120 | 8,040 | 8,190 | 8,060 | 0.25 | 456 | 3M | 27B |
| 1404/09/10 | 8,040 | 8,000 | 8,160 | 8,040 | (0.12) | 797 | 7M | 60B |
| 1404/09/09 | 8,140 | 8,000 | 8,180 | 8,050 | (1.23) | 928 | 6M | 47B |
| 1404/09/08 | 8,080 | 8,080 | 8,300 | 8,150 | 0.12 | 391 | 3M | 23B |
| 1404/09/05 | 8,260 | 8,040 | 8,300 | 8,140 | (1.33) | 2,389 | 11M | 92B |
| 1404/09/04 | 8,340 | 8,150 | 8,340 | 8,250 | (0.24) | 788 | 10M | 84B |
| 1404/09/02 | 8,340 | 8,170 | 8,410 | 8,270 | 0.73 | 1,151 | 7M | 55B |
| 1404/09/01 | 8,310 | 8,070 | 8,330 | 8,210 | 0.24 | 710 | 7M | 55B |
| 1404/08/28 | 8,380 | 8,060 | 8,410 | 8,190 | (1.09) | 2,391 | 6M | 53B |
| 1404/08/27 | 8,370 | 8,260 | 8,530 | 8,280 | (2.7) | 706 | 9M | 74B |
| 1404/08/26 | 8,590 | 8,350 | 8,590 | 8,510 | 2.04 | 838 | 9M | 79B |
| 1404/08/25 | 8,230 | 8,210 | 8,370 | 8,340 | 2.58 | 660 | 12M | 97B |
| 1404/08/24 | 8,030 | 7,960 | 8,130 | 8,130 | 2.91 | 544 | 12M | 101B |
| 1404/08/21 | 7,930 | 7,820 | 8,090 | 7,900 | 0.0 | 509 | 4M | 33B |
| 1404/08/20 | 8,030 | 7,890 | 8,060 | 7,900 | 0.38 | 450 | 3M | 23B |
| 1404/08/19 | 7,790 | 7,790 | 8,020 | 7,870 | 0.38 | 519 | 5M | 41B |
| 1404/08/18 | 8,040 | 7,820 | 8,100 | 7,840 | (2.73) | 1,938 | 20M | 160B |
| 1404/08/17 | 8,050 | 7,950 | 8,130 | 8,060 | 2.03 | 840 | 11M | 89B |
| 1404/08/14 | 8,140 | 7,840 | 8,140 | 7,900 | (0.38) | 1,231 | 8M | 66B |
| 1404/08/13 | 8,070 | 7,850 | 8,070 | 7,930 | (1.98) | 2,252 | 12M | 96B |
| 1404/08/12 | 8,140 | 7,980 | 8,240 | 8,090 | 0.0 | 1,376 | 16M | 127B |
| 1404/08/11 | 8,260 | 8,020 | 8,300 | 8,090 | (0.98) | 1,806 | 16M | 126B |
| 1404/08/10 | 8,290 | 8,090 | 8,500 | 8,170 | (2.04) | 1,986 | 16M | 127B |
| 1404/08/07 | 8,600 | 8,300 | 8,600 | 8,340 | (1.42) | 1,378 | 9M | 78B |
| 1404/08/06 | 8,660 | 8,390 | 8,750 | 8,460 | (0.59) | 822 | 7M | 63B |
| 1404/08/05 | 8,720 | 8,420 | 8,720 | 8,510 | (0.93) | 989 | 8M | 67B |
| 1404/08/04 | 8,630 | 8,520 | 8,790 | 8,590 | (0.46) | 1,204 | 7M | 62B |
| 1404/08/03 | 8,900 | 8,510 | 8,900 | 8,630 | (0.92) | 820 | 8M | 70B |
| 1404/07/30 | 8,640 | 8,590 | 8,780 | 8,710 | 2.11 | 1,429 | 21M | 185B |
| 1404/07/29 | 8,720 | 8,370 | 8,720 | 8,530 | 0.35 | 1,342 | 14M | 118B |
| 1404/07/28 | 8,440 | 8,250 | 8,610 | 8,500 | 1.67 | 1,902 | 31M | 265B |
| 1404/07/27 | 8,700 | 8,270 | 8,700 | 8,360 | (1.88) | 3,123 | 17M | 141B |
| 1404/07/26 | 8,400 | 8,360 | 8,590 | 8,520 | 2.16 | 661 | 13M | 110B |
| 1404/07/23 | 8,500 | 8,210 | 8,500 | 8,340 | (1.07) | 818 | 5M | 42B |
| 1404/07/22 | 8,490 | 8,300 | 8,510 | 8,430 | (0.71) | 1,207 | 4M | 37B |
| 1404/07/21 | 8,680 | 8,360 | 8,680 | 8,490 | 0.71 | 648 | 5M | 46B |
| 1404/07/20 | 8,230 | 8,230 | 8,470 | 8,430 | 2.43 | 434 | 6M | 52B |
| 1404/07/19 | 8,210 | 8,190 | 8,390 | 8,230 | 0.73 | 315 | 3M | 27B |
| 1404/07/16 | 8,250 | 8,090 | 8,380 | 8,170 | (2.04) | 1,205 | 10M | 86B |
| 1404/07/15 | 8,470 | 8,240 | 8,470 | 8,340 | (1.18) | 2,045 | 6M | 53B |
| 1404/07/14 | 8,790 | 8,390 | 8,790 | 8,440 | (2.31) | 2,910 | 13M | 112B |
| 1404/07/13 | 8,800 | 8,430 | 8,800 | 8,640 | 1.05 | 721 | 10M | 82B |
| 1404/07/12 | 8,340 | 8,340 | 8,560 | 8,550 | 2.76 | 516 | 13M | 108B |
| 1404/07/09 | 8,180 | 8,160 | 8,290 | 8,320 | (1.07) | 395 | 3M | 22B |
| 1404/07/08 | 8,800 | 8,310 | 8,800 | 8,410 | (1.75) | 1,581 | 10M | 82B |
| 1404/07/07 | 8,570 | 8,550 | 8,570 | 8,560 | 2.76 | 467 | 7M | 57B |
| 1404/07/06 | 8,300 | 8,300 | 8,330 | 8,330 | 2.97 | 312 | 8M | 67B |
| 1404/07/05 | 7,920 | 7,920 | 8,160 | 8,090 | 2.02 | 426 | 5M | 42B |
| 1404/07/02 | 7,800 | 7,780 | 7,980 | 7,930 | (1.12) | 791 | 3M | 27B |
| 1404/07/01 | 8,070 | 7,910 | 8,150 | 8,020 | (0.12) | 359 | 2M | 15B |
| 1404/06/31 | 8,270 | 8,150 | 8,270 | 8,030 | 0.0 | 27 | 55K | 453M |
| 1404/06/30 | 7,970 | 7,960 | 8,210 | 8,030 | (2.07) | 1,919 | 8M | 62B |
| 1404/06/29 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,200 | (0.73) | 62 | 2M | 13B |
| 1404/06/26 | 8,280 | 8,170 | 8,350 | 8,260 | (0.24) | 209 | 2M | 15B |
| 1404/06/25 | 8,470 | 8,210 | 8,500 | 8,280 | (2.13) | 797 | 8M | 69B |
| 1404/06/24 | 8,260 | 8,260 | 8,500 | 8,460 | 2.42 | 513 | 7M | 58B |
| 1404/06/23 | 8,420 | 8,240 | 8,420 | 8,260 | 0.73 | 408 | 4M | 35B |
| 1404/06/22 | 8,050 | 7,990 | 8,260 | 8,200 | 2.24 | 2,141 | 6M | 48B |
| 1404/06/18 | 8,240 | 7,940 | 8,240 | 8,020 | 0.25 | 390 | 4M | 29B |
| 1404/06/17 | 7,900 | 7,850 | 8,090 | 8,000 | 1.78 | 475 | 7M | 54B |
| 1404/06/16 | 7,870 | 7,800 | 7,900 | 7,860 | (0.13) | 292 | 3M | 21B |
| 1404/06/15 | 8,000 | 7,810 | 8,000 | 7,870 | (0.25) | 376 | 5M | 37B |
| 1404/06/12 | 7,950 | 7,830 | 8,000 | 7,890 | (0.13) | 431 | 4M | 29B |
| 1404/06/11 | 8,000 | 7,820 | 8,000 | 7,900 | 0.25 | 428 | 4M | 35B |
| 1404/06/09 | 7,670 | 7,670 | 8,000 | 7,880 | (0.13) | 257 | 3M | 22B |
| 1404/06/08 | 7,800 | 7,770 | 7,800 | 7,890 | (1.5) | 308 | 3M | 26B |
| 1404/06/05 | 8,030 | 7,820 | 8,050 | 8,010 | (0.12) | 248 | 5M | 36B |
| 1404/06/04 | 8,060 | 7,990 | 8,140 | 8,020 | 0.0 | 376 | 7M | 57B |
| 1404/06/03 | 8,070 | 8,000 | 8,070 | 8,020 | (0.12) | 487 | 13M | 106B |
| 1404/06/01 | 8,090 | 7,970 | 8,140 | 8,030 | 0.38 | 449 | 7M | 58B |
| 1404/05/29 | 8,100 | 7,930 | 8,100 | 8,000 | (0.25) | 421 | 8M | 65B |
| 1404/05/28 | 7,900 | 7,830 | 8,150 | 8,020 | (0.62) | 631 | 9M | 72B |
| 1404/05/27 | 8,310 | 8,000 | 8,310 | 8,070 | 0.0 | 287 | 2M | 14B |
| 1404/05/26 | 8,240 | 8,210 | 8,250 | 8,070 | 0.75 | 275 | 2M | 15B |
| 1404/05/25 | 7,890 | 7,890 | 8,220 | 8,010 | (1.48) | 946 | 17M | 135B |
| 1404/05/22 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 8,130 | (0.85) | 180 | 2M | 17B |
| 1404/05/21 | 8,370 | 8,130 | 8,380 | 8,200 | (2.15) | 424 | 8M | 67B |
| 1404/05/20 | 8,260 | 8,260 | 8,430 | 8,380 | (0.83) | 336 | 4M | 37B |
| 1404/05/19 | 8,490 | 8,310 | 8,490 | 8,450 | (0.47) | 582 | 2M | 16B |
| 1404/05/18 | 8,480 | 8,400 | 8,640 | 8,490 | 0.0 | 202 | 1M | 11B |
| 1404/05/15 | 8,330 | 8,310 | 8,500 | 8,490 | (0.82) | 253 | 4M | 30B |
| 1404/05/14 | 8,810 | 8,390 | 8,810 | 8,560 | 0.0 | 400 | 2M | 20B |
| 1404/05/13 | 8,240 | 8,240 | 8,680 | 8,560 | 1.54 | 333 | 4M | 32B |
| 1404/05/12 | 8,220 | 8,220 | 8,630 | 8,430 | (0.24) | 571 | 3M | 26B |
| 1404/05/11 | 8,340 | 8,340 | 8,590 | 8,450 | (1.63) | 561 | 5M | 42B |
| 1404/05/08 | 8,560 | 8,560 | 8,630 | 8,590 | (2.61) | 305 | 6M | 52B |
| 1404/05/07 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,820 | (0.68) | 97 | 2M | 14B |
| 1404/05/06 | 9,070 | 8,800 | 9,070 | 8,880 | (2.09) | 237 | 5M | 43B |
| 1404/05/05 | 9,220 | 8,910 | 9,300 | 9,070 | (1.2) | 707 | 10M | 90B |
| 1404/05/04 | 9,330 | 9,060 | 9,340 | 9,180 | (1.71) | 997 | 10M | 87B |
| 1404/05/01 | 9,200 | 9,180 | 9,490 | 9,340 | (1.27) | 1,661 | 22M | 201B |
| 1404/04/31 | 9,630 | 9,240 | 9,630 | 9,460 | 1.18 | 987 | 13M | 121B |
| 1404/04/30 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 2.97 | 477 | 10M | 91B |
| 1404/04/29 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 2.95 | 670 | 10M | 87B |
| 1404/04/28 | 8,700 | 8,600 | 8,830 | 8,820 | 2.80 | 844 | 14M | 123B |
| 1404/04/25 | 8,600 | 8,520 | 8,700 | 8,580 | 0.59 | 717 | 10M | 87B |
| 1404/04/24 | 8,500 | 8,460 | 8,650 | 8,530 | 0.47 | 534 | 5M | 40B |
| 1404/04/23 | 8,520 | 8,450 | 8,670 | 8,490 | 0.71 | 408 | 3M | 26B |
| 1404/04/22 | 8,620 | 8,300 | 8,620 | 8,430 | 0.12 | 654 | 3M | 27B |
| 1404/04/21 | 8,430 | 8,420 | 8,650 | 8,420 | 0.24 | 239 | 1M | 9B |
| 1404/04/18 | 8,350 | 8,350 | 8,610 | 8,400 | (2.33) | 1,750 | 7M | 63B |
| 1404/04/17 | 8,610 | 8,440 | 8,770 | 8,600 | (1.15) | 301 | 3M | 23B |
| 1404/04/16 | 8,640 | 8,640 | 8,900 | 8,700 | 0.0 | 395 | 2M | 15B |
| 1404/04/11 | 8,610 | 8,610 | 8,920 | 8,700 | (1.92) | 3,998 | 35M | 303B |
| 1404/04/10 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,870 | (0.56) | 73 | 1M | 13B |
| 1404/04/09 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | (2.94) | 206 | 7M | 61B |
| 1404/04/08 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,190 | (2.85) | 195 | 7M | 61B |
| 1404/04/07 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,460 | (2.17) | 624 | 5M | 46B |
| 1404/03/21 | 9,730 | 9,470 | 9,810 | 9,670 | (0.62) | 1,383 | 4M | 40B |
| 1404/03/20 | 9,740 | 9,600 | 9,890 | 9,730 | (0.31) | 1,059 | 5M | 48B |
| 1404/03/19 | 9,910 | 9,620 | 9,990 | 9,760 | (1.51) | 1,026 | 6M | 54B |
| 1404/03/18 | 9,920 | 9,760 | 9,970 | 9,910 | (0.1) | 734 | 3M | 29B |
| 1404/03/17 | 9,980 | 9,770 | 10,100 | 9,920 | (0.6) | 1,338 | 7M | 65B |
| 1404/03/13 | 10,000 | 9,680 | 10,050 | 9,980 | 2.25 | 800 | 8M | 83B |
| 1404/03/12 | 9,570 | 9,570 | 9,890 | 9,760 | 1.56 | 575 | 6M | 56B |
| 1404/03/11 | 9,600 | 9,600 | 9,890 | 9,610 | (2.83) | 2,034 | 18M | 173B |
| 1404/03/10 | 10,050 | 9,830 | 10,200 | 9,890 | (2.37) | 3,626 | 30M | 300B |
| 1404/03/07 | 10,500 | 10,070 | 10,500 | 10,130 | (2.41) | 2,700 | 24M | 246B |
| 1404/03/06 | 10,370 | 10,130 | 10,700 | 10,380 | (0.1) | 2,306 | 31M | 322B |
