آتیه داده پرداز
اپرداز(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | (2.87) | 90 | 5M | 27B |
| 1405/06/28 | 5,830 | 5,530 | 5,840 | 5,580 | (2.11) | 211 | 7M | 39B |
| 1405/06/25 | 5,860 | 5,690 | 5,980 | 5,700 | (2.73) | 613 | 23M | 134B |
| 1405/06/24 | 5,830 | 5,710 | 5,980 | 5,860 | 0.0 | 467 | 11M | 65B |
| 1405/06/23 | 5,900 | 5,730 | 6,040 | 5,860 | (0.34) | 496 | 11M | 63B |
| 1405/06/22 | 5,880 | 5,800 | 5,890 | 5,880 | 2.80 | 553 | 19M | 112B |
| 1405/06/21 | 5,750 | 5,550 | 5,760 | 5,720 | 2.14 | 575 | 26M | 151B |
| 1405/06/18 | 5,620 | 5,400 | 5,620 | 5,600 | 2.56 | 764 | 31M | 176B |
| 1405/06/17 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 2.82 | 281 | 19M | 101B |
| 1405/06/16 | 5,310 | 5,210 | 5,310 | 5,310 | 2.91 | 220 | 8M | 44B |
| 1405/06/15 | 5,170 | 5,070 | 5,170 | 5,160 | 2.79 | 415 | 17M | 86B |
| 1405/06/14 | 4,840 | 4,840 | 5,070 | 5,020 | 1.83 | 520 | 13M | 67B |
| 1405/06/11 | 4,860 | 4,860 | 5,020 | 4,930 | (1.6) | 750 | 25M | 121B |
| 1405/06/10 | 5,100 | 4,820 | 5,100 | 5,010 | 1.01 | 764 | 36M | 182B |
| 1405/06/09 | 4,960 | 4,830 | 4,960 | 4,960 | 2.90 | 706 | 32M | 157B |
| 1405/06/08 | 4,740 | 4,710 | 4,820 | 4,820 | 2.99 | 303 | 15M | 72B |
| 1405/06/07 | 4,740 | 4,710 | 4,820 | 4,820 | 2.99 | 303 | 15M | 72B |
| 1405/06/04 | 4,710 | 4,470 | 4,710 | 4,680 | 2.18 | 960 | 37M | 174B |
| 1405/06/03 | 4,580 | 4,540 | 4,580 | 4,580 | 2.92 | 425 | 29M | 135B |
| 1405/06/02 | 4,320 | 4,240 | 4,500 | 4,450 | 1.83 | 443 | 27M | 118B |
| 1405/06/01 | 4,530 | 4,350 | 4,530 | 4,370 | (2.46) | 605 | 33M | 142B |
| 1405/05/31 | 4,460 | 4,400 | 4,540 | 4,480 | 1.59 | 618 | 12M | 55B |
| 1405/05/28 | 4,440 | 4,410 | 4,450 | 4,410 | (2.86) | 409 | 9M | 41B |
| 1405/05/27 | 4,630 | 4,400 | 4,630 | 4,540 | 0.89 | 345 | 7M | 33B |
| 1405/05/24 | 4,520 | 4,510 | 4,620 | 4,510 | (2.8) | 547 | 14M | 61B |
| 1405/05/21 | 4,670 | 4,630 | 4,750 | 4,640 | (2.73) | 776 | 21M | 95B |
| 1405/05/20 | 4,670 | 4,630 | 4,750 | 4,640 | (2.73) | 776 | 21M | 95B |
| 1405/05/19 | 4,880 | 4,740 | 4,930 | 4,770 | (2.25) | 668 | 19M | 92B |
| 1405/05/17 | 4,900 | 4,760 | 4,950 | 4,880 | 1.46 | 1,110 | 19M | 92B |
| 1405/05/14 | 4,820 | 4,750 | 4,820 | 4,810 | 2.78 | 510 | 18M | 85B |
| 1405/05/13 | 4,660 | 4,580 | 4,690 | 4,680 | 2.63 | 435 | 15M | 70B |
| 1405/05/12 | 4,660 | 4,580 | 4,690 | 4,680 | 2.63 | 435 | 15M | 70B |
| 1405/05/11 | 4,580 | 4,520 | 4,620 | 4,560 | 1.33 | 364 | 9M | 41B |
| 1405/05/10 | 4,580 | 4,430 | 4,580 | 4,500 | 1.12 | 224 | 5M | 22B |
| 1405/05/07 | 4,360 | 4,240 | 4,500 | 4,450 | 1.83 | 701 | 23M | 101B |
| 1405/05/06 | 4,340 | 4,210 | 4,410 | 4,370 | 1.86 | 504 | 15M | 66B |
| 1405/05/05 | 4,260 | 4,220 | 4,300 | 4,290 | 2.63 | 558 | 19M | 82B |
| 1405/05/04 | 4,160 | 4,140 | 4,180 | 4,180 | 2.96 | 379 | 17M | 70B |
| 1405/05/03 | 4,060 | 4,060 | 4,160 | 4,060 | (2.87) | 926 | 26M | 106B |
| 1405/04/31 | 4,350 | 4,110 | 4,350 | 4,180 | (1.18) | 675 | 16M | 68B |
| 1405/04/30 | 4,220 | 4,120 | 4,230 | 4,230 | 2.92 | 569 | 34M | 143B |
| 1405/04/29 | 4,040 | 4,030 | 4,120 | 4,110 | 2.75 | 252 | 14M | 56B |
| 1405/04/24 | 4,000 | 4,000 | 4,040 | 4,000 | (2.91) | 321 | 21M | 83B |
| 1405/04/23 | 4,100 | 3,990 | 4,130 | 4,130 | 2.99 | 553 | 26M | 106B |
| 1405/04/22 | 3,920 | 3,920 | 4,050 | 4,010 | 1.78 | 475 | 21M | 83B |
| 1405/04/21 | 3,930 | 3,930 | 4,100 | 3,940 | (2.72) | 356 | 16M | 63B |
| 1405/04/20 | 4,000 | 3,910 | 4,140 | 4,050 | 0.75 | 671 | 18M | 74B |
| 1405/04/17 | 4,050 | 3,830 | 4,050 | 4,020 | 2.03 | 686 | 31M | 126B |
| 1405/04/16 | 3,900 | 3,820 | 3,960 | 3,940 | 2.34 | 597 | 41M | 163B |
| 1405/04/15 | 3,930 | 3,810 | 3,950 | 3,850 | (1.79) | 665 | 17M | 64B |
| 1405/04/14 | 3,930 | 3,810 | 3,950 | 3,850 | (1.79) | 665 | 17M | 64B |
| 1405/04/13 | 3,930 | 3,810 | 3,950 | 3,850 | (1.79) | 665 | 17M | 64B |
| 1405/04/10 | 3,930 | 3,810 | 3,950 | 3,850 | (1.79) | 665 | 17M | 64B |
| 1405/04/09 | 3,920 | 3,840 | 3,940 | 3,920 | 2.35 | 356 | 14M | 53B |
| 1405/04/08 | 3,940 | 3,750 | 3,940 | 3,830 | (0.78) | 372 | 5M | 21B |
| 1405/04/07 | 3,910 | 3,860 | 3,930 | 3,860 | (2.77) | 305 | 9M | 36B |
| 1405/04/06 | 3,980 | 3,890 | 4,090 | 3,970 | (0.25) | 260 | 5M | 18B |
| 1405/04/03 | 4,017 | 3,900 | 4,017 | 3,980 | 2.05 | 307 | 6M | 25B |
| 1405/04/01 | 4,098 | 3,889 | 4,098 | 3,900 | (2.72) | 334 | 11M | 42B |
| 1405/03/31 | 3,980 | 3,960 | 4,151 | 4,009 | (1.79) | 492 | 14M | 56B |
| 1405/03/30 | 4,294 | 4,054 | 4,295 | 4,082 | (2.32) | 620 | 20M | 82B |
| 1405/03/27 | 4,200 | 4,172 | 4,254 | 4,179 | (2.84) | 780 | 27M | 112B |
| 1405/03/26 | 4,510 | 4,254 | 4,514 | 4,301 | (1.92) | 938 | 30M | 128B |
| 1405/03/25 | 4,386 | 4,261 | 4,386 | 4,385 | 2.96 | 750 | 33M | 146B |
| 1405/03/24 | 4,261 | 4,230 | 4,261 | 4,259 | 2.95 | 629 | 23M | 97B |
| 1405/03/23 | 4,137 | 4,137 | 4,137 | 4,137 | 2.99 | 209 | 16M | 67B |
| 1405/03/20 | 4,020 | 3,956 | 4,020 | 4,017 | 2.92 | 423 | 25M | 101B |
| 1405/03/19 | 3,903 | 3,890 | 3,903 | 3,903 | 2.98 | 201 | 11M | 43B |
| 1405/03/18 | 3,789 | 3,789 | 3,879 | 3,790 | (2.97) | 174 | 10M | 39B |
| 1405/03/17 | 3,883 | 3,860 | 3,910 | 3,906 | 2.87 | 236 | 13M | 51B |
| 1405/03/16 | 3,819 | 3,755 | 3,880 | 3,797 | (0.86) | 181 | 5M | 20B |
| 1405/03/13 | 3,984 | 3,752 | 3,984 | 3,830 | (0.98) | 508 | 11M | 42B |
| 1405/03/12 | 3,897 | 3,784 | 3,914 | 3,868 | 1.79 | 380 | 12M | 47B |
| 1405/03/11 | 3,808 | 3,690 | 3,808 | 3,801 | 2.79 | 438 | 16M | 61B |
| 1405/03/10 | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 3,698 | 2.98 | 58 | 3M | 10B |
| 1405/03/09 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 2.98 | 50 | 2M | 6B |
| 1405/03/06 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 2.98 | 107 | 4M | 15B |
| 1405/03/05 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 2.98 | 107 | 4M | 15B |
| 1405/03/04 | 3,386 | 3,386 | 3,386 | 3,386 | 2.98 | 29 | 556K | 2B |
| 1405/03/03 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 2.98 | 18 | 471K | 2B |
| 1405/03/02 | 3,161 | 3,161 | 3,199 | 3,193 | 2.80 | 39 | 669K | 2B |
| 1405/02/30 | 3,090 | 3,024 | 3,115 | 3,106 | 2.68 | 180 | 7M | 22B |
| 1405/02/29 | 2,962 | 2,936 | 3,116 | 3,025 | (0.03) | 345 | 9M | 27B |
| 1404/12/09 | 3,060 | 2,936 | 3,110 | 2,984 | (1.39) | 82 | 2M | 5B |
| 1404/12/06 | 3,048 | 2,918 | 3,058 | 3,026 | 1.92 | 154 | 4M | 13B |
| 1404/12/05 | 2,980 | 2,836 | 3,004 | 2,969 | 1.78 | 161 | 3M | 9B |
| 1404/12/04 | 2,915 | 2,915 | 2,917 | 2,917 | 2.97 | 76 | 3M | 9B |
| 1404/12/03 | 2,798 | 2,798 | 2,967 | 2,833 | (1.77) | 190 | 7M | 19B |
| 1404/12/02 | 2,920 | 2,882 | 2,920 | 2,884 | (2.93) | 80 | 2M | 7B |
| 1404/11/29 | 2,971 | 2,905 | 2,971 | 2,971 | 2.98 | 221 | 11M | 31B |
| 1404/11/28 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 3.00 | 76 | 2M | 7B |
| 1404/11/27 | 2,740 | 2,720 | 2,803 | 2,801 | 2.90 | 211 | 10M | 27B |
| 1404/11/26 | 2,750 | 2,641 | 2,798 | 2,722 | 0.0 | 218 | 4M | 11B |
| 1404/11/25 | 2,753 | 2,651 | 2,753 | 2,722 | 1.83 | 180 | 3M | 8B |
| 1404/11/21 | 2,623 | 2,623 | 2,780 | 2,673 | (1.15) | 114 | 2M | 4B |
| 1404/11/20 | 2,780 | 2,686 | 2,780 | 2,704 | (2.24) | 186 | 2M | 7B |
| 1404/11/19 | 2,869 | 2,748 | 2,915 | 2,766 | (2.33) | 300 | 8M | 23B |
| 1404/11/18 | 2,764 | 2,764 | 2,834 | 2,832 | 2.91 | 145 | 5M | 15B |
| 1404/11/14 | 2,761 | 2,709 | 2,819 | 2,752 | (1.4) | 228 | 6M | 16B |
| 1404/11/13 | 2,886 | 2,760 | 2,930 | 2,791 | (1.9) | 524 | 13M | 37B |
| 1404/11/12 | 2,821 | 2,821 | 2,910 | 2,845 | (2.17) | 288 | 5M | 15B |
| 1404/11/11 | 2,895 | 2,895 | 3,070 | 2,908 | (2.55) | 223 | 3M | 10B |
| 1404/11/08 | 2,983 | 2,983 | 3,075 | 2,984 | (2.96) | 429 | 12M | 36B |
| 1404/11/07 | 3,075 | 3,075 | 3,075 | 3,075 | (3.0) | 78 | 1M | 4B |
| 1404/11/06 | 3,170 | 3,170 | 3,230 | 3,170 | (3.0) | 116 | 3M | 8B |
| 1404/11/05 | 3,265 | 3,265 | 3,364 | 3,268 | (2.88) | 392 | 20M | 65B |
| 1404/11/04 | 3,375 | 3,363 | 3,490 | 3,365 | (2.94) | 445 | 14M | 46B |
| 1404/11/01 | 3,530 | 3,381 | 3,530 | 3,467 | (0.46) | 270 | 4M | 14B |
| 1404/10/30 | 3,480 | 3,447 | 3,610 | 3,483 | (1.97) | 370 | 6M | 20B |
| 1404/10/29 | 3,600 | 3,421 | 3,630 | 3,553 | 0.79 | 300 | 6M | 20B |
| 1404/10/28 | 3,563 | 3,476 | 3,563 | 3,525 | 1.85 | 87 | 2M | 6B |
| 1404/10/24 | 3,457 | 3,457 | 3,499 | 3,461 | (2.86) | 727 | 16M | 55B |
| 1404/10/23 | 3,649 | 3,560 | 3,665 | 3,563 | (2.92) | 181 | 5M | 18B |
| 1404/10/22 | 3,707 | 3,597 | 3,819 | 3,670 | (1.02) | 486 | 12M | 44B |
| 1404/10/21 | 3,702 | 3,702 | 3,816 | 3,708 | (2.83) | 375 | 16M | 59B |
| 1404/10/20 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | 3,816 | (2.97) | 28 | 1M | 4B |
| 1404/10/17 | 4,050 | 3,835 | 4,071 | 3,933 | (0.51) | 861 | 27M | 107B |
| 1404/10/16 | 3,952 | 3,939 | 3,953 | 3,953 | 3.00 | 287 | 15M | 60B |
| 1404/10/15 | 3,804 | 3,755 | 3,861 | 3,838 | 2.37 | 548 | 19M | 73B |
| 1404/10/14 | 3,882 | 3,700 | 3,924 | 3,749 | (1.7) | 489 | 16M | 60B |
| 1404/10/10 | 3,655 | 3,655 | 3,881 | 3,814 | 1.22 | 811 | 35M | 132B |
| 1404/10/09 | 3,880 | 3,756 | 3,880 | 3,768 | (2.69) | 229 | 9M | 33B |
| 1404/10/08 | 3,672 | 3,672 | 3,883 | 3,872 | 2.71 | 687 | 37M | 142B |
| 1404/10/07 | 3,630 | 3,600 | 3,774 | 3,770 | 2.86 | 723 | 53M | 198B |
| 1404/10/06 | 3,677 | 3,609 | 3,678 | 3,665 | 2.63 | 760 | 31M | 114B |
| 1404/10/03 | 3,530 | 3,530 | 3,580 | 3,571 | 2.73 | 563 | 20M | 73B |
| 1404/10/02 | 3,410 | 3,400 | 3,537 | 3,476 | 0.58 | 362 | 6M | 22B |
| 1404/10/01 | 3,548 | 3,401 | 3,593 | 3,456 | (1.09) | 479 | 4M | 15B |
| 1404/09/30 | 3,391 | 3,391 | 3,544 | 3,494 | 1.42 | 530 | 8M | 29B |
| 1404/09/29 | 3,431 | 3,361 | 3,458 | 3,445 | 2.59 | 376 | 9M | 33B |
| 1404/09/26 | 3,420 | 3,337 | 3,420 | 3,358 | (2.38) | 409 | 11M | 35B |
| 1404/09/25 | 3,539 | 3,404 | 3,600 | 3,440 | (1.97) | 633 | 19M | 66B |
| 1404/09/24 | 3,538 | 3,435 | 3,538 | 3,509 | 2.15 | 400 | 11M | 37B |
| 1404/09/23 | 3,351 | 3,278 | 3,480 | 3,435 | 1.66 | 511 | 13M | 44B |
| 1404/09/22 | 3,450 | 3,327 | 3,479 | 3,379 | (0.53) | 701 | 12M | 41B |
| 1404/09/19 | 3,280 | 3,280 | 3,457 | 3,397 | 1.16 | 401 | 10M | 34B |
| 1404/09/18 | 0 | 3,290 | 3,390 | 3,358 | 2.00 | 379 | 12M | 40B |
| 1404/09/17 | 3,309 | 3,263 | 3,378 | 3,292 | 0.06 | 371 | 5M | 16B |
| 1404/09/16 | 3,288 | 3,288 | 3,330 | 3,290 | (2.92) | 751 | 24M | 78B |
| 1404/09/15 | 3,550 | 3,356 | 3,550 | 3,389 | (2.02) | 365 | 7M | 23B |
| 1404/09/12 | 3,461 | 3,411 | 3,462 | 3,459 | 2.89 | 559 | 15M | 52B |
| 1404/09/11 | 3,369 | 3,277 | 3,369 | 3,362 | 2.78 | 508 | 19M | 64B |
| 1404/09/10 | 3,271 | 3,271 | 3,271 | 3,271 | 2.99 | 264 | 20M | 65B |
| 1404/09/09 | 3,224 | 3,142 | 3,225 | 3,176 | 1.40 | 236 | 3M | 11B |
| 1404/09/08 | 3,150 | 3,067 | 3,151 | 3,132 | 2.35 | 454 | 14M | 45B |
| 1404/09/05 | 3,082 | 3,030 | 3,150 | 3,060 | (1.58) | 142 | 4M | 12B |
| 1404/09/04 | 3,164 | 3,070 | 3,164 | 3,109 | 1.20 | 293 | 5M | 15B |
| 1404/09/02 | 2,918 | 2,918 | 3,095 | 3,072 | 2.23 | 285 | 9M | 28B |
| 1404/09/01 | 3,148 | 2,986 | 3,148 | 3,005 | (2.37) | 436 | 8M | 25B |
| 1404/08/28 | 3,026 | 3,026 | 3,159 | 3,078 | (0.61) | 152 | 3M | 10B |
| 1404/08/27 | 3,035 | 3,035 | 3,199 | 3,097 | (0.96) | 252 | 6M | 19B |
| 1404/08/26 | 3,110 | 3,080 | 3,127 | 3,127 | 3.00 | 573 | 36M | 111B |
| 1404/08/25 | 3,069 | 3,011 | 3,082 | 3,036 | 1.44 | 117 | 3M | 8B |
| 1404/08/24 | 2,920 | 2,856 | 3,004 | 2,993 | 2.61 | 153 | 6M | 17B |
| 1404/08/21 | 2,905 | 2,830 | 2,965 | 2,917 | 0.41 | 140 | 4M | 12B |
| 1404/08/20 | 2,989 | 2,878 | 2,989 | 2,905 | (1.16) | 129 | 4M | 10B |
| 1404/08/19 | 2,949 | 2,820 | 2,990 | 2,939 | 1.24 | 143 | 5M | 14B |
| 1404/08/18 | 2,910 | 2,903 | 2,950 | 2,903 | (2.97) | 253 | 10M | 29B |
| 1404/08/17 | 3,059 | 2,914 | 3,076 | 2,992 | (0.33) | 360 | 5M | 15B |
| 1404/08/14 | 3,000 | 2,944 | 3,047 | 3,002 | (0.89) | 188 | 2M | 7B |
| 1404/08/13 | 3,038 | 3,008 | 3,128 | 3,029 | (2.32) | 237 | 6M | 18B |
| 1404/08/12 | 3,137 | 3,051 | 3,137 | 3,101 | 1.81 | 307 | 9M | 29B |
| 1404/08/11 | 2,979 | 2,979 | 3,159 | 3,046 | (0.68) | 297 | 8M | 23B |
| 1404/08/10 | 3,050 | 2,931 | 3,085 | 3,067 | 2.37 | 317 | 8M | 26B |
| 1404/08/07 | 2,980 | 2,946 | 3,086 | 2,996 | (0.7) | 209 | 2M | 7B |
| 1404/08/06 | 3,020 | 2,966 | 3,099 | 3,017 | 0.10 | 172 | 4M | 13B |
| 1404/08/05 | 3,050 | 2,979 | 3,130 | 3,014 | (1.05) | 253 | 4M | 12B |
| 1404/08/04 | 2,980 | 2,954 | 3,130 | 3,046 | 0.10 | 155 | 2M | 7B |
| 1404/08/03 | 3,021 | 3,019 | 3,197 | 3,043 | (2.22) | 179 | 4M | 11B |
| 1404/07/30 | 3,130 | 3,052 | 3,211 | 3,112 | (0.22) | 176 | 2M | 5B |
| 1404/07/29 | 3,060 | 3,052 | 3,150 | 3,119 | (0.83) | 152 | 2M | 7B |
| 1404/07/28 | 3,190 | 3,085 | 3,253 | 3,145 | (1.1) | 290 | 9M | 29B |
| 1404/07/27 | 3,160 | 3,130 | 3,183 | 3,180 | 2.88 | 212 | 7M | 22B |
| 1404/07/26 | 3,091 | 3,008 | 3,092 | 3,091 | 2.96 | 143 | 6M | 18B |
| 1404/07/23 | 2,940 | 2,854 | 3,028 | 3,002 | 2.11 | 194 | 5M | 14B |
| 1404/07/22 | 2,948 | 2,883 | 2,965 | 2,940 | 2.12 | 252 | 5M | 16B |
| 1404/07/21 | 2,817 | 2,750 | 2,894 | 2,879 | 2.46 | 245 | 7M | 20B |
| 1404/07/20 | 2,812 | 2,750 | 2,812 | 2,810 | 2.89 | 243 | 12M | 33B |
| 1404/07/19 | 2,721 | 2,719 | 2,732 | 2,731 | 2.94 | 196 | 7M | 20B |
| 1404/07/16 | 2,650 | 2,590 | 2,701 | 2,653 | 0.11 | 220 | 6M | 15B |
| 1404/07/15 | 2,644 | 2,611 | 2,722 | 2,650 | 0.23 | 124 | 3M | 7B |
| 1404/07/14 | 2,658 | 2,601 | 2,690 | 2,644 | 1.23 | 203 | 4M | 10B |
| 1404/07/13 | 2,668 | 2,594 | 2,668 | 2,612 | 0.81 | 151 | 3M | 7B |
| 1404/07/12 | 2,561 | 2,561 | 2,637 | 2,591 | 1.17 | 110 | 2M | 6B |
| 1404/07/09 | 2,561 | 2,510 | 2,620 | 2,561 | 0.0 | 134 | 2M | 5B |
| 1404/07/08 | 2,585 | 2,490 | 2,585 | 2,561 | 2.03 | 303 | 8M | 22B |
| 1404/07/07 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,510 | 0.56 | 48 | 1M | 3B |
| 1404/07/06 | 2,455 | 2,455 | 2,496 | 2,496 | 2.97 | 92 | 6M | 16B |
| 1404/07/05 | 2,302 | 2,302 | 2,444 | 2,424 | 2.15 | 345 | 12M | 28B |
| 1404/07/02 | 2,351 | 2,315 | 2,400 | 2,373 | (0.54) | 106 | 2M | 4B |
| 1404/07/01 | 2,351 | 2,351 | 2,451 | 2,386 | 0.25 | 94 | 956K | 2B |
| 1404/06/31 | 2,380 | 2,365 | 2,416 | 2,380 | 1.45 | 114 | 3M | 7B |
| 1404/06/30 | 2,296 | 2,296 | 2,436 | 2,346 | (0.89) | 235 | 6M | 13B |
| 1404/06/29 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,367 | (0.25) | 42 | 520K | 1B |
| 1404/06/26 | 2,434 | 2,314 | 2,434 | 2,373 | (0.42) | 114 | 1M | 3B |
| 1404/06/25 | 2,420 | 2,347 | 2,430 | 2,383 | (1.49) | 104 | 3M | 8B |
| 1404/06/24 | 2,484 | 2,365 | 2,484 | 2,419 | (0.78) | 185 | 3M | 7B |
| 1404/06/23 | 2,395 | 2,395 | 2,492 | 2,438 | 0.74 | 128 | 2M | 6B |
| 1404/06/22 | 2,400 | 2,376 | 2,484 | 2,420 | 0.33 | 125 | 3M | 7B |
| 1404/06/18 | 2,429 | 2,345 | 2,460 | 2,412 | (0.17) | 117 | 1M | 3B |
| 1404/06/17 | 2,437 | 2,420 | 2,458 | 2,416 | 1.21 | 121 | 3M | 7B |
| 1404/06/16 | 2,449 | 2,380 | 2,449 | 2,387 | 0.08 | 67 | 1M | 3B |
| 1404/06/15 | 2,442 | 2,373 | 2,443 | 2,385 | 0.51 | 114 | 2M | 5B |
| 1404/06/12 | 2,352 | 2,352 | 2,429 | 2,373 | 0.59 | 86 | 1M | 3B |
| 1404/06/11 | 2,374 | 2,328 | 2,376 | 2,359 | 2.25 | 166 | 5M | 12B |
| 1404/06/09 | 2,296 | 2,258 | 2,359 | 2,307 | (0.22) | 198 | 4M | 9B |
| 1404/06/08 | 2,282 | 2,282 | 2,380 | 2,312 | (1.7) | 199 | 4M | 9B |
| 1404/06/05 | 2,400 | 2,306 | 2,446 | 2,352 | (1.05) | 222 | 6M | 14B |
| 1404/06/04 | 2,343 | 2,342 | 2,398 | 2,377 | (1.53) | 281 | 4M | 9B |
| 1404/06/03 | 2,382 | 2,370 | 2,421 | 2,414 | (1.19) | 186 | 3M | 7B |
| 1404/06/01 | 2,490 | 2,411 | 2,558 | 2,443 | (1.69) | 268 | 4M | 11B |
| 1404/05/29 | 2,430 | 2,415 | 2,553 | 2,485 | 0.16 | 107 | 2M | 4B |
| 1404/05/28 | 2,500 | 2,421 | 2,555 | 2,481 | (0.04) | 101 | 1M | 3B |
| 1404/05/22 | 2,555 | 2,552 | 2,555 | 2,604 | (0.99) | 72 | 2M | 5B |
| 1404/05/21 | 2,698 | 2,594 | 2,710 | 2,630 | (1.65) | 163 | 3M | 8B |
| 1404/05/20 | 2,662 | 2,627 | 2,770 | 2,674 | (1.26) | 226 | 5M | 14B |
| 1404/05/19 | 2,780 | 2,660 | 2,780 | 2,708 | (0.33) | 167 | 2M | 4B |
| 1404/05/18 | 2,662 | 2,662 | 2,750 | 2,717 | (0.84) | 225 | 5M | 14B |
| 1404/05/15 | 2,710 | 2,685 | 2,710 | 2,740 | 0.0 | 10 | 37K | 99M |
| 1404/05/12 | 2,749 | 2,712 | 2,830 | 2,740 | (0.51) | 404 | 6M | 16B |
| 1404/05/11 | 2,785 | 2,717 | 2,869 | 2,754 | (1.22) | 677 | 11M | 31B |
| 1404/05/08 | 2,750 | 2,750 | 2,820 | 2,788 | (1.66) | 172 | 3M | 8B |
| 1404/05/07 | 2,822 | 2,793 | 2,830 | 2,835 | (1.53) | 133 | 3M | 7B |
| 1404/05/06 | 2,856 | 2,840 | 2,958 | 2,879 | (1.64) | 210 | 3M | 9B |
| 1404/05/05 | 3,029 | 2,877 | 3,029 | 2,927 | (1.28) | 214 | 3M | 8B |
| 1404/05/04 | 2,935 | 2,901 | 2,994 | 2,965 | (0.4) | 132 | 2M | 6B |
| 1404/05/01 | 2,905 | 2,905 | 2,981 | 2,977 | (0.5) | 100 | 1M | 4B |
| 1404/04/31 | 2,916 | 2,916 | 3,064 | 2,992 | 0.20 | 94 | 2M | 6B |
| 1404/04/30 | 3,049 | 2,964 | 3,049 | 2,986 | 0.17 | 135 | 2M | 7B |
| 1404/04/29 | 2,923 | 2,923 | 3,010 | 2,981 | 0.74 | 112 | 3M | 10B |
| 1404/04/28 | 2,912 | 2,911 | 3,037 | 2,959 | 0.07 | 93 | 817K | 2B |
| 1404/04/25 | 2,872 | 2,872 | 3,000 | 2,957 | 0.17 | 132 | 2M | 5B |
| 1404/04/24 | 2,884 | 2,884 | 2,996 | 2,952 | (0.2) | 305 | 3M | 8B |
| 1404/04/23 | 2,973 | 2,925 | 3,029 | 2,958 | 0.48 | 513 | 3M | 10B |
| 1404/04/22 | 2,920 | 2,918 | 3,065 | 2,944 | (2.13) | 770 | 8M | 24B |
| 1404/04/21 | 3,021 | 2,995 | 3,168 | 3,008 | (2.56) | 269 | 5M | 16B |
| 1404/04/18 | 3,087 | 3,087 | 3,090 | 3,087 | (2.99) | 92 | 5M | 14B |
| 1404/04/17 | 3,130 | 3,121 | 3,204 | 3,182 | (1.09) | 96 | 2M | 5B |
| 1404/04/16 | 3,240 | 3,204 | 3,377 | 3,217 | (2.6) | 230 | 6M | 21B |
| 1404/04/11 | 3,300 | 3,300 | 3,354 | 3,303 | (2.91) | 1,365 | 24M | 80B |
| 1404/04/10 | 3,303 | 3,303 | 3,303 | 3,402 | (0.09) | 13 | 103K | 340M |
| 1404/04/09 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | (2.99) | 334 | 31M | 107B |
| 1404/04/08 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,510 | (2.23) | 22 | 3M | 11B |
| 1404/04/07 | 3,553 | 3,553 | 3,553 | 3,590 | (1.97) | 22 | 3M | 10B |
| 1404/03/21 | 3,744 | 3,614 | 3,745 | 3,662 | (0.11) | 169 | 4M | 15B |
| 1404/03/20 | 3,798 | 3,593 | 3,798 | 3,666 | (1.03) | 178 | 5M | 18B |
| 1404/03/19 | 3,810 | 3,691 | 3,820 | 3,704 | (2.65) | 376 | 11M | 41B |
| 1404/03/18 | 3,671 | 3,671 | 3,880 | 3,805 | 0.55 | 619 | 11M | 42B |
| 1404/03/17 | 3,910 | 3,762 | 3,910 | 3,784 | (2.42) | 233 | 7M | 25B |
| 1404/03/13 | 3,898 | 3,737 | 3,898 | 3,878 | 2.46 | 1,238 | 37M | 144B |
| 1404/03/12 | 3,785 | 3,785 | 3,785 | 3,785 | 2.99 | 182 | 5M | 17B |
| 1404/03/11 | 3,693 | 3,535 | 3,693 | 3,675 | 2.48 | 591 | 16M | 60B |
| 1404/03/10 | 3,586 | 3,580 | 3,586 | 3,586 | 2.99 | 133 | 5M | 19B |
| 1404/03/07 | 3,460 | 3,372 | 3,510 | 3,482 | 2.17 | 263 | 5M | 17B |
| 1404/03/06 | 3,499 | 3,371 | 3,499 | 3,408 | 0.21 | 192 | 4M | 12B |
| 1404/03/05 | 3,385 | 3,373 | 3,517 | 3,401 | (2.19) | 375 | 7M | 24B |
| 1404/03/04 | 3,620 | 3,457 | 3,620 | 3,477 | (2.41) | 206 | 3M | 12B |
| 1404/03/03 | 3,525 | 3,525 | 3,667 | 3,563 | (1.93) | 446 | 11M | 40B |
| 1404/02/31 | 3,558 | 3,558 | 3,558 | 3,633 | (0.95) | 88 | 1M | 5B |
| 1404/02/30 | 3,668 | 3,668 | 3,699 | 3,668 | (2.99) | 182 | 4M | 16B |
| 1404/02/29 | 3,877 | 3,720 | 3,890 | 3,781 | 0.08 | 517 | 10M | 37B |
| 1404/02/28 | 3,728 | 3,710 | 3,780 | 3,778 | 2.94 | 207 | 5M | 19B |
