صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
فیروزا(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/25 | 91,105 | 91,105 | 91,184 | 91,108 | 0.13 | 4,094 | 182M | 17T |
| 1405/06/24 | 90,989 | 90,989 | 90,990 | 90,989 | 0.13 | 4,049 | 251M | 23T |
| 1405/06/23 | 90,715 | 90,715 | 90,900 | 90,873 | 0.13 | 3,900 | 156M | 14T |
| 1405/06/22 | 90,757 | 90,757 | 90,758 | 90,757 | 0.12 | 4,509 | 189M | 17T |
| 1405/06/21 | 90,641 | 90,641 | 90,750 | 90,644 | 0.13 | 4,983 | 167M | 15T |
| 1405/06/18 | 90,525 | 90,525 | 90,526 | 90,526 | 0.13 | 5,146 | 228M | 21T |
| 1405/06/17 | 90,410 | 90,410 | 90,411 | 90,410 | 0.13 | 4,270 | 220M | 20T |
| 1405/06/16 | 90,295 | 90,295 | 90,296 | 90,295 | 0.13 | 4,500 | 253M | 23T |
| 1405/06/15 | 90,179 | 90,179 | 90,180 | 90,179 | 0.12 | 5,134 | 160M | 14T |
| 1405/06/14 | 90,064 | 90,064 | 90,149 | 90,066 | 0.12 | 4,670 | 178M | 16T |
| 1405/06/11 | 89,949 | 89,949 | 90,029 | 89,954 | 0.13 | 3,909 | 139M | 13T |
| 1405/06/10 | 89,835 | 89,835 | 89,836 | 89,835 | 0.13 | 8,533 | 222M | 20T |
| 1405/06/09 | 89,720 | 89,720 | 89,789 | 89,721 | 0.15 | 7,088 | 213M | 19T |
| 1405/06/08 | 89,590 | 89,590 | 89,591 | 89,590 | 0.23 | 5,780 | 223M | 20T |
| 1405/06/07 | 89,590 | 89,590 | 89,591 | 89,590 | 0.23 | 5,299 | 199M | 18T |
| 1405/06/04 | 89,377 | 89,377 | 90,497 | 89,380 | 0.13 | 4,823 | 148M | 13T |
| 1405/06/03 | 89,263 | 89,263 | 89,264 | 89,263 | 0.12 | 4,781 | 262M | 23T |
| 1405/06/02 | 89,149 | 89,149 | 89,350 | 89,152 | 0.13 | 4,195 | 124M | 11T |
| 1405/06/01 | 89,035 | 89,035 | 89,180 | 89,038 | 0.13 | 4,072 | 210M | 19T |
| 1405/05/31 | 88,921 | 88,921 | 88,922 | 88,921 | 0.13 | 5,453 | 186M | 17T |
| 1405/05/28 | 88,808 | 88,808 | 88,809 | 88,808 | 0.13 | 6,362 | 213M | 19T |
| 1405/05/27 | 88,695 | 88,695 | 88,696 | 88,695 | 0.13 | 4,813 | 234M | 21T |
| 1405/05/26 | 88,582 | 88,582 | 88,583 | 88,582 | 0.13 | 4,565 | 264M | 23T |
| 1405/05/25 | 88,469 | 88,469 | 88,470 | 88,469 | 0.13 | 3,994 | 196M | 17T |
| 1405/05/24 | 88,356 | 88,356 | 88,357 | 88,356 | 0.23 | 4,300 | 180M | 16T |
| 1405/05/21 | 88,132 | 88,131 | 88,201 | 88,153 | 0.15 | 4,843 | 124M | 11T |
| 1405/05/20 | 88,132 | 88,131 | 88,201 | 88,153 | 0.15 | 4,843 | 124M | 11T |
| 1405/05/19 | 88,018 | 88,018 | 88,028 | 88,019 | 0.13 | 5,030 | 169M | 15T |
| 1405/05/18 | 87,906 | 87,906 | 87,907 | 87,906 | 0.12 | 4,089 | 175M | 15T |
| 1405/05/17 | 87,793 | 87,793 | 87,843 | 87,798 | 0.13 | 5,006 | 291M | 26T |
| 1405/05/14 | 87,681 | 87,681 | 87,682 | 87,681 | 0.20 | 4,651 | 153M | 13T |
| 1405/05/13 | 87,500 | 87,500 | 87,547 | 87,502 | 0.18 | 4,253 | 208M | 18T |
| 1405/05/12 | 87,500 | 87,500 | 87,547 | 87,501 | 0.17 | 3,926 | 199M | 17T |
| 1405/05/11 | 87,346 | 87,346 | 87,370 | 87,348 | 0.13 | 3,510 | 129M | 11T |
| 1405/05/10 | 87,235 | 87,235 | 87,288 | 87,237 | 0.12 | 5,525 | 127M | 11T |
| 1405/05/07 | 87,123 | 87,123 | 87,233 | 87,128 | 0.13 | 3,058 | 132M | 11T |
| 1405/05/06 | 87,013 | 87,013 | 87,050 | 87,014 | 0.13 | 3,166 | 104M | 9T |
| 1405/05/05 | 86,901 | 86,901 | 86,905 | 86,902 | 0.13 | 3,199 | 92M | 8T |
| 1405/05/04 | 86,790 | 86,790 | 86,824 | 86,791 | 0.12 | 4,009 | 166M | 14T |
| 1405/05/03 | 86,679 | 86,679 | 86,750 | 86,684 | 0.13 | 3,990 | 104M | 9T |
| 1405/04/31 | 86,569 | 86,569 | 86,636 | 86,570 | 0.13 | 4,017 | 177M | 15T |
| 1405/04/30 | 86,459 | 86,459 | 86,513 | 86,460 | 0.13 | 3,939 | 122M | 11T |
| 1405/04/29 | 86,348 | 86,348 | 86,410 | 86,349 | 0.13 | 3,763 | 150M | 13T |
| 1405/04/28 | 86,238 | 86,238 | 86,260 | 86,239 | 0.13 | 3,987 | 138M | 12T |
| 1405/04/27 | 86,128 | 86,128 | 86,129 | 86,128 | 0.13 | 4,616 | 159M | 14T |
| 1405/04/24 | 86,018 | 86,018 | 86,019 | 86,019 | 0.13 | 4,334 | 160M | 14T |
| 1405/04/23 | 85,909 | 85,909 | 86,050 | 85,912 | 0.13 | 4,253 | 122M | 10T |
| 1405/04/22 | 85,800 | 85,799 | 85,800 | 85,799 | 0.13 | 4,271 | 136M | 12T |
| 1405/04/21 | 85,689 | 85,689 | 85,735 | 85,690 | 0.13 | 3,970 | 136M | 12T |
| 1405/04/20 | 85,580 | 85,580 | 85,670 | 85,582 | 0.13 | 4,972 | 136M | 12T |
| 1405/04/17 | 85,470 | 85,470 | 85,591 | 85,471 | 0.13 | 6,356 | 171M | 15T |
| 1405/04/16 | 85,362 | 85,362 | 85,363 | 85,363 | 0.19 | 4,487 | 148M | 13T |
| 1405/04/15 | 85,200 | 85,200 | 85,201 | 85,200 | 0.45 | 5,053 | 230M | 20T |
| 1405/04/14 | 85,200 | 85,200 | 85,201 | 85,200 | 0.45 | 5,053 | 230M | 20T |
| 1405/04/13 | 85,200 | 85,200 | 85,201 | 85,200 | 0.45 | 5,053 | 230M | 20T |
| 1405/04/10 | 85,200 | 85,200 | 85,201 | 85,200 | 0.45 | 4,546 | 158M | 13T |
| 1405/04/09 | 84,819 | 84,819 | 84,820 | 84,819 | 0.13 | 4,326 | 213M | 18T |
| 1405/04/08 | 84,710 | 84,710 | 84,787 | 84,711 | 0.13 | 4,179 | 244M | 21T |
| 1405/04/07 | 84,602 | 84,602 | 84,627 | 84,603 | 0.13 | 4,255 | 149M | 13T |
| 1405/04/06 | 84,494 | 84,494 | 84,595 | 84,495 | 0.12 | 4,126 | 161M | 14T |
| 1405/04/03 | 84,387 | 84,387 | 84,595 | 84,391 | 0.26 | 5,189 | 377M | 32T |
| 1405/04/01 | 84,171 | 84,171 | 84,172 | 84,171 | 0.13 | 3,575 | 228M | 19T |
| 1405/03/31 | 84,064 | 84,064 | 84,065 | 84,064 | 0.13 | 4,223 | 244M | 21T |
| 1405/03/30 | 83,956 | 83,956 | 83,957 | 83,956 | 0.13 | 4,582 | 305M | 26T |
| 1405/03/27 | 83,849 | 83,849 | 83,850 | 83,849 | 0.13 | 4,214 | 260M | 22T |
| 1405/03/26 | 83,743 | 83,743 | 83,744 | 83,743 | 0.13 | 4,336 | 216M | 18T |
| 1405/03/25 | 83,636 | 83,636 | 83,637 | 83,636 | 0.13 | 5,165 | 243M | 20T |
| 1405/03/24 | 83,529 | 83,529 | 83,530 | 83,529 | 0.13 | 4,319 | 181M | 15T |
| 1405/03/23 | 83,422 | 83,422 | 83,423 | 83,422 | 0.13 | 5,766 | 167M | 14T |
| 1405/03/20 | 83,315 | 83,315 | 83,316 | 83,316 | 0.13 | 4,622 | 150M | 12T |
| 1405/03/19 | 83,210 | 83,210 | 83,211 | 83,210 | 0.13 | 4,188 | 279M | 23T |
| 1405/03/18 | 83,103 | 83,103 | 83,104 | 83,103 | 0.13 | 3,844 | 131M | 11T |
| 1405/03/17 | 82,997 | 82,997 | 82,998 | 82,997 | 0.13 | 3,392 | 114M | 9T |
| 1405/03/16 | 82,891 | 82,891 | 82,892 | 82,891 | 0.13 | 4,675 | 264M | 22T |
| 1405/03/13 | 82,785 | 82,785 | 82,786 | 82,786 | 0.13 | 4,381 | 182M | 15T |
| 1405/03/12 | 82,680 | 82,680 | 82,681 | 82,680 | 0.13 | 3,857 | 169M | 14T |
| 1405/03/11 | 82,574 | 82,574 | 82,575 | 82,574 | 0.13 | 1,784 | 65M | 5T |
| 1405/03/10 | 82,469 | 82,469 | 82,470 | 82,469 | 0.13 | 3,595 | 116M | 10T |
| 1405/03/09 | 82,363 | 82,363 | 82,364 | 82,363 | 0.14 | 5,139 | 199M | 16T |
| 1405/03/06 | 82,250 | 82,250 | 82,251 | 82,250 | 0.24 | 4,478 | 349M | 29T |
| 1405/03/05 | 82,250 | 82,250 | 82,251 | 82,250 | 0.24 | 4,015 | 236M | 19T |
| 1405/03/04 | 82,049 | 82,049 | 82,050 | 82,049 | 0.13 | 4,226 | 273M | 22T |
| 1405/03/03 | 81,944 | 81,944 | 81,945 | 81,944 | 0.13 | 3,593 | 114M | 9T |
| 1405/03/02 | 81,839 | 81,839 | 81,840 | 81,839 | 0.13 | 4,719 | 262M | 21T |
| 1405/02/30 | 81,735 | 81,735 | 81,736 | 81,735 | 0.13 | 4,037 | 182M | 15T |
| 1405/02/29 | 81,631 | 81,631 | 81,632 | 81,631 | 0.13 | 3,915 | 234M | 19T |
| 1405/02/28 | 81,527 | 81,527 | 81,528 | 81,527 | 0.13 | 2,512 | 160M | 13T |
| 1405/02/27 | 81,423 | 81,423 | 81,424 | 81,423 | 0.13 | 1,941 | 135M | 11T |
| 1405/02/26 | 81,319 | 81,319 | 81,320 | 81,319 | 0.13 | 2,848 | 196M | 16T |
| 1405/02/23 | 81,215 | 81,215 | 81,216 | 81,215 | 0.13 | 2,886 | 227M | 18T |
| 1405/02/22 | 81,112 | 81,112 | 81,113 | 81,112 | 0.13 | 3,442 | 389M | 32T |
| 1405/02/21 | 81,008 | 81,008 | 81,009 | 81,008 | 0.13 | 3,189 | 173M | 14T |
| 1405/02/20 | 80,905 | 80,904 | 80,905 | 80,904 | 0.13 | 2,888 | 118M | 10T |
| 1405/02/19 | 80,801 | 80,801 | 80,802 | 80,801 | 0.13 | 3,856 | 357M | 29T |
| 1405/02/16 | 80,698 | 80,698 | 80,699 | 80,698 | 0.13 | 3,415 | 207M | 17T |
| 1405/02/15 | 80,595 | 80,595 | 80,596 | 80,595 | 0.13 | 3,750 | 242M | 20T |
| 1405/02/14 | 80,492 | 80,492 | 80,493 | 80,492 | 0.13 | 3,194 | 128M | 10T |
| 1405/02/13 | 80,390 | 80,390 | 80,391 | 80,390 | 0.13 | 3,534 | 205M | 17T |
| 1405/02/12 | 80,287 | 80,287 | 80,288 | 80,287 | 0.13 | 4,397 | 244M | 20T |
| 1405/02/09 | 80,184 | 80,184 | 80,185 | 80,184 | 0.13 | 4,153 | 228M | 18T |
| 1405/02/08 | 80,082 | 80,082 | 80,083 | 80,082 | 0.13 | 3,767 | 297M | 24T |
| 1405/02/07 | 79,980 | 79,980 | 79,981 | 79,980 | 0.13 | 3,291 | 204M | 16T |
| 1405/02/06 | 79,878 | 79,878 | 79,899 | 79,879 | 0.12 | 3,410 | 150M | 12T |
| 1405/02/05 | 79,777 | 79,776 | 79,837 | 79,784 | 0.12 | 3,659 | 98M | 8T |
| 1405/02/02 | 79,675 | 79,674 | 79,734 | 79,685 | 0.14 | 2,351 | 123M | 10T |
| 1405/02/01 | 79,573 | 79,573 | 79,615 | 79,574 | 0.11 | 2,125 | 121M | 10T |
| 1405/01/31 | 79,472 | 79,471 | 79,528 | 79,486 | 0.12 | 2,118 | 141M | 11T |
| 1405/01/30 | 79,371 | 79,369 | 79,455 | 79,390 | 0.15 | 2,103 | 140M | 11T |
| 1405/01/29 | 79,268 | 79,268 | 79,269 | 79,269 | 0.13 | 2,660 | 130M | 10T |
| 1405/01/26 | 79,167 | 79,167 | 79,230 | 79,168 | 0.21 | 2,313 | 206M | 16T |
| 1405/01/25 | 79,000 | 79,000 | 79,001 | 79,000 | 0.17 | 2,166 | 138M | 11T |
| 1405/01/24 | 79,000 | 79,000 | 79,001 | 79,000 | 0.17 | 2,166 | 138M | 11T |
| 1405/01/23 | 78,864 | 78,864 | 78,900 | 78,865 | 0.13 | 1,712 | 117M | 9T |
| 1405/01/22 | 78,765 | 78,764 | 78,824 | 78,765 | 0.13 | 2,022 | 119M | 9T |
| 1405/01/19 | 78,663 | 78,663 | 78,750 | 78,665 | 0.13 | 2,220 | 159M | 13T |
| 1405/01/18 | 78,563 | 78,563 | 78,564 | 78,563 | 0.13 | 2,181 | 156M | 12T |
| 1405/01/17 | 78,463 | 78,463 | 78,464 | 78,463 | 0.13 | 2,044 | 77M | 6T |
| 1405/01/16 | 78,364 | 78,363 | 78,364 | 78,363 | 0.13 | 2,256 | 167M | 13T |
| 1405/01/15 | 78,262 | 78,262 | 78,345 | 78,263 | 0.12 | 2,514 | 119M | 9T |
| 1405/01/12 | 78,170 | 78,170 | 78,174 | 78,171 | 0.27 | 1,942 | 165M | 13T |
| 1405/01/11 | 78,170 | 78,170 | 78,174 | 78,171 | 0.27 | 1,942 | 165M | 13T |
| 1405/01/10 | 77,962 | 77,962 | 77,963 | 77,963 | 0.20 | 2,210 | 106M | 8T |
| 1405/01/09 | 77,806 | 77,806 | 77,954 | 77,807 | 0.20 | 2,143 | 122M | 10T |
| 1405/01/08 | 77,651 | 77,651 | 77,652 | 77,651 | 0.20 | 2,351 | 115M | 9T |
| 1405/01/05 | 77,496 | 77,496 | 77,497 | 77,497 | 0.13 | 2,308 | 166M | 13T |
| 1405/01/04 | 77,391 | 77,390 | 77,549 | 77,395 | 0.71 | 2,736 | 145M | 11T |
| 1405/01/03 | 77,391 | 77,390 | 77,549 | 77,395 | 0.71 | 2,736 | 145M | 11T |
| 1405/01/02 | 77,391 | 77,390 | 77,549 | 77,395 | 0.71 | 2,736 | 145M | 11T |
| 1405/01/01 | 77,391 | 77,390 | 77,549 | 77,395 | 0.71 | 2,736 | 145M | 11T |
| 1404/12/27 | 77,391 | 77,390 | 77,549 | 77,395 | 0.71 | 2,736 | 145M | 11T |
| 1404/12/26 | 76,852 | 76,852 | 76,853 | 76,852 | 0.20 | 3,452 | 390M | 30T |
| 1404/12/25 | 76,698 | 76,698 | 76,699 | 76,698 | 0.20 | 2,321 | 202M | 15T |
| 1404/12/24 | 76,546 | 76,545 | 76,546 | 76,545 | 0.20 | 1,727 | 235M | 18T |
| 1404/12/23 | 76,393 | 76,392 | 76,393 | 76,392 | 0.20 | 304 | 7M | 569B |
| 1404/12/20 | 76,239 | 76,239 | 76,240 | 76,239 | 0.30 | 1,087 | 100M | 8T |
| 1404/12/19 | 76,239 | 76,239 | 76,240 | 76,239 | 0.30 | 1,087 | 100M | 8T |
| 1404/12/18 | 76,011 | 76,011 | 76,611 | 76,012 | 0.20 | 1,788 | 168M | 13T |
| 1404/12/17 | 75,859 | 75,859 | 75,860 | 75,859 | 0.20 | 3,376 | 313M | 24T |
| 1404/12/09 | 75,804 | 75,804 | 75,805 | 75,804 | 0.13 | 950 | 79M | 6T |
| 1404/12/06 | 75,707 | 75,707 | 75,708 | 75,707 | 0.13 | 3,839 | 260M | 20T |
| 1404/12/05 | 75,611 | 75,611 | 75,612 | 75,611 | 0.13 | 4,036 | 316M | 24T |
| 1404/12/04 | 75,514 | 75,514 | 75,515 | 75,514 | 0.13 | 5,661 | 169M | 13T |
| 1404/12/03 | 75,418 | 75,418 | 75,419 | 75,418 | 0.13 | 5,493 | 270M | 20T |
| 1404/12/02 | 75,321 | 75,321 | 75,322 | 75,321 | 0.13 | 5,344 | 317M | 24T |
| 1404/11/29 | 75,225 | 75,225 | 75,227 | 75,225 | 0.13 | 3,275 | 184M | 14T |
| 1404/11/28 | 75,130 | 75,130 | 75,131 | 75,130 | 0.12 | 3,197 | 117M | 9T |
| 1404/11/27 | 75,039 | 75,039 | 75,040 | 75,039 | 0.12 | 3,533 | 131M | 10T |
| 1404/11/26 | 74,948 | 74,948 | 74,949 | 74,948 | 0.13 | 3,496 | 115M | 9T |
| 1404/11/25 | 74,850 | 74,850 | 74,851 | 74,850 | 0.12 | 4,136 | 178M | 13T |
| 1404/11/21 | 74,760 | 74,760 | 74,761 | 74,760 | 0.23 | 4,201 | 190M | 14T |
| 1404/11/20 | 74,585 | 74,585 | 74,586 | 74,585 | 0.12 | 4,753 | 200M | 15T |
| 1404/11/19 | 74,497 | 74,497 | 74,498 | 74,497 | 0.12 | 3,769 | 127M | 9T |
| 1404/11/18 | 74,410 | 74,410 | 74,411 | 74,410 | 0.13 | 4,247 | 203M | 15T |
| 1404/11/14 | 74,310 | 74,310 | 74,311 | 74,310 | 0.23 | 4,071 | 198M | 15T |
| 1404/11/13 | 74,142 | 74,141 | 74,142 | 74,141 | 0.12 | 5,240 | 203M | 15T |
| 1404/11/12 | 74,055 | 74,054 | 74,055 | 74,054 | 0.12 | 4,624 | 218M | 16T |
| 1404/11/11 | 73,967 | 73,967 | 73,968 | 73,967 | 0.12 | 5,178 | 217M | 16T |
| 1404/11/08 | 73,880 | 73,880 | 73,881 | 73,880 | 0.13 | 5,463 | 247M | 18T |
| 1404/11/07 | 73,787 | 73,787 | 73,788 | 73,787 | 0.12 | 4,428 | 204M | 15T |
| 1404/11/06 | 73,700 | 73,700 | 73,701 | 73,700 | 0.12 | 4,455 | 159M | 12T |
| 1404/11/05 | 73,614 | 73,614 | 73,615 | 73,614 | 0.12 | 6,041 | 180M | 13T |
| 1404/11/04 | 73,527 | 73,527 | 73,528 | 73,527 | 0.12 | 4,752 | 152M | 11T |
| 1404/11/01 | 73,441 | 73,441 | 73,442 | 73,441 | 0.13 | 4,794 | 216M | 16T |
| 1404/10/30 | 73,348 | 73,348 | 73,349 | 73,348 | 0.12 | 5,541 | 215M | 16T |
| 1404/10/29 | 73,262 | 73,262 | 73,263 | 73,262 | 0.12 | 5,036 | 273M | 20T |
| 1404/10/28 | 73,176 | 73,176 | 73,177 | 73,176 | 0.12 | 5,727 | 216M | 16T |
| 1404/10/24 | 73,090 | 73,090 | 73,091 | 73,090 | 0.25 | 5,019 | 281M | 21T |
| 1404/10/23 | 72,911 | 72,911 | 72,912 | 72,911 | 0.12 | 5,009 | 187M | 14T |
| 1404/10/22 | 72,826 | 72,826 | 72,827 | 72,826 | 0.12 | 5,514 | 182M | 13T |
| 1404/10/21 | 72,741 | 72,740 | 72,741 | 72,740 | 0.12 | 4,770 | 251M | 18T |
| 1404/10/20 | 72,655 | 72,655 | 72,656 | 72,655 | 0.0 | 5,440 | 279M | 20T |
| 1404/10/17 | 72,570 | 72,570 | 72,571 | 72,570 | 0.13 | 5,301 | 224M | 16T |
| 1404/10/16 | 72,477 | 72,477 | 72,478 | 72,477 | 0.12 | 5,758 | 295M | 21T |
| 1404/10/15 | 72,392 | 72,392 | 72,393 | 72,392 | 0.12 | 5,448 | 192M | 14T |
| 1404/10/14 | 72,307 | 72,307 | 72,308 | 72,307 | 0.13 | 5,638 | 178M | 13T |
| 1404/10/10 | 72,210 | 72,210 | 72,211 | 72,210 | 0.23 | 5,845 | 305M | 22T |
| 1404/10/09 | 72,046 | 72,046 | 72,047 | 72,046 | 0.12 | 6,463 | 326M | 23T |
| 1404/10/08 | 71,962 | 71,962 | 71,963 | 71,962 | 0.12 | 5,588 | 192M | 14T |
| 1404/10/07 | 71,877 | 71,877 | 71,878 | 71,877 | 0.12 | 5,877 | 256M | 18T |
| 1404/10/06 | 71,793 | 71,793 | 71,794 | 71,793 | 0.12 | 6,813 | 220M | 16T |
| 1404/10/03 | 71,708 | 71,708 | 71,709 | 71,708 | 0.13 | 7,375 | 192M | 14T |
| 1404/10/02 | 71,617 | 71,617 | 71,618 | 71,617 | 0.12 | 5,623 | 182M | 13T |
| 1404/10/01 | 71,534 | 71,534 | 71,535 | 71,534 | 0.12 | 6,422 | 149M | 11T |
| 1404/09/30 | 71,451 | 71,451 | 71,452 | 71,451 | 0.12 | 4,602 | 150M | 11T |
| 1404/09/29 | 71,368 | 71,368 | 71,369 | 71,368 | 0.12 | 5,731 | 241M | 17T |
| 1404/09/26 | 71,286 | 71,286 | 71,287 | 71,286 | 0.13 | 5,106 | 217M | 15T |
| 1404/09/25 | 71,195 | 71,195 | 71,196 | 71,195 | 0.12 | 4,749 | 206M | 15T |
| 1404/09/24 | 71,113 | 71,113 | 71,114 | 71,113 | 0.12 | 5,397 | 162M | 11T |
| 1404/09/23 | 71,030 | 71,030 | 71,031 | 71,030 | 0.12 | 6,532 | 147M | 10T |
| 1404/09/22 | 70,948 | 70,948 | 70,949 | 70,948 | 0.12 | 6,689 | 254M | 18T |
| 1404/09/19 | 70,866 | 70,866 | 70,867 | 70,866 | 0.13 | 5,416 | 238M | 17T |
| 1404/09/18 | 70,776 | 70,776 | 70,777 | 70,776 | 0.12 | 4,582 | 242M | 17T |
| 1404/09/17 | 70,694 | 70,694 | 70,695 | 70,694 | 0.12 | 3,661 | 158M | 11T |
| 1404/09/16 | 70,612 | 70,612 | 70,613 | 70,612 | 0.12 | 4,319 | 190M | 13T |
| 1404/09/15 | 70,530 | 70,530 | 70,531 | 70,530 | 0.12 | 4,435 | 169M | 12T |
| 1404/09/12 | 70,448 | 70,448 | 70,449 | 70,448 | 0.13 | 3,763 | 175M | 12T |
| 1404/09/11 | 70,359 | 70,359 | 70,360 | 70,359 | 0.12 | 5,736 | 157M | 11T |
| 1404/09/10 | 70,277 | 70,277 | 70,278 | 70,277 | 0.12 | 4,105 | 168M | 12T |
| 1404/09/09 | 70,195 | 70,195 | 70,196 | 70,195 | 0.12 | 3,943 | 110M | 8T |
| 1404/09/08 | 70,114 | 70,114 | 70,115 | 70,114 | 0.12 | 4,608 | 163M | 11T |
| 1404/09/05 | 70,033 | 70,033 | 70,034 | 70,033 | 0.13 | 4,310 | 133M | 9T |
| 1404/09/04 | 69,944 | 69,944 | 69,945 | 69,944 | 0.13 | 4,174 | 147M | 10T |
| 1404/09/02 | 69,850 | 69,850 | 69,851 | 69,850 | 0.21 | 4,815 | 191M | 13T |
| 1404/09/01 | 69,701 | 69,701 | 69,702 | 69,701 | 0.12 | 4,827 | 197M | 14T |
| 1404/08/28 | 69,620 | 69,620 | 69,621 | 69,620 | 0.13 | 4,495 | 137M | 10T |
| 1404/08/27 | 69,532 | 69,532 | 69,533 | 69,532 | 0.12 | 4,078 | 163M | 11T |
| 1404/08/26 | 69,451 | 69,451 | 69,452 | 69,451 | 0.12 | 4,058 | 134M | 9T |
| 1404/08/25 | 69,370 | 69,370 | 69,371 | 69,370 | 0.12 | 3,906 | 195M | 14T |
| 1404/08/24 | 69,290 | 69,290 | 69,291 | 69,290 | 0.12 | 4,957 | 192M | 13T |
| 1404/08/21 | 69,210 | 69,210 | 69,211 | 69,210 | 0.13 | 4,570 | 170M | 12T |
| 1404/08/20 | 69,122 | 69,122 | 69,123 | 69,122 | 0.12 | 5,000 | 276M | 19T |
| 1404/08/19 | 69,042 | 69,042 | 69,043 | 69,042 | 0.12 | 4,262 | 232M | 16T |
| 1404/08/18 | 68,962 | 68,962 | 68,963 | 68,962 | 0.12 | 3,968 | 171M | 12T |
| 1404/08/17 | 68,882 | 68,882 | 68,883 | 68,882 | 0.12 | 4,789 | 235M | 16T |
| 1404/08/14 | 68,802 | 68,802 | 68,804 | 68,802 | 0.13 | 4,138 | 268M | 18T |
| 1404/08/13 | 68,714 | 68,714 | 68,715 | 68,714 | 0.12 | 3,599 | 226M | 16T |
| 1404/08/12 | 68,635 | 68,635 | 68,636 | 68,635 | 0.12 | 3,929 | 155M | 11T |
| 1404/08/11 | 68,555 | 68,555 | 68,556 | 68,555 | 0.12 | 4,126 | 206M | 14T |
| 1404/08/10 | 68,476 | 68,476 | 68,477 | 68,476 | 0.12 | 5,456 | 192M | 13T |
| 1404/08/07 | 68,396 | 68,396 | 68,397 | 68,397 | 0.13 | 5,287 | 216M | 15T |
| 1404/08/06 | 68,309 | 68,309 | 68,310 | 68,309 | 0.12 | 5,211 | 191M | 13T |
| 1404/08/05 | 68,230 | 68,230 | 68,231 | 68,230 | 0.12 | 4,632 | 219M | 15T |
| 1404/08/04 | 68,151 | 68,151 | 68,152 | 68,151 | 0.12 | 5,152 | 138M | 9T |
| 1404/08/03 | 68,072 | 68,072 | 68,073 | 68,072 | 0.12 | 4,734 | 226M | 15T |
| 1404/07/30 | 67,994 | 67,993 | 67,994 | 67,993 | 0.13 | 4,437 | 184M | 13T |
| 1404/07/29 | 67,907 | 67,907 | 67,908 | 67,907 | 0.12 | 3,636 | 185M | 13T |
| 1404/07/28 | 67,828 | 67,828 | 67,829 | 67,828 | 0.12 | 3,808 | 174M | 12T |
| 1404/07/27 | 67,749 | 67,749 | 67,750 | 67,749 | 0.12 | 3,743 | 178M | 12T |
| 1404/07/26 | 67,671 | 67,671 | 67,672 | 67,671 | 0.12 | 4,968 | 208M | 14T |
| 1404/07/23 | 67,592 | 67,592 | 67,593 | 67,592 | 0.13 | 4,626 | 197M | 13T |
| 1404/07/22 | 67,507 | 67,507 | 67,508 | 67,507 | 0.12 | 3,806 | 172M | 12T |
| 1404/07/21 | 67,428 | 67,428 | 67,429 | 67,428 | 0.12 | 4,199 | 169M | 11T |
| 1404/07/20 | 67,350 | 67,350 | 67,351 | 67,350 | 0.12 | 4,955 | 193M | 13T |
| 1404/07/19 | 67,272 | 67,272 | 67,273 | 67,272 | 0.12 | 4,689 | 159M | 11T |
| 1404/07/16 | 67,194 | 67,194 | 67,195 | 67,194 | 0.13 | 4,742 | 147M | 10T |
| 1404/07/15 | 67,109 | 67,109 | 67,110 | 67,109 | 0.12 | 3,904 | 204M | 14T |
| 1404/07/14 | 67,031 | 67,031 | 67,032 | 67,031 | 0.12 | 4,519 | 239M | 16T |
| 1404/07/13 | 66,953 | 66,953 | 66,954 | 66,953 | 0.12 | 4,001 | 169M | 11T |
| 1404/07/12 | 66,876 | 66,876 | 66,877 | 66,876 | 0.12 | 4,687 | 195M | 13T |
| 1404/07/09 | 66,798 | 66,798 | 66,799 | 66,798 | 0.13 | 4,169 | 184M | 12T |
| 1404/07/08 | 66,713 | 66,713 | 66,714 | 66,713 | 0.12 | 3,592 | 184M | 12T |
| 1404/07/07 | 66,636 | 66,636 | 66,637 | 66,636 | 0.12 | 3,913 | 181M | 12T |
| 1404/07/06 | 66,559 | 66,559 | 66,560 | 66,559 | 0.12 | 4,332 | 182M | 12T |
| 1404/07/05 | 66,481 | 66,481 | 66,482 | 66,481 | 0.12 | 4,644 | 195M | 13T |
| 1404/07/02 | 66,405 | 66,404 | 66,405 | 66,404 | 0.13 | 4,201 | 229M | 15T |
| 1404/07/01 | 66,320 | 66,320 | 66,321 | 66,320 | 0.12 | 3,644 | 156M | 10T |
| 1404/06/31 | 66,243 | 66,243 | 66,244 | 66,243 | 0.12 | 3,720 | 154M | 10T |
| 1404/06/30 | 66,166 | 66,166 | 66,167 | 66,166 | 0.11 | 3,757 | 221M | 15T |
| 1404/06/29 | 66,090 | 66,090 | 66,091 | 66,091 | 0.12 | 4,283 | 344M | 23T |
| 1404/06/26 | 66,013 | 66,013 | 66,014 | 66,013 | 0.13 | 3,233 | 124M | 8T |
| 1404/06/25 | 65,929 | 65,929 | 65,930 | 65,929 | 0.12 | 3,215 | 175M | 12T |
| 1404/06/24 | 65,853 | 65,853 | 65,854 | 65,853 | 0.12 | 4,066 | 170M | 11T |
