پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
شستان(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 1,736 | 1,735 | 1,829 | 1,762 | (1.45) | 258 | 18M | 32B |
| 1405/06/28 | 1,850 | 1,787 | 1,850 | 1,788 | (2.93) | 206 | 16M | 29B |
| 1405/06/25 | 1,886 | 1,814 | 1,920 | 1,842 | (1.5) | 204 | 13M | 24B |
| 1405/06/24 | 1,875 | 1,830 | 1,906 | 1,870 | (0.27) | 220 | 14M | 26B |
| 1405/06/23 | 1,878 | 1,875 | 1,882 | 1,875 | (2.95) | 198 | 13M | 25B |
| 1405/06/22 | 2,014 | 1,904 | 2,014 | 1,932 | (1.53) | 403 | 35M | 69B |
| 1405/06/21 | 1,982 | 1,920 | 1,982 | 1,962 | 1.92 | 266 | 17M | 33B |
| 1405/06/18 | 1,850 | 1,832 | 1,940 | 1,925 | 2.18 | 353 | 30M | 58B |
| 1405/06/17 | 1,830 | 1,830 | 1,925 | 1,884 | 0.80 | 362 | 34M | 63B |
| 1405/06/16 | 1,871 | 1,831 | 1,871 | 1,869 | 2.86 | 184 | 19M | 36B |
| 1405/06/15 | 1,730 | 1,727 | 1,832 | 1,817 | 2.14 | 319 | 28M | 51B |
| 1405/06/14 | 1,768 | 1,768 | 1,860 | 1,779 | (2.36) | 178 | 19M | 34B |
| 1405/06/11 | 1,822 | 1,822 | 1,867 | 1,822 | (2.98) | 81 | 7M | 12B |
| 1405/06/10 | 1,924 | 1,812 | 1,924 | 1,878 | 0.54 | 249 | 18M | 33B |
| 1405/06/09 | 1,872 | 1,820 | 1,876 | 1,868 | 2.52 | 454 | 34M | 64B |
| 1405/06/08 | 1,824 | 1,781 | 1,824 | 1,822 | 2.88 | 151 | 13M | 24B |
| 1405/06/07 | 1,824 | 1,781 | 1,824 | 1,822 | 2.88 | 151 | 13M | 24B |
| 1405/06/04 | 1,686 | 1,686 | 1,773 | 1,771 | 2.85 | 96 | 7M | 12B |
| 1405/06/03 | 1,726 | 1,687 | 1,726 | 1,722 | 2.74 | 176 | 14M | 24B |
| 1405/06/02 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 2.95 | 78 | 11M | 18B |
| 1405/06/01 | 1,629 | 1,623 | 1,629 | 1,628 | 2.91 | 112 | 13M | 22B |
| 1405/05/31 | 1,551 | 1,551 | 1,583 | 1,582 | 2.93 | 74 | 6M | 9B |
| 1405/05/28 | 1,554 | 1,497 | 1,555 | 1,537 | (0.26) | 92 | 6M | 10B |
| 1405/05/27 | 1,569 | 1,509 | 1,591 | 1,541 | (0.9) | 138 | 7M | 10B |
| 1405/05/26 | 1,542 | 1,540 | 1,556 | 1,555 | 2.91 | 132 | 12M | 18B |
| 1405/05/25 | 1,498 | 1,498 | 1,555 | 1,511 | (2.14) | 149 | 8M | 12B |
| 1405/05/24 | 1,629 | 1,541 | 1,629 | 1,544 | (2.77) | 199 | 31M | 48B |
| 1405/05/21 | 1,585 | 1,585 | 1,588 | 1,588 | 2.98 | 140 | 17M | 27B |
| 1405/05/20 | 1,585 | 1,585 | 1,588 | 1,588 | 2.98 | 140 | 17M | 27B |
| 1405/05/19 | 1,512 | 1,456 | 1,546 | 1,542 | 2.73 | 127 | 19M | 30B |
| 1405/05/18 | 1,524 | 1,436 | 1,524 | 1,501 | 1.42 | 116 | 10M | 15B |
| 1405/05/17 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 2.99 | 48 | 5M | 7B |
| 1405/05/14 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 2.94 | 80 | 6M | 8B |
| 1405/05/13 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 2.95 | 16 | 3M | 4B |
| 1405/05/12 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 2.95 | 16 | 3M | 4B |
| 1405/04/28 | 1,355 | 1,350 | 1,378 | 1,358 | 1.12 | 38 | 2M | 3B |
| 1405/04/27 | 1,410 | 1,330 | 1,410 | 1,343 | (1.9) | 34 | 1M | 2B |
| 1405/04/24 | 1,370 | 1,330 | 1,370 | 1,369 | 2.85 | 93 | 6M | 8B |
| 1405/04/23 | 1,288 | 1,288 | 1,340 | 1,331 | 0.45 | 32 | 3M | 4B |
| 1405/04/22 | 1,324 | 1,324 | 1,328 | 1,325 | (2.86) | 40 | 3M | 4B |
| 1405/04/21 | 1,362 | 1,361 | 1,403 | 1,364 | (2.78) | 29 | 2M | 3B |
| 1405/04/20 | 1,404 | 1,402 | 1,407 | 1,403 | (2.91) | 50 | 4M | 6B |
| 1405/04/17 | 1,522 | 1,438 | 1,522 | 1,445 | (2.5) | 96 | 8M | 12B |
| 1405/04/16 | 1,482 | 1,480 | 1,482 | 1,482 | 2.99 | 74 | 4M | 6B |
| 1405/04/15 | 1,418 | 1,388 | 1,446 | 1,439 | 2.49 | 111 | 9M | 13B |
| 1405/04/14 | 1,418 | 1,388 | 1,446 | 1,439 | 2.49 | 111 | 9M | 13B |
| 1405/04/13 | 1,418 | 1,388 | 1,446 | 1,439 | 2.49 | 111 | 9M | 13B |
| 1405/04/10 | 1,418 | 1,388 | 1,446 | 1,439 | 2.49 | 111 | 9M | 13B |
| 1405/04/09 | 1,330 | 1,330 | 1,409 | 1,404 | 2.63 | 94 | 5M | 8B |
| 1405/04/08 | 1,363 | 1,363 | 1,389 | 1,368 | (2.63) | 73 | 5M | 6B |
| 1405/04/07 | 1,433 | 1,404 | 1,433 | 1,405 | (2.9) | 39 | 6M | 8B |
| 1405/04/06 | 1,466 | 1,421 | 1,470 | 1,447 | 0.28 | 34 | 2M | 3B |
| 1405/04/03 | 1,400 | 1,400 | 1,477 | 1,443 | 0.63 | 60 | 3M | 4B |
| 1405/04/01 | 1,429 | 1,427 | 1,450 | 1,434 | (2.52) | 69 | 7M | 9B |
| 1405/03/31 | 1,460 | 1,457 | 1,468 | 1,471 | (2.06) | 45 | 5M | 7B |
| 1405/03/30 | 1,562 | 1,500 | 1,562 | 1,502 | (2.85) | 116 | 12M | 18B |
| 1405/03/27 | 1,542 | 1,542 | 1,585 | 1,546 | (2.71) | 170 | 12M | 19B |
| 1405/03/26 | 1,610 | 1,519 | 1,610 | 1,589 | 1.60 | 179 | 19M | 30B |
| 1405/03/25 | 1,564 | 1,560 | 1,564 | 1,564 | 2.96 | 190 | 23M | 36B |
| 1405/03/24 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,519 | 1.88 | 55 | 4M | 7B |
| 1405/03/23 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,491 | 1.71 | 46 | 4M | 6B |
| 1405/03/20 | 1,470 | 1,433 | 1,470 | 1,466 | 2.66 | 99 | 7M | 10B |
| 1405/03/19 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 2.96 | 14 | 3M | 4B |
| 1405/03/18 | 1,440 | 1,386 | 1,440 | 1,387 | (2.87) | 113 | 6M | 8B |
| 1405/03/17 | 1,424 | 1,381 | 1,450 | 1,428 | 1.13 | 74 | 4M | 6B |
| 1405/03/16 | 1,389 | 1,389 | 1,419 | 1,412 | 2.47 | 69 | 4M | 6B |
| 1405/03/13 | 1,371 | 1,371 | 1,409 | 1,378 | (2.48) | 102 | 9M | 12B |
| 1405/03/12 | 1,413 | 1,407 | 1,465 | 1,413 | (2.55) | 115 | 8M | 12B |
| 1405/03/11 | 1,469 | 1,415 | 1,469 | 1,456 | 2.03 | 131 | 11M | 15B |
| 1405/03/10 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 2.96 | 31 | 4M | 5B |
| 1405/03/09 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 2.97 | 13 | 785K | 1B |
| 1405/03/06 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 2.98 | 18 | 867K | 1B |
| 1405/03/05 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 2.98 | 18 | 867K | 1B |
| 1405/03/04 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 2.99 | 15 | 1M | 2B |
| 1405/03/03 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 2.99 | 6 | 42K | 55M |
| 1405/03/02 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 2.99 | 10 | 149K | 195M |
| 1405/02/30 | 1,269 | 1,268 | 1,269 | 1,269 | 2.92 | 42 | 5M | 6B |
| 1405/02/29 | 1,186 | 1,186 | 1,258 | 1,233 | 0.90 | 86 | 6M | 7B |
| 1404/12/09 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 2.95 | 14 | 863K | 1B |
| 1404/12/06 | 1,240 | 1,182 | 1,240 | 1,222 | 1.50 | 22 | 2M | 2B |
| 1404/12/05 | 1,180 | 1,180 | 1,230 | 1,204 | 0.67 | 24 | 807K | 972M |
| 1404/12/04 | 1,176 | 1,176 | 1,199 | 1,196 | 2.66 | 67 | 3M | 3B |
| 1404/12/03 | 1,167 | 1,162 | 1,200 | 1,165 | (2.67) | 62 | 5M | 6B |
| 1404/12/02 | 1,267 | 1,195 | 1,267 | 1,197 | (2.76) | 77 | 5M | 6B |
| 1404/11/29 | 1,209 | 1,209 | 1,233 | 1,231 | 2.75 | 75 | 6M | 7B |
| 1404/11/28 | 1,190 | 1,188 | 1,235 | 1,198 | (2.12) | 61 | 5M | 6B |
| 1404/11/27 | 1,250 | 1,220 | 1,250 | 1,224 | (2.63) | 58 | 3M | 4B |
| 1404/11/26 | 1,257 | 1,257 | 1,262 | 1,257 | (2.93) | 59 | 4M | 5B |
| 1404/11/25 | 1,310 | 1,261 | 1,337 | 1,295 | (0.31) | 56 | 4M | 5B |
| 1404/11/21 | 1,296 | 1,295 | 1,375 | 1,299 | (2.7) | 72 | 5M | 6B |
| 1404/11/20 | 1,336 | 1,333 | 1,384 | 1,335 | (2.84) | 69 | 4M | 5B |
| 1404/11/19 | 1,391 | 1,373 | 1,392 | 1,374 | (2.9) | 76 | 5M | 7B |
| 1404/11/18 | 1,411 | 1,389 | 1,443 | 1,415 | 1.00 | 121 | 9M | 13B |
| 1404/11/14 | 1,400 | 1,370 | 1,413 | 1,401 | 2.11 | 115 | 5M | 7B |
| 1404/11/13 | 1,370 | 1,348 | 1,374 | 1,372 | 2.85 | 61 | 5M | 7B |
| 1404/11/12 | 1,337 | 1,316 | 1,337 | 1,334 | 2.69 | 141 | 9M | 11B |
| 1404/11/11 | 1,300 | 1,266 | 1,300 | 1,299 | 2.85 | 143 | 12M | 15B |
| 1404/11/08 | 1,204 | 1,204 | 1,265 | 1,263 | 2.77 | 113 | 8M | 11B |
| 1404/11/07 | 1,229 | 1,211 | 1,249 | 1,229 | (1.13) | 59 | 3M | 3B |
| 1404/11/06 | 1,259 | 1,226 | 1,267 | 1,243 | (1.43) | 106 | 3M | 4B |
| 1404/11/05 | 1,264 | 1,261 | 1,301 | 1,261 | (2.93) | 122 | 7M | 9B |
| 1404/11/04 | 1,350 | 1,298 | 1,350 | 1,299 | (2.91) | 145 | 16M | 20B |
| 1404/11/01 | 1,370 | 1,318 | 1,397 | 1,338 | (1.47) | 132 | 6M | 9B |
| 1404/10/30 | 1,381 | 1,343 | 1,387 | 1,358 | (1.88) | 136 | 8M | 10B |
| 1404/10/29 | 1,390 | 1,381 | 1,433 | 1,384 | (2.74) | 209 | 16M | 23B |
| 1404/10/28 | 1,411 | 1,409 | 1,490 | 1,423 | (2.0) | 151 | 11M | 16B |
| 1404/10/24 | 1,453 | 1,452 | 1,453 | 1,452 | (2.94) | 37 | 3M | 5B |
| 1404/10/23 | 1,525 | 1,493 | 1,540 | 1,496 | (2.79) | 80 | 4M | 7B |
| 1404/10/22 | 1,510 | 1,510 | 1,550 | 1,539 | 2.26 | 86 | 4M | 7B |
| 1404/10/21 | 1,540 | 1,502 | 1,540 | 1,505 | (2.78) | 52 | 3M | 5B |
| 1404/10/20 | 1,548 | 1,548 | 1,549 | 1,548 | (2.95) | 60 | 5M | 7B |
| 1404/10/17 | 1,630 | 1,539 | 1,631 | 1,595 | 0.69 | 123 | 9M | 15B |
| 1404/10/16 | 1,590 | 1,536 | 1,592 | 1,584 | 2.46 | 117 | 6M | 10B |
| 1404/10/15 | 1,494 | 1,494 | 1,586 | 1,546 | 0.39 | 140 | 10M | 16B |
| 1404/10/14 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | (2.96) | 35 | 4M | 7B |
| 1404/10/10 | 1,570 | 1,570 | 1,650 | 1,587 | (1.92) | 92 | 8M | 12B |
| 1404/10/09 | 1,600 | 1,598 | 1,600 | 1,618 | (1.76) | 46 | 3M | 4B |
| 1404/10/08 | 1,650 | 1,645 | 1,699 | 1,647 | (2.83) | 106 | 12M | 20B |
| 1404/10/07 | 1,693 | 1,690 | 1,747 | 1,695 | (2.7) | 298 | 24M | 41B |
| 1404/10/06 | 1,751 | 1,680 | 1,751 | 1,742 | 2.47 | 218 | 18M | 31B |
| 1404/10/03 | 1,699 | 1,698 | 1,700 | 1,700 | 2.97 | 56 | 2M | 4B |
| 1404/10/02 | 1,638 | 1,613 | 1,654 | 1,651 | 2.80 | 204 | 12M | 20B |
| 1404/10/01 | 1,608 | 1,573 | 1,608 | 1,606 | 2.82 | 249 | 15M | 23B |
| 1404/09/30 | 1,563 | 1,531 | 1,563 | 1,562 | 2.90 | 97 | 6M | 10B |
| 1404/09/29 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 2.99 | 45 | 2M | 3B |
| 1404/09/26 | 1,454 | 1,454 | 1,479 | 1,474 | 2.65 | 128 | 4M | 6B |
| 1404/09/25 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 2.94 | 104 | 13M | 18B |
| 1404/09/11 | 1,400 | 1,377 | 1,414 | 1,395 | 0.43 | 49 | 2M | 2B |
| 1404/09/10 | 1,410 | 1,368 | 1,427 | 1,389 | (0.64) | 68 | 2M | 3B |
| 1404/09/09 | 1,480 | 1,396 | 1,480 | 1,398 | (2.85) | 103 | 7M | 10B |
| 1404/09/08 | 1,504 | 1,435 | 1,504 | 1,439 | (2.7) | 71 | 4M | 6B |
| 1404/09/05 | 1,485 | 1,461 | 1,500 | 1,479 | (1.79) | 40 | 1M | 2B |
| 1404/09/04 | 1,530 | 1,483 | 1,531 | 1,506 | 0.87 | 53 | 2M | 3B |
| 1404/09/02 | 1,503 | 1,456 | 1,504 | 1,493 | 2.19 | 36 | 2M | 3B |
| 1404/09/01 | 1,432 | 1,429 | 1,509 | 1,461 | (0.81) | 62 | 3M | 4B |
| 1404/08/28 | 1,450 | 1,450 | 1,490 | 1,473 | (1.34) | 37 | 2M | 3B |
| 1404/08/27 | 1,463 | 1,463 | 1,529 | 1,493 | (0.8) | 46 | 2M | 3B |
| 1404/08/26 | 1,511 | 1,475 | 1,513 | 1,505 | 2.45 | 124 | 6M | 9B |
| 1404/08/25 | 1,540 | 1,455 | 1,540 | 1,469 | (2.07) | 99 | 9M | 13B |
| 1404/08/24 | 1,500 | 1,472 | 1,502 | 1,500 | 2.81 | 115 | 7M | 11B |
| 1404/08/21 | 1,426 | 1,413 | 1,492 | 1,459 | 0.41 | 36 | 898K | 1B |
| 1404/08/20 | 1,392 | 1,392 | 1,460 | 1,453 | 2.47 | 65 | 3M | 5B |
| 1404/08/19 | 1,422 | 1,417 | 1,430 | 1,418 | (2.88) | 94 | 9M | 12B |
| 1404/08/18 | 1,475 | 1,446 | 1,483 | 1,460 | (2.01) | 67 | 3M | 5B |
| 1404/08/17 | 1,410 | 1,410 | 1,494 | 1,490 | 2.69 | 106 | 9M | 14B |
| 1404/08/14 | 1,420 | 1,416 | 1,479 | 1,451 | (0.55) | 47 | 2M | 3B |
| 1404/08/13 | 1,460 | 1,455 | 1,514 | 1,459 | (2.67) | 106 | 6M | 8B |
| 1404/08/12 | 1,474 | 1,459 | 1,539 | 1,499 | (0.33) | 163 | 11M | 16B |
| 1404/08/11 | 1,508 | 1,504 | 1,520 | 1,504 | (2.97) | 181 | 11M | 16B |
| 1404/08/10 | 1,558 | 1,510 | 1,558 | 1,550 | 2.45 | 241 | 29M | 45B |
| 1404/08/07 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 3.00 | 67 | 7M | 10B |
| 1404/08/06 | 1,460 | 1,460 | 1,470 | 1,469 | 2.87 | 101 | 7M | 10B |
| 1404/08/05 | 1,431 | 1,404 | 1,431 | 1,428 | 2.73 | 149 | 10M | 14B |
| 1404/08/04 | 1,389 | 1,352 | 1,392 | 1,390 | 2.81 | 69 | 4M | 6B |
| 1404/08/03 | 1,314 | 1,314 | 1,353 | 1,352 | 2.89 | 123 | 8M | 11B |
| 1404/07/30 | 1,292 | 1,285 | 1,343 | 1,314 | (0.08) | 50 | 2M | 3B |
| 1404/07/29 | 1,312 | 1,312 | 1,346 | 1,315 | (2.74) | 168 | 12M | 16B |
| 1404/07/28 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,352 | (2.03) | 41 | 3M | 5B |
| 1404/07/27 | 1,382 | 1,374 | 1,420 | 1,380 | (2.54) | 144 | 11M | 15B |
| 1404/07/26 | 1,436 | 1,400 | 1,437 | 1,416 | 1.43 | 156 | 15M | 21B |
| 1404/07/23 | 1,397 | 1,350 | 1,405 | 1,396 | 2.27 | 196 | 12M | 16B |
| 1404/07/22 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 2.94 | 41 | 2M | 3B |
| 1404/07/21 | 1,326 | 1,324 | 1,326 | 1,326 | 2.95 | 120 | 14M | 18B |
| 1404/07/20 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 2.96 | 27 | 2M | 3B |
| 1404/07/19 | 1,199 | 1,183 | 1,254 | 1,251 | 2.71 | 82 | 10M | 12B |
| 1404/07/16 | 1,245 | 1,190 | 1,252 | 1,218 | (0.65) | 83 | 8M | 9B |
| 1404/07/15 | 1,240 | 1,191 | 1,255 | 1,226 | 0.0 | 75 | 4M | 5B |
| 1404/07/14 | 1,193 | 1,188 | 1,260 | 1,226 | 0.16 | 106 | 7M | 9B |
| 1404/07/13 | 1,268 | 1,221 | 1,268 | 1,224 | (2.7) | 192 | 17M | 21B |
| 1404/07/12 | 1,250 | 1,250 | 1,290 | 1,258 | 0.08 | 60 | 4M | 5B |
| 1404/07/09 | 1,231 | 1,231 | 1,245 | 1,257 | (0.95) | 48 | 5M | 6B |
| 1404/07/08 | 1,307 | 1,237 | 1,307 | 1,269 | (0.47) | 67 | 4M | 5B |
| 1404/07/07 | 1,303 | 1,285 | 1,307 | 1,275 | 0.47 | 69 | 3M | 4B |
| 1404/07/06 | 1,287 | 1,262 | 1,291 | 1,269 | 1.20 | 113 | 7M | 9B |
| 1404/07/05 | 1,233 | 1,231 | 1,270 | 1,254 | (1.18) | 139 | 9M | 11B |
| 1404/07/02 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,269 | (0.24) | 29 | 1M | 2B |
| 1404/07/01 | 1,265 | 1,247 | 1,265 | 1,272 | (1.01) | 80 | 5M | 7B |
| 1404/06/31 | 1,285 | 1,285 | 1,309 | 1,285 | (2.95) | 161 | 16M | 20B |
| 1404/06/30 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,324 | (0.45) | 25 | 2M | 3B |
| 1404/06/29 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,330 | (0.37) | 26 | 2M | 3B |
| 1404/06/26 | 1,308 | 1,307 | 1,308 | 1,335 | (0.89) | 67 | 4M | 6B |
| 1404/06/25 | 1,318 | 1,318 | 1,319 | 1,347 | (0.81) | 65 | 4M | 5B |
| 1404/06/24 | 1,370 | 1,333 | 1,386 | 1,358 | (1.16) | 107 | 7M | 10B |
| 1404/06/23 | 1,362 | 1,361 | 1,438 | 1,374 | (2.07) | 191 | 14M | 19B |
| 1404/06/22 | 1,390 | 1,372 | 1,407 | 1,403 | (0.64) | 80 | 4M | 6B |
| 1404/06/18 | 1,445 | 1,367 | 1,445 | 1,412 | 0.64 | 87 | 5M | 7B |
| 1404/06/17 | 1,379 | 1,379 | 1,428 | 1,403 | 1.15 | 97 | 6M | 9B |
| 1404/06/16 | 1,390 | 1,354 | 1,433 | 1,387 | (0.57) | 119 | 6M | 8B |
| 1404/06/15 | 1,420 | 1,390 | 1,432 | 1,395 | (2.58) | 224 | 15M | 21B |
| 1404/06/12 | 1,411 | 1,411 | 1,497 | 1,432 | (1.51) | 239 | 19M | 27B |
| 1404/06/11 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,454 | (0.55) | 36 | 3M | 4B |
| 1404/06/09 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,462 | (1.22) | 46 | 5M | 8B |
| 1404/06/08 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,480 | (0.13) | 12 | 608K | 874M |
| 1404/06/05 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | (5.0) | 10 | 832K | 1B |
| 1404/06/04 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,560 | (0.13) | 9 | 640K | 971M |
| 1404/06/03 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,562 | (0.38) | 22 | 2M | 3B |
| 1404/06/01 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 1,568 | 0.0 | 1 | 33K | 50M |
| 1404/05/28 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,568 | (0.13) | 8 | 634K | 966M |
| 1404/05/27 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,570 | (0.32) | 19 | 1M | 2B |
| 1404/05/26 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,575 | (0.76) | 34 | 3M | 5B |
| 1404/05/25 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,587 | (0.31) | 16 | 1M | 2B |
| 1404/05/22 | 1,551 | 1,551 | 1,551 | 1,592 | (0.38) | 29 | 2M | 3B |
| 1404/05/21 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,598 | (0.31) | 21 | 1M | 2B |
| 1404/05/20 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,603 | (0.37) | 32 | 2M | 2B |
| 1404/05/19 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,609 | (0.12) | 12 | 601K | 939M |
| 1404/04/28 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,613 | (1.35) | 50 | 6M | 9B |
| 1404/04/25 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,635 | (0.91) | 43 | 4M | 6B |
| 1404/04/24 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 1,650 | (0.42) | 26 | 2M | 3B |
| 1404/04/23 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,657 | (0.48) | 24 | 2M | 3B |
| 1404/04/22 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,665 | (0.54) | 39 | 2M | 3B |
| 1404/04/21 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,674 | (0.42) | 29 | 2M | 3B |
| 1404/04/18 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,681 | (0.36) | 21 | 1M | 2B |
| 1404/04/17 | 1,644 | 1,644 | 1,644 | 1,687 | (0.41) | 17 | 2M | 3B |
| 1404/04/16 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,694 | (0.76) | 48 | 3M | 5B |
| 1404/04/11 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,707 | (0.87) | 26 | 3M | 6B |
| 1404/04/10 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,722 | (0.4) | 14 | 2M | 3B |
| 1404/04/09 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,729 | (0.35) | 17 | 1M | 2B |
| 1404/04/08 | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,735 | (0.34) | 7 | 1M | 2B |
| 1404/04/07 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,741 | (0.34) | 10 | 1M | 2B |
| 1404/03/21 | 1,822 | 1,720 | 1,825 | 1,747 | (1.47) | 182 | 12M | 20B |
| 1404/03/20 | 1,710 | 1,706 | 1,809 | 1,773 | 0.91 | 217 | 11M | 19B |
| 1404/03/19 | 1,791 | 1,728 | 1,791 | 1,757 | (1.35) | 102 | 5M | 9B |
| 1404/03/18 | 1,865 | 1,757 | 1,865 | 1,781 | (1.66) | 387 | 33M | 58B |
| 1404/03/17 | 1,811 | 1,811 | 1,849 | 1,811 | (3.0) | 255 | 40M | 73B |
| 1404/03/13 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,867 | (1.32) | 44 | 5M | 9B |
| 1404/03/12 | 1,931 | 1,874 | 1,949 | 1,892 | (2.02) | 158 | 10M | 20B |
| 1404/03/11 | 1,896 | 1,880 | 1,992 | 1,931 | (0.36) | 424 | 23M | 44B |
| 1404/03/10 | 1,967 | 1,853 | 1,967 | 1,938 | 1.47 | 1,045 | 86M | 166B |
| 1404/03/07 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,910 | 1.33 | 55 | 5M | 10B |
| 1404/03/06 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,885 | 1.07 | 46 | 4M | 8B |
| 1404/03/05 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,865 | 1.14 | 50 | 4M | 8B |
| 1404/03/04 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,844 | 1.49 | 58 | 6M | 11B |
| 1404/03/03 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 1,817 | 2.08 | 83 | 8M | 14B |
| 1404/02/31 | 1,710 | 1,705 | 1,809 | 1,780 | 1.31 | 711 | 69M | 123B |
| 1404/02/30 | 1,773 | 1,700 | 1,773 | 1,757 | 2.03 | 491 | 87M | 152B |
| 1404/02/29 | 1,710 | 1,710 | 1,722 | 1,722 | 2.99 | 375 | 100M | 173B |
| 1404/02/28 | 1,610 | 1,610 | 1,695 | 1,672 | 1.58 | 167 | 11M | 18B |
| 1404/02/27 | 1,630 | 1,613 | 1,673 | 1,646 | (0.96) | 111 | 5M | 9B |
| 1404/02/24 | 1,635 | 1,635 | 1,678 | 1,662 | (1.07) | 142 | 6M | 11B |
| 1404/02/23 | 1,701 | 1,658 | 1,719 | 1,680 | (1.7) | 132 | 8M | 14B |
| 1404/02/22 | 1,735 | 1,700 | 1,737 | 1,709 | 1.30 | 136 | 5M | 9B |
| 1404/02/21 | 1,654 | 1,651 | 1,670 | 1,687 | (0.88) | 98 | 4M | 6B |
| 1404/02/20 | 1,691 | 1,689 | 1,739 | 1,702 | (2.24) | 161 | 11M | 18B |
| 1404/02/17 | 1,734 | 1,727 | 1,742 | 1,741 | 2.90 | 152 | 13M | 22B |
| 1404/02/16 | 1,701 | 1,665 | 1,701 | 1,692 | 2.42 | 191 | 14M | 24B |
| 1404/02/15 | 1,680 | 1,591 | 1,686 | 1,652 | 0.92 | 208 | 10M | 17B |
| 1404/02/14 | 1,635 | 1,634 | 1,678 | 1,637 | (2.79) | 184 | 16M | 25B |
| 1404/02/13 | 1,654 | 1,653 | 1,701 | 1,684 | (1.17) | 114 | 5M | 8B |
| 1404/02/10 | 1,748 | 1,665 | 1,748 | 1,704 | 0.12 | 114 | 5M | 8B |
| 1404/02/09 | 1,739 | 1,689 | 1,749 | 1,702 | 0.18 | 88 | 2M | 4B |
| 1404/02/08 | 1,630 | 1,628 | 1,727 | 1,699 | 1.31 | 149 | 9M | 15B |
| 1404/02/07 | 1,664 | 1,664 | 1,680 | 1,677 | (2.22) | 182 | 9M | 15B |
| 1404/02/06 | 1,714 | 1,699 | 1,750 | 1,715 | (2.06) | 178 | 8M | 14B |
| 1404/02/03 | 1,760 | 1,708 | 1,790 | 1,751 | (0.4) | 107 | 5M | 8B |
| 1404/02/02 | 1,773 | 1,674 | 1,773 | 1,758 | 2.09 | 247 | 13M | 24B |
| 1404/02/01 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,722 | 1.29 | 85 | 5M | 9B |
| 1404/01/31 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,700 | 0.77 | 50 | 3M | 6B |
