صندوق س.درآمد ثابت سام-د
سام(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/28 | 21,683 | 21,683 | 21,684 | 21,683 | 0.13 | 336 | 91M | 2T |
| 1405/06/25 | 21,655 | 21,653 | 21,656 | 21,655 | 0.15 | 264 | 35M | 754B |
| 1405/06/24 | 21,622 | 21,622 | 21,623 | 21,623 | 0.13 | 194 | 12M | 270B |
| 1405/06/23 | 21,596 | 21,596 | 21,597 | 21,596 | 0.12 | 248 | 53M | 1T |
| 1405/06/22 | 21,571 | 21,571 | 21,572 | 21,571 | 0.12 | 265 | 29M | 616B |
| 1405/06/21 | 21,545 | 21,545 | 21,546 | 21,545 | 0.13 | 355 | 50M | 1T |
| 1405/06/18 | 21,518 | 21,517 | 21,519 | 21,518 | 0.14 | 355 | 60M | 1T |
| 1405/06/17 | 21,487 | 21,487 | 21,488 | 21,487 | 0.13 | 262 | 63M | 1T |
| 1405/06/16 | 21,459 | 21,459 | 21,460 | 21,459 | 0.12 | 264 | 74M | 2T |
| 1405/06/15 | 21,431 | 21,431 | 21,436 | 21,433 | 0.13 | 281 | 27M | 589B |
| 1405/06/14 | 21,406 | 21,405 | 21,407 | 21,406 | 0.13 | 281 | 49M | 1T |
| 1405/06/11 | 21,377 | 21,377 | 21,380 | 21,378 | 0.15 | 313 | 38M | 819B |
| 1405/06/10 | 21,347 | 21,347 | 21,348 | 21,347 | 0.14 | 278 | 17M | 365B |
| 1405/06/09 | 21,318 | 21,317 | 21,319 | 21,318 | 0.17 | 423 | 34M | 726B |
| 1405/06/08 | 21,280 | 21,280 | 21,285 | 21,281 | 0.17 | 361 | 77M | 2T |
| 1405/06/07 | 21,280 | 21,280 | 21,285 | 21,281 | 0.17 | 318 | 57M | 1T |
| 1405/06/04 | 21,241 | 21,241 | 21,247 | 21,244 | 0.17 | 240 | 18M | 377B |
| 1405/06/03 | 21,207 | 21,207 | 21,210 | 21,207 | 0.11 | 295 | 70M | 1T |
| 1405/06/02 | 21,184 | 21,182 | 21,185 | 21,184 | 0.12 | 314 | 71M | 2T |
| 1405/06/01 | 21,158 | 21,158 | 21,159 | 21,158 | 0.12 | 481 | 237M | 5T |
| 1405/05/31 | 21,133 | 21,132 | 21,134 | 21,133 | 0.16 | 442 | 93M | 2T |
| 1405/05/28 | 21,099 | 21,099 | 21,100 | 21,099 | 0.16 | 404 | 39M | 828B |
| 1405/05/27 | 21,068 | 21,064 | 21,069 | 21,066 | 0.09 | 625 | 337M | 7T |
| 1405/05/26 | 21,048 | 21,047 | 21,049 | 21,047 | 0.14 | 398 | 188M | 4T |
| 1405/05/25 | 21,017 | 21,017 | 21,018 | 21,017 | 0.14 | 218 | 29M | 620B |
| 1405/05/24 | 20,988 | 20,988 | 20,989 | 20,988 | 0.18 | 217 | 54M | 1T |
| 1405/05/21 | 20,944 | 20,944 | 20,951 | 20,951 | 0.20 | 320 | 35M | 740B |
| 1405/05/20 | 20,944 | 20,944 | 20,951 | 20,951 | 0.20 | 320 | 35M | 740B |
| 1405/05/19 | 20,910 | 20,910 | 20,911 | 20,910 | 0.12 | 298 | 58M | 1T |
| 1405/05/18 | 20,885 | 20,885 | 20,886 | 20,886 | 0.16 | 205 | 13M | 274B |
| 1405/05/17 | 20,852 | 20,848 | 20,853 | 20,852 | 0.15 | 263 | 66M | 1T |
| 1405/05/14 | 20,821 | 20,821 | 20,822 | 20,821 | 0.20 | 198 | 29M | 606B |
| 1405/05/13 | 20,779 | 20,779 | 20,781 | 20,780 | 0.18 | 234 | 51M | 1T |
| 1405/05/12 | 20,779 | 20,779 | 20,780 | 20,780 | 0.18 | 175 | 21M | 431B |
| 1405/05/11 | 20,744 | 20,744 | 20,745 | 20,744 | 0.12 | 159 | 36M | 739B |
| 1405/05/10 | 20,720 | 20,717 | 20,720 | 20,719 | 0.14 | 260 | 72M | 1T |
| 1405/05/07 | 20,690 | 20,690 | 20,691 | 20,691 | 0.16 | 191 | 16M | 334B |
| 1405/05/06 | 20,659 | 20,657 | 20,660 | 20,658 | 0.13 | 189 | 31M | 643B |
| 1405/05/05 | 20,632 | 20,632 | 20,633 | 20,632 | 0.14 | 160 | 24M | 486B |
| 1405/05/04 | 20,603 | 20,603 | 20,604 | 20,603 | 0.13 | 190 | 22M | 450B |
| 1405/05/03 | 20,576 | 20,575 | 20,576 | 20,575 | 0.13 | 271 | 56M | 1T |
| 1405/04/31 | 20,548 | 20,548 | 20,549 | 20,548 | 0.16 | 229 | 46M | 938B |
| 1405/04/30 | 20,515 | 20,515 | 20,516 | 20,515 | 0.13 | 204 | 29M | 588B |
| 1405/04/29 | 20,488 | 20,488 | 20,489 | 20,488 | 0.14 | 156 | 10M | 213B |
| 1405/04/28 | 20,460 | 20,460 | 20,461 | 20,460 | 0.14 | 156 | 16M | 328B |
| 1405/04/27 | 20,433 | 20,433 | 20,434 | 20,433 | 0.12 | 175 | 13M | 256B |
| 1405/04/24 | 20,409 | 20,409 | 20,410 | 20,409 | 0.15 | 231 | 52M | 1T |
| 1405/04/23 | 20,378 | 20,378 | 20,379 | 20,378 | 0.11 | 185 | 24M | 494B |
| 1405/04/22 | 20,356 | 20,356 | 20,357 | 20,356 | 0.12 | 159 | 18M | 372B |
| 1405/04/21 | 20,331 | 20,331 | 20,332 | 20,331 | 0.12 | 211 | 63M | 1T |
| 1405/04/20 | 20,308 | 20,307 | 20,309 | 20,307 | 0.11 | 226 | 42M | 853B |
| 1405/04/17 | 20,283 | 20,283 | 20,284 | 20,284 | 0.15 | 220 | 51M | 1T |
| 1405/04/16 | 20,252 | 20,252 | 20,253 | 20,252 | 0.33 | 179 | 22M | 440B |
| 1405/04/15 | 20,186 | 20,184 | 20,189 | 20,186 | 0.32 | 189 | 57M | 1T |
| 1405/04/14 | 20,186 | 20,184 | 20,189 | 20,186 | 0.32 | 189 | 57M | 1T |
| 1405/04/13 | 20,186 | 20,184 | 20,189 | 20,186 | 0.32 | 189 | 57M | 1T |
| 1405/04/10 | 20,186 | 20,184 | 20,189 | 20,186 | 0.32 | 174 | 55M | 1T |
| 1405/04/09 | 20,124 | 20,121 | 20,124 | 20,122 | 0.11 | 150 | 31M | 619B |
| 1405/04/08 | 20,099 | 20,099 | 20,100 | 20,099 | 0.12 | 151 | 34M | 679B |
| 1405/04/07 | 20,074 | 20,074 | 20,075 | 20,074 | 0.13 | 213 | 43M | 861B |
| 1405/04/06 | 20,048 | 20,048 | 20,049 | 20,048 | 0.16 | 183 | 45M | 897B |
| 1405/04/03 | 20,015 | 20,015 | 20,016 | 20,015 | 0.15 | 224 | 33M | 662B |
| 1405/04/01 | 19,985 | 19,985 | 19,988 | 19,986 | 0.15 | 202 | 66M | 1T |
| 1405/03/31 | 19,955 | 19,955 | 19,956 | 19,956 | 0.15 | 175 | 24M | 480B |
| 1405/03/30 | 19,926 | 19,924 | 19,927 | 19,925 | 0.13 | 226 | 67M | 1T |
| 1405/03/27 | 19,900 | 19,900 | 19,901 | 19,900 | 0.15 | 203 | 43M | 858B |
| 1405/03/26 | 19,870 | 19,870 | 19,871 | 19,870 | 0.11 | 208 | 16M | 312B |
| 1405/03/25 | 19,849 | 19,849 | 19,850 | 19,849 | 0.12 | 264 | 62M | 1T |
| 1405/03/24 | 19,825 | 19,825 | 19,826 | 19,825 | 0.11 | 230 | 19M | 370B |
| 1405/03/23 | 19,804 | 19,802 | 19,804 | 19,803 | 0.14 | 219 | 75M | 1T |
| 1405/03/20 | 19,775 | 19,775 | 19,776 | 19,775 | 0.14 | 269 | 43M | 853B |
| 1405/03/19 | 19,748 | 19,748 | 19,749 | 19,748 | 0.12 | 166 | 43M | 857B |
| 1405/03/18 | 19,724 | 19,724 | 19,725 | 19,724 | 0.12 | 262 | 104M | 2T |
| 1405/03/17 | 19,700 | 19,700 | 19,701 | 19,700 | 0.11 | 184 | 24M | 469B |
| 1405/03/16 | 19,679 | 19,679 | 19,680 | 19,679 | 0.14 | 226 | 41M | 798B |
| 1405/03/13 | 19,651 | 19,651 | 19,652 | 19,651 | 0.14 | 222 | 48M | 941B |
| 1405/03/12 | 19,624 | 19,623 | 19,625 | 19,624 | 0.12 | 206 | 49M | 953B |
| 1405/03/11 | 19,600 | 19,600 | 19,601 | 19,600 | 0.12 | 127 | 54M | 1T |
| 1405/03/10 | 19,577 | 19,577 | 19,578 | 19,577 | 0.12 | 219 | 41M | 794B |
| 1405/03/09 | 19,555 | 19,553 | 19,556 | 19,555 | 0.21 | 330 | 60M | 1T |
| 1405/03/06 | 19,514 | 19,512 | 19,516 | 19,514 | 0.16 | 384 | 166M | 3T |
| 1405/03/05 | 19,514 | 19,514 | 19,515 | 19,514 | 0.16 | 240 | 90M | 2T |
| 1405/03/04 | 19,485 | 19,481 | 19,486 | 19,483 | 0.12 | 312 | 125M | 2T |
| 1405/03/03 | 19,460 | 19,460 | 19,461 | 19,460 | 0.14 | 195 | 18M | 359B |
| 1405/03/02 | 19,435 | 19,431 | 19,435 | 19,433 | 0.13 | 327 | 71M | 1T |
| 1405/02/30 | 19,407 | 19,406 | 19,408 | 19,407 | 0.14 | 211 | 33M | 643B |
| 1405/02/29 | 19,380 | 19,380 | 19,381 | 19,380 | 0.13 | 166 | 17M | 324B |
| 1405/02/28 | 19,355 | 19,353 | 19,356 | 19,355 | 0.13 | 132 | 36M | 703B |
| 1405/02/27 | 19,330 | 19,328 | 19,331 | 19,330 | 0.12 | 178 | 61M | 1T |
| 1405/02/26 | 19,307 | 19,307 | 19,308 | 19,307 | 0.14 | 246 | 118M | 2T |
| 1405/02/23 | 19,280 | 19,280 | 19,281 | 19,280 | 0.14 | 206 | 82M | 2T |
| 1405/02/22 | 19,253 | 19,252 | 19,254 | 19,253 | 0.14 | 258 | 98M | 2T |
| 1405/02/21 | 19,228 | 19,228 | 19,229 | 19,228 | 0.12 | 207 | 30M | 584B |
| 1405/02/20 | 19,205 | 19,205 | 19,206 | 19,205 | 0.13 | 558 | 400M | 8T |
| 1405/02/19 | 19,180 | 19,178 | 19,181 | 19,180 | 0.14 | 258 | 35M | 678B |
| 1405/02/16 | 19,154 | 19,153 | 19,154 | 19,153 | 0.14 | 150 | 10M | 195B |
| 1405/02/15 | 19,126 | 19,125 | 19,127 | 19,126 | 0.13 | 264 | 109M | 2T |
| 1405/02/14 | 19,101 | 19,101 | 19,102 | 19,101 | 0.13 | 170 | 33M | 622B |
| 1405/02/13 | 19,077 | 19,076 | 19,077 | 19,076 | 0.13 | 147 | 9M | 174B |
| 1405/02/12 | 19,052 | 19,052 | 19,053 | 19,052 | 0.14 | 167 | 14M | 265B |
| 1405/02/09 | 19,025 | 19,025 | 19,026 | 19,025 | 0.14 | 145 | 21M | 398B |
| 1405/02/08 | 18,999 | 18,998 | 18,999 | 18,998 | 0.11 | 447 | 187M | 4T |
| 1405/02/07 | 18,979 | 18,978 | 18,979 | 18,978 | 0.14 | 231 | 66M | 1T |
| 1405/02/06 | 18,954 | 18,950 | 18,955 | 18,952 | 0.11 | 160 | 47M | 889B |
| 1405/02/05 | 18,932 | 18,931 | 18,932 | 18,931 | 0.15 | 235 | 63M | 1T |
| 1405/02/02 | 18,902 | 18,902 | 18,903 | 18,903 | 0.14 | 286 | 74M | 1T |
| 1405/02/01 | 18,877 | 18,876 | 18,877 | 18,876 | 0.12 | 201 | 63M | 1T |
| 1405/01/31 | 18,853 | 18,851 | 18,854 | 18,853 | 0.13 | 227 | 85M | 2T |
| 1405/01/30 | 18,829 | 18,829 | 18,830 | 18,829 | 0.14 | 256 | 91M | 2T |
| 1405/01/29 | 18,805 | 18,800 | 18,805 | 18,802 | 0.12 | 208 | 88M | 2T |
| 1405/01/26 | 19,299 | 18,777 | 18,779 | 18,779 | 0.22 | 131 | 27M | 515B |
| 1405/01/25 | 18,737 | 18,737 | 18,738 | 18,737 | 0.17 | 172 | 53M | 987B |
| 1405/01/24 | 18,737 | 18,737 | 18,738 | 18,737 | 0.17 | 172 | 53M | 987B |
| 1405/01/23 | 18,705 | 18,705 | 18,706 | 18,706 | 0.12 | 100 | 32M | 590B |
| 1405/01/22 | 18,683 | 18,683 | 18,684 | 18,683 | 0.13 | 91 | 23M | 434B |
| 1405/01/19 | 18,659 | 18,658 | 18,659 | 18,658 | 0.15 | 69 | 13M | 248B |
| 1405/01/18 | 18,629 | 18,629 | 18,630 | 18,630 | 0.14 | 64 | 9M | 166B |
| 1405/01/17 | 18,605 | 18,604 | 18,605 | 18,604 | 0.11 | 44 | 2M | 32B |
| 1405/01/16 | 18,584 | 18,583 | 18,584 | 18,583 | 0.12 | 400 | 174M | 3T |
| 1405/01/15 | 18,560 | 18,560 | 18,561 | 18,561 | 0.16 | 76 | 5M | 94B |
| 1405/01/12 | 18,530 | 18,530 | 18,531 | 18,531 | 0.26 | 81 | 20M | 375B |
| 1405/01/11 | 18,530 | 18,530 | 18,531 | 18,531 | 0.26 | 81 | 20M | 375B |
| 1405/01/10 | 18,483 | 18,482 | 18,483 | 18,483 | 0.15 | 46 | 4M | 66B |
| 1405/01/09 | 18,456 | 18,455 | 18,456 | 18,455 | 0.13 | 37 | 5M | 85B |
| 1405/01/08 | 18,432 | 18,431 | 18,432 | 18,431 | 0.12 | 115 | 28M | 521B |
| 1405/01/05 | 18,408 | 18,407 | 18,408 | 18,408 | 0.31 | 41 | 1M | 23B |
| 1405/01/04 | 18,352 | 18,351 | 18,352 | 18,352 | 0.50 | 35 | 3M | 47B |
| 1405/01/03 | 18,352 | 18,351 | 18,352 | 18,352 | 0.50 | 35 | 3M | 47B |
| 1405/01/02 | 18,352 | 18,351 | 18,352 | 18,352 | 0.50 | 35 | 3M | 47B |
| 1405/01/01 | 18,352 | 18,351 | 18,352 | 18,352 | 0.50 | 35 | 3M | 47B |
| 1404/12/27 | 18,352 | 18,351 | 18,352 | 18,352 | 0.50 | 35 | 3M | 47B |
| 1404/12/26 | 18,259 | 18,259 | 18,260 | 18,260 | 0.20 | 157 | 65M | 1T |
| 1404/12/25 | 18,225 | 18,224 | 18,225 | 18,224 | 0.19 | 106 | 53M | 965B |
| 1404/12/24 | 18,190 | 18,189 | 18,190 | 18,189 | 0.20 | 85 | 31M | 566B |
| 1404/12/23 | 18,152 | 18,152 | 18,153 | 18,152 | 0.30 | 88 | 25M | 450B |
| 1404/12/20 | 18,098 | 18,098 | 18,099 | 18,098 | 0.30 | 29 | 1M | 26B |
| 1404/12/19 | 18,098 | 18,098 | 18,099 | 18,098 | 0.30 | 29 | 1M | 26B |
| 1404/12/18 | 18,043 | 18,043 | 18,044 | 18,044 | 0.21 | 107 | 37M | 676B |
| 1404/12/17 | 18,008 | 18,006 | 18,008 | 18,007 | 0.20 | 187 | 39M | 707B |
| 1404/12/09 | 17,996 | 17,996 | 17,997 | 17,996 | 0.14 | 23 | 4M | 74B |
| 1404/12/06 | 17,973 | 17,968 | 17,973 | 17,971 | 0.12 | 249 | 126M | 2T |
| 1404/12/05 | 17,949 | 17,949 | 17,950 | 17,949 | 0.12 | 93 | 26M | 467B |
| 1404/12/04 | 17,927 | 17,927 | 17,928 | 17,927 | 0.12 | 206 | 61M | 1T |
| 1404/12/03 | 17,906 | 17,906 | 17,907 | 17,906 | 0.11 | 269 | 72M | 1T |
| 1404/12/02 | 17,886 | 17,886 | 17,887 | 17,886 | 0.12 | 144 | 14M | 248B |
| 1404/11/29 | 17,863 | 17,862 | 17,866 | 17,864 | 0.13 | 204 | 67M | 1T |
| 1404/11/28 | 17,840 | 17,839 | 17,841 | 17,840 | 0.11 | 185 | 52M | 932B |
| 1404/11/27 | 17,821 | 17,817 | 17,821 | 17,820 | 0.12 | 386 | 155M | 3T |
| 1404/11/26 | 17,799 | 17,797 | 17,800 | 17,798 | 0.14 | 340 | 111M | 2T |
| 1404/11/25 | 17,774 | 17,774 | 17,775 | 17,774 | 0.19 | 184 | 46M | 811B |
| 1404/11/21 | 17,740 | 17,740 | 17,741 | 17,741 | 0.19 | 297 | 82M | 1T |
| 1404/11/20 | 17,708 | 17,708 | 17,709 | 17,708 | 0.12 | 210 | 39M | 690B |
| 1404/11/19 | 17,687 | 17,687 | 17,688 | 17,687 | 0.14 | 203 | 47M | 835B |
| 1404/11/18 | 17,662 | 17,662 | 17,663 | 17,662 | 0.17 | 295 | 80M | 1T |
| 1404/11/14 | 17,632 | 17,631 | 17,633 | 17,632 | 0.20 | 277 | 89M | 2T |
| 1404/11/13 | 17,597 | 17,597 | 17,598 | 17,597 | 0.12 | 178 | 37M | 658B |
| 1404/11/12 | 17,577 | 17,575 | 17,577 | 17,576 | 0.14 | 262 | 70M | 1T |
| 1404/11/11 | 17,552 | 17,552 | 17,553 | 17,552 | 0.11 | 145 | 26M | 463B |
| 1404/11/08 | 17,532 | 17,532 | 17,533 | 17,532 | 0.14 | 320 | 69M | 1T |
| 1404/11/07 | 17,508 | 17,508 | 17,509 | 17,508 | 0.12 | 155 | 15M | 271B |
| 1404/11/06 | 17,487 | 17,487 | 17,488 | 17,487 | 0.12 | 198 | 45M | 781B |
| 1404/11/05 | 17,466 | 17,465 | 17,467 | 17,466 | 0.14 | 295 | 84M | 1T |
| 1404/11/04 | 17,442 | 17,441 | 17,442 | 17,441 | 0.11 | 197 | 34M | 592B |
| 1404/11/01 | 17,421 | 17,421 | 17,422 | 17,421 | 0.14 | 258 | 51M | 890B |
| 1404/10/30 | 17,397 | 17,396 | 17,397 | 17,396 | 0.12 | 201 | 38M | 666B |
| 1404/10/29 | 17,375 | 17,375 | 17,376 | 17,376 | 0.12 | 166 | 26M | 459B |
| 1404/10/28 | 17,355 | 17,355 | 17,356 | 17,355 | 0.19 | 263 | 69M | 1T |
| 1404/10/24 | 17,322 | 17,322 | 17,323 | 17,322 | 0.17 | 258 | 62M | 1T |
| 1404/10/23 | 17,292 | 17,292 | 17,293 | 17,292 | 0.12 | 139 | 23M | 390B |
| 1404/10/22 | 17,271 | 17,271 | 17,272 | 17,271 | 0.12 | 254 | 52M | 896B |
| 1404/10/21 | 17,251 | 17,251 | 17,252 | 17,251 | 0.11 | 335 | 94M | 2T |
| 1404/10/20 | 17,231 | 17,231 | 17,232 | 17,232 | 0.12 | 148 | 27M | 474B |
| 1404/10/17 | 17,212 | 17,212 | 17,213 | 17,212 | 0.13 | 314 | 93M | 2T |
| 1404/10/16 | 17,190 | 17,190 | 17,191 | 17,190 | 0.12 | 220 | 66M | 1T |
| 1404/10/15 | 17,170 | 17,169 | 17,170 | 17,169 | 0.12 | 175 | 32M | 552B |
| 1404/10/14 | 17,148 | 17,148 | 17,149 | 17,148 | 0.22 | 294 | 88M | 2T |
| 1404/10/10 | 17,112 | 17,111 | 17,112 | 17,111 | 0.13 | 249 | 70M | 1T |
| 1404/10/09 | 17,089 | 17,088 | 17,089 | 17,088 | 0.11 | 294 | 68M | 1T |
| 1404/10/08 | 17,070 | 17,070 | 17,071 | 17,070 | 0.12 | 299 | 86M | 1T |
| 1404/10/07 | 17,049 | 17,049 | 17,051 | 17,049 | 0.13 | 211 | 61M | 1T |
| 1404/10/06 | 17,027 | 17,027 | 17,028 | 17,027 | 0.11 | 215 | 71M | 1T |
| 1404/10/03 | 17,008 | 17,006 | 17,009 | 17,008 | 0.13 | 290 | 95M | 2T |
| 1404/10/02 | 16,986 | 16,986 | 16,987 | 16,986 | 0.12 | 162 | 19M | 327B |
| 1404/10/01 | 16,966 | 16,966 | 16,967 | 16,966 | 0.12 | 181 | 41M | 699B |
| 1404/09/30 | 16,946 | 16,946 | 16,947 | 16,946 | 0.14 | 148 | 45M | 759B |
| 1404/09/29 | 16,922 | 16,922 | 16,923 | 16,922 | 0.12 | 126 | 20M | 341B |
| 1404/09/26 | 16,903 | 16,900 | 16,904 | 16,901 | 0.12 | 365 | 183M | 3T |
| 1404/09/25 | 16,882 | 16,881 | 16,882 | 16,881 | 0.11 | 121 | 31M | 518B |
| 1404/09/24 | 16,863 | 16,863 | 16,864 | 16,863 | 0.11 | 126 | 26M | 431B |
| 1404/09/23 | 16,844 | 16,844 | 16,845 | 16,844 | 0.13 | 206 | 56M | 941B |
| 1404/09/22 | 16,822 | 16,822 | 16,823 | 16,822 | 0.11 | 145 | 15M | 252B |
| 1404/09/19 | 16,804 | 16,804 | 16,805 | 16,804 | 0.13 | 172 | 35M | 584B |
| 1404/09/18 | 16,782 | 16,782 | 16,783 | 16,782 | 0.11 | 213 | 60M | 1T |
| 1404/09/17 | 16,764 | 16,764 | 16,765 | 16,764 | 0.11 | 121 | 24M | 402B |
| 1404/09/16 | 16,745 | 16,745 | 16,746 | 16,746 | 0.13 | 194 | 64M | 1T |
| 1404/09/15 | 16,724 | 16,724 | 16,725 | 16,725 | 0.12 | 78 | 7M | 110B |
| 1404/09/12 | 16,705 | 16,704 | 16,706 | 16,705 | 0.13 | 141 | 35M | 589B |
| 1404/09/11 | 16,683 | 16,682 | 16,683 | 16,683 | 0.12 | 113 | 18M | 308B |
| 1404/09/10 | 16,663 | 16,663 | 16,664 | 16,663 | 0.11 | 317 | 125M | 2T |
| 1404/09/09 | 16,645 | 16,645 | 16,646 | 16,645 | 0.13 | 235 | 40M | 665B |
| 1404/09/08 | 16,624 | 16,622 | 16,625 | 16,624 | 0.11 | 117 | 23M | 383B |
| 1404/09/05 | 16,606 | 16,604 | 16,606 | 16,606 | 0.13 | 171 | 41M | 683B |
| 1404/09/04 | 16,584 | 16,584 | 16,585 | 16,584 | 0.22 | 266 | 41M | 679B |
| 1404/09/02 | 16,548 | 16,547 | 16,548 | 16,547 | 0.15 | 124 | 9M | 157B |
| 1404/09/01 | 16,523 | 16,523 | 16,524 | 16,523 | 0.12 | 152 | 5M | 90B |
| 1404/08/28 | 16,504 | 16,504 | 16,505 | 16,504 | 0.13 | 138 | 44M | 718B |
| 1404/08/27 | 16,483 | 16,482 | 16,484 | 16,483 | 0.12 | 76 | 3M | 54B |
| 1404/08/26 | 16,463 | 16,463 | 16,464 | 16,464 | 0.13 | 166 | 43M | 711B |
| 1404/08/25 | 16,443 | 16,442 | 16,444 | 16,443 | 0.12 | 191 | 74M | 1T |
| 1404/08/24 | 16,424 | 16,424 | 16,425 | 16,424 | 0.12 | 235 | 63M | 1T |
| 1404/08/21 | 16,404 | 16,404 | 16,405 | 16,404 | 0.13 | 244 | 47M | 778B |
| 1404/08/20 | 16,383 | 16,383 | 16,384 | 16,383 | 0.11 | 178 | 49M | 802B |
| 1404/08/19 | 16,365 | 16,365 | 16,366 | 16,365 | 0.12 | 107 | 7M | 108B |
| 1404/08/18 | 16,345 | 16,345 | 16,346 | 16,346 | 0.12 | 116 | 14M | 233B |
| 1404/08/17 | 16,327 | 16,326 | 16,327 | 16,326 | 0.13 | 111 | 6M | 97B |
| 1404/08/14 | 16,304 | 16,303 | 16,305 | 16,304 | 0.13 | 229 | 74M | 1T |
| 1404/08/13 | 16,282 | 16,282 | 16,283 | 16,283 | 0.12 | 88 | 12M | 189B |
| 1404/08/12 | 16,264 | 16,264 | 16,266 | 16,264 | 0.12 | 164 | 63M | 1T |
| 1404/08/11 | 16,244 | 16,244 | 16,245 | 16,245 | 0.14 | 193 | 66M | 1T |
| 1404/08/10 | 16,222 | 16,222 | 16,223 | 16,223 | 0.12 | 166 | 25M | 403B |
| 1404/08/07 | 16,203 | 16,203 | 16,204 | 16,203 | 0.15 | 191 | 45M | 731B |
| 1404/08/06 | 16,179 | 16,179 | 16,180 | 16,179 | 0.11 | 159 | 27M | 444B |
| 1404/08/05 | 16,161 | 16,161 | 16,162 | 16,161 | 0.11 | 283 | 96M | 2T |
| 1404/08/04 | 16,144 | 16,144 | 16,145 | 16,144 | 0.11 | 87 | 7M | 119B |
| 1404/08/03 | 16,126 | 16,126 | 16,127 | 16,126 | 0.15 | 170 | 33M | 526B |
| 1404/07/30 | 16,102 | 16,102 | 16,103 | 16,102 | 0.13 | 205 | 62M | 995B |
| 1404/07/29 | 16,081 | 16,081 | 16,082 | 16,081 | 0.12 | 100 | 22M | 361B |
| 1404/07/28 | 16,060 | 16,060 | 16,061 | 16,061 | 0.13 | 135 | 43M | 688B |
| 1404/07/27 | 16,042 | 16,039 | 16,043 | 16,040 | 0.11 | 94 | 25M | 408B |
| 1404/07/26 | 16,022 | 16,022 | 16,023 | 16,022 | 0.12 | 143 | 37M | 596B |
| 1404/07/23 | 16,003 | 16,002 | 16,003 | 16,002 | 0.13 | 108 | 35M | 565B |
| 1404/07/22 | 15,981 | 15,979 | 15,982 | 15,981 | 0.09 | 144 | 43M | 689B |
| 1404/07/21 | 15,966 | 15,965 | 15,966 | 15,966 | 0.11 | 160 | 38M | 613B |
| 1404/07/20 | 15,949 | 15,949 | 15,950 | 15,949 | 0.12 | 115 | 22M | 358B |
| 1404/07/19 | 15,929 | 15,929 | 15,930 | 15,930 | 0.13 | 70 | 5M | 83B |
| 1404/07/16 | 15,910 | 15,910 | 15,911 | 15,910 | 0.13 | 133 | 28M | 449B |
| 1404/07/15 | 15,890 | 15,889 | 15,890 | 15,890 | 0.10 | 126 | 19M | 305B |
| 1404/07/14 | 15,873 | 15,873 | 15,874 | 15,874 | 0.11 | 132 | 31M | 499B |
| 1404/07/13 | 15,857 | 15,857 | 15,858 | 15,857 | 0.13 | 141 | 13M | 203B |
| 1404/07/12 | 15,838 | 15,837 | 15,838 | 15,837 | 0.15 | 117 | 16M | 260B |
| 1404/07/09 | 15,813 | 15,813 | 15,814 | 15,813 | 0.13 | 99 | 18M | 281B |
| 1404/07/08 | 15,792 | 15,790 | 15,793 | 15,792 | 0.12 | 142 | 31M | 488B |
| 1404/07/07 | 15,773 | 15,773 | 15,774 | 15,773 | 0.11 | 125 | 13M | 200B |
| 1404/07/06 | 15,755 | 15,755 | 15,756 | 15,755 | 0.13 | 128 | 23M | 363B |
| 1404/07/05 | 15,734 | 15,732 | 15,735 | 15,734 | 0.11 | 103 | 18M | 285B |
| 1404/07/02 | 15,716 | 15,716 | 15,717 | 15,716 | 0.12 | 58 | 6M | 89B |
| 1404/07/01 | 15,696 | 15,696 | 15,697 | 15,697 | 0.11 | 114 | 11M | 168B |
| 1404/06/31 | 15,680 | 15,680 | 15,681 | 15,680 | 0.10 | 106 | 15M | 237B |
| 1404/06/30 | 15,664 | 15,663 | 15,665 | 15,665 | 0.14 | 169 | 36M | 571B |
| 1404/06/29 | 15,642 | 15,642 | 15,643 | 15,643 | 0.13 | 140 | 39M | 615B |
| 1404/06/26 | 15,622 | 15,621 | 15,623 | 15,622 | 0.15 | 156 | 34M | 536B |
| 1404/06/25 | 15,599 | 15,599 | 15,600 | 15,599 | 0.10 | 77 | 19M | 301B |
| 1404/06/24 | 15,584 | 15,583 | 15,584 | 15,583 | 0.09 | 81 | 16M | 253B |
| 1404/06/23 | 15,568 | 15,568 | 15,569 | 15,569 | 0.10 | 91 | 23M | 359B |
| 1404/06/22 | 15,552 | 15,552 | 15,553 | 15,553 | 0.21 | 116 | 20M | 316B |
| 1404/06/18 | 15,519 | 15,518 | 15,520 | 15,520 | 0.18 | 81 | 16M | 254B |
| 1404/06/17 | 15,491 | 15,491 | 15,492 | 15,492 | 0.11 | 197 | 77M | 1T |
| 1404/06/16 | 15,475 | 15,475 | 15,476 | 15,475 | 0.10 | 99 | 27M | 417B |
| 1404/06/15 | 15,460 | 15,460 | 15,461 | 15,460 | 0.14 | 136 | 27M | 425B |
| 1404/06/12 | 15,438 | 15,438 | 15,439 | 15,438 | 0.15 | 88 | 21M | 327B |
| 1404/06/11 | 15,414 | 15,414 | 15,415 | 15,415 | 0.19 | 95 | 10M | 154B |
| 1404/06/09 | 15,385 | 15,384 | 15,385 | 15,385 | 0.11 | 110 | 24M | 372B |
