سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس
ثزاگرس(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | (2.94) | 74 | 109K | 12B |
| 1405/06/28 | 112,200 | 112,200 | 115,600 | 112,300 | (2.85) | 156 | 212K | 24B |
| 1405/06/25 | 115,100 | 115,100 | 120,600 | 115,600 | (2.53) | 461 | 699K | 81B |
| 1405/06/24 | 122,900 | 117,300 | 122,900 | 118,600 | (1.9) | 587 | 913K | 108B |
| 1405/06/23 | 124,900 | 117,700 | 124,900 | 120,900 | (0.33) | 925 | 2M | 219B |
| 1405/06/22 | 121,300 | 121,300 | 121,300 | 121,300 | 2.97 | 128 | 301K | 36B |
| 1405/06/21 | 117,700 | 117,700 | 117,800 | 117,800 | 2.97 | 129 | 215K | 25B |
| 1405/06/18 | 108,400 | 108,400 | 114,800 | 114,400 | 2.60 | 575 | 1M | 139B |
| 1405/06/17 | 110,000 | 108,500 | 112,300 | 111,500 | 2.20 | 557 | 916K | 102B |
| 1405/06/16 | 105,000 | 105,000 | 109,200 | 109,100 | 2.83 | 322 | 590K | 64B |
| 1405/06/15 | 108,900 | 103,700 | 108,900 | 106,100 | (0.38) | 405 | 474K | 50B |
| 1405/06/14 | 104,200 | 104,100 | 107,400 | 106,500 | 2.11 | 310 | 413K | 44B |
| 1405/06/11 | 103,700 | 103,700 | 106,800 | 104,300 | (2.43) | 280 | 417K | 43B |
| 1405/06/10 | 108,000 | 104,600 | 110,500 | 106,900 | (0.83) | 526 | 861K | 92B |
| 1405/06/09 | 105,400 | 103,300 | 109,000 | 107,800 | 1.51 | 509 | 713K | 77B |
| 1405/06/08 | 108,400 | 105,400 | 108,600 | 106,200 | (2.21) | 650 | 1M | 112B |
| 1405/06/07 | 108,400 | 105,400 | 108,600 | 106,200 | (2.21) | 650 | 1M | 112B |
| 1405/06/04 | 111,400 | 107,100 | 111,400 | 108,600 | 0.28 | 649 | 974K | 106B |
| 1405/06/03 | 108,800 | 106,000 | 108,800 | 108,300 | 2.46 | 628 | 1M | 141B |
| 1405/06/02 | 100,500 | 100,500 | 105,800 | 105,700 | 2.82 | 268 | 544K | 57B |
| 1405/06/01 | 105,600 | 102,600 | 105,600 | 102,800 | (2.74) | 739 | 1M | 138B |
| 1405/05/31 | 105,400 | 103,100 | 109,300 | 105,700 | (0.47) | 750 | 1M | 140B |
| 1405/05/28 | 106,170 | 106,170 | 108,000 | 106,200 | (2.97) | 601 | 2M | 184B |
| 1405/05/27 | 112,540 | 106,000 | 112,540 | 109,450 | 0.16 | 1,232 | 3M | 331B |
| 1405/05/26 | 109,270 | 109,270 | 109,270 | 109,270 | 3.00 | 31 | 56K | 6B |
| 1405/05/25 | 106,090 | 106,090 | 106,090 | 106,090 | 3.00 | 93 | 487K | 52B |
| 1405/05/24 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 3.00 | 31 | 60K | 6B |
| 1405/05/21 | 97,700 | 97,700 | 103,700 | 100,000 | (0.7) | 2,612 | 8M | 760B |
| 1405/05/20 | 97,700 | 97,700 | 103,700 | 100,000 | (0.7) | 2,612 | 8M | 760B |
| 1405/05/19 | 100,700 | 100,700 | 100,700 | 100,700 | (2.99) | 53 | 89K | 9B |
| 1405/05/18 | 103,800 | 103,800 | 103,800 | 103,800 | (2.99) | 76 | 153K | 16B |
| 1405/05/17 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | (2.99) | 189 | 411K | 44B |
| 1405/05/14 | 110,300 | 110,300 | 110,300 | 110,300 | (2.99) | 93 | 181K | 20B |
| 1405/05/13 | 113,700 | 113,700 | 113,700 | 113,700 | (2.99) | 33 | 64K | 7B |
| 1405/05/12 | 113,700 | 113,700 | 113,700 | 113,700 | (2.99) | 33 | 64K | 7B |
| 1405/04/30 | 117,200 | 117,200 | 117,200 | 117,200 | (2.98) | 13 | 14K | 2B |
| 1405/04/29 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | (2.97) | 6 | 4K | 509M |
| 1405/04/28 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | (2.97) | 2 | 1K | 172M |
| 1405/04/27 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | (2.97) | 2 | 1K | 171M |
| 1405/04/24 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | (2.97) | 1 | 4K | 498M |
| 1405/04/23 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | 120,800 | (2.97) | 4 | 4K | 471M |
| 1405/04/22 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | (2.96) | 9 | 13K | 2B |
| 1405/04/21 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | (2.96) | 3 | 1K | 179M |
| 1405/04/20 | 128,300 | 128,300 | 128,300 | 128,300 | (2.95) | 9 | 23K | 3B |
| 1405/04/17 | 132,200 | 132,200 | 132,200 | 132,200 | (2.94) | 4 | 7K | 946M |
| 1405/04/16 | 136,200 | 136,200 | 136,200 | 136,200 | (2.99) | 16 | 10K | 1B |
| 1405/04/15 | 140,400 | 140,400 | 140,400 | 140,400 | (2.97) | 7 | 6K | 787M |
| 1405/04/14 | 140,400 | 140,400 | 140,400 | 140,400 | (2.97) | 7 | 6K | 787M |
| 1405/04/13 | 140,400 | 140,400 | 140,400 | 140,400 | (2.97) | 7 | 6K | 787M |
| 1405/04/10 | 140,400 | 140,400 | 140,400 | 140,400 | (2.97) | 7 | 6K | 787M |
| 1405/04/09 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | 144,700 | (2.95) | 7 | 12K | 2B |
| 1405/04/08 | 149,100 | 149,100 | 149,100 | 149,100 | (2.99) | 7 | 5K | 799M |
| 1405/03/31 | 153,700 | 153,700 | 153,700 | 153,700 | (3.0) | 16 | 19K | 3B |
| 1405/03/30 | 158,450 | 158,450 | 158,450 | 158,450 | (3.0) | 230 | 2M | 320B |
| 1405/03/27 | 163,350 | 163,350 | 163,350 | 163,350 | (3.0) | 593 | 3M | 561B |
| 1405/03/26 | 178,350 | 168,100 | 178,350 | 168,400 | (2.8) | 166 | 305K | 51B |
| 1405/03/25 | 173,200 | 170,100 | 174,750 | 173,250 | 2.09 | 304 | 629K | 109B |
| 1405/03/24 | 170,400 | 168,500 | 170,450 | 169,700 | 2.54 | 184 | 486K | 83B |
| 1405/03/23 | 165,750 | 161,150 | 166,350 | 165,500 | 2.45 | 237 | 554K | 92B |
| 1405/03/20 | 160,850 | 160,850 | 165,950 | 161,550 | (2.56) | 271 | 1M | 171B |
| 1405/03/19 | 161,000 | 161,000 | 170,900 | 165,800 | (0.09) | 231 | 379K | 63B |
| 1405/03/18 | 165,950 | 165,950 | 165,950 | 165,950 | (2.98) | 15 | 43K | 7B |
| 1405/03/17 | 171,500 | 167,650 | 171,700 | 171,050 | 2.61 | 116 | 135K | 23B |
| 1405/03/16 | 161,000 | 161,000 | 170,900 | 166,700 | 0.45 | 224 | 578K | 96B |
| 1405/03/13 | 165,950 | 165,950 | 165,950 | 165,950 | (2.98) | 8 | 4K | 602M |
| 1405/03/12 | 177,150 | 166,850 | 177,150 | 171,050 | (0.55) | 315 | 972K | 166B |
| 1405/03/11 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 2.99 | 43 | 127K | 22B |
| 1405/03/10 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 2.99 | 23 | 59K | 10B |
| 1405/03/09 | 162,150 | 162,150 | 162,150 | 162,150 | 2.99 | 13 | 13K | 2B |
| 1405/03/06 | 157,500 | 153,550 | 157,500 | 157,450 | 2.94 | 117 | 433K | 68B |
| 1405/03/05 | 157,500 | 153,550 | 157,500 | 157,450 | 2.94 | 117 | 433K | 68B |
| 1405/03/04 | 152,950 | 152,950 | 152,950 | 152,950 | 3.00 | 26 | 29K | 4B |
| 1405/03/03 | 148,500 | 148,500 | 148,500 | 148,500 | 2.98 | 25 | 36K | 5B |
| 1405/03/02 | 144,200 | 144,200 | 144,200 | 144,200 | 3.00 | 34 | 55K | 8B |
| 1405/02/30 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 2.98 | 21 | 16K | 2B |
| 1404/12/09 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 2.98 | 113 | 462K | 65B |
| 1404/12/06 | 135,950 | 135,950 | 135,950 | 135,950 | 2.99 | 39 | 32K | 4B |
| 1404/12/05 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 2.96 | 26 | 44K | 6B |
| 1404/12/04 | 128,200 | 128,200 | 128,200 | 128,200 | 2.97 | 27 | 28K | 4B |
| 1404/12/03 | 121,100 | 121,100 | 128,450 | 124,500 | (0.2) | 169 | 1M | 145B |
| 1404/12/02 | 126,050 | 118,750 | 126,050 | 124,750 | 1.92 | 97 | 357K | 45B |
| 1404/11/29 | 122,400 | 122,400 | 122,400 | 122,400 | 2.99 | 31 | 42K | 5B |
| 1404/11/28 | 118,850 | 118,850 | 118,850 | 118,850 | 2.99 | 51 | 145K | 17B |
| 1404/11/27 | 115,400 | 115,250 | 115,400 | 115,400 | 2.99 | 78 | 195K | 22B |
| 1404/11/26 | 112,050 | 112,050 | 112,050 | 112,050 | 2.99 | 36 | 55K | 6B |
| 1404/11/25 | 108,800 | 108,800 | 108,800 | 108,800 | 2.98 | 40 | 92K | 10B |
| 1404/11/21 | 105,650 | 104,500 | 105,650 | 105,650 | 2.97 | 59 | 93K | 10B |
| 1404/11/20 | 102,850 | 101,100 | 102,850 | 102,600 | 2.70 | 79 | 192K | 20B |
| 1404/11/19 | 97,250 | 97,150 | 103,150 | 99,900 | (0.25) | 269 | 636K | 64B |
| 1404/11/18 | 99,350 | 99,350 | 105,450 | 100,150 | (2.2) | 154 | 193K | 19B |
| 1404/11/14 | 102,400 | 102,400 | 102,400 | 102,400 | (2.98) | 17 | 36K | 4B |
| 1404/11/13 | 103,500 | 103,500 | 108,000 | 105,550 | (1.08) | 61 | 95K | 10B |
| 1404/11/12 | 106,700 | 106,700 | 106,700 | 106,700 | (3.0) | 12 | 38K | 4B |
| 1404/11/08 | 108,100 | 108,100 | 108,100 | 110,000 | (1.26) | 4 | 20K | 2B |
| 1404/11/07 | 108,450 | 108,450 | 108,450 | 111,400 | (0.36) | 6 | 6K | 632M |
| 1404/11/06 | 109,150 | 109,150 | 109,150 | 111,800 | (0.62) | 1 | 10K | 1B |
| 1404/11/05 | 118,650 | 112,200 | 118,650 | 112,500 | (2.72) | 56 | 198K | 22B |
| 1404/11/04 | 117,450 | 110,650 | 117,450 | 115,650 | 1.40 | 299 | 532K | 62B |
| 1404/11/01 | 114,050 | 114,050 | 114,050 | 114,050 | 2.98 | 20 | 15K | 2B |
| 1404/10/30 | 110,750 | 110,750 | 110,750 | 110,750 | 2.98 | 10 | 4K | 403M |
| 1404/10/29 | 107,550 | 107,550 | 107,550 | 107,550 | 2.97 | 12 | 11K | 1B |
| 1404/10/28 | 104,450 | 104,450 | 104,450 | 104,450 | 2.96 | 12 | 4K | 452M |
| 1404/10/24 | 101,450 | 101,450 | 101,450 | 101,450 | 2.99 | 60 | 117K | 12B |
| 1404/10/23 | 96,850 | 96,850 | 102,750 | 98,500 | (1.3) | 168 | 573K | 56B |
| 1404/10/22 | 102,700 | 99,700 | 102,700 | 99,800 | (2.87) | 17 | 33K | 3B |
| 1404/10/21 | 102,750 | 102,750 | 102,750 | 102,750 | (2.97) | 8 | 10K | 1B |
| 1404/10/20 | 105,900 | 105,900 | 105,900 | 105,900 | (2.98) | 18 | 48K | 5B |
| 1404/10/08 | 115,800 | 109,100 | 115,800 | 109,300 | (2.8) | 185 | 389K | 42B |
| 1404/10/07 | 116,500 | 111,100 | 116,500 | 112,450 | (1.79) | 136 | 149K | 17B |
| 1404/10/06 | 117,700 | 114,000 | 119,300 | 114,500 | (2.55) | 166 | 238K | 27B |
| 1404/10/03 | 114,000 | 114,000 | 118,250 | 117,500 | 2.31 | 102 | 66K | 8B |
| 1404/10/02 | 113,850 | 113,750 | 117,900 | 114,850 | (2.05) | 140 | 124K | 14B |
| 1404/10/01 | 116,950 | 116,850 | 120,000 | 117,250 | (2.66) | 136 | 110K | 13B |
| 1404/09/30 | 122,650 | 115,800 | 122,650 | 120,450 | 1.09 | 126 | 143K | 17B |
| 1404/09/29 | 118,000 | 118,000 | 119,150 | 119,150 | 2.98 | 50 | 43K | 5B |
| 1404/09/26 | 114,750 | 111,100 | 116,450 | 115,700 | 2.30 | 103 | 99K | 11B |
| 1404/09/25 | 113,300 | 112,450 | 114,450 | 113,100 | 0.49 | 151 | 231K | 26B |
| 1404/09/24 | 111,500 | 111,450 | 117,800 | 112,550 | (2.0) | 293 | 345K | 39B |
| 1404/09/23 | 117,000 | 114,800 | 117,000 | 114,850 | (2.96) | 117 | 126K | 14B |
| 1404/09/22 | 124,100 | 117,100 | 124,300 | 118,350 | (1.95) | 202 | 170K | 20B |
| 1404/09/19 | 119,450 | 119,450 | 120,800 | 120,700 | 2.90 | 122 | 258K | 31B |
| 1404/09/18 | 112,500 | 112,500 | 119,300 | 117,300 | 1.25 | 90 | 232K | 27B |
| 1404/09/17 | 119,000 | 115,350 | 120,000 | 115,850 | (2.57) | 174 | 304K | 35B |
| 1404/09/16 | 118,650 | 118,650 | 122,500 | 118,900 | (2.78) | 318 | 603K | 72B |
| 1404/09/15 | 122,300 | 122,300 | 122,300 | 122,300 | (2.98) | 26 | 70K | 9B |
| 1404/09/12 | 126,050 | 126,050 | 126,050 | 126,050 | (2.96) | 6 | 6K | 695M |
| 1404/09/11 | 129,900 | 129,900 | 129,900 | 129,900 | (2.99) | 6 | 6K | 798M |
| 1404/09/10 | 141,000 | 133,500 | 141,550 | 133,900 | (2.69) | 39 | 63K | 8B |
| 1404/09/09 | 136,600 | 136,600 | 145,000 | 137,600 | (2.27) | 107 | 251K | 34B |
| 1404/09/08 | 147,000 | 140,400 | 147,000 | 140,800 | (2.7) | 57 | 57K | 8B |
| 1404/09/05 | 147,200 | 138,700 | 147,200 | 144,700 | 1.22 | 168 | 294K | 43B |
| 1404/09/04 | 137,450 | 137,450 | 145,750 | 142,950 | 0.99 | 195 | 344K | 49B |
| 1404/09/02 | 141,550 | 141,550 | 141,550 | 141,550 | (2.98) | 11 | 11K | 2B |
| 1404/09/01 | 145,900 | 145,900 | 145,900 | 145,900 | (2.99) | 3 | 1K | 175M |
| 1404/08/28 | 150,400 | 150,400 | 150,400 | 150,400 | (3.0) | 4 | 1K | 209M |
| 1404/08/27 | 155,050 | 155,050 | 155,050 | 155,050 | (2.97) | 3 | 1K | 199M |
| 1404/08/26 | 159,800 | 159,800 | 159,800 | 159,800 | (2.98) | 20 | 28K | 4B |
| 1404/08/25 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | (2.97) | 2 | 850 | 140M |
| 1404/08/24 | 169,750 | 169,750 | 169,750 | 169,750 | (3.0) | 15 | 49K | 8B |
| 1404/08/21 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | (2.99) | 5 | 8K | 1B |
| 1404/08/20 | 180,400 | 180,400 | 180,400 | 180,400 | (2.98) | 25 | 13K | 2B |
| 1404/08/19 | 185,950 | 185,950 | 185,950 | 185,950 | (3.0) | 10 | 8K | 1B |
| 1404/08/18 | 199,000 | 187,850 | 199,000 | 191,700 | (1.01) | 144 | 282K | 54B |
| 1404/08/17 | 193,700 | 191,000 | 193,800 | 193,650 | 2.90 | 316 | 938K | 182B |
| 1404/08/14 | 188,200 | 188,050 | 188,200 | 188,200 | 2.98 | 150 | 416K | 78B |
| 1404/08/13 | 182,750 | 182,750 | 182,750 | 182,750 | 2.99 | 36 | 101K | 19B |
| 1404/08/12 | 177,450 | 177,450 | 177,450 | 177,450 | 2.99 | 149 | 1M | 231B |
| 1404/08/05 | 174,350 | 169,550 | 174,500 | 172,300 | 1.68 | 178 | 242K | 42B |
| 1404/08/04 | 171,400 | 166,500 | 171,850 | 169,450 | (0.94) | 111 | 125K | 21B |
| 1404/08/03 | 170,550 | 170,550 | 179,000 | 171,050 | (2.7) | 106 | 107K | 18B |
| 1404/07/30 | 176,350 | 175,000 | 179,750 | 175,800 | 0.63 | 57 | 28K | 5B |
| 1404/07/29 | 171,250 | 171,250 | 176,350 | 174,700 | 2.01 | 85 | 53K | 9B |
| 1404/07/28 | 171,250 | 171,250 | 175,950 | 171,250 | (2.97) | 120 | 131K | 23B |
| 1404/07/27 | 176,250 | 176,100 | 180,250 | 176,500 | (2.75) | 118 | 160K | 28B |
| 1404/07/26 | 179,200 | 178,950 | 188,400 | 181,500 | (1.6) | 212 | 296K | 54B |
| 1404/07/23 | 186,150 | 178,000 | 186,150 | 184,450 | 2.05 | 168 | 149K | 27B |
| 1404/07/22 | 179,450 | 178,150 | 181,550 | 180,750 | 2.52 | 105 | 116K | 21B |
| 1404/07/21 | 168,900 | 168,900 | 179,300 | 176,300 | 1.26 | 310 | 395K | 70B |
| 1404/07/20 | 174,100 | 174,100 | 174,100 | 174,100 | (2.98) | 13 | 13K | 2B |
| 1404/07/19 | 179,450 | 179,450 | 179,450 | 179,450 | (2.97) | 2 | 1K | 233M |
| 1404/07/16 | 179,450 | 179,450 | 179,450 | 184,950 | (0.03) | 2 | 585 | 105M |
| 1404/07/15 | 180,550 | 180,550 | 180,550 | 185,000 | (0.59) | 9 | 21K | 4B |
| 1404/07/14 | 185,600 | 180,800 | 199,800 | 186,100 | (2.21) | 337 | 560K | 104B |
| 1404/07/13 | 184,600 | 184,600 | 184,600 | 190,300 | 0.0 | 1 | 271 | 50M |
| 1404/07/12 | 185,100 | 185,100 | 185,100 | 190,300 | (0.26) | 10 | 9K | 2B |
| 1404/07/09 | 185,100 | 185,100 | 185,100 | 190,800 | 0.0 | 1 | 375 | 69M |
| 1404/07/08 | 185,350 | 185,350 | 185,350 | 190,800 | (0.13) | 4 | 4K | 787M |
| 1404/07/07 | 185,600 | 185,600 | 185,600 | 191,050 | (0.13) | 4 | 5K | 896M |
| 1404/07/06 | 186,400 | 186,400 | 186,400 | 191,300 | (0.44) | 16 | 15K | 3B |
| 1404/07/05 | 186,900 | 186,900 | 186,900 | 192,150 | (0.26) | 11 | 9K | 2B |
| 1404/07/02 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 192,650 | (0.16) | 6 | 5K | 944M |
| 1404/07/01 | 187,400 | 187,400 | 187,400 | 192,950 | (0.1) | 8 | 3K | 640M |
| 1404/06/31 | 187,750 | 187,750 | 187,750 | 193,150 | (0.21) | 9 | 6K | 1B |
| 1404/06/30 | 193,550 | 193,550 | 193,550 | 193,550 | (4.98) | 20 | 40K | 8B |
| 1404/06/26 | 197,600 | 197,600 | 197,600 | 203,700 | 0.0 | 1 | 260 | 51M |
| 1404/06/24 | 197,850 | 197,850 | 197,850 | 203,700 | (0.12) | 5 | 4K | 716M |
| 1404/06/23 | 198,050 | 198,050 | 198,050 | 203,950 | (0.1) | 5 | 3K | 626M |
| 1404/06/22 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 204,150 | (1.33) | 27 | 43K | 9B |
| 1404/06/18 | 202,600 | 202,600 | 202,600 | 206,900 | (0.93) | 30 | 29K | 6B |
| 1404/06/17 | 203,300 | 203,300 | 203,300 | 208,850 | (0.33) | 14 | 10K | 2B |
| 1404/06/16 | 203,400 | 203,400 | 203,400 | 209,550 | (0.05) | 3 | 1K | 253M |
| 1404/06/15 | 203,550 | 203,550 | 203,550 | 209,650 | (0.07) | 6 | 2K | 505M |
| 1404/06/12 | 203,700 | 203,700 | 203,700 | 209,800 | (0.1) | 6 | 3K | 573M |
| 1404/06/11 | 203,000 | 202,800 | 214,650 | 210,000 | 0.45 | 214 | 580K | 122B |
| 1404/06/09 | 210,500 | 198,300 | 210,500 | 209,050 | 2.27 | 239 | 512K | 107B |
| 1404/06/08 | 204,400 | 204,400 | 204,400 | 204,400 | 3.00 | 69 | 108K | 22B |
| 1404/06/05 | 198,450 | 198,450 | 198,450 | 198,450 | 2.98 | 49 | 105K | 21B |
| 1404/06/04 | 192,700 | 192,650 | 192,700 | 192,700 | 2.99 | 111 | 213K | 41B |
| 1404/06/03 | 186,700 | 186,700 | 196,700 | 187,100 | (2.78) | 152 | 633K | 118B |
| 1404/05/29 | 188,250 | 188,250 | 188,250 | 192,450 | (0.82) | 6 | 28K | 5B |
| 1404/05/28 | 188,600 | 188,600 | 188,600 | 194,050 | (0.18) | 4 | 6K | 1B |
| 1404/05/27 | 189,050 | 189,050 | 189,050 | 194,400 | (0.23) | 11 | 8K | 2B |
| 1404/05/26 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | 194,850 | (0.92) | 20 | 31K | 6B |
| 1404/05/25 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | 196,650 | (0.03) | 2 | 537 | 102M |
| 1404/05/22 | 191,700 | 191,700 | 191,700 | 196,700 | (0.46) | 11 | 15K | 3B |
| 1404/05/21 | 192,350 | 192,350 | 192,350 | 197,600 | (0.33) | 14 | 11K | 2B |
| 1404/05/20 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 198,250 | (0.1) | 7 | 3K | 604M |
| 1404/05/19 | 193,650 | 193,650 | 193,650 | 198,450 | (0.58) | 10 | 19K | 4B |
| 1404/05/18 | 196,050 | 196,050 | 196,050 | 199,600 | (1.24) | 19 | 41K | 8B |
| 1404/05/15 | 198,050 | 198,050 | 198,050 | 202,100 | (1.0) | 10 | 32K | 6B |
| 1404/05/14 | 199,450 | 199,450 | 199,450 | 204,150 | (0.71) | 12 | 23K | 4B |
| 1404/05/13 | 200,050 | 200,050 | 200,050 | 205,600 | (0.29) | 7 | 9K | 2B |
| 1404/05/12 | 202,500 | 202,500 | 202,500 | 206,200 | (1.22) | 22 | 39K | 8B |
| 1404/05/11 | 203,550 | 203,550 | 203,550 | 208,750 | (0.5) | 14 | 16K | 3B |
| 1404/05/08 | 204,800 | 204,800 | 204,800 | 209,800 | (0.62) | 13 | 21K | 4B |
| 1404/05/07 | 206,950 | 206,950 | 206,950 | 211,100 | (1.05) | 17 | 35K | 7B |
| 1404/05/06 | 218,250 | 205,550 | 218,250 | 213,350 | 0.68 | 309 | 663K | 141B |
| 1404/05/05 | 211,900 | 211,900 | 211,900 | 211,900 | 2.99 | 71 | 107K | 23B |
| 1404/05/04 | 205,750 | 205,750 | 205,750 | 205,750 | 2.98 | 93 | 199K | 41B |
| 1404/05/01 | 199,800 | 199,800 | 199,800 | 199,800 | 2.99 | 25 | 110K | 22B |
| 1404/04/21 | 194,000 | 191,150 | 194,050 | 194,000 | 2.97 | 166 | 173K | 34B |
| 1404/04/18 | 188,400 | 186,250 | 188,400 | 188,400 | 2.98 | 195 | 250K | 47B |
| 1404/04/17 | 182,950 | 182,300 | 182,950 | 182,950 | 2.98 | 59 | 113K | 21B |
| 1404/04/16 | 176,050 | 176,050 | 186,850 | 177,650 | (2.09) | 163 | 778K | 138B |
| 1404/04/11 | 181,450 | 181,450 | 181,450 | 181,450 | (2.99) | 46 | 125K | 23B |
| 1404/04/10 | 182,400 | 182,400 | 182,400 | 187,050 | (0.51) | 8 | 17K | 3B |
| 1404/04/09 | 187,950 | 187,950 | 191,500 | 188,000 | (2.97) | 48 | 159K | 30B |
| 1404/04/08 | 188,850 | 188,850 | 188,850 | 193,750 | (0.46) | 9 | 16K | 3B |
| 1404/04/07 | 188,950 | 188,950 | 188,950 | 194,650 | (0.05) | 4 | 2K | 400M |
| 1404/03/21 | 199,000 | 192,200 | 202,150 | 194,750 | (1.14) | 34 | 79K | 15B |
| 1404/03/20 | 194,400 | 193,150 | 201,050 | 197,000 | (1.05) | 67 | 49K | 10B |
| 1404/03/19 | 203,800 | 193,400 | 203,850 | 199,100 | (0.13) | 130 | 92K | 18B |
| 1404/03/18 | 194,000 | 194,000 | 204,400 | 199,350 | (0.3) | 96 | 105K | 21B |
| 1404/03/17 | 196,050 | 195,900 | 196,050 | 199,950 | (0.99) | 29 | 33K | 6B |
| 1404/03/13 | 210,400 | 198,400 | 210,400 | 201,950 | (1.25) | 198 | 369K | 75B |
| 1404/03/12 | 204,850 | 200,000 | 204,850 | 204,500 | 2.82 | 280 | 716K | 146B |
| 1404/03/11 | 198,900 | 198,900 | 198,900 | 198,900 | 2.98 | 120 | 280K | 56B |
| 1404/03/10 | 193,150 | 193,150 | 193,150 | 193,150 | 2.99 | 103 | 118K | 23B |
| 1404/03/07 | 189,150 | 180,000 | 189,150 | 187,550 | 2.12 | 113 | 332K | 62B |
| 1404/03/06 | 182,000 | 182,000 | 193,200 | 183,650 | (2.11) | 277 | 885K | 163B |
| 1404/03/05 | 184,450 | 184,450 | 184,450 | 187,600 | (1.34) | 29 | 48K | 9B |
| 1404/03/04 | 186,800 | 186,800 | 187,000 | 190,150 | (1.25) | 62 | 44K | 8B |
| 1404/03/03 | 194,650 | 185,000 | 194,750 | 192,550 | 1.82 | 224 | 554K | 107B |
| 1404/02/31 | 189,200 | 186,500 | 189,200 | 189,100 | 2.94 | 150 | 355K | 67B |
| 1404/02/30 | 184,300 | 184,300 | 184,300 | 183,700 | 2.65 | 71 | 101K | 19B |
| 1404/02/29 | 182,300 | 177,250 | 182,300 | 178,950 | 1.10 | 62 | 127K | 23B |
| 1404/02/28 | 174,000 | 172,000 | 182,550 | 177,000 | (0.14) | 143 | 511K | 90B |
| 1404/02/27 | 171,200 | 171,200 | 181,600 | 177,250 | 0.45 | 139 | 285K | 51B |
| 1404/02/24 | 183,700 | 175,050 | 183,700 | 176,450 | (1.26) | 101 | 246K | 43B |
| 1404/02/23 | 178,350 | 178,300 | 181,500 | 178,700 | (2.77) | 125 | 160K | 29B |
| 1404/02/22 | 187,550 | 180,000 | 187,550 | 183,800 | 0.88 | 111 | 139K | 26B |
| 1404/02/21 | 181,600 | 181,600 | 192,800 | 182,200 | (2.67) | 205 | 487K | 89B |
| 1404/02/20 | 181,650 | 181,650 | 181,650 | 187,200 | (0.03) | 2 | 1K | 231M |
| 1404/02/17 | 182,700 | 182,700 | 182,700 | 187,250 | (0.56) | 30 | 19K | 4B |
| 1404/02/16 | 183,850 | 183,850 | 183,850 | 188,300 | (0.63) | 26 | 22K | 4B |
| 1404/02/15 | 184,100 | 184,100 | 184,100 | 189,500 | (0.13) | 8 | 4K | 808M |
| 1404/02/14 | 186,250 | 186,250 | 186,250 | 189,750 | (1.17) | 26 | 41K | 8B |
| 1404/02/13 | 186,900 | 186,900 | 186,900 | 192,000 | (0.34) | 10 | 12K | 2B |
| 1404/02/10 | 191,650 | 191,650 | 191,650 | 192,650 | (2.48) | 51 | 87K | 17B |
| 1404/02/09 | 203,000 | 194,700 | 203,000 | 197,550 | (1.57) | 87 | 74K | 15B |
| 1404/02/08 | 191,400 | 191,400 | 203,200 | 200,700 | 1.72 | 155 | 402K | 81B |
| 1404/02/07 | 197,350 | 190,350 | 197,350 | 197,300 | 2.95 | 125 | 231K | 46B |
| 1404/02/06 | 184,600 | 184,600 | 196,000 | 191,650 | 0.71 | 246 | 729K | 140B |
| 1404/02/03 | 186,600 | 186,600 | 186,600 | 190,300 | (1.07) | 18 | 37K | 7B |
| 1404/02/02 | 187,800 | 187,800 | 187,800 | 192,350 | (0.65) | 20 | 23K | 4B |
| 1404/02/01 | 202,000 | 190,350 | 202,000 | 193,600 | (1.33) | 220 | 315K | 61B |
| 1404/01/31 | 197,450 | 185,950 | 197,450 | 196,200 | 2.35 | 280 | 613K | 120B |
| 1404/01/30 | 192,200 | 192,200 | 192,200 | 191,700 | 2.71 | 45 | 95K | 18B |
| 1404/01/27 | 190,050 | 190,050 | 190,050 | 186,650 | 1.14 | 36 | 46K | 9B |
| 1404/01/26 | 184,550 | 184,550 | 184,550 | 184,550 | 2.99 | 36 | 153K | 28B |
| 1404/01/25 | 179,200 | 179,200 | 179,200 | 179,200 | 2.99 | 51 | 218K | 39B |
