آریان کیمیا تک
کیمیاتک(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 20,610 | 20,610 | 20,610 | 20,610 | (2.97) | 424 | 8M | 157B |
| 1405/06/28 | 21,240 | 21,240 | 21,300 | 21,240 | (2.97) | 1,090 | 36M | 761B |
| 1405/06/25 | 22,210 | 20,930 | 22,210 | 21,890 | 1.48 | 1,252 | 22M | 476B |
| 1405/06/24 | 21,550 | 20,990 | 21,590 | 21,570 | 2.86 | 1,063 | 25M | 541B |
| 1405/06/23 | 20,970 | 20,550 | 20,970 | 20,970 | 3.00 | 785 | 26M | 542B |
| 1405/06/22 | 20,360 | 20,360 | 20,360 | 20,360 | 2.98 | 647 | 21M | 431B |
| 1405/06/21 | 19,770 | 19,770 | 19,770 | 19,770 | 2.97 | 189 | 204K | 4B |
| 1405/06/18 | 19,210 | 18,660 | 19,210 | 19,200 | 2.89 | 898 | 23M | 439B |
| 1405/06/17 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 2.98 | 290 | 6M | 107B |
| 1405/06/16 | 18,130 | 17,700 | 18,130 | 18,120 | 2.90 | 750 | 21M | 386B |
| 1405/06/15 | 17,910 | 17,110 | 17,910 | 17,610 | 1.27 | 721 | 6M | 110B |
| 1405/06/14 | 16,550 | 16,550 | 17,460 | 17,390 | 2.54 | 509 | 4M | 61B |
| 1405/06/11 | 16,960 | 16,960 | 17,480 | 16,960 | (2.97) | 410 | 4M | 67B |
| 1405/06/10 | 18,400 | 17,400 | 18,400 | 17,480 | (2.51) | 1,219 | 15M | 266B |
| 1405/06/09 | 18,030 | 17,500 | 18,030 | 17,930 | 2.40 | 1,578 | 8M | 141B |
| 1405/06/08 | 17,940 | 17,290 | 18,000 | 17,510 | (1.52) | 1,492 | 10M | 174B |
| 1405/06/07 | 17,940 | 17,290 | 18,000 | 17,510 | (1.52) | 1,492 | 10M | 174B |
| 1405/06/04 | 17,800 | 17,310 | 17,820 | 17,780 | 2.72 | 819 | 11M | 200B |
| 1405/06/03 | 17,850 | 17,060 | 17,850 | 17,310 | (0.63) | 705 | 5M | 82B |
| 1405/06/02 | 17,560 | 16,660 | 17,630 | 17,420 | 1.75 | 550 | 4M | 68B |
| 1405/06/01 | 17,460 | 16,500 | 17,460 | 17,120 | 0.94 | 735 | 7M | 120B |
| 1405/05/31 | 16,490 | 16,390 | 16,970 | 16,960 | 2.91 | 869 | 21M | 353B |
| 1405/05/28 | 16,690 | 16,310 | 17,110 | 16,530 | (1.67) | 974 | 20M | 338B |
| 1405/05/27 | 16,920 | 16,460 | 16,920 | 16,810 | 2.31 | 549 | 6M | 105B |
| 1405/05/26 | 16,500 | 16,230 | 16,500 | 16,430 | 2.56 | 722 | 13M | 213B |
| 1405/05/25 | 15,130 | 15,130 | 16,040 | 16,020 | 2.82 | 330 | 4M | 60B |
| 1405/05/24 | 15,610 | 15,580 | 15,700 | 15,580 | (2.99) | 524 | 8M | 124B |
| 1405/05/21 | 16,530 | 15,610 | 16,530 | 16,060 | (0.12) | 375 | 4M | 67B |
| 1405/05/20 | 16,530 | 15,610 | 16,530 | 16,060 | (0.12) | 375 | 4M | 67B |
| 1405/05/19 | 15,900 | 15,900 | 16,790 | 16,080 | (1.89) | 601 | 8M | 128B |
| 1405/05/18 | 17,100 | 16,120 | 17,100 | 16,390 | (1.32) | 766 | 13M | 211B |
| 1405/05/17 | 16,610 | 16,610 | 16,610 | 16,610 | 2.98 | 554 | 18M | 302B |
| 1405/05/14 | 16,140 | 15,760 | 16,140 | 16,130 | 2.94 | 516 | 17M | 276B |
| 1405/05/13 | 15,700 | 15,310 | 15,760 | 15,670 | 2.35 | 767 | 15M | 243B |
| 1405/05/12 | 15,700 | 15,310 | 15,760 | 15,670 | 2.35 | 767 | 15M | 243B |
| 1405/05/11 | 15,280 | 15,050 | 15,720 | 15,310 | 0.26 | 705 | 8M | 127B |
| 1405/05/10 | 15,150 | 15,140 | 15,980 | 15,270 | (2.12) | 1,262 | 12M | 179B |
| 1405/05/07 | 15,580 | 15,580 | 16,050 | 15,600 | (2.86) | 905 | 24M | 372B |
| 1405/05/06 | 16,500 | 15,980 | 16,520 | 16,060 | (2.49) | 1,430 | 28M | 444B |
| 1405/05/05 | 16,480 | 16,000 | 16,480 | 16,470 | 2.94 | 2,211 | 91M | 2T |
| 1405/05/04 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 2.96 | 174 | 5M | 74B |
| 1405/05/03 | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 2.98 | 528 | 19M | 289B |
| 1405/04/31 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 2.93 | 176 | 5M | 68B |
| 1405/04/30 | 14,660 | 14,660 | 14,660 | 14,660 | 2.95 | 229 | 7M | 104B |
| 1405/04/29 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 2.96 | 176 | 4M | 62B |
| 1405/04/28 | 13,100 | 13,090 | 13,890 | 13,830 | 2.52 | 778 | 23M | 318B |
| 1405/04/27 | 13,500 | 13,490 | 13,580 | 13,490 | (2.95) | 784 | 21M | 277B |
| 1405/04/24 | 13,900 | 13,800 | 13,900 | 13,900 | 2.96 | 680 | 17M | 239B |
| 1405/04/23 | 13,270 | 13,210 | 13,600 | 13,500 | 2.20 | 246 | 4M | 50B |
| 1405/04/22 | 12,830 | 12,830 | 13,610 | 13,210 | (0.08) | 1,450 | 40M | 534B |
| 1405/04/21 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | (2.94) | 90 | 3M | 34B |
| 1405/04/20 | 13,920 | 13,290 | 13,920 | 13,620 | 0.74 | 1,987 | 53M | 726B |
| 1405/04/17 | 13,540 | 12,770 | 13,540 | 13,520 | 2.81 | 2,014 | 84M | 1T |
| 1405/04/16 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 2.98 | 101 | 73K | 956M |
| 1405/04/15 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 2.98 | 254 | 7M | 94B |
| 1405/04/14 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 2.98 | 254 | 7M | 94B |
| 1405/04/13 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 2.98 | 254 | 7M | 94B |
| 1405/04/10 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 2.98 | 254 | 7M | 94B |
| 1405/04/09 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 2.99 | 212 | 4M | 50B |
| 1405/04/08 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 12,040 | 2.99 | 206 | 3M | 38B |
| 1405/04/07 | 11,610 | 11,130 | 11,810 | 11,690 | 1.92 | 1,206 | 46M | 539B |
| 1405/04/06 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 2.96 | 205 | 4M | 43B |
| 1405/04/03 | 11,140 | 10,580 | 11,140 | 11,140 | 2.96 | 478 | 15M | 171B |
| 1405/04/01 | 10,750 | 10,570 | 11,210 | 10,820 | (0.64) | 1,144 | 27M | 289B |
| 1405/03/31 | 11,200 | 10,560 | 11,200 | 10,890 | 0.09 | 1,887 | 71M | 777B |
| 1405/03/30 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 2.93 | 222 | 5M | 50B |
| 1405/03/27 | 10,570 | 10,570 | 10,570 | 10,570 | 2.92 | 231 | 7M | 74B |
| 1405/03/26 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 2.91 | 191 | 5M | 56B |
| 1405/03/25 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 2.99 | 255 | 11M | 113B |
| 1405/03/24 | 9,690 | 9,690 | 9,690 | 9,690 | 2.98 | 332 | 18M | 178B |
| 1405/03/23 | 9,410 | 9,410 | 9,410 | 9,410 | 2.95 | 244 | 12M | 111B |
| 1405/03/20 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 2.93 | 227 | 8M | 76B |
| 1405/03/19 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 2.90 | 215 | 6M | 54B |
| 1405/03/18 | 8,490 | 8,240 | 8,740 | 8,630 | 1.77 | 614 | 27M | 233B |
| 1405/03/12 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 2.93 | 304 | 10M | 97B |
| 1405/03/11 | 9,210 | 8,960 | 9,210 | 9,210 | 2.91 | 551 | 27M | 253B |
| 1405/03/10 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 2.99 | 98 | 3M | 29B |
| 1405/03/09 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 2.96 | 100 | 2M | 17B |
| 1405/03/06 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 2.93 | 194 | 7M | 60B |
| 1405/03/05 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 2.93 | 194 | 7M | 60B |
| 1405/03/04 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 2.89 | 102 | 2M | 15B |
| 1405/03/03 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 2.97 | 82 | 1M | 9B |
| 1405/03/02 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 2.93 | 168 | 2M | 16B |
| 1405/02/30 | 7,520 | 7,520 | 7,520 | 7,520 | 2.87 | 391 | 18M | 133B |
| 1405/02/29 | 7,240 | 7,240 | 7,450 | 7,310 | 0.97 | 265 | 8M | 60B |
| 1404/12/09 | 7,440 | 7,030 | 7,450 | 7,370 | 1.80 | 94 | 1M | 8B |
| 1404/12/06 | 7,270 | 7,110 | 7,310 | 7,240 | 1.97 | 198 | 957K | 7B |
| 1404/12/05 | 7,100 | 6,760 | 7,150 | 7,100 | 2.01 | 172 | 920K | 7B |
| 1404/12/04 | 6,630 | 6,620 | 7,020 | 6,960 | 2.05 | 314 | 2M | 14B |
| 1404/12/03 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | (2.99) | 1,026 | 2M | 14B |
| 1404/12/02 | 6,970 | 6,970 | 7,180 | 7,030 | (2.09) | 555 | 1M | 8B |
| 1404/11/29 | 7,070 | 7,060 | 7,250 | 7,180 | 1.99 | 190 | 535K | 4B |
| 1404/11/28 | 6,900 | 6,860 | 7,070 | 7,040 | 2.47 | 213 | 2M | 12B |
| 1404/11/27 | 6,830 | 6,810 | 7,000 | 6,870 | (0.58) | 491 | 1M | 8B |
| 1404/11/26 | 6,940 | 6,810 | 7,230 | 6,910 | (1.57) | 673 | 2M | 13B |
| 1404/11/25 | 6,970 | 6,910 | 7,110 | 7,020 | 1.59 | 353 | 2M | 13B |
| 1404/11/21 | 6,760 | 6,760 | 6,930 | 6,910 | 2.67 | 330 | 2M | 13B |
| 1404/11/20 | 6,360 | 6,360 | 6,740 | 6,730 | 2.75 | 326 | 3M | 18B |
| 1404/11/08 | 9,760 | 9,760 | 10,150 | 9,830 | (2.29) | 1,512 | 7M | 71B |
| 1404/11/07 | 10,060 | 10,060 | 10,060 | 10,060 | (2.99) | 75 | 2M | 16B |
| 1404/11/06 | 10,370 | 10,370 | 10,370 | 10,370 | (2.99) | 10 | 27K | 281M |
| 1404/11/05 | 10,690 | 10,690 | 10,690 | 10,690 | (2.99) | 56 | 464K | 5B |
| 1404/11/04 | 11,360 | 11,000 | 11,360 | 11,020 | (2.74) | 628 | 7M | 79B |
| 1404/11/01 | 11,100 | 11,100 | 11,420 | 11,330 | 2.16 | 473 | 4M | 50B |
| 1404/10/30 | 11,440 | 11,010 | 11,490 | 11,090 | (2.29) | 622 | 7M | 73B |
| 1404/10/29 | 11,390 | 11,120 | 11,390 | 11,350 | 2.62 | 622 | 7M | 78B |
| 1404/10/28 | 11,040 | 10,940 | 11,070 | 11,060 | 2.88 | 692 | 13M | 138B |
| 1404/10/24 | 10,810 | 10,300 | 10,920 | 10,750 | 1.32 | 1,022 | 13M | 135B |
| 1404/10/23 | 10,310 | 10,290 | 10,610 | 10,610 | 2.91 | 611 | 20M | 213B |
| 1404/10/22 | 10,520 | 10,190 | 10,740 | 10,310 | (1.72) | 744 | 4M | 46B |
| 1404/10/21 | 10,480 | 10,390 | 10,680 | 10,490 | (1.04) | 649 | 5M | 57B |
| 1404/10/20 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | (2.93) | 765 | 9M | 100B |
| 1404/10/17 | 11,210 | 10,880 | 11,210 | 10,920 | (2.59) | 731 | 3M | 31B |
| 1404/10/16 | 11,210 | 11,000 | 11,210 | 11,210 | 2.94 | 686 | 15M | 164B |
| 1404/10/15 | 10,690 | 10,690 | 10,890 | 10,890 | 2.93 | 479 | 7M | 80B |
| 1404/10/14 | 10,370 | 10,260 | 10,780 | 10,580 | 1.05 | 610 | 3M | 33B |
| 1404/10/10 | 10,310 | 10,290 | 10,610 | 10,470 | 1.55 | 488 | 2M | 24B |
| 1404/10/09 | 10,670 | 10,270 | 10,670 | 10,310 | (2.55) | 903 | 5M | 51B |
| 1404/10/08 | 10,950 | 10,560 | 10,950 | 10,580 | (2.76) | 439 | 3M | 33B |
| 1404/10/07 | 10,900 | 10,740 | 11,000 | 10,880 | (0.55) | 658 | 2M | 23B |
| 1404/10/06 | 11,100 | 10,610 | 11,100 | 10,940 | 1.48 | 704 | 4M | 40B |
| 1404/10/03 | 10,740 | 10,660 | 10,800 | 10,780 | 2.76 | 487 | 4M | 42B |
| 1404/10/02 | 10,540 | 10,470 | 10,700 | 10,490 | (2.78) | 906 | 9M | 96B |
| 1404/10/01 | 10,720 | 10,700 | 11,150 | 10,790 | (2.18) | 589 | 763K | 8B |
| 1404/09/30 | 11,150 | 10,920 | 11,210 | 11,030 | (0.09) | 738 | 1M | 13B |
| 1404/09/29 | 11,210 | 10,890 | 11,320 | 11,040 | 0.36 | 792 | 2M | 26B |
| 1404/09/26 | 11,300 | 10,930 | 11,300 | 11,000 | (2.31) | 866 | 4M | 40B |
| 1404/09/25 | 11,430 | 11,090 | 11,540 | 11,260 | (1.49) | 805 | 4M | 44B |
| 1404/09/24 | 11,420 | 11,280 | 11,500 | 11,430 | 2.33 | 500 | 5M | 61B |
| 1404/09/23 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 2.95 | 197 | 5M | 55B |
| 1404/09/22 | 10,590 | 10,590 | 10,850 | 10,850 | 2.94 | 447 | 5M | 55B |
| 1404/09/19 | 10,490 | 10,330 | 10,680 | 10,540 | 1.64 | 570 | 7M | 73B |
| 1404/09/18 | 10,330 | 10,200 | 10,390 | 10,370 | 2.78 | 440 | 6M | 66B |
| 1404/09/17 | 9,890 | 9,890 | 10,090 | 10,090 | 2.96 | 439 | 5M | 48B |
| 1404/09/16 | 9,750 | 9,610 | 9,810 | 9,800 | 2.83 | 409 | 4M | 41B |
| 1404/09/15 | 9,390 | 9,390 | 9,530 | 9,530 | 2.92 | 371 | 4M | 40B |
| 1404/09/12 | 8,980 | 8,980 | 9,420 | 9,260 | 1.20 | 657 | 7M | 65B |
| 1404/09/11 | 9,200 | 9,090 | 9,250 | 9,150 | 0.44 | 561 | 3M | 30B |
| 1404/09/10 | 9,250 | 8,950 | 9,250 | 9,110 | (0.44) | 1,091 | 3M | 24B |
| 1404/09/09 | 8,900 | 8,900 | 9,180 | 9,150 | (0.11) | 172 | 412K | 4B |
| 1404/09/08 | 9,220 | 9,130 | 9,220 | 9,160 | 0.0 | 668 | 1M | 13B |
| 1404/09/05 | 9,160 | 9,070 | 9,240 | 9,160 | (0.11) | 601 | 2M | 16B |
| 1404/09/04 | 9,320 | 9,140 | 9,320 | 9,170 | 0.0 | 271 | 552K | 5B |
| 1404/09/02 | 9,300 | 9,120 | 9,300 | 9,170 | 0.33 | 369 | 1M | 13B |
| 1404/09/01 | 9,280 | 9,080 | 9,280 | 9,140 | 0.11 | 347 | 2M | 20B |
| 1404/08/28 | 9,300 | 9,110 | 9,300 | 9,130 | 0.11 | 498 | 2M | 15B |
| 1404/08/27 | 9,150 | 9,020 | 9,170 | 9,120 | 0.0 | 890 | 1M | 13B |
| 1404/08/26 | 9,300 | 8,920 | 9,300 | 9,120 | (0.76) | 549 | 2M | 16B |
| 1404/08/25 | 9,240 | 9,060 | 9,250 | 9,190 | (0.11) | 608 | 659K | 6B |
| 1404/08/24 | 9,240 | 9,120 | 9,300 | 9,200 | (0.11) | 487 | 809K | 7B |
| 1404/08/21 | 9,230 | 9,110 | 9,360 | 9,210 | 0.22 | 282 | 1M | 12B |
| 1404/08/20 | 9,260 | 9,070 | 9,380 | 9,190 | (0.33) | 834 | 3M | 32B |
| 1404/08/19 | 9,350 | 9,140 | 9,350 | 9,220 | (0.22) | 519 | 3M | 32B |
| 1404/08/18 | 9,370 | 9,030 | 9,370 | 9,240 | (0.43) | 728 | 1M | 13B |
| 1404/08/17 | 9,300 | 9,290 | 9,460 | 9,280 | 0.32 | 259 | 1M | 12B |
| 1404/08/14 | 9,350 | 9,160 | 9,440 | 9,250 | 0.33 | 463 | 2M | 16B |
| 1404/08/13 | 9,240 | 9,130 | 9,340 | 9,220 | (0.22) | 753 | 2M | 20B |
| 1404/08/12 | 9,240 | 9,170 | 9,350 | 9,240 | 0.43 | 437 | 3M | 29B |
| 1404/08/11 | 9,240 | 9,130 | 9,340 | 9,200 | 0.55 | 620 | 3M | 30B |
| 1404/08/10 | 9,370 | 8,880 | 9,370 | 9,150 | 0.55 | 254 | 2M | 15B |
| 1404/08/07 | 9,050 | 8,980 | 9,320 | 9,100 | 0.55 | 455 | 1M | 13B |
| 1404/08/06 | 9,270 | 8,900 | 9,330 | 9,050 | (0.22) | 458 | 2M | 14B |
| 1404/08/05 | 9,080 | 8,970 | 9,220 | 9,070 | 0.0 | 425 | 3M | 28B |
| 1404/08/04 | 8,850 | 8,850 | 9,070 | 9,070 | 2.95 | 291 | 6M | 50B |
| 1404/08/03 | 8,810 | 8,580 | 8,810 | 8,810 | 2.92 | 338 | 8M | 68B |
| 1404/07/30 | 8,640 | 8,480 | 8,690 | 8,560 | 0.0 | 200 | 836K | 7B |
| 1404/07/29 | 8,670 | 8,490 | 8,670 | 8,560 | (0.35) | 765 | 4M | 38B |
| 1404/07/28 | 8,710 | 8,490 | 8,790 | 8,590 | (0.46) | 592 | 3M | 26B |
| 1404/07/27 | 8,830 | 8,690 | 8,840 | 8,630 | 0.35 | 241 | 693K | 6B |
| 1404/07/26 | 8,470 | 8,440 | 8,610 | 8,600 | 2.87 | 276 | 4M | 36B |
| 1404/07/23 | 8,350 | 8,270 | 8,500 | 8,360 | 0.12 | 694 | 3M | 24B |
| 1404/07/22 | 8,460 | 8,270 | 8,490 | 8,350 | (1.42) | 1,024 | 5M | 38B |
| 1404/07/21 | 8,600 | 8,310 | 8,600 | 8,470 | 0.24 | 689 | 5M | 45B |
| 1404/07/20 | 8,270 | 8,270 | 8,510 | 8,450 | 2.18 | 702 | 29M | 241B |
| 1404/07/19 | 8,310 | 8,270 | 8,460 | 8,270 | 0.0 | 153 | 523K | 4B |
| 1404/07/16 | 8,300 | 8,210 | 8,350 | 8,270 | 0.0 | 287 | 1M | 9B |
| 1404/07/15 | 8,290 | 8,230 | 8,400 | 8,270 | 0.24 | 509 | 2M | 15B |
| 1404/07/14 | 8,640 | 8,170 | 8,640 | 8,250 | (2.02) | 1,906 | 4M | 37B |
| 1404/07/13 | 8,560 | 8,300 | 8,560 | 8,420 | (0.36) | 355 | 1M | 12B |
| 1404/07/12 | 8,220 | 8,220 | 8,460 | 8,450 | 2.80 | 371 | 5M | 44B |
| 1404/07/09 | 8,050 | 8,050 | 8,340 | 8,220 | (0.84) | 1,205 | 3M | 22B |
| 1404/07/08 | 8,320 | 8,100 | 8,380 | 8,290 | (0.36) | 394 | 1M | 9B |
| 1404/07/07 | 8,190 | 8,160 | 8,360 | 8,320 | 2.46 | 548 | 4M | 37B |
| 1404/07/06 | 8,010 | 8,000 | 8,220 | 8,120 | 1.37 | 525 | 6M | 52B |
| 1404/07/05 | 8,040 | 7,910 | 8,050 | 8,010 | (0.5) | 537 | 2M | 14B |
| 1404/07/02 | 7,880 | 7,880 | 7,880 | 8,050 | (0.86) | 1,039 | 1M | 9B |
| 1404/07/01 | 8,220 | 7,940 | 8,220 | 8,120 | (0.73) | 692 | 2M | 14B |
| 1404/06/31 | 7,960 | 7,960 | 8,270 | 8,180 | (0.12) | 717 | 655K | 5B |
| 1404/06/30 | 8,140 | 8,090 | 8,260 | 8,190 | (0.85) | 1,580 | 3M | 21B |
| 1404/06/29 | 8,180 | 8,100 | 8,180 | 8,260 | (1.08) | 121 | 2M | 13B |
| 1404/06/26 | 8,440 | 8,330 | 8,500 | 8,350 | (2.68) | 593 | 5M | 40B |
| 1404/06/25 | 8,650 | 8,400 | 8,650 | 8,580 | (0.81) | 575 | 2M | 13B |
| 1404/06/24 | 8,670 | 8,530 | 8,840 | 8,650 | (0.23) | 372 | 1M | 10B |
| 1404/06/23 | 8,700 | 8,550 | 8,700 | 8,670 | (0.23) | 248 | 925K | 8B |
| 1404/06/22 | 8,700 | 8,570 | 8,700 | 8,690 | (0.11) | 183 | 506K | 4B |
| 1404/06/18 | 8,750 | 8,590 | 8,790 | 8,700 | (0.11) | 350 | 899K | 8B |
| 1404/06/17 | 8,700 | 8,570 | 8,800 | 8,710 | 0.58 | 374 | 4M | 35B |
| 1404/06/16 | 8,720 | 8,470 | 8,750 | 8,660 | (0.69) | 590 | 1M | 12B |
| 1404/06/15 | 8,710 | 8,590 | 8,950 | 8,720 | 0.11 | 395 | 2M | 16B |
| 1404/06/12 | 8,490 | 8,490 | 8,740 | 8,710 | 2.59 | 154 | 4M | 31B |
| 1404/06/11 | 8,030 | 8,030 | 8,510 | 8,490 | 2.66 | 245 | 4M | 33B |
| 1404/06/09 | 7,870 | 7,870 | 8,350 | 8,270 | 1.97 | 247 | 4M | 34B |
| 1404/06/08 | 7,910 | 7,910 | 7,920 | 8,110 | (0.49) | 130 | 604K | 5B |
| 1404/06/05 | 8,000 | 7,940 | 8,220 | 8,150 | (0.12) | 97 | 217K | 2B |
| 1404/06/04 | 8,240 | 8,070 | 8,240 | 8,160 | (0.49) | 692 | 2M | 17B |
| 1404/06/03 | 8,300 | 8,020 | 8,320 | 8,200 | (0.73) | 493 | 2M | 16B |
| 1404/06/01 | 8,330 | 8,210 | 8,330 | 8,260 | 0.12 | 352 | 1M | 12B |
| 1404/05/29 | 8,310 | 8,180 | 8,450 | 8,250 | 0.12 | 482 | 3M | 21B |
| 1404/05/28 | 7,960 | 7,960 | 8,440 | 8,240 | 0.49 | 453 | 5M | 39B |
| 1404/05/27 | 8,230 | 8,110 | 8,350 | 8,200 | 0.0 | 308 | 2M | 20B |
| 1404/05/26 | 8,240 | 8,190 | 8,380 | 8,200 | 0.0 | 186 | 412K | 3B |
| 1404/05/25 | 8,000 | 8,000 | 8,300 | 8,200 | (0.49) | 1,268 | 3M | 24B |
| 1404/05/22 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,240 | 0.0 | 17 | 28K | 228M |
| 1404/05/21 | 8,330 | 8,090 | 8,330 | 8,240 | (1.08) | 605 | 2M | 16B |
| 1404/05/20 | 8,130 | 8,130 | 8,490 | 8,330 | (0.6) | 409 | 3M | 22B |
| 1404/05/19 | 8,400 | 8,340 | 8,460 | 8,380 | (0.24) | 248 | 2M | 18B |
| 1404/05/18 | 8,570 | 8,380 | 8,570 | 8,400 | (2.67) | 958 | 8M | 67B |
| 1404/05/15 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | (2.92) | 265 | 6M | 54B |
| 1404/05/14 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,890 | (2.52) | 551 | 3M | 30B |
| 1404/05/13 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | (2.98) | 940 | 33M | 297B |
| 1404/05/12 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,400 | (1.57) | 217 | 2M | 20B |
| 1404/05/11 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,550 | 0.0 | 3 | 2K | 21M |
| 1404/05/08 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,550 | 0.0 | 7 | 13K | 118M |
| 1404/05/07 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,550 | 0.0 | 2 | 1K | 11M |
| 1404/05/06 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,550 | 0.0 | 12 | 9K | 81M |
| 1404/05/05 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,550 | (0.83) | 511 | 1M | 10B |
| 1404/05/04 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,630 | (0.82) | 297 | 1M | 11B |
| 1404/05/01 | 9,660 | 9,490 | 9,680 | 9,710 | (0.72) | 676 | 1M | 11B |
| 1404/04/31 | 9,540 | 9,540 | 9,900 | 9,780 | (0.31) | 704 | 1M | 12B |
| 1404/04/30 | 9,630 | 9,630 | 10,000 | 9,810 | (0.1) | 300 | 594K | 6B |
| 1404/04/29 | 9,570 | 9,550 | 9,890 | 9,820 | (0.1) | 385 | 1M | 11B |
| 1404/04/28 | 9,830 | 9,790 | 10,120 | 9,830 | 0.0 | 183 | 494K | 5B |
| 1404/04/25 | 9,900 | 9,820 | 10,000 | 9,830 | 0.20 | 355 | 834K | 8B |
| 1404/04/24 | 9,820 | 9,710 | 9,820 | 9,810 | (0.1) | 260 | 391K | 4B |
| 1404/04/23 | 9,600 | 9,560 | 9,940 | 9,820 | (0.3) | 1,342 | 1M | 13B |
| 1404/04/22 | 9,520 | 9,500 | 9,990 | 9,850 | 0.61 | 860 | 3M | 32B |
| 1404/04/21 | 9,520 | 9,520 | 9,870 | 9,790 | (0.2) | 298 | 627K | 6B |
| 1404/04/10 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,410 | (0.19) | 34 | 264K | 3B |
| 1404/04/09 | 10,430 | 10,430 | 10,430 | 10,430 | (2.98) | 300 | 7M | 73B |
| 1404/04/08 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,750 | (2.27) | 75 | 3M | 32B |
| 1404/04/07 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 11,000 | (1.52) | 91 | 2M | 22B |
| 1404/03/21 | 11,140 | 11,090 | 11,480 | 11,170 | 0.0 | 219 | 1M | 12B |
| 1404/03/20 | 11,160 | 10,910 | 11,240 | 11,170 | (0.18) | 460 | 433K | 5B |
| 1404/03/19 | 11,360 | 11,060 | 11,360 | 11,190 | (1.84) | 253 | 3M | 30B |
| 1404/03/18 | 11,400 | 11,160 | 11,500 | 11,400 | (0.87) | 799 | 2M | 19B |
| 1404/03/17 | 11,200 | 11,180 | 11,520 | 11,500 | (0.17) | 550 | 317K | 4B |
| 1404/03/13 | 11,540 | 11,290 | 11,760 | 11,520 | (0.17) | 697 | 413K | 5B |
| 1404/03/12 | 11,520 | 11,520 | 11,700 | 11,540 | 0.0 | 159 | 956K | 11B |
| 1404/03/11 | 11,710 | 11,340 | 11,730 | 11,540 | (1.2) | 1,214 | 3M | 34B |
| 1404/03/10 | 11,660 | 11,340 | 11,680 | 11,680 | 3.00 | 685 | 15M | 180B |
| 1404/03/07 | 11,010 | 11,010 | 11,340 | 11,340 | 3.00 | 405 | 7M | 79B |
| 1404/03/06 | 11,000 | 10,890 | 11,300 | 11,010 | 0.09 | 241 | 298K | 3B |
| 1404/03/05 | 11,300 | 10,900 | 11,300 | 11,000 | (2.05) | 355 | 3M | 34B |
| 1404/03/04 | 11,000 | 10,930 | 11,200 | 11,230 | (0.27) | 351 | 606K | 7B |
| 1404/03/03 | 11,290 | 11,110 | 11,310 | 11,260 | (0.18) | 325 | 1M | 12B |
| 1404/02/31 | 10,960 | 10,960 | 11,240 | 11,280 | (0.09) | 225 | 207K | 2B |
