صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
امین یکم(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/28 | 10,237 | 10,237 | 10,238 | 10,238 | 0.13 | 151 | 13M | 138B |
| 1405/06/25 | 10,225 | 10,225 | 10,226 | 10,225 | 0.16 | 500 | 145M | 1T |
| 1405/06/24 | 10,209 | 10,209 | 10,210 | 10,209 | 0.12 | 234 | 25M | 257B |
| 1405/06/23 | 10,197 | 10,197 | 10,198 | 10,197 | 0.11 | 228 | 40M | 409B |
| 1405/06/22 | 10,186 | 10,186 | 10,187 | 10,186 | 0.11 | 311 | 22M | 220B |
| 1405/06/21 | 10,175 | 10,175 | 10,176 | 10,175 | 0.11 | 392 | 82M | 836B |
| 1405/06/18 | 10,164 | 10,164 | 10,165 | 10,164 | 0.16 | 292 | 19M | 188B |
| 1405/06/17 | 10,148 | 10,148 | 10,149 | 10,148 | 0.12 | 312 | 33M | 331B |
| 1405/06/16 | 10,136 | 10,136 | 10,137 | 10,136 | 0.12 | 285 | 34M | 345B |
| 1405/06/15 | 10,125 | 10,124 | 10,126 | 10,124 | 0.12 | 266 | 31M | 316B |
| 1405/06/14 | 10,112 | 10,112 | 10,113 | 10,112 | 0.11 | 250 | 24M | 247B |
| 1405/06/11 | 10,100 | 10,100 | 10,101 | 10,101 | 0.17 | 220 | 16M | 163B |
| 1405/06/10 | 10,084 | 10,084 | 10,085 | 10,084 | 0.11 | 315 | 23M | 237B |
| 1405/06/09 | 10,074 | 10,073 | 10,074 | 10,073 | 0.11 | 377 | 19M | 187B |
| 1405/06/08 | 10,061 | 10,061 | 10,063 | 10,062 | 0.13 | 326 | 19M | 188B |
| 1405/06/07 | 10,061 | 10,061 | 10,063 | 10,062 | 0.13 | 291 | 17M | 168B |
| 1405/06/04 | 10,049 | 10,048 | 10,049 | 10,049 | 0.16 | 256 | 31M | 310B |
| 1405/06/03 | 10,033 | 10,033 | 10,034 | 10,033 | 0.10 | 293 | 26M | 259B |
| 1405/06/02 | 10,023 | 10,023 | 10,024 | 10,023 | 0.12 | 309 | 21M | 213B |
| 1405/06/01 | 10,011 | 10,011 | 10,012 | 10,011 | (2.5) | 697 | 158M | 2T |
| 1405/05/31 | 10,268 | 10,268 | 10,269 | 10,268 | 0.10 | 552 | 153M | 2T |
| 1405/05/28 | 10,259 | 10,258 | 10,259 | 10,258 | 0.14 | 371 | 55M | 560B |
| 1405/05/27 | 10,243 | 10,243 | 10,244 | 10,244 | 0.11 | 214 | 24M | 250B |
| 1405/05/26 | 10,233 | 10,233 | 10,234 | 10,233 | 0.11 | 249 | 37M | 377B |
| 1405/05/25 | 10,222 | 10,222 | 10,223 | 10,222 | 0.11 | 185 | 13M | 130B |
| 1405/05/24 | 10,211 | 10,211 | 10,212 | 10,211 | 0.11 | 281 | 31M | 314B |
| 1405/05/21 | 10,200 | 10,200 | 10,201 | 10,200 | 0.24 | 320 | 33M | 339B |
| 1405/05/20 | 10,200 | 10,200 | 10,201 | 10,200 | 0.24 | 320 | 33M | 339B |
| 1405/05/19 | 10,175 | 10,175 | 10,176 | 10,175 | 0.13 | 321 | 18M | 182B |
| 1405/05/18 | 10,162 | 10,162 | 10,163 | 10,162 | 0.14 | 243 | 25M | 254B |
| 1405/05/17 | 10,148 | 10,148 | 10,149 | 10,148 | 0.13 | 414 | 37M | 379B |
| 1405/05/14 | 10,135 | 10,135 | 10,136 | 10,135 | 0.18 | 258 | 26M | 268B |
| 1405/05/13 | 10,117 | 10,117 | 10,118 | 10,117 | 0.17 | 434 | 87M | 878B |
| 1405/05/12 | 10,117 | 10,117 | 10,118 | 10,117 | 0.17 | 408 | 86M | 870B |
| 1405/05/11 | 10,100 | 10,100 | 10,101 | 10,100 | 0.14 | 346 | 37M | 376B |
| 1405/05/10 | 10,086 | 10,086 | 10,087 | 10,086 | 0.14 | 290 | 34M | 344B |
| 1405/05/07 | 10,069 | 10,069 | 10,078 | 10,072 | 0.17 | 294 | 35M | 354B |
| 1405/05/06 | 10,055 | 10,055 | 10,056 | 10,055 | 0.14 | 249 | 28M | 283B |
| 1405/05/05 | 10,041 | 10,041 | 10,042 | 10,041 | 0.14 | 312 | 29M | 295B |
| 1405/05/04 | 10,027 | 10,027 | 10,028 | 10,027 | 0.14 | 335 | 36M | 363B |
| 1405/05/03 | 10,013 | 10,013 | 10,014 | 10,013 | (2.47) | 1,096 | 319M | 3T |
| 1405/04/31 | 10,267 | 10,267 | 10,268 | 10,267 | 0.18 | 392 | 79M | 811B |
| 1405/04/30 | 10,249 | 10,249 | 10,250 | 10,249 | 0.14 | 219 | 43M | 436B |
| 1405/04/29 | 10,235 | 10,235 | 10,236 | 10,235 | 0.14 | 335 | 45M | 460B |
| 1405/04/28 | 10,221 | 10,221 | 10,222 | 10,221 | 0.14 | 244 | 27M | 280B |
| 1405/04/27 | 10,207 | 10,207 | 10,208 | 10,207 | 0.13 | 291 | 29M | 294B |
| 1405/04/24 | 10,194 | 10,194 | 10,195 | 10,195 | 0.19 | 366 | 55M | 559B |
| 1405/04/23 | 10,177 | 10,176 | 10,177 | 10,176 | 0.14 | 291 | 28M | 283B |
| 1405/04/22 | 10,163 | 10,162 | 10,163 | 10,162 | 0.14 | 265 | 38M | 388B |
| 1405/04/21 | 10,150 | 10,148 | 10,151 | 10,148 | 0.14 | 341 | 63M | 643B |
| 1405/04/20 | 10,134 | 10,134 | 10,135 | 10,134 | 0.16 | 360 | 98M | 994B |
| 1405/04/17 | 10,116 | 10,116 | 10,123 | 10,118 | 0.16 | 315 | 64M | 648B |
| 1405/04/16 | 10,101 | 10,101 | 10,103 | 10,102 | 0.12 | 576 | 151M | 2T |
| 1405/04/15 | 10,088 | 10,088 | 10,122 | 10,090 | 0.17 | 658 | 168M | 2T |
| 1405/04/14 | 10,088 | 10,088 | 10,122 | 10,090 | 0.17 | 658 | 168M | 2T |
| 1405/04/13 | 10,088 | 10,088 | 10,122 | 10,090 | 0.17 | 658 | 168M | 2T |
| 1405/04/10 | 10,088 | 10,088 | 10,090 | 10,089 | 0.16 | 560 | 153M | 2T |
| 1405/04/09 | 10,072 | 10,072 | 10,073 | 10,073 | 0.13 | 205 | 21M | 211B |
| 1405/04/08 | 10,061 | 10,060 | 10,061 | 10,060 | 0.12 | 169 | 11M | 111B |
| 1405/04/07 | 10,048 | 10,048 | 10,049 | 10,048 | 0.13 | 220 | 25M | 256B |
| 1405/04/06 | 10,036 | 10,035 | 10,036 | 10,035 | 0.12 | 233 | 28M | 285B |
| 1405/04/03 | 10,024 | 10,023 | 10,024 | 10,023 | 0.12 | 372 | 37M | 369B |
| 1405/04/01 | 10,011 | 10,011 | 10,012 | 10,011 | (2.5) | 432 | 59M | 592B |
| 1405/03/31 | 10,267 | 10,267 | 10,268 | 10,268 | 0.12 | 241 | 57M | 581B |
| 1405/03/30 | 10,256 | 10,256 | 10,257 | 10,256 | 0.14 | 179 | 12M | 118B |
| 1405/03/27 | 10,242 | 10,242 | 10,243 | 10,242 | 0.13 | 127 | 7M | 72B |
| 1405/03/26 | 10,229 | 10,229 | 10,230 | 10,229 | 0.12 | 235 | 64M | 650B |
| 1405/03/25 | 10,217 | 10,217 | 10,218 | 10,217 | 0.12 | 236 | 16M | 163B |
| 1405/03/24 | 10,250 | 10,205 | 10,206 | 10,205 | 0.14 | 179 | 15M | 153B |
| 1405/03/23 | 10,191 | 10,191 | 10,192 | 10,191 | 0.12 | 197 | 35M | 357B |
| 1405/03/20 | 10,178 | 10,178 | 10,179 | 10,179 | 0.14 | 201 | 18M | 185B |
| 1405/03/19 | 10,165 | 10,165 | 10,166 | 10,165 | 0.11 | 157 | 41M | 419B |
| 1405/03/18 | 10,153 | 10,153 | 10,154 | 10,154 | 0.13 | 160 | 23M | 237B |
| 1405/03/17 | 10,141 | 10,141 | 10,142 | 10,141 | 0.14 | 134 | 10M | 102B |
| 1405/03/16 | 10,127 | 10,127 | 10,128 | 10,127 | 0.13 | 213 | 15M | 149B |
| 1405/03/13 | 10,114 | 10,114 | 10,115 | 10,114 | 0.13 | 156 | 10M | 98B |
| 1405/03/12 | 10,101 | 10,101 | 10,102 | 10,101 | 0.12 | 155 | 22M | 226B |
| 1405/03/11 | 10,089 | 10,089 | 10,090 | 10,089 | 0.11 | 85 | 6M | 57B |
| 1405/03/10 | 10,077 | 10,077 | 10,078 | 10,078 | 0.15 | 256 | 72M | 726B |
| 1405/03/09 | 10,063 | 10,063 | 10,064 | 10,063 | 0.13 | 210 | 16M | 159B |
| 1405/03/06 | 10,050 | 10,050 | 10,051 | 10,050 | 0.13 | 244 | 39M | 389B |
| 1405/03/05 | 10,050 | 10,050 | 10,051 | 10,050 | 0.13 | 231 | 37M | 373B |
| 1405/03/04 | 10,037 | 10,037 | 10,038 | 10,037 | 0.11 | 258 | 61M | 616B |
| 1405/03/03 | 10,026 | 10,026 | 10,027 | 10,026 | 0.12 | 450 | 186M | 2T |
| 1405/03/02 | 10,013 | 10,013 | 10,015 | 10,014 | (2.46) | 534 | 79M | 790B |
| 1405/02/30 | 10,266 | 10,266 | 10,267 | 10,266 | 0.11 | 145 | 28M | 289B |
| 1405/02/29 | 10,254 | 10,254 | 10,255 | 10,255 | 0.14 | 335 | 181M | 2T |
| 1405/02/28 | 10,242 | 10,241 | 10,242 | 10,241 | 0.11 | 189 | 95M | 970B |
| 1405/02/27 | 10,230 | 10,230 | 10,231 | 10,230 | 0.12 | 64 | 3M | 35B |
| 1405/02/26 | 10,219 | 10,218 | 10,219 | 10,218 | 0.13 | 142 | 15M | 150B |
| 1405/02/23 | 10,206 | 10,205 | 10,206 | 10,205 | 0.12 | 109 | 8M | 84B |
| 1405/02/22 | 10,192 | 10,192 | 10,193 | 10,193 | 0.13 | 222 | 105M | 1T |
| 1405/02/21 | 10,181 | 10,179 | 10,181 | 10,180 | 0.11 | 211 | 105M | 1T |
| 1405/02/20 | 10,169 | 10,169 | 10,170 | 10,169 | 0.13 | 79 | 5M | 55B |
| 1405/02/19 | 10,156 | 10,156 | 10,157 | 10,156 | 0.12 | 117 | 8M | 85B |
| 1405/02/16 | 10,144 | 10,144 | 10,145 | 10,144 | 0.12 | 142 | 14M | 146B |
| 1405/02/15 | 10,132 | 10,132 | 10,133 | 10,132 | 0.12 | 145 | 16M | 161B |
| 1405/02/14 | 10,120 | 10,120 | 10,121 | 10,120 | 0.12 | 135 | 16M | 165B |
| 1405/02/13 | 10,108 | 10,108 | 10,109 | 10,108 | 0.12 | 158 | 15M | 153B |
| 1405/02/12 | 10,097 | 10,096 | 10,097 | 10,096 | 0.12 | 207 | 18M | 177B |
| 1405/02/09 | 10,085 | 10,084 | 10,085 | 10,084 | 0.12 | 179 | 16M | 166B |
| 1405/02/08 | 10,072 | 10,072 | 10,073 | 10,072 | 0.12 | 158 | 11M | 108B |
| 1405/02/07 | 10,060 | 10,060 | 10,061 | 10,060 | 0.13 | 227 | 81M | 816B |
| 1405/02/06 | 10,047 | 10,047 | 10,048 | 10,047 | 0.12 | 170 | 27M | 270B |
| 1405/02/05 | 10,035 | 10,035 | 10,036 | 10,035 | 0.12 | 272 | 55M | 551B |
| 1405/02/02 | 10,024 | 10,023 | 10,024 | 10,023 | 0.12 | 325 | 50M | 505B |
| 1405/02/01 | 10,012 | 10,011 | 10,012 | 10,011 | (2.84) | 483 | 73M | 735B |
| 1405/01/31 | 10,305 | 10,304 | 10,305 | 10,304 | 0.13 | 133 | 21M | 215B |
| 1405/01/30 | 10,291 | 10,291 | 10,292 | 10,291 | 0.14 | 120 | 10M | 106B |
| 1405/01/29 | 10,277 | 10,277 | 10,278 | 10,277 | 0.14 | 196 | 55M | 563B |
| 1405/01/26 | 10,263 | 10,263 | 10,264 | 10,263 | 0.14 | 134 | 5M | 56B |
| 1405/01/25 | 10,250 | 10,249 | 10,250 | 10,249 | 0.13 | 161 | 10M | 107B |
| 1405/01/24 | 10,250 | 10,249 | 10,250 | 10,249 | 0.13 | 161 | 10M | 107B |
| 1405/01/23 | 10,236 | 10,235 | 10,236 | 10,236 | 0.15 | 119 | 13M | 128B |
| 1405/01/22 | 10,221 | 10,221 | 10,222 | 10,221 | 0.14 | 131 | 7M | 71B |
| 1405/01/19 | 10,208 | 10,207 | 10,208 | 10,207 | 0.14 | 96 | 11M | 114B |
| 1405/01/18 | 10,193 | 10,193 | 10,194 | 10,193 | 0.14 | 104 | 7M | 73B |
| 1405/01/17 | 10,179 | 10,179 | 10,180 | 10,179 | 0.14 | 177 | 53M | 539B |
| 1405/01/16 | 10,165 | 10,165 | 10,166 | 10,165 | 0.14 | 143 | 13M | 134B |
| 1405/01/15 | 10,171 | 10,140 | 10,172 | 10,151 | 0.28 | 242 | 23M | 237B |
| 1405/01/12 | 10,123 | 10,122 | 10,123 | 10,123 | 0.17 | 80 | 4M | 36B |
| 1405/01/11 | 10,123 | 10,122 | 10,123 | 10,123 | 0.17 | 80 | 4M | 36B |
| 1405/01/10 | 10,107 | 10,106 | 10,107 | 10,106 | 0.15 | 122 | 26M | 260B |
| 1405/01/09 | 10,092 | 10,091 | 10,092 | 10,091 | 0.15 | 104 | 15M | 153B |
| 1405/01/08 | 10,077 | 10,076 | 10,077 | 10,076 | 0.15 | 99 | 6M | 58B |
| 1405/01/05 | 10,061 | 10,060 | 10,061 | 10,061 | 0.15 | 141 | 19M | 190B |
| 1405/01/04 | 10,045 | 10,045 | 10,046 | 10,046 | 0.21 | 172 | 41M | 412B |
| 1405/01/03 | 10,045 | 10,045 | 10,046 | 10,046 | 0.21 | 172 | 41M | 412B |
| 1405/01/02 | 10,045 | 10,045 | 10,046 | 10,046 | 0.21 | 172 | 41M | 412B |
| 1405/01/01 | 10,045 | 10,045 | 10,046 | 10,046 | 0.21 | 172 | 41M | 412B |
| 1404/12/27 | 10,045 | 10,045 | 10,046 | 10,046 | 0.21 | 172 | 41M | 412B |
| 1404/12/26 | 10,024 | 10,024 | 10,025 | 10,025 | 0.14 | 84 | 5M | 47B |
| 1404/12/25 | 10,012 | 10,011 | 10,012 | 10,011 | (1.86) | 148 | 10M | 95B |
| 1404/12/24 | 10,200 | 10,200 | 10,201 | 10,201 | 0.49 | 111 | 5M | 56B |
| 1404/12/23 | 10,151 | 10,151 | 10,152 | 10,151 | 0.12 | 87 | 5M | 53B |
| 1404/12/20 | 10,138 | 10,138 | 10,139 | 10,139 | 0.13 | 47 | 1M | 14B |
| 1404/12/19 | 10,138 | 10,138 | 10,139 | 10,139 | 0.13 | 47 | 1M | 14B |
| 1404/12/18 | 10,126 | 10,126 | 10,127 | 10,126 | 0.12 | 72 | 4M | 39B |
| 1404/12/17 | 10,114 | 10,114 | 10,115 | 10,114 | 0.51 | 116 | 12M | 123B |
| 1404/12/09 | 10,075 | 10,075 | 10,076 | 10,075 | 0.12 | 41 | 4M | 37B |
| 1404/12/06 | 10,064 | 10,063 | 10,064 | 10,063 | 0.12 | 140 | 9M | 90B |
| 1404/12/05 | 10,050 | 10,050 | 10,051 | 10,051 | 0.13 | 110 | 11M | 109B |
| 1404/12/04 | 10,039 | 10,038 | 10,039 | 10,038 | 0.13 | 151 | 6M | 55B |
| 1404/12/03 | 10,025 | 10,025 | 10,026 | 10,025 | 0.12 | 254 | 18M | 183B |
| 1404/12/02 | 10,014 | 10,013 | 10,014 | 10,013 | (2.35) | 413 | 32M | 318B |
| 1404/11/29 | 10,254 | 10,254 | 10,255 | 10,254 | 0.12 | 174 | 11M | 112B |
| 1404/11/28 | 10,241 | 10,241 | 10,242 | 10,242 | 0.15 | 141 | 20M | 202B |
| 1404/11/27 | 10,227 | 10,227 | 10,228 | 10,227 | 0.12 | 110 | 8M | 81B |
| 1404/11/26 | 10,214 | 10,214 | 10,215 | 10,215 | 0.15 | 170 | 10M | 104B |
| 1404/11/25 | 10,201 | 10,200 | 10,201 | 10,200 | 0.13 | 126 | 12M | 126B |
| 1404/11/21 | 10,188 | 10,187 | 10,188 | 10,187 | 0.14 | 323 | 164M | 2T |
| 1404/11/20 | 10,172 | 10,172 | 10,173 | 10,173 | 0.14 | 169 | 12M | 121B |
| 1404/11/19 | 10,160 | 10,159 | 10,160 | 10,159 | 0.14 | 126 | 15M | 152B |
| 1404/11/18 | 10,146 | 10,145 | 10,146 | 10,145 | 0.11 | 211 | 49M | 493B |
| 1404/11/14 | 10,134 | 10,134 | 10,135 | 10,134 | 0.15 | 151 | 11M | 115B |
| 1404/11/13 | 10,120 | 10,119 | 10,120 | 10,119 | 0.13 | 188 | 10M | 97B |
| 1404/11/12 | 10,106 | 10,106 | 10,107 | 10,106 | 0.12 | 180 | 13M | 132B |
| 1404/11/11 | 10,093 | 10,093 | 10,094 | 10,094 | 0.15 | 213 | 24M | 244B |
| 1404/11/08 | 10,079 | 10,079 | 10,080 | 10,079 | 0.14 | 273 | 20M | 200B |
| 1404/11/07 | 10,065 | 10,065 | 10,066 | 10,065 | 0.13 | 192 | 15M | 149B |
| 1404/11/06 | 10,052 | 10,051 | 10,053 | 10,052 | 0.14 | 201 | 18M | 178B |
| 1404/11/05 | 10,039 | 10,038 | 10,039 | 10,038 | 0.13 | 177 | 13M | 129B |
| 1404/11/04 | 10,026 | 10,025 | 10,026 | 10,025 | 0.13 | 260 | 19M | 186B |
| 1404/11/01 | 10,013 | 10,012 | 10,013 | 10,012 | (2.32) | 451 | 40M | 397B |
| 1404/10/30 | 10,250 | 10,250 | 10,251 | 10,250 | 0.13 | 178 | 17M | 177B |
| 1404/10/29 | 10,237 | 10,237 | 10,238 | 10,237 | 0.12 | 232 | 37M | 375B |
| 1404/10/28 | 10,225 | 10,225 | 10,226 | 10,225 | 0.13 | 158 | 19M | 190B |
| 1404/10/24 | 10,213 | 10,212 | 10,213 | 10,212 | 0.11 | 180 | 13M | 132B |
| 1404/10/23 | 10,201 | 10,200 | 10,201 | 10,201 | 0.13 | 138 | 9M | 95B |
| 1404/10/22 | 10,188 | 10,187 | 10,188 | 10,188 | 0.13 | 147 | 11M | 114B |
| 1404/10/21 | 10,175 | 10,175 | 10,176 | 10,175 | 0.13 | 130 | 11M | 113B |
| 1404/10/20 | 10,163 | 10,162 | 10,163 | 10,162 | 0.0 | 175 | 21M | 209B |
| 1404/10/17 | 10,150 | 10,150 | 10,151 | 10,150 | 0.13 | 168 | 12M | 117B |
| 1404/10/16 | 10,137 | 10,137 | 10,138 | 10,137 | 0.12 | 214 | 25M | 249B |
| 1404/10/15 | 10,125 | 10,125 | 10,126 | 10,125 | 0.13 | 181 | 15M | 150B |
| 1404/10/14 | 10,112 | 10,112 | 10,113 | 10,112 | 0.12 | 232 | 17M | 174B |
| 1404/10/10 | 10,099 | 10,099 | 10,100 | 10,100 | 0.12 | 207 | 21M | 214B |
| 1404/10/09 | 10,087 | 10,087 | 10,088 | 10,088 | 0.13 | 180 | 19M | 191B |
| 1404/10/08 | 10,074 | 10,074 | 10,075 | 10,075 | 0.13 | 235 | 25M | 250B |
| 1404/10/07 | 10,063 | 10,062 | 10,063 | 10,062 | 0.13 | 289 | 25M | 251B |
| 1404/10/06 | 10,049 | 10,049 | 10,050 | 10,049 | 0.11 | 269 | 34M | 339B |
| 1404/10/03 | 10,037 | 10,037 | 10,038 | 10,038 | 0.14 | 210 | 10M | 105B |
| 1404/10/02 | 10,024 | 10,024 | 10,025 | 10,024 | 0.12 | 295 | 12M | 118B |
| 1404/10/01 | 10,012 | 10,012 | 10,013 | 10,012 | (2.3) | 449 | 32M | 318B |
| 1404/09/30 | 10,247 | 10,247 | 10,248 | 10,248 | 0.13 | 186 | 17M | 171B |
| 1404/09/29 | 10,235 | 10,235 | 10,236 | 10,235 | 0.12 | 168 | 15M | 150B |
| 1404/09/26 | 10,223 | 10,223 | 10,224 | 10,223 | 0.10 | 166 | 13M | 136B |
| 1404/09/25 | 10,212 | 10,212 | 10,213 | 10,213 | 0.12 | 172 | 12M | 121B |
| 1404/09/24 | 10,200 | 10,200 | 10,201 | 10,201 | 0.12 | 160 | 21M | 213B |
| 1404/09/23 | 10,189 | 10,188 | 10,189 | 10,189 | 0.13 | 192 | 13M | 137B |
| 1404/09/22 | 10,176 | 10,176 | 10,177 | 10,176 | 0.11 | 422 | 108M | 1T |
| 1404/09/19 | 10,166 | 10,164 | 10,166 | 10,165 | 0.11 | 146 | 12M | 122B |
| 1404/09/18 | 10,154 | 10,153 | 10,154 | 10,154 | 0.12 | 147 | 19M | 197B |
| 1404/09/17 | 10,141 | 10,141 | 10,142 | 10,142 | 0.13 | 128 | 11M | 109B |
| 1404/09/16 | 10,129 | 10,129 | 10,130 | 10,129 | 0.12 | 139 | 15M | 147B |
| 1404/09/15 | 10,117 | 10,117 | 10,118 | 10,117 | 0.12 | 151 | 7M | 75B |
| 1404/09/12 | 10,106 | 10,105 | 10,106 | 10,105 | 0.12 | 133 | 11M | 116B |
| 1404/09/11 | 10,094 | 10,093 | 10,094 | 10,093 | 0.11 | 282 | 176M | 2T |
| 1404/09/10 | 10,083 | 10,082 | 10,083 | 10,082 | 0.12 | 128 | 4M | 44B |
| 1404/09/09 | 10,070 | 10,070 | 10,071 | 10,070 | 0.12 | 136 | 9M | 94B |
| 1404/09/08 | 10,058 | 10,058 | 10,059 | 10,058 | 0.11 | 176 | 11M | 110B |
| 1404/09/05 | 10,046 | 10,046 | 10,047 | 10,047 | 0.13 | 153 | 15M | 153B |
| 1404/09/04 | 10,035 | 10,034 | 10,035 | 10,034 | 0.11 | 174 | 11M | 108B |
| 1404/09/02 | 10,023 | 10,023 | 10,024 | 10,023 | 0.11 | 273 | 31M | 308B |
| 1404/09/01 | 10,012 | 10,011 | 10,012 | 10,012 | (2.29) | 380 | 14M | 140B |
| 1404/08/28 | 10,247 | 10,247 | 10,248 | 10,247 | 0.12 | 145 | 8M | 87B |
| 1404/08/27 | 10,235 | 10,235 | 10,236 | 10,235 | 0.13 | 154 | 21M | 213B |
| 1404/08/26 | 10,222 | 10,222 | 10,223 | 10,222 | 0.12 | 106 | 10M | 101B |
| 1404/08/25 | 10,210 | 10,210 | 10,211 | 10,210 | 0.12 | 114 | 4M | 44B |
| 1404/08/24 | 10,197 | 10,197 | 10,198 | 10,198 | 0.12 | 152 | 6M | 62B |
| 1404/08/21 | 10,185 | 10,185 | 10,186 | 10,186 | 0.12 | 121 | 7M | 72B |
| 1404/08/20 | 10,173 | 10,173 | 10,174 | 10,174 | 0.14 | 145 | 9M | 90B |
| 1404/08/19 | 10,161 | 10,160 | 10,161 | 10,160 | 0.11 | 131 | 10M | 105B |
| 1404/08/18 | 10,148 | 10,148 | 10,149 | 10,149 | 0.14 | 111 | 5M | 50B |
| 1404/08/17 | 10,135 | 10,135 | 10,136 | 10,135 | 0.12 | 183 | 19M | 194B |
| 1404/08/14 | 10,123 | 10,123 | 10,124 | 10,123 | 0.12 | 134 | 6M | 60B |
| 1404/08/13 | 10,112 | 10,111 | 10,112 | 10,111 | 0.13 | 157 | 15M | 152B |
| 1404/08/12 | 10,098 | 10,098 | 10,099 | 10,098 | 0.12 | 149 | 18M | 181B |
| 1404/08/11 | 10,086 | 10,086 | 10,087 | 10,086 | 0.13 | 119 | 10M | 105B |
| 1404/08/10 | 10,073 | 10,073 | 10,074 | 10,073 | 0.12 | 181 | 14M | 145B |
| 1404/08/07 | 10,061 | 10,061 | 10,062 | 10,061 | 0.12 | 222 | 18M | 178B |
| 1404/08/06 | 10,049 | 10,049 | 10,050 | 10,049 | 0.13 | 156 | 14M | 137B |
| 1404/08/05 | 10,036 | 10,036 | 10,037 | 10,036 | 0.12 | 190 | 30M | 303B |
| 1404/08/04 | 10,024 | 10,024 | 10,025 | 10,024 | 0.13 | 207 | 9M | 86B |
| 1404/08/03 | 10,012 | 10,011 | 10,012 | 10,011 | (2.3) | 370 | 24M | 242B |
| 1404/07/30 | 10,246 | 10,246 | 10,247 | 10,247 | 0.11 | 164 | 24M | 244B |
| 1404/07/29 | 10,236 | 10,235 | 10,236 | 10,236 | 0.11 | 107 | 10M | 98B |
| 1404/07/28 | 10,224 | 10,224 | 10,225 | 10,225 | 0.12 | 117 | 9M | 96B |
| 1404/07/27 | 10,212 | 10,212 | 10,213 | 10,213 | 0.11 | 121 | 10M | 100B |
| 1404/07/26 | 10,202 | 10,201 | 10,202 | 10,202 | 0.12 | 200 | 44M | 452B |
| 1404/07/23 | 10,190 | 10,190 | 10,191 | 10,190 | 0.11 | 143 | 10M | 97B |
| 1404/07/22 | 10,180 | 10,179 | 10,180 | 10,179 | 0.12 | 112 | 7M | 74B |
| 1404/07/21 | 10,167 | 10,167 | 10,168 | 10,167 | 0.11 | 120 | 15M | 155B |
| 1404/07/20 | 10,156 | 10,156 | 10,157 | 10,156 | 0.11 | 168 | 12M | 117B |
| 1404/07/19 | 10,145 | 10,145 | 10,146 | 10,145 | 0.11 | 161 | 11M | 112B |
| 1404/07/16 | 10,134 | 10,134 | 10,135 | 10,134 | 0.10 | 169 | 22M | 224B |
| 1404/07/15 | 10,124 | 10,123 | 10,124 | 10,124 | 0.13 | 138 | 17M | 176B |
| 1404/07/14 | 10,111 | 10,111 | 10,112 | 10,111 | 0.11 | 149 | 7M | 73B |
| 1404/07/13 | 10,100 | 10,100 | 10,101 | 10,100 | 0.11 | 113 | 10M | 102B |
| 1404/07/12 | 10,090 | 10,089 | 10,090 | 10,089 | 0.11 | 182 | 16M | 165B |
| 1404/07/09 | 10,078 | 10,078 | 10,079 | 10,078 | 0.12 | 155 | 7M | 71B |
| 1404/07/08 | 10,066 | 10,066 | 10,067 | 10,066 | 0.11 | 154 | 28M | 283B |
| 1404/07/07 | 10,056 | 10,055 | 10,056 | 10,055 | 0.10 | 153 | 18M | 176B |
| 1404/07/06 | 10,044 | 10,044 | 10,045 | 10,045 | 0.12 | 191 | 21M | 215B |
| 1404/07/05 | 10,034 | 10,033 | 10,034 | 10,033 | 0.12 | 239 | 22M | 220B |
| 1404/07/02 | 10,022 | 10,021 | 10,022 | 10,021 | 0.11 | 255 | 37M | 369B |
| 1404/07/01 | 10,011 | 10,010 | 10,011 | 10,010 | (2.39) | 364 | 31M | 308B |
| 1404/06/31 | 10,255 | 10,255 | 10,256 | 10,255 | 0.13 | 134 | 14M | 140B |
| 1404/06/30 | 10,242 | 10,242 | 10,243 | 10,242 | 0.13 | 113 | 7M | 69B |
| 1404/06/29 | 10,229 | 10,229 | 10,230 | 10,229 | 0.12 | 114 | 17M | 173B |
| 1404/06/26 | 10,217 | 10,217 | 10,218 | 10,217 | 0.12 | 103 | 7M | 70B |
| 1404/06/25 | 10,204 | 10,204 | 10,205 | 10,205 | 0.14 | 134 | 9M | 90B |
| 1404/06/24 | 10,192 | 10,191 | 10,192 | 10,191 | 0.13 | 113 | 8M | 85B |
| 1404/06/23 | 10,178 | 10,178 | 10,179 | 10,178 | 0.13 | 87 | 8M | 83B |
| 1404/06/22 | 10,165 | 10,165 | 10,166 | 10,165 | 0.12 | 113 | 10M | 99B |
| 1404/06/18 | 10,154 | 10,153 | 10,154 | 10,153 | 0.13 | 144 | 15M | 157B |
| 1404/06/17 | 10,141 | 10,140 | 10,141 | 10,140 | 0.13 | 127 | 5M | 55B |
| 1404/06/16 | 10,127 | 10,127 | 10,128 | 10,127 | 0.13 | 113 | 13M | 127B |
| 1404/06/15 | 10,115 | 10,114 | 10,115 | 10,114 | 0.13 | 133 | 12M | 116B |
| 1404/06/12 | 10,102 | 10,101 | 10,102 | 10,101 | 0.12 | 182 | 36M | 363B |
| 1404/06/11 | 10,090 | 10,089 | 10,090 | 10,089 | 0.13 | 162 | 9M | 89B |
