فرآوردههای تزریقی ایران
دفرا(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 46,540 | 46,540 | 46,540 | 46,540 | (2.98) | 218 | 550K | 26B |
| 1405/06/28 | 50,380 | 47,820 | 50,380 | 47,970 | (2.68) | 395 | 1M | 62B |
| 1405/06/25 | 48,800 | 47,820 | 50,250 | 49,290 | 1.02 | 562 | 2M | 75B |
| 1405/06/24 | 49,760 | 48,430 | 49,760 | 48,790 | (0.95) | 551 | 1M | 72B |
| 1405/06/23 | 49,880 | 48,710 | 49,880 | 49,260 | (0.1) | 612 | 2M | 101B |
| 1405/06/22 | 49,370 | 48,810 | 50,650 | 49,310 | (0.96) | 862 | 3M | 153B |
| 1405/06/21 | 49,590 | 49,430 | 51,380 | 49,790 | (0.26) | 587 | 2M | 104B |
| 1405/06/18 | 50,820 | 49,590 | 50,820 | 49,920 | (2.35) | 581 | 1M | 61B |
| 1405/06/17 | 53,000 | 50,800 | 53,000 | 51,120 | (2.39) | 907 | 2M | 123B |
| 1405/06/16 | 53,460 | 51,250 | 53,460 | 52,370 | 0.83 | 802 | 3M | 131B |
| 1405/06/15 | 53,520 | 51,150 | 53,520 | 51,940 | (0.15) | 521 | 3M | 162B |
| 1405/06/14 | 50,180 | 50,180 | 53,240 | 52,020 | 0.64 | 503 | 2M | 89B |
| 1405/06/11 | 51,690 | 51,690 | 52,990 | 51,690 | (2.98) | 428 | 3M | 176B |
| 1405/06/10 | 55,840 | 52,620 | 55,840 | 53,280 | (1.77) | 576 | 2M | 118B |
| 1405/06/09 | 53,350 | 53,350 | 55,930 | 54,240 | (1.38) | 415 | 1M | 62B |
| 1405/06/08 | 55,200 | 53,980 | 55,990 | 55,000 | (1.04) | 1,108 | 2M | 92B |
| 1405/06/07 | 55,200 | 53,980 | 55,990 | 55,000 | (1.04) | 1,108 | 2M | 92B |
| 1405/06/04 | 55,930 | 54,000 | 55,980 | 55,580 | 2.26 | 383 | 969K | 54B |
| 1405/06/03 | 53,840 | 53,100 | 54,610 | 54,350 | 2.51 | 552 | 1M | 68B |
| 1405/06/02 | 56,000 | 52,820 | 56,000 | 53,020 | (2.63) | 1,092 | 5M | 254B |
| 1405/06/01 | 54,740 | 51,560 | 54,740 | 54,450 | 2.45 | 1,126 | 8M | 415B |
| 1405/05/31 | 53,150 | 53,150 | 53,150 | 53,150 | 2.98 | 43 | 162K | 9B |
| 1405/05/28 | 51,610 | 51,610 | 51,610 | 51,610 | 2.99 | 104 | 336K | 17B |
| 1405/05/27 | 50,110 | 50,110 | 50,110 | 50,110 | 2.98 | 167 | 1M | 55B |
| 1405/05/26 | 48,660 | 48,660 | 48,660 | 48,660 | 2.98 | 112 | 632K | 31B |
| 1405/05/25 | 46,250 | 45,310 | 47,610 | 47,250 | 2.21 | 323 | 1M | 57B |
| 1405/05/24 | 46,110 | 46,090 | 47,510 | 46,230 | (2.69) | 612 | 2M | 91B |
| 1405/05/21 | 49,890 | 47,060 | 49,890 | 47,510 | (2.06) | 519 | 1M | 64B |
| 1405/05/20 | 49,890 | 47,060 | 49,890 | 47,510 | (2.06) | 519 | 1M | 64B |
| 1405/05/19 | 48,360 | 48,350 | 50,100 | 48,510 | (2.67) | 784 | 2M | 119B |
| 1405/05/18 | 50,590 | 47,800 | 50,590 | 49,840 | 1.47 | 479 | 2M | 78B |
| 1405/05/14 | 48,650 | 48,650 | 49,820 | 49,120 | 1.09 | 623 | 2M | 76B |
| 1405/05/13 | 49,640 | 47,570 | 50,500 | 48,590 | (0.92) | 1,135 | 3M | 160B |
| 1405/05/12 | 49,640 | 47,570 | 50,500 | 48,590 | (0.92) | 1,135 | 3M | 160B |
| 1405/05/11 | 46,720 | 46,720 | 49,600 | 49,040 | 1.83 | 877 | 5M | 221B |
| 1405/05/10 | 48,160 | 48,160 | 48,160 | 48,160 | (2.98) | 118 | 227K | 11B |
| 1405/05/07 | 49,640 | 49,640 | 49,720 | 49,640 | (2.99) | 342 | 2M | 83B |
| 1405/05/06 | 51,170 | 51,170 | 51,170 | 51,170 | (3.0) | 437 | 1M | 76B |
| 1405/05/05 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | (3.0) | 183 | 245K | 13B |
| 1405/05/04 | 55,540 | 52,320 | 55,540 | 54,380 | 0.83 | 1,830 | 13M | 714B |
| 1405/05/03 | 53,950 | 52,920 | 53,950 | 53,930 | 2.96 | 909 | 6M | 337B |
| 1405/04/30 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 2.99 | 1 | 386 | 20M |
| 1405/04/29 | 50,860 | 50,860 | 50,860 | 50,860 | 3.00 | 46 | 300K | 15B |
| 1405/04/28 | 49,380 | 49,380 | 49,380 | 49,380 | 2.98 | 196 | 1M | 58B |
| 1405/04/27 | 49,450 | 46,570 | 49,450 | 47,950 | (0.12) | 1,173 | 8M | 388B |
| 1405/04/24 | 48,010 | 48,010 | 48,010 | 48,010 | 2.98 | 78 | 591K | 28B |
| 1405/04/23 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 2.98 | 30 | 172K | 8B |
| 1405/04/22 | 45,270 | 45,270 | 45,270 | 45,270 | 2.98 | 41 | 164K | 7B |
| 1405/04/21 | 43,960 | 43,960 | 43,960 | 43,960 | 3.00 | 50 | 272K | 12B |
| 1405/04/20 | 42,680 | 42,500 | 42,680 | 42,680 | 2.99 | 444 | 3M | 122B |
| 1405/04/17 | 41,520 | 40,320 | 41,520 | 41,440 | 2.78 | 518 | 4M | 149B |
| 1405/04/16 | 40,320 | 40,320 | 40,320 | 40,320 | 2.99 | 171 | 1M | 52B |
| 1405/04/15 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 3.00 | 29 | 138K | 5B |
| 1405/04/14 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 3.00 | 29 | 138K | 5B |
| 1405/04/13 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 3.00 | 29 | 138K | 5B |
| 1405/04/10 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 39,150 | 3.00 | 29 | 138K | 5B |
| 1405/04/09 | 38,010 | 38,010 | 38,010 | 38,010 | 2.98 | 33 | 152K | 6B |
| 1405/04/08 | 36,910 | 36,900 | 36,910 | 36,910 | 2.99 | 229 | 2M | 65B |
| 1405/04/07 | 35,880 | 34,800 | 35,880 | 35,840 | 2.87 | 384 | 3M | 101B |
| 1405/04/06 | 34,840 | 34,840 | 34,840 | 34,840 | 2.99 | 26 | 260K | 9B |
| 1405/03/30 | 35,380 | 35,380 | 35,380 | 35,380 | 3.00 | 45 | 465K | 16B |
| 1405/03/27 | 34,350 | 34,350 | 34,350 | 34,350 | 3.00 | 31 | 170K | 6B |
| 1405/03/26 | 33,350 | 33,350 | 33,350 | 33,350 | 3.00 | 24 | 212K | 7B |
| 1405/03/24 | 32,380 | 32,380 | 32,380 | 32,380 | 2.99 | 2 | 22K | 696M |
| 1405/03/23 | 31,440 | 31,440 | 31,440 | 31,440 | 2.98 | 14 | 147K | 5B |
| 1405/03/20 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 30,530 | 2.97 | 26 | 194K | 6B |
| 1405/03/19 | 29,650 | 29,650 | 29,650 | 29,650 | 2.99 | 13 | 105K | 3B |
| 1405/03/18 | 28,810 | 27,980 | 28,810 | 28,790 | 2.89 | 391 | 6M | 180B |
| 1405/03/17 | 27,980 | 27,980 | 27,980 | 27,980 | 2.98 | 39 | 1M | 32B |
| 1405/03/16 | 27,170 | 27,170 | 27,170 | 27,170 | 2.99 | 44 | 913K | 25B |
| 1405/03/13 | 26,380 | 26,380 | 26,380 | 26,380 | 2.97 | 30 | 510K | 13B |
| 1405/03/12 | 25,620 | 25,620 | 25,620 | 25,620 | 2.97 | 39 | 799K | 20B |
| 1405/03/11 | 24,880 | 24,880 | 24,880 | 24,880 | 2.98 | 46 | 876K | 22B |
| 1405/03/10 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 2.98 | 32 | 694K | 17B |
| 1405/03/09 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 2.99 | 35 | 597K | 14B |
| 1405/03/06 | 22,780 | 22,780 | 22,780 | 22,780 | 2.98 | 35 | 412K | 9B |
| 1405/03/05 | 22,780 | 22,780 | 22,780 | 22,780 | 2.98 | 35 | 412K | 9B |
| 1405/03/04 | 22,120 | 22,120 | 22,120 | 22,120 | 2.98 | 38 | 793K | 18B |
| 1405/03/03 | 21,480 | 21,480 | 21,480 | 21,480 | 2.97 | 11 | 241K | 5B |
| 1404/12/04 | 52,160 | 52,160 | 52,160 | 52,160 | 2.98 | 178 | 2M | 85B |
| 1404/12/03 | 50,460 | 50,460 | 51,840 | 50,650 | (2.63) | 183 | 636K | 32B |
| 1404/12/02 | 53,440 | 51,840 | 53,440 | 52,020 | (2.66) | 288 | 1M | 55B |
| 1404/11/29 | 53,440 | 53,440 | 53,440 | 53,440 | 2.99 | 211 | 2M | 95B |
| 1404/11/28 | 51,890 | 51,890 | 51,890 | 51,890 | 3.00 | 62 | 955K | 50B |
| 1404/11/27 | 50,380 | 49,700 | 50,380 | 50,380 | 2.98 | 73 | 337K | 17B |
| 1404/11/25 | 49,700 | 46,840 | 49,700 | 48,920 | 1.37 | 162 | 273K | 13B |
| 1404/11/21 | 48,580 | 47,220 | 48,640 | 48,260 | 2.18 | 118 | 166K | 8B |
| 1404/11/20 | 49,900 | 47,210 | 49,900 | 47,230 | (2.94) | 101 | 470K | 22B |
| 1404/11/19 | 49,480 | 46,600 | 49,480 | 48,660 | 1.29 | 197 | 347K | 17B |
| 1404/11/18 | 47,980 | 47,980 | 48,040 | 48,040 | 2.98 | 46 | 101K | 5B |
| 1404/11/14 | 46,680 | 45,250 | 46,680 | 46,650 | 2.91 | 157 | 580K | 27B |
| 1404/11/13 | 45,330 | 45,280 | 45,330 | 45,330 | 3.00 | 63 | 483K | 22B |
| 1404/11/12 | 44,790 | 42,310 | 44,880 | 44,010 | 0.99 | 105 | 355K | 16B |
| 1404/11/11 | 45,940 | 43,430 | 45,940 | 43,580 | (2.66) | 179 | 908K | 40B |
| 1404/11/08 | 44,690 | 44,620 | 45,950 | 44,770 | (2.65) | 739 | 814K | 36B |
| 1404/11/07 | 45,100 | 45,100 | 47,880 | 45,990 | (1.08) | 262 | 1M | 57B |
| 1404/11/06 | 46,490 | 46,490 | 46,490 | 46,490 | (2.98) | 21 | 7K | 320M |
| 1404/11/05 | 48,850 | 47,390 | 48,900 | 47,920 | (0.97) | 75 | 219K | 11B |
| 1404/11/04 | 48,810 | 46,000 | 48,810 | 48,390 | 2.11 | 399 | 2M | 79B |
| 1404/11/01 | 47,390 | 47,390 | 47,390 | 47,390 | 3.00 | 44 | 800K | 38B |
| 1404/10/30 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | 46,010 | 3.00 | 49 | 397K | 18B |
| 1404/10/29 | 44,670 | 44,670 | 44,670 | 44,670 | 3.00 | 32 | 45K | 2B |
| 1404/10/28 | 43,380 | 42,750 | 43,380 | 43,370 | 2.97 | 96 | 413K | 18B |
| 1404/10/24 | 42,120 | 42,120 | 42,600 | 42,120 | (2.99) | 143 | 417K | 18B |
| 1404/10/23 | 45,750 | 43,090 | 45,750 | 43,420 | (2.25) | 131 | 473K | 21B |
| 1404/10/22 | 43,350 | 42,900 | 44,500 | 44,420 | 2.80 | 62 | 310K | 14B |
| 1404/10/21 | 43,900 | 42,980 | 43,900 | 43,210 | (0.07) | 261 | 378K | 16B |
| 1404/10/20 | 43,600 | 43,180 | 44,290 | 43,240 | (2.85) | 685 | 1M | 46B |
| 1404/10/17 | 44,700 | 43,610 | 45,290 | 44,510 | (0.27) | 214 | 969K | 43B |
| 1404/10/16 | 44,000 | 43,520 | 45,600 | 44,630 | (0.04) | 375 | 1M | 65B |
| 1404/10/15 | 44,750 | 44,330 | 46,900 | 44,650 | (2.3) | 441 | 3M | 117B |
| 1404/10/14 | 45,680 | 45,670 | 48,480 | 45,700 | (2.93) | 260 | 1M | 49B |
| 1404/10/10 | 46,110 | 46,110 | 47,530 | 47,080 | (0.95) | 158 | 522K | 25B |
| 1404/10/09 | 47,530 | 47,530 | 47,540 | 47,530 | (2.98) | 78 | 440K | 21B |
| 1404/10/08 | 51,700 | 48,780 | 51,700 | 48,990 | (2.57) | 280 | 1M | 50B |
| 1404/10/07 | 50,990 | 49,650 | 51,010 | 50,280 | 1.51 | 284 | 700K | 35B |
| 1404/10/06 | 50,160 | 47,500 | 50,160 | 49,530 | 1.70 | 320 | 1M | 59B |
| 1404/10/03 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 2.98 | 72 | 603K | 29B |
| 1404/10/02 | 47,550 | 46,250 | 47,550 | 47,290 | 2.43 | 259 | 634K | 30B |
| 1404/10/01 | 45,400 | 44,500 | 46,200 | 46,170 | 2.92 | 208 | 915K | 42B |
| 1404/09/30 | 45,110 | 43,630 | 45,110 | 44,860 | 2.42 | 200 | 1M | 57B |
| 1404/09/29 | 44,360 | 43,100 | 44,360 | 43,800 | 1.69 | 276 | 661K | 29B |
| 1404/09/26 | 42,140 | 42,070 | 44,670 | 43,070 | (0.69) | 524 | 2M | 73B |
| 1404/09/25 | 44,280 | 43,010 | 44,750 | 43,370 | (2.17) | 481 | 2M | 87B |
| 1404/09/24 | 44,550 | 44,320 | 45,000 | 44,330 | (2.98) | 425 | 2M | 80B |
| 1404/09/23 | 47,270 | 44,540 | 47,270 | 45,690 | (0.48) | 289 | 427K | 19B |
| 1404/09/22 | 45,920 | 45,070 | 45,920 | 45,910 | 2.96 | 225 | 1M | 57B |
| 1404/09/19 | 45,360 | 45,360 | 45,360 | 44,590 | 1.25 | 70 | 466K | 21B |
| 1404/09/18 | 45,010 | 45,000 | 45,010 | 44,040 | 0.78 | 59 | 294K | 13B |
| 1404/09/17 | 43,700 | 43,410 | 43,700 | 43,700 | 2.99 | 205 | 1M | 56B |
| 1404/09/16 | 42,580 | 42,580 | 42,580 | 42,430 | 2.64 | 84 | 983K | 42B |
| 1404/09/15 | 42,270 | 42,270 | 42,270 | 41,340 | 0.73 | 17 | 277K | 12B |
| 1404/09/12 | 41,950 | 41,950 | 41,950 | 41,040 | 0.76 | 32 | 285K | 12B |
| 1404/09/11 | 40,040 | 40,020 | 41,310 | 40,730 | 1.55 | 155 | 655K | 27B |
| 1404/09/10 | 40,980 | 40,040 | 40,980 | 40,110 | 0.10 | 112 | 280K | 11B |
| 1404/09/09 | 41,170 | 39,680 | 41,170 | 40,070 | 0.23 | 123 | 224K | 9B |
| 1404/09/08 | 40,000 | 39,660 | 40,380 | 39,980 | 0.0 | 80 | 201K | 8B |
| 1404/09/05 | 40,980 | 39,780 | 40,980 | 39,980 | 0.03 | 91 | 291K | 12B |
| 1404/09/04 | 39,020 | 39,020 | 40,600 | 39,970 | (0.15) | 104 | 344K | 14B |
| 1404/09/02 | 39,990 | 39,970 | 40,840 | 40,030 | 0.10 | 76 | 200K | 8B |
| 1404/09/01 | 39,960 | 39,700 | 40,790 | 39,990 | 0.0 | 73 | 310K | 12B |
| 1404/08/28 | 39,900 | 39,900 | 40,470 | 39,990 | (0.03) | 52 | 170K | 7B |
| 1404/08/27 | 41,080 | 39,910 | 41,080 | 40,000 | 0.05 | 93 | 240K | 10B |
| 1404/08/26 | 40,990 | 39,920 | 40,990 | 39,980 | 0.18 | 154 | 604K | 24B |
| 1404/08/25 | 40,780 | 39,810 | 40,780 | 39,910 | 0.03 | 242 | 782K | 31B |
| 1404/08/24 | 41,120 | 39,030 | 41,120 | 39,900 | (0.13) | 112 | 143K | 6B |
| 1404/08/21 | 41,090 | 39,900 | 41,090 | 39,950 | 0.13 | 124 | 193K | 8B |
| 1404/08/20 | 39,780 | 38,840 | 40,780 | 39,900 | 0.35 | 248 | 666K | 27B |
| 1404/08/19 | 39,580 | 38,740 | 40,980 | 39,760 | (0.38) | 176 | 270K | 11B |
| 1404/08/18 | 42,200 | 39,880 | 42,200 | 39,910 | (2.92) | 210 | 2M | 76B |
| 1404/08/17 | 41,970 | 40,760 | 41,970 | 41,110 | 0.88 | 184 | 470K | 20B |
| 1404/08/14 | 40,880 | 39,690 | 40,880 | 40,750 | (0.27) | 150 | 142K | 6B |
| 1404/08/13 | 40,000 | 39,680 | 41,990 | 40,860 | 0.02 | 224 | 387K | 16B |
| 1404/08/12 | 41,340 | 40,740 | 41,900 | 40,850 | (2.74) | 451 | 1M | 50B |
| 1404/08/11 | 42,480 | 41,320 | 42,480 | 42,000 | (1.39) | 268 | 555K | 23B |
| 1404/08/10 | 43,620 | 41,840 | 44,410 | 42,590 | (1.25) | 364 | 1M | 46B |
| 1404/08/07 | 43,130 | 43,000 | 43,130 | 43,130 | 2.98 | 518 | 2M | 93B |
| 1404/08/06 | 42,830 | 42,360 | 42,830 | 41,880 | 0.70 | 77 | 260K | 11B |
| 1404/08/05 | 42,330 | 41,500 | 42,340 | 41,590 | 1.17 | 81 | 440K | 19B |
| 1404/08/04 | 41,000 | 40,140 | 41,320 | 41,110 | 2.47 | 159 | 950K | 39B |
| 1404/08/03 | 40,400 | 39,700 | 41,000 | 40,120 | 0.70 | 145 | 508K | 21B |
| 1404/07/30 | 40,160 | 39,510 | 40,590 | 39,840 | 1.01 | 164 | 450K | 18B |
| 1404/07/29 | 37,910 | 37,880 | 40,170 | 39,440 | 1.13 | 403 | 2M | 69B |
| 1404/07/28 | 39,100 | 37,620 | 39,100 | 39,000 | 2.71 | 245 | 3M | 126B |
| 1404/07/27 | 38,180 | 38,180 | 38,180 | 37,970 | 2.43 | 45 | 905K | 35B |
| 1404/07/26 | 37,750 | 37,750 | 37,750 | 37,070 | 1.12 | 19 | 420K | 16B |
| 1404/07/23 | 37,610 | 37,610 | 37,610 | 36,660 | 0.38 | 16 | 146K | 5B |
| 1404/07/22 | 37,090 | 37,090 | 37,090 | 36,520 | 1.42 | 50 | 527K | 20B |
| 1404/07/21 | 36,680 | 36,680 | 36,680 | 36,010 | 1.09 | 21 | 413K | 15B |
| 1404/07/20 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 35,620 | 0.74 | 40 | 275K | 10B |
| 1404/07/19 | 36,250 | 36,250 | 36,250 | 35,360 | 0.45 | 53 | 167K | 6B |
| 1404/07/16 | 36,010 | 36,010 | 36,010 | 35,200 | 0.66 | 34 | 252K | 9B |
| 1404/07/15 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 34,970 | 1.16 | 40 | 430K | 15B |
| 1404/07/13 | 35,500 | 34,580 | 35,500 | 34,570 | 0.09 | 41 | 167K | 6B |
| 1404/07/12 | 34,960 | 34,400 | 35,350 | 34,540 | 0.61 | 98 | 341K | 12B |
| 1404/07/09 | 35,000 | 34,000 | 35,000 | 34,330 | 0.0 | 41 | 96K | 3B |
| 1404/07/08 | 35,310 | 34,330 | 35,310 | 34,330 | 0.12 | 29 | 63K | 2B |
| 1404/07/07 | 34,700 | 34,670 | 34,720 | 34,290 | 1.72 | 75 | 641K | 22B |
| 1404/07/06 | 33,790 | 33,790 | 33,890 | 33,710 | 2.43 | 59 | 924K | 31B |
| 1404/07/05 | 31,920 | 31,920 | 33,720 | 32,910 | 0.06 | 51 | 83K | 3B |
| 1404/07/02 | 32,500 | 32,250 | 33,200 | 32,890 | (1.05) | 88 | 492K | 16B |
| 1404/07/01 | 33,940 | 32,530 | 33,940 | 33,240 | 0.06 | 26 | 84K | 3B |
| 1404/06/31 | 34,000 | 32,460 | 34,000 | 33,220 | (0.36) | 63 | 572K | 19B |
| 1404/06/30 | 33,000 | 32,510 | 33,290 | 33,340 | (0.03) | 32 | 36K | 1B |
| 1404/06/29 | 32,850 | 32,820 | 33,480 | 33,350 | (1.42) | 96 | 598K | 20B |
| 1404/06/26 | 34,690 | 33,300 | 34,690 | 33,830 | (0.03) | 54 | 251K | 8B |
| 1404/06/25 | 33,300 | 33,060 | 34,280 | 33,840 | (0.44) | 83 | 278K | 9B |
| 1404/06/24 | 33,200 | 33,150 | 34,960 | 33,990 | (0.35) | 68 | 387K | 13B |
| 1404/06/23 | 33,230 | 33,210 | 35,000 | 34,110 | 0.12 | 67 | 341K | 12B |
| 1404/06/22 | 34,000 | 33,100 | 34,970 | 34,070 | (0.03) | 64 | 272K | 9B |
| 1404/06/18 | 33,500 | 33,500 | 34,670 | 34,080 | 0.03 | 47 | 89K | 3B |
| 1404/06/17 | 34,900 | 33,810 | 34,900 | 34,070 | 0.03 | 55 | 126K | 4B |
| 1404/06/16 | 33,500 | 33,500 | 34,930 | 34,060 | (0.03) | 37 | 48K | 2B |
| 1404/06/15 | 35,090 | 33,100 | 35,090 | 34,070 | (0.12) | 85 | 279K | 9B |
| 1404/06/12 | 34,730 | 34,000 | 34,730 | 34,110 | 0.03 | 42 | 50K | 2B |
| 1404/06/11 | 33,070 | 33,070 | 34,870 | 34,100 | 0.15 | 72 | 176K | 6B |
| 1404/06/09 | 34,950 | 33,500 | 34,950 | 34,050 | 0.18 | 44 | 151K | 5B |
| 1404/06/08 | 33,150 | 33,140 | 34,000 | 33,990 | (0.5) | 73 | 222K | 7B |
| 1404/06/05 | 35,060 | 34,130 | 35,120 | 34,160 | 0.18 | 78 | 86K | 3B |
| 1404/06/04 | 35,060 | 33,420 | 35,060 | 34,100 | 0.18 | 80 | 173K | 6B |
| 1404/06/03 | 34,770 | 34,010 | 34,770 | 34,040 | 0.83 | 125 | 317K | 11B |
| 1404/06/01 | 34,560 | 34,150 | 34,580 | 33,760 | 0.54 | 47 | 199K | 7B |
| 1404/05/29 | 34,140 | 33,610 | 34,150 | 33,580 | 1.27 | 154 | 492K | 17B |
| 1404/05/28 | 33,660 | 33,390 | 33,660 | 33,160 | 1.47 | 95 | 559K | 19B |
| 1404/05/27 | 33,380 | 33,380 | 33,380 | 32,680 | 0.83 | 35 | 313K | 10B |
| 1404/05/26 | 33,350 | 33,350 | 33,350 | 32,410 | 0.09 | 19 | 40K | 1B |
| 1404/05/25 | 31,800 | 31,800 | 33,690 | 32,380 | (1.22) | 80 | 476K | 15B |
| 1404/05/22 | 31,820 | 31,820 | 31,820 | 32,780 | (0.06) | 17 | 27K | 867M |
| 1404/05/21 | 31,920 | 31,920 | 31,930 | 32,800 | (0.3) | 52 | 110K | 4B |
| 1404/05/20 | 32,100 | 32,070 | 32,400 | 32,900 | (0.48) | 114 | 183K | 6B |
| 1404/05/19 | 32,860 | 32,860 | 32,880 | 33,060 | (2.39) | 126 | 900K | 30B |
| 1404/05/18 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,870 | (1.02) | 65 | 382K | 13B |
| 1404/05/15 | 33,260 | 33,260 | 33,260 | 34,220 | (0.18) | 41 | 64K | 2B |
| 1404/05/14 | 35,550 | 33,910 | 35,550 | 34,280 | (1.92) | 639 | 1M | 41B |
| 1404/05/13 | 34,700 | 34,700 | 35,500 | 34,950 | 0.06 | 188 | 255K | 9B |
| 1404/05/12 | 35,500 | 34,690 | 35,790 | 34,930 | 0.52 | 183 | 372K | 13B |
| 1404/05/11 | 34,480 | 34,440 | 35,660 | 34,750 | 0.29 | 316 | 541K | 19B |
| 1404/05/08 | 34,160 | 34,160 | 34,500 | 34,650 | (1.59) | 147 | 599K | 20B |
| 1404/05/07 | 35,200 | 35,200 | 35,510 | 35,210 | (2.95) | 152 | 1M | 47B |
| 1404/05/06 | 36,990 | 34,900 | 36,990 | 36,280 | 1.00 | 722 | 3M | 124B |
| 1404/05/05 | 36,260 | 36,260 | 36,260 | 35,920 | 2.02 | 25 | 760K | 28B |
| 1404/05/04 | 36,200 | 36,200 | 36,200 | 35,210 | 0.17 | 5 | 69K | 2B |
| 1404/05/01 | 36,010 | 36,010 | 36,010 | 35,150 | 0.51 | 14 | 192K | 7B |
| 1404/04/31 | 35,450 | 35,450 | 35,450 | 34,970 | 1.60 | 27 | 599K | 21B |
| 1404/04/30 | 34,890 | 34,890 | 34,890 | 34,420 | 1.59 | 21 | 603K | 21B |
| 1404/04/29 | 34,580 | 34,580 | 34,580 | 33,880 | 0.89 | 16 | 338K | 12B |
| 1404/04/28 | 34,510 | 34,510 | 34,510 | 33,580 | 0.21 | 14 | 73K | 3B |
| 1404/04/25 | 34,480 | 34,480 | 34,480 | 33,510 | 0.09 | 9 | 32K | 1B |
| 1404/04/24 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 33,480 | 0.51 | 15 | 198K | 7B |
| 1404/04/23 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,310 | 1.65 | 18 | 616K | 21B |
| 1404/04/22 | 32,830 | 32,830 | 32,830 | 32,770 | 2.79 | 57 | 1M | 34B |
| 1404/04/21 | 32,810 | 32,810 | 32,810 | 31,880 | 0.06 | 7 | 19K | 621M |
| 1404/04/18 | 32,650 | 32,650 | 32,650 | 31,860 | 0.50 | 11 | 186K | 6B |
| 1404/04/17 | 32,180 | 32,180 | 32,180 | 31,700 | 1.44 | 31 | 545K | 18B |
| 1404/04/16 | 31,980 | 31,980 | 31,980 | 31,250 | 0.64 | 38 | 243K | 8B |
| 1404/04/11 | 30,860 | 30,860 | 32,760 | 31,050 | (2.39) | 2,429 | 2M | 67B |
| 1404/04/10 | 30,940 | 30,940 | 30,940 | 31,810 | (0.25) | 23 | 99K | 3B |
| 1404/04/09 | 31,890 | 31,890 | 31,890 | 31,890 | (2.98) | 70 | 1M | 36B |
| 1404/03/21 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 34,410 | 0.12 | 18 | 48K | 2B |
| 1404/03/20 | 35,060 | 35,060 | 35,060 | 34,370 | 0.97 | 25 | 368K | 13B |
| 1404/03/19 | 34,310 | 34,200 | 34,310 | 34,040 | 2.16 | 96 | 815K | 28B |
| 1404/03/18 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 33,320 | 0.33 | 22 | 122K | 4B |
| 1404/03/17 | 34,130 | 34,130 | 34,130 | 33,210 | 0.21 | 22 | 78K | 3B |
| 1404/03/13 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,140 | 0.98 | 47 | 363K | 12B |
| 1404/03/12 | 33,370 | 33,370 | 33,370 | 32,820 | 1.30 | 66 | 489K | 16B |
| 1404/03/11 | 32,820 | 32,480 | 32,820 | 32,400 | 1.66 | 159 | 624K | 20B |
| 1404/03/10 | 32,470 | 32,470 | 32,470 | 31,870 | 1.08 | 30 | 402K | 13B |
| 1404/03/07 | 32,260 | 31,550 | 32,260 | 31,530 | 0.64 | 71 | 278K | 9B |
| 1404/03/06 | 31,290 | 31,290 | 32,200 | 31,330 | 0.13 | 48 | 83K | 3B |
| 1404/03/05 | 31,890 | 31,160 | 32,060 | 31,290 | 0.51 | 123 | 283K | 9B |
| 1404/03/04 | 30,950 | 30,850 | 31,890 | 31,130 | 0.52 | 141 | 371K | 12B |
| 1404/03/03 | 31,010 | 30,800 | 31,850 | 30,970 | 0.06 | 122 | 188K | 6B |
| 1404/02/31 | 31,860 | 30,320 | 31,860 | 30,950 | (0.03) | 289 | 167K | 5B |
| 1404/02/30 | 31,290 | 30,170 | 31,290 | 30,960 | 1.91 | 308 | 973K | 30B |
| 1404/02/29 | 30,880 | 30,880 | 30,880 | 30,380 | 1.30 | 50 | 487K | 15B |
| 1404/02/28 | 30,670 | 30,670 | 30,670 | 29,990 | 0.71 | 24 | 259K | 8B |
| 1404/02/27 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 29,780 | 1.22 | 40 | 457K | 14B |
| 1404/02/24 | 29,850 | 29,850 | 29,850 | 29,420 | 1.48 | 52 | 556K | 17B |
| 1404/02/23 | 29,780 | 29,780 | 29,780 | 28,990 | 0.24 | 24 | 85K | 3B |
| 1404/02/22 | 29,570 | 29,570 | 29,570 | 28,920 | 0.73 | 47 | 278K | 8B |
| 1404/02/21 | 29,130 | 28,710 | 29,420 | 28,710 | 0.49 | 100 | 221K | 6B |
