لامپ پارس شهاب
بشهاب(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | (2.9) | 42 | 146K | 1B |
| 1405/06/28 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | (2.93) | 58 | 576K | 5B |
| 1405/06/25 | 9,500 | 8,960 | 9,500 | 9,230 | 0.0 | 829 | 15M | 139B |
| 1405/06/24 | 9,240 | 9,000 | 9,240 | 9,230 | 2.78 | 556 | 15M | 136B |
| 1405/06/23 | 9,000 | 8,750 | 9,000 | 8,980 | 2.75 | 719 | 27M | 241B |
| 1405/06/22 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 2.94 | 197 | 11M | 96B |
| 1405/06/21 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 2.91 | 167 | 8M | 68B |
| 1405/06/18 | 8,210 | 8,210 | 8,440 | 8,250 | (2.48) | 777 | 15M | 123B |
| 1405/06/17 | 8,800 | 8,420 | 8,800 | 8,460 | (2.53) | 1,460 | 37M | 309B |
| 1405/06/16 | 8,740 | 8,480 | 8,740 | 8,680 | 2.24 | 2,026 | 61M | 526B |
| 1405/06/15 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 2.91 | 73 | 3M | 29B |
| 1405/06/14 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 3.00 | 70 | 4M | 30B |
| 1405/06/11 | 7,790 | 7,670 | 8,130 | 8,010 | 1.39 | 501 | 16M | 127B |
| 1405/06/10 | 7,930 | 7,490 | 7,930 | 7,900 | 2.60 | 629 | 33M | 263B |
| 1405/06/09 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 2.94 | 137 | 4M | 34B |
| 1405/06/08 | 7,530 | 7,260 | 7,700 | 7,480 | 0.0 | 1,191 | 33M | 250B |
| 1405/06/07 | 7,530 | 7,260 | 7,700 | 7,480 | 0.0 | 1,191 | 33M | 250B |
| 1405/06/04 | 7,530 | 7,320 | 7,530 | 7,480 | 2.19 | 318 | 7M | 52B |
| 1405/06/03 | 7,180 | 7,180 | 7,330 | 7,320 | 2.81 | 115 | 3M | 24B |
| 1405/06/02 | 7,080 | 6,900 | 7,210 | 7,120 | 1.57 | 281 | 6M | 43B |
| 1405/06/01 | 6,950 | 6,850 | 7,080 | 7,010 | 1.89 | 357 | 7M | 46B |
| 1405/05/31 | 6,900 | 6,730 | 7,070 | 6,880 | (0.15) | 493 | 11M | 74B |
| 1405/05/28 | 7,020 | 6,760 | 7,020 | 6,890 | (0.72) | 360 | 8M | 53B |
| 1405/05/27 | 7,080 | 6,860 | 7,190 | 6,940 | (1.84) | 462 | 8M | 55B |
| 1405/05/26 | 7,110 | 7,000 | 7,110 | 7,070 | 2.32 | 491 | 10M | 68B |
| 1405/05/25 | 6,990 | 6,780 | 6,990 | 6,910 | 1.77 | 741 | 20M | 136B |
| 1405/05/24 | 6,750 | 6,540 | 6,940 | 6,790 | 0.74 | 765 | 21M | 144B |
| 1405/05/21 | 6,880 | 6,670 | 7,060 | 6,740 | (1.89) | 1,115 | 36M | 241B |
| 1405/05/20 | 6,880 | 6,670 | 7,060 | 6,740 | (1.89) | 1,115 | 36M | 241B |
| 1405/05/19 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | 6,870 | (2.97) | 143 | 2M | 15B |
| 1405/05/18 | 7,240 | 7,030 | 7,240 | 7,080 | (2.21) | 248 | 4M | 31B |
| 1405/05/17 | 7,290 | 6,960 | 7,290 | 7,240 | 2.26 | 1,248 | 27M | 195B |
| 1405/05/14 | 7,100 | 6,930 | 7,110 | 7,080 | 2.46 | 142 | 2M | 17B |
| 1405/05/13 | 6,990 | 6,770 | 6,990 | 6,910 | 1.77 | 703 | 22M | 151B |
| 1405/05/12 | 6,990 | 6,770 | 6,990 | 6,910 | 1.77 | 703 | 22M | 151B |
| 1405/05/11 | 6,870 | 6,560 | 6,870 | 6,790 | 1.80 | 709 | 23M | 156B |
| 1405/05/10 | 6,700 | 6,460 | 6,790 | 6,670 | 1.06 | 1,174 | 34M | 226B |
| 1405/05/07 | 6,600 | 6,510 | 6,600 | 6,600 | 2.96 | 635 | 66M | 436B |
| 1405/05/06 | 6,410 | 6,410 | 6,410 | 6,410 | 2.89 | 83 | 9M | 59B |
| 1405/05/05 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 6,230 | 2.98 | 77 | 6M | 40B |
| 1405/05/04 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 2.89 | 81 | 9M | 57B |
| 1405/05/03 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 2.98 | 101 | 10M | 57B |
| 1405/04/31 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 2.88 | 97 | 10M | 57B |
| 1405/04/30 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 2.97 | 144 | 18M | 100B |
| 1405/04/29 | 5,140 | 5,140 | 5,390 | 5,390 | 2.86 | 200 | 11M | 59B |
| 1405/04/28 | 5,230 | 5,230 | 5,450 | 5,240 | (2.78) | 164 | 5M | 28B |
| 1405/04/27 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | (2.88) | 48 | 2M | 8B |
| 1405/04/24 | 5,560 | 5,360 | 5,560 | 5,550 | 2.78 | 189 | 10M | 54B |
| 1405/04/23 | 5,140 | 5,140 | 5,400 | 5,400 | 2.86 | 48 | 806K | 4B |
| 1405/04/06 | 8,700 | 8,220 | 8,700 | 8,270 | (2.36) | 274 | 4M | 35B |
| 1405/04/03 | 8,040 | 8,040 | 8,500 | 8,470 | 2.54 | 211 | 4M | 35B |
| 1405/04/01 | 8,280 | 8,260 | 8,280 | 8,260 | (2.94) | 98 | 1M | 11B |
| 1405/03/31 | 8,680 | 8,180 | 8,680 | 8,510 | 0.95 | 420 | 5M | 46B |
| 1405/03/30 | 8,720 | 8,380 | 8,720 | 8,430 | (2.32) | 400 | 6M | 55B |
| 1405/03/27 | 9,110 | 8,620 | 9,110 | 8,630 | (2.82) | 300 | 4M | 35B |
| 1405/03/26 | 9,250 | 8,730 | 9,250 | 8,880 | (1.33) | 684 | 9M | 80B |
| 1405/03/25 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 2.97 | 231 | 6M | 50B |
| 1405/03/24 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 2.94 | 41 | 838K | 7B |
| 1405/03/23 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 2.91 | 37 | 1M | 10B |
| 1405/03/20 | 8,240 | 7,820 | 8,300 | 8,250 | 2.36 | 381 | 9M | 74B |
| 1405/03/19 | 7,920 | 7,920 | 8,070 | 8,060 | 2.81 | 254 | 6M | 51B |
| 1405/03/18 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | (2.97) | 30 | 240K | 2B |
| 1405/03/17 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 2.93 | 50 | 2M | 12B |
| 1405/03/16 | 7,790 | 7,660 | 7,860 | 7,850 | 2.75 | 126 | 2M | 13B |
| 1405/03/13 | 7,660 | 7,440 | 7,660 | 7,640 | 2.69 | 316 | 10M | 73B |
| 1405/03/12 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 2.90 | 63 | 5M | 35B |
| 1405/03/03 | 7,230 | 7,230 | 7,230 | 7,230 | 2.99 | 26 | 830K | 6B |
| 1405/03/02 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 2.93 | 8 | 55K | 384M |
| 1405/02/30 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 2.87 | 61 | 675K | 5B |
| 1405/02/29 | 6,630 | 6,630 | 6,630 | 6,630 | 2.95 | 17 | 340K | 2B |
| 1404/12/09 | 6,620 | 6,290 | 6,630 | 6,370 | (1.09) | 386 | 1M | 7B |
| 1404/12/06 | 6,710 | 6,360 | 6,730 | 6,440 | (1.68) | 594 | 2M | 10B |
| 1404/12/05 | 6,670 | 6,420 | 6,770 | 6,550 | (0.91) | 891 | 4M | 25B |
| 1404/12/04 | 6,660 | 6,520 | 6,840 | 6,610 | (0.75) | 317 | 1M | 7B |
| 1404/12/03 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | (2.92) | 22 | 452K | 3B |
| 1404/12/02 | 7,170 | 6,850 | 7,170 | 6,860 | (2.83) | 16 | 35K | 238M |
| 1404/11/29 | 7,060 | 6,920 | 7,080 | 7,060 | 2.62 | 171 | 1M | 9B |
| 1404/11/28 | 6,880 | 6,740 | 6,880 | 6,880 | 2.99 | 78 | 997K | 7B |
| 1404/11/27 | 6,540 | 6,540 | 6,700 | 6,680 | 2.61 | 114 | 1M | 9B |
| 1404/11/26 | 6,640 | 6,380 | 6,640 | 6,510 | 0.77 | 249 | 1M | 8B |
| 1404/11/25 | 6,640 | 6,350 | 6,640 | 6,460 | (0.31) | 564 | 2M | 15B |
| 1404/11/21 | 6,380 | 6,380 | 6,650 | 6,480 | 0.15 | 266 | 3M | 20B |
| 1404/11/20 | 6,650 | 6,430 | 6,650 | 6,470 | (0.15) | 137 | 706K | 5B |
| 1404/11/19 | 6,610 | 6,390 | 6,610 | 6,480 | 0.31 | 433 | 3M | 18B |
| 1404/11/18 | 6,420 | 6,330 | 6,480 | 6,460 | 2.54 | 89 | 553K | 4B |
| 1404/11/14 | 6,410 | 6,180 | 6,530 | 6,300 | (0.79) | 838 | 4M | 28B |
| 1404/11/13 | 6,610 | 6,230 | 6,610 | 6,350 | (1.09) | 399 | 4M | 24B |
| 1404/11/12 | 6,410 | 6,410 | 6,700 | 6,420 | (2.73) | 171 | 3M | 16B |
| 1404/11/11 | 6,590 | 6,580 | 6,700 | 6,600 | (2.65) | 34 | 311K | 2B |
| 1404/11/08 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | (2.87) | 136 | 3M | 18B |
| 1404/11/07 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | (2.92) | 16 | 35K | 241M |
| 1404/11/06 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | (2.97) | 20 | 290K | 2B |
| 1404/11/05 | 7,410 | 7,410 | 7,580 | 7,410 | (2.88) | 70 | 2M | 15B |
| 1404/11/04 | 7,820 | 7,560 | 7,840 | 7,630 | (2.05) | 359 | 3M | 20B |
| 1404/11/01 | 7,620 | 7,620 | 7,810 | 7,790 | 2.64 | 197 | 3M | 22B |
| 1404/10/30 | 7,700 | 7,530 | 7,700 | 7,590 | 0.53 | 242 | 3M | 23B |
| 1404/10/29 | 7,580 | 7,450 | 7,650 | 7,550 | 1.62 | 163 | 2M | 16B |
| 1404/10/28 | 7,490 | 7,270 | 7,550 | 7,430 | 1.09 | 329 | 5M | 35B |
| 1404/10/24 | 7,370 | 7,160 | 7,370 | 7,350 | 2.65 | 417 | 11M | 80B |
| 1404/10/23 | 7,000 | 6,980 | 7,180 | 7,160 | 2.58 | 220 | 4M | 30B |
| 1404/10/22 | 7,010 | 6,860 | 7,030 | 6,980 | 2.20 | 316 | 2M | 16B |
| 1404/10/21 | 6,830 | 6,830 | 6,990 | 6,830 | (2.98) | 794 | 8M | 53B |
| 1404/10/20 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | (2.9) | 595 | 6M | 43B |
| 1404/10/17 | 7,460 | 7,230 | 7,460 | 7,250 | (2.68) | 166 | 2M | 13B |
| 1404/10/16 | 7,800 | 7,360 | 7,800 | 7,450 | (1.72) | 1,091 | 14M | 106B |
| 1404/10/15 | 7,580 | 7,550 | 7,580 | 7,580 | 2.99 | 192 | 3M | 23B |
| 1404/10/14 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | (2.9) | 187 | 8M | 60B |
| 1404/10/10 | 7,580 | 7,580 | 7,730 | 7,580 | (2.94) | 1,020 | 7M | 50B |
| 1404/10/09 | 7,930 | 7,760 | 7,930 | 7,810 | (2.38) | 567 | 3M | 20B |
| 1404/10/08 | 8,250 | 7,910 | 8,260 | 8,000 | (1.84) | 134 | 785K | 6B |
| 1404/10/07 | 8,150 | 8,150 | 8,320 | 8,150 | (2.98) | 1,067 | 8M | 66B |
| 1404/10/06 | 8,630 | 8,210 | 8,630 | 8,400 | (0.71) | 1,070 | 10M | 80B |
| 1404/10/03 | 8,420 | 8,330 | 8,510 | 8,460 | 2.30 | 398 | 5M | 45B |
| 1404/10/02 | 8,310 | 8,070 | 8,320 | 8,270 | 2.35 | 594 | 5M | 42B |
| 1404/10/01 | 7,750 | 7,750 | 8,210 | 8,080 | 1.25 | 713 | 11M | 90B |
| 1404/09/30 | 8,250 | 7,940 | 8,250 | 7,980 | (2.44) | 1,646 | 9M | 68B |
| 1404/09/29 | 8,310 | 8,060 | 8,410 | 8,180 | (1.09) | 1,477 | 12M | 100B |
| 1404/09/26 | 8,280 | 7,990 | 8,450 | 8,270 | 0.73 | 1,074 | 11M | 94B |
| 1404/09/25 | 8,180 | 8,140 | 8,460 | 8,210 | (2.15) | 329 | 3M | 28B |
| 1404/09/24 | 8,770 | 8,330 | 8,770 | 8,390 | (2.21) | 430 | 6M | 51B |
| 1404/09/23 | 8,150 | 8,150 | 8,610 | 8,580 | 2.63 | 305 | 10M | 85B |
| 1404/09/22 | 8,450 | 8,250 | 8,650 | 8,360 | (0.83) | 786 | 8M | 65B |
| 1404/09/19 | 8,430 | 8,250 | 8,430 | 8,430 | 2.93 | 325 | 7M | 61B |
| 1404/09/18 | 8,190 | 8,150 | 8,190 | 8,190 | 2.89 | 191 | 3M | 22B |
| 1404/09/17 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 2.98 | 90 | 3M | 27B |
| 1404/09/16 | 7,510 | 7,500 | 7,740 | 7,730 | 2.79 | 233 | 4M | 35B |
| 1404/09/15 | 7,530 | 7,400 | 7,650 | 7,520 | 0.13 | 655 | 6M | 48B |
| 1404/09/12 | 7,560 | 7,490 | 7,680 | 7,510 | (2.72) | 436 | 8M | 63B |
| 1404/09/11 | 7,950 | 7,490 | 7,950 | 7,720 | 0.0 | 2,284 | 27M | 209B |
| 1404/09/10 | 7,710 | 7,700 | 7,720 | 7,720 | 2.93 | 236 | 4M | 30B |
| 1404/09/09 | 7,500 | 7,430 | 7,510 | 7,500 | 2.74 | 370 | 9M | 65B |
| 1404/09/08 | 7,290 | 7,220 | 7,300 | 7,300 | 2.96 | 110 | 3M | 19B |
| 1404/09/05 | 7,060 | 6,830 | 7,170 | 7,090 | 1.72 | 484 | 11M | 75B |
| 1404/09/04 | 7,030 | 6,820 | 7,030 | 6,970 | 2.05 | 298 | 4M | 27B |
| 1404/09/02 | 6,800 | 6,730 | 6,850 | 6,830 | 2.55 | 281 | 5M | 37B |
| 1404/09/01 | 7,010 | 6,610 | 7,010 | 6,660 | (2.2) | 214 | 4M | 28B |
| 1404/08/28 | 6,950 | 6,560 | 6,950 | 6,810 | 0.74 | 469 | 9M | 59B |
| 1404/08/27 | 6,760 | 6,670 | 6,760 | 6,760 | 2.89 | 265 | 8M | 51B |
| 1404/08/26 | 6,570 | 6,560 | 6,570 | 6,570 | 2.98 | 201 | 7M | 44B |
| 1404/08/25 | 6,370 | 6,360 | 6,380 | 6,380 | 2.90 | 179 | 5M | 31B |
| 1404/08/24 | 6,190 | 6,170 | 6,200 | 6,200 | 2.99 | 225 | 7M | 46B |
| 1404/08/21 | 5,940 | 5,880 | 6,190 | 6,020 | (0.66) | 353 | 7M | 40B |
| 1404/08/20 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 2.89 | 92 | 3M | 18B |
| 1404/08/19 | 5,840 | 5,840 | 6,120 | 5,890 | (2.16) | 264 | 7M | 39B |
| 1404/08/18 | 6,190 | 5,980 | 6,220 | 6,020 | (2.27) | 119 | 2M | 15B |
| 1404/08/17 | 6,110 | 6,090 | 6,160 | 6,160 | 2.84 | 379 | 10M | 59B |
| 1404/08/14 | 5,970 | 5,930 | 5,990 | 5,990 | 2.92 | 302 | 8M | 50B |
| 1404/08/13 | 5,780 | 5,780 | 6,060 | 5,820 | (2.18) | 296 | 7M | 43B |
| 1404/08/12 | 5,950 | 5,860 | 6,180 | 5,950 | (1.49) | 233 | 3M | 18B |
| 1404/08/11 | 6,010 | 5,800 | 6,060 | 6,040 | 2.55 | 293 | 7M | 40B |
| 1404/08/10 | 5,890 | 5,750 | 5,890 | 5,890 | 2.97 | 290 | 6M | 36B |
| 1404/08/07 | 5,570 | 5,570 | 5,730 | 5,720 | 2.69 | 309 | 7M | 37B |
| 1404/08/06 | 5,570 | 5,450 | 5,570 | 5,570 | 2.96 | 371 | 16M | 87B |
| 1404/08/05 | 5,270 | 5,270 | 5,410 | 5,410 | 2.85 | 213 | 14M | 76B |
| 1404/08/04 | 5,350 | 5,210 | 5,390 | 5,260 | (0.75) | 88 | 3M | 13B |
| 1404/08/03 | 5,200 | 5,200 | 5,390 | 5,300 | 0.38 | 28 | 544K | 3B |
| 1404/07/30 | 5,380 | 5,310 | 5,390 | 5,280 | 0.38 | 43 | 435K | 2B |
| 1404/07/29 | 5,280 | 5,190 | 5,390 | 5,260 | 0.38 | 65 | 706K | 4B |
| 1404/07/28 | 5,130 | 5,130 | 5,360 | 5,240 | 0.19 | 134 | 2M | 12B |
| 1404/07/27 | 5,470 | 5,230 | 5,470 | 5,230 | (2.97) | 185 | 5M | 24B |
| 1404/07/26 | 5,310 | 5,310 | 5,460 | 5,390 | 0.37 | 69 | 913K | 5B |
| 1404/07/23 | 5,250 | 5,240 | 5,440 | 5,370 | (0.56) | 47 | 484K | 3B |
| 1404/07/22 | 5,410 | 5,300 | 5,530 | 5,400 | (0.18) | 38 | 424K | 2B |
| 1404/07/21 | 5,470 | 5,350 | 5,560 | 5,410 | 0.0 | 64 | 815K | 4B |
| 1404/07/20 | 5,390 | 5,270 | 5,420 | 5,410 | 2.66 | 111 | 5M | 25B |
| 1404/07/19 | 5,130 | 5,130 | 5,390 | 5,270 | 0.38 | 48 | 623K | 3B |
| 1404/07/16 | 5,270 | 5,140 | 5,280 | 5,250 | (0.76) | 82 | 854K | 4B |
| 1404/07/15 | 5,430 | 5,180 | 5,440 | 5,290 | (0.38) | 88 | 1M | 6B |
| 1404/07/14 | 5,300 | 5,170 | 5,420 | 5,310 | (0.19) | 82 | 473K | 3B |
| 1404/07/13 | 5,470 | 5,280 | 5,470 | 5,320 | 0.0 | 55 | 764K | 4B |
| 1404/07/12 | 5,360 | 5,240 | 5,370 | 5,320 | 1.92 | 78 | 2M | 11B |
| 1404/07/09 | 5,095 | 5,095 | 5,220 | 5,220 | (0.61) | 89 | 674K | 3B |
| 1404/07/08 | 5,415 | 5,120 | 5,415 | 5,252 | (0.49) | 95 | 606K | 3B |
| 1404/07/07 | 5,300 | 5,269 | 5,312 | 5,278 | 2.33 | 104 | 2M | 12B |
| 1404/07/06 | 5,196 | 5,171 | 5,196 | 5,158 | 2.24 | 59 | 2M | 12B |
| 1404/07/05 | 5,110 | 5,041 | 5,143 | 5,045 | 1.02 | 84 | 1M | 6B |
| 1404/07/02 | 5,030 | 4,861 | 5,050 | 4,994 | 1.86 | 121 | 2M | 11B |
| 1404/07/01 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,903 | 1.20 | 33 | 1M | 6B |
| 1404/06/31 | 4,935 | 4,935 | 4,941 | 4,845 | 0.98 | 44 | 1M | 5B |
| 1404/06/30 | 4,800 | 4,800 | 4,898 | 4,798 | 0.33 | 55 | 545K | 3B |
| 1404/06/29 | 4,705 | 4,705 | 4,900 | 4,782 | (1.4) | 60 | 2M | 7B |
| 1404/06/26 | 4,840 | 4,780 | 4,950 | 4,850 | 0.21 | 60 | 669K | 3B |
| 1404/06/25 | 4,910 | 4,800 | 4,990 | 4,840 | (2.02) | 153 | 3M | 12B |
| 1404/06/24 | 5,010 | 4,870 | 5,140 | 4,940 | (1.59) | 159 | 2M | 12B |
| 1404/06/23 | 5,050 | 4,970 | 5,270 | 5,020 | (1.95) | 434 | 13M | 68B |
| 1404/06/22 | 5,100 | 5,100 | 5,280 | 5,120 | (2.48) | 113 | 3M | 16B |
| 1404/06/18 | 5,250 | 5,250 | 5,400 | 5,250 | (2.96) | 125 | 4M | 23B |
| 1404/06/17 | 5,670 | 5,390 | 5,670 | 5,410 | (2.52) | 97 | 3M | 15B |
| 1404/06/16 | 5,540 | 5,540 | 5,750 | 5,550 | (2.8) | 132 | 5M | 27B |
| 1404/06/15 | 5,490 | 5,480 | 5,800 | 5,710 | 1.24 | 276 | 8M | 44B |
| 1404/06/12 | 5,680 | 5,370 | 5,690 | 5,640 | 1.99 | 215 | 5M | 28B |
| 1404/06/11 | 5,580 | 5,420 | 5,580 | 5,530 | 2.03 | 156 | 4M | 21B |
| 1404/06/09 | 5,440 | 5,300 | 5,480 | 5,420 | 1.69 | 304 | 5M | 28B |
| 1404/06/08 | 5,330 | 5,200 | 5,330 | 5,330 | 2.90 | 233 | 4M | 23B |
| 1404/06/05 | 5,040 | 5,040 | 5,340 | 5,180 | (0.19) | 318 | 9M | 45B |
| 1404/06/04 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,190 | (0.19) | 20 | 212K | 1B |
| 1404/06/03 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,200 | 0.0 | 14 | 75K | 377M |
| 1404/06/01 | 5,330 | 5,030 | 5,330 | 5,200 | 0.46 | 259 | 7M | 38B |
| 1404/05/29 | 5,178 | 4,975 | 5,178 | 5,176 | 2.94 | 119 | 4M | 21B |
| 1404/05/28 | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,028 | 2.57 | 80 | 3M | 14B |
| 1404/05/27 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 4,902 | 1.66 | 179 | 2M | 9B |
| 1404/05/26 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,822 | 1.32 | 25 | 1M | 7B |
| 1404/05/25 | 4,798 | 4,797 | 4,798 | 4,759 | 2.15 | 91 | 2M | 11B |
| 1404/05/22 | 4,700 | 4,510 | 4,711 | 4,659 | 1.86 | 105 | 2M | 11B |
| 1404/05/21 | 4,625 | 4,624 | 4,625 | 4,574 | 1.85 | 88 | 2M | 10B |
| 1404/05/20 | 4,593 | 4,402 | 4,593 | 4,491 | 0.70 | 62 | 894K | 4B |
| 1404/05/08 | 4,890 | 4,660 | 4,890 | 4,760 | (0.83) | 67 | 894K | 4B |
| 1404/05/07 | 4,820 | 4,800 | 4,950 | 4,800 | (2.83) | 64 | 3M | 15B |
| 1404/05/06 | 4,970 | 4,940 | 5,000 | 4,940 | (2.95) | 74 | 4M | 21B |
| 1404/05/05 | 5,200 | 4,960 | 5,200 | 5,090 | (0.39) | 54 | 340K | 2B |
| 1404/05/04 | 5,200 | 5,000 | 5,230 | 5,110 | (0.39) | 294 | 780K | 4B |
| 1404/05/01 | 5,300 | 5,020 | 5,320 | 5,130 | (0.77) | 181 | 1M | 7B |
| 1404/04/31 | 5,200 | 5,190 | 5,310 | 5,170 | 0.19 | 37 | 262K | 1B |
| 1404/04/25 | 5,200 | 5,170 | 5,290 | 5,160 | 0.19 | 141 | 688K | 4B |
| 1404/04/24 | 5,230 | 5,010 | 5,300 | 5,150 | (0.19) | 158 | 1M | 6B |
| 1404/04/23 | 5,220 | 5,130 | 5,230 | 5,160 | 0.0 | 120 | 516K | 3B |
| 1404/04/22 | 5,180 | 5,050 | 5,220 | 5,160 | (0.58) | 179 | 1M | 6B |
| 1404/04/21 | 5,080 | 5,080 | 5,350 | 5,190 | (0.76) | 346 | 2M | 8B |
| 1404/04/18 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,230 | (0.19) | 27 | 239K | 1B |
| 1404/04/17 | 5,260 | 5,100 | 5,260 | 5,240 | (0.19) | 52 | 217K | 1B |
| 1404/04/16 | 5,430 | 5,170 | 5,430 | 5,250 | (0.76) | 361 | 1M | 8B |
| 1404/04/11 | 5,220 | 5,200 | 5,480 | 5,290 | (1.31) | 397 | 3M | 16B |
| 1404/04/10 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,360 | (0.19) | 28 | 137K | 715M |
| 1404/04/09 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | (2.89) | 244 | 11M | 61B |
| 1404/04/08 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,530 | (2.12) | 34 | 2M | 11B |
| 1404/04/07 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,650 | (1.4) | 30 | 1M | 7B |
| 1404/03/21 | 5,730 | 5,610 | 5,850 | 5,730 | (0.17) | 260 | 629K | 4B |
| 1404/03/20 | 5,860 | 5,640 | 5,860 | 5,740 | (1.2) | 417 | 1M | 8B |
| 1404/03/19 | 5,990 | 5,670 | 5,990 | 5,810 | (0.51) | 171 | 679K | 4B |
| 1404/03/18 | 5,910 | 5,740 | 6,030 | 5,840 | (1.18) | 637 | 2M | 9B |
| 1404/03/17 | 6,030 | 5,820 | 6,030 | 5,910 | (1.5) | 499 | 2M | 11B |
| 1404/03/13 | 6,130 | 5,990 | 6,150 | 6,000 | 0.17 | 84 | 603K | 4B |
| 1404/03/12 | 6,100 | 5,910 | 6,150 | 5,990 | 0.17 | 147 | 1M | 7B |
| 1404/03/11 | 5,990 | 5,890 | 6,150 | 5,980 | (1.48) | 232 | 1M | 8B |
| 1404/03/10 | 6,220 | 5,990 | 6,240 | 6,070 | (1.62) | 342 | 2M | 15B |
| 1404/03/07 | 6,170 | 6,100 | 6,260 | 6,170 | 0.16 | 216 | 1M | 8B |
| 1404/03/06 | 6,240 | 6,140 | 6,240 | 6,160 | (2.53) | 540 | 4M | 27B |
| 1404/03/05 | 6,260 | 6,160 | 6,500 | 6,320 | (0.16) | 188 | 658K | 4B |
| 1404/03/04 | 6,390 | 6,220 | 6,390 | 6,330 | (1.25) | 904 | 1M | 7B |
| 1404/03/03 | 6,590 | 6,300 | 6,590 | 6,410 | 0.0 | 103 | 440K | 3B |
| 1404/02/31 | 6,340 | 6,300 | 6,670 | 6,410 | (1.23) | 260 | 2M | 10B |
| 1404/02/30 | 6,560 | 6,370 | 6,700 | 6,490 | (1.07) | 348 | 1M | 8B |
| 1404/02/29 | 6,780 | 6,530 | 6,780 | 6,560 | (2.53) | 338 | 3M | 17B |
| 1404/02/28 | 6,750 | 6,620 | 6,800 | 6,730 | 1.36 | 227 | 3M | 20B |
| 1404/02/27 | 6,670 | 6,290 | 6,670 | 6,640 | 2.47 | 475 | 11M | 75B |
| 1404/02/24 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,480 | 2.53 | 48 | 2M | 14B |
| 1404/02/16 | 12,330 | 11,950 | 12,330 | 12,190 | 1.75 | 337 | 2M | 25B |
| 1404/02/15 | 11,950 | 11,900 | 11,980 | 11,980 | 2.92 | 192 | 2M | 21B |
| 1404/02/14 | 11,370 | 11,320 | 11,730 | 11,640 | 2.19 | 210 | 1M | 14B |
| 1404/02/13 | 11,760 | 11,150 | 11,800 | 11,390 | (0.87) | 1,892 | 2M | 23B |
| 1404/02/10 | 11,500 | 11,420 | 11,500 | 11,490 | 2.86 | 250 | 3M | 29B |
| 1404/02/09 | 11,000 | 10,880 | 11,200 | 11,170 | 2.67 | 200 | 1M | 15B |
| 1404/02/08 | 11,130 | 10,790 | 11,150 | 10,880 | 0.46 | 125 | 639K | 7B |
| 1404/02/07 | 10,740 | 10,600 | 11,200 | 10,830 | (0.82) | 365 | 789K | 8B |
| 1404/02/06 | 11,050 | 10,700 | 11,230 | 10,920 | (0.27) | 252 | 2M | 25B |
| 1404/02/03 | 10,630 | 10,620 | 11,230 | 10,950 | 0.09 | 182 | 941K | 10B |
| 1404/02/02 | 10,860 | 10,810 | 10,860 | 10,940 | (1.8) | 139 | 846K | 9B |
| 1404/02/01 | 11,370 | 10,710 | 11,370 | 11,140 | 0.91 | 306 | 2M | 26B |
