جدول آخرین قیمت و نمودار
صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د
اصیل(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 22,606 | 22,606 | 22,607 | 22,606 | 0.10 | 49 | 3M | 71B |
| 1405/08/12 | 22,580 | 22,579 | 22,580 | 22,579 | 0.13 | 371 | 143M | 3T |
| 1405/08/11 | 22,550 | 22,550 | 22,551 | 22,550 | 0.14 | 281 | 61M | 1T |
| 1405/08/10 | 22,519 | 22,519 | 22,520 | 22,519 | 0.15 | 280 | 27M | 615B |
| 1405/08/09 | 22,486 | 22,486 | 22,487 | 22,487 | 0.16 | 334 | 24M | 544B |
| 1405/08/06 | 22,451 | 22,451 | 22,452 | 22,451 | 0.12 | 351 | 127M | 3T |
| 1405/08/05 | 22,424 | 22,424 | 22,425 | 22,424 | 0.13 | 251 | 71M | 2T |
| 1405/08/04 | 22,395 | 22,395 | 22,396 | 22,395 | 0.14 | 199 | 40M | 903B |
| 1405/08/03 | 22,364 | 22,364 | 22,365 | 22,364 | 0.15 | 332 | 79M | 2T |
| 1405/08/02 | 22,331 | 22,331 | 22,332 | 22,331 | 0.16 | 310 | 99M | 2T |
| 1405/07/29 | 22,295 | 22,295 | 22,296 | 22,295 | 0.13 | 333 | 185M | 4T |
| 1405/07/28 | 22,267 | 22,267 | 22,268 | 22,267 | 0.13 | 159 | 30M | 670B |
| 1405/07/27 | 22,239 | 22,239 | 22,240 | 22,239 | 0.13 | 125 | 56M | 1T |
| 1405/07/26 | 22,211 | 22,211 | 22,212 | 22,211 | 0.12 | 129 | 47M | 1T |
| 1405/07/25 | 22,184 | 22,184 | 22,185 | 22,184 | 0.13 | 204 | 118M | 3T |
| 1405/07/22 | 22,156 | 22,154 | 22,158 | 22,155 | 0.12 | 205 | 104M | 2T |
| 1405/07/21 | 22,128 | 22,128 | 22,129 | 22,128 | 0.13 | 112 | 11M | 251B |
| 1405/07/20 | 22,101 | 22,101 | 22,103 | 22,101 | 0.13 | 115 | 21M | 458B |
| 1405/07/19 | 22,073 | 22,073 | 22,075 | 22,073 | 0.13 | 100 | 16M | 351B |
| 1405/07/18 | 22,045 | 22,043 | 22,046 | 22,044 | 0.13 | 179 | 64M | 1T |
| 1405/07/15 | 22,016 | 22,016 | 22,030 | 22,017 | 0.13 | 173 | 29M | 639B |
| 1405/07/14 | 21,990 | 21,990 | 21,991 | 21,990 | 0.13 | 148 | 28M | 617B |
| 1405/07/13 | 21,963 | 21,963 | 21,964 | 21,963 | 0.13 | 133 | 21M | 453B |
| 1405/07/12 | 21,935 | 21,934 | 21,936 | 21,935 | 0.12 | 262 | 140M | 3T |
| 1405/07/11 | 21,908 | 21,908 | 21,909 | 21,908 | 0.12 | 188 | 62M | 1T |
| 1405/07/08 | 21,881 | 21,881 | 21,882 | 21,881 | 0.12 | 229 | 98M | 2T |
| 1405/07/07 | 21,855 | 21,855 | 21,856 | 21,855 | 0.13 | 133 | 15M | 324B |
| 1405/07/06 | 21,827 | 21,827 | 21,828 | 21,827 | 0.13 | 166 | 21M | 456B |
| 1405/07/05 | 21,799 | 21,799 | 21,800 | 21,799 | 0.13 | 195 | 39M | 847B |
| 1405/07/04 | 21,771 | 21,771 | 21,772 | 21,771 | 0.13 | 160 | 24M | 513B |
| 1405/07/01 | 21,743 | 21,743 | 21,744 | 21,743 | 0.12 | 131 | 31M | 671B |
| 1405/06/31 | 21,718 | 21,714 | 21,719 | 21,717 | 0.12 | 162 | 43M | 944B |
| 1405/06/30 | 21,690 | 21,686 | 21,691 | 21,689 | 0.12 | 243 | 120M | 3T |
| 1405/06/29 | 21,663 | 21,663 | 21,664 | 21,663 | 0.13 | 153 | 57M | 1T |
| 1405/06/28 | 21,634 | 21,634 | 21,635 | 21,635 | 0.14 | 201 | 68M | 1T |
| 1405/06/25 | 21,605 | 21,604 | 21,605 | 21,604 | 0.13 | 142 | 20M | 439B |
| 1405/06/24 | 21,577 | 21,577 | 21,590 | 21,579 | 0.13 | 109 | 12M | 258B |
| 1405/06/23 | 21,550 | 21,549 | 21,650 | 21,550 | 0.13 | 231 | 105M | 2T |
| 1405/06/22 | 21,524 | 21,523 | 21,524 | 21,523 | 0.13 | 299 | 161M | 3T |
| 1405/06/21 | 21,495 | 21,494 | 21,496 | 21,495 | 0.14 | 391 | 247M | 5T |
| 1405/06/18 | 21,466 | 21,465 | 21,467 | 21,465 | 0.12 | 357 | 220M | 5T |
| 1405/06/17 | 21,440 | 21,440 | 21,441 | 21,440 | 0.13 | 181 | 34M | 727B |
| 1405/06/16 | 21,414 | 21,412 | 21,414 | 21,413 | 0.13 | 280 | 118M | 3T |
| 1405/06/15 | 21,386 | 21,386 | 21,387 | 21,386 | 0.13 | 139 | 33M | 715B |
| 1405/06/14 | 21,359 | 21,358 | 21,360 | 21,359 | 0.13 | 369 | 266M | 6T |
| 1405/06/11 | 21,333 | 21,332 | 21,333 | 21,332 | 0.13 | 106 | 17M | 367B |
| 1405/06/10 | 21,306 | 21,305 | 21,306 | 21,305 | 0.13 | 146 | 40M | 848B |
| 1405/06/09 | 21,278 | 21,278 | 21,279 | 21,278 | 0.13 | 217 | 23M | 489B |
| 1405/06/08 | 21,251 | 21,251 | 21,252 | 21,251 | 0.13 | 227 | 86M | 2T |
| 1405/06/07 | 21,251 | 21,251 | 21,252 | 21,251 | 0.13 | 200 | 75M | 2T |
| 1405/06/04 | 21,224 | 21,224 | 21,225 | 21,224 | 0.13 | 240 | 79M | 2T |
| 1405/06/03 | 21,197 | 21,197 | 21,198 | 21,197 | 0.13 | 166 | 29M | 619B |
| 1405/06/02 | 21,170 | 21,170 | 21,171 | 21,170 | 0.13 | 194 | 38M | 813B |
| 1405/06/01 | 21,143 | 21,143 | 21,144 | 21,143 | 0.13 | 279 | 135M | 3T |
| 1405/05/31 | 21,116 | 21,116 | 21,117 | 21,116 | 0.13 | 324 | 146M | 3T |
| 1405/05/28 | 21,089 | 21,089 | 21,090 | 21,089 | 0.13 | 188 | 30M | 641B |
| 1405/05/27 | 21,062 | 21,060 | 21,063 | 21,061 | 0.12 | 336 | 225M | 5T |
| 1405/05/26 | 21,035 | 21,035 | 21,036 | 21,035 | 0.13 | 168 | 39M | 821B |
| 1405/05/25 | 21,008 | 21,008 | 21,009 | 21,008 | 0.13 | 231 | 133M | 3T |
| 1405/05/24 | 20,981 | 20,981 | 20,982 | 20,981 | 0.13 | 190 | 37M | 771B |
| 1405/05/21 | 20,954 | 20,954 | 20,955 | 20,954 | 0.13 | 398 | 217M | 5T |
| 1405/05/20 | 20,954 | 20,954 | 20,955 | 20,954 | 0.13 | 398 | 217M | 5T |
| 1405/05/19 | 20,927 | 20,927 | 20,928 | 20,927 | 0.13 | 121 | 26M | 545B |
| 1405/05/18 | 20,900 | 20,899 | 20,901 | 20,900 | 0.13 | 470 | 293M | 6T |
| 1405/05/17 | 20,873 | 20,872 | 20,874 | 20,873 | 0.13 | 255 | 114M | 2T |
| 1405/05/14 | 20,846 | 20,844 | 20,847 | 20,846 | 0.28 | 233 | 98M | 2T |
| 1405/05/13 | 20,788 | 20,788 | 20,789 | 20,788 | 0.13 | 172 | 70M | 1T |
| 1405/05/12 | 20,788 | 20,788 | 20,789 | 20,788 | 0.13 | 154 | 50M | 1T |
| 1405/05/11 | 20,761 | 20,759 | 20,762 | 20,760 | 0.13 | 130 | 48M | 995B |
| 1405/05/10 | 20,734 | 20,733 | 20,735 | 20,734 | 0.13 | 275 | 151M | 3T |
| 1405/05/07 | 20,707 | 20,705 | 20,708 | 20,707 | 0.13 | 296 | 214M | 4T |
| 1405/05/06 | 20,680 | 20,679 | 20,681 | 20,680 | 0.13 | 160 | 64M | 1T |
| 1405/05/05 | 20,653 | 20,652 | 20,654 | 20,653 | 0.13 | 152 | 49M | 1T |
| 1405/05/04 | 20,627 | 20,625 | 20,628 | 20,626 | 0.13 | 143 | 42M | 858B |
| 1405/05/03 | 20,600 | 20,600 | 20,601 | 20,600 | 0.13 | 158 | 56M | 1T |
| 1405/04/31 | 20,574 | 20,574 | 20,575 | 20,574 | 0.13 | 79 | 8M | 171B |
| 1405/04/30 | 20,548 | 20,546 | 20,549 | 20,548 | 0.12 | 221 | 79M | 2T |
| 1405/04/29 | 20,523 | 20,522 | 20,524 | 20,523 | 0.12 | 167 | 62M | 1T |
| 1405/04/28 | 20,498 | 20,497 | 20,499 | 20,498 | 0.12 | 167 | 49M | 1T |
| 1405/04/27 | 20,473 | 20,473 | 20,474 | 20,473 | 0.12 | 251 | 83M | 2T |
| 1405/04/24 | 20,448 | 20,448 | 20,449 | 20,448 | 0.12 | 190 | 64M | 1T |
| 1405/04/23 | 20,423 | 20,423 | 20,424 | 20,423 | 0.13 | 229 | 68M | 1T |
| 1405/04/22 | 20,398 | 20,396 | 20,399 | 20,396 | 0.11 | 257 | 160M | 3T |
| 1405/04/21 | 20,373 | 20,373 | 20,374 | 20,374 | 0.13 | 210 | 40M | 823B |
| 1405/04/20 | 20,348 | 20,347 | 20,349 | 20,348 | 0.12 | 244 | 132M | 3T |
| 1405/04/17 | 20,323 | 20,323 | 20,324 | 20,323 | 0.15 | 209 | 57M | 1T |
| 1405/04/16 | 20,294 | 20,292 | 20,294 | 20,293 | 0.22 | 174 | 45M | 903B |
| 1405/04/15 | 20,249 | 20,248 | 20,250 | 20,249 | 0.38 | 183 | 46M | 933B |
| 1405/04/14 | 20,249 | 20,248 | 20,250 | 20,249 | 0.38 | 183 | 46M | 933B |
| 1405/04/13 | 20,249 | 20,248 | 20,250 | 20,249 | 0.38 | 183 | 46M | 933B |
| 1405/04/10 | 20,249 | 20,248 | 20,250 | 20,249 | 0.38 | 142 | 30M | 614B |
| 1405/04/09 | 20,173 | 20,173 | 20,174 | 20,173 | 0.12 | 196 | 110M | 2T |
| 1405/04/08 | 20,148 | 20,148 | 20,149 | 20,148 | 0.13 | 268 | 128M | 3T |
| 1405/04/07 | 20,123 | 20,120 | 20,124 | 20,122 | 0.12 | 147 | 42M | 844B |
| 1405/04/06 | 20,098 | 20,098 | 20,099 | 20,098 | 0.12 | 269 | 161M | 3T |
| 1405/04/03 | 20,073 | 20,073 | 20,074 | 20,073 | 0.12 | 374 | 230M | 5T |
| 1405/04/01 | 20,048 | 20,048 | 20,049 | 20,048 | 0.12 | 94 | 10M | 207B |
| 1405/03/31 | 20,024 | 20,024 | 20,025 | 20,024 | 0.13 | 122 | 19M | 383B |
| 1405/03/30 | 19,999 | 19,999 | 20,000 | 19,999 | 0.13 | 152 | 40M | 808B |
| 1405/03/27 | 19,974 | 19,974 | 19,975 | 19,974 | 0.13 | 271 | 172M | 3T |
| 1405/03/26 | 19,948 | 19,948 | 19,949 | 19,948 | 0.13 | 202 | 104M | 2T |
| 1405/03/25 | 19,922 | 19,922 | 19,923 | 19,922 | 0.13 | 166 | 24M | 476B |
| 1405/03/24 | 19,897 | 19,897 | 19,898 | 19,897 | 0.13 | 190 | 52M | 1T |
| 1405/03/23 | 19,872 | 19,872 | 19,873 | 19,872 | 0.12 | 177 | 39M | 773B |
| 1405/03/20 | 19,849 | 19,847 | 19,850 | 19,848 | 0.12 | 230 | 97M | 2T |
| 1405/03/19 | 19,824 | 19,824 | 19,825 | 19,824 | 0.13 | 124 | 27M | 535B |
| 1405/03/18 | 19,799 | 19,799 | 19,800 | 19,799 | 0.13 | 156 | 27M | 538B |
| 1405/03/17 | 19,775 | 19,775 | 19,776 | 19,775 | 0.13 | 87 | 15M | 302B |
| 1405/03/16 | 19,752 | 19,749 | 19,752 | 19,750 | 0.12 | 328 | 167M | 3T |
| 1405/03/13 | 19,726 | 19,726 | 19,727 | 19,726 | 0.13 | 198 | 66M | 1T |
| 1405/03/12 | 19,701 | 19,701 | 19,702 | 19,701 | 0.13 | 144 | 70M | 1T |
| 1405/03/11 | 19,676 | 19,676 | 19,677 | 19,676 | 0.13 | 70 | 22M | 424B |
| 1405/03/10 | 19,651 | 19,651 | 19,652 | 19,651 | 0.13 | 92 | 25M | 499B |
| 1405/03/09 | 19,626 | 19,626 | 19,627 | 19,626 | 0.13 | 152 | 28M | 555B |
| 1405/03/06 | 19,602 | 19,600 | 19,603 | 19,601 | 0.12 | 191 | 66M | 1T |
| 1405/03/05 | 19,602 | 19,602 | 19,603 | 19,602 | 0.13 | 130 | 22M | 437B |
| 1405/03/04 | 19,578 | 19,577 | 19,578 | 19,577 | 0.12 | 94 | 14M | 267B |
| 1405/03/03 | 19,553 | 19,553 | 19,554 | 19,553 | 0.12 | 88 | 13M | 250B |
| 1405/03/02 | 19,529 | 19,528 | 19,530 | 19,529 | 0.12 | 163 | 34M | 657B |
| 1405/02/30 | 19,506 | 19,506 | 19,507 | 19,506 | 0.12 | 205 | 75M | 1T |
| 1405/02/29 | 19,483 | 19,482 | 19,484 | 19,483 | 0.12 | 255 | 154M | 3T |
| 1405/02/28 | 19,461 | 19,460 | 19,461 | 19,460 | 0.12 | 174 | 88M | 2T |
| 1405/02/27 | 19,438 | 19,437 | 19,438 | 19,437 | 0.12 | 48 | 6M | 111B |
| 1405/02/26 | 19,415 | 19,414 | 19,415 | 19,414 | 0.12 | 87 | 12M | 239B |
| 1405/02/23 | 19,392 | 19,391 | 19,392 | 19,391 | 0.12 | 107 | 12M | 236B |
| 1405/02/22 | 19,369 | 19,368 | 19,369 | 19,368 | 0.12 | 184 | 79M | 2T |
| 1405/02/21 | 19,345 | 19,344 | 19,345 | 19,345 | 0.12 | 150 | 32M | 611B |
| 1405/02/20 | 19,322 | 19,320 | 19,322 | 19,321 | 0.12 | 83 | 18M | 355B |
| 1405/02/19 | 19,299 | 19,298 | 19,299 | 19,298 | 0.12 | 100 | 18M | 343B |
| 1405/02/16 | 19,275 | 19,275 | 19,276 | 19,275 | 0.12 | 103 | 19M | 367B |
| 1405/02/15 | 19,252 | 19,250 | 19,253 | 19,251 | 0.11 | 278 | 190M | 4T |
| 1405/02/14 | 19,231 | 19,228 | 19,231 | 19,229 | 0.11 | 143 | 44M | 854B |
| 1405/02/13 | 19,209 | 19,207 | 19,209 | 19,207 | 0.11 | 104 | 27M | 512B |
| 1405/02/12 | 19,186 | 19,185 | 19,186 | 19,185 | 0.13 | 192 | 63M | 1T |
| 1405/02/09 | 19,162 | 19,161 | 19,162 | 19,161 | 0.13 | 245 | 138M | 3T |
| 1405/02/08 | 19,137 | 19,137 | 19,138 | 19,137 | 0.12 | 78 | 10M | 195B |
| 1405/02/07 | 19,116 | 19,115 | 19,116 | 19,115 | 0.12 | 107 | 21M | 394B |
| 1405/02/06 | 19,094 | 19,091 | 19,094 | 19,092 | 0.11 | 129 | 42M | 793B |
| 1405/02/05 | 19,071 | 19,071 | 19,072 | 19,071 | 0.13 | 71 | 8M | 152B |
| 1405/02/02 | 19,048 | 19,045 | 19,048 | 19,046 | 0.12 | 120 | 49M | 943B |
| 1405/02/01 | 19,024 | 19,023 | 19,024 | 19,023 | 0.13 | 55 | 3M | 57B |
| 1405/01/31 | 19,002 | 18,999 | 19,010 | 18,999 | 0.11 | 109 | 44M | 831B |
| 1405/01/30 | 18,980 | 18,977 | 18,980 | 18,978 | 0.11 | 95 | 36M | 675B |
| 1405/01/29 | 18,958 | 18,957 | 18,958 | 18,957 | 0.13 | 96 | 13M | 245B |
| 1405/01/26 | 18,933 | 18,933 | 18,934 | 18,933 | 0.20 | 89 | 19M | 369B |
| 1405/01/25 | 18,898 | 18,895 | 18,898 | 18,896 | 0.16 | 228 | 165M | 3T |
| 1405/01/24 | 18,898 | 18,895 | 18,898 | 18,896 | 0.16 | 228 | 165M | 3T |
| 1405/01/23 | 18,866 | 18,865 | 18,866 | 18,865 | 0.12 | 56 | 5M | 90B |
| 1405/01/22 | 18,844 | 18,843 | 18,844 | 18,843 | 0.13 | 119 | 48M | 905B |
| 1405/01/19 | 18,820 | 18,819 | 18,820 | 18,819 | 0.13 | 95 | 39M | 730B |
| 1405/01/18 | 18,795 | 18,795 | 18,796 | 18,795 | 0.11 | 60 | 6M | 110B |
| 1405/01/17 | 18,774 | 18,774 | 18,775 | 18,774 | 0.11 | 50 | 5M | 91B |
| 1405/01/16 | 18,753 | 18,753 | 18,754 | 18,753 | 0.11 | 52 | 9M | 171B |
| 1405/01/15 | 18,732 | 18,732 | 18,733 | 18,732 | 0.18 | 81 | 15M | 279B |
| 1405/01/12 | 18,699 | 18,698 | 18,699 | 18,699 | 0.19 | 70 | 34M | 640B |
| 1405/01/11 | 18,699 | 18,698 | 18,699 | 18,699 | 0.19 | 70 | 34M | 640B |
| 1405/01/10 | 18,664 | 18,663 | 18,664 | 18,663 | 0.11 | 83 | 30M | 552B |
| 1405/01/09 | 18,642 | 18,642 | 18,643 | 18,642 | 0.11 | 60 | 12M | 215B |
| 1405/01/08 | 18,621 | 18,621 | 18,622 | 18,621 | 0.20 | 69 | 23M | 420B |
| 1405/01/05 | 18,584 | 18,583 | 18,584 | 18,583 | 0.36 | 67 | 3M | 63B |
| 1405/01/04 | 18,525 | 18,513 | 18,525 | 18,517 | 0.24 | 79 | 7M | 132B |
| 1405/01/03 | 18,525 | 18,513 | 18,525 | 18,517 | 0.24 | 79 | 7M | 132B |
| 1405/01/02 | 18,525 | 18,513 | 18,525 | 18,517 | 0.24 | 79 | 7M | 132B |
| 1405/01/01 | 18,525 | 18,513 | 18,525 | 18,517 | 0.24 | 79 | 7M | 132B |
| 1404/12/27 | 18,525 | 18,513 | 18,525 | 18,517 | 0.24 | 79 | 7M | 132B |
| 1404/12/26 | 18,473 | 18,472 | 18,473 | 18,472 | 0.34 | 167 | 45M | 835B |
| 1404/12/25 | 18,410 | 18,410 | 18,411 | 18,410 | 0.34 | 175 | 68M | 1T |
| 1404/12/24 | 18,349 | 18,348 | 18,349 | 18,348 | 0.22 | 82 | 59M | 1T |
| 1404/12/23 | 18,308 | 18,308 | 18,309 | 18,308 | 0.22 | 5 | 499K | 9B |
| 1404/12/20 | 18,268 | 18,268 | 18,269 | 18,268 | 0.20 | 94 | 51M | 939B |
| 1404/12/19 | 18,268 | 18,268 | 18,269 | 18,268 | 0.20 | 94 | 51M | 939B |
| 1404/12/18 | 18,230 | 18,230 | 18,233 | 18,232 | 0.21 | 96 | 54M | 988B |
| 1404/12/17 | 18,194 | 18,194 | 18,195 | 18,194 | 0.20 | 183 | 129M | 2T |
| 1404/12/09 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 0.13 | 16 | 6M | 107B |
| 1404/12/06 | 18,158 | 18,158 | 18,159 | 18,158 | 0.13 | 135 | 22M | 403B |
| 1404/12/05 | 18,135 | 18,133 | 18,136 | 18,135 | 0.12 | 268 | 165M | 3T |
| 1404/12/04 | 18,114 | 18,114 | 18,115 | 18,114 | 0.12 | 120 | 30M | 546B |
| 1404/12/03 | 18,094 | 18,093 | 18,094 | 18,093 | 0.12 | 163 | 44M | 801B |
| 1404/12/02 | 18,072 | 18,072 | 18,073 | 18,072 | 0.13 | 170 | 46M | 824B |
| 1404/11/29 | 18,050 | 18,049 | 18,050 | 18,049 | 0.13 | 112 | 32M | 585B |
| 1404/11/28 | 18,026 | 18,024 | 18,027 | 18,025 | 0.11 | 234 | 154M | 3T |
| 1404/11/27 | 18,006 | 18,003 | 18,006 | 18,005 | 0.12 | 94 | 19M | 338B |
| 1404/11/26 | 17,984 | 17,984 | 17,985 | 17,984 | 0.12 | 165 | 87M | 2T |
| 1404/11/25 | 17,964 | 17,963 | 17,964 | 17,963 | 0.18 | 159 | 42M | 751B |
| 1404/11/21 | 17,918 | 17,918 | 17,932 | 17,931 | 0.19 | 187 | 66M | 1T |
| 1404/11/20 | 17,898 | 17,897 | 17,898 | 17,897 | 0.12 | 143 | 24M | 437B |
| 1404/11/19 | 17,878 | 17,875 | 17,878 | 17,876 | 0.11 | 186 | 80M | 1T |
| 1404/11/18 | 17,858 | 17,857 | 17,858 | 17,857 | 0.18 | 144 | 48M | 852B |
| 1404/11/14 | 17,826 | 17,824 | 17,826 | 17,825 | 0.19 | 185 | 54M | 955B |
| 1404/11/13 | 17,792 | 17,791 | 17,792 | 17,791 | 0.11 | 137 | 23M | 408B |
| 1404/11/12 | 17,771 | 17,771 | 17,772 | 17,771 | 0.11 | 156 | 28M | 503B |
| 1404/11/11 | 17,751 | 17,751 | 17,752 | 17,751 | 0.13 | 160 | 34M | 607B |
| 1404/11/08 | 17,728 | 17,728 | 17,729 | 17,728 | 0.13 | 160 | 39M | 687B |
| 1404/11/07 | 17,705 | 17,705 | 17,706 | 17,705 | 0.11 | 133 | 30M | 533B |
| 1404/11/06 | 17,685 | 17,685 | 17,686 | 17,685 | 0.11 | 158 | 37M | 655B |
| 1404/11/05 | 17,665 | 17,665 | 17,666 | 17,665 | 0.11 | 159 | 46M | 812B |
| 1404/11/04 | 17,645 | 17,645 | 17,646 | 17,645 | 0.12 | 272 | 127M | 2T |
| 1404/11/01 | 17,624 | 17,623 | 17,624 | 17,623 | 0.12 | 194 | 61M | 1T |
| 1404/10/30 | 17,601 | 17,601 | 17,602 | 17,602 | 0.12 | 172 | 26M | 465B |
| 1404/10/29 | 17,581 | 17,581 | 17,582 | 17,581 | 0.11 | 190 | 35M | 624B |
| 1404/10/28 | 17,562 | 17,562 | 17,563 | 17,562 | 0.24 | 249 | 40M | 703B |
| 1404/10/24 | 17,520 | 17,519 | 17,521 | 17,520 | 0.14 | 183 | 66M | 1T |
| 1404/10/23 | 17,495 | 17,495 | 17,496 | 17,495 | 0.14 | 133 | 16M | 282B |
| 1404/10/22 | 17,471 | 17,471 | 17,472 | 17,471 | 0.11 | 118 | 31M | 536B |
| 1404/10/21 | 17,452 | 17,451 | 17,452 | 17,451 | 0.11 | 209 | 93M | 2T |
| 1404/10/20 | 17,431 | 17,431 | 17,432 | 17,431 | 0.13 | 111 | 24M | 427B |
| 1404/10/17 | 17,410 | 17,409 | 17,410 | 17,409 | 0.13 | 191 | 86M | 2T |
| 1404/10/16 | 17,387 | 17,387 | 17,388 | 17,387 | 0.11 | 210 | 68M | 1T |
| 1404/10/15 | 17,368 | 17,367 | 17,368 | 17,368 | 0.12 | 131 | 29M | 503B |
| 1404/10/14 | 17,347 | 17,347 | 17,348 | 17,347 | 0.24 | 142 | 49M | 857B |
| 1404/10/10 | 17,305 | 17,305 | 17,310 | 17,306 | 0.13 | 131 | 20M | 352B |
| 1404/10/09 | 17,284 | 17,282 | 17,285 | 17,283 | 0.11 | 135 | 27M | 466B |
| 1404/10/08 | 17,264 | 17,263 | 17,265 | 17,264 | 0.12 | 240 | 140M | 2T |
| 1404/10/07 | 17,244 | 17,242 | 17,245 | 17,244 | 0.11 | 218 | 102M | 2T |
| 1404/10/06 | 17,225 | 17,224 | 17,226 | 17,225 | 0.13 | 161 | 59M | 1T |
| 1404/10/03 | 17,204 | 17,203 | 17,204 | 17,203 | 0.12 | 157 | 31M | 533B |
| 1404/10/02 | 17,183 | 17,182 | 17,183 | 17,182 | 0.12 | 175 | 36M | 626B |
| 1404/10/01 | 17,163 | 17,162 | 17,163 | 17,162 | 0.12 | 162 | 37M | 642B |
| 1404/09/30 | 17,142 | 17,142 | 17,143 | 17,142 | 0.11 | 134 | 48M | 825B |
| 1404/09/29 | 17,124 | 17,123 | 17,124 | 17,123 | 0.12 | 249 | 102M | 2T |
| 1404/09/26 | 17,103 | 17,102 | 17,103 | 17,102 | 0.12 | 143 | 25M | 428B |
| 1404/09/25 | 17,081 | 17,081 | 17,082 | 17,081 | 0.11 | 75 | 23M | 398B |
| 1404/09/24 | 17,063 | 17,062 | 17,063 | 17,062 | 0.11 | 160 | 21M | 365B |
| 1404/09/23 | 17,043 | 17,043 | 17,044 | 17,043 | 0.11 | 147 | 20M | 333B |
| 1404/09/22 | 17,024 | 17,024 | 17,025 | 17,024 | 0.12 | 162 | 32M | 546B |
| 1404/09/19 | 17,003 | 17,003 | 17,004 | 17,003 | 0.12 | 147 | 56M | 949B |
| 1404/09/18 | 16,983 | 16,982 | 16,983 | 16,982 | 0.11 | 117 | 26M | 435B |
| 1404/09/17 | 16,964 | 16,963 | 16,964 | 16,963 | 0.11 | 80 | 25M | 419B |
| 1404/09/16 | 16,944 | 16,944 | 16,945 | 16,944 | 0.11 | 104 | 29M | 493B |
| 1404/09/15 | 16,925 | 16,925 | 16,926 | 16,926 | 0.13 | 152 | 50M | 841B |
| 1404/09/12 | 16,905 | 16,904 | 16,905 | 16,904 | 0.12 | 95 | 27M | 449B |
| 1404/09/11 | 16,883 | 16,883 | 16,884 | 16,883 | 0.11 | 136 | 67M | 1T |
| 1404/09/10 | 16,864 | 16,864 | 16,865 | 16,864 | 0.11 | 130 | 41M | 683B |
| 1404/09/09 | 16,846 | 16,845 | 16,846 | 16,845 | 0.11 | 134 | 60M | 1T |
| 1404/09/08 | 16,826 | 16,824 | 16,827 | 16,826 | 0.12 | 154 | 37M | 614B |
| 1404/09/05 | 16,806 | 16,805 | 16,806 | 16,805 | 0.13 | 144 | 17M | 279B |
| 1404/09/04 | 16,784 | 16,784 | 16,785 | 16,784 | 0.23 | 151 | 51M | 849B |
| 1404/09/02 | 16,746 | 16,746 | 16,747 | 16,746 | 0.11 | 124 | 32M | 542B |
| 1404/09/01 | 16,727 | 16,727 | 16,728 | 16,727 | 0.13 | 108 | 29M | 489B |
| 1404/08/28 | 16,707 | 16,706 | 16,707 | 16,706 | 0.13 | 136 | 32M | 541B |
| 1404/08/27 | 16,685 | 16,685 | 16,686 | 16,685 | 0.11 | 88 | 24M | 395B |
| 1404/08/26 | 16,667 | 16,666 | 16,667 | 16,666 | 0.11 | 53 | 6M | 97B |
| 1404/08/25 | 16,648 | 16,647 | 16,648 | 16,647 | 0.11 | 116 | 65M | 1T |
| 1404/08/24 | 16,628 | 16,628 | 16,629 | 16,628 | 0.13 | 98 | 23M | 390B |
| 1404/08/21 | 16,607 | 16,607 | 16,608 | 16,607 | 0.13 | 86 | 22M | 365B |
| 1404/08/20 | 16,586 | 16,586 | 16,587 | 16,586 | 0.11 | 117 | 21M | 348B |
| 1404/08/19 | 16,567 | 16,567 | 16,568 | 16,567 | 0.11 | 112 | 26M | 436B |
| 1404/08/18 | 16,548 | 16,548 | 16,549 | 16,548 | 0.11 | 119 | 58M | 952B |
| 1404/08/17 | 16,530 | 16,529 | 16,530 | 16,529 | 0.13 | 109 | 40M | 661B |
| 1404/08/14 | 16,508 | 16,508 | 16,509 | 16,508 | 0.12 | 139 | 62M | 1T |
| 1404/08/13 | 16,489 | 16,488 | 16,489 | 16,488 | 0.12 | 155 | 97M | 2T |
| 1404/08/12 | 16,470 | 16,469 | 16,470 | 16,469 | 0.12 | 93 | 25M | 408B |
| 1404/08/11 | 16,451 | 16,450 | 16,451 | 16,450 | 0.12 | 167 | 89M | 1T |
| 1404/08/10 | 16,432 | 16,431 | 16,432 | 16,431 | 0.12 | 114 | 19M | 305B |
| 1404/08/07 | 16,411 | 16,410 | 16,416 | 16,411 | 0.12 | 246 | 143M | 2T |
| 1404/08/06 | 16,392 | 16,391 | 16,392 | 16,391 | 0.12 | 232 | 156M | 3T |
| 1404/08/05 | 16,373 | 16,372 | 16,373 | 16,372 | 0.12 | 88 | 17M | 276B |
| 1404/08/04 | 16,353 | 16,353 | 16,354 | 16,353 | 0.12 | 224 | 156M | 3T |
| 1404/08/03 | 16,335 | 16,334 | 16,336 | 16,334 | 0.12 | 140 | 50M | 818B |
| 1404/07/30 | 16,314 | 16,314 | 16,315 | 16,314 | 0.12 | 241 | 166M | 3T |
| 1404/07/29 | 16,294 | 16,294 | 16,295 | 16,294 | 0.12 | 132 | 86M | 1T |
