صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
انار(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 40,364 | 40,343 | 40,436 | 40,366 | 0.13 | 275 | 20M | 810B |
| 1405/06/28 | 40,330 | 40,295 | 40,350 | 40,312 | 0.14 | 206 | 7M | 263B |
| 1405/06/25 | 40,204 | 40,130 | 40,284 | 40,257 | 0.13 | 326 | 11M | 437B |
| 1405/06/24 | 40,408 | 39,920 | 40,408 | 40,204 | (0.42) | 499 | 14M | 549B |
| 1405/06/23 | 40,386 | 40,345 | 40,400 | 40,375 | 0.07 | 281 | 35M | 1T |
| 1405/06/22 | 40,400 | 40,317 | 40,400 | 40,345 | 0.07 | 472 | 18M | 743B |
| 1405/06/21 | 40,648 | 40,299 | 40,648 | 40,317 | 0.14 | 475 | 19M | 756B |
| 1405/06/18 | 40,255 | 40,200 | 40,390 | 40,259 | 0.07 | 357 | 10M | 389B |
| 1405/06/17 | 39,937 | 39,937 | 40,361 | 40,231 | (0.32) | 586 | 10M | 421B |
| 1405/06/16 | 40,980 | 40,041 | 40,980 | 40,374 | 1.06 | 847 | 22M | 891B |
| 1405/06/15 | 39,889 | 39,720 | 40,200 | 39,951 | 0.78 | 353 | 13M | 522B |
| 1405/06/14 | 39,535 | 39,523 | 39,780 | 39,643 | 0.58 | 339 | 7M | 278B |
| 1405/06/11 | 39,350 | 39,184 | 39,500 | 39,413 | 0.72 | 335 | 10M | 394B |
| 1405/06/10 | 39,155 | 39,031 | 39,319 | 39,131 | 0.38 | 257 | 7M | 278B |
| 1405/06/09 | 38,961 | 38,961 | 39,025 | 38,982 | 0.20 | 213 | 2M | 82B |
| 1405/06/08 | 38,900 | 38,851 | 38,981 | 38,905 | 0.37 | 336 | 3M | 128B |
| 1405/06/07 | 38,900 | 38,851 | 38,981 | 38,905 | 0.37 | 336 | 3M | 128B |
| 1405/06/04 | 38,678 | 38,678 | 38,840 | 38,762 | 0.33 | 280 | 4M | 154B |
| 1405/06/03 | 38,590 | 38,570 | 38,680 | 38,633 | 0.31 | 238 | 7M | 285B |
| 1405/06/02 | 38,493 | 38,491 | 38,869 | 38,515 | 0.33 | 223 | 9M | 360B |
| 1405/06/01 | 38,370 | 38,355 | 38,475 | 38,387 | 0.18 | 168 | 2M | 93B |
| 1405/05/31 | 38,300 | 38,300 | 38,400 | 38,319 | 0.26 | 242 | 6M | 226B |
| 1405/05/28 | 38,210 | 38,210 | 38,300 | 38,220 | 0.14 | 219 | 6M | 225B |
| 1405/05/27 | 38,155 | 38,145 | 38,225 | 38,168 | 0.17 | 159 | 2M | 90B |
| 1405/05/26 | 38,090 | 38,084 | 38,500 | 38,103 | 0.25 | 9,629 | 12M | 450B |
| 1405/05/25 | 38,200 | 37,659 | 38,200 | 38,007 | (0.17) | 382 | 4M | 155B |
| 1405/05/24 | 38,000 | 37,950 | 38,184 | 38,070 | 0.49 | 217 | 3M | 101B |
| 1405/05/21 | 37,850 | 37,850 | 38,149 | 37,883 | 0.34 | 289 | 15M | 580B |
| 1405/05/20 | 37,850 | 37,850 | 38,149 | 37,883 | 0.34 | 289 | 15M | 580B |
| 1405/05/19 | 37,701 | 37,651 | 38,050 | 37,755 | 0.55 | 278 | 5M | 175B |
| 1405/05/18 | 37,103 | 37,103 | 37,798 | 37,550 | 1.29 | 254 | 25M | 924B |
| 1405/05/17 | 37,300 | 37,022 | 37,300 | 37,073 | 0.35 | 282 | 2M | 78B |
| 1405/05/14 | 36,950 | 36,880 | 37,099 | 36,942 | 0.28 | 165 | 2M | 90B |
| 1405/05/13 | 36,800 | 36,770 | 36,900 | 36,838 | 0.36 | 128 | 6M | 221B |
| 1405/05/12 | 36,800 | 36,770 | 36,900 | 36,838 | 0.36 | 128 | 6M | 221B |
| 1405/05/11 | 36,646 | 36,646 | 36,770 | 36,705 | 0.29 | 120 | 894K | 33B |
| 1405/05/10 | 36,600 | 36,586 | 36,609 | 36,599 | 0.16 | 100 | 2M | 67B |
| 1405/05/07 | 37,160 | 36,501 | 37,160 | 36,542 | 0.22 | 143 | 5M | 176B |
| 1405/05/06 | 36,400 | 36,396 | 36,500 | 36,461 | 0.36 | 136 | 3M | 93B |
| 1405/05/05 | 36,500 | 36,290 | 36,500 | 36,331 | 0.32 | 180 | 13M | 459B |
| 1405/05/04 | 36,200 | 36,200 | 36,500 | 36,214 | 0.14 | 86 | 2M | 70B |
| 1405/05/03 | 36,170 | 36,142 | 36,200 | 36,162 | 0.23 | 89 | 948K | 34B |
| 1405/04/31 | 36,088 | 36,000 | 36,092 | 36,078 | 0.41 | 58 | 2M | 62B |
| 1405/04/30 | 35,900 | 35,900 | 35,950 | 35,932 | 0.20 | 67 | 5M | 173B |
| 1405/04/29 | 35,843 | 35,830 | 35,870 | 35,859 | 0.20 | 58 | 1M | 50B |
| 1405/04/28 | 35,840 | 35,765 | 35,860 | 35,787 | 0.06 | 74 | 3M | 107B |
| 1405/04/27 | 35,783 | 35,710 | 35,810 | 35,765 | (0.05) | 141 | 3M | 125B |
| 1405/04/24 | 35,796 | 35,700 | 35,825 | 35,783 | 0.17 | 150 | 11M | 393B |
| 1405/04/23 | 35,750 | 35,611 | 35,800 | 35,724 | 0.14 | 157 | 5M | 194B |
| 1405/04/22 | 35,650 | 35,650 | 35,691 | 35,673 | 0.31 | 144 | 1M | 48B |
| 1405/04/21 | 35,560 | 35,540 | 35,572 | 35,561 | 0.22 | 119 | 3M | 117B |
| 1405/04/20 | 35,500 | 35,480 | 35,500 | 35,483 | 0.31 | 134 | 7M | 253B |
| 1405/04/17 | 35,360 | 35,351 | 35,469 | 35,374 | 0.25 | 98 | 1M | 45B |
| 1405/04/16 | 35,301 | 35,250 | 35,358 | 35,286 | 0.30 | 92 | 1M | 39B |
| 1405/04/15 | 35,400 | 35,170 | 35,400 | 35,182 | 0.23 | 161 | 2M | 70B |
| 1405/04/14 | 35,400 | 35,170 | 35,400 | 35,182 | 0.23 | 161 | 2M | 70B |
| 1405/04/13 | 35,400 | 35,170 | 35,400 | 35,182 | 0.23 | 161 | 2M | 70B |
| 1405/04/10 | 35,400 | 35,170 | 35,400 | 35,182 | 0.23 | 161 | 2M | 70B |
| 1405/04/09 | 35,400 | 35,020 | 35,400 | 35,102 | 0.31 | 197 | 8M | 275B |
| 1405/04/08 | 34,770 | 34,770 | 35,100 | 34,992 | 1.17 | 128 | 1M | 47B |
| 1405/04/07 | 34,200 | 34,160 | 34,800 | 34,588 | 1.77 | 110 | 1M | 51B |
| 1405/04/06 | 34,100 | 33,949 | 34,150 | 33,988 | 0.65 | 123 | 7M | 233B |
| 1405/04/03 | 33,700 | 33,650 | 34,568 | 33,769 | 0.62 | 162 | 8M | 254B |
| 1405/04/01 | 33,550 | 33,550 | 33,700 | 33,562 | 0.53 | 126 | 7M | 243B |
| 1405/03/31 | 33,350 | 33,283 | 33,700 | 33,384 | 0.74 | 129 | 7M | 232B |
| 1405/03/30 | 33,080 | 33,020 | 33,300 | 33,138 | 0.54 | 144 | 17M | 556B |
| 1405/03/27 | 33,600 | 32,865 | 33,827 | 32,961 | 0.36 | 228 | 19M | 628B |
| 1405/03/26 | 32,805 | 32,750 | 33,000 | 32,842 | 0.28 | 133 | 6M | 200B |
| 1405/03/25 | 32,800 | 32,709 | 32,800 | 32,750 | 0.13 | 169 | 7M | 241B |
| 1405/03/24 | 32,770 | 32,680 | 32,780 | 32,706 | 0.01 | 215 | 2M | 56B |
| 1405/03/23 | 32,893 | 32,656 | 32,900 | 32,703 | 0.21 | 260 | 14M | 444B |
| 1405/03/20 | 32,632 | 32,610 | 32,700 | 32,634 | 0.07 | 197 | 1M | 35B |
| 1405/03/19 | 32,800 | 32,500 | 33,000 | 32,610 | 0.37 | 200 | 4M | 123B |
| 1405/03/18 | 32,200 | 32,180 | 32,615 | 32,490 | 1.14 | 120 | 29M | 939B |
| 1405/03/17 | 32,124 | 32,082 | 32,150 | 32,124 | 0.27 | 78 | 2M | 54B |
| 1405/03/16 | 32,000 | 31,980 | 32,150 | 32,039 | 0.31 | 140 | 1M | 45B |
| 1405/03/13 | 31,950 | 31,893 | 31,998 | 31,939 | 0.11 | 160 | 9M | 273B |
| 1405/03/12 | 31,900 | 31,870 | 32,199 | 31,903 | 0.18 | 177 | 6M | 176B |
| 1405/03/11 | 31,797 | 31,788 | 32,269 | 31,866 | 0.41 | 133 | 5M | 149B |
| 1405/03/10 | 31,715 | 31,713 | 31,900 | 31,736 | 0.27 | 210 | 5M | 172B |
| 1405/03/09 | 31,633 | 31,633 | 31,700 | 31,650 | 0.30 | 235 | 37M | 1T |
| 1405/03/06 | 31,555 | 31,520 | 31,568 | 31,555 | 0.20 | 114 | 22M | 689B |
| 1405/03/05 | 31,555 | 31,520 | 31,568 | 31,555 | 0.20 | 114 | 22M | 689B |
| 1405/03/04 | 31,493 | 31,480 | 31,496 | 31,492 | 0.29 | 151 | 11M | 350B |
| 1405/03/03 | 31,419 | 31,414 | 31,440 | 31,428 | 0.56 | 121 | 1M | 46B |
| 1405/03/02 | 31,252 | 31,252 | 31,253 | 31,252 | 0.20 | 73 | 4M | 113B |
| 1405/02/30 | 31,190 | 31,190 | 31,191 | 31,190 | 0.20 | 167 | 55M | 2T |
| 1405/02/29 | 31,129 | 31,129 | 31,129 | 31,129 | (3.0) | 294 | 688K | 21B |
| 1404/12/09 | 32,146 | 32,142 | 32,150 | 32,146 | 0.17 | 8 | 503K | 16B |
| 1404/12/06 | 32,091 | 32,091 | 32,092 | 32,091 | 0.13 | 25 | 40K | 1B |
| 1404/12/05 | 32,049 | 32,047 | 32,050 | 32,049 | 0.15 | 66 | 10M | 325B |
| 1404/12/04 | 32,000 | 32,000 | 32,005 | 32,002 | 0.13 | 54 | 13M | 417B |
| 1404/12/03 | 31,960 | 31,955 | 31,960 | 31,959 | 0.12 | 43 | 3M | 103B |
| 1404/12/02 | 31,920 | 31,900 | 31,930 | 31,920 | 0.09 | 60 | 5M | 175B |
| 1404/11/29 | 31,880 | 31,880 | 31,890 | 31,890 | 0.19 | 30 | 387K | 12B |
| 1404/11/28 | 31,820 | 31,810 | 31,830 | 31,830 | 0.19 | 858 | 2M | 77B |
| 1404/11/27 | 31,770 | 31,770 | 31,780 | 31,770 | 0.13 | 73 | 340K | 11B |
| 1404/11/26 | 31,720 | 31,710 | 31,730 | 31,730 | 0.19 | 112 | 27M | 855B |
| 1404/11/25 | 31,660 | 31,660 | 31,670 | 31,670 | 0.32 | 27 | 141K | 4B |
| 1404/11/21 | 31,560 | 31,560 | 31,570 | 31,570 | 0.19 | 55 | 1M | 42B |
| 1404/11/20 | 31,510 | 31,510 | 31,520 | 31,510 | 0.10 | 44 | 818K | 26B |
| 1404/11/19 | 31,470 | 31,470 | 31,480 | 31,480 | 0.25 | 78 | 3M | 83B |
| 1404/11/18 | 30,920 | 30,910 | 31,460 | 31,400 | 0.0 | 68 | 3M | 99B |
| 1404/11/14 | 31,390 | 31,390 | 31,400 | 31,400 | 0.13 | 49 | 10M | 324B |
| 1404/11/13 | 31,360 | 31,350 | 31,370 | 31,360 | 0.10 | 84 | 18M | 557B |
| 1404/11/12 | 31,330 | 31,320 | 31,340 | 31,330 | 0.03 | 52 | 2M | 49B |
| 1404/11/11 | 31,320 | 31,310 | 31,330 | 31,320 | 0.16 | 59 | 9M | 269B |
| 1404/11/08 | 31,260 | 31,260 | 31,270 | 31,270 | 0.16 | 54 | 2M | 63B |
| 1404/11/07 | 31,220 | 31,210 | 31,230 | 31,220 | 0.03 | 56 | 2M | 48B |
| 1404/11/06 | 31,220 | 31,210 | 31,220 | 31,210 | 0.16 | 66 | 1M | 46B |
| 1404/11/05 | 31,150 | 31,150 | 31,160 | 31,160 | 0.13 | 55 | 663K | 21B |
| 1404/11/04 | 31,120 | 31,110 | 31,130 | 31,120 | 0.16 | 70 | 2M | 53B |
| 1404/11/01 | 31,070 | 31,060 | 31,070 | 31,070 | 0.13 | 60 | 2M | 53B |
| 1404/10/30 | 31,000 | 31,000 | 31,040 | 31,030 | 0.19 | 87 | 2M | 72B |
| 1404/10/29 | 30,970 | 30,960 | 30,980 | 30,970 | 0.19 | 67 | 5M | 155B |
| 1404/10/28 | 30,910 | 30,900 | 30,920 | 30,910 | 0.23 | 86 | 15M | 478B |
| 1404/10/24 | 30,840 | 30,830 | 30,850 | 30,840 | 0.13 | 63 | 2M | 68B |
| 1404/10/23 | 30,790 | 30,790 | 30,820 | 30,800 | 0.13 | 85 | 4M | 116B |
| 1404/10/22 | 30,760 | 30,750 | 30,760 | 30,760 | 0.13 | 72 | 2M | 52B |
| 1404/10/21 | 30,710 | 30,710 | 30,720 | 30,720 | 0.13 | 52 | 3M | 84B |
| 1404/10/20 | 30,680 | 30,680 | 30,690 | 30,680 | 0.07 | 87 | 3M | 103B |
| 1404/10/17 | 30,650 | 30,650 | 30,660 | 30,660 | 0.10 | 107 | 4M | 119B |
| 1404/10/16 | 30,630 | 30,620 | 30,630 | 30,630 | 0.13 | 108 | 2M | 52B |
| 1404/10/15 | 30,590 | 30,570 | 30,600 | 30,590 | 0.16 | 119 | 5M | 167B |
| 1404/10/14 | 30,530 | 30,520 | 30,550 | 30,540 | 0.20 | 83 | 6M | 185B |
| 1404/10/10 | 30,480 | 30,460 | 30,480 | 30,480 | 0.23 | 112 | 4M | 131B |
| 1404/10/09 | 30,420 | 30,390 | 30,420 | 30,410 | 0.16 | 110 | 11M | 343B |
| 1404/10/08 | 30,360 | 30,350 | 30,370 | 30,360 | 0.10 | 87 | 4M | 112B |
| 1404/10/07 | 30,340 | 30,310 | 30,350 | 30,330 | 0.07 | 172 | 15M | 469B |
| 1404/10/06 | 30,320 | 30,290 | 30,340 | 30,310 | 0.20 | 119 | 2M | 72B |
| 1404/10/03 | 30,260 | 30,220 | 30,260 | 30,250 | 0.23 | 125 | 3M | 89B |
| 1404/10/02 | 30,190 | 30,170 | 30,190 | 30,180 | 0.10 | 86 | 1M | 37B |
| 1404/10/01 | 30,150 | 30,130 | 30,150 | 30,150 | 0.17 | 124 | 1M | 38B |
| 1404/09/30 | 30,060 | 30,060 | 30,100 | 30,100 | 0.23 | 118 | 5M | 138B |
| 1404/09/29 | 30,010 | 30,010 | 30,050 | 30,030 | 0.23 | 98 | 2M | 57B |
| 1404/09/26 | 29,960 | 29,950 | 29,970 | 29,960 | 0.10 | 58 | 4M | 134B |
| 1404/09/25 | 29,940 | 29,910 | 29,950 | 29,930 | 0.13 | 89 | 5M | 163B |
| 1404/09/24 | 29,900 | 29,880 | 29,900 | 29,890 | 0.10 | 101 | 3M | 85B |
| 1404/09/23 | 29,860 | 29,850 | 29,870 | 29,860 | 0.17 | 166 | 39M | 1T |
| 1404/09/22 | 29,810 | 29,790 | 29,830 | 29,810 | 0.17 | 85 | 1M | 43B |
| 1404/09/19 | 29,750 | 29,740 | 29,760 | 29,760 | 0.17 | 78 | 7M | 212B |
| 1404/09/18 | 29,720 | 29,690 | 29,720 | 29,710 | 0.10 | 94 | 915K | 27B |
| 1404/09/17 | 29,680 | 29,670 | 29,680 | 29,680 | 0.13 | 57 | 448K | 13B |
| 1404/09/16 | 29,630 | 29,600 | 29,650 | 29,640 | 0.14 | 137 | 16M | 476B |
| 1404/09/15 | 29,570 | 29,570 | 29,630 | 29,600 | 0.20 | 68 | 9M | 274B |
| 1404/09/12 | 29,530 | 29,520 | 29,540 | 29,540 | 0.10 | 262 | 67M | 2T |
| 1404/09/11 | 29,500 | 29,480 | 29,520 | 29,510 | 0.14 | 185 | 51M | 2T |
| 1404/09/10 | 29,460 | 29,450 | 29,480 | 29,470 | 0.10 | 166 | 9M | 251B |
| 1404/09/09 | 29,410 | 29,410 | 29,440 | 29,440 | 0.14 | 265 | 20M | 577B |
| 1404/09/08 | 29,400 | 29,360 | 29,400 | 29,400 | 0.20 | 116 | 26M | 766B |
| 1404/09/05 | 29,340 | 29,320 | 29,350 | 29,340 | 0.14 | 73 | 10M | 287B |
| 1404/09/04 | 29,300 | 29,280 | 29,300 | 29,300 | 0.14 | 72 | 4M | 111B |
| 1404/09/02 | 29,250 | 29,240 | 29,270 | 29,260 | 0.10 | 723 | 26M | 774B |
| 1404/09/01 | 29,220 | 29,200 | 29,590 | 29,230 | 0.14 | 274 | 20M | 587B |
| 1404/08/28 | 29,150 | 29,150 | 29,200 | 29,190 | 0.21 | 40 | 926K | 27B |
| 1404/08/27 | 29,100 | 29,100 | 29,150 | 29,130 | 0.14 | 165 | 38M | 1T |
| 1404/08/26 | 29,080 | 29,080 | 29,100 | 29,090 | 0.10 | 80 | 22M | 648B |
| 1404/08/25 | 29,060 | 29,040 | 29,070 | 29,060 | 0.10 | 125 | 11M | 328B |
| 1404/08/24 | 28,980 | 28,980 | 29,040 | 29,030 | 0.24 | 38 | 586K | 17B |
| 1404/08/21 | 28,940 | 28,940 | 28,970 | 28,960 | 0.14 | 106 | 9M | 271B |
| 1404/08/20 | 28,930 | 28,910 | 28,930 | 28,920 | 0.10 | 52 | 7M | 189B |
| 1404/08/19 | 28,870 | 28,870 | 29,000 | 28,890 | 0.10 | 83 | 12M | 342B |
| 1404/08/18 | 28,840 | 28,840 | 28,870 | 28,860 | 0.10 | 106 | 19M | 543B |
| 1404/08/17 | 28,840 | 28,800 | 28,840 | 28,830 | 0.14 | 46 | 2M | 54B |
| 1404/08/14 | 28,790 | 28,760 | 28,800 | 28,790 | 0.10 | 57 | 6M | 159B |
| 1404/08/13 | 28,760 | 28,740 | 28,770 | 28,760 | 0.07 | 55 | 2M | 60B |
| 1404/08/12 | 28,700 | 28,700 | 28,760 | 28,740 | 0.14 | 77 | 7M | 202B |
| 1404/08/11 | 28,650 | 28,650 | 28,700 | 28,700 | 0.17 | 76 | 9M | 260B |
| 1404/08/10 | 28,610 | 28,610 | 28,650 | 28,650 | 0.28 | 70 | 11M | 320B |
| 1404/08/07 | 28,560 | 28,560 | 28,590 | 28,570 | 0.07 | 73 | 2M | 69B |
| 1404/08/06 | 28,560 | 28,530 | 28,560 | 28,550 | 0.14 | 82 | 4M | 115B |
| 1404/08/05 | 28,490 | 28,450 | 28,520 | 28,510 | 0.14 | 69 | 802K | 23B |
| 1404/08/04 | 28,400 | 28,400 | 28,490 | 28,470 | 0.25 | 618 | 3M | 75B |
| 1404/08/03 | 28,160 | 28,160 | 28,410 | 28,400 | 0.25 | 152 | 13M | 374B |
| 1404/07/30 | 28,350 | 28,260 | 28,370 | 28,330 | 0.39 | 32 | 135K | 4B |
| 1404/07/29 | 28,190 | 28,190 | 28,250 | 28,220 | 0.21 | 52 | 402K | 11B |
| 1404/07/28 | 28,090 | 28,090 | 28,170 | 28,160 | 0.43 | 52 | 456K | 13B |
| 1404/07/27 | 28,080 | 27,750 | 28,150 | 28,040 | (0.43) | 79 | 997K | 28B |
| 1404/07/26 | 28,050 | 28,050 | 28,400 | 28,160 | 0.21 | 78 | 2M | 51B |
| 1404/07/23 | 28,000 | 28,000 | 28,200 | 28,100 | (0.11) | 42 | 472K | 13B |
| 1404/07/22 | 28,100 | 28,100 | 28,190 | 28,130 | 0.54 | 41 | 567K | 16B |
| 1404/07/21 | 27,900 | 27,760 | 28,040 | 27,980 | 0.14 | 64 | 855K | 24B |
| 1404/07/20 | 27,880 | 27,830 | 28,140 | 27,940 | 0.50 | 82 | 457K | 13B |
| 1404/07/19 | 27,900 | 27,760 | 27,900 | 27,800 | 0.40 | 98 | 2M | 54B |
| 1404/07/16 | 27,600 | 27,600 | 27,740 | 27,690 | 0.18 | 43 | 683K | 19B |
| 1404/07/15 | 27,540 | 27,540 | 27,710 | 27,640 | 0.22 | 52 | 660K | 18B |
| 1404/07/14 | 27,940 | 27,500 | 27,940 | 27,580 | 0.29 | 85 | 2M | 57B |
| 1404/07/13 | 27,400 | 27,400 | 27,600 | 27,500 | 0.47 | 148 | 5M | 128B |
| 1404/07/12 | 27,300 | 27,300 | 27,500 | 27,370 | 0.15 | 164 | 3M | 72B |
| 1404/07/09 | 27,670 | 26,950 | 27,670 | 27,330 | 1.71 | 61 | 612K | 17B |
| 1404/07/08 | 26,600 | 26,600 | 27,370 | 26,870 | 1.05 | 480 | 1M | 33B |
| 1404/07/07 | 26,350 | 26,330 | 26,730 | 26,590 | 1.10 | 164 | 2M | 48B |
| 1404/07/06 | 26,300 | 26,220 | 26,590 | 26,300 | 0.57 | 1,213 | 4M | 97B |
| 1404/07/05 | 26,100 | 26,000 | 26,300 | 26,150 | 0.97 | 116 | 2M | 54B |
| 1404/07/02 | 25,900 | 25,800 | 26,300 | 25,900 | (1.45) | 36 | 4M | 108B |
| 1404/07/01 | 26,250 | 26,200 | 26,300 | 26,280 | 0.34 | 15 | 64K | 2B |
| 1404/06/31 | 26,010 | 26,010 | 26,250 | 26,190 | 0.77 | 23 | 266K | 7B |
| 1404/06/30 | 26,100 | 25,900 | 26,150 | 25,990 | (0.76) | 14 | 406K | 11B |
| 1404/06/29 | 25,760 | 25,760 | 26,290 | 26,190 | (0.61) | 110 | 173K | 5B |
| 1404/06/26 | 26,300 | 26,250 | 26,400 | 26,350 | (0.75) | 13 | 55K | 1B |
| 1404/06/25 | 26,550 | 26,500 | 26,600 | 26,550 | (0.08) | 14 | 259K | 7B |
| 1404/06/24 | 26,590 | 26,500 | 26,600 | 26,570 | 0.76 | 20 | 317K | 8B |
| 1404/06/23 | 26,300 | 26,300 | 26,500 | 26,370 | 0.73 | 21 | 185K | 5B |
| 1404/06/22 | 25,310 | 25,310 | 26,250 | 26,180 | 0.38 | 18 | 85K | 2B |
| 1404/06/18 | 26,200 | 26,000 | 26,300 | 26,080 | (0.84) | 45 | 743K | 19B |
| 1404/06/17 | 26,300 | 26,100 | 26,400 | 26,300 | 1.78 | 7,277 | 6M | 170B |
| 1404/06/16 | 25,700 | 25,700 | 26,080 | 25,840 | 0.04 | 54 | 432K | 11B |
| 1404/06/15 | 25,400 | 25,400 | 26,000 | 25,830 | 1.45 | 5,390 | 6M | 165B |
| 1404/06/12 | 25,500 | 25,200 | 25,700 | 25,460 | 1.72 | 54 | 917K | 23B |
| 1404/06/11 | 24,650 | 24,650 | 25,340 | 25,030 | 1.67 | 90 | 1M | 26B |
| 1404/06/09 | 24,200 | 24,200 | 24,740 | 24,620 | 1.90 | 26 | 231K | 6B |
| 1404/06/08 | 24,200 | 24,100 | 24,250 | 24,160 | (1.35) | 24 | 273K | 7B |
| 1404/06/05 | 24,500 | 24,300 | 24,800 | 24,490 | 0.57 | 46 | 232K | 6B |
| 1404/06/04 | 24,000 | 24,000 | 24,410 | 24,350 | 0.66 | 33 | 454K | 11B |
| 1404/06/03 | 24,500 | 24,100 | 24,500 | 24,190 | (0.94) | 11 | 36K | 868M |
| 1404/06/01 | 24,300 | 24,200 | 24,800 | 24,420 | 0.12 | 43 | 233K | 6B |
| 1404/05/29 | 24,360 | 24,320 | 24,690 | 24,390 | (1.05) | 15 | 10K | 248M |
| 1404/05/28 | 24,500 | 24,500 | 24,700 | 24,650 | 0.20 | 23 | 66K | 2B |
| 1404/05/27 | 24,520 | 24,460 | 24,700 | 24,600 | 0.57 | 30 | 141K | 3B |
| 1404/05/26 | 24,360 | 24,360 | 24,800 | 24,460 | 1.07 | 28 | 62K | 2B |
| 1404/05/25 | 24,010 | 24,000 | 24,350 | 24,200 | 0.17 | 23 | 369K | 9B |
| 1404/05/22 | 24,900 | 24,150 | 24,900 | 24,160 | (2.19) | 27 | 53K | 1B |
| 1404/05/21 | 24,710 | 24,700 | 24,710 | 24,700 | (1.0) | 5 | 6K | 157M |
| 1404/05/20 | 24,970 | 24,860 | 25,000 | 24,950 | (0.04) | 18 | 53K | 1B |
| 1404/05/19 | 25,300 | 24,900 | 25,300 | 24,960 | (0.95) | 41 | 5M | 120B |
| 1404/05/18 | 25,010 | 25,010 | 25,400 | 25,200 | 0.40 | 23 | 2M | 57B |
| 1404/05/15 | 25,110 | 24,950 | 25,570 | 25,100 | (1.34) | 17 | 96K | 2B |
| 1404/05/14 | 25,550 | 25,430 | 25,620 | 25,440 | (0.24) | 17 | 39K | 999M |
| 1404/05/13 | 25,640 | 25,500 | 25,640 | 25,500 | 1.03 | 18 | 520K | 13B |
| 1404/05/12 | 25,600 | 24,900 | 25,600 | 25,240 | (1.44) | 43 | 2M | 41B |
| 1404/05/11 | 25,610 | 25,530 | 25,620 | 25,610 | (0.04) | 37 | 910K | 23B |
| 1404/05/08 | 25,610 | 25,610 | 25,630 | 25,620 | 0.0 | 35 | 2M | 54B |
| 1404/05/07 | 25,620 | 25,600 | 25,620 | 25,620 | 0.08 | 55 | 4M | 110B |
| 1404/05/06 | 25,600 | 25,590 | 25,610 | 25,600 | 0.20 | 89 | 2M | 50B |
| 1404/05/05 | 25,500 | 25,500 | 25,570 | 25,550 | 0.0 | 86 | 1M | 32B |
| 1404/05/04 | 25,490 | 25,490 | 25,600 | 25,550 | 0.55 | 77 | 699K | 18B |
| 1404/05/01 | 25,400 | 25,380 | 25,540 | 25,410 | 0.32 | 69 | 1M | 33B |
| 1404/04/31 | 25,310 | 25,290 | 25,390 | 25,330 | 0.40 | 136 | 2M | 59B |
| 1404/04/30 | 25,210 | 25,180 | 25,400 | 25,230 | 0.32 | 227 | 13M | 337B |
| 1404/04/29 | 25,070 | 25,070 | 25,380 | 25,150 | 0.72 | 26 | 932K | 23B |
| 1404/04/28 | 25,000 | 24,900 | 25,200 | 24,970 | 1.09 | 55 | 356K | 9B |
| 1404/04/25 | 24,500 | 24,500 | 25,080 | 24,700 | 1.11 | 71 | 325K | 8B |
| 1404/04/24 | 24,350 | 24,350 | 24,500 | 24,430 | 0.87 | 34 | 133K | 3B |
| 1404/04/23 | 24,170 | 24,160 | 24,290 | 24,220 | 0.29 | 59 | 312K | 8B |
| 1404/04/22 | 24,150 | 24,150 | 24,150 | 24,150 | 0.25 | 6 | 13K | 323M |
| 1404/04/21 | 24,010 | 24,000 | 24,300 | 24,090 | 0.71 | 17 | 20K | 472M |
| 1404/04/18 | 23,930 | 23,870 | 23,940 | 23,920 | (0.04) | 21 | 164K | 4B |
| 1404/04/17 | 23,930 | 23,930 | 23,940 | 23,930 | (0.04) | 31 | 40K | 963M |
| 1404/04/16 | 24,120 | 23,820 | 24,370 | 23,940 | 0.50 | 36 | 354K | 8B |
| 1404/04/11 | 23,820 | 23,820 | 24,400 | 23,820 | (2.97) | 71 | 660K | 16B |
| 1404/04/10 | 24,550 | 24,550 | 24,550 | 24,550 | (2.96) | 3 | 466 | 11M |
| 1404/04/09 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | (2.99) | 5 | 4K | 92M |
| 1404/04/08 | 26,080 | 26,080 | 26,080 | 26,080 | (2.98) | 6 | 2K | 54M |
| 1404/04/07 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | 26,880 | (3.0) | 13 | 152K | 4B |
| 1404/03/21 | 27,750 | 27,560 | 27,750 | 27,710 | 0.47 | 39 | 251K | 7B |
| 1404/03/20 | 27,500 | 27,500 | 27,750 | 27,580 | (0.4) | 65 | 678K | 19B |
| 1404/03/19 | 27,900 | 27,550 | 28,000 | 27,690 | (0.89) | 24 | 122K | 3B |
| 1404/03/18 | 27,830 | 27,820 | 28,100 | 27,940 | (0.6) | 24 | 17K | 484M |
| 1404/03/17 | 28,120 | 27,900 | 28,390 | 28,110 | (1.09) | 36 | 421K | 12B |
| 1404/03/13 | 28,490 | 28,370 | 28,500 | 28,420 | (0.18) | 44 | 308K | 9B |
| 1404/03/12 | 28,460 | 28,310 | 28,580 | 28,470 | 0.32 | 67 | 634K | 18B |
| 1404/03/11 | 28,400 | 28,300 | 28,400 | 28,380 | (0.07) | 54 | 1M | 30B |
