س. چشم انداز توسعه شمال
وشمال(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/11 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | (2.97) | 4 | 22K | 598M |
| 1405/06/10 | 29,220 | 27,540 | 29,240 | 28,310 | (0.28) | 153 | 1M | 35B |
| 1405/06/09 | 27,810 | 27,300 | 28,640 | 28,390 | 2.09 | 239 | 2M | 43B |
| 1405/06/08 | 27,750 | 27,660 | 27,820 | 27,810 | 2.96 | 115 | 739K | 21B |
| 1405/06/07 | 27,750 | 27,660 | 27,820 | 27,810 | 2.96 | 115 | 739K | 21B |
| 1405/06/04 | 26,050 | 26,050 | 27,610 | 27,010 | 0.71 | 301 | 2M | 51B |
| 1405/06/03 | 26,810 | 26,810 | 27,590 | 26,820 | (2.93) | 129 | 1M | 34B |
| 1405/06/02 | 29,200 | 27,590 | 29,200 | 27,630 | (2.85) | 134 | 1M | 29B |
| 1405/06/01 | 28,870 | 27,190 | 28,870 | 28,440 | 1.46 | 248 | 2M | 46B |
| 1405/05/31 | 28,040 | 27,710 | 28,040 | 28,030 | 2.94 | 147 | 2M | 43B |
| 1405/05/28 | 26,990 | 26,990 | 28,100 | 27,230 | (2.12) | 252 | 3M | 83B |
| 1405/05/27 | 27,680 | 27,630 | 29,040 | 27,820 | (2.32) | 91 | 703K | 20B |
| 1405/05/26 | 29,040 | 27,570 | 29,040 | 28,480 | 0.99 | 305 | 2M | 46B |
| 1405/05/25 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 2.99 | 103 | 1M | 39B |
| 1405/05/24 | 27,410 | 26,630 | 27,410 | 27,380 | 2.85 | 109 | 652K | 18B |
| 1405/05/21 | 26,620 | 26,450 | 26,620 | 26,620 | 2.98 | 191 | 2M | 57B |
| 1405/05/20 | 26,620 | 26,450 | 26,620 | 26,620 | 2.98 | 191 | 2M | 57B |
| 1405/05/19 | 25,870 | 25,400 | 25,870 | 25,850 | 2.91 | 231 | 3M | 75B |
| 1405/05/18 | 24,600 | 24,500 | 25,180 | 25,120 | 2.74 | 334 | 4M | 89B |
| 1405/05/17 | 24,680 | 23,810 | 24,680 | 24,450 | 2.00 | 388 | 4M | 94B |
| 1405/05/14 | 23,970 | 23,970 | 23,970 | 23,970 | 2.96 | 26 | 117K | 3B |
| 1405/05/13 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 2.96 | 23 | 87K | 2B |
| 1405/05/12 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 2.96 | 23 | 87K | 2B |
| 1405/05/11 | 22,610 | 22,610 | 22,610 | 22,610 | 2.96 | 44 | 151K | 3B |
| 1405/05/10 | 21,790 | 21,550 | 22,010 | 21,960 | 2.76 | 134 | 1M | 29B |
| 1405/05/07 | 21,020 | 21,020 | 22,000 | 21,370 | (1.38) | 157 | 1M | 25B |
| 1405/05/06 | 21,510 | 21,510 | 22,460 | 21,670 | (2.26) | 178 | 2M | 43B |
| 1405/05/05 | 22,190 | 21,700 | 22,190 | 22,170 | 2.88 | 221 | 2M | 55B |
| 1405/05/04 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 2.96 | 26 | 157K | 3B |
| 1405/05/03 | 20,930 | 20,930 | 20,930 | 20,930 | 2.95 | 33 | 142K | 3B |
| 1405/04/31 | 20,330 | 20,300 | 20,330 | 20,330 | 2.99 | 152 | 2M | 44B |
| 1405/04/30 | 19,200 | 19,200 | 19,740 | 19,740 | 2.97 | 35 | 266K | 5B |
| 1405/04/29 | 19,140 | 19,140 | 19,730 | 19,170 | (2.84) | 330 | 7M | 140B |
| 1405/04/28 | 19,730 | 19,730 | 19,730 | 19,730 | (2.95) | 8 | 216K | 4B |
| 1405/04/27 | 20,700 | 19,500 | 20,700 | 20,330 | 1.14 | 119 | 2M | 33B |
| 1405/04/24 | 20,100 | 20,050 | 20,100 | 20,100 | 2.97 | 130 | 1M | 29B |
| 1405/04/23 | 19,480 | 18,550 | 19,540 | 19,520 | 2.85 | 110 | 2M | 36B |
| 1405/04/22 | 19,200 | 18,240 | 19,270 | 18,980 | 1.44 | 201 | 1M | 27B |
| 1405/04/21 | 18,840 | 17,820 | 18,840 | 18,710 | 2.24 | 354 | 3M | 64B |
| 1405/04/20 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 2.98 | 85 | 1M | 21B |
| 1405/04/17 | 17,770 | 17,700 | 17,770 | 17,770 | 2.95 | 208 | 5M | 97B |
| 1405/04/16 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 17,260 | 2.98 | 23 | 166K | 3B |
| 1405/04/15 | 16,200 | 15,980 | 16,960 | 16,760 | 1.76 | 334 | 12M | 197B |
| 1405/04/14 | 16,200 | 15,980 | 16,960 | 16,760 | 1.76 | 334 | 12M | 197B |
| 1405/04/13 | 16,200 | 15,980 | 16,960 | 16,760 | 1.76 | 334 | 12M | 197B |
| 1405/04/10 | 16,200 | 15,980 | 16,960 | 16,760 | 1.76 | 334 | 12M | 197B |
| 1405/04/09 | 17,200 | 16,400 | 17,240 | 16,470 | (2.54) | 168 | 2M | 37B |
| 1405/04/08 | 16,900 | 16,900 | 17,000 | 16,900 | (2.99) | 123 | 1M | 23B |
| 1405/04/07 | 18,410 | 17,350 | 18,410 | 17,420 | (2.57) | 78 | 568K | 10B |
| 1405/04/06 | 17,890 | 17,570 | 17,890 | 17,880 | 2.94 | 146 | 2M | 40B |
| 1405/04/03 | 17,430 | 17,030 | 17,430 | 17,370 | 2.60 | 157 | 2M | 41B |
| 1405/04/01 | 16,510 | 16,510 | 16,940 | 16,930 | 2.92 | 102 | 671K | 11B |
| 1405/03/31 | 16,450 | 16,420 | 16,920 | 16,450 | (2.78) | 144 | 2M | 31B |
| 1405/03/30 | 17,720 | 16,700 | 17,720 | 16,920 | (1.69) | 224 | 2M | 38B |
| 1405/03/27 | 17,180 | 17,000 | 17,210 | 17,210 | 2.99 | 138 | 2M | 31B |
| 1405/03/26 | 16,710 | 16,420 | 16,710 | 16,710 | 2.96 | 277 | 3M | 56B |
| 1405/03/25 | 16,230 | 16,230 | 16,230 | 16,230 | 2.98 | 560 | 25M | 405B |
| 1405/03/24 | 15,760 | 15,650 | 15,760 | 15,760 | 2.94 | 91 | 741K | 12B |
| 1405/03/23 | 15,310 | 15,300 | 15,310 | 15,310 | 2.96 | 86 | 1M | 22B |
| 1405/03/20 | 14,880 | 14,500 | 14,880 | 14,870 | 2.91 | 114 | 2M | 27B |
| 1405/03/19 | 14,460 | 14,300 | 14,460 | 14,450 | 2.92 | 65 | 900K | 13B |
| 1405/03/18 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | (2.97) | 15 | 239K | 3B |
| 1405/03/17 | 14,100 | 14,100 | 14,470 | 14,470 | 2.99 | 95 | 890K | 13B |
| 1405/03/16 | 13,950 | 13,950 | 14,440 | 14,050 | (2.29) | 80 | 720K | 10B |
| 1405/03/13 | 14,380 | 14,370 | 14,960 | 14,380 | (2.9) | 93 | 2M | 24B |
| 1405/03/12 | 14,790 | 14,790 | 15,050 | 14,810 | (2.82) | 124 | 1M | 16B |
| 1405/03/11 | 15,750 | 14,850 | 15,750 | 15,240 | (0.39) | 154 | 1M | 19B |
| 1405/03/10 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 2.96 | 16 | 75K | 1B |
| 1405/03/09 | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 14,860 | 2.98 | 86 | 888K | 13B |
| 1405/03/06 | 13,930 | 13,930 | 14,750 | 14,430 | 0.49 | 43 | 155K | 2B |
| 1405/03/05 | 13,930 | 13,930 | 14,750 | 14,430 | 0.49 | 43 | 155K | 2B |
| 1405/03/04 | 14,370 | 14,210 | 14,370 | 14,360 | 2.87 | 97 | 2M | 22B |
| 1405/03/03 | 13,960 | 13,960 | 13,960 | 13,960 | 2.95 | 13 | 173K | 2B |
| 1405/03/02 | 13,560 | 13,560 | 13,560 | 13,560 | 2.96 | 20 | 135K | 2B |
| 1405/02/30 | 13,160 | 13,160 | 13,170 | 13,170 | 2.97 | 60 | 467K | 6B |
| 1405/02/29 | 12,780 | 12,780 | 13,000 | 12,790 | (2.89) | 123 | 2M | 28B |
| 1404/12/09 | 12,790 | 12,780 | 13,080 | 12,790 | (2.89) | 30 | 476K | 6B |
| 1404/12/06 | 12,570 | 12,570 | 13,320 | 13,170 | 1.70 | 65 | 296K | 4B |
| 1404/12/05 | 13,560 | 12,780 | 13,560 | 12,950 | (1.67) | 51 | 350K | 5B |
| 1404/12/04 | 12,520 | 12,520 | 13,170 | 13,170 | 2.97 | 63 | 361K | 5B |
| 1404/12/03 | 12,670 | 12,670 | 12,970 | 12,790 | (2.07) | 76 | 642K | 8B |
| 1404/12/02 | 13,060 | 13,060 | 13,100 | 13,060 | (2.97) | 57 | 529K | 7B |
| 1404/11/29 | 14,150 | 13,340 | 14,150 | 13,460 | (2.11) | 79 | 851K | 11B |
| 1404/11/28 | 13,450 | 13,450 | 14,020 | 13,750 | 0.22 | 57 | 580K | 8B |
| 1404/11/27 | 13,250 | 13,250 | 14,020 | 13,720 | 0.73 | 42 | 351K | 5B |
| 1404/11/26 | 13,620 | 13,620 | 14,260 | 13,620 | (2.99) | 73 | 790K | 11B |
| 1404/11/25 | 13,750 | 13,530 | 14,310 | 14,040 | 1.01 | 86 | 494K | 7B |
| 1404/11/21 | 13,900 | 13,900 | 14,000 | 13,900 | (2.93) | 155 | 2M | 24B |
| 1404/11/20 | 14,320 | 14,320 | 14,320 | 14,320 | (2.98) | 32 | 337K | 5B |
| 1404/11/19 | 15,480 | 14,580 | 15,480 | 14,760 | (1.8) | 69 | 938K | 14B |
| 1404/11/18 | 14,510 | 14,320 | 15,120 | 15,030 | 2.38 | 81 | 1M | 19B |
| 1404/11/14 | 15,280 | 14,400 | 15,280 | 14,680 | (1.08) | 122 | 1M | 18B |
| 1404/11/13 | 14,150 | 14,150 | 14,840 | 14,840 | 2.98 | 54 | 634K | 9B |
| 1404/11/12 | 14,440 | 14,410 | 14,570 | 14,410 | (2.96) | 62 | 467K | 7B |
| 1404/11/11 | 15,710 | 14,820 | 15,710 | 14,850 | (2.75) | 30 | 360K | 5B |
| 1404/11/08 | 15,360 | 15,260 | 15,440 | 15,270 | (2.92) | 85 | 832K | 13B |
| 1404/11/07 | 15,730 | 15,730 | 15,880 | 15,730 | (2.96) | 129 | 852K | 13B |
| 1404/11/06 | 16,210 | 16,210 | 16,250 | 16,210 | (2.99) | 89 | 1M | 17B |
| 1404/11/05 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | (2.96) | 5 | 20K | 339M |
| 1404/11/04 | 17,300 | 17,210 | 17,300 | 17,220 | (2.93) | 20 | 137K | 2B |
| 1404/11/01 | 17,740 | 17,510 | 17,740 | 17,740 | 2.96 | 137 | 1M | 23B |
| 1404/10/30 | 17,230 | 17,000 | 17,230 | 17,230 | 2.99 | 100 | 655K | 11B |
| 1404/10/29 | 16,300 | 16,240 | 17,240 | 16,730 | (0.06) | 227 | 2M | 31B |
| 1404/10/28 | 16,680 | 16,670 | 17,690 | 16,740 | (2.56) | 204 | 2M | 31B |
| 1404/10/24 | 17,180 | 17,180 | 17,180 | 17,180 | (2.99) | 22 | 160K | 3B |
| 1404/10/23 | 17,850 | 17,700 | 17,860 | 17,710 | (2.91) | 100 | 752K | 13B |
| 1404/10/22 | 17,700 | 17,700 | 18,770 | 18,240 | 0.05 | 155 | 863K | 16B |
| 1404/10/21 | 18,230 | 18,230 | 18,230 | 18,230 | (2.98) | 34 | 511K | 9B |
| 1404/10/20 | 18,790 | 18,790 | 18,790 | 18,790 | (2.99) | 6 | 56K | 1B |
| 1404/10/17 | 20,500 | 19,350 | 20,500 | 19,370 | (2.86) | 72 | 629K | 12B |
| 1404/10/16 | 19,850 | 19,500 | 19,950 | 19,940 | 2.94 | 125 | 1M | 23B |
| 1404/10/15 | 19,180 | 19,180 | 19,380 | 19,370 | 2.92 | 115 | 1M | 20B |
| 1404/10/14 | 18,900 | 18,790 | 19,400 | 18,820 | (2.84) | 165 | 2M | 30B |
| 1404/10/10 | 18,300 | 18,300 | 19,390 | 19,370 | 2.87 | 184 | 2M | 38B |
| 1404/10/09 | 19,690 | 18,820 | 19,690 | 18,830 | (2.94) | 168 | 2M | 37B |
| 1404/10/08 | 19,540 | 18,650 | 19,540 | 19,400 | 2.21 | 383 | 5M | 97B |
| 1404/10/07 | 18,980 | 18,980 | 18,980 | 18,980 | 2.98 | 33 | 320K | 6B |
| 1404/10/06 | 18,010 | 18,010 | 18,450 | 18,430 | 2.85 | 313 | 3M | 46B |
| 1404/10/03 | 17,800 | 17,420 | 18,140 | 17,920 | 1.07 | 226 | 1M | 21B |
| 1404/10/02 | 17,330 | 17,330 | 18,040 | 17,730 | 0.91 | 145 | 722K | 13B |
| 1404/10/01 | 17,260 | 17,260 | 18,000 | 17,570 | (0.34) | 171 | 800K | 14B |
| 1404/09/30 | 18,000 | 17,580 | 18,000 | 17,630 | (2.7) | 194 | 1M | 26B |
| 1404/09/29 | 18,250 | 17,900 | 18,250 | 18,120 | 1.91 | 190 | 1M | 22B |
| 1404/09/26 | 17,750 | 17,260 | 18,200 | 17,780 | 0.11 | 172 | 1M | 21B |
| 1404/09/25 | 17,990 | 17,490 | 18,290 | 17,760 | (1.5) | 173 | 1M | 20B |
| 1404/09/24 | 18,480 | 17,420 | 18,480 | 18,030 | 0.45 | 260 | 3M | 47B |
| 1404/09/23 | 17,950 | 17,680 | 17,950 | 17,950 | 2.98 | 133 | 1M | 21B |
| 1404/09/22 | 17,430 | 17,250 | 17,430 | 17,430 | 2.95 | 93 | 676K | 12B |
| 1404/09/19 | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 16,930 | 2.98 | 39 | 193K | 3B |
| 1404/09/18 | 16,520 | 15,910 | 16,570 | 16,440 | 2.18 | 114 | 814K | 13B |
| 1404/09/17 | 15,600 | 15,600 | 16,460 | 16,090 | 0.25 | 85 | 246K | 4B |
| 1404/09/16 | 16,680 | 15,840 | 16,680 | 16,050 | (1.65) | 89 | 459K | 7B |
| 1404/09/15 | 16,610 | 15,810 | 16,610 | 16,320 | 1.18 | 49 | 165K | 3B |
| 1404/09/12 | 15,280 | 15,280 | 16,140 | 16,130 | 2.94 | 86 | 575K | 9B |
| 1404/09/11 | 15,930 | 15,510 | 16,210 | 15,670 | (1.94) | 88 | 741K | 12B |
| 1404/09/10 | 16,370 | 15,850 | 16,370 | 15,980 | 0.50 | 28 | 90K | 1B |
| 1404/09/09 | 16,000 | 15,680 | 16,130 | 15,900 | (1.49) | 56 | 265K | 4B |
| 1404/09/08 | 16,140 | 16,130 | 16,500 | 16,140 | (2.89) | 85 | 375K | 6B |
| 1404/09/05 | 17,100 | 16,490 | 17,100 | 16,620 | (2.24) | 100 | 663K | 11B |
| 1404/09/04 | 17,020 | 16,410 | 17,020 | 17,000 | 2.84 | 161 | 1M | 24B |
| 1404/09/02 | 16,480 | 16,440 | 17,130 | 16,530 | (2.42) | 95 | 745K | 12B |
| 1404/09/01 | 17,140 | 16,690 | 17,140 | 16,940 | 1.62 | 63 | 331K | 6B |
| 1404/08/28 | 16,680 | 16,220 | 16,680 | 16,670 | 2.90 | 103 | 463K | 8B |
| 1404/08/27 | 15,480 | 15,480 | 16,420 | 16,200 | 1.57 | 107 | 443K | 7B |
| 1404/08/26 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 2.97 | 56 | 309K | 5B |
| 1404/08/25 | 14,750 | 14,750 | 15,570 | 15,490 | 2.45 | 83 | 450K | 7B |
| 1404/08/24 | 14,950 | 14,950 | 15,500 | 15,120 | (1.75) | 102 | 499K | 8B |
| 1404/08/21 | 15,210 | 15,200 | 15,750 | 15,390 | (1.72) | 52 | 232K | 4B |
| 1404/08/20 | 16,530 | 15,580 | 16,530 | 15,660 | (2.49) | 79 | 572K | 9B |
| 1404/08/19 | 15,640 | 15,640 | 16,300 | 16,060 | (0.31) | 112 | 264K | 4B |
| 1404/08/18 | 17,030 | 16,070 | 17,030 | 16,110 | (2.72) | 78 | 441K | 7B |
| 1404/08/17 | 16,340 | 16,330 | 17,240 | 16,560 | (1.55) | 90 | 541K | 9B |
| 1404/08/14 | 16,830 | 16,820 | 16,920 | 16,820 | (2.94) | 100 | 469K | 8B |
| 1404/08/13 | 17,310 | 17,310 | 17,860 | 17,330 | (2.86) | 87 | 980K | 17B |
| 1404/08/12 | 18,170 | 17,450 | 18,180 | 17,840 | 0.45 | 115 | 832K | 15B |
| 1404/08/11 | 17,670 | 17,670 | 18,690 | 17,760 | (2.47) | 76 | 853K | 15B |
| 1404/08/10 | 18,400 | 17,770 | 18,410 | 18,210 | 1.85 | 66 | 265K | 5B |
| 1404/08/07 | 18,070 | 17,440 | 18,110 | 17,880 | 1.30 | 83 | 291K | 5B |
| 1404/08/06 | 18,250 | 17,380 | 18,250 | 17,650 | (0.68) | 122 | 669K | 12B |
| 1404/08/05 | 17,320 | 17,320 | 18,320 | 17,770 | (0.28) | 128 | 963K | 17B |
| 1404/08/04 | 17,820 | 17,610 | 17,820 | 17,820 | 2.95 | 57 | 559K | 10B |
| 1404/08/03 | 16,650 | 16,600 | 17,620 | 17,310 | 1.17 | 126 | 792K | 14B |
| 1404/07/30 | 18,050 | 17,020 | 18,050 | 17,110 | (2.45) | 157 | 1M | 25B |
| 1404/07/29 | 17,520 | 17,520 | 17,940 | 17,540 | (2.88) | 233 | 3M | 52B |
| 1404/07/28 | 18,100 | 18,050 | 18,150 | 18,060 | (2.9) | 28 | 392K | 7B |
| 1404/07/27 | 18,600 | 18,590 | 18,790 | 18,600 | (2.92) | 174 | 2M | 37B |
| 1404/07/26 | 19,320 | 18,710 | 19,670 | 19,160 | 0.31 | 258 | 2M | 43B |
| 1404/07/23 | 19,320 | 18,500 | 19,320 | 19,100 | 1.81 | 184 | 1M | 25B |
| 1404/07/22 | 18,740 | 18,740 | 18,760 | 18,760 | 2.96 | 50 | 273K | 5B |
| 1404/07/21 | 18,360 | 17,420 | 18,360 | 18,220 | 2.19 | 324 | 2M | 45B |
| 1404/07/20 | 17,830 | 17,830 | 17,830 | 17,830 | 2.94 | 19 | 63K | 1B |
| 1404/07/19 | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 2.97 | 30 | 104K | 2B |
| 1404/07/16 | 17,090 | 17,090 | 17,090 | 16,820 | 1.33 | 70 | 553K | 9B |
| 1404/07/15 | 16,770 | 16,770 | 16,790 | 16,600 | 1.78 | 121 | 752K | 13B |
| 1404/07/14 | 16,310 | 16,210 | 16,310 | 16,310 | 2.97 | 313 | 3M | 43B |
| 1404/07/13 | 15,550 | 15,550 | 15,850 | 15,840 | 2.92 | 151 | 1M | 21B |
| 1404/07/12 | 14,800 | 14,800 | 15,430 | 15,390 | 2.67 | 146 | 1M | 17B |
| 1404/07/09 | 14,700 | 14,650 | 14,900 | 14,990 | (0.73) | 72 | 347K | 5B |
| 1404/07/08 | 15,490 | 14,600 | 15,500 | 15,100 | 0.33 | 204 | 2M | 24B |
| 1404/07/07 | 14,660 | 14,250 | 15,090 | 15,050 | 2.66 | 232 | 2M | 24B |
| 1404/07/06 | 14,330 | 14,020 | 14,820 | 14,660 | 1.88 | 181 | 1M | 19B |
| 1404/07/05 | 14,340 | 14,340 | 14,710 | 14,390 | (2.64) | 278 | 2M | 24B |
| 1404/07/02 | 14,340 | 14,340 | 14,340 | 14,780 | 0.0 | 2 | 7K | 102M |
| 1404/07/01 | 14,520 | 14,520 | 14,680 | 14,780 | (1.2) | 55 | 494K | 7B |
| 1404/06/31 | 14,890 | 14,890 | 15,200 | 14,960 | (2.54) | 178 | 1M | 19B |
| 1404/06/30 | 14,990 | 14,990 | 14,990 | 15,350 | (0.65) | 15 | 267K | 4B |
| 1404/06/29 | 15,010 | 15,010 | 15,010 | 15,450 | (0.13) | 5 | 46K | 698M |
| 1404/06/26 | 15,260 | 15,260 | 15,930 | 15,470 | (1.65) | 76 | 677K | 10B |
| 1404/06/25 | 15,500 | 15,490 | 16,150 | 15,730 | (1.44) | 85 | 637K | 10B |
| 1404/06/24 | 16,310 | 15,950 | 16,310 | 15,960 | (2.92) | 146 | 1M | 20B |
| 1404/06/23 | 17,200 | 16,310 | 17,200 | 16,440 | (2.2) | 193 | 1M | 22B |
| 1404/06/22 | 16,640 | 16,580 | 16,700 | 16,810 | (1.64) | 105 | 668K | 11B |
| 1404/06/18 | 16,600 | 16,590 | 17,540 | 17,090 | 0.06 | 212 | 938K | 16B |
| 1404/06/17 | 17,050 | 17,050 | 17,800 | 17,080 | (2.79) | 519 | 5M | 79B |
| 1404/06/16 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,570 | (0.06) | 3 | 32K | 549M |
| 1404/06/15 | 17,060 | 17,060 | 17,060 | 17,580 | 0.0 | 1 | 5K | 85M |
| 1404/06/12 | 17,170 | 17,170 | 17,170 | 17,580 | (0.68) | 30 | 251K | 4B |
| 1404/06/11 | 17,180 | 17,180 | 17,180 | 17,700 | (0.06) | 6 | 26K | 445M |
| 1404/06/09 | 17,180 | 17,180 | 17,180 | 17,710 | 0.0 | 2 | 8K | 137M |
| 1404/05/26 | 17,240 | 17,240 | 17,240 | 17,710 | (0.34) | 20 | 120K | 2B |
| 1404/05/22 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,770 | (0.06) | 2 | 29K | 498M |
| 1404/05/21 | 17,780 | 17,780 | 17,780 | 17,780 | (4.97) | 7 | 46K | 817M |
| 1404/05/20 | 18,150 | 18,150 | 18,150 | 18,710 | 0.0 | 3 | 6K | 109M |
| 1404/05/19 | 18,160 | 18,160 | 18,160 | 18,710 | (0.05) | 2 | 20K | 360M |
| 1404/05/18 | 18,160 | 18,160 | 18,160 | 18,720 | 0.0 | 1 | 3K | 60M |
| 1404/05/15 | 18,160 | 18,160 | 18,160 | 18,720 | 0.0 | 1 | 3K | 51M |
| 1404/05/14 | 18,170 | 18,170 | 18,170 | 18,720 | (0.05) | 3 | 10K | 175M |
| 1404/05/13 | 17,920 | 17,920 | 17,920 | 18,730 | (0.69) | 17 | 142K | 3B |
| 1404/05/12 | 18,310 | 18,310 | 18,310 | 18,860 | (0.05) | 3 | 15K | 279M |
| 1404/04/29 | 18,330 | 18,330 | 18,330 | 18,870 | (0.11) | 7 | 41K | 758M |
| 1404/04/28 | 18,340 | 18,340 | 18,340 | 18,890 | (0.05) | 5 | 26K | 475M |
| 1404/04/25 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 18,900 | (0.05) | 6 | 25K | 467M |
| 1404/04/24 | 18,360 | 18,360 | 18,360 | 18,910 | (0.05) | 7 | 27K | 489M |
| 1404/04/23 | 18,220 | 18,220 | 18,220 | 18,920 | (1.3) | 31 | 271K | 5B |
| 1404/04/22 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 19,170 | (0.05) | 4 | 25K | 465M |
| 1404/04/21 | 18,640 | 18,640 | 18,640 | 19,180 | (0.16) | 7 | 46K | 865M |
| 1404/04/18 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 19,210 | (0.1) | 6 | 38K | 705M |
| 1404/04/17 | 18,670 | 18,670 | 18,670 | 19,230 | (0.05) | 1 | 10K | 187M |
| 1404/04/16 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 19,240 | (0.16) | 11 | 49K | 923M |
| 1404/04/11 | 18,820 | 18,820 | 18,820 | 19,270 | (0.67) | 32 | 224K | 4B |
| 1404/04/10 | 18,820 | 18,820 | 18,820 | 19,400 | 0.0 | 1 | 3K | 50M |
| 1404/04/09 | 18,820 | 18,820 | 18,820 | 19,400 | 0.0 | 2 | 5K | 101M |
| 1404/04/07 | 18,840 | 18,840 | 18,840 | 19,400 | (0.1) | 5 | 41K | 766M |
| 1404/03/21 | 19,610 | 19,600 | 19,610 | 19,420 | 2.00 | 74 | 676K | 13B |
| 1404/03/20 | 19,100 | 18,560 | 19,380 | 19,040 | 1.17 | 88 | 509K | 10B |
| 1404/03/19 | 19,200 | 18,530 | 19,200 | 18,820 | (0.05) | 45 | 191K | 4B |
| 1404/03/18 | 18,740 | 18,740 | 19,590 | 18,830 | (2.49) | 157 | 1M | 23B |
| 1404/03/17 | 19,550 | 19,210 | 19,550 | 19,310 | (2.47) | 88 | 845K | 16B |
| 1404/03/13 | 20,050 | 19,800 | 20,050 | 19,800 | (2.94) | 151 | 1M | 22B |
| 1404/03/12 | 20,050 | 20,050 | 20,900 | 20,400 | 0.25 | 65 | 199K | 4B |
| 1404/03/11 | 21,000 | 20,050 | 21,000 | 20,350 | (1.45) | 133 | 575K | 12B |
| 1404/03/10 | 19,900 | 19,900 | 20,750 | 20,650 | 2.48 | 173 | 1M | 22B |
| 1404/03/07 | 20,400 | 19,950 | 20,750 | 20,150 | (1.95) | 198 | 969K | 20B |
| 1404/03/06 | 20,600 | 20,200 | 21,000 | 20,550 | (1.2) | 162 | 793K | 16B |
| 1404/03/05 | 21,450 | 20,550 | 21,450 | 20,800 | (1.65) | 157 | 928K | 19B |
| 1404/03/04 | 22,050 | 21,000 | 22,050 | 21,150 | (2.08) | 185 | 1M | 31B |
| 1404/03/03 | 21,700 | 21,250 | 21,700 | 21,600 | 2.37 | 159 | 1M | 26B |
| 1404/02/31 | 21,050 | 21,050 | 21,900 | 21,100 | (2.76) | 242 | 2M | 33B |
| 1404/02/30 | 22,100 | 21,500 | 22,650 | 21,700 | (2.03) | 190 | 988K | 21B |
| 1404/02/29 | 22,200 | 22,100 | 22,500 | 22,150 | (2.64) | 193 | 1M | 33B |
| 1404/02/28 | 23,850 | 22,650 | 23,850 | 22,750 | (2.57) | 305 | 1M | 33B |
| 1404/02/27 | 22,850 | 22,350 | 23,500 | 23,350 | 2.19 | 296 | 2M | 52B |
| 1404/02/24 | 22,900 | 22,800 | 23,550 | 22,850 | (2.77) | 358 | 3M | 59B |
| 1404/02/23 | 24,650 | 23,250 | 24,650 | 23,500 | (1.88) | 362 | 2M | 55B |
| 1404/02/22 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 23,950 | 1.91 | 106 | 563K | 14B |
| 1404/02/21 | 23,400 | 22,800 | 23,600 | 23,500 | 2.40 | 378 | 2M | 55B |
| 1404/02/20 | 23,100 | 22,100 | 23,100 | 22,950 | 2.23 | 441 | 3M | 80B |
| 1404/02/17 | 22,650 | 22,650 | 22,650 | 22,450 | 2.05 | 78 | 621K | 14B |
| 1404/02/16 | 21,300 | 21,300 | 22,150 | 22,000 | 2.09 | 98 | 634K | 14B |
| 1404/02/15 | 21,450 | 21,150 | 22,000 | 21,550 | (0.92) | 381 | 2M | 45B |
| 1404/02/14 | 21,700 | 21,650 | 22,450 | 21,750 | (2.47) | 450 | 3M | 55B |
| 1404/02/13 | 22,300 | 22,250 | 22,750 | 22,300 | (2.62) | 418 | 2M | 53B |
| 1404/02/10 | 23,000 | 22,700 | 23,950 | 22,900 | (2.14) | 752 | 4M | 94B |
| 1404/02/09 | 24,350 | 22,950 | 24,350 | 23,400 | (1.06) | 481 | 3M | 78B |
| 1404/02/08 | 22,750 | 22,750 | 24,150 | 23,650 | 0.85 | 574 | 4M | 100B |
| 1404/02/07 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 23,450 | (0.64) | 28 | 181K | 4B |
| 1404/02/06 | 23,550 | 23,550 | 24,350 | 23,600 | (2.68) | 149 | 901K | 21B |
| 1404/02/03 | 23,950 | 23,950 | 23,950 | 24,250 | (1.62) | 54 | 490K | 12B |
| 1404/02/02 | 24,500 | 24,500 | 24,550 | 24,650 | (2.38) | 106 | 634K | 16B |
| 1404/02/01 | 25,450 | 24,100 | 25,500 | 25,250 | 1.81 | 477 | 3M | 76B |
| 1404/01/31 | 23,900 | 23,900 | 25,300 | 24,800 | 0.81 | 770 | 9M | 211B |
| 1404/01/30 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,600 | (0.4) | 25 | 135K | 3B |
