صندوق سرمایهگذاری صنوین-مختلط
صنوین(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 554,976 | 544,801 | 558,997 | 554,964 | 0.0 | 73 | 32K | 18B |
| 1405/06/28 | 561,090 | 544,952 | 572,576 | 554,976 | (0.17) | 93 | 52K | 29B |
| 1405/06/25 | 555,339 | 548,405 | 561,428 | 555,900 | 1.37 | 127 | 33K | 18B |
| 1405/06/24 | 548,115 | 547,020 | 550,232 | 548,404 | 0.25 | 81 | 23K | 13B |
| 1405/06/23 | 555,383 | 546,030 | 555,383 | 547,016 | 0.18 | 78 | 18K | 10B |
| 1405/06/22 | 544,380 | 544,380 | 556,999 | 546,030 | 0.30 | 157 | 113K | 61B |
| 1405/06/21 | 532,016 | 532,016 | 558,879 | 544,381 | (0.13) | 120 | 55K | 30B |
| 1405/06/18 | 530,020 | 530,020 | 548,998 | 545,085 | (0.21) | 108 | 44K | 24B |
| 1405/06/17 | 551,148 | 541,611 | 551,149 | 546,235 | 0.86 | 112 | 24K | 13B |
| 1405/06/16 | 551,130 | 532,002 | 551,130 | 541,587 | 0.12 | 199 | 98K | 53B |
| 1405/06/15 | 520,543 | 520,543 | 551,120 | 540,944 | 0.80 | 105 | 78K | 42B |
| 1405/06/14 | 550,995 | 527,291 | 550,995 | 536,640 | 0.29 | 59 | 20K | 11B |
| 1405/06/11 | 533,108 | 533,104 | 548,675 | 535,102 | (2.64) | 102 | 36K | 19B |
| 1405/06/10 | 561,980 | 530,391 | 561,980 | 549,591 | 0.71 | 82 | 55K | 30B |
| 1405/06/09 | 546,261 | 535,092 | 554,496 | 545,738 | (0.1) | 95 | 59K | 32B |
| 1405/06/08 | 553,008 | 534,008 | 553,500 | 546,261 | (0.02) | 108 | 55K | 30B |
| 1405/06/07 | 553,008 | 534,008 | 553,500 | 546,261 | (0.02) | 108 | 55K | 30B |
| 1405/06/04 | 524,011 | 524,010 | 552,889 | 546,380 | 1.77 | 82 | 28K | 15B |
| 1405/06/03 | 539,509 | 524,000 | 539,509 | 536,902 | (0.18) | 84 | 33K | 18B |
| 1405/06/02 | 556,419 | 525,000 | 556,419 | 537,848 | (0.44) | 87 | 49K | 26B |
| 1405/06/01 | 557,000 | 535,100 | 557,026 | 540,218 | (0.11) | 118 | 66K | 36B |
| 1405/05/31 | 544,700 | 528,900 | 544,740 | 540,802 | 2.26 | 125 | 41K | 22B |
| 1405/05/28 | 527,508 | 526,605 | 537,000 | 528,874 | (0.01) | 69 | 20K | 11B |
| 1405/05/27 | 527,999 | 510,796 | 535,683 | 528,951 | 0.45 | 90 | 22K | 11B |
| 1405/05/26 | 522,159 | 522,159 | 533,163 | 526,591 | 1.25 | 64 | 13K | 7B |
| 1405/05/25 | 518,012 | 517,353 | 523,500 | 520,081 | 1.57 | 75 | 49K | 25B |
| 1405/05/24 | 519,798 | 502,105 | 525,400 | 512,024 | (1.08) | 140 | 72K | 37B |
| 1405/05/21 | 527,950 | 503,610 | 527,950 | 517,634 | (0.07) | 62 | 28K | 15B |
| 1405/05/20 | 527,950 | 503,610 | 527,950 | 517,634 | (0.07) | 62 | 28K | 15B |
| 1405/05/19 | 512,193 | 512,193 | 525,001 | 518,002 | (0.05) | 85 | 23K | 12B |
| 1405/05/18 | 542,247 | 510,661 | 542,247 | 518,264 | (1.56) | 221 | 60K | 31B |
| 1405/05/17 | 526,300 | 524,587 | 526,588 | 526,454 | 2.97 | 131 | 99K | 52B |
| 1405/05/14 | 510,000 | 502,001 | 511,470 | 511,251 | 2.96 | 156 | 84K | 43B |
| 1405/05/13 | 494,410 | 490,310 | 497,820 | 496,573 | 2.74 | 114 | 114K | 57B |
| 1405/05/12 | 494,410 | 490,310 | 497,820 | 496,573 | 2.74 | 114 | 114K | 57B |
| 1405/05/11 | 481,480 | 480,403 | 488,900 | 483,321 | 0.69 | 73 | 27K | 13B |
| 1405/05/10 | 481,480 | 478,000 | 481,480 | 480,017 | 0.48 | 61 | 15K | 7B |
| 1405/05/07 | 482,000 | 472,500 | 482,000 | 477,732 | 0.10 | 102 | 79K | 38B |
| 1405/05/06 | 481,999 | 473,732 | 482,000 | 477,278 | 0.75 | 99 | 37K | 18B |
| 1405/05/05 | 478,095 | 458,423 | 486,696 | 473,732 | 0.24 | 156 | 94K | 45B |
| 1405/05/04 | 475,900 | 466,100 | 475,900 | 472,586 | 2.27 | 126 | 39K | 19B |
| 1405/05/03 | 470,642 | 456,701 | 470,642 | 462,080 | 1.13 | 124 | 64K | 30B |
| 1405/04/31 | 453,267 | 448,942 | 461,000 | 456,934 | 2.00 | 74 | 37K | 17B |
| 1405/04/30 | 444,444 | 440,101 | 449,844 | 447,981 | 1.80 | 87 | 27K | 12B |
| 1405/04/29 | 440,970 | 435,523 | 440,970 | 440,064 | 1.53 | 50 | 36K | 16B |
| 1405/04/28 | 436,999 | 428,200 | 439,700 | 433,441 | 1.24 | 55 | 40K | 17B |
| 1405/04/27 | 433,000 | 427,090 | 437,000 | 428,127 | 0.26 | 105 | 105K | 45B |
| 1405/04/24 | 435,000 | 418,242 | 435,000 | 427,023 | (0.03) | 103 | 110K | 47B |
| 1405/04/23 | 430,000 | 425,640 | 437,499 | 427,170 | 0.36 | 80 | 33K | 14B |
| 1405/04/22 | 428,148 | 423,590 | 438,070 | 425,632 | 0.08 | 88 | 46K | 20B |
| 1405/04/21 | 431,485 | 424,320 | 432,150 | 425,312 | 0.23 | 87 | 35K | 15B |
| 1405/04/20 | 429,998 | 422,500 | 434,848 | 424,319 | 0.51 | 68 | 49K | 21B |
| 1405/04/17 | 427,020 | 409,406 | 431,000 | 422,186 | 0.03 | 132 | 194K | 82B |
| 1405/04/16 | 417,006 | 417,006 | 425,900 | 422,068 | 1.81 | 130 | 91K | 39B |
| 1405/04/15 | 409,259 | 407,500 | 419,000 | 414,584 | 1.75 | 63 | 90K | 37B |
| 1405/04/14 | 409,259 | 407,500 | 419,000 | 414,584 | 1.75 | 63 | 90K | 37B |
| 1405/04/13 | 409,259 | 407,500 | 419,000 | 414,584 | 1.75 | 63 | 90K | 37B |
| 1405/04/10 | 409,259 | 407,500 | 419,000 | 414,584 | 1.75 | 63 | 90K | 37B |
| 1405/04/09 | 404,182 | 404,182 | 409,259 | 407,437 | 1.63 | 106 | 102K | 42B |
| 1405/04/08 | 394,357 | 394,357 | 409,184 | 400,894 | 0.25 | 36 | 10K | 4B |
| 1405/04/07 | 411,461 | 388,128 | 411,461 | 399,901 | (0.06) | 130 | 609K | 244B |
| 1405/04/06 | 389,110 | 389,110 | 409,999 | 400,131 | (0.16) | 98 | 49K | 19B |
| 1405/04/03 | 401,615 | 398,621 | 410,000 | 400,764 | (2.48) | 351 | 474K | 190B |
| 1405/04/02 | 401,615 | 398,621 | 410,000 | 400,764 | (2.48) | 351 | 474K | 190B |
| 1405/04/01 | 410,931 | 410,931 | 421,000 | 410,949 | (3.0) | 212 | 335K | 138B |
| 1405/03/31 | 423,640 | 423,640 | 423,641 | 423,640 | (3.0) | 103 | 201K | 85B |
| 1405/03/30 | 436,742 | 436,742 | 436,742 | 436,742 | (3.0) | 62 | 84K | 37B |
| 1405/03/27 | 450,249 | 450,249 | 450,249 | 450,249 | (3.0) | 67 | 59K | 27B |
| 1405/03/26 | 486,980 | 458,978 | 486,980 | 464,174 | (1.9) | 140 | 164K | 76B |
| 1405/03/25 | 473,176 | 467,120 | 473,176 | 473,173 | 3.00 | 268 | 599K | 283B |
| 1405/03/24 | 450,000 | 450,000 | 459,542 | 459,395 | 2.97 | 399 | 632K | 290B |
| 1405/03/23 | 443,000 | 443,000 | 446,613 | 446,158 | 2.90 | 267 | 826K | 368B |
| 1405/03/20 | 437,086 | 430,933 | 438,225 | 433,605 | (0.38) | 94 | 58K | 25B |
| 1405/03/19 | 431,746 | 431,746 | 435,974 | 435,252 | 2.83 | 127 | 277K | 120B |
| 1405/03/18 | 422,864 | 421,398 | 432,000 | 423,279 | (1.72) | 84 | 103K | 43B |
| 1405/03/17 | 429,576 | 425,251 | 431,076 | 430,702 | 2.69 | 49 | 19K | 8B |
| 1405/03/16 | 414,284 | 414,000 | 425,576 | 419,422 | 1.21 | 35 | 10K | 4B |
| 1405/03/13 | 412,876 | 412,739 | 418,960 | 414,426 | 1.88 | 51 | 10K | 4B |
| 1405/03/12 | 406,210 | 406,028 | 410,500 | 406,762 | (0.64) | 51 | 32K | 13B |
| 1405/03/11 | 407,800 | 407,800 | 410,556 | 409,401 | 1.89 | 97 | 63K | 26B |
| 1405/03/10 | 399,406 | 399,406 | 406,546 | 401,799 | 1.47 | 184 | 240K | 96B |
| 1405/03/09 | 387,250 | 387,210 | 398,244 | 395,979 | 2.41 | 113 | 72K | 29B |
| 1405/03/06 | 389,584 | 384,699 | 389,833 | 386,649 | 2.16 | 48 | 134K | 52B |
| 1405/03/05 | 389,584 | 384,699 | 389,833 | 386,649 | 2.16 | 48 | 134K | 52B |
| 1405/03/04 | 378,480 | 378,480 | 378,485 | 378,484 | 3.00 | 57 | 73K | 28B |
| 1405/03/03 | 367,460 | 367,460 | 367,462 | 367,462 | 3.00 | 27 | 17K | 6B |
| 1405/03/02 | 347,821 | 347,821 | 359,015 | 356,760 | 2.35 | 13 | 2K | 700M |
| 1405/02/30 | 347,131 | 347,131 | 354,040 | 348,559 | (1.79) | 14 | 3K | 1B |
| 1405/02/29 | 353,895 | 353,895 | 360,960 | 354,923 | (2.72) | 33 | 22K | 8B |
| 1404/12/06 | 364,280 | 359,090 | 366,000 | 364,840 | 0.45 | 16 | 3K | 1B |
| 1404/12/05 | 363,890 | 356,800 | 363,890 | 363,216 | (0.04) | 11 | 2K | 847M |
| 1404/12/04 | 363,880 | 357,000 | 364,120 | 363,364 | 1.64 | 9 | 363 | 132M |
| 1404/12/03 | 357,880 | 354,270 | 361,320 | 357,517 | 0.07 | 13 | 8K | 3B |
| 1404/12/02 | 358,160 | 356,840 | 358,160 | 357,250 | (1.09) | 24 | 7K | 3B |
| 1404/11/29 | 363,190 | 360,360 | 363,190 | 361,200 | (0.25) | 5 | 2K | 666M |
| 1404/11/28 | 368,810 | 361,680 | 368,810 | 362,090 | 0.07 | 21 | 2K | 743M |
| 1404/11/27 | 364,690 | 361,200 | 368,180 | 361,850 | (1.78) | 16 | 9K | 3B |
| 1404/11/26 | 370,770 | 364,710 | 370,770 | 368,410 | (0.27) | 10 | 1K | 399M |
| 1404/11/25 | 368,660 | 366,750 | 375,470 | 369,420 | 0.05 | 36 | 16K | 6B |
| 1404/11/21 | 369,800 | 367,200 | 369,800 | 369,230 | 0.20 | 23 | 5K | 2B |
| 1404/11/20 | 369,810 | 367,500 | 369,810 | 368,480 | (1.99) | 12 | 2K | 679M |
| 1404/11/19 | 375,000 | 375,000 | 380,550 | 375,960 | 0.25 | 21 | 11K | 4B |
| 1404/11/18 | 376,000 | 370,850 | 377,300 | 375,030 | 2.33 | 24 | 7K | 3B |
| 1404/11/14 | 367,660 | 365,650 | 372,610 | 366,480 | (1.63) | 10 | 2K | 836M |
| 1404/11/13 | 373,000 | 366,860 | 374,380 | 372,560 | 1.94 | 26 | 7K | 3B |
| 1404/11/12 | 363,650 | 362,750 | 370,000 | 365,460 | 0.24 | 22 | 13K | 5B |
| 1404/11/11 | 369,350 | 363,340 | 369,350 | 364,590 | (0.85) | 30 | 18K | 7B |
| 1404/11/08 | 367,130 | 366,810 | 372,130 | 367,710 | (1.19) | 30 | 12K | 4B |
| 1404/11/07 | 369,290 | 369,290 | 373,350 | 372,130 | 0.86 | 10 | 5K | 2B |
| 1404/11/06 | 380,770 | 368,280 | 380,770 | 368,960 | (2.3) | 37 | 15K | 5B |
| 1404/11/05 | 381,030 | 373,130 | 381,030 | 377,630 | (1.18) | 44 | 18K | 7B |
| 1404/11/04 | 380,200 | 377,550 | 383,930 | 382,130 | (0.95) | 27 | 9K | 3B |
| 1404/11/01 | 382,940 | 379,170 | 386,080 | 385,800 | 0.75 | 38 | 52K | 20B |
| 1404/10/30 | 380,450 | 378,000 | 383,530 | 382,940 | 0.66 | 17 | 16K | 6B |
| 1404/10/29 | 377,000 | 375,000 | 381,400 | 380,440 | 2.41 | 23 | 4K | 2B |
| 1404/10/28 | 367,680 | 367,680 | 374,020 | 371,490 | 1.38 | 17 | 1K | 478M |
| 1404/10/24 | 369,100 | 366,320 | 373,340 | 366,450 | (1.65) | 28 | 19K | 7B |
| 1404/10/23 | 378,500 | 369,350 | 378,500 | 372,580 | (1.52) | 52 | 19K | 7B |
| 1404/10/22 | 378,160 | 373,960 | 381,840 | 378,340 | 1.68 | 39 | 35K | 13B |
| 1404/10/21 | 373,000 | 369,670 | 376,160 | 372,090 | 0.30 | 16 | 1K | 476M |
| 1404/10/20 | 373,460 | 368,410 | 377,970 | 370,960 | (2.33) | 54 | 37K | 14B |
| 1404/10/17 | 381,730 | 373,250 | 381,730 | 379,800 | 0.11 | 40 | 16K | 6B |
| 1404/10/16 | 374,110 | 374,110 | 381,550 | 379,370 | 1.83 | 94 | 75K | 29B |
| 1404/10/15 | 371,980 | 368,440 | 374,080 | 372,550 | 2.57 | 54 | 17K | 6B |
| 1404/10/14 | 372,800 | 362,020 | 372,800 | 363,230 | (2.53) | 37 | 15K | 5B |
| 1404/10/10 | 371,660 | 371,660 | 373,170 | 372,640 | 2.40 | 38 | 6K | 2B |
| 1404/10/09 | 371,100 | 362,950 | 374,590 | 363,900 | (2.26) | 56 | 39K | 14B |
| 1404/10/08 | 371,050 | 371,030 | 374,910 | 372,310 | (0.89) | 49 | 10K | 4B |
| 1404/10/07 | 375,210 | 370,800 | 378,020 | 375,670 | 1.21 | 36 | 18K | 7B |
| 1404/10/06 | 371,560 | 366,800 | 375,850 | 371,190 | 1.33 | 49 | 30K | 11B |
| 1404/10/03 | 362,230 | 362,230 | 370,740 | 366,300 | 1.23 | 37 | 28K | 10B |
| 1404/10/02 | 353,900 | 353,900 | 362,660 | 361,860 | 0.84 | 12 | 2K | 859M |
| 1404/10/01 | 361,890 | 353,000 | 362,160 | 358,840 | (0.04) | 46 | 77K | 28B |
| 1404/09/30 | 358,990 | 354,020 | 359,100 | 358,990 | 1.42 | 21 | 15K | 5B |
| 1404/09/29 | 355,630 | 351,900 | 356,400 | 353,980 | 2.04 | 59 | 9K | 3B |
| 1404/09/26 | 346,860 | 342,700 | 353,500 | 346,890 | 0.0 | 29 | 18K | 6B |
| 1404/09/25 | 342,620 | 342,620 | 349,710 | 346,880 | (0.03) | 34 | 36K | 13B |
| 1404/09/24 | 340,420 | 340,420 | 348,390 | 346,980 | 1.77 | 34 | 8K | 3B |
| 1404/09/23 | 339,150 | 339,150 | 345,330 | 340,950 | (0.32) | 29 | 5K | 2B |
| 1404/09/22 | 335,600 | 335,600 | 342,780 | 342,040 | 1.39 | 38 | 19K | 7B |
| 1404/09/19 | 336,560 | 336,560 | 337,570 | 337,350 | 0.35 | 8 | 549 | 185M |
| 1404/09/18 | 335,000 | 330,710 | 336,960 | 336,180 | 0.16 | 17 | 6K | 2B |
| 1404/09/17 | 330,710 | 330,710 | 335,940 | 335,630 | 0.62 | 16 | 8K | 3B |
| 1404/09/16 | 336,350 | 332,100 | 336,380 | 333,550 | 0.73 | 21 | 6K | 2B |
| 1404/09/15 | 332,560 | 330,200 | 334,990 | 331,140 | (0.43) | 8 | 240 | 79M |
| 1404/09/12 | 331,250 | 331,020 | 332,880 | 332,560 | 0.63 | 32 | 8K | 3B |
| 1404/09/11 | 324,530 | 324,530 | 331,450 | 330,470 | 0.54 | 33 | 6K | 2B |
| 1404/09/10 | 330,030 | 324,420 | 330,030 | 328,710 | 0.49 | 23 | 10K | 3B |
| 1404/09/09 | 325,840 | 325,840 | 327,580 | 327,110 | 0.92 | 22 | 10K | 3B |
| 1404/09/08 | 325,720 | 323,000 | 325,840 | 324,130 | 1.05 | 17 | 3K | 1B |
| 1404/09/05 | 320,900 | 319,410 | 324,830 | 320,760 | (0.29) | 24 | 12K | 4B |
| 1404/09/04 | 324,700 | 320,620 | 324,700 | 321,700 | (0.46) | 29 | 10K | 3B |
| 1404/09/02 | 316,750 | 316,750 | 324,310 | 323,180 | 2.02 | 22 | 5K | 2B |
| 1404/09/01 | 316,300 | 316,300 | 317,000 | 316,770 | 0.53 | 7 | 662 | 210M |
| 1404/08/28 | 317,060 | 313,800 | 317,060 | 315,110 | (1.34) | 16 | 1K | 335M |
| 1404/08/27 | 319,420 | 319,000 | 319,730 | 319,400 | (0.16) | 19 | 2K | 522M |
| 1404/08/26 | 318,910 | 318,600 | 320,950 | 319,910 | 0.38 | 18 | 6K | 2B |
| 1404/08/25 | 317,780 | 317,500 | 319,010 | 318,710 | 2.80 | 29 | 3K | 910M |
| 1404/08/24 | 310,000 | 310,000 | 310,040 | 310,020 | (1.44) | 6 | 358 | 111M |
| 1404/08/21 | 313,000 | 313,000 | 315,750 | 314,550 | 1.92 | 34 | 6K | 2B |
| 1404/08/20 | 309,030 | 308,210 | 312,280 | 308,610 | 0.54 | 8 | 1K | 350M |
| 1404/08/19 | 306,310 | 306,300 | 307,370 | 306,940 | (0.3) | 9 | 1K | 450M |
| 1404/08/18 | 313,100 | 307,400 | 313,100 | 307,850 | (1.66) | 17 | 17K | 5B |
| 1404/08/17 | 312,320 | 312,310 | 317,790 | 313,040 | (0.19) | 14 | 496 | 155M |
| 1404/08/14 | 314,600 | 310,200 | 314,600 | 313,640 | 0.57 | 11 | 951 | 298M |
| 1404/08/13 | 311,200 | 310,510 | 315,630 | 311,850 | (1.65) | 20 | 650 | 203M |
| 1404/08/12 | 317,990 | 316,970 | 317,990 | 317,070 | 0.29 | 4 | 342 | 108M |
| 1404/08/11 | 316,000 | 312,110 | 316,360 | 316,140 | 0.69 | 12 | 6K | 2B |
| 1404/08/10 | 310,010 | 309,800 | 315,140 | 313,980 | 1.30 | 31 | 15K | 5B |
| 1404/08/07 | 307,460 | 307,130 | 312,590 | 309,950 | (0.68) | 24 | 4K | 1B |
| 1404/08/06 | 313,900 | 307,200 | 314,520 | 312,060 | (0.62) | 29 | 3K | 1B |
| 1404/08/05 | 306,410 | 306,410 | 314,060 | 314,020 | 0.66 | 14 | 98K | 31B |
| 1404/08/04 | 307,000 | 307,000 | 312,480 | 311,950 | 1.83 | 6 | 1K | 417M |
| 1404/08/03 | 310,440 | 304,300 | 310,440 | 306,350 | 0.23 | 11 | 10K | 3B |
| 1404/07/30 | 305,000 | 304,000 | 308,750 | 305,640 | (1.02) | 6 | 1K | 313M |
| 1404/07/29 | 310,430 | 308,790 | 310,430 | 308,800 | 1.14 | 14 | 5K | 1B |
| 1404/07/28 | 304,000 | 304,000 | 307,490 | 305,320 | (1.07) | 4 | 98 | 30M |
| 1404/07/27 | 308,390 | 303,840 | 310,110 | 308,620 | 0.24 | 9 | 735 | 227M |
| 1404/07/26 | 306,460 | 306,460 | 307,900 | 307,880 | 2.99 | 19 | 4K | 1B |
| 1404/07/23 | 298,330 | 298,330 | 303,000 | 298,940 | (1.98) | 8 | 1K | 309M |
| 1404/07/22 | 305,700 | 299,760 | 306,670 | 304,980 | 1.23 | 15 | 3K | 959M |
| 1404/07/21 | 306,600 | 301,040 | 306,880 | 301,260 | (0.33) | 19 | 1K | 421M |
| 1404/07/20 | 302,100 | 300,970 | 304,930 | 302,250 | 1.63 | 22 | 8K | 2B |
| 1404/07/19 | 301,290 | 296,440 | 301,290 | 297,410 | 0.02 | 26 | 4K | 1B |
| 1404/07/16 | 295,820 | 295,810 | 298,770 | 297,350 | 0.51 | 11 | 2K | 478M |
| 1404/07/15 | 294,020 | 294,020 | 300,770 | 295,840 | (0.61) | 16 | 496 | 147M |
| 1404/07/14 | 299,770 | 294,020 | 299,780 | 297,670 | 0.08 | 18 | 2K | 739M |
| 1404/07/13 | 294,040 | 294,040 | 299,410 | 297,420 | 0.06 | 28 | 6K | 2B |
| 1404/07/12 | 293,450 | 293,450 | 297,370 | 297,250 | 1.29 | 35 | 18K | 5B |
| 1404/07/09 | 292,730 | 290,000 | 294,100 | 293,450 | 0.96 | 31 | 4K | 1B |
| 1404/07/08 | 287,830 | 287,780 | 292,390 | 290,670 | 1.52 | 30 | 9K | 3B |
| 1404/07/07 | 288,450 | 285,320 | 289,720 | 286,320 | (0.67) | 25 | 2K | 623M |
| 1404/07/06 | 283,190 | 283,190 | 289,270 | 288,260 | 1.99 | 29 | 4K | 1B |
| 1404/07/05 | 280,410 | 280,340 | 285,900 | 282,630 | 0.72 | 20 | 6K | 2B |
| 1404/07/02 | 276,460 | 276,460 | 282,000 | 280,610 | 1.32 | 6 | 344 | 97M |
| 1404/07/01 | 276,380 | 276,380 | 277,080 | 276,960 | 0.09 | 5 | 1K | 320M |
| 1404/06/31 | 275,750 | 275,750 | 276,890 | 276,720 | 0.89 | 7 | 827 | 229M |
| 1404/06/30 | 279,160 | 274,030 | 279,160 | 274,290 | (0.21) | 5 | 560 | 154M |
| 1404/06/29 | 276,120 | 274,080 | 277,540 | 274,870 | (1.9) | 14 | 3K | 876M |
| 1404/06/26 | 275,920 | 275,920 | 281,000 | 280,200 | 1.32 | 5 | 1K | 296M |
| 1404/06/25 | 276,960 | 276,490 | 279,000 | 276,550 | (0.61) | 5 | 3K | 706M |
| 1404/06/24 | 277,110 | 276,710 | 280,000 | 278,240 | (1.09) | 20 | 3K | 813M |
| 1404/06/23 | 280,830 | 277,230 | 282,420 | 281,320 | 0.39 | 43 | 4K | 1B |
| 1404/06/22 | 281,490 | 276,010 | 281,590 | 280,240 | 0.45 | 15 | 1K | 384M |
| 1404/06/18 | 280,950 | 276,820 | 280,950 | 278,990 | 1.00 | 6 | 1K | 322M |
| 1404/06/17 | 278,000 | 275,480 | 281,060 | 276,240 | (0.25) | 18 | 3K | 881M |
| 1404/06/16 | 277,000 | 274,370 | 277,000 | 276,920 | 1.88 | 10 | 650 | 180M |
| 1404/06/15 | 277,360 | 271,280 | 277,370 | 271,800 | 0.14 | 9 | 1K | 311M |
| 1404/06/12 | 275,620 | 271,370 | 275,620 | 271,430 | (1.26) | 9 | 7K | 2B |
| 1404/06/11 | 268,970 | 268,970 | 275,230 | 274,880 | 1.96 | 5 | 1K | 371M |
| 1404/06/09 | 266,850 | 266,850 | 273,570 | 269,600 | 0.01 | 14 | 6K | 2B |
| 1404/06/08 | 270,890 | 265,710 | 270,890 | 269,580 | (0.93) | 4 | 31 | 8M |
| 1404/06/05 | 271,260 | 271,260 | 272,360 | 272,120 | 2.25 | 17 | 7K | 2B |
| 1404/06/04 | 266,140 | 266,130 | 266,140 | 266,140 | 0.01 | 2 | 1K | 397M |
| 1404/06/03 | 266,100 | 266,100 | 266,300 | 266,110 | (0.39) | 2 | 29K | 8B |
| 1404/06/01 | 271,990 | 267,000 | 271,990 | 267,140 | (0.54) | 5 | 429 | 115M |
| 1404/05/29 | 271,560 | 266,300 | 271,560 | 268,600 | (0.62) | 8 | 17K | 5B |
| 1404/05/27 | 266,200 | 266,200 | 270,660 | 270,270 | 0.42 | 4 | 1K | 400M |
| 1404/05/26 | 270,360 | 266,450 | 270,460 | 269,130 | 1.02 | 9 | 2K | 657M |
| 1404/05/22 | 269,560 | 262,920 | 269,560 | 266,410 | 0.79 | 12 | 544 | 145M |
| 1404/05/21 | 265,700 | 264,300 | 265,700 | 264,320 | (2.59) | 6 | 3K | 744M |
| 1404/05/20 | 271,360 | 269,000 | 271,360 | 271,350 | 1.67 | 5 | 11K | 3B |
| 1404/05/19 | 266,900 | 266,900 | 266,900 | 266,900 | (0.21) | 1 | 150 | 40M |
| 1404/05/18 | 267,450 | 267,450 | 267,450 | 267,450 | (0.6) | 2 | 39 | 10M |
| 1404/05/15 | 270,660 | 265,500 | 270,660 | 269,070 | 0.41 | 14 | 7K | 2B |
| 1404/05/14 | 267,250 | 267,250 | 268,020 | 267,960 | 0.05 | 14 | 3K | 692M |
| 1404/05/13 | 271,460 | 266,310 | 271,460 | 267,820 | (1.3) | 5 | 33 | 9M |
| 1404/05/12 | 271,360 | 271,350 | 271,360 | 271,360 | 0.12 | 4 | 5K | 1B |
| 1404/05/11 | 267,850 | 266,900 | 271,760 | 271,040 | (0.59) | 12 | 9K | 2B |
| 1404/05/08 | 275,940 | 270,580 | 275,940 | 272,650 | (0.67) | 15 | 4K | 1B |
| 1404/05/07 | 277,300 | 270,580 | 277,400 | 274,480 | 0.92 | 18 | 6K | 2B |
| 1404/05/06 | 273,720 | 271,790 | 273,720 | 271,970 | (2.77) | 9 | 8K | 2B |
| 1404/05/05 | 279,960 | 279,020 | 279,970 | 279,710 | 0.57 | 4 | 2K | 624M |
| 1404/05/04 | 281,000 | 275,550 | 281,000 | 278,130 | (0.66) | 12 | 5K | 1B |
| 1404/05/01 | 275,250 | 275,240 | 280,160 | 279,980 | 0.07 | 10 | 8K | 2B |
| 1404/04/31 | 279,600 | 276,020 | 280,550 | 279,790 | 0.58 | 8 | 3K | 726M |
| 1404/04/30 | 274,500 | 274,500 | 279,760 | 278,190 | 0.74 | 13 | 3K | 813M |
| 1404/04/29 | 275,760 | 273,610 | 277,000 | 276,160 | (0.5) | 12 | 3K | 767M |
| 1404/04/28 | 277,060 | 277,060 | 277,860 | 277,550 | 0.55 | 25 | 9K | 2B |
| 1404/04/25 | 276,050 | 275,470 | 276,050 | 276,020 | 0.32 | 12 | 3K | 920M |
| 1404/04/24 | 270,110 | 270,110 | 275,350 | 275,130 | 0.62 | 6 | 2K | 486M |
| 1404/04/23 | 269,850 | 269,400 | 274,960 | 273,440 | 0.01 | 15 | 5K | 1B |
| 1404/04/22 | 273,000 | 268,420 | 274,010 | 273,410 | 2.01 | 24 | 21K | 6B |
| 1404/04/21 | 269,310 | 264,100 | 269,310 | 268,030 | 2.51 | 12 | 10K | 3B |
| 1404/04/18 | 265,090 | 259,990 | 265,090 | 261,470 | 0.57 | 15 | 12K | 3B |
| 1404/04/17 | 257,000 | 257,000 | 260,320 | 259,990 | 2.87 | 27 | 12K | 3B |
| 1404/04/16 | 250,500 | 250,000 | 253,220 | 252,740 | 2.80 | 24 | 17K | 4B |
| 1404/04/11 | 241,450 | 241,450 | 247,750 | 245,850 | (1.21) | 20 | 15K | 4B |
| 1404/04/10 | 248,820 | 248,820 | 248,880 | 248,860 | (2.98) | 5 | 2K | 590M |
| 1404/04/09 | 256,430 | 256,420 | 260,990 | 256,500 | (2.97) | 20 | 19K | 5B |
| 1404/04/08 | 264,350 | 264,350 | 264,360 | 264,350 | (3.0) | 12 | 14K | 4B |
| 1404/04/07 | 272,480 | 272,480 | 275,200 | 272,520 | (2.98) | 39 | 65K | 18B |
| 1404/03/21 | 280,900 | 280,900 | 280,910 | 280,900 | 0.10 | 4 | 850 | 239M |
| 1404/03/20 | 281,550 | 280,270 | 281,600 | 280,620 | (0.35) | 15 | 11K | 3B |
| 1404/03/19 | 285,100 | 279,510 | 285,100 | 281,610 | (0.86) | 28 | 13K | 4B |
| 1404/03/18 | 284,500 | 282,310 | 284,900 | 284,060 | 0.88 | 6 | 530 | 151M |
| 1404/03/17 | 281,600 | 281,000 | 283,150 | 281,580 | (0.61) | 14 | 23K | 7B |
| 1404/03/13 | 284,440 | 283,150 | 284,500 | 283,320 | (1.21) | 14 | 24K | 7B |
| 1404/03/12 | 286,490 | 284,500 | 286,990 | 286,790 | 1.06 | 24 | 14K | 4B |
| 1404/03/11 | 283,860 | 282,720 | 285,150 | 283,780 | (0.64) | 21 | 1K | 309M |
| 1404/03/10 | 286,750 | 284,330 | 286,980 | 285,620 | 0.52 | 10 | 3K | 882M |
| 1404/03/07 | 284,100 | 283,800 | 285,000 | 284,150 | 0.11 | 5 | 2K | 510M |
