ایرانیاساتایرورابر
پاسا(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 10,390 | 10,390 | 10,830 | 10,420 | (2.71) | 1,947 | 31M | 323B |
| 1405/06/28 | 11,120 | 10,480 | 11,120 | 10,710 | (0.83) | 1,360 | 16M | 176B |
| 1405/06/25 | 10,820 | 10,380 | 10,940 | 10,800 | 1.60 | 4,064 | 58M | 627B |
| 1405/06/24 | 10,370 | 10,260 | 10,680 | 10,630 | 2.51 | 1,108 | 17M | 186B |
| 1405/06/23 | 10,670 | 10,250 | 10,670 | 10,370 | (1.8) | 1,643 | 18M | 186B |
| 1405/06/22 | 10,590 | 10,360 | 10,590 | 10,560 | 2.62 | 2,310 | 29M | 304B |
| 1405/06/21 | 10,000 | 9,910 | 10,510 | 10,290 | 0.78 | 2,710 | 41M | 425B |
| 1405/06/18 | 10,450 | 10,200 | 10,450 | 10,210 | (2.85) | 895 | 16M | 165B |
| 1405/06/17 | 10,660 | 10,320 | 10,660 | 10,510 | 1.45 | 1,323 | 24M | 251B |
| 1405/06/16 | 10,350 | 10,130 | 10,460 | 10,360 | 1.97 | 1,674 | 37M | 383B |
| 1405/06/15 | 10,350 | 9,960 | 10,350 | 10,160 | 0.20 | 1,295 | 25M | 252B |
| 1405/06/14 | 10,210 | 9,630 | 10,210 | 10,140 | 2.22 | 1,172 | 42M | 426B |
| 1405/06/11 | 9,830 | 9,830 | 10,430 | 9,920 | (2.07) | 702 | 27M | 267B |
| 1405/06/10 | 10,300 | 9,700 | 10,300 | 10,130 | 1.30 | 1,347 | 39M | 399B |
| 1405/06/09 | 9,790 | 9,790 | 10,030 | 10,000 | 2.67 | 1,278 | 34M | 339B |
| 1405/06/08 | 9,790 | 9,400 | 9,790 | 9,740 | 2.42 | 2,910 | 89M | 867B |
| 1405/06/07 | 9,790 | 9,400 | 9,790 | 9,740 | 2.42 | 2,910 | 89M | 867B |
| 1405/06/04 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 2.92 | 132 | 8M | 79B |
| 1405/06/03 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 2.90 | 208 | 15M | 138B |
| 1405/06/02 | 8,990 | 8,610 | 8,990 | 8,980 | 2.86 | 407 | 13M | 117B |
| 1405/06/01 | 8,740 | 8,630 | 8,740 | 8,730 | 2.83 | 832 | 30M | 266B |
| 1405/05/31 | 8,470 | 8,410 | 8,490 | 8,490 | 2.91 | 715 | 36M | 307B |
| 1405/05/28 | 8,260 | 8,100 | 8,350 | 8,250 | 1.73 | 900 | 21M | 170B |
| 1405/05/27 | 8,320 | 8,070 | 8,320 | 8,110 | (2.41) | 1,269 | 30M | 247B |
| 1405/05/26 | 8,320 | 8,110 | 8,560 | 8,310 | (0.12) | 2,697 | 77M | 643B |
| 1405/05/25 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | (2.92) | 325 | 8M | 67B |
| 1405/05/24 | 8,750 | 8,410 | 8,750 | 8,570 | (1.15) | 222 | 8M | 72B |
| 1405/05/18 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 2.97 | 165 | 13M | 114B |
| 1405/05/17 | 8,440 | 8,250 | 8,440 | 8,420 | 2.68 | 1,108 | 41M | 349B |
| 1405/05/14 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 2.89 | 144 | 9M | 70B |
| 1405/05/13 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 2.97 | 69 | 5M | 40B |
| 1405/05/12 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 2.97 | 69 | 5M | 40B |
| 1405/05/11 | 7,740 | 7,730 | 7,740 | 7,740 | 2.93 | 195 | 10M | 74B |
| 1405/05/10 | 7,520 | 7,370 | 7,520 | 7,520 | 2.87 | 1,213 | 65M | 485B |
| 1405/05/07 | 7,310 | 7,310 | 7,310 | 7,310 | 2.96 | 150 | 12M | 91B |
| 1405/05/06 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 2.90 | 103 | 11M | 78B |
| 1405/05/05 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 2.99 | 144 | 13M | 91B |
| 1405/05/04 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 2.92 | 90 | 11M | 71B |
| 1405/05/03 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 2.84 | 105 | 10M | 63B |
| 1405/04/31 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 2.93 | 95 | 11M | 72B |
| 1405/04/30 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 2.84 | 58 | 3M | 16B |
| 1405/04/29 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 2.93 | 62 | 3M | 16B |
| 1405/04/28 | 5,560 | 5,560 | 5,820 | 5,810 | 2.65 | 128 | 4M | 22B |
| 1405/04/27 | 5,660 | 5,660 | 5,700 | 5,660 | (2.92) | 152 | 9M | 52B |
| 1405/04/24 | 5,580 | 5,580 | 5,840 | 5,830 | 2.82 | 193 | 8M | 46B |
| 1405/04/23 | 5,620 | 5,620 | 5,800 | 5,670 | (2.07) | 313 | 6M | 34B |
| 1405/04/22 | 5,770 | 5,770 | 6,000 | 5,790 | (2.53) | 280 | 12M | 70B |
| 1405/04/21 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | (2.94) | 37 | 688K | 4B |
| 1405/04/20 | 6,150 | 6,120 | 6,220 | 6,120 | (2.86) | 141 | 1M | 9B |
| 1405/04/17 | 6,400 | 6,160 | 6,480 | 6,300 | (0.79) | 369 | 6M | 37B |
| 1405/04/16 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 2.92 | 125 | 9M | 54B |
| 1405/04/15 | 6,140 | 5,970 | 6,200 | 6,170 | 2.49 | 246 | 7M | 42B |
| 1405/04/14 | 6,140 | 5,970 | 6,200 | 6,170 | 2.49 | 246 | 7M | 42B |
| 1405/04/13 | 6,140 | 5,970 | 6,200 | 6,170 | 2.49 | 246 | 7M | 42B |
| 1405/04/10 | 6,140 | 5,970 | 6,200 | 6,170 | 2.49 | 246 | 7M | 42B |
| 1405/04/09 | 5,990 | 5,970 | 6,050 | 6,020 | 2.38 | 332 | 10M | 60B |
| 1405/04/08 | 5,760 | 5,700 | 6,030 | 5,880 | 0.17 | 282 | 6M | 34B |
| 1405/04/07 | 5,950 | 5,870 | 5,950 | 5,870 | (2.98) | 289 | 6M | 33B |
| 1405/04/06 | 6,130 | 5,940 | 6,210 | 6,050 | (0.98) | 204 | 3M | 21B |
| 1405/04/03 | 6,120 | 6,060 | 6,410 | 6,110 | (2.08) | 790 | 17M | 102B |
| 1405/04/01 | 6,240 | 6,240 | 6,300 | 6,240 | (2.95) | 170 | 3M | 20B |
| 1405/03/31 | 6,430 | 6,430 | 6,520 | 6,430 | (2.87) | 278 | 4M | 25B |
| 1405/03/30 | 6,790 | 6,410 | 6,790 | 6,620 | 0.30 | 843 | 20M | 136B |
| 1405/03/27 | 6,600 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 2.96 | 241 | 9M | 62B |
| 1405/03/26 | 6,270 | 6,270 | 6,450 | 6,410 | 12.46 | 520 | 20M | 131B |
| 1405/03/11 | 16,040 | 16,000 | 16,040 | 16,040 | 2.95 | 645 | 16M | 258B |
| 1405/03/10 | 15,580 | 15,580 | 15,580 | 15,580 | 2.97 | 61 | 2M | 31B |
| 1405/03/09 | 15,130 | 15,130 | 15,130 | 15,130 | 3.00 | 108 | 2M | 28B |
| 1405/03/06 | 14,900 | 14,500 | 15,200 | 14,690 | (1.67) | 382 | 3M | 39B |
| 1405/03/05 | 14,900 | 14,500 | 15,200 | 14,690 | (1.67) | 382 | 3M | 39B |
| 1405/03/04 | 15,010 | 14,500 | 15,010 | 14,940 | 2.47 | 544 | 7M | 102B |
| 1405/03/03 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 2.97 | 115 | 2M | 29B |
| 1405/03/02 | 14,160 | 14,160 | 14,160 | 14,160 | 2.98 | 28 | 1M | 18B |
| 1405/02/30 | 13,420 | 13,420 | 14,240 | 13,750 | (0.58) | 290 | 4M | 51B |
| 1405/02/29 | 13,830 | 13,830 | 13,830 | 13,830 | (2.95) | 90 | 3M | 36B |
| 1404/12/09 | 14,640 | 13,830 | 14,640 | 14,010 | (1.68) | 548 | 1M | 16B |
| 1404/12/06 | 14,530 | 14,200 | 14,530 | 14,250 | 0.56 | 56 | 241K | 3B |
| 1404/12/05 | 14,250 | 14,090 | 14,350 | 14,170 | 0.43 | 207 | 868K | 12B |
| 1404/12/04 | 14,220 | 13,970 | 14,440 | 14,110 | (0.07) | 145 | 807K | 11B |
| 1404/12/03 | 14,120 | 14,120 | 14,190 | 14,120 | (2.96) | 68 | 434K | 6B |
| 1404/12/02 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | (2.94) | 59 | 651K | 9B |
| 1404/11/29 | 15,620 | 14,720 | 15,620 | 14,990 | (1.19) | 1,232 | 2M | 30B |
| 1404/11/28 | 15,040 | 15,040 | 15,400 | 15,170 | 1.34 | 29 | 218K | 3B |
| 1404/11/27 | 15,130 | 14,790 | 15,350 | 14,970 | (1.77) | 1,111 | 2M | 37B |
| 1404/11/26 | 15,670 | 15,150 | 15,670 | 15,240 | (2.37) | 579 | 1M | 21B |
| 1404/11/25 | 15,610 | 15,610 | 16,000 | 15,610 | (2.98) | 78 | 869K | 14B |
| 1404/11/21 | 16,210 | 15,940 | 16,590 | 16,090 | (0.37) | 690 | 1M | 22B |
| 1404/11/20 | 16,150 | 16,150 | 16,350 | 16,150 | (2.94) | 97 | 2M | 33B |
| 1404/11/19 | 16,640 | 16,400 | 17,040 | 16,640 | 0.54 | 656 | 2M | 33B |
| 1404/11/18 | 16,340 | 16,300 | 16,570 | 16,550 | 2.86 | 150 | 2M | 32B |
| 1404/11/14 | 16,340 | 15,470 | 16,340 | 16,090 | 1.39 | 154 | 1M | 18B |
| 1404/11/13 | 15,750 | 15,750 | 15,880 | 15,870 | 2.92 | 125 | 4M | 59B |
| 1404/11/12 | 15,900 | 15,000 | 15,900 | 15,420 | (0.19) | 35 | 89K | 1B |
| 1404/11/08 | 15,440 | 15,440 | 15,870 | 15,450 | (2.89) | 285 | 2M | 34B |
| 1404/11/07 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | (2.99) | 63 | 1M | 22B |
| 1404/11/06 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | (2.96) | 27 | 565K | 9B |
| 1404/11/05 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | (2.99) | 60 | 640K | 11B |
| 1404/11/04 | 17,900 | 17,270 | 17,900 | 17,420 | (2.13) | 770 | 3M | 48B |
| 1404/11/01 | 17,830 | 17,400 | 17,830 | 17,800 | 2.77 | 453 | 6M | 100B |
| 1404/10/30 | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 2.97 | 146 | 3M | 60B |
| 1404/10/29 | 16,880 | 16,390 | 16,880 | 16,820 | 2.62 | 602 | 16M | 261B |
| 1404/10/28 | 16,810 | 16,320 | 16,810 | 16,390 | 0.18 | 212 | 1M | 19B |
| 1404/10/24 | 16,730 | 16,260 | 16,730 | 16,360 | (2.39) | 958 | 9M | 143B |
| 1404/10/23 | 16,910 | 16,560 | 16,910 | 16,760 | (0.89) | 258 | 608K | 10B |
| 1404/10/22 | 17,410 | 16,630 | 17,420 | 16,910 | (0.06) | 440 | 1M | 18B |
| 1404/10/21 | 17,030 | 16,710 | 17,190 | 16,920 | (1.28) | 194 | 851K | 14B |
| 1404/10/20 | 17,140 | 17,140 | 17,140 | 17,140 | (3.0) | 685 | 7M | 113B |
| 1404/10/17 | 17,560 | 17,350 | 18,410 | 17,670 | (1.17) | 224 | 2M | 32B |
| 1404/10/16 | 17,700 | 17,600 | 17,900 | 17,880 | 2.88 | 159 | 2M | 38B |
| 1404/10/15 | 17,390 | 17,150 | 17,860 | 17,380 | 0.12 | 363 | 3M | 49B |
| 1404/10/14 | 18,340 | 17,290 | 18,340 | 17,360 | (2.58) | 167 | 3M | 46B |
| 1404/10/10 | 17,490 | 17,490 | 18,080 | 17,820 | 1.48 | 235 | 852K | 15B |
| 1404/10/09 | 18,130 | 17,430 | 18,130 | 17,560 | (2.23) | 680 | 4M | 64B |
| 1404/10/08 | 18,820 | 17,840 | 18,820 | 17,960 | (2.34) | 266 | 3M | 56B |
| 1404/10/07 | 18,430 | 18,070 | 18,750 | 18,390 | 0.99 | 433 | 5M | 83B |
| 1404/10/06 | 17,920 | 17,920 | 18,270 | 18,210 | 2.65 | 236 | 4M | 73B |
| 1404/10/03 | 17,370 | 17,370 | 17,790 | 17,740 | 2.66 | 329 | 6M | 99B |
| 1404/10/02 | 17,870 | 17,060 | 17,870 | 17,280 | (1.43) | 693 | 2M | 29B |
| 1404/10/01 | 17,990 | 17,450 | 17,990 | 17,530 | 0.11 | 262 | 3M | 58B |
| 1404/09/30 | 17,970 | 17,350 | 17,970 | 17,510 | (0.57) | 490 | 4M | 77B |
| 1404/09/29 | 17,800 | 17,340 | 17,800 | 17,610 | 1.85 | 273 | 4M | 77B |
| 1404/09/26 | 17,130 | 16,710 | 17,310 | 17,290 | 2.86 | 487 | 11M | 197B |
| 1404/09/25 | 16,940 | 16,360 | 17,280 | 16,810 | 0.18 | 751 | 6M | 99B |
| 1404/09/24 | 17,260 | 16,470 | 17,270 | 16,780 | 0.06 | 645 | 5M | 81B |
| 1404/09/23 | 16,900 | 16,180 | 17,000 | 16,770 | 1.57 | 510 | 5M | 82B |
| 1404/09/22 | 16,220 | 16,080 | 16,620 | 16,510 | 2.29 | 246 | 2M | 36B |
| 1404/09/19 | 16,160 | 15,940 | 16,160 | 16,140 | 2.87 | 264 | 4M | 63B |
| 1404/09/18 | 15,690 | 15,650 | 15,690 | 15,690 | 2.95 | 342 | 10M | 162B |
| 1404/09/17 | 15,300 | 15,150 | 15,340 | 15,240 | 2.28 | 618 | 7M | 102B |
| 1404/09/16 | 14,600 | 14,510 | 14,930 | 14,900 | 2.76 | 828 | 14M | 207B |
| 1404/09/15 | 14,640 | 14,440 | 14,640 | 14,500 | 0.07 | 333 | 4M | 53B |
| 1404/09/12 | 14,630 | 14,400 | 14,610 | 14,490 | (0.48) | 601 | 2M | 25B |
| 1404/09/11 | 14,590 | 14,500 | 14,630 | 14,560 | 0.14 | 395 | 749K | 11B |
| 1404/09/10 | 14,660 | 14,440 | 14,770 | 14,540 | 0.14 | 563 | 744K | 11B |
| 1404/09/09 | 14,770 | 14,480 | 14,770 | 14,520 | (0.34) | 304 | 1M | 16B |
| 1404/09/08 | 14,790 | 14,490 | 14,790 | 14,570 | (0.61) | 1,258 | 2M | 26B |
| 1404/09/05 | 14,720 | 14,310 | 15,050 | 14,660 | 0.21 | 106 | 485K | 7B |
| 1404/09/04 | 14,500 | 14,250 | 14,880 | 14,630 | (0.41) | 114 | 1M | 15B |
| 1404/09/02 | 14,930 | 14,580 | 14,930 | 14,690 | 0.0 | 314 | 791K | 12B |
| 1404/09/01 | 14,740 | 14,570 | 14,910 | 14,690 | 1.45 | 215 | 1M | 21B |
| 1404/08/28 | 14,630 | 14,360 | 14,700 | 14,480 | 0.84 | 310 | 1M | 17B |
| 1404/08/27 | 14,480 | 14,280 | 14,500 | 14,360 | (0.07) | 501 | 745K | 11B |
| 1404/08/26 | 14,540 | 14,180 | 14,970 | 14,370 | (1.24) | 740 | 1M | 19B |
| 1404/08/25 | 14,680 | 14,460 | 14,880 | 14,550 | (0.89) | 441 | 964K | 14B |
| 1404/08/24 | 14,730 | 14,600 | 14,950 | 14,680 | 0.14 | 432 | 748K | 11B |
| 1404/08/21 | 14,590 | 14,530 | 14,890 | 14,660 | 0.41 | 463 | 2M | 30B |
| 1404/08/20 | 14,600 | 14,360 | 14,960 | 14,600 | 0.48 | 581 | 2M | 22B |
| 1404/08/19 | 14,450 | 14,290 | 14,770 | 14,530 | 1.32 | 512 | 3M | 46B |
| 1404/08/18 | 14,750 | 14,250 | 15,120 | 14,340 | (2.38) | 774 | 4M | 55B |
| 1404/08/17 | 14,760 | 14,480 | 14,910 | 14,690 | 1.45 | 264 | 3M | 42B |
| 1404/08/14 | 14,590 | 14,120 | 14,590 | 14,480 | 2.19 | 142 | 2M | 24B |
| 1404/08/13 | 14,150 | 14,070 | 14,300 | 14,170 | 0.14 | 244 | 2M | 34B |
| 1404/08/12 | 14,500 | 14,050 | 14,500 | 14,150 | (2.28) | 595 | 8M | 107B |
| 1404/08/11 | 14,400 | 14,360 | 14,670 | 14,480 | (2.16) | 518 | 6M | 93B |
| 1404/08/10 | 15,450 | 14,630 | 15,500 | 14,800 | (1.86) | 236 | 2M | 36B |
| 1404/08/07 | 15,300 | 14,820 | 15,600 | 15,080 | (0.66) | 128 | 439K | 7B |
| 1404/08/06 | 15,600 | 15,050 | 15,640 | 15,180 | (2.13) | 228 | 2M | 36B |
| 1404/08/05 | 15,350 | 15,190 | 15,720 | 15,510 | 1.37 | 244 | 1M | 17B |
| 1404/08/04 | 15,300 | 15,260 | 15,300 | 15,300 | 2.96 | 391 | 8M | 129B |
| 1404/08/03 | 14,860 | 14,770 | 14,860 | 14,860 | 2.98 | 347 | 6M | 83B |
| 1404/07/30 | 14,390 | 14,250 | 14,700 | 14,430 | 0.77 | 120 | 2M | 22B |
| 1404/07/29 | 14,700 | 14,140 | 14,700 | 14,320 | (1.31) | 1,319 | 3M | 44B |
| 1404/07/28 | 14,510 | 14,240 | 14,510 | 14,510 | 2.98 | 525 | 14M | 199B |
| 1404/07/27 | 14,090 | 14,090 | 14,090 | 14,090 | 3.00 | 82 | 3M | 41B |
| 1404/07/26 | 13,600 | 13,430 | 13,700 | 13,680 | 2.78 | 206 | 2M | 21B |
| 1404/07/23 | 13,220 | 13,130 | 13,480 | 13,310 | (1.19) | 94 | 755K | 10B |
| 1404/07/22 | 13,260 | 13,240 | 13,970 | 13,470 | (1.25) | 222 | 2M | 20B |
| 1404/07/21 | 13,980 | 13,480 | 13,980 | 13,640 | 0.15 | 183 | 1M | 15B |
| 1404/07/20 | 13,510 | 13,360 | 13,640 | 13,620 | 2.79 | 258 | 3M | 38B |
| 1404/07/19 | 13,500 | 13,070 | 13,510 | 13,250 | 0.99 | 106 | 625K | 8B |
| 1404/07/16 | 13,120 | 12,890 | 13,220 | 13,120 | (1.2) | 131 | 736K | 10B |
| 1404/07/15 | 13,110 | 13,110 | 13,470 | 13,280 | 1.22 | 150 | 1M | 16B |
| 1404/07/14 | 13,260 | 12,500 | 13,260 | 13,120 | 1.86 | 216 | 4M | 48B |
| 1404/07/13 | 12,880 | 12,880 | 12,880 | 12,880 | 2.96 | 764 | 3M | 34B |
| 1404/07/09 | 12,400 | 12,320 | 13,000 | 12,510 | (1.5) | 197 | 1M | 15B |
| 1404/07/08 | 12,740 | 12,520 | 12,740 | 12,700 | 2.67 | 346 | 5M | 63B |
| 1404/07/07 | 12,400 | 12,230 | 12,400 | 12,370 | 2.74 | 369 | 3M | 32B |
| 1404/07/06 | 12,130 | 12,000 | 12,150 | 12,040 | 2.03 | 50 | 896K | 11B |
| 1404/07/05 | 11,270 | 11,270 | 11,950 | 11,800 | 1.64 | 115 | 892K | 11B |
| 1404/07/02 | 11,700 | 11,310 | 11,780 | 11,610 | 1.49 | 216 | 2M | 25B |
| 1404/07/01 | 10,990 | 10,990 | 11,450 | 11,440 | 2.88 | 207 | 6M | 64B |
| 1404/06/31 | 11,490 | 10,920 | 11,490 | 11,120 | (0.54) | 124 | 849K | 9B |
| 1404/06/30 | 10,970 | 10,970 | 11,010 | 11,180 | (1.06) | 54 | 502K | 6B |
| 1404/06/29 | 11,040 | 11,040 | 11,040 | 11,300 | (0.7) | 29 | 324K | 4B |
| 1404/06/26 | 11,450 | 11,380 | 11,450 | 11,380 | (2.98) | 98 | 2M | 17B |
| 1404/06/25 | 11,700 | 11,700 | 11,850 | 11,730 | (2.74) | 85 | 1M | 14B |
| 1404/06/24 | 12,390 | 11,720 | 12,430 | 12,060 | (0.17) | 164 | 871K | 11B |
| 1404/06/23 | 11,870 | 11,870 | 12,180 | 12,080 | 2.11 | 124 | 1M | 14B |
| 1404/06/22 | 11,830 | 11,750 | 11,830 | 11,830 | 2.96 | 387 | 3M | 41B |
| 1404/06/18 | 11,530 | 11,380 | 11,540 | 11,490 | 2.50 | 155 | 2M | 19B |
| 1404/06/17 | 10,980 | 10,980 | 11,210 | 11,210 | 2.94 | 501 | 2M | 27B |
| 1404/06/16 | 11,080 | 10,950 | 11,160 | 10,890 | 0.37 | 41 | 230K | 3B |
| 1404/06/15 | 11,290 | 10,780 | 11,390 | 10,850 | (2.34) | 166 | 1M | 15B |
| 1404/06/12 | 11,200 | 11,000 | 11,200 | 11,110 | 2.11 | 73 | 986K | 11B |
| 1404/06/11 | 10,640 | 10,620 | 11,130 | 10,880 | 0.65 | 1,012 | 6M | 65B |
| 1404/06/09 | 10,690 | 10,600 | 10,900 | 10,810 | (1.01) | 204 | 906K | 10B |
| 1404/06/08 | 10,710 | 10,640 | 10,710 | 10,920 | (0.36) | 21 | 183K | 2B |
| 1404/06/05 | 11,000 | 10,670 | 11,000 | 10,960 | (0.36) | 41 | 225K | 2B |
| 1404/06/04 | 10,750 | 10,740 | 11,060 | 11,000 | (0.63) | 69 | 334K | 4B |
| 1404/06/03 | 10,860 | 10,810 | 11,090 | 11,070 | (0.63) | 51 | 309K | 3B |
| 1404/06/01 | 10,920 | 10,900 | 11,160 | 11,140 | (0.18) | 38 | 222K | 2B |
| 1404/05/29 | 11,230 | 11,020 | 11,270 | 11,160 | (0.8) | 112 | 1M | 16B |
| 1404/05/28 | 11,000 | 10,940 | 11,380 | 11,250 | (0.18) | 220 | 1M | 12B |
| 1404/05/27 | 11,420 | 11,110 | 11,690 | 11,270 | (0.88) | 335 | 1M | 12B |
| 1404/05/26 | 11,420 | 11,230 | 11,650 | 11,370 | 0.44 | 533 | 3M | 34B |
| 1404/05/25 | 11,200 | 11,200 | 11,760 | 11,320 | (1.91) | 225 | 1M | 14B |
| 1404/05/22 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,540 | 0.0 | 19 | 18K | 203M |
| 1404/05/21 | 11,330 | 11,290 | 11,580 | 11,540 | (0.77) | 55 | 372K | 4B |
| 1404/05/20 | 11,430 | 11,430 | 11,580 | 11,630 | (1.27) | 100 | 550K | 6B |
| 1404/05/19 | 11,550 | 11,500 | 11,700 | 11,780 | (0.17) | 27 | 79K | 909M |
| 1404/05/18 | 11,770 | 11,750 | 12,010 | 11,800 | (2.56) | 246 | 2M | 21B |
| 1404/05/15 | 11,850 | 11,800 | 12,030 | 12,110 | (0.41) | 96 | 152K | 2B |
| 1404/05/14 | 12,410 | 12,040 | 12,410 | 12,160 | (2.01) | 633 | 2M | 20B |
| 1404/05/13 | 12,340 | 12,340 | 12,710 | 12,410 | (2.44) | 1,104 | 3M | 38B |
| 1404/05/12 | 12,720 | 12,720 | 12,990 | 12,720 | (2.97) | 560 | 7M | 92B |
| 1404/05/11 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | (2.96) | 191 | 6M | 81B |
| 1404/05/08 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,510 | 0.0 | 6 | 5K | 72M |
| 1404/05/07 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,510 | 0.0 | 5 | 7K | 94M |
| 1404/05/06 | 13,130 | 13,110 | 13,130 | 13,510 | 0.0 | 15 | 13K | 165M |
| 1404/05/05 | 13,420 | 13,290 | 13,420 | 13,510 | (1.39) | 78 | 545K | 7B |
| 1404/05/04 | 13,620 | 13,420 | 14,080 | 13,700 | (0.94) | 621 | 1M | 19B |
| 1404/05/01 | 14,170 | 13,630 | 14,170 | 13,830 | (1.57) | 1,182 | 3M | 40B |
| 1404/04/31 | 14,220 | 13,910 | 14,220 | 14,050 | (0.14) | 614 | 2M | 28B |
| 1404/04/30 | 14,180 | 13,970 | 14,180 | 14,070 | 0.21 | 429 | 1M | 19B |
| 1404/04/29 | 14,180 | 13,810 | 14,180 | 14,040 | (1.06) | 597 | 1M | 19B |
| 1404/04/28 | 14,510 | 14,120 | 14,510 | 14,190 | (0.28) | 305 | 632K | 9B |
| 1404/04/25 | 14,390 | 14,160 | 14,490 | 14,230 | 0.49 | 586 | 2M | 22B |
| 1404/04/24 | 14,190 | 14,030 | 14,360 | 14,160 | (0.14) | 603 | 1M | 21B |
| 1404/04/23 | 14,330 | 14,000 | 14,330 | 14,180 | (0.07) | 617 | 723K | 10B |
| 1404/04/22 | 14,080 | 13,890 | 14,510 | 14,190 | (0.84) | 400 | 1M | 14B |
| 1404/04/21 | 14,060 | 14,060 | 14,590 | 14,310 | (1.24) | 1,208 | 2M | 28B |
| 1404/04/18 | 14,060 | 14,060 | 14,060 | 14,490 | 0.0 | 7 | 9K | 132M |
| 1404/04/17 | 14,220 | 14,090 | 14,220 | 14,490 | (0.21) | 28 | 74K | 1B |
| 1404/04/16 | 14,520 | 14,390 | 14,750 | 14,520 | (2.09) | 1,621 | 2M | 28B |
| 1404/04/11 | 14,830 | 14,830 | 14,830 | 14,830 | (2.95) | 4,356 | 16M | 240B |
| 1404/04/10 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 15,280 | (0.33) | 26 | 101K | 2B |
| 1404/04/09 | 15,330 | 15,330 | 15,330 | 15,330 | (2.97) | 29 | 908K | 14B |
| 1404/04/08 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | (2.95) | 29 | 984K | 16B |
| 1404/04/07 | 16,040 | 16,040 | 16,040 | 16,280 | (1.51) | 16 | 457K | 7B |
| 1404/03/21 | 16,510 | 16,250 | 16,900 | 16,530 | 0.12 | 309 | 447K | 7B |
| 1404/03/20 | 17,250 | 16,360 | 17,250 | 16,510 | (1.67) | 1,179 | 1M | 22B |
| 1404/03/19 | 16,800 | 16,790 | 16,960 | 16,790 | (2.95) | 764 | 3M | 54B |
| 1404/03/18 | 18,230 | 17,170 | 18,230 | 17,300 | (2.26) | 185 | 721K | 12B |
| 1404/03/11 | 19,500 | 18,580 | 19,500 | 19,120 | 0.21 | 866 | 3M | 54B |
| 1404/03/10 | 19,080 | 19,080 | 19,080 | 19,080 | 2.97 | 709 | 3M | 54B |
| 1404/03/07 | 18,590 | 18,280 | 18,930 | 18,530 | (0.54) | 450 | 899K | 17B |
| 1404/03/06 | 19,440 | 18,470 | 19,440 | 18,630 | (2.15) | 980 | 1M | 27B |
| 1404/03/05 | 19,270 | 18,680 | 19,270 | 19,040 | 1.76 | 345 | 1M | 28B |
| 1404/03/04 | 18,780 | 18,320 | 18,820 | 18,710 | 2.35 | 506 | 4M | 66B |
| 1404/03/03 | 18,290 | 17,970 | 18,570 | 18,280 | 1.27 | 589 | 2M | 32B |
| 1404/02/31 | 18,040 | 18,040 | 18,350 | 18,050 | (2.9) | 1,471 | 4M | 66B |
| 1404/02/30 | 18,870 | 18,550 | 19,130 | 18,590 | (2.77) | 1,389 | 4M | 81B |
| 1404/02/29 | 19,510 | 18,920 | 19,770 | 19,120 | (1.95) | 950 | 2M | 47B |
| 1404/02/28 | 19,600 | 19,280 | 20,000 | 19,500 | (1.86) | 1,456 | 8M | 148B |
| 1404/02/27 | 19,840 | 19,840 | 20,450 | 19,870 | (2.84) | 1,752 | 16M | 324B |
| 1404/02/24 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | (2.99) | 649 | 2M | 47B |
| 1404/02/23 | 20,770 | 20,770 | 20,770 | 21,080 | (1.54) | 561 | 392K | 8B |
| 1404/02/22 | 21,320 | 21,320 | 21,320 | 21,410 | (2.55) | 630 | 655K | 14B |
| 1404/02/21 | 21,590 | 21,590 | 21,590 | 21,970 | (1.26) | 520 | 319K | 7B |
| 1404/02/20 | 22,150 | 22,150 | 22,150 | 22,250 | (2.54) | 648 | 646K | 14B |
| 1404/02/17 | 22,490 | 22,490 | 22,490 | 22,830 | (1.51) | 546 | 385K | 9B |
