فروسیلیسیم خمین
فروسیل(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 14,790 | 14,790 | 14,790 | 14,790 | (2.95) | 30 | 580K | 9B |
| 1405/06/28 | 15,240 | 15,230 | 15,310 | 15,240 | (2.93) | 146 | 2M | 25B |
| 1405/06/25 | 16,410 | 15,590 | 16,460 | 15,700 | (2.3) | 494 | 5M | 71B |
| 1405/06/24 | 15,640 | 15,570 | 16,100 | 16,070 | 2.75 | 592 | 6M | 102B |
| 1405/06/23 | 15,630 | 15,520 | 16,190 | 15,640 | (2.25) | 731 | 10M | 149B |
| 1405/06/22 | 16,170 | 15,400 | 16,290 | 16,000 | 1.14 | 1,091 | 15M | 245B |
| 1405/06/21 | 15,940 | 15,030 | 15,940 | 15,820 | 2.20 | 1,390 | 23M | 360B |
| 1405/06/18 | 15,480 | 15,470 | 15,480 | 15,480 | 2.99 | 471 | 14M | 211B |
| 1405/06/17 | 15,030 | 15,030 | 15,030 | 15,030 | 2.95 | 193 | 7M | 105B |
| 1405/06/16 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 2.96 | 51 | 2M | 24B |
| 1405/06/15 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 14,180 | 2.98 | 149 | 6M | 88B |
| 1405/06/14 | 13,770 | 13,770 | 13,770 | 13,770 | 2.99 | 108 | 4M | 59B |
| 1405/06/11 | 13,370 | 13,360 | 13,370 | 13,370 | 2.93 | 402 | 11M | 154B |
| 1405/06/10 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 12,990 | 2.93 | 349 | 9M | 122B |
| 1405/06/09 | 12,620 | 12,620 | 12,620 | 12,620 | 2.94 | 178 | 4M | 55B |
| 1405/06/08 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 2.94 | 110 | 2M | 27B |
| 1405/06/07 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 2.94 | 110 | 2M | 27B |
| 1405/06/04 | 11,910 | 11,910 | 11,910 | 11,910 | 2.94 | 119 | 1M | 15B |
| 1405/06/03 | 11,230 | 11,230 | 11,580 | 11,570 | 2.84 | 276 | 3M | 37B |
| 1405/06/02 | 11,240 | 11,020 | 11,520 | 11,250 | (0.18) | 271 | 2M | 23B |
| 1405/06/01 | 11,520 | 11,000 | 11,580 | 11,270 | (0.53) | 330 | 2M | 27B |
| 1405/05/31 | 11,010 | 11,010 | 11,340 | 11,330 | 2.91 | 297 | 3M | 34B |
| 1405/05/28 | 10,900 | 10,880 | 11,350 | 11,010 | (1.78) | 328 | 3M | 28B |
| 1405/05/27 | 11,400 | 11,170 | 11,500 | 11,210 | (2.61) | 417 | 4M | 44B |
| 1405/05/26 | 11,520 | 11,300 | 11,520 | 11,510 | 2.86 | 304 | 8M | 91B |
| 1405/05/25 | 11,190 | 11,190 | 11,190 | 11,190 | 2.94 | 108 | 3M | 30B |
| 1405/05/24 | 10,820 | 10,600 | 11,220 | 10,870 | (0.46) | 274 | 3M | 28B |
| 1405/05/21 | 11,470 | 10,820 | 11,470 | 10,920 | (2.06) | 403 | 3M | 37B |
| 1405/05/20 | 11,470 | 10,820 | 11,470 | 10,920 | (2.06) | 403 | 3M | 37B |
| 1405/05/19 | 11,190 | 10,790 | 11,240 | 11,150 | 2.11 | 351 | 2M | 24B |
| 1405/05/18 | 11,410 | 10,780 | 11,410 | 10,920 | (1.71) | 400 | 4M | 40B |
| 1405/05/17 | 11,110 | 11,000 | 11,120 | 11,110 | 2.87 | 298 | 3M | 38B |
| 1405/05/14 | 10,750 | 10,440 | 10,860 | 10,800 | 2.37 | 591 | 10M | 108B |
| 1405/05/13 | 10,550 | 10,390 | 10,690 | 10,550 | 1.54 | 348 | 3M | 34B |
| 1405/05/12 | 10,550 | 10,390 | 10,690 | 10,550 | 1.54 | 348 | 3M | 34B |
| 1405/05/11 | 10,750 | 10,330 | 10,750 | 10,390 | (2.35) | 471 | 5M | 49B |
| 1405/05/10 | 10,350 | 10,350 | 10,890 | 10,640 | 0.09 | 628 | 6M | 60B |
| 1405/05/07 | 11,000 | 10,360 | 11,000 | 10,630 | (0.47) | 1,188 | 22M | 238B |
| 1405/05/06 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 2.99 | 73 | 1M | 16B |
| 1405/05/05 | 10,370 | 10,370 | 10,370 | 10,370 | 2.98 | 67 | 1M | 15B |
| 1405/05/04 | 10,070 | 10,070 | 10,070 | 10,070 | 2.97 | 53 | 1M | 13B |
| 1405/05/03 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 2.95 | 99 | 3M | 30B |
| 1405/04/31 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 2.93 | 93 | 4M | 37B |
| 1405/04/30 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 2.90 | 80 | 3M | 28B |
| 1405/04/29 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 8,970 | 2.99 | 44 | 2M | 14B |
| 1405/04/28 | 8,710 | 8,710 | 8,710 | 8,710 | 2.96 | 42 | 975K | 8B |
| 1405/04/27 | 8,480 | 8,180 | 8,520 | 8,460 | 2.17 | 172 | 2M | 17B |
| 1405/04/24 | 8,480 | 8,190 | 8,480 | 8,280 | 0.49 | 38 | 151K | 1B |
| 1405/04/23 | 8,320 | 8,180 | 8,320 | 8,240 | (2.25) | 326 | 614K | 5B |
| 1405/04/22 | 8,310 | 8,300 | 8,550 | 8,430 | 0.36 | 59 | 190K | 2B |
| 1405/04/21 | 8,400 | 8,390 | 8,540 | 8,400 | (2.78) | 161 | 1M | 12B |
| 1405/04/20 | 8,650 | 8,590 | 8,830 | 8,640 | (2.37) | 424 | 1M | 9B |
| 1405/04/17 | 8,990 | 8,810 | 9,070 | 8,850 | (2.53) | 697 | 1M | 11B |
| 1405/04/16 | 9,030 | 8,860 | 9,210 | 9,080 | (0.44) | 242 | 2M | 15B |
| 1405/04/15 | 9,220 | 8,790 | 9,220 | 9,120 | 1.79 | 181 | 1M | 10B |
| 1405/04/14 | 9,220 | 8,790 | 9,220 | 9,120 | 1.79 | 181 | 1M | 10B |
| 1405/04/13 | 9,220 | 8,790 | 9,220 | 9,120 | 1.79 | 181 | 1M | 10B |
| 1405/04/10 | 9,220 | 8,790 | 9,220 | 9,120 | 1.79 | 181 | 1M | 10B |
| 1405/04/06 | 9,030 | 8,910 | 9,200 | 9,070 | 0.89 | 227 | 1M | 10B |
| 1405/04/03 | 8,880 | 8,810 | 8,990 | 8,990 | 2.98 | 171 | 1M | 10B |
| 1405/04/01 | 8,870 | 8,550 | 8,870 | 8,730 | (0.91) | 836 | 1M | 11B |
| 1405/03/31 | 8,820 | 8,690 | 9,010 | 8,810 | (0.23) | 302 | 900K | 8B |
| 1405/03/30 | 8,910 | 8,820 | 9,070 | 8,830 | (2.86) | 209 | 3M | 22B |
| 1405/03/27 | 9,200 | 9,080 | 9,200 | 9,090 | (2.88) | 236 | 2M | 14B |
| 1405/03/26 | 9,700 | 9,140 | 9,700 | 9,360 | (0.64) | 302 | 3M | 28B |
| 1405/03/25 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 2.95 | 35 | 980K | 9B |
| 1405/03/24 | 9,150 | 9,120 | 9,150 | 9,150 | 2.92 | 169 | 2M | 22B |
| 1405/03/23 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 2.89 | 57 | 1M | 11B |
| 1405/03/20 | 9,000 | 8,490 | 9,000 | 8,640 | (1.14) | 147 | 877K | 8B |
| 1405/03/19 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 2.94 | 51 | 633K | 6B |
| 1405/03/18 | 8,490 | 8,490 | 8,600 | 8,490 | (2.97) | 51 | 590K | 5B |
| 1405/03/17 | 8,640 | 8,520 | 8,760 | 8,750 | 2.82 | 151 | 2M | 13B |
| 1405/03/16 | 8,700 | 8,400 | 8,700 | 8,510 | 0.47 | 62 | 518K | 4B |
| 1405/03/13 | 8,410 | 8,390 | 8,740 | 8,470 | (1.97) | 235 | 2M | 18B |
| 1405/03/12 | 8,910 | 8,630 | 8,910 | 8,640 | (2.81) | 309 | 3M | 30B |
| 1405/03/11 | 8,910 | 8,750 | 8,910 | 8,890 | 2.66 | 562 | 7M | 65B |
| 1405/03/10 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 2.97 | 47 | 4M | 35B |
| 1405/03/09 | 8,270 | 8,270 | 8,420 | 8,410 | 2.81 | 138 | 2M | 16B |
| 1405/03/06 | 8,190 | 8,010 | 8,190 | 8,180 | 2.76 | 163 | 2M | 13B |
| 1405/03/05 | 8,190 | 8,010 | 8,190 | 8,180 | 2.76 | 163 | 2M | 13B |
| 1405/03/04 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 2.98 | 26 | 561K | 4B |
| 1405/03/03 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 2.93 | 9 | 110K | 848M |
| 1405/03/02 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 2.88 | 25 | 217K | 2B |
| 1405/02/30 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 2.96 | 33 | 376K | 3B |
| 1405/02/29 | 7,150 | 6,820 | 7,150 | 7,090 | 2.01 | 56 | 452K | 3B |
| 1404/12/09 | 7,140 | 7,010 | 7,140 | 7,070 | 1.73 | 4 | 3K | 19M |
| 1404/12/06 | 7,020 | 6,830 | 7,020 | 6,950 | 1.46 | 17 | 34K | 239M |
| 1404/12/05 | 7,110 | 6,800 | 7,110 | 6,850 | (0.87) | 15 | 147K | 1B |
| 1404/12/04 | 6,600 | 6,600 | 6,930 | 6,910 | 2.67 | 44 | 353K | 2B |
| 1404/12/03 | 6,630 | 6,630 | 6,890 | 6,730 | (1.46) | 36 | 116K | 780M |
| 1404/12/02 | 7,000 | 6,820 | 7,000 | 6,830 | (2.84) | 81 | 1M | 7B |
| 1404/11/29 | 7,400 | 6,990 | 7,400 | 7,030 | (2.36) | 107 | 927K | 7B |
| 1404/11/28 | 7,340 | 7,140 | 7,340 | 7,200 | 0.84 | 33 | 112K | 806M |
| 1404/11/27 | 7,350 | 7,030 | 7,350 | 7,140 | (0.42) | 29 | 223K | 2B |
| 1404/11/26 | 7,550 | 7,150 | 7,550 | 7,170 | (2.71) | 36 | 184K | 1B |
| 1404/11/25 | 7,700 | 7,280 | 7,700 | 7,370 | (1.73) | 24 | 78K | 576M |
| 1404/11/21 | 7,700 | 7,440 | 7,700 | 7,500 | (1.45) | 20 | 44K | 327M |
| 1404/11/20 | 7,820 | 7,600 | 7,820 | 7,610 | (2.81) | 68 | 556K | 4B |
| 1404/11/19 | 7,850 | 7,520 | 7,850 | 7,830 | 2.62 | 80 | 1M | 10B |
| 1404/11/18 | 7,610 | 7,600 | 7,640 | 7,630 | 2.83 | 62 | 2M | 13B |
| 1404/11/14 | 7,630 | 7,300 | 7,630 | 7,420 | (0.13) | 34 | 297K | 2B |
| 1404/11/13 | 7,380 | 7,380 | 7,430 | 7,430 | 2.91 | 65 | 1M | 8B |
| 1404/11/12 | 7,280 | 7,000 | 7,290 | 7,220 | 1.98 | 65 | 626K | 5B |
| 1404/11/11 | 7,160 | 7,060 | 7,440 | 7,080 | (2.61) | 119 | 1M | 7B |
| 1404/11/08 | 7,150 | 7,150 | 7,500 | 7,270 | (1.22) | 68 | 267K | 2B |
| 1404/11/07 | 7,740 | 7,350 | 7,740 | 7,360 | (2.77) | 124 | 776K | 6B |
| 1404/11/06 | 7,990 | 7,560 | 7,990 | 7,570 | (2.82) | 151 | 1M | 10B |
| 1404/11/05 | 7,790 | 7,790 | 7,900 | 7,790 | (2.99) | 171 | 3M | 26B |
| 1404/11/04 | 8,420 | 8,000 | 8,420 | 8,030 | (2.55) | 98 | 1M | 9B |
| 1404/11/01 | 8,270 | 8,170 | 8,280 | 8,240 | 2.49 | 128 | 1M | 9B |
| 1404/10/30 | 8,360 | 7,920 | 8,360 | 8,040 | (1.47) | 293 | 2M | 15B |
| 1404/10/29 | 8,560 | 8,090 | 8,560 | 8,160 | (2.04) | 173 | 974K | 8B |
| 1404/10/28 | 8,390 | 8,200 | 8,390 | 8,330 | 2.21 | 81 | 389K | 3B |
| 1404/10/24 | 8,100 | 8,090 | 8,550 | 8,150 | (2.16) | 220 | 5M | 39B |
| 1404/10/23 | 8,750 | 8,320 | 8,750 | 8,330 | (2.8) | 123 | 764K | 6B |
| 1404/10/22 | 8,670 | 8,400 | 8,690 | 8,570 | 1.54 | 239 | 2M | 17B |
| 1404/10/21 | 8,460 | 8,370 | 8,470 | 8,440 | 2.55 | 166 | 2M | 16B |
| 1404/10/20 | 8,060 | 8,060 | 8,540 | 8,230 | (0.84) | 177 | 3M | 22B |
| 1404/10/17 | 8,660 | 8,160 | 8,660 | 8,300 | (1.31) | 226 | 2M | 14B |
| 1404/10/16 | 8,410 | 8,290 | 8,410 | 8,410 | 2.94 | 85 | 1M | 12B |
| 1404/10/15 | 7,860 | 7,860 | 8,250 | 8,170 | 2.00 | 63 | 1M | 8B |
| 1404/10/14 | 8,060 | 7,990 | 8,310 | 8,010 | (2.67) | 240 | 4M | 29B |
| 1404/10/10 | 8,220 | 8,220 | 8,500 | 8,230 | (2.83) | 283 | 5M | 39B |
| 1404/10/08 | 8,720 | 8,460 | 8,750 | 8,470 | (2.87) | 180 | 2M | 16B |
| 1404/10/07 | 8,420 | 8,420 | 8,830 | 8,720 | 0.93 | 258 | 2M | 18B |
| 1404/10/06 | 8,800 | 8,490 | 8,860 | 8,640 | (1.14) | 636 | 5M | 47B |
| 1404/10/03 | 8,740 | 8,660 | 8,740 | 8,740 | 2.94 | 337 | 4M | 31B |
| 1404/10/02 | 8,500 | 8,290 | 8,500 | 8,490 | 2.78 | 311 | 4M | 34B |
| 1404/10/01 | 8,260 | 8,170 | 8,260 | 8,260 | 2.99 | 336 | 8M | 66B |
| 1404/09/30 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,020 | 1.39 | 64 | 924K | 8B |
| 1404/09/29 | 7,910 | 7,910 | 7,910 | 7,910 | 2.99 | 83 | 4M | 30B |
| 1404/09/26 | 7,550 | 7,490 | 7,710 | 7,680 | 2.54 | 257 | 3M | 26B |
| 1404/09/25 | 7,490 | 7,490 | 7,570 | 7,490 | (2.98) | 279 | 4M | 29B |
| 1404/09/24 | 7,870 | 7,720 | 7,870 | 7,720 | 0.52 | 185 | 1M | 9B |
| 1404/09/23 | 7,770 | 7,630 | 7,850 | 7,680 | (2.29) | 565 | 3M | 26B |
| 1404/09/22 | 7,810 | 7,800 | 7,970 | 7,860 | 1.55 | 320 | 3M | 25B |
| 1404/09/19 | 7,770 | 7,650 | 7,810 | 7,740 | 1.98 | 197 | 2M | 12B |
| 1404/09/18 | 7,550 | 7,550 | 7,640 | 7,590 | 2.29 | 111 | 2M | 13B |
| 1404/09/17 | 7,360 | 7,240 | 7,510 | 7,420 | 1.64 | 240 | 2M | 14B |
| 1404/09/16 | 7,520 | 7,120 | 7,530 | 7,300 | (0.54) | 320 | 2M | 13B |
| 1404/09/15 | 7,300 | 7,290 | 7,360 | 7,340 | 2.66 | 374 | 6M | 46B |
| 1404/09/12 | 7,210 | 7,060 | 7,300 | 7,150 | 0.85 | 343 | 7M | 49B |
| 1404/09/11 | 7,020 | 6,970 | 7,280 | 7,090 | (0.7) | 388 | 4M | 29B |
| 1404/09/10 | 7,220 | 7,120 | 7,320 | 7,140 | (2.59) | 465 | 5M | 32B |
| 1404/09/09 | 7,200 | 7,200 | 7,330 | 7,330 | (0.41) | 92 | 601K | 4B |
| 1404/09/08 | 7,390 | 7,230 | 7,420 | 7,360 | (1.21) | 122 | 903K | 7B |
| 1404/09/05 | 7,610 | 7,400 | 7,610 | 7,450 | 0.68 | 143 | 1M | 8B |
| 1404/09/04 | 7,500 | 7,400 | 7,530 | 7,400 | 1.09 | 129 | 884K | 7B |
| 1404/09/02 | 7,380 | 7,290 | 7,490 | 7,320 | 0.14 | 69 | 127K | 944M |
| 1404/09/01 | 7,420 | 7,250 | 7,430 | 7,310 | 0.0 | 91 | 797K | 6B |
| 1404/08/28 | 7,260 | 7,190 | 7,420 | 7,310 | (1.35) | 227 | 1M | 8B |
| 1404/08/27 | 7,350 | 7,240 | 7,390 | 7,410 | (0.13) | 44 | 178K | 1B |
| 1404/08/26 | 7,310 | 7,310 | 7,580 | 7,420 | 0.13 | 94 | 620K | 5B |
| 1404/08/25 | 7,470 | 7,280 | 7,470 | 7,410 | (0.13) | 48 | 261K | 2B |
| 1404/08/24 | 7,430 | 7,260 | 7,580 | 7,420 | 0.0 | 48 | 257K | 2B |
| 1404/08/21 | 7,350 | 7,340 | 7,400 | 7,420 | (1.85) | 148 | 1M | 9B |
| 1404/08/20 | 7,690 | 7,360 | 7,690 | 7,560 | (0.26) | 96 | 524K | 4B |
| 1404/08/19 | 7,440 | 7,420 | 7,620 | 7,580 | (0.79) | 89 | 635K | 5B |
| 1404/08/18 | 7,450 | 7,450 | 7,520 | 7,640 | (0.52) | 108 | 383K | 3B |
| 1404/08/17 | 7,680 | 7,580 | 7,860 | 7,680 | 0.0 | 76 | 610K | 5B |
| 1404/08/14 | 7,600 | 7,510 | 7,690 | 7,680 | (0.78) | 134 | 589K | 4B |
| 1404/08/13 | 7,730 | 7,600 | 7,890 | 7,740 | (1.15) | 218 | 898K | 7B |
| 1404/08/12 | 7,940 | 7,740 | 7,980 | 7,830 | 0.13 | 78 | 666K | 5B |
| 1404/08/11 | 7,990 | 7,700 | 7,990 | 7,820 | 0.26 | 72 | 392K | 3B |
| 1404/08/10 | 7,990 | 7,800 | 8,020 | 7,800 | 0.0 | 51 | 96K | 760M |
| 1404/08/07 | 7,990 | 7,800 | 7,990 | 7,800 | 0.13 | 49 | 233K | 2B |
| 1404/08/06 | 7,970 | 7,780 | 7,990 | 7,790 | 0.39 | 114 | 497K | 4B |
| 1404/08/05 | 7,800 | 7,630 | 7,960 | 7,760 | 0.39 | 150 | 723K | 6B |
| 1404/08/04 | 7,820 | 7,800 | 7,940 | 7,730 | 0.26 | 69 | 208K | 2B |
| 1404/08/03 | 7,500 | 7,500 | 7,830 | 7,710 | 0.0 | 64 | 336K | 3B |
| 1404/07/30 | 7,840 | 7,810 | 7,900 | 7,710 | 0.52 | 76 | 484K | 4B |
| 1404/07/29 | 7,620 | 7,620 | 7,810 | 7,670 | 1.05 | 124 | 876K | 7B |
| 1404/07/28 | 7,720 | 7,420 | 7,720 | 7,590 | (0.39) | 89 | 442K | 3B |
| 1404/07/27 | 7,770 | 7,530 | 7,770 | 7,620 | 0.79 | 110 | 1M | 8B |
| 1404/07/26 | 7,520 | 7,520 | 7,620 | 7,560 | 2.16 | 106 | 2M | 12B |
| 1404/07/23 | 7,550 | 7,300 | 7,580 | 7,400 | (1.6) | 159 | 1M | 10B |
| 1404/07/22 | 7,700 | 7,520 | 7,700 | 7,520 | 0.0 | 69 | 152K | 1B |
| 1404/07/21 | 7,480 | 7,480 | 7,670 | 7,520 | 0.94 | 95 | 723K | 6B |
| 1404/07/20 | 7,550 | 7,410 | 7,620 | 7,450 | 0.68 | 127 | 582K | 4B |
| 1404/07/19 | 7,400 | 7,400 | 7,540 | 7,400 | 0.95 | 139 | 909K | 7B |
| 1404/07/16 | 7,400 | 7,150 | 7,430 | 7,330 | (0.27) | 79 | 580K | 4B |
| 1404/07/15 | 7,220 | 7,180 | 7,420 | 7,350 | (0.41) | 95 | 499K | 4B |
| 1404/07/14 | 7,500 | 7,260 | 7,500 | 7,380 | 0.0 | 63 | 288K | 2B |
| 1404/07/13 | 7,570 | 7,390 | 7,580 | 7,380 | 0.27 | 78 | 361K | 3B |
| 1404/07/12 | 7,370 | 7,230 | 7,370 | 7,360 | 2.79 | 129 | 2M | 15B |
| 1404/07/09 | 7,030 | 7,010 | 7,090 | 7,160 | (0.83) | 98 | 585K | 4B |
| 1404/07/08 | 7,160 | 7,060 | 7,170 | 7,220 | (0.69) | 125 | 530K | 4B |
| 1404/07/07 | 7,350 | 7,150 | 7,350 | 7,270 | (0.55) | 198 | 1M | 7B |
| 1404/07/06 | 7,380 | 7,160 | 7,430 | 7,310 | 0.55 | 281 | 2M | 14B |
| 1404/07/05 | 7,170 | 7,170 | 7,450 | 7,270 | (1.62) | 142 | 1M | 8B |
| 1404/07/02 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,390 | 0.0 | 6 | 11K | 80M |
| 1404/07/01 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 7,390 | (0.54) | 54 | 172K | 1B |
| 1404/06/31 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,430 | 0.0 | 13 | 13K | 91M |
| 1404/06/30 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,430 | (0.4) | 3 | 293K | 2B |
| 1404/06/29 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,460 | 0.0 | 2 | 16K | 115M |
| 1404/06/26 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,460 | 0.0 | 4 | 22K | 160M |
| 1404/06/25 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,460 | 0.0 | 11 | 27K | 199M |
| 1404/06/24 | 7,310 | 7,310 | 7,310 | 7,460 | (0.93) | 48 | 610K | 4B |
| 1404/06/23 | 7,330 | 7,330 | 7,330 | 7,530 | (0.26) | 43 | 186K | 1B |
| 1404/06/22 | 7,500 | 7,360 | 7,500 | 7,550 | (0.4) | 53 | 351K | 3B |
| 1404/06/18 | 7,550 | 7,400 | 7,550 | 7,580 | 0.0 | 14 | 44K | 327M |
| 1404/06/17 | 7,470 | 7,370 | 7,590 | 7,580 | (0.13) | 56 | 393K | 3B |
| 1404/06/16 | 7,400 | 7,380 | 7,490 | 7,590 | (0.13) | 31 | 87K | 647M |
| 1404/06/15 | 7,570 | 7,390 | 7,570 | 7,600 | (0.13) | 45 | 53K | 394M |
| 1404/06/12 | 7,580 | 7,440 | 7,780 | 7,610 | (0.65) | 77 | 503K | 4B |
| 1404/06/11 | 7,840 | 7,460 | 7,860 | 7,660 | 0.26 | 88 | 546K | 4B |
| 1404/06/09 | 7,440 | 7,440 | 7,640 | 7,640 | (0.39) | 54 | 389K | 3B |
| 1404/06/08 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,670 | 0.0 | 3 | 3K | 19M |
| 1404/06/05 | 7,270 | 7,270 | 7,320 | 7,670 | (0.78) | 83 | 266K | 2B |
| 1404/06/04 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,730 | 0.0 | 3 | 10K | 73M |
| 1404/06/03 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,730 | 0.0 | 7 | 34K | 255M |
| 1404/06/01 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,730 | 0.0 | 11 | 16K | 120M |
| 1404/05/29 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 7,730 | (0.13) | 14 | 110K | 829M |
| 1404/05/28 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,740 | (0.26) | 12 | 134K | 1B |
| 1404/05/27 | 7,760 | 7,540 | 7,760 | 7,760 | (0.13) | 49 | 120K | 906M |
| 1404/05/26 | 7,630 | 7,630 | 7,800 | 7,770 | (1.15) | 119 | 865K | 7B |
| 1404/05/25 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | 7,860 | (0.13) | 8 | 45K | 347M |
| 1404/05/22 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,870 | (0.13) | 5 | 42K | 322M |
| 1404/05/21 | 7,700 | 7,650 | 7,700 | 7,880 | 0.0 | 5 | 36K | 276M |
| 1404/05/20 | 7,660 | 7,660 | 7,740 | 7,880 | (0.13) | 22 | 64K | 488M |
| 1404/05/19 | 7,670 | 7,670 | 7,820 | 7,890 | (0.13) | 13 | 62K | 473M |
| 1404/05/18 | 7,680 | 7,680 | 7,740 | 7,900 | (0.13) | 25 | 81K | 626M |
| 1404/05/15 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,910 | (0.13) | 19 | 66K | 510M |
| 1404/05/14 | 7,730 | 7,710 | 7,800 | 7,920 | (0.25) | 52 | 163K | 1B |
| 1404/05/13 | 7,830 | 7,820 | 7,830 | 7,940 | (1.49) | 64 | 907K | 7B |
| 1404/05/12 | 7,840 | 7,840 | 7,850 | 8,060 | (0.25) | 33 | 172K | 1B |
| 1404/05/11 | 7,950 | 7,950 | 8,070 | 8,080 | (1.34) | 40 | 832K | 7B |
| 1404/05/08 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 8,190 | 0.0 | 8 | 23K | 185M |
| 1404/05/07 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 8,190 | 0.0 | 10 | 31K | 245M |
| 1404/05/06 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 8,190 | (0.24) | 14 | 170K | 1B |
| 1404/05/05 | 8,000 | 8,000 | 8,470 | 8,210 | (0.36) | 116 | 3M | 24B |
| 1404/05/04 | 8,030 | 8,020 | 8,180 | 8,240 | (0.24) | 51 | 140K | 1B |
| 1404/05/01 | 8,100 | 8,070 | 8,100 | 8,260 | (0.6) | 89 | 376K | 3B |
| 1404/04/31 | 8,450 | 8,090 | 8,450 | 8,310 | (0.12) | 26 | 77K | 627M |
| 1404/04/30 | 8,360 | 8,240 | 8,500 | 8,320 | 0.0 | 102 | 369K | 3B |
| 1404/04/29 | 8,210 | 8,110 | 8,440 | 8,320 | (0.48) | 168 | 456K | 4B |
| 1404/04/28 | 8,510 | 8,140 | 8,510 | 8,360 | 0.0 | 53 | 121K | 1B |
| 1404/04/25 | 8,420 | 8,380 | 8,500 | 8,360 | 0.12 | 54 | 283K | 2B |
| 1404/04/24 | 8,200 | 8,200 | 8,500 | 8,350 | 0.0 | 40 | 187K | 2B |
| 1404/04/23 | 8,420 | 8,240 | 8,480 | 8,350 | 0.0 | 177 | 527K | 4B |
| 1404/04/22 | 8,230 | 8,200 | 8,250 | 8,350 | (1.18) | 231 | 734K | 6B |
| 1404/04/21 | 8,550 | 8,250 | 8,670 | 8,450 | (0.59) | 401 | 465K | 4B |
| 1404/04/18 | 8,270 | 8,270 | 8,280 | 8,500 | (0.23) | 29 | 173K | 1B |
| 1404/04/17 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,520 | (0.35) | 53 | 215K | 2B |
| 1404/04/16 | 8,360 | 8,360 | 8,800 | 8,550 | (0.12) | 76 | 244K | 2B |
| 1404/04/11 | 8,510 | 8,510 | 8,960 | 8,560 | (2.39) | 132 | 2M | 18B |
| 1404/04/10 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,770 | (0.57) | 10 | 302K | 3B |
| 1404/04/09 | 8,790 | 8,790 | 9,060 | 8,820 | (2.65) | 668 | 3M | 30B |
| 1404/04/08 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | 9,060 | (2.16) | 27 | 1M | 11B |
| 1404/04/07 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,260 | (1.7) | 37 | 898K | 8B |
| 1404/03/21 | 9,400 | 9,230 | 9,400 | 9,420 | (0.95) | 155 | 594K | 6B |
| 1404/03/20 | 9,350 | 9,350 | 9,490 | 9,510 | (1.25) | 175 | 663K | 6B |
| 1404/03/19 | 9,520 | 9,490 | 9,710 | 9,630 | (1.53) | 145 | 789K | 8B |
| 1404/03/18 | 9,770 | 9,770 | 9,900 | 9,780 | (2.88) | 238 | 2M | 15B |
| 1404/03/17 | 10,430 | 9,860 | 10,430 | 10,070 | (0.89) | 66 | 439K | 4B |
| 1404/03/13 | 10,220 | 10,220 | 10,220 | 10,160 | 2.32 | 128 | 1M | 13B |
| 1404/03/12 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 9,930 | 1.33 | 45 | 689K | 7B |
| 1404/03/06 | 10,010 | 9,770 | 10,030 | 9,860 | 1.23 | 225 | 1M | 14B |
| 1404/03/05 | 9,570 | 9,450 | 10,030 | 9,740 | 0.0 | 398 | 3M | 33B |
