دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

صندوق س.سهامی پرتو آمال-س

پرتوسا(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1405/06/29 26,700 26,315 27,937 27,120 (0.02) 27 6M 151B
1405/06/28 27,473 27,035 27,743 27,126 (2.67) 81 3M 69B
1405/06/25 28,105 27,400 28,500 27,871 (0.84) 64 11M 298B
1405/06/24 28,839 27,941 29,659 28,106 (2.43) 111 4M 102B
1405/06/23 28,540 28,539 29,000 28,805 0.63 17 935K 27B
1405/06/22 29,201 28,501 29,201 28,624 0.95 33 1M 31B
1405/06/21 28,620 28,300 28,620 28,354 2.03 14 571K 16B
1405/06/18 27,798 26,980 28,100 27,789 1.86 56 1M 38B
1405/06/17 27,542 26,763 27,545 27,282 2.02 74 3M 89B
1405/06/16 25,602 25,600 26,873 26,743 2.50 117 9M 231B
1405/06/15 26,350 25,610 26,550 26,091 (0.32) 41 3M 65B
1405/06/14 26,395 26,000 26,396 26,175 (0.83) 24 289K 8B
1405/06/11 25,764 25,761 26,500 26,394 (0.6) 37 3M 87B
1405/06/10 27,255 26,062 27,255 26,552 0.34 33 593K 16B
1405/06/09 26,900 25,546 27,126 26,463 0.48 78 7M 191B
1405/06/08 26,211 25,420 26,992 26,336 0.50 91 9M 247B
1405/06/07 26,211 25,420 26,992 26,336 0.50 91 9M 247B
1405/06/04 26,180 26,180 26,500 26,206 0.13 51 4M 108B
1405/06/03 26,087 25,950 26,590 26,171 (1.49) 77 1M 28B
1405/06/02 26,110 26,110 26,930 26,568 (1.18) 63 1M 34B
1405/06/01 27,810 26,192 27,810 26,884 (0.43) 63 632K 17B
1405/05/31 26,590 26,590 27,386 27,001 1.55 38 1M 32B
1405/05/28 26,879 26,500 26,886 26,589 1.86 42 2M 52B
1405/05/27 26,290 25,809 26,290 26,103 2.26 15 217K 6B
1405/05/26 25,400 24,998 25,649 25,525 2.50 109 10M 258B
1405/05/25 25,530 24,529 25,530 24,902 0.11 65 1M 37B
1405/05/24 24,522 24,172 25,256 24,875 1.44 69 1000K 25B
1405/05/21 24,623 23,916 24,623 24,521 2.57 78 21M 510B
1405/05/20 24,623 23,916 24,623 24,521 2.57 78 21M 510B
1405/05/19 23,943 23,201 23,945 23,906 2.83 71 1M 28B
1405/05/18 23,536 22,306 23,536 23,248 1.74 100 2M 48B
1405/05/17 22,900 22,315 22,965 22,851 2.48 219 41M 942B
1405/05/14 22,822 22,275 22,824 22,297 0.62 435 184M 4T
1405/05/13 22,500 22,100 22,503 22,160 1.43 40 7M 151B
1405/05/12 22,500 22,100 22,503 22,160 1.43 40 7M 151B
1405/05/11 22,142 21,801 22,142 21,848 1.63 41 9M 191B
1405/05/10 21,250 21,250 21,800 21,498 1.45 38 13M 271B
1405/05/07 21,700 21,190 21,710 21,191 (2.24) 109 50M 1T
1405/05/06 21,500 21,500 22,000 21,677 0.46 14 39K 836M
1405/05/05 22,053 21,412 22,053 21,578 0.78 31 617K 13B
1405/05/04 20,810 20,810 21,413 21,412 2.99 44 609K 13B
1405/05/03 20,600 20,600 21,037 20,790 1.79 30 2M 43B
1405/04/31 21,086 20,413 21,150 20,425 (2.94) 94 26M 528B
1405/04/30 20,800 20,800 21,097 21,044 2.74 17 488K 10B
1405/04/29 20,900 19,949 21,180 20,483 (0.4) 71 4M 75B
1405/04/28 21,099 20,504 21,099 20,565 (2.24) 25 187K 4B
1405/04/27 21,395 20,883 21,395 21,036 (2.29) 33 1M 31B
1405/04/24 21,500 21,405 21,550 21,528 0.57 19 271K 6B
1405/04/23 21,770 21,250 22,000 21,405 (1.78) 45 7M 157B
1405/04/22 21,770 21,770 21,990 21,793 (2.7) 23 304K 7B
1405/04/21 22,253 21,911 23,020 22,397 0.09 53 2M 39B
1405/04/20 22,073 22,073 22,695 22,377 (1.51) 27 59K 1B
1405/04/17 22,389 22,389 23,051 22,721 1.52 54 1M 34B
1405/04/16 22,511 21,935 22,511 22,380 2.40 34 3M 62B
1405/04/15 22,314 21,845 22,860 21,856 (2.05) 109 20M 443B
1405/04/14 22,314 21,845 22,860 21,856 (2.05) 109 20M 443B
1405/04/13 22,314 21,845 22,860 21,856 (2.05) 109 20M 443B
1405/04/10 22,314 21,845 22,860 21,856 (2.05) 109 20M 443B
1405/04/09 21,680 21,680 22,627 22,189 1.01 70 4M 86B
1405/04/08 21,683 21,675 23,000 21,909 (1.95) 87 4M 92B
1405/04/07 23,000 21,970 23,000 22,345 0.0 58 523K 12B
1405/04/06 22,804 22,100 22,804 22,346 0.93 85 7M 159B
1405/04/03 22,502 22,000 22,502 22,140 1.34 111 15M 325B
1405/04/01 21,700 21,100 22,312 21,847 0.85 77 15M 322B
1405/03/31 22,172 21,527 22,172 21,663 0.63 69 4M 83B
1405/03/30 21,527 21,527 21,527 21,527 3.00 25 3M 57B
1405/03/27 21,255 20,638 21,255 20,900 1.28 79 6M 121B
1405/03/26 20,636 20,636 20,636 20,636 3.00 66 18M 376B
1405/03/25 20,035 20,035 20,035 20,035 3.00 16 2M 35B
1405/03/24 19,452 19,452 19,452 19,452 3.00 18 1M 26B
1405/03/23 18,886 18,886 18,886 18,886 3.00 11 200K 4B
1405/03/20 18,336 18,336 18,336 18,336 3.00 30 1M 21B
1405/03/19 17,800 17,430 17,962 17,802 2.08 162 47M 840B
1405/03/18 17,387 17,383 18,000 17,439 (2.68) 83 12M 213B
1405/03/17 17,970 17,700 17,978 17,920 2.66 21 340K 6B
1405/03/16 17,114 17,114 17,627 17,455 1.99 21 75K 1B
1405/03/13 17,114 17,114 17,114 17,114 3.00 69 6M 95B
1405/03/12 16,616 16,616 16,616 16,616 2.99 21 803K 13B
1405/03/11 16,315 16,111 16,315 16,240 2.53 25 407K 7B
1405/03/10 15,840 15,840 15,840 15,840 3.00 15 1M 23B
1405/03/09 15,379 15,379 15,379 15,379 2.99 7 483K 7B
1405/03/06 14,932 14,932 14,932 14,932 2.99 15 1M 18B
1405/03/05 14,932 14,932 14,932 14,932 2.99 15 1M 18B
1405/03/04 14,583 14,060 14,583 14,498 2.39 71 6M 85B
1405/03/03 14,100 13,800 14,297 14,119 1.71 87 6M 90B
1405/03/02 14,080 13,869 14,137 13,881 1.12 85 2M 21B
1405/02/30 14,416 13,604 14,416 13,727 (2.12) 24 99K 1B
1405/02/29 14,026 14,023 14,456 14,024 (2.99) 83 2M 29B
1404/12/06 14,554 14,454 14,554 14,456 0.01 9 487K 7B
1404/12/05 14,454 14,454 14,454 14,454 0.15 3 470 7M
1404/12/04 14,450 14,400 14,450 14,433 2.01 3 2K 26M
1404/12/03 14,221 14,000 14,303 14,149 (0.51) 11 71K 1B
1404/12/02 14,260 14,190 14,260 14,221 (2.33) 9 84K 1B
1404/11/29 14,920 14,500 14,920 14,560 (1.2) 21 7M 104B
1404/11/28 14,700 14,600 14,800 14,737 0.56 5 16K 241M
1404/11/27 14,613 14,590 14,900 14,655 (0.85) 13 341K 5B
1404/11/26 14,900 14,690 14,900 14,780 (1.72) 8 111K 2B
1404/11/25 15,450 14,940 15,529 15,038 (2.18) 14 185K 3B
1404/11/21 15,250 15,170 15,470 15,373 0.64 19 5M 81B
1404/11/20 15,300 14,990 15,363 15,275 (0.57) 23 3M 42B
1404/11/19 15,350 15,150 15,450 15,363 1.39 15 908K 14B
1404/11/18 15,100 14,700 15,320 15,152 1.53 25 2M 36B
1404/11/14 14,920 14,850 15,000 14,923 0.02 12 134K 2B
1404/11/13 14,900 14,850 15,000 14,920 0.28 29 374K 6B
1404/11/12 15,100 14,730 15,100 14,879 (0.01) 10 221K 3B
1404/11/11 15,010 14,640 15,300 14,881 (0.86) 35 2M 36B
1404/11/08 15,199 14,800 15,199 15,010 0.05 31 394K 6B
1404/11/07 14,979 14,800 15,130 15,003 0.18 7 127K 2B
1404/11/06 14,800 14,800 15,100 14,976 (1.2) 5 17K 255M
1404/11/05 15,001 15,001 15,400 15,158 (1.98) 16 355K 5B
1404/11/04 15,500 15,460 15,500 15,464 (2.94) 9 998K 15B
1404/11/01 16,000 15,570 16,000 15,933 2.46 15 1M 20B
1404/10/30 15,700 15,396 15,999 15,550 (2.03) 27 2M 26B
1404/10/29 16,150 15,700 16,150 15,872 0.47 9 202K 3B
1404/10/28 15,640 15,640 16,100 15,798 (0.18) 5 162K 3B
1404/10/24 15,700 15,692 16,160 15,827 (2.16) 20 257K 4B
1404/10/23 16,330 16,000 16,590 16,177 0.05 15 221K 4B
1404/10/22 16,149 15,900 16,243 16,169 2.53 48 5M 82B
1404/10/21 15,600 15,294 16,000 15,770 0.03 21 1M 16B
1404/10/20 16,120 15,525 16,485 15,766 (1.49) 32 691K 11B
1404/10/17 16,167 15,750 16,167 16,005 1.96 10 113K 2B
1404/10/16 15,766 15,400 15,767 15,697 2.54 41 2M 31B
1404/10/15 15,257 15,102 15,400 15,308 0.90 29 1M 17B
1404/10/14 15,110 14,890 15,490 15,171 (0.11) 19 364K 6B
1404/10/10 15,250 15,055 15,473 15,187 1.09 20 609K 9B
1404/10/09 15,230 14,985 15,639 15,023 (2.75) 26 1M 15B
1404/10/08 15,900 15,229 15,900 15,448 (1.6) 28 1M 20B
1404/10/07 15,843 15,400 15,843 15,699 2.06 27 1M 17B
1404/10/06 15,031 15,031 15,500 15,382 1.10 25 3M 52B
1404/10/03 14,882 14,806 15,328 15,214 2.23 41 2M 23B
1404/10/02 15,000 14,700 15,370 14,882 (0.27) 31 2M 28B
1404/10/01 14,899 14,778 15,356 14,923 0.09 41 9M 128B
1404/09/30 14,410 14,410 15,049 14,909 2.04 14 1M 18B
1404/09/29 14,015 14,015 14,830 14,611 1.30 19 819K 12B
1404/09/26 14,000 14,000 14,513 14,424 2.36 9 222K 3B
1404/09/25 14,268 14,080 14,268 14,091 1.72 12 2M 29B
1404/09/24 13,800 13,760 14,022 13,853 1.76 26 2M 27B
1404/09/23 13,720 13,521 13,920 13,614 0.72 35 973K 13B
1404/09/22 12,916 12,916 13,702 13,517 1.61 28 502K 7B
1404/09/19 13,300 13,151 13,599 13,303 (1.09) 17 2M 30B
1404/09/18 13,300 13,300 13,500 13,450 1.12 6 31K 416M
1404/09/17 13,300 13,300 13,443 13,301 1.83 7 54K 714M
1404/09/16 13,300 12,900 13,300 13,062 (0.82) 14 765K 10B
1404/09/15 13,323 12,990 13,324 13,170 1.81 20 2M 21B
1404/09/12 12,855 12,855 12,998 12,936 0.28 19 1M 14B
1404/09/11 12,900 12,900 12,900 12,900 0.19 2 106K 1B
1404/09/10 12,722 12,722 13,090 12,875 1.00 12 266K 3B
1404/09/09 12,750 12,650 12,750 12,748 0.24 6 54K 693M
1404/09/08 12,800 12,700 12,800 12,717 (0.35) 3 120K 2B
1404/09/05 12,600 12,600 12,790 12,762 1.75 15 827K 11B
1404/09/04 12,700 12,530 12,960 12,542 (0.33) 28 3M 34B
1404/09/02 12,576 12,400 12,766 12,583 0.55 18 342K 4B
1404/09/01 12,355 12,355 12,519 12,514 0.49 9 21K 267M
1404/08/28 12,400 12,400 12,500 12,453 0.48 8 6K 70M
1404/08/27 12,400 12,251 12,400 12,393 0.05 7 41K 508M
1404/08/26 12,400 12,350 12,400 12,387 0.74 9 69K 859M
1404/08/25 12,166 12,166 12,506 12,296 1.26 8 80K 979M
1404/08/24 12,100 12,081 12,422 12,143 0.68 15 511K 6B
1404/08/21 11,812 11,780 12,119 12,061 1.19 11 668K 8B
1404/08/20 11,950 11,850 11,950 11,919 0.35 16 2M 26B
1404/08/19 12,459 11,845 12,459 11,877 (2.74) 25 1M 14B
1404/08/18 12,210 12,210 12,450 12,211 (1.52) 14 2M 20B
1404/08/17 12,500 12,320 12,598 12,400 0.16 14 4M 50B
1404/08/14 12,222 12,222 12,576 12,380 (0.19) 14 59K 729M
1404/08/13 12,366 12,366 12,733 12,403 (1.06) 8 573K 7B
1404/08/12 12,351 12,351 12,550 12,536 0.21 5 3K 34M
1404/08/11 12,588 12,500 12,606 12,510 0.46 10 616K 8B
1404/08/10 12,222 12,222 12,588 12,453 0.22 29 424K 5B
1404/08/07 12,250 12,250 12,539 12,426 2.07 22 697K 9B
1404/08/06 12,300 12,087 12,449 12,174 0.72 41 6M 70B
1404/08/05 12,250 12,021 12,380 12,087 0.56 25 3M 38B
1404/08/04 11,901 11,901 12,310 12,020 0.57 29 5M 56B
1404/08/03 11,920 11,900 12,000 11,952 0.48 12 233K 3B
1404/07/30 11,960 11,800 12,347 11,895 (0.78) 37 8M 89B
1404/07/29 11,730 11,730 12,302 11,988 0.37 12 191K 2B
1404/07/28 12,200 11,910 12,200 11,944 (0.91) 11 1M 16B
1404/07/27 12,000 11,928 12,284 12,054 1.06 35 6M 72B
1404/07/26 12,133 11,865 12,134 11,927 1.24 54 7M 84B
1404/07/23 11,750 11,650 12,047 11,781 0.72 19 1M 13B
1404/07/22 12,150 11,682 12,150 11,697 (2.87) 21 3M 39B
1404/07/21 12,150 11,880 12,150 12,043 0.59 11 243K 3B
1404/07/20 11,670 11,670 12,010 11,972 2.00 33 834K 10B
1404/07/19 11,800 11,600 11,800 11,737 0.19 29 2M 20B
1404/07/16 11,650 11,550 11,957 11,715 0.91 55 3M 39B
1404/07/15 11,236 11,236 11,900 11,609 0.22 48 1M 17B
1404/07/14 11,420 11,420 11,730 11,583 0.14 19 415K 5B
1404/07/13 11,586 11,400 11,793 11,567 1.02 62 4M 50B
1404/07/12 11,200 11,200 11,586 11,450 1.79 95 8M 88B
1404/07/09 10,910 11,151 11,295 11,249 0.39 38 1M 16B
1404/07/08 11,302 10,970 11,302 11,205 2.11 58 1M 16B
1404/07/07 11,032 10,650 11,032 10,973 2.45 25 981K 11B
1404/07/06 10,700 10,530 10,834 10,711 1.83 45 1M 11B
1404/07/05 10,252 10,201 10,582 10,519 2.38 78 4M 38B
1404/07/02 10,135 10,135 10,300 10,274 (1.1) 10 46K 471M
1404/07/01 10,041 10,041 10,400 10,388 0.58 26 1M 15B
1404/06/31 10,121 10,121 10,400 10,328 (0.65) 43 3M 27B
1404/06/30 10,268 10,268 10,399 10,396 1.50 6 661K 7B
1404/06/29 10,310 10,045 10,542 10,242 (0.78) 78 3M 29B
1404/06/26 9,958 9,958 10,390 10,322 2.29 20 719K 7B
1404/06/25 10,289 9,900 10,290 10,091 (1.13) 71 2M 21B
1404/06/24 10,318 9,930 10,370 10,206 (0.14) 78 2M 17B
1404/06/23 10,300 10,127 10,300 10,220 (0.45) 45 1M 11B
1404/06/22 10,340 10,035 10,430 10,266 0.35 32 869K 9B
1404/06/18 10,050 10,012 10,326 10,230 0.33 57 1M 15B
1404/06/17 10,370 10,100 10,370 10,196 0.98 121 3M 29B
1404/06/16 9,950 9,907 10,444 10,097 (0.52) 137 6M 63B
1404/06/15 9,900 9,800 10,357 10,150 0.65 109 4M 42B
1404/06/12 9,921 9,805 10,290 10,084 0.72 74 789K 8B
1404/06/11 9,950 9,724 10,309 10,012 0.01 122 3M 28B
1404/06/09 9,902 9,821 10,190 10,011 (0.68) 87 2M 18B
1404/06/08 9,805 9,805 10,390 10,080 (0.28) 72 750K 8B
1404/06/05 10,200 9,712 10,298 10,108 0.97 110 2M 16B
1404/06/04 10,001 9,988 10,295 10,011 (2.77) 136 2M 20B
1404/06/03 10,300 10,100 10,300 10,296 2.96 25 383K 4B
1404/02/17 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0 262 17M 173B
1404/02/16 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0 145 11M 105B
1404/02/15 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0 156 4M 40B
1404/02/14 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0 274 5M 53B
1404/02/13 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0 248 29M 289B
🔥 آخرین اخبار