سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سنوین(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 3,450 | 3,340 | 3,530 | 3,370 | (2.03) | 311 | 18M | 60B |
| 1405/06/28 | 3,450 | 3,250 | 3,450 | 3,440 | 2.69 | 341 | 20M | 70B |
| 1405/06/25 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 2.76 | 117 | 7M | 23B |
| 1405/06/24 | 3,140 | 3,130 | 3,310 | 3,260 | 1.24 | 177 | 16M | 54B |
| 1405/06/23 | 3,300 | 3,200 | 3,300 | 3,220 | (2.13) | 139 | 14M | 44B |
| 1405/06/22 | 3,360 | 3,250 | 3,450 | 3,290 | (1.79) | 222 | 19M | 64B |
| 1405/06/21 | 3,400 | 3,250 | 3,440 | 3,350 | 0.0 | 69 | 3M | 10B |
| 1405/06/18 | 3,420 | 3,340 | 3,440 | 3,350 | (2.62) | 72 | 3M | 9B |
| 1405/06/17 | 3,390 | 3,390 | 3,500 | 3,440 | 0.88 | 128 | 9M | 30B |
| 1405/06/16 | 3,410 | 3,390 | 3,410 | 3,410 | 2.71 | 78 | 3M | 11B |
| 1405/06/15 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 2.79 | 55 | 3M | 9B |
| 1405/06/14 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 2.87 | 42 | 888K | 3B |
| 1405/06/11 | 3,130 | 3,130 | 3,290 | 3,140 | (2.48) | 40 | 3M | 9B |
| 1405/06/10 | 3,240 | 3,070 | 3,240 | 3,220 | 2.22 | 119 | 8M | 26B |
| 1405/06/09 | 3,090 | 3,080 | 3,250 | 3,150 | (0.63) | 132 | 6M | 19B |
| 1405/06/08 | 3,170 | 3,150 | 3,170 | 3,170 | 2.92 | 138 | 12M | 39B |
| 1405/06/07 | 3,170 | 3,150 | 3,170 | 3,170 | 2.92 | 138 | 12M | 39B |
| 1405/06/04 | 3,010 | 3,000 | 3,090 | 3,080 | 2.67 | 67 | 3M | 10B |
| 1405/06/03 | 2,990 | 2,990 | 3,000 | 3,000 | 2.74 | 85 | 6M | 18B |
| 1405/06/02 | 2,910 | 2,850 | 2,990 | 2,920 | (0.34) | 48 | 2M | 5B |
| 1405/06/01 | 3,000 | 2,910 | 3,050 | 2,930 | (2.01) | 123 | 9M | 25B |
| 1405/05/31 | 3,120 | 2,960 | 3,120 | 2,990 | (1.97) | 103 | 5M | 16B |
| 1405/05/28 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | (2.87) | 34 | 2M | 6B |
| 1405/05/27 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | (2.79) | 134 | 9M | 29B |
| 1405/05/26 | 3,260 | 3,090 | 3,270 | 3,230 | 1.57 | 233 | 14M | 46B |
| 1405/05/25 | 3,190 | 3,110 | 3,190 | 3,180 | 2.58 | 79 | 3M | 8B |
| 1405/05/24 | 3,100 | 2,950 | 3,100 | 3,100 | 2.92 | 99 | 6M | 18B |
| 1405/05/21 | 2,880 | 2,850 | 3,019 | 3,012 | 2.73 | 112 | 12M | 36B |
| 1405/05/20 | 2,880 | 2,850 | 3,019 | 3,012 | 2.73 | 112 | 12M | 36B |
| 1405/05/19 | 2,908 | 2,908 | 2,960 | 2,932 | 1.49 | 31 | 2M | 5B |
| 1405/05/18 | 2,909 | 2,800 | 2,909 | 2,889 | 2.27 | 79 | 8M | 23B |
| 1405/05/17 | 2,721 | 2,721 | 2,830 | 2,825 | 2.80 | 50 | 4M | 10B |
| 1405/05/14 | 2,830 | 2,710 | 2,830 | 2,748 | (0.51) | 80 | 7M | 19B |
| 1405/05/13 | 2,814 | 2,723 | 2,814 | 2,762 | 1.06 | 86 | 3M | 9B |
| 1405/05/12 | 2,814 | 2,723 | 2,814 | 2,762 | 1.06 | 86 | 3M | 9B |
| 1405/05/11 | 2,810 | 2,724 | 2,870 | 2,733 | (2.67) | 99 | 9M | 25B |
| 1405/05/10 | 2,805 | 2,805 | 2,830 | 2,808 | 0.72 | 33 | 2M | 7B |
| 1405/05/07 | 2,804 | 2,724 | 2,805 | 2,788 | 2.35 | 148 | 12M | 35B |
| 1405/05/06 | 2,724 | 2,724 | 2,724 | 2,724 | 2.99 | 20 | 2M | 6B |
| 1405/05/05 | 2,569 | 2,569 | 2,648 | 2,645 | 2.88 | 55 | 3M | 9B |
| 1405/05/04 | 2,526 | 2,526 | 2,664 | 2,571 | (1.27) | 161 | 7M | 18B |
| 1405/05/03 | 2,700 | 2,557 | 2,700 | 2,604 | (1.21) | 23 | 1M | 3B |
| 1405/04/31 | 2,720 | 2,622 | 2,737 | 2,636 | (2.48) | 54 | 4M | 12B |
| 1405/04/30 | 2,701 | 2,701 | 2,703 | 2,703 | 2.97 | 30 | 1M | 3B |
| 1405/04/29 | 2,619 | 2,619 | 2,729 | 2,625 | (2.78) | 102 | 8M | 21B |
| 1405/04/28 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | (3.0) | 4 | 149K | 390M |
| 1405/04/27 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | (3.0) | 3 | 59K | 155M |
| 1405/04/24 | 2,699 | 2,699 | 2,737 | 2,700 | (2.95) | 57 | 6M | 16B |
| 1405/04/23 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | (2.98) | 3 | 75K | 203M |
| 1405/04/22 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | (2.98) | 2 | 133K | 358M |
| 1405/04/21 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | (2.98) | 1 | 112K | 303M |
| 1405/04/20 | 2,782 | 2,782 | 2,782 | 2,782 | (3.0) | 24 | 4M | 11B |
| 1405/04/17 | 2,880 | 2,781 | 2,890 | 2,868 | 0.03 | 85 | 5M | 16B |
| 1405/04/16 | 2,792 | 2,790 | 2,870 | 2,867 | 2.87 | 73 | 3M | 10B |
| 1405/04/15 | 2,732 | 2,732 | 2,793 | 2,787 | 2.77 | 65 | 5M | 13B |
| 1405/04/14 | 2,732 | 2,732 | 2,793 | 2,787 | 2.77 | 65 | 5M | 13B |
| 1405/04/13 | 2,732 | 2,732 | 2,793 | 2,787 | 2.77 | 65 | 5M | 13B |
| 1405/04/10 | 2,732 | 2,732 | 2,793 | 2,787 | 2.77 | 65 | 5M | 13B |
| 1405/04/09 | 2,600 | 2,600 | 2,732 | 2,712 | 2.22 | 63 | 4M | 10B |
| 1405/04/08 | 2,640 | 2,610 | 2,681 | 2,653 | 1.92 | 80 | 4M | 10B |
| 1405/04/07 | 2,629 | 2,559 | 2,629 | 2,603 | 1.96 | 57 | 2M | 6B |
| 1405/04/06 | 2,460 | 2,448 | 2,598 | 2,553 | 1.19 | 98 | 4M | 11B |
| 1405/04/03 | 2,500 | 2,433 | 2,576 | 2,523 | 0.84 | 122 | 5M | 13B |
| 1405/04/01 | 2,620 | 2,498 | 2,620 | 2,502 | (2.83) | 167 | 20M | 51B |
| 1405/03/31 | 2,575 | 2,570 | 2,575 | 2,575 | 3.00 | 80 | 6M | 15B |
| 1405/03/30 | 2,502 | 2,372 | 2,502 | 2,500 | 2.88 | 51 | 3M | 7B |
| 1405/03/27 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,430 | 2.88 | 17 | 1M | 3B |
| 1405/03/26 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2,362 | 0.94 | 15 | 368K | 886M |
| 1405/03/25 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,340 | 0.95 | 10 | 389K | 929M |
| 1405/03/24 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,318 | 0.0 | 10 | 8K | 20M |
| 1405/03/23 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,318 | 0.04 | 11 | 24K | 57M |
| 1405/03/20 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2.98 | 9 | 20K | 47M |
| 1405/03/19 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2.98 | 3 | 8K | 19M |
| 1405/03/18 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2.98 | 16 | 2M | 4B |
| 1405/03/17 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2.97 | 12 | 471K | 1B |
| 1405/03/16 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2.97 | 22 | 3M | 6B |
| 1405/03/13 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2.97 | 9 | 20K | 44M |
| 1405/03/12 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2.97 | 7 | 115K | 250M |
| 1404/12/09 | 4,602 | 4,602 | 4,602 | 4,602 | (1.94) | 1 | 12K | 57M |
| 1404/12/06 | 4,698 | 4,680 | 4,698 | 4,693 | 2.87 | 27 | 639K | 3B |
| 1404/12/05 | 4,450 | 4,450 | 4,637 | 4,562 | 0.86 | 18 | 132K | 601M |
| 1404/12/04 | 4,520 | 4,484 | 4,709 | 4,523 | (2.14) | 41 | 618K | 3B |
| 1404/12/03 | 4,626 | 4,622 | 4,626 | 4,622 | (2.98) | 26 | 940K | 4B |
| 1404/12/02 | 4,765 | 4,764 | 4,765 | 4,764 | (2.99) | 17 | 1M | 5B |
| 1404/11/29 | 4,992 | 4,758 | 5,050 | 4,911 | 0.12 | 41 | 1M | 6B |
| 1404/11/28 | 4,800 | 4,707 | 4,992 | 4,905 | 1.09 | 72 | 2M | 8B |
| 1404/11/27 | 4,850 | 4,850 | 4,980 | 4,852 | (2.96) | 24 | 694K | 3B |
| 1404/11/26 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2.19 | 1 | 10K | 50M |
| 1404/11/25 | 4,886 | 4,741 | 5,033 | 4,893 | 0.12 | 22 | 288K | 1B |
| 1404/11/21 | 4,887 | 4,885 | 4,888 | 4,887 | 2.97 | 23 | 224K | 1B |
| 1404/11/20 | 4,746 | 4,746 | 4,746 | 4,746 | (2.98) | 30 | 920K | 4B |
| 1404/11/19 | 4,909 | 4,660 | 4,911 | 4,892 | 2.60 | 78 | 2M | 12B |
| 1404/11/18 | 4,631 | 4,631 | 4,768 | 4,768 | 2.98 | 24 | 1M | 5B |
| 1404/11/14 | 4,633 | 4,512 | 4,633 | 4,630 | 2.91 | 39 | 1M | 6B |
| 1404/11/13 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 3.00 | 14 | 147K | 662M |
| 1404/11/12 | 4,317 | 4,314 | 4,500 | 4,368 | (1.78) | 41 | 852K | 4B |
| 1404/11/11 | 4,470 | 4,433 | 4,660 | 4,447 | (2.69) | 27 | 474K | 2B |
| 1404/11/08 | 4,440 | 4,440 | 4,620 | 4,570 | 1.56 | 23 | 268K | 1B |
| 1404/11/07 | 4,500 | 4,500 | 4,580 | 4,500 | (2.81) | 56 | 3M | 11B |
| 1404/11/06 | 4,630 | 4,630 | 4,640 | 4,630 | (2.94) | 23 | 1M | 5B |
| 1404/11/05 | 4,770 | 4,770 | 4,780 | 4,770 | (2.85) | 47 | 2M | 8B |
| 1404/11/04 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | (2.89) | 65 | 943K | 5B |
| 1404/11/01 | 5,070 | 4,962 | 5,092 | 5,056 | 2.27 | 61 | 2M | 9B |
| 1404/10/30 | 4,950 | 4,850 | 4,969 | 4,944 | 2.47 | 64 | 1M | 5B |
| 1404/10/29 | 4,680 | 4,651 | 4,847 | 4,825 | 2.53 | 127 | 6M | 30B |
| 1404/10/28 | 4,684 | 4,651 | 4,713 | 4,706 | 2.84 | 86 | 5M | 21B |
| 1404/10/24 | 4,581 | 4,571 | 4,581 | 4,576 | (2.89) | 51 | 1M | 7B |
| 1404/10/23 | 4,813 | 4,661 | 4,813 | 4,712 | 0.47 | 27 | 381K | 2B |
| 1404/10/22 | 4,722 | 4,593 | 4,725 | 4,690 | 2.22 | 29 | 455K | 2B |
| 1404/10/21 | 4,587 | 4,587 | 4,650 | 4,588 | (2.96) | 31 | 936K | 4B |
| 1404/10/20 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | 4,728 | (3.0) | 37 | 1M | 6B |
| 1404/10/17 | 4,780 | 4,653 | 4,921 | 4,874 | 2.01 | 102 | 3M | 14B |
| 1404/10/16 | 4,657 | 4,657 | 4,794 | 4,778 | 2.64 | 38 | 2M | 8B |
| 1404/10/15 | 4,857 | 4,620 | 4,903 | 4,655 | (2.25) | 136 | 6M | 28B |
| 1404/10/14 | 4,788 | 4,753 | 4,788 | 4,762 | (2.82) | 25 | 1M | 7B |
| 1404/10/10 | 4,780 | 4,780 | 5,060 | 4,900 | (0.41) | 89 | 2M | 9B |
| 1404/10/09 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | (2.96) | 29 | 1M | 6B |
| 1404/10/08 | 5,100 | 5,070 | 5,100 | 5,070 | (2.87) | 15 | 1M | 6B |
| 1404/10/07 | 5,270 | 5,200 | 5,380 | 5,220 | (2.61) | 99 | 6M | 30B |
| 1404/10/06 | 5,160 | 5,160 | 5,420 | 5,360 | 1.71 | 139 | 3M | 17B |
| 1404/10/03 | 5,180 | 5,180 | 5,290 | 5,270 | 2.53 | 94 | 2M | 10B |
| 1404/10/02 | 5,100 | 5,100 | 5,280 | 5,140 | (0.77) | 105 | 3M | 18B |
| 1404/10/01 | 5,300 | 5,150 | 5,340 | 5,180 | (2.26) | 84 | 3M | 18B |
| 1404/09/30 | 5,450 | 5,220 | 5,450 | 5,300 | (1.49) | 97 | 3M | 15B |
| 1404/09/29 | 5,380 | 5,320 | 5,390 | 5,380 | 2.65 | 167 | 6M | 32B |
| 1404/09/26 | 5,253 | 5,111 | 5,253 | 5,241 | 2.76 | 109 | 6M | 33B |
| 1404/09/25 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 2.99 | 35 | 1M | 7B |
| 1404/09/24 | 4,931 | 4,900 | 5,049 | 4,952 | 0.63 | 92 | 2M | 11B |
| 1404/09/23 | 4,897 | 4,754 | 4,986 | 4,921 | 0.49 | 81 | 3M | 14B |
| 1404/09/22 | 4,850 | 4,837 | 4,902 | 4,897 | 2.88 | 80 | 3M | 14B |
| 1404/09/19 | 4,780 | 4,680 | 4,820 | 4,760 | 0.21 | 123 | 4M | 20B |
| 1404/09/18 | 4,870 | 4,690 | 4,880 | 4,750 | (0.63) | 43 | 764K | 4B |
| 1404/09/17 | 4,950 | 4,770 | 4,950 | 4,780 | (2.65) | 135 | 6M | 28B |
| 1404/09/16 | 4,820 | 4,820 | 4,910 | 4,910 | 2.94 | 157 | 6M | 31B |
| 1404/09/15 | 4,720 | 4,720 | 4,850 | 4,770 | 0.0 | 82 | 1M | 5B |
| 1404/09/12 | 4,640 | 4,610 | 4,870 | 4,770 | 0.63 | 64 | 834K | 4B |
| 1404/09/11 | 4,620 | 4,620 | 4,770 | 4,740 | 2.16 | 70 | 1M | 6B |
| 1404/09/10 | 4,800 | 4,620 | 4,800 | 4,640 | (2.52) | 96 | 2M | 11B |
| 1404/09/09 | 4,740 | 4,710 | 4,870 | 4,760 | (1.86) | 85 | 1M | 7B |
| 1404/09/08 | 4,950 | 4,700 | 4,950 | 4,850 | 0.41 | 84 | 1M | 6B |
| 1404/09/05 | 4,830 | 4,810 | 4,980 | 4,830 | (2.42) | 40 | 625K | 3B |
| 1404/09/04 | 5,130 | 4,880 | 5,130 | 4,950 | (1.59) | 78 | 2M | 11B |
| 1404/09/02 | 5,080 | 4,950 | 5,160 | 5,030 | (0.4) | 90 | 1M | 7B |
| 1404/09/01 | 5,160 | 4,910 | 5,160 | 5,050 | 0.66 | 74 | 3M | 13B |
| 1404/08/28 | 4,816 | 4,816 | 5,079 | 5,017 | 1.66 | 69 | 703K | 4B |
| 1404/08/27 | 4,752 | 4,751 | 5,015 | 4,935 | 1.25 | 69 | 847K | 4B |
| 1404/08/26 | 5,010 | 4,819 | 5,045 | 4,874 | (0.51) | 49 | 844K | 4B |
| 1404/08/25 | 4,710 | 4,710 | 4,967 | 4,899 | 1.58 | 184 | 8M | 40B |
| 1404/08/24 | 4,910 | 4,672 | 4,910 | 4,823 | 1.17 | 76 | 2M | 9B |
| 1404/08/21 | 4,540 | 4,540 | 4,788 | 4,767 | 2.54 | 148 | 5M | 25B |
| 1404/08/20 | 4,792 | 4,611 | 4,792 | 4,649 | (0.34) | 37 | 746K | 3B |
| 1404/08/19 | 4,699 | 4,589 | 4,720 | 4,665 | (1.35) | 87 | 2M | 11B |
| 1404/08/18 | 4,911 | 4,625 | 4,911 | 4,729 | (0.82) | 167 | 5M | 26B |
| 1404/08/17 | 4,660 | 4,660 | 4,799 | 4,768 | 2.32 | 117 | 5M | 25B |
| 1404/08/14 | 4,709 | 4,601 | 4,720 | 4,660 | 0.73 | 28 | 845K | 4B |
| 1404/08/13 | 4,662 | 4,607 | 4,690 | 4,626 | (2.59) | 113 | 3M | 16B |
| 1404/08/12 | 4,880 | 4,660 | 4,880 | 4,749 | (0.31) | 144 | 3M | 14B |
| 1404/08/11 | 4,631 | 4,576 | 4,853 | 4,764 | 1.10 | 186 | 5M | 21B |
| 1404/08/10 | 4,720 | 4,563 | 4,789 | 4,712 | 1.33 | 173 | 6M | 26B |
| 1404/08/07 | 4,850 | 4,620 | 4,850 | 4,650 | (2.31) | 148 | 4M | 17B |
| 1404/08/06 | 4,810 | 4,610 | 4,820 | 4,760 | 1.71 | 114 | 4M | 18B |
| 1404/08/05 | 4,740 | 4,660 | 4,810 | 4,680 | (2.5) | 202 | 5M | 23B |
| 1404/08/04 | 4,780 | 4,780 | 4,900 | 4,800 | (2.44) | 217 | 5M | 22B |
| 1404/08/03 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | (2.88) | 12 | 425K | 2B |
| 1404/07/30 | 5,350 | 5,045 | 5,350 | 5,066 | (2.6) | 50 | 671K | 3B |
| 1404/07/29 | 5,200 | 5,120 | 5,210 | 5,201 | 2.81 | 110 | 2M | 12B |
| 1404/07/28 | 5,060 | 4,991 | 5,062 | 5,059 | 2.93 | 160 | 4M | 23B |
| 1404/07/27 | 4,861 | 4,730 | 4,957 | 4,915 | 2.12 | 173 | 5M | 26B |
| 1404/07/26 | 4,880 | 4,691 | 4,880 | 4,813 | 1.11 | 155 | 6M | 28B |
| 1404/07/23 | 4,770 | 4,740 | 4,900 | 4,760 | (2.46) | 139 | 3M | 15B |
| 1404/07/22 | 4,900 | 4,860 | 4,990 | 4,880 | (2.59) | 227 | 6M | 29B |
| 1404/07/21 | 5,040 | 4,930 | 5,060 | 5,010 | 1.83 | 195 | 5M | 26B |
| 1404/07/20 | 4,850 | 4,830 | 5,050 | 4,920 | (0.81) | 481 | 15M | 75B |
| 1404/07/19 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | (4.98) | 28 | 429K | 2B |
| 1404/07/14 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,220 | 0.0 | 1 | 74K | 374M |
| 1404/07/13 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,220 | 0.0 | 3 | 50K | 251M |
| 1404/07/12 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,220 | (0.19) | 15 | 362K | 2B |
| 1404/07/09 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | (4.91) | 2 | 11K | 56M |
| 1404/07/07 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,500 | 0.0 | 1 | 50K | 267M |
| 1404/07/06 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,500 | 0.0 | 3 | 40K | 213M |
| 1404/07/05 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,500 | (0.18) | 3 | 119K | 639M |
| 1404/07/02 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,510 | 0.0 | 2 | 78K | 417M |
| 1404/07/01 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | (5.0) | 11 | 131K | 724M |
| 1404/06/31 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,800 | 0.0 | 2 | 39K | 219M |
| 1404/06/30 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,800 | 0.0 | 1 | 9K | 51M |
| 1404/06/26 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,800 | 0.0 | 5 | 63K | 355M |
| 1404/06/24 | 5,690 | 5,690 | 5,800 | 5,800 | (1.02) | 66 | 1M | 8B |
| 1404/06/23 | 6,050 | 5,720 | 6,060 | 5,860 | (0.51) | 390 | 8M | 46B |
| 1404/06/22 | 5,890 | 5,830 | 5,890 | 5,890 | 2.97 | 288 | 10M | 57B |
| 1404/06/18 | 5,720 | 5,580 | 5,720 | 5,720 | 2.88 | 431 | 14M | 77B |
| 1404/06/17 | 5,500 | 5,250 | 5,570 | 5,560 | 2.77 | 132 | 9M | 50B |
| 1404/06/16 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,410 | (1.99) | 59 | 3M | 14B |
| 1404/06/15 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,520 | (0.18) | 6 | 186K | 996M |
| 1404/06/12 | 5,420 | 5,380 | 5,490 | 5,530 | (0.18) | 24 | 276K | 1B |
| 1404/06/11 | 5,560 | 5,400 | 5,600 | 5,540 | (0.36) | 60 | 2M | 12B |
| 1404/06/09 | 5,590 | 5,400 | 5,590 | 5,560 | 2.39 | 70 | 4M | 22B |
| 1404/06/08 | 5,330 | 5,220 | 5,450 | 5,430 | 2.45 | 83 | 3M | 19B |
| 1404/06/05 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 2.91 | 64 | 4M | 23B |
| 1404/06/04 | 5,030 | 5,030 | 5,300 | 5,150 | (0.58) | 35 | 3M | 15B |
| 1404/06/01 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,180 | (0.21) | 10 | 258K | 1B |
| 1404/05/29 | 5,243 | 5,008 | 5,243 | 5,191 | 1.96 | 85 | 3M | 18B |
| 1404/05/28 | 5,115 | 4,971 | 5,117 | 5,091 | 2.48 | 49 | 4M | 18B |
| 1404/05/27 | 4,787 | 4,787 | 5,020 | 4,968 | 1.93 | 81 | 3M | 15B |
| 1404/05/26 | 4,642 | 4,642 | 4,923 | 4,874 | 1.97 | 54 | 3M | 15B |
| 1404/05/25 | 4,632 | 4,632 | 4,918 | 4,780 | 0.10 | 79 | 3M | 12B |
| 1404/05/22 | 4,817 | 4,538 | 4,818 | 4,775 | 2.07 | 75 | 4M | 21B |
| 1404/05/21 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,678 | 0.58 | 31 | 800K | 4B |
| 1404/05/20 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,651 | 0.13 | 12 | 180K | 860M |
| 1404/05/19 | 4,507 | 4,507 | 4,785 | 4,645 | (0.02) | 60 | 4M | 17B |
| 1404/05/18 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | (4.99) | 1 | 11K | 51M |
| 1404/05/08 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,890 | (0.81) | 16 | 1M | 5B |
| 1404/05/07 | 4,830 | 4,830 | 4,860 | 4,930 | (0.8) | 38 | 1M | 5B |
| 1404/05/06 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,970 | 0.0 | 1 | 21K | 100M |
| 1404/05/05 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,970 | (0.4) | 6 | 449K | 2B |
| 1404/05/04 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | 4,990 | (0.6) | 13 | 787K | 4B |
| 1404/05/01 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 5,020 | (0.4) | 32 | 609K | 3B |
| 1404/04/31 | 4,910 | 4,900 | 4,910 | 5,040 | (0.2) | 16 | 296K | 1B |
| 1404/04/30 | 4,930 | 4,930 | 5,230 | 5,050 | (0.59) | 249 | 11M | 53B |
| 1404/04/28 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 5,080 | 0.0 | 1 | 20K | 100M |
| 1404/04/24 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 5,080 | 0.0 | 1 | 68K | 328M |
| 1404/04/23 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 5,080 | 0.0 | 1 | 60K | 296M |
| 1404/04/21 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 5,080 | 0.0 | 1 | 20K | 100M |
| 1404/04/16 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 5,080 | 0.0 | 5 | 59K | 284M |
| 1404/04/11 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 5,080 | (0.2) | 6 | 313K | 2B |
| 1404/04/09 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 5,090 | 0.0 | 1 | 40K | 199M |
| 1404/03/21 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 5,090 | (0.2) | 13 | 255K | 1B |
| 1404/03/19 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 5,100 | 0.0 | 4 | 41K | 204M |
| 1404/03/18 | 4,950 | 4,950 | 4,960 | 5,100 | 0.0 | 10 | 53K | 262M |
| 1404/03/17 | 4,970 | 4,960 | 4,970 | 5,100 | (0.2) | 11 | 297K | 1B |
| 1404/03/13 | 5,240 | 5,010 | 5,240 | 5,110 | (0.2) | 19 | 580K | 3B |
| 1404/03/12 | 5,000 | 4,980 | 5,000 | 5,120 | (0.19) | 13 | 153K | 762M |
| 1404/03/11 | 5,050 | 5,000 | 5,050 | 5,130 | (0.39) | 15 | 551K | 3B |
| 1404/03/10 | 5,260 | 5,130 | 5,290 | 5,150 | 0.0 | 13 | 90K | 466M |
| 1404/03/07 | 5,020 | 5,020 | 5,270 | 5,150 | 0.19 | 20 | 458K | 2B |
| 1404/03/06 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,140 | 0.0 | 9 | 120K | 599M |
| 1404/03/05 | 5,000 | 5,000 | 5,010 | 5,140 | 0.0 | 5 | 61K | 307M |
| 1404/03/04 | 5,020 | 5,010 | 5,020 | 5,140 | (0.39) | 17 | 637K | 3B |
| 1404/03/03 | 5,050 | 5,030 | 5,060 | 5,160 | (0.39) | 27 | 580K | 3B |
| 1404/02/31 | 5,060 | 5,060 | 5,240 | 5,180 | (0.58) | 23 | 722K | 4B |
| 1404/02/30 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,210 | (0.19) | 17 | 222K | 1B |
| 1404/02/29 | 5,080 | 5,080 | 5,260 | 5,220 | 0.0 | 13 | 45K | 234M |
| 1404/02/28 | 5,120 | 5,080 | 5,280 | 5,220 | (0.19) | 26 | 414K | 2B |
| 1404/02/27 | 5,120 | 5,090 | 5,120 | 5,230 | (0.19) | 17 | 202K | 1B |
| 1404/02/24 | 5,110 | 5,110 | 5,190 | 5,240 | (0.19) | 29 | 275K | 1B |
| 1404/02/23 | 5,170 | 5,170 | 5,210 | 5,250 | 0.0 | 12 | 124K | 644M |
| 1404/02/22 | 5,200 | 5,160 | 5,270 | 5,250 | 0.0 | 25 | 346K | 2B |
| 1404/02/21 | 5,110 | 5,110 | 5,140 | 5,250 | 0.0 | 6 | 60K | 308M |
| 1404/02/20 | 5,300 | 5,130 | 5,300 | 5,250 | (0.57) | 41 | 867K | 4B |
| 1404/02/17 | 5,280 | 5,280 | 5,390 | 5,280 | 0.0 | 26 | 150K | 796M |
| 1404/02/16 | 5,150 | 5,140 | 5,400 | 5,280 | 0.19 | 60 | 754K | 4B |
| 1404/02/15 | 5,140 | 5,130 | 5,360 | 5,270 | (0.19) | 37 | 474K | 2B |
| 1404/02/14 | 5,130 | 5,130 | 5,420 | 5,280 | 0.0 | 21 | 158K | 848M |
| 1404/02/13 | 5,170 | 5,170 | 5,200 | 5,280 | (0.75) | 21 | 1M | 6B |
| 1404/02/10 | 5,290 | 5,190 | 5,330 | 5,320 | (0.56) | 70 | 857K | 4B |
| 1404/02/09 | 5,220 | 5,220 | 5,540 | 5,350 | (0.56) | 64 | 1M | 7B |
| 1404/02/08 | 5,540 | 5,230 | 5,540 | 5,380 | (0.19) | 14 | 192K | 1B |
| 1404/02/07 | 5,240 | 5,240 | 5,350 | 5,390 | (0.19) | 22 | 187K | 979M |
| 1404/01/25 | 5,610 | 5,610 | 5,720 | 5,750 | (0.52) | 55 | 751K | 4B |
| 1404/01/24 | 5,660 | 5,650 | 5,990 | 5,780 | (0.69) | 71 | 2M | 10B |
| 1404/01/23 | 5,670 | 5,660 | 5,670 | 5,820 | (0.17) | 9 | 255K | 1B |
| 1404/01/20 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,830 | 0.0 | 10 | 83K | 468M |
| 1404/01/19 | 5,680 | 5,680 | 5,750 | 5,830 | (0.34) | 37 | 355K | 2B |
