صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
سپر(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/28 | 46,848 | 46,848 | 46,849 | 46,848 | 0.13 | 873 | 107M | 5T |
| 1405/06/25 | 46,785 | 46,785 | 46,786 | 46,785 | 0.09 | 2,741 | 297M | 14T |
| 1405/06/24 | 46,727 | 46,727 | 46,801 | 46,753 | 0.18 | 2,236 | 384M | 18T |
| 1405/06/23 | 46,669 | 46,669 | 46,670 | 46,669 | 0.12 | 2,013 | 234M | 11T |
| 1405/06/22 | 46,611 | 46,611 | 46,629 | 46,615 | 0.13 | 2,668 | 238M | 11T |
| 1405/06/21 | 46,553 | 46,553 | 46,554 | 46,553 | 0.13 | 2,734 | 172M | 8T |
| 1405/06/18 | 46,490 | 46,490 | 46,491 | 46,490 | 0.12 | 2,757 | 226M | 11T |
| 1405/06/17 | 46,432 | 46,432 | 46,433 | 46,432 | 0.09 | 2,490 | 256M | 12T |
| 1405/06/16 | 46,374 | 46,374 | 46,420 | 46,395 | 0.11 | 2,748 | 534M | 25T |
| 1405/06/15 | 46,316 | 46,316 | 46,317 | 46,316 | 0.10 | 2,702 | 245M | 11T |
| 1405/06/14 | 46,258 | 46,224 | 46,372 | 46,271 | 0.16 | 3,252 | 774M | 36T |
| 1405/06/11 | 46,196 | 46,196 | 46,197 | 46,196 | 0.13 | 2,396 | 257M | 12T |
| 1405/06/10 | 46,138 | 46,100 | 46,201 | 46,144 | 0.12 | 2,656 | 343M | 16T |
| 1405/06/09 | 46,080 | 46,080 | 46,099 | 46,082 | 0.19 | 3,751 | 167M | 8T |
| 1405/06/08 | 45,983 | 45,983 | 46,040 | 45,994 | 0.20 | 2,968 | 331M | 15T |
| 1405/06/07 | 45,983 | 45,983 | 46,040 | 45,995 | 0.20 | 2,733 | 306M | 14T |
| 1405/06/04 | 45,903 | 45,903 | 45,905 | 45,903 | 0.10 | 2,581 | 162M | 7T |
| 1405/06/03 | 45,846 | 45,846 | 45,847 | 45,846 | 0.12 | 2,412 | 192M | 9T |
| 1405/06/02 | 45,789 | 45,789 | 45,845 | 45,797 | 0.12 | 2,176 | 204M | 9T |
| 1405/06/01 | 45,732 | 45,732 | 45,733 | 45,732 | 0.12 | 2,176 | 244M | 11T |
| 1405/05/31 | 45,675 | 45,675 | 45,676 | 45,675 | 0.14 | 2,753 | 254M | 12T |
| 1405/05/28 | 45,613 | 45,598 | 45,640 | 45,613 | 0.11 | 3,497 | 295M | 13T |
| 1405/05/27 | 45,556 | 45,556 | 45,599 | 45,562 | 0.11 | 2,251 | 301M | 14T |
| 1405/05/26 | 45,499 | 45,460 | 45,538 | 45,511 | 0.13 | 2,329 | 358M | 16T |
| 1405/05/25 | 45,442 | 45,442 | 45,500 | 45,456 | 0.15 | 1,904 | 240M | 11T |
| 1405/05/24 | 45,385 | 45,385 | 45,386 | 45,385 | 0.23 | 2,202 | 222M | 10T |
| 1405/05/21 | 45,286 | 45,253 | 45,288 | 45,283 | 0.19 | 3,124 | 645M | 29T |
| 1405/05/20 | 45,286 | 45,253 | 45,288 | 45,283 | 0.19 | 3,124 | 645M | 29T |
| 1405/05/19 | 45,210 | 45,210 | 45,213 | 45,210 | 0.12 | 2,774 | 171M | 8T |
| 1405/05/18 | 45,154 | 45,154 | 45,155 | 45,154 | 0.12 | 2,049 | 201M | 9T |
| 1405/05/17 | 45,098 | 45,098 | 45,099 | 45,098 | 0.08 | 2,577 | 271M | 12T |
| 1405/05/14 | 45,037 | 45,017 | 45,140 | 45,064 | 0.29 | 2,384 | 372M | 17T |
| 1405/05/13 | 44,925 | 44,925 | 44,994 | 44,932 | 0.11 | 2,585 | 228M | 10T |
| 1405/05/12 | 44,925 | 44,925 | 44,994 | 44,935 | 0.12 | 2,050 | 155M | 7T |
| 1405/05/11 | 44,869 | 44,869 | 44,944 | 44,872 | 0.09 | 1,756 | 92M | 4T |
| 1405/05/10 | 44,813 | 44,813 | 44,872 | 44,833 | 0.13 | 2,037 | 152M | 7T |
| 1405/05/07 | 44,770 | 44,770 | 44,830 | 44,772 | 0.13 | 1,611 | 112M | 5T |
| 1405/05/06 | 44,697 | 44,697 | 44,773 | 44,714 | 0.13 | 1,769 | 153M | 7T |
| 1405/05/05 | 44,641 | 44,641 | 44,678 | 44,642 | 0.13 | 1,492 | 88M | 4T |
| 1405/05/04 | 44,585 | 44,585 | 44,590 | 44,586 | 0.13 | 1,889 | 144M | 6T |
| 1405/05/03 | 44,529 | 44,529 | 44,532 | 44,529 | 0.12 | 2,194 | 106M | 5T |
| 1405/04/31 | 44,469 | 44,469 | 44,503 | 44,474 | 0.14 | 1,994 | 179M | 8T |
| 1405/04/30 | 44,413 | 44,413 | 44,414 | 44,413 | 0.12 | 1,949 | 156M | 7T |
| 1405/04/29 | 44,358 | 44,358 | 44,396 | 44,358 | 0.10 | 1,982 | 93M | 4T |
| 1405/04/28 | 44,305 | 44,305 | 44,373 | 44,313 | 0.10 | 1,992 | 269M | 12T |
| 1405/04/27 | 44,248 | 44,248 | 44,380 | 44,274 | 0.16 | 2,760 | 501M | 22T |
| 1405/04/24 | 44,188 | 44,188 | 44,189 | 44,188 | 0.12 | 2,116 | 139M | 6T |
| 1405/04/23 | 44,133 | 44,133 | 44,134 | 44,133 | 0.13 | 2,016 | 139M | 6T |
| 1405/04/22 | 44,079 | 44,078 | 44,079 | 44,078 | 0.15 | 2,044 | 138M | 6T |
| 1405/04/21 | 44,023 | 44,023 | 44,025 | 44,023 | 0.13 | 2,108 | 208M | 9T |
| 1405/04/20 | 43,968 | 43,968 | 43,970 | 43,968 | 0.13 | 2,931 | 248M | 11T |
| 1405/04/17 | 43,911 | 43,911 | 43,912 | 43,911 | 0.11 | 2,068 | 183M | 8T |
| 1405/04/16 | 43,854 | 43,854 | 43,903 | 43,866 | 0.37 | 2,238 | 244M | 11T |
| 1405/04/15 | 43,703 | 43,703 | 43,705 | 43,703 | 0.32 | 3,937 | 259M | 11T |
| 1405/04/14 | 43,703 | 43,703 | 43,705 | 43,703 | 0.32 | 3,937 | 259M | 11T |
| 1405/04/13 | 43,703 | 43,703 | 43,705 | 43,703 | 0.32 | 3,937 | 259M | 11T |
| 1405/04/10 | 43,703 | 43,703 | 43,705 | 43,703 | 0.32 | 3,105 | 153M | 7T |
| 1405/04/09 | 43,551 | 43,550 | 43,577 | 43,576 | 0.11 | 1,685 | 172M | 7T |
| 1405/04/08 | 43,522 | 43,522 | 43,523 | 43,522 | 0.12 | 1,805 | 216M | 9T |
| 1405/04/07 | 43,472 | 43,472 | 43,473 | 43,472 | 0.11 | 2,724 | 313M | 14T |
| 1405/04/06 | 43,414 | 43,414 | 43,542 | 43,488 | 0.33 | 2,446 | 404M | 18T |
| 1405/04/03 | 43,350 | 43,270 | 43,416 | 43,344 | 0.21 | 3,689 | 1B | 54T |
| 1405/04/01 | 43,263 | 43,263 | 43,264 | 43,263 | 0.16 | 1,414 | 90M | 4T |
| 1405/03/31 | 43,194 | 43,193 | 43,194 | 43,193 | 0.13 | 1,729 | 154M | 7T |
| 1405/03/30 | 43,139 | 43,139 | 43,150 | 43,140 | 0.14 | 2,164 | 265M | 11T |
| 1405/03/27 | 43,081 | 43,081 | 43,099 | 43,083 | 0.12 | 1,801 | 163M | 7T |
| 1405/03/26 | 43,027 | 43,027 | 43,059 | 43,040 | 0.16 | 2,408 | 527M | 23T |
| 1405/03/25 | 42,973 | 42,970 | 42,974 | 42,972 | 0.13 | 2,756 | 156M | 7T |
| 1405/03/24 | 44,000 | 42,919 | 42,935 | 42,922 | 0.13 | 2,299 | 190M | 8T |
| 1405/03/23 | 42,865 | 42,864 | 42,866 | 42,865 | 0.14 | 2,110 | 99M | 4T |
| 1405/03/20 | 42,807 | 42,807 | 42,808 | 42,807 | 0.10 | 2,467 | 87M | 4T |
| 1405/03/19 | 42,754 | 42,721 | 42,808 | 42,766 | 0.11 | 2,183 | 333M | 14T |
| 1405/03/18 | 42,706 | 42,680 | 42,769 | 42,720 | 0.13 | 2,415 | 307M | 13T |
| 1405/03/17 | 42,648 | 42,648 | 42,649 | 42,648 | 0.11 | 1,480 | 65M | 3T |
| 1405/03/16 | 42,595 | 42,595 | 42,650 | 42,601 | 0.15 | 2,139 | 257M | 11T |
| 1405/03/13 | 42,538 | 42,538 | 42,539 | 42,538 | 0.12 | 1,990 | 89M | 4T |
| 1405/03/12 | 42,485 | 42,485 | 42,486 | 42,485 | 0.12 | 1,643 | 104M | 4T |
| 1405/03/11 | 42,432 | 42,432 | 42,433 | 42,432 | 0.12 | 821 | 40M | 2T |
| 1405/03/10 | 42,379 | 42,379 | 42,380 | 42,379 | 0.13 | 1,668 | 84M | 4T |
| 1405/03/09 | 42,326 | 42,326 | 42,327 | 42,326 | 0.20 | 2,489 | 98M | 4T |
| 1405/03/06 | 42,242 | 42,242 | 42,245 | 42,242 | 0.19 | 1,897 | 187M | 8T |
| 1405/03/05 | 42,242 | 42,242 | 42,245 | 42,243 | 0.19 | 1,677 | 134M | 6T |
| 1405/03/04 | 42,163 | 42,163 | 42,164 | 42,163 | 0.13 | 1,666 | 112M | 5T |
| 1405/03/03 | 42,110 | 42,110 | 42,111 | 42,110 | 0.13 | 1,677 | 113M | 5T |
| 1405/03/02 | 42,057 | 42,057 | 42,058 | 42,057 | 0.14 | 2,260 | 142M | 6T |
| 1405/02/30 | 42,000 | 42,000 | 42,001 | 42,000 | 0.13 | 1,743 | 101M | 4T |
| 1405/02/29 | 41,948 | 41,936 | 41,949 | 41,947 | 0.13 | 1,767 | 227M | 10T |
| 1405/02/28 | 41,897 | 41,894 | 41,897 | 41,896 | 0.09 | 1,117 | 88M | 4T |
| 1405/02/27 | 41,845 | 41,832 | 41,874 | 41,855 | 0.13 | 1,201 | 196M | 8T |
| 1405/02/26 | 41,800 | 41,788 | 41,812 | 41,801 | 0.10 | 1,469 | 130M | 5T |
| 1405/02/23 | 41,745 | 41,720 | 41,791 | 41,759 | 0.19 | 1,949 | 577M | 24T |
| 1405/02/22 | 41,687 | 41,674 | 41,698 | 41,681 | 0.12 | 1,873 | 460M | 19T |
| 1405/02/21 | 41,634 | 41,624 | 41,641 | 41,631 | 0.12 | 1,793 | 312M | 13T |
| 1405/02/20 | 41,582 | 41,570 | 41,600 | 41,580 | 0.14 | 1,589 | 384M | 16T |
| 1405/02/19 | 41,530 | 41,512 | 41,531 | 41,523 | 0.17 | 1,874 | 326M | 14T |
| 1405/02/16 | 41,478 | 41,456 | 41,478 | 41,474 | 0.12 | 1,623 | 106M | 4T |
| 1405/02/15 | 41,425 | 41,380 | 41,547 | 41,423 | 0.15 | 4,097 | 2B | 72T |
| 1405/02/14 | 41,373 | 41,322 | 41,480 | 41,362 | 0.10 | 2,433 | 796M | 33T |
| 1405/02/13 | 41,321 | 41,300 | 41,325 | 41,320 | 0.16 | 1,893 | 133M | 5T |
| 1405/02/12 | 41,269 | 41,249 | 41,270 | 41,267 | 0.14 | 2,443 | 371M | 15T |
| 1405/02/09 | 41,217 | 41,175 | 41,227 | 41,208 | 0.13 | 2,129 | 558M | 23T |
| 1405/02/08 | 41,165 | 41,130 | 41,166 | 41,155 | 0.13 | 1,872 | 356M | 15T |
| 1405/02/07 | 41,114 | 41,064 | 41,115 | 41,103 | 0.12 | 1,795 | 552M | 23T |
| 1405/02/06 | 41,063 | 41,029 | 41,080 | 41,052 | 0.13 | 1,743 | 527M | 22T |
| 1405/02/05 | 41,012 | 40,962 | 41,014 | 40,998 | 0.09 | 2,025 | 635M | 26T |
| 1405/02/02 | 40,961 | 40,960 | 40,988 | 40,962 | 0.13 | 1,109 | 77M | 3T |
| 1405/02/01 | 40,910 | 40,850 | 41,030 | 40,909 | 0.14 | 1,831 | 589M | 24T |
| 1405/01/31 | 40,859 | 40,806 | 40,859 | 40,850 | 0.11 | 1,358 | 271M | 11T |
| 1405/01/30 | 40,808 | 40,795 | 40,808 | 40,806 | 0.06 | 1,204 | 146M | 6T |
| 1405/01/29 | 40,757 | 40,719 | 40,815 | 40,780 | 0.18 | 1,798 | 380M | 16T |
| 1405/01/26 | 40,705 | 40,690 | 40,729 | 40,705 | 0.19 | 1,125 | 162M | 7T |
| 1405/01/25 | 40,644 | 40,628 | 40,644 | 40,629 | 0.19 | 1,166 | 261M | 11T |
| 1405/01/24 | 40,644 | 40,628 | 40,644 | 40,629 | 0.19 | 1,166 | 261M | 11T |
| 1405/01/23 | 40,552 | 40,551 | 40,560 | 40,552 | 0.11 | 1,118 | 118M | 5T |
| 1405/01/22 | 40,501 | 40,447 | 40,625 | 40,506 | 0.16 | 1,179 | 153M | 6T |
| 1405/01/19 | 40,449 | 40,419 | 40,454 | 40,442 | 0.13 | 1,047 | 148M | 6T |
| 1405/01/18 | 40,398 | 40,360 | 40,440 | 40,391 | 0.11 | 1,161 | 190M | 8T |
| 1405/01/17 | 40,348 | 40,303 | 40,349 | 40,346 | 0.11 | 1,206 | 280M | 11T |
| 1405/01/16 | 40,299 | 40,298 | 40,416 | 40,302 | 0.11 | 1,266 | 230M | 9T |
| 1405/01/15 | 40,249 | 40,248 | 40,273 | 40,257 | 0.12 | 1,489 | 301M | 12T |
| 1405/01/12 | 40,172 | 40,121 | 40,300 | 40,208 | 0.22 | 1,791 | 815M | 33T |
| 1405/01/11 | 40,172 | 40,121 | 40,300 | 40,208 | 0.22 | 1,791 | 815M | 33T |
| 1405/01/10 | 40,098 | 40,037 | 40,215 | 40,121 | 0.21 | 1,369 | 318M | 13T |
| 1405/01/09 | 40,048 | 40,020 | 40,048 | 40,037 | 0.11 | 1,090 | 261M | 10T |
| 1405/01/08 | 39,998 | 39,938 | 40,090 | 39,994 | 0.14 | 2,153 | 870M | 35T |
| 1405/01/05 | 39,948 | 39,900 | 39,999 | 39,938 | 0.34 | 1,211 | 48M | 2T |
| 1405/01/04 | 39,801 | 39,800 | 39,928 | 39,803 | 0.40 | 1,667 | 284M | 11T |
| 1405/01/03 | 39,801 | 39,800 | 39,928 | 39,803 | 0.40 | 1,667 | 284M | 11T |
| 1405/01/02 | 39,801 | 39,800 | 39,928 | 39,803 | 0.40 | 1,667 | 284M | 11T |
| 1405/01/01 | 39,801 | 39,800 | 39,928 | 39,803 | 0.40 | 1,667 | 284M | 11T |
| 1404/12/27 | 39,801 | 39,800 | 39,928 | 39,803 | 0.40 | 1,667 | 284M | 11T |
| 1404/12/26 | 39,646 | 39,546 | 39,729 | 39,643 | 0.25 | 3,789 | 2B | 92T |
| 1404/12/25 | 39,548 | 39,429 | 39,610 | 39,546 | 0.30 | 1,613 | 513M | 20T |
| 1404/12/24 | 39,437 | 39,334 | 39,470 | 39,429 | 0.24 | 1,092 | 365M | 14T |
| 1404/12/23 | 39,333 | 39,333 | 39,334 | 39,333 | 0.29 | 112 | 22M | 856B |
| 1404/12/20 | 39,229 | 39,200 | 39,230 | 39,218 | 0.20 | 615 | 82M | 3T |
| 1404/12/19 | 39,229 | 39,200 | 39,230 | 39,218 | 0.20 | 615 | 82M | 3T |
| 1404/12/18 | 39,121 | 39,035 | 39,189 | 39,138 | 0.26 | 1,241 | 345M | 14T |
| 1404/12/17 | 39,035 | 39,035 | 39,036 | 39,035 | 0.20 | 2,101 | 608M | 24T |
| 1404/12/09 | 39,007 | 39,006 | 39,007 | 39,006 | 0.13 | 427 | 42M | 2T |
| 1404/12/06 | 38,958 | 38,912 | 39,010 | 38,957 | 0.12 | 1,740 | 265M | 10T |
| 1404/12/05 | 38,908 | 38,853 | 38,940 | 38,912 | 0.15 | 1,829 | 291M | 11T |
| 1404/12/04 | 38,860 | 38,810 | 38,860 | 38,853 | 0.11 | 1,913 | 198M | 8T |
| 1404/12/03 | 38,810 | 38,762 | 38,880 | 38,810 | 0.12 | 2,269 | 342M | 13T |
| 1404/12/02 | 38,762 | 38,714 | 38,860 | 38,762 | 0.12 | 2,436 | 367M | 14T |
| 1404/11/29 | 38,713 | 38,713 | 38,716 | 38,714 | 0.13 | 1,865 | 164M | 6T |
| 1404/11/28 | 38,664 | 38,664 | 38,665 | 38,664 | 0.12 | 1,725 | 209M | 8T |
| 1404/11/27 | 38,616 | 38,616 | 38,617 | 38,616 | 0.12 | 1,750 | 192M | 7T |
| 1404/11/26 | 38,568 | 38,568 | 38,569 | 38,568 | 0.13 | 1,704 | 151M | 6T |
| 1404/11/25 | 38,520 | 38,446 | 38,600 | 38,518 | 0.19 | 2,408 | 282M | 11T |
| 1404/11/21 | 38,446 | 38,446 | 38,449 | 38,446 | 0.12 | 2,543 | 230M | 9T |
| 1404/11/20 | 38,378 | 38,331 | 38,520 | 38,400 | 0.18 | 2,438 | 306M | 12T |
| 1404/11/19 | 38,333 | 38,274 | 38,334 | 38,331 | 0.15 | 2,000 | 200M | 8T |
| 1404/11/18 | 38,277 | 38,250 | 38,278 | 38,274 | 0.21 | 2,224 | 431M | 16T |
| 1404/11/14 | 38,205 | 38,151 | 38,206 | 38,193 | 0.11 | 2,904 | 394M | 15T |
| 1404/11/13 | 38,146 | 38,100 | 38,200 | 38,151 | 0.13 | 2,233 | 170M | 6T |
| 1404/11/12 | 38,101 | 38,057 | 38,103 | 38,100 | 0.11 | 2,123 | 226M | 9T |
| 1404/11/11 | 38,058 | 38,020 | 38,058 | 38,057 | 0.12 | 2,465 | 253M | 10T |
| 1404/11/08 | 38,013 | 37,961 | 38,035 | 38,012 | 0.13 | 2,651 | 344M | 13T |
| 1404/11/07 | 37,961 | 37,958 | 37,962 | 37,961 | 0.13 | 1,989 | 171M | 6T |
| 1404/11/06 | 37,917 | 37,868 | 37,918 | 37,912 | 0.12 | 1,932 | 251M | 10T |
| 1404/11/05 | 37,873 | 37,829 | 37,874 | 37,868 | 0.10 | 1,861 | 212M | 8T |
| 1404/11/04 | 37,829 | 37,826 | 37,830 | 37,829 | 0.10 | 2,241 | 336M | 13T |
| 1404/11/01 | 37,785 | 37,733 | 37,850 | 37,790 | 0.15 | 2,161 | 492M | 19T |
| 1404/10/30 | 37,733 | 37,733 | 37,734 | 37,733 | 0.12 | 2,135 | 185M | 7T |
| 1404/10/29 | 37,689 | 37,689 | 37,690 | 37,689 | 0.12 | 2,088 | 172M | 6T |
| 1404/10/28 | 37,645 | 37,645 | 37,646 | 37,645 | 0.23 | 2,448 | 361M | 14T |
| 1404/10/24 | 37,557 | 37,557 | 37,656 | 37,558 | 0.15 | 2,798 | 268M | 10T |
| 1404/10/23 | 37,506 | 37,480 | 37,507 | 37,502 | 0.11 | 2,086 | 232M | 9T |
| 1404/10/22 | 37,462 | 37,459 | 37,463 | 37,462 | 0.12 | 2,757 | 379M | 14T |
| 1404/10/21 | 37,418 | 37,418 | 37,419 | 37,418 | 0.12 | 1,963 | 201M | 8T |
| 1404/10/20 | 37,375 | 37,374 | 37,375 | 37,374 | 0.0 | 2,135 | 211M | 8T |
| 1404/10/17 | 37,330 | 37,279 | 37,464 | 37,331 | 0.14 | 3,065 | 957M | 36T |
| 1404/10/16 | 37,279 | 37,279 | 37,280 | 37,279 | 0.12 | 2,644 | 303M | 11T |
| 1404/10/15 | 37,235 | 37,235 | 37,236 | 37,235 | 0.12 | 2,833 | 269M | 10T |
| 1404/10/14 | 37,192 | 37,192 | 37,193 | 37,192 | 0.23 | 3,018 | 393M | 15T |
| 1404/10/10 | 37,106 | 37,106 | 37,108 | 37,107 | 0.15 | 3,216 | 518M | 19T |
| 1404/10/09 | 37,055 | 37,030 | 37,056 | 37,052 | 0.11 | 2,439 | 321M | 12T |
| 1404/10/08 | 37,012 | 36,997 | 37,013 | 37,010 | 0.11 | 2,432 | 227M | 8T |
| 1404/10/07 | 36,969 | 36,969 | 36,970 | 36,969 | 0.13 | 2,572 | 243M | 9T |
| 1404/10/06 | 36,926 | 36,879 | 36,927 | 36,922 | 0.12 | 2,611 | 282M | 10T |
| 1404/10/03 | 36,883 | 36,864 | 36,886 | 36,879 | 0.13 | 2,636 | 267M | 10T |
| 1404/10/02 | 36,833 | 36,813 | 36,834 | 36,832 | 0.13 | 2,781 | 175M | 6T |
| 1404/10/01 | 36,790 | 36,770 | 36,792 | 36,785 | 0.11 | 3,210 | 180M | 7T |
| 1404/09/30 | 36,747 | 36,720 | 36,810 | 36,744 | 0.11 | 2,124 | 258M | 9T |
| 1404/09/29 | 36,705 | 36,704 | 36,705 | 36,704 | 0.11 | 2,357 | 302M | 11T |
| 1404/09/26 | 36,661 | 36,661 | 36,662 | 36,662 | 0.14 | 2,156 | 147M | 5T |
| 1404/09/25 | 36,612 | 36,611 | 36,612 | 36,611 | 0.12 | 1,911 | 258M | 9T |
| 1404/09/24 | 36,568 | 36,568 | 36,569 | 36,568 | 0.12 | 2,509 | 274M | 10T |
| 1404/09/23 | 36,525 | 36,522 | 36,526 | 36,525 | 0.12 | 3,041 | 261M | 10T |
| 1404/09/22 | 36,482 | 36,482 | 36,484 | 36,482 | 0.12 | 3,246 | 195M | 7T |
| 1404/09/19 | 36,439 | 36,439 | 36,442 | 36,440 | 0.09 | 2,592 | 184M | 7T |
| 1404/09/18 | 36,389 | 36,347 | 36,528 | 36,409 | 0.17 | 2,881 | 1B | 37T |
| 1404/09/17 | 36,347 | 36,347 | 36,348 | 36,347 | 0.12 | 1,657 | 157M | 6T |
| 1404/09/16 | 36,305 | 36,305 | 36,306 | 36,305 | 0.12 | 1,589 | 107M | 4T |
| 1404/09/15 | 36,263 | 36,263 | 36,264 | 36,263 | 0.15 | 1,884 | 135M | 5T |
| 1404/09/12 | 36,221 | 36,200 | 36,222 | 36,207 | 0.10 | 1,497 | 290M | 10T |
| 1404/09/11 | 36,175 | 36,160 | 36,176 | 36,170 | 0.10 | 1,693 | 147M | 5T |
| 1404/09/10 | 36,133 | 36,133 | 36,134 | 36,133 | 0.12 | 1,616 | 143M | 5T |
| 1404/09/09 | 36,091 | 36,091 | 36,092 | 36,091 | 0.12 | 1,500 | 104M | 4T |
| 1404/09/08 | 36,049 | 36,049 | 36,050 | 36,049 | 0.12 | 1,849 | 123M | 4T |
| 1404/09/05 | 36,007 | 36,007 | 36,008 | 36,007 | 0.15 | 1,406 | 93M | 3T |
| 1404/09/04 | 35,954 | 35,954 | 35,955 | 35,954 | 0.21 | 1,999 | 234M | 8T |
| 1404/09/02 | 35,877 | 35,877 | 35,879 | 35,877 | 0.12 | 2,276 | 242M | 9T |
| 1404/09/01 | 35,835 | 35,832 | 35,836 | 35,835 | 0.10 | 2,255 | 177M | 6T |
| 1404/08/28 | 35,793 | 35,750 | 35,847 | 35,798 | 0.13 | 1,988 | 250M | 9T |
| 1404/08/27 | 35,747 | 35,747 | 35,780 | 35,750 | 0.12 | 1,696 | 183M | 7T |
| 1404/08/26 | 35,705 | 35,680 | 35,723 | 35,706 | 0.12 | 1,478 | 151M | 5T |
| 1404/08/25 | 35,663 | 35,663 | 35,664 | 35,663 | 0.11 | 1,629 | 197M | 7T |
| 1404/08/24 | 35,621 | 35,621 | 35,641 | 35,623 | 0.12 | 1,979 | 189M | 7T |
| 1404/08/21 | 35,579 | 35,579 | 35,594 | 35,581 | 0.13 | 1,893 | 189M | 7T |
| 1404/08/20 | 35,534 | 35,534 | 35,535 | 35,534 | 0.12 | 2,276 | 211M | 7T |
| 1404/08/19 | 35,493 | 35,493 | 35,494 | 35,493 | 0.11 | 1,909 | 198M | 7T |
| 1404/08/18 | 35,452 | 35,452 | 35,472 | 35,454 | 0.12 | 1,551 | 147M | 5T |
| 1404/08/17 | 35,411 | 35,411 | 35,412 | 35,411 | 0.12 | 2,022 | 200M | 7T |
| 1404/08/14 | 35,370 | 35,370 | 35,371 | 35,370 | 0.13 | 1,959 | 119M | 4T |
| 1404/08/13 | 35,325 | 35,325 | 35,326 | 35,325 | 0.12 | 1,486 | 136M | 5T |
| 1404/08/12 | 35,285 | 35,281 | 35,285 | 35,284 | 0.12 | 1,496 | 95M | 3T |
| 1404/08/11 | 35,243 | 35,243 | 35,244 | 35,243 | 0.12 | 1,585 | 114M | 4T |
| 1404/08/10 | 35,202 | 35,161 | 35,302 | 35,202 | 0.12 | 2,545 | 185M | 7T |
| 1404/08/07 | 35,161 | 35,161 | 35,162 | 35,161 | 0.13 | 2,582 | 148M | 5T |
| 1404/08/06 | 35,116 | 35,116 | 35,117 | 35,116 | 0.12 | 2,322 | 106M | 4T |
| 1404/08/05 | 35,075 | 35,072 | 35,076 | 35,075 | 0.11 | 1,904 | 157M | 6T |
| 1404/08/04 | 35,034 | 35,034 | 35,035 | 35,035 | 0.12 | 1,561 | 126M | 4T |
| 1404/08/03 | 34,994 | 34,993 | 34,994 | 34,993 | 0.11 | 1,882 | 133M | 5T |
| 1404/07/30 | 34,952 | 34,952 | 34,953 | 34,953 | 0.12 | 1,655 | 118M | 4T |
| 1404/07/29 | 34,907 | 34,907 | 34,920 | 34,911 | 0.12 | 1,508 | 195M | 7T |
| 1404/07/28 | 34,866 | 34,866 | 34,881 | 34,868 | 0.12 | 1,331 | 143M | 5T |
| 1404/07/27 | 34,826 | 34,822 | 34,826 | 34,825 | 0.11 | 1,455 | 122M | 4T |
| 1404/07/26 | 34,784 | 34,784 | 34,800 | 34,785 | 0.12 | 1,758 | 135M | 5T |
| 1404/07/23 | 34,743 | 34,743 | 34,744 | 34,743 | 0.12 | 1,548 | 183M | 6T |
| 1404/07/22 | 34,699 | 34,699 | 34,700 | 34,700 | 0.12 | 1,562 | 102M | 4T |
| 1404/07/21 | 34,658 | 34,658 | 34,659 | 34,658 | 0.12 | 1,497 | 140M | 5T |
| 1404/07/20 | 34,618 | 34,618 | 34,619 | 34,618 | 0.12 | 1,753 | 135M | 5T |
| 1404/07/19 | 34,578 | 34,578 | 34,579 | 34,578 | 0.12 | 1,840 | 144M | 5T |
| 1404/07/16 | 34,538 | 34,538 | 34,539 | 34,538 | 0.13 | 1,632 | 142M | 5T |
| 1404/07/15 | 34,494 | 34,494 | 34,495 | 34,494 | 0.12 | 1,690 | 227M | 8T |
| 1404/07/14 | 34,454 | 34,454 | 34,455 | 34,454 | 0.12 | 1,677 | 158M | 5T |
| 1404/07/13 | 34,414 | 34,414 | 34,415 | 34,414 | 0.10 | 1,623 | 196M | 7T |
| 1404/07/12 | 34,374 | 34,374 | 34,405 | 34,378 | 0.13 | 2,194 | 252M | 9T |
| 1404/07/09 | 34,334 | 34,331 | 34,335 | 34,334 | 0.12 | 1,651 | 156M | 5T |
| 1404/07/08 | 34,290 | 34,277 | 34,310 | 34,293 | 0.13 | 1,902 | 278M | 10T |
| 1404/07/07 | 34,250 | 34,250 | 34,251 | 34,250 | 0.12 | 1,724 | 164M | 6T |
| 1404/07/06 | 34,211 | 34,180 | 34,211 | 34,208 | 0.12 | 2,202 | 172M | 6T |
| 1404/07/05 | 34,170 | 34,123 | 34,171 | 34,167 | 0.13 | 2,024 | 194M | 7T |
| 1404/07/02 | 34,130 | 34,110 | 34,131 | 34,123 | 0.10 | 1,781 | 267M | 9T |
| 1404/07/01 | 34,087 | 34,072 | 34,097 | 34,088 | 0.12 | 1,700 | 204M | 7T |
| 1404/06/31 | 34,048 | 34,048 | 34,049 | 34,048 | 0.11 | 1,633 | 178M | 6T |
| 1404/06/30 | 34,010 | 33,996 | 34,022 | 34,011 | 0.12 | 2,096 | 453M | 15T |
| 1404/06/29 | 33,971 | 33,970 | 33,971 | 33,970 | 0.12 | 1,700 | 178M | 6T |
| 1404/06/26 | 33,931 | 33,915 | 33,932 | 33,928 | 0.14 | 1,357 | 149M | 5T |
| 1404/06/25 | 33,888 | 33,855 | 33,900 | 33,882 | 0.10 | 1,928 | 551M | 19T |
