صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
تاراز(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 54,570 | 54,050 | 54,590 | 54,329 | (2.1) | 9 | 11K | 590M |
| 1405/06/28 | 55,700 | 55,350 | 55,700 | 55,496 | (2.41) | 23 | 4K | 228M |
| 1405/06/25 | 57,064 | 55,950 | 57,671 | 56,867 | (0.51) | 15 | 18K | 1B |
| 1405/06/24 | 56,300 | 56,300 | 57,216 | 57,159 | 1.91 | 8 | 2M | 125B |
| 1405/06/23 | 56,210 | 56,000 | 56,350 | 56,089 | (0.98) | 15 | 55K | 3B |
| 1405/06/22 | 56,500 | 56,210 | 56,800 | 56,645 | 2.33 | 22 | 308K | 17B |
| 1405/06/21 | 55,450 | 54,900 | 55,900 | 55,355 | 0.92 | 19 | 101K | 6B |
| 1405/06/18 | 54,900 | 54,550 | 55,500 | 54,851 | (1.15) | 30 | 141K | 8B |
| 1405/06/17 | 54,742 | 54,742 | 55,650 | 55,490 | 1.81 | 41 | 3M | 159B |
| 1405/06/16 | 53,530 | 53,530 | 54,566 | 54,490 | 2.86 | 59 | 17M | 919B |
| 1405/06/15 | 52,350 | 52,350 | 53,530 | 52,977 | 0.73 | 19 | 37K | 2B |
| 1405/06/14 | 52,722 | 51,901 | 52,722 | 52,593 | 1.62 | 18 | 7K | 385M |
| 1405/06/11 | 51,755 | 51,755 | 54,954 | 51,756 | (3.0) | 13 | 1M | 54B |
| 1405/06/10 | 53,176 | 51,800 | 54,136 | 53,355 | 1.11 | 23 | 199K | 11B |
| 1405/06/09 | 52,621 | 52,550 | 53,126 | 52,771 | 0.84 | 18 | 4K | 186M |
| 1405/06/08 | 52,100 | 52,100 | 52,800 | 52,333 | 1.47 | 28 | 25K | 1B |
| 1405/06/07 | 52,100 | 52,100 | 52,800 | 52,333 | 1.47 | 28 | 25K | 1B |
| 1405/06/04 | 51,257 | 51,257 | 52,166 | 51,495 | 0.88 | 19 | 391K | 20B |
| 1405/06/03 | 49,900 | 49,900 | 51,300 | 51,047 | 2.22 | 13 | 1M | 57B |
| 1405/06/02 | 50,013 | 49,910 | 50,013 | 49,939 | 0.31 | 7 | 1K | 54M |
| 1405/06/01 | 49,793 | 49,501 | 50,500 | 49,789 | 0.18 | 24 | 175K | 9B |
| 1405/05/31 | 49,350 | 49,350 | 49,818 | 49,700 | 2.76 | 27 | 7M | 331B |
| 1405/05/28 | 48,379 | 48,000 | 48,580 | 48,367 | 0.05 | 16 | 132K | 6B |
| 1405/05/27 | 47,900 | 47,900 | 48,821 | 48,344 | 0.90 | 1,357 | 6M | 273B |
| 1405/05/26 | 47,722 | 47,722 | 48,050 | 47,914 | 1.02 | 21 | 60K | 3B |
| 1405/05/25 | 46,450 | 46,450 | 47,705 | 47,428 | 2.40 | 15 | 14K | 643M |
| 1405/05/24 | 46,202 | 46,202 | 46,660 | 46,316 | (0.8) | 9 | 8K | 349M |
| 1405/05/21 | 46,800 | 46,150 | 46,800 | 46,688 | 1.50 | 9 | 61K | 3B |
| 1405/05/20 | 46,800 | 46,150 | 46,800 | 46,688 | 1.50 | 9 | 61K | 3B |
| 1405/05/19 | 45,650 | 45,550 | 46,000 | 45,998 | 0.95 | 15 | 4M | 203B |
| 1405/05/18 | 46,688 | 44,950 | 46,690 | 45,564 | 0.48 | 87 | 8M | 352B |
| 1405/05/17 | 44,900 | 44,900 | 45,347 | 45,347 | 3.00 | 97 | 537K | 24B |
| 1405/05/14 | 44,025 | 44,025 | 44,027 | 44,027 | 3.00 | 35 | 715K | 31B |
| 1405/05/13 | 42,650 | 41,864 | 43,059 | 42,745 | 2.25 | 27 | 1M | 44B |
| 1405/05/12 | 42,650 | 41,864 | 43,059 | 42,745 | 2.25 | 27 | 1M | 44B |
| 1405/05/11 | 42,420 | 41,800 | 42,420 | 41,805 | 1.41 | 11 | 33K | 1B |
| 1405/05/10 | 41,450 | 41,200 | 41,450 | 41,223 | (0.77) | 5 | 4K | 184M |
| 1405/05/07 | 41,500 | 41,500 | 41,551 | 41,542 | 0.14 | 5 | 5K | 199M |
| 1405/05/06 | 41,350 | 41,350 | 41,864 | 41,484 | 0.25 | 13 | 12K | 493M |
| 1405/05/05 | 41,651 | 41,052 | 41,651 | 41,380 | 0.83 | 22 | 8M | 317B |
| 1405/05/04 | 40,550 | 40,550 | 41,058 | 41,040 | 2.95 | 24 | 882K | 36B |
| 1405/05/03 | 40,501 | 39,850 | 40,501 | 39,863 | 0.08 | 10 | 768K | 31B |
| 1405/04/31 | 39,950 | 39,750 | 40,349 | 39,831 | (0.25) | 14 | 2M | 64B |
| 1405/04/30 | 39,900 | 39,900 | 40,349 | 39,929 | 1.33 | 8 | 14K | 546M |
| 1405/04/29 | 39,500 | 39,250 | 39,500 | 39,404 | 0.85 | 4 | 7K | 257M |
| 1405/04/28 | 39,100 | 38,850 | 39,330 | 39,073 | 0.57 | 6 | 9K | 352M |
| 1405/04/27 | 38,500 | 38,500 | 38,985 | 38,853 | (1.2) | 3 | 1K | 45M |
| 1405/04/24 | 39,238 | 39,238 | 39,600 | 39,323 | 0.53 | 9 | 2K | 74M |
| 1405/04/23 | 39,000 | 39,000 | 39,895 | 39,117 | (1.24) | 6 | 879 | 34M |
| 1405/04/22 | 38,801 | 38,801 | 39,842 | 39,607 | (0.47) | 9 | 3K | 109M |
| 1405/04/21 | 41,056 | 39,650 | 41,056 | 39,795 | (1.38) | 3 | 5K | 185M |
| 1405/04/20 | 40,350 | 40,350 | 40,850 | 40,352 | (0.57) | 20 | 996K | 40B |
| 1405/04/17 | 41,350 | 40,450 | 41,565 | 40,583 | (2.15) | 15 | 21K | 848M |
| 1405/04/16 | 41,971 | 41,051 | 41,971 | 41,476 | 1.78 | 25 | 1M | 51B |
| 1405/04/15 | 39,850 | 39,850 | 40,753 | 40,749 | 2.99 | 18 | 7M | 286B |
| 1405/04/14 | 39,850 | 39,850 | 40,753 | 40,749 | 2.99 | 18 | 7M | 286B |
| 1405/04/13 | 39,850 | 39,850 | 40,753 | 40,749 | 2.99 | 18 | 7M | 286B |
| 1405/04/10 | 39,850 | 39,850 | 40,753 | 40,749 | 2.99 | 18 | 7M | 286B |
| 1405/04/09 | 39,852 | 39,451 | 39,852 | 39,567 | 0.60 | 18 | 8K | 313M |
| 1405/04/08 | 38,642 | 38,642 | 39,642 | 39,330 | 1.20 | 8 | 991K | 39B |
| 1405/04/07 | 38,900 | 38,850 | 39,238 | 38,865 | (1.6) | 4 | 7K | 257M |
| 1405/04/06 | 40,299 | 39,450 | 40,299 | 39,498 | (0.07) | 8 | 182K | 7B |
| 1405/04/03 | 39,561 | 39,250 | 39,561 | 39,526 | 2.91 | 11 | 91K | 4B |
| 1405/04/01 | 38,900 | 38,300 | 39,050 | 38,409 | (2.7) | 17 | 5M | 185B |
| 1405/03/31 | 39,500 | 38,800 | 39,800 | 39,475 | (0.04) | 18 | 30K | 1B |
| 1405/03/30 | 39,693 | 39,350 | 39,895 | 39,492 | (0.42) | 31 | 975K | 39B |
| 1405/03/27 | 38,900 | 38,900 | 39,720 | 39,659 | 0.24 | 37 | 6M | 240B |
| 1405/03/26 | 39,724 | 39,000 | 39,724 | 39,566 | 2.59 | 42 | 993K | 39B |
| 1405/03/25 | 38,567 | 38,567 | 38,567 | 38,567 | 3.00 | 5 | 704K | 27B |
| 1405/03/24 | 37,444 | 37,444 | 37,444 | 37,444 | 3.00 | 12 | 715K | 27B |
| 1405/03/23 | 36,354 | 36,354 | 36,354 | 36,354 | 3.00 | 33 | 790K | 29B |
| 1405/03/20 | 35,350 | 34,950 | 35,677 | 35,296 | 1.90 | 19 | 2M | 78B |
| 1405/03/19 | 34,100 | 34,100 | 34,713 | 34,638 | 2.78 | 21 | 820K | 28B |
| 1405/03/18 | 33,850 | 33,550 | 33,850 | 33,702 | 0.08 | 14 | 4M | 134B |
| 1405/03/17 | 33,340 | 33,340 | 33,900 | 33,675 | 2.30 | 19 | 4M | 146B |
| 1405/03/16 | 32,850 | 32,800 | 33,200 | 32,917 | 1.06 | 8 | 209K | 7B |
| 1405/03/13 | 32,550 | 32,550 | 32,650 | 32,571 | (0.61) | 8 | 7K | 213M |
| 1405/03/12 | 32,300 | 32,300 | 32,940 | 32,772 | 1.70 | 6 | 140K | 5B |
| 1405/03/11 | 32,244 | 31,800 | 32,244 | 32,224 | 2.94 | 21 | 2M | 70B |
| 1405/03/10 | 31,305 | 31,305 | 31,305 | 31,305 | 3.00 | 17 | 199K | 6B |
| 1405/03/09 | 30,394 | 30,394 | 30,394 | 30,394 | 3.00 | 11 | 27K | 835M |
| 1405/03/06 | 29,509 | 29,509 | 29,509 | 29,509 | 3.00 | 1 | 10K | 295M |
| 1405/03/05 | 29,509 | 29,509 | 29,509 | 29,509 | 3.00 | 1 | 10K | 295M |
| 1405/03/04 | 28,650 | 28,650 | 28,659 | 28,650 | 2.96 | 5 | 1M | 36B |
| 1405/03/03 | 27,825 | 27,825 | 27,825 | 27,825 | 3.00 | 24 | 7M | 192B |
| 1405/03/02 | 26,263 | 25,548 | 27,128 | 27,015 | 2.57 | 22 | 129K | 3B |
| 1405/02/30 | 26,338 | 26,338 | 26,338 | 26,338 | 3.00 | 50 | 54K | 1B |
| 1405/02/29 | 25,571 | 25,571 | 25,571 | 25,571 | (3.0) | 7 | 14K | 357M |
| 1404/12/09 | 26,440 | 26,440 | 26,600 | 26,528 | 0.63 | 3 | 3K | 91M |
| 1404/12/06 | 26,300 | 26,300 | 26,720 | 26,361 | (0.49) | 7 | 84K | 2B |
| 1404/12/02 | 26,490 | 26,460 | 26,490 | 26,490 | (2.72) | 2 | 11K | 281M |
| 1404/11/29 | 27,390 | 26,990 | 27,390 | 27,230 | 0.33 | 131 | 293K | 8B |
| 1404/11/28 | 27,140 | 27,140 | 27,140 | 27,140 | (0.7) | 1 | 50 | 1M |
| 1404/11/26 | 27,500 | 27,330 | 27,500 | 27,330 | (2.98) | 5 | 110K | 3B |
| 1404/11/25 | 28,100 | 28,090 | 28,290 | 28,170 | 1.00 | 12 | 170K | 5B |
| 1404/11/21 | 27,840 | 27,840 | 27,940 | 27,890 | (0.36) | 2 | 2K | 58M |
| 1404/11/20 | 28,000 | 27,950 | 28,000 | 27,990 | (1.72) | 2 | 23K | 644M |
| 1404/11/19 | 28,550 | 28,310 | 28,690 | 28,480 | 1.32 | 13 | 201K | 6B |
| 1404/11/18 | 28,520 | 28,040 | 28,520 | 28,110 | 1.37 | 7 | 120K | 3B |
| 1404/11/14 | 27,790 | 27,690 | 27,790 | 27,730 | (0.36) | 4 | 33K | 902M |
| 1404/11/13 | 27,840 | 27,820 | 27,840 | 27,830 | 0.61 | 4 | 40K | 1B |
| 1404/11/12 | 27,300 | 27,640 | 27,840 | 27,660 | 0.44 | 5 | 25K | 679M |
| 1404/11/11 | 27,540 | 27,540 | 27,540 | 27,540 | 1.96 | 2 | 5K | 146M |
| 1404/11/08 | 26,790 | 26,790 | 27,240 | 27,010 | (0.11) | 2 | 40K | 1B |
| 1404/11/07 | 27,040 | 27,040 | 27,050 | 27,040 | (2.87) | 4 | 50K | 1B |
| 1404/11/06 | 27,840 | 27,820 | 27,860 | 27,840 | (1.07) | 8 | 80K | 2B |
| 1404/11/05 | 28,140 | 28,140 | 28,140 | 28,140 | (2.83) | 2 | 20K | 564M |
| 1404/11/04 | 28,940 | 28,940 | 29,000 | 28,960 | (2.79) | 3 | 450 | 13M |
| 1404/11/01 | 29,840 | 29,540 | 29,850 | 29,790 | 0.30 | 7 | 2M | 51B |
| 1404/10/30 | 29,700 | 29,550 | 29,700 | 29,700 | 2.10 | 2 | 2K | 59M |
| 1404/10/29 | 29,200 | 29,090 | 29,600 | 29,090 | (0.34) | 15 | 4M | 120B |
| 1404/10/28 | 29,000 | 29,000 | 29,200 | 29,190 | 1.35 | 7 | 61K | 2B |
| 1404/10/24 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | (2.83) | 1 | 400 | 12M |
| 1404/10/23 | 29,640 | 29,500 | 29,740 | 29,640 | 0.51 | 16 | 104K | 3B |
| 1404/10/22 | 29,300 | 29,300 | 29,820 | 29,490 | 1.69 | 27 | 8M | 239B |
| 1404/10/21 | 29,000 | 28,870 | 29,010 | 29,000 | (0.31) | 4 | 43K | 1B |
| 1404/10/20 | 29,090 | 29,080 | 29,090 | 29,090 | (1.02) | 3 | 20K | 586M |
| 1404/10/17 | 29,400 | 29,200 | 29,590 | 29,390 | 1.63 | 19 | 343K | 10B |
| 1404/10/16 | 28,550 | 28,550 | 29,060 | 28,920 | 2.48 | 15 | 86K | 2B |
| 1404/10/15 | 28,000 | 28,000 | 28,400 | 28,220 | 1.95 | 9 | 89K | 2B |
| 1404/10/14 | 28,050 | 27,490 | 28,050 | 27,680 | (1.18) | 2 | 30K | 830M |
| 1404/10/10 | 27,940 | 27,940 | 28,040 | 28,010 | 0.86 | 4 | 40K | 1B |
| 1404/10/09 | 28,400 | 27,730 | 28,400 | 27,770 | (2.83) | 4 | 11K | 312M |
| 1404/10/08 | 28,840 | 28,440 | 28,840 | 28,580 | (0.9) | 4 | 18K | 522M |
| 1404/10/07 | 28,840 | 28,840 | 28,840 | 28,840 | 0.45 | 1 | 346 | 10M |
| 1404/10/06 | 28,500 | 28,340 | 28,800 | 28,710 | 1.48 | 25 | 4M | 103B |
| 1404/10/03 | 28,300 | 28,190 | 28,300 | 28,290 | 1.36 | 2 | 956 | 27M |
| 1404/10/02 | 27,750 | 27,750 | 27,960 | 27,910 | 0.94 | 7 | 25K | 705M |
| 1404/10/01 | 27,700 | 27,600 | 27,700 | 27,650 | 0.47 | 4 | 1M | 28B |
| 1404/09/30 | 27,650 | 27,510 | 27,660 | 27,520 | 0.11 | 3 | 1M | 29B |
| 1404/09/29 | 27,390 | 27,390 | 27,490 | 27,490 | 3.00 | 3 | 53K | 1B |
| 1404/09/26 | 26,490 | 26,490 | 26,850 | 26,690 | (1.22) | 5 | 21K | 552M |
| 1404/09/25 | 27,100 | 26,690 | 27,100 | 27,020 | 0.48 | 5 | 100K | 3B |
| 1404/09/24 | 26,880 | 26,880 | 27,000 | 26,890 | 0.94 | 4 | 26K | 691M |
| 1404/09/23 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 26,640 | 0.64 | 1 | 38 | 1M |
| 1404/09/22 | 26,470 | 26,470 | 26,600 | 26,470 | 1.42 | 2 | 20K | 530M |
| 1404/09/19 | 26,100 | 26,100 | 26,200 | 26,100 | 1.16 | 2 | 20K | 527M |
| 1404/09/18 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 0.31 | 1 | 193 | 5M |
| 1404/09/17 | 25,720 | 25,720 | 25,720 | 25,720 | 0.86 | 1 | 20K | 514M |
| 1404/09/16 | 25,800 | 25,490 | 25,800 | 25,500 | 0.0 | 4 | 41K | 1B |
| 1404/09/15 | 25,300 | 25,300 | 25,600 | 25,500 | 1.35 | 3 | 994 | 25M |
| 1404/09/12 | 25,000 | 25,000 | 25,300 | 25,160 | 1.33 | 4 | 100K | 3B |
| 1404/09/11 | 24,900 | 24,820 | 25,000 | 24,830 | 0.53 | 5 | 102K | 3B |
| 1404/09/10 | 24,700 | 24,610 | 24,900 | 24,700 | 0.61 | 6 | 102K | 3B |
| 1404/09/09 | 24,450 | 24,450 | 24,550 | 24,550 | 1.53 | 6 | 103K | 3B |
| 1404/09/08 | 24,190 | 24,180 | 24,190 | 24,180 | (0.41) | 2 | 40K | 967M |
| 1404/09/05 | 24,450 | 24,210 | 24,450 | 24,280 | (0.21) | 3 | 5K | 125M |
| 1404/09/04 | 24,290 | 24,290 | 24,350 | 24,330 | 0.66 | 5 | 101K | 2B |
| 1404/09/02 | 24,170 | 24,090 | 24,170 | 24,170 | 0.62 | 7 | 2M | 51B |
| 1404/09/01 | 24,120 | 24,010 | 24,120 | 24,020 | 1.26 | 3 | 100K | 2B |
| 1404/08/28 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 0.51 | 1 | 101K | 2B |
| 1404/08/27 | 23,850 | 23,540 | 23,850 | 23,600 | 0.08 | 3 | 101K | 2B |
| 1404/08/26 | 23,820 | 23,570 | 23,820 | 23,580 | (0.34) | 5 | 103K | 2B |
| 1404/08/25 | 23,660 | 23,660 | 23,660 | 23,660 | 0.34 | 1 | 101K | 2B |
| 1404/08/24 | 23,570 | 23,570 | 23,580 | 23,580 | 0.13 | 3 | 104K | 2B |
| 1404/08/21 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 0.64 | 1 | 101K | 2B |
| 1404/08/20 | 23,450 | 23,340 | 23,450 | 23,400 | (0.04) | 5 | 102K | 2B |
| 1404/08/19 | 23,410 | 23,340 | 23,410 | 23,410 | (0.26) | 4 | 101K | 2B |
| 1404/08/18 | 23,440 | 23,440 | 23,480 | 23,470 | (2.05) | 5 | 117K | 3B |
| 1404/08/17 | 24,000 | 23,820 | 24,000 | 23,960 | 0.59 | 3 | 13K | 316M |
| 1404/08/14 | 23,820 | 23,820 | 23,820 | 23,820 | 0.38 | 1 | 100K | 2B |
| 1404/08/13 | 23,880 | 23,710 | 23,880 | 23,730 | (1.08) | 5 | 116K | 3B |
| 1404/08/12 | 23,840 | 23,840 | 23,990 | 23,990 | 0.59 | 11 | 3M | 71B |
| 1404/08/11 | 23,900 | 23,850 | 23,900 | 23,850 | 1.02 | 2 | 10K | 244M |
| 1404/08/10 | 23,800 | 23,590 | 24,000 | 23,610 | (0.51) | 6 | 67K | 2B |
| 1404/08/07 | 23,800 | 23,730 | 23,800 | 23,730 | 0.42 | 2 | 105K | 2B |
| 1404/08/05 | 23,490 | 23,490 | 23,630 | 23,630 | 0.64 | 2 | 104K | 2B |
| 1404/08/04 | 23,590 | 23,480 | 23,600 | 23,480 | 0.60 | 3 | 104K | 2B |
| 1404/08/03 | 23,340 | 23,340 | 23,350 | 23,340 | (0.77) | 3 | 324 | 8M |
| 1404/07/30 | 23,520 | 23,520 | 23,520 | 23,520 | 0.81 | 1 | 43 | 1M |
| 1404/07/29 | 23,400 | 23,220 | 23,450 | 23,330 | 0.0 | 6 | 151K | 4B |
| 1404/07/28 | 23,350 | 23,300 | 23,350 | 23,330 | (0.21) | 8 | 2M | 40B |
| 1404/07/27 | 23,440 | 23,240 | 23,520 | 23,380 | 1.04 | 10 | 319K | 7B |
| 1404/07/26 | 22,990 | 22,990 | 23,300 | 23,140 | 1.80 | 9 | 291K | 7B |
| 1404/07/23 | 22,790 | 22,730 | 22,790 | 22,730 | (0.22) | 16 | 6M | 142B |
| 1404/07/22 | 22,880 | 22,720 | 22,880 | 22,780 | (0.26) | 13 | 410K | 9B |
| 1404/07/21 | 23,050 | 22,810 | 23,050 | 22,840 | 0.62 | 26 | 2M | 43B |
| 1404/07/20 | 22,650 | 22,540 | 22,810 | 22,700 | 2.48 | 18 | 2M | 41B |
| 1404/07/19 | 22,190 | 22,130 | 22,190 | 22,150 | 0.91 | 7 | 141K | 3B |
| 1404/07/16 | 22,100 | 21,900 | 22,100 | 21,950 | 0.18 | 3 | 137K | 3B |
| 1404/07/15 | 21,890 | 21,890 | 22,190 | 21,910 | 1.67 | 9 | 2M | 54B |
| 1404/07/14 | 21,870 | 21,470 | 21,870 | 21,550 | (0.42) | 12 | 2M | 41B |
| 1404/07/13 | 21,640 | 21,640 | 21,700 | 21,640 | 1.22 | 9 | 241K | 5B |
| 1404/07/12 | 21,190 | 21,190 | 21,470 | 21,380 | 2.54 | 5 | 120K | 3B |
| 1404/07/09 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | (1.04) | 1 | 100K | 2B |
| 1404/07/08 | 21,240 | 20,990 | 21,320 | 21,070 | 0.14 | 71 | 867K | 18B |
| 1404/07/07 | 21,030 | 21,030 | 21,370 | 21,040 | 1.35 | 21 | 5M | 109B |
| 1404/07/06 | 20,400 | 20,240 | 20,840 | 20,760 | 2.57 | 13 | 839K | 17B |
| 1404/07/05 | 20,170 | 20,170 | 20,300 | 20,240 | 2.43 | 18 | 1M | 20B |
| 1404/07/02 | 19,760 | 19,760 | 19,760 | 19,760 | (0.7) | 1 | 100K | 2B |
| 1404/07/01 | 19,900 | 19,900 | 19,920 | 19,900 | (0.1) | 7 | 3M | 55B |
| 1404/06/31 | 20,000 | 19,920 | 20,000 | 19,920 | 0.91 | 2 | 100K | 2B |
| 1404/06/30 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | (0.75) | 1 | 47 | 928K |
| 1404/06/29 | 19,700 | 19,700 | 19,900 | 19,890 | (2.02) | 11 | 11K | 212M |
| 1404/06/26 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | (1.6) | 1 | 100K | 2B |
| 1404/06/25 | 20,950 | 20,630 | 20,950 | 20,630 | (2.04) | 9 | 112K | 2B |
| 1404/06/24 | 21,060 | 21,060 | 21,060 | 21,060 | 0.0 | 1 | 260 | 5M |
| 1404/06/23 | 21,060 | 20,960 | 21,060 | 21,060 | 2.53 | 2 | 100K | 2B |
| 1404/06/22 | 20,650 | 20,500 | 20,650 | 20,540 | 0.24 | 12 | 332K | 7B |
| 1404/06/18 | 20,490 | 20,490 | 20,490 | 20,490 | 0.10 | 1 | 100K | 2B |
| 1404/06/17 | 20,300 | 20,300 | 20,470 | 20,470 | 2.35 | 1,032 | 1M | 24B |
| 1404/06/16 | 20,100 | 20,000 | 20,100 | 20,000 | 1.27 | 2 | 500K | 10B |
| 1404/06/15 | 20,140 | 19,700 | 20,140 | 19,750 | (0.1) | 1,027 | 2M | 45B |
| 1404/06/12 | 19,900 | 19,750 | 19,900 | 19,770 | 0.61 | 3 | 503K | 10B |
| 1404/06/11 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 2.08 | 1 | 357 | 7M |
| 1404/06/09 | 19,140 | 19,140 | 19,250 | 19,250 | 0.89 | 2 | 501K | 10B |
| 1404/06/08 | 19,200 | 18,960 | 19,200 | 19,080 | (2.15) | 2 | 4 | 76K |
| 1404/06/01 | 19,600 | 19,350 | 19,600 | 19,500 | 0.10 | 4 | 10 | 195K |
| 1404/05/29 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | (0.56) | 1 | 52 | 1M |
| 1404/05/28 | 19,650 | 19,590 | 19,650 | 19,590 | (1.8) | 2 | 509 | 10M |
| 1404/05/27 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 19,950 | 1.37 | 1 | 52 | 1M |
| 1404/05/26 | 19,680 | 19,680 | 19,680 | 19,680 | 2.98 | 13 | 1M | 20B |
| 1404/05/25 | 19,110 | 19,110 | 19,450 | 19,110 | (2.99) | 3 | 4K | 77M |
| 1404/05/21 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | (2.33) | 1 | 2 | 39K |
| 1404/05/18 | 20,170 | 20,170 | 20,290 | 20,170 | 0.35 | 3 | 900K | 18B |
| 1404/05/15 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | 20,100 | (1.57) | 1 | 1K | 20M |
| 1404/05/14 | 20,450 | 20,390 | 20,450 | 20,420 | 0.34 | 3 | 4K | 86M |
| 1404/05/13 | 20,350 | 20,340 | 20,350 | 20,350 | (0.39) | 2 | 1M | 20B |
| 1404/05/12 | 20,440 | 20,350 | 20,440 | 20,430 | (0.24) | 25 | 13M | 272B |
| 1404/05/11 | 20,480 | 20,470 | 20,480 | 20,480 | (0.15) | 6 | 103K | 2B |
| 1404/05/08 | 20,510 | 20,510 | 20,510 | 20,510 | 0.15 | 1 | 50 | 1M |
| 1404/05/07 | 20,480 | 20,480 | 20,480 | 20,480 | (2.98) | 2 | 100K | 2B |
| 1404/05/06 | 21,130 | 21,090 | 21,130 | 21,110 | (1.49) | 5 | 100K | 2B |
| 1404/05/05 | 21,530 | 21,330 | 21,530 | 21,430 | (0.42) | 11 | 2M | 45B |
| 1404/05/04 | 21,640 | 21,480 | 21,640 | 21,520 | (0.78) | 16 | 5M | 110B |
| 1404/05/01 | 21,640 | 21,640 | 21,690 | 21,690 | (0.05) | 6 | 5M | 108B |
| 1404/04/31 | 21,700 | 21,590 | 21,700 | 21,700 | 0.14 | 12 | 10M | 208B |
| 1404/04/30 | 21,490 | 21,490 | 21,670 | 21,670 | 1.03 | 11 | 10M | 206B |
| 1404/04/29 | 21,330 | 21,320 | 21,490 | 21,450 | (0.6) | 24 | 18M | 394B |
| 1404/04/25 | 21,290 | 21,290 | 21,890 | 21,580 | 1.51 | 4 | 6K | 132M |
| 1404/04/23 | 21,500 | 21,110 | 21,500 | 21,260 | 0.85 | 7 | 268K | 6B |
| 1404/04/22 | 20,950 | 20,950 | 21,570 | 21,080 | 0.62 | 4 | 5K | 105M |
| 1404/04/21 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | 2.90 | 3 | 4K | 85M |
| 1404/04/18 | 20,060 | 20,060 | 20,450 | 20,360 | (1.55) | 5 | 5K | 106M |
| 1404/04/17 | 20,690 | 20,680 | 20,700 | 20,680 | (2.96) | 4 | 5K | 97M |
| 1404/04/16 | 21,330 | 21,220 | 21,460 | 21,310 | 2.21 | 11 | 35K | 737M |
| 1404/04/11 | 20,120 | 20,120 | 21,300 | 20,850 | 0.53 | 4 | 2K | 43M |
| 1404/04/10 | 20,480 | 20,480 | 20,880 | 20,740 | (1.75) | 5 | 250K | 5B |
| 1404/04/09 | 21,110 | 21,110 | 21,110 | 21,110 | (2.99) | 7 | 250K | 5B |
| 1404/04/08 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | (2.99) | 8 | 109K | 2B |
| 1404/04/07 | 22,430 | 22,430 | 22,440 | 22,430 | (2.98) | 19 | 195K | 4B |
| 1404/03/21 | 23,140 | 23,000 | 23,140 | 23,120 | 0.35 | 6 | 294K | 7B |
| 1404/03/20 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 0.44 | 2 | 3K | 76M |
| 1404/03/19 | 22,940 | 22,940 | 22,940 | 22,940 | (2.34) | 6 | 30K | 686M |
| 1404/03/18 | 23,550 | 23,440 | 23,550 | 23,490 | 0.0 | 2 | 466 | 11M |
| 1404/03/17 | 23,590 | 23,440 | 23,590 | 23,490 | (2.65) | 8 | 64K | 2B |
| 1404/03/12 | 24,140 | 23,990 | 24,300 | 24,130 | 0.75 | 7 | 24K | 567M |
| 1404/03/11 | 24,090 | 23,840 | 24,090 | 23,950 | (0.79) | 10 | 115K | 3B |
| 1404/03/10 | 24,140 | 24,090 | 24,200 | 24,140 | 0.54 | 9 | 7K | 169M |
| 1404/03/07 | 23,940 | 23,940 | 24,150 | 24,010 | 0.13 | 2 | 646 | 16M |
| 1404/03/06 | 24,000 | 23,940 | 24,100 | 23,980 | 0.76 | 5 | 28K | 679M |
| 1404/03/05 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 1.28 | 3 | 1K | 34M |
| 1404/03/04 | 23,590 | 23,440 | 23,590 | 23,500 | (2.57) | 10 | 26K | 616M |
| 1404/03/03 | 23,890 | 23,750 | 24,250 | 24,120 | 1.73 | 9 | 16K | 392M |
| 1404/02/31 | 23,530 | 23,530 | 23,840 | 23,710 | (1.37) | 7 | 38K | 895M |
| 1404/02/30 | 24,500 | 23,880 | 24,500 | 24,040 | (2.0) | 32 | 515K | 12B |
| 1404/02/29 | 24,530 | 24,530 | 24,530 | 24,530 | 0.25 | 1 | 499 | 12M |
| 1404/02/28 | 24,420 | 24,380 | 24,700 | 24,470 | 1.33 | 31 | 183K | 4B |
| 1404/02/27 | 24,500 | 24,140 | 24,500 | 24,150 | (0.74) | 23 | 3M | 82B |
| 1404/02/24 | 24,290 | 24,250 | 24,400 | 24,330 | 0.37 | 10 | 104K | 3B |
| 1404/02/23 | 24,540 | 24,070 | 24,540 | 24,240 | 0.71 | 20 | 6M | 151B |
| 1404/02/22 | 24,090 | 23,830 | 24,090 | 24,070 | 2.91 | 43 | 793K | 19B |
