شیرین دارو
دشیری(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 371,800 | 371,800 | 383,200 | 372,400 | (2.82) | 123 | 111K | 42B |
| 1405/06/28 | 383,500 | 383,200 | 385,000 | 383,200 | (2.99) | 114 | 72K | 28B |
| 1405/06/25 | 405,500 | 384,900 | 405,500 | 395,000 | 0.33 | 156 | 80K | 32B |
| 1405/06/24 | 393,500 | 393,400 | 393,700 | 393,700 | 2.98 | 133 | 55K | 22B |
| 1405/06/23 | 382,600 | 378,000 | 382,600 | 382,300 | 2.91 | 176 | 80K | 31B |
| 1405/06/22 | 370,000 | 362,300 | 375,500 | 371,500 | 1.89 | 247 | 188K | 70B |
| 1405/06/21 | 366,100 | 361,300 | 370,800 | 364,600 | 0.05 | 67 | 30K | 11B |
| 1405/06/18 | 378,000 | 361,200 | 378,000 | 364,400 | (1.19) | 92 | 40K | 14B |
| 1405/06/17 | 378,000 | 362,400 | 378,000 | 368,800 | 0.33 | 81 | 45K | 16B |
| 1405/06/16 | 367,200 | 366,800 | 367,700 | 367,600 | 2.97 | 135 | 89K | 33B |
| 1405/06/15 | 366,500 | 351,300 | 366,500 | 357,000 | (0.78) | 122 | 57K | 20B |
| 1405/06/14 | 364,600 | 354,100 | 364,700 | 359,800 | 1.61 | 70 | 46K | 16B |
| 1405/06/11 | 358,000 | 352,100 | 358,000 | 354,100 | 0.85 | 69 | 28K | 10B |
| 1405/06/10 | 351,000 | 348,000 | 351,200 | 351,100 | 2.96 | 153 | 92K | 32B |
| 1405/06/09 | 339,900 | 339,600 | 353,100 | 341,000 | (2.6) | 162 | 63K | 21B |
| 1405/06/08 | 363,000 | 345,600 | 363,000 | 350,100 | (1.55) | 134 | 50K | 17B |
| 1405/06/07 | 363,000 | 345,600 | 363,000 | 350,100 | (1.55) | 134 | 50K | 17B |
| 1405/06/04 | 346,000 | 346,000 | 364,900 | 355,600 | 0.06 | 175 | 62K | 22B |
| 1405/06/03 | 355,400 | 355,400 | 355,400 | 355,400 | (2.98) | 124 | 70K | 25B |
| 1405/06/02 | 364,000 | 364,000 | 378,500 | 366,300 | (2.37) | 288 | 157K | 57B |
| 1405/06/01 | 383,100 | 360,900 | 383,100 | 375,200 | 0.86 | 366 | 195K | 73B |
| 1405/05/31 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 2.99 | 69 | 31K | 11B |
| 1405/05/28 | 361,200 | 361,200 | 361,200 | 361,200 | 2.99 | 86 | 50K | 18B |
| 1405/05/27 | 350,800 | 345,700 | 350,800 | 350,700 | 2.97 | 129 | 73K | 26B |
| 1405/05/26 | 340,600 | 340,600 | 340,600 | 340,600 | 2.99 | 67 | 31K | 10B |
| 1405/05/25 | 331,100 | 328,500 | 331,100 | 330,700 | 2.86 | 213 | 84K | 28B |
| 1405/05/24 | 321,000 | 303,500 | 322,000 | 321,500 | 2.81 | 136 | 77K | 25B |
| 1405/05/21 | 312,000 | 301,000 | 314,400 | 312,700 | 2.42 | 174 | 124K | 39B |
| 1405/05/20 | 312,000 | 301,000 | 314,400 | 312,700 | 2.42 | 174 | 124K | 39B |
| 1405/05/19 | 305,600 | 304,600 | 310,300 | 305,300 | (2.77) | 166 | 88K | 27B |
| 1405/05/18 | 330,000 | 312,000 | 330,000 | 314,000 | (2.36) | 242 | 160K | 50B |
| 1405/05/17 | 312,700 | 312,700 | 321,700 | 321,600 | 2.94 | 131 | 66K | 21B |
| 1405/05/14 | 312,600 | 309,500 | 312,600 | 312,400 | 2.93 | 122 | 61K | 19B |
| 1405/05/13 | 303,500 | 303,500 | 303,500 | 303,500 | 2.99 | 72 | 57K | 17B |
| 1405/05/12 | 303,500 | 303,500 | 303,500 | 303,500 | 2.99 | 72 | 57K | 17B |
| 1405/05/11 | 290,000 | 286,100 | 296,500 | 294,700 | 2.36 | 109 | 125K | 37B |
| 1405/05/10 | 292,500 | 284,000 | 295,500 | 287,900 | (0.66) | 97 | 93K | 27B |
| 1405/05/07 | 282,700 | 282,700 | 292,700 | 289,800 | 0.35 | 102 | 48K | 14B |
| 1405/05/06 | 282,500 | 282,500 | 293,700 | 288,800 | (0.69) | 90 | 59K | 17B |
| 1405/05/05 | 306,500 | 288,900 | 306,700 | 290,800 | (2.35) | 201 | 146K | 43B |
| 1405/05/04 | 293,900 | 293,900 | 298,000 | 297,800 | 2.90 | 132 | 105K | 31B |
| 1405/05/03 | 289,600 | 274,700 | 289,600 | 289,400 | 2.92 | 211 | 237K | 69B |
| 1405/04/31 | 293,600 | 276,900 | 293,600 | 281,200 | (1.47) | 239 | 189K | 53B |
| 1405/04/30 | 285,600 | 279,300 | 285,600 | 285,400 | 2.92 | 189 | 101K | 29B |
| 1405/04/29 | 277,300 | 277,300 | 277,300 | 277,300 | 2.97 | 45 | 42K | 12B |
| 1405/04/28 | 255,800 | 255,800 | 270,800 | 269,300 | 2.40 | 122 | 66K | 18B |
| 1405/04/27 | 278,000 | 262,900 | 278,000 | 263,000 | (2.95) | 169 | 159K | 42B |
| 1405/04/24 | 270,800 | 270,000 | 271,000 | 271,000 | 2.96 | 124 | 85K | 23B |
| 1405/04/23 | 260,900 | 260,900 | 276,900 | 263,200 | (2.12) | 317 | 439K | 116B |
| 1405/04/22 | 268,900 | 268,900 | 268,900 | 268,900 | (2.99) | 60 | 58K | 16B |
| 1405/04/21 | 277,200 | 277,200 | 277,200 | 277,200 | (2.98) | 48 | 47K | 13B |
| 1405/04/20 | 285,700 | 285,700 | 285,700 | 285,700 | (2.99) | 53 | 43K | 12B |
| 1405/04/17 | 302,400 | 285,200 | 302,800 | 294,500 | 0.17 | 312 | 198K | 58B |
| 1405/04/16 | 284,000 | 283,700 | 300,900 | 294,000 | 0.62 | 635 | 478K | 140B |
| 1405/04/15 | 292,100 | 292,000 | 296,600 | 292,200 | (2.92) | 314 | 164K | 48B |
| 1405/04/14 | 292,100 | 292,000 | 296,600 | 292,200 | (2.92) | 314 | 164K | 48B |
| 1405/04/13 | 292,100 | 292,000 | 296,600 | 292,200 | (2.92) | 314 | 164K | 48B |
| 1405/04/10 | 292,100 | 292,000 | 296,600 | 292,200 | (2.92) | 314 | 164K | 48B |
| 1405/04/09 | 299,900 | 299,900 | 311,700 | 301,000 | (2.62) | 472 | 290K | 87B |
| 1405/04/08 | 309,100 | 309,100 | 309,100 | 309,100 | (2.98) | 47 | 35K | 11B |
| 1405/04/07 | 318,600 | 318,600 | 318,600 | 318,600 | (2.98) | 40 | 33K | 11B |
| 1405/03/24 | 368,500 | 363,100 | 368,500 | 368,400 | 2.96 | 573 | 523K | 193B |
| 1405/03/23 | 357,800 | 355,000 | 357,800 | 357,800 | 2.99 | 162 | 122K | 44B |
| 1405/03/20 | 338,550 | 338,450 | 354,400 | 347,400 | (0.43) | 356 | 203K | 71B |
| 1405/03/19 | 348,000 | 348,000 | 348,950 | 348,900 | 2.98 | 219 | 281K | 98B |
| 1405/03/18 | 338,800 | 338,800 | 338,900 | 338,800 | (2.99) | 174 | 196K | 67B |
| 1405/03/17 | 349,300 | 345,000 | 349,300 | 349,250 | 2.98 | 139 | 134K | 47B |
| 1405/03/16 | 340,900 | 326,000 | 341,300 | 339,150 | 2.34 | 269 | 277K | 94B |
| 1405/03/13 | 337,500 | 320,050 | 337,500 | 331,400 | 0.94 | 171 | 102K | 34B |
| 1405/03/12 | 326,950 | 326,950 | 337,050 | 328,300 | (2.6) | 296 | 258K | 85B |
| 1405/03/11 | 350,900 | 330,500 | 350,900 | 337,050 | (1.07) | 393 | 358K | 121B |
| 1405/03/10 | 340,700 | 339,000 | 340,700 | 340,700 | 2.99 | 316 | 394K | 134B |
| 1405/03/09 | 330,800 | 330,800 | 330,800 | 330,800 | 2.99 | 28 | 43K | 14B |
| 1405/03/06 | 321,200 | 321,200 | 321,200 | 321,200 | 3.00 | 47 | 37K | 12B |
| 1405/03/05 | 321,200 | 321,200 | 321,200 | 321,200 | 3.00 | 47 | 37K | 12B |
| 1405/03/04 | 311,850 | 311,850 | 311,850 | 311,850 | 2.99 | 26 | 30K | 9B |
| 1405/03/03 | 302,800 | 302,800 | 302,800 | 302,800 | 2.99 | 43 | 35K | 11B |
| 1405/03/02 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 3.00 | 25 | 24K | 7B |
| 1405/02/30 | 285,450 | 285,450 | 285,450 | 285,450 | 2.99 | 40 | 21K | 6B |
| 1405/02/29 | 271,800 | 271,800 | 288,500 | 277,150 | (1.09) | 516 | 576K | 160B |
| 1404/12/09 | 288,600 | 288,500 | 288,600 | 288,600 | 3.00 | 5 | 1K | 355M |
| 1404/12/06 | 275,350 | 270,100 | 281,550 | 280,200 | 2.47 | 15 | 3K | 885M |
| 1404/12/05 | 275,450 | 264,900 | 275,450 | 273,450 | 2.24 | 34 | 11K | 3B |
| 1404/12/04 | 267,550 | 265,000 | 267,550 | 267,450 | 2.94 | 52 | 29K | 8B |
| 1404/12/03 | 258,100 | 258,100 | 269,950 | 259,800 | (2.35) | 16 | 11K | 3B |
| 1404/12/02 | 266,050 | 266,050 | 266,100 | 266,050 | (2.99) | 103 | 70K | 19B |
| 1404/11/29 | 272,000 | 271,050 | 276,800 | 274,250 | 1.95 | 16 | 6K | 2B |
| 1404/11/28 | 270,850 | 263,500 | 270,850 | 269,000 | 2.28 | 19 | 6K | 2B |
| 1404/11/27 | 260,000 | 260,000 | 264,700 | 263,000 | 1.13 | 16 | 13K | 3B |
| 1404/11/26 | 265,150 | 259,550 | 265,150 | 260,050 | (2.8) | 72 | 68K | 18B |
| 1404/11/25 | 271,000 | 265,100 | 271,000 | 267,550 | (2.09) | 37 | 40K | 11B |
| 1404/11/21 | 271,150 | 271,150 | 287,600 | 273,250 | (2.24) | 28 | 34K | 9B |
| 1404/11/20 | 279,450 | 279,450 | 279,700 | 279,500 | (2.97) | 47 | 48K | 13B |
| 1404/11/19 | 303,700 | 286,150 | 303,700 | 288,050 | (2.34) | 93 | 91K | 26B |
| 1404/11/18 | 294,950 | 293,250 | 294,950 | 294,950 | 2.99 | 59 | 59K | 17B |
| 1404/11/14 | 286,450 | 278,200 | 286,450 | 286,400 | 2.97 | 94 | 162K | 46B |
| 1404/11/13 | 278,150 | 278,150 | 278,150 | 278,150 | 3.00 | 23 | 38K | 11B |
| 1404/11/12 | 266,900 | 264,000 | 274,900 | 270,050 | 1.18 | 51 | 69K | 19B |
| 1404/11/11 | 266,900 | 266,900 | 266,950 | 266,900 | (3.0) | 103 | 61K | 16B |
| 1404/11/08 | 275,050 | 275,050 | 283,350 | 275,150 | (2.96) | 130 | 197K | 54B |
| 1404/11/07 | 283,550 | 283,550 | 283,550 | 283,550 | (2.99) | 29 | 29K | 8B |
| 1404/11/06 | 292,300 | 292,300 | 292,300 | 292,300 | (2.99) | 24 | 28K | 8B |
| 1404/11/05 | 301,300 | 301,300 | 301,300 | 301,300 | (2.99) | 27 | 42K | 13B |
| 1404/11/04 | 316,300 | 297,900 | 316,300 | 310,600 | 1.14 | 130 | 121K | 37B |
| 1404/11/01 | 307,100 | 307,100 | 307,100 | 307,100 | 2.98 | 37 | 30K | 9B |
| 1404/10/30 | 298,200 | 298,200 | 298,200 | 298,200 | 2.99 | 47 | 45K | 13B |
| 1404/10/29 | 289,550 | 289,550 | 289,550 | 289,550 | 2.99 | 39 | 56K | 16B |
| 1404/10/28 | 280,700 | 280,550 | 297,550 | 281,150 | (2.78) | 127 | 119K | 33B |
| 1404/10/24 | 305,350 | 287,800 | 305,350 | 289,200 | (2.51) | 44 | 31K | 9B |
| 1404/10/23 | 297,900 | 289,550 | 297,900 | 296,650 | 2.56 | 357 | 120K | 36B |
| 1404/10/22 | 289,300 | 289,100 | 289,400 | 289,250 | 2.94 | 40 | 47K | 14B |
| 1404/10/21 | 269,100 | 269,100 | 284,800 | 281,000 | 1.35 | 67 | 43K | 12B |
| 1404/10/20 | 269,800 | 269,800 | 286,300 | 277,250 | (0.31) | 105 | 66K | 18B |
| 1404/10/17 | 278,800 | 265,000 | 278,800 | 278,100 | 2.73 | 160 | 254K | 71B |
| 1404/10/16 | 270,700 | 270,700 | 270,700 | 270,700 | 2.99 | 32 | 76K | 21B |
| 1404/10/14 | 262,850 | 262,850 | 262,850 | 262,850 | 3.00 | 31 | 33K | 9B |
| 1404/10/10 | 255,200 | 255,000 | 255,250 | 255,200 | 2.97 | 42 | 29K | 7B |
| 1404/10/09 | 247,850 | 241,200 | 247,850 | 247,850 | 2.99 | 279 | 422K | 105B |
| 1404/10/08 | 240,650 | 240,650 | 240,650 | 240,650 | 3.00 | 29 | 28K | 7B |
| 1404/10/06 | 233,650 | 233,650 | 233,650 | 233,650 | 3.00 | 23 | 37K | 9B |
| 1404/10/03 | 220,600 | 220,600 | 227,000 | 226,850 | 2.93 | 138 | 131K | 30B |
| 1404/10/02 | 227,150 | 219,050 | 227,150 | 220,400 | (2.39) | 58 | 49K | 11B |
| 1404/10/01 | 226,100 | 222,650 | 229,900 | 225,800 | (0.11) | 70 | 53K | 12B |
| 1404/09/30 | 227,200 | 217,300 | 227,400 | 226,050 | 2.38 | 69 | 52K | 12B |
| 1404/09/29 | 220,800 | 220,800 | 220,800 | 220,800 | 2.99 | 36 | 36K | 8B |
| 1404/09/26 | 213,650 | 213,650 | 220,000 | 214,400 | (0.3) | 36 | 13K | 3B |
| 1404/09/25 | 219,000 | 214,000 | 220,100 | 215,050 | 0.63 | 46 | 12K | 3B |
| 1404/09/24 | 213,800 | 213,650 | 222,250 | 213,700 | (2.97) | 72 | 70K | 15B |
| 1404/09/23 | 233,400 | 220,200 | 233,400 | 220,250 | (2.97) | 78 | 62K | 14B |
| 1404/09/22 | 229,700 | 224,600 | 229,700 | 227,000 | 1.77 | 27 | 22K | 5B |
| 1404/09/19 | 223,000 | 223,000 | 223,050 | 223,050 | 2.98 | 30 | 21K | 5B |
| 1404/09/18 | 216,650 | 216,100 | 216,850 | 216,600 | 2.87 | 39 | 52K | 11B |
| 1404/09/17 | 220,700 | 208,600 | 220,700 | 210,550 | (1.77) | 50 | 33K | 7B |
| 1404/09/16 | 214,000 | 213,000 | 215,000 | 214,350 | (2.01) | 56 | 56K | 12B |
| 1404/09/15 | 226,900 | 217,950 | 226,900 | 218,750 | (0.75) | 61 | 44K | 10B |
| 1404/09/12 | 220,500 | 218,700 | 220,600 | 220,400 | 2.89 | 63 | 74K | 16B |
| 1404/09/11 | 207,500 | 207,500 | 220,300 | 214,200 | 0.14 | 97 | 83K | 18B |
| 1404/09/10 | 213,900 | 213,900 | 213,900 | 213,900 | (2.99) | 28 | 24K | 5B |
| 1404/09/09 | 220,500 | 220,500 | 220,500 | 220,500 | (2.99) | 20 | 10K | 2B |
| 1404/09/08 | 227,200 | 227,200 | 227,650 | 227,300 | (2.95) | 51 | 39K | 9B |
| 1404/09/05 | 228,700 | 228,700 | 237,000 | 234,200 | (0.62) | 46 | 15K | 4B |
| 1404/09/04 | 240,000 | 230,500 | 240,500 | 235,650 | 0.92 | 54 | 21K | 5B |
| 1404/09/02 | 228,000 | 228,000 | 234,600 | 233,500 | 2.50 | 43 | 34K | 8B |
| 1404/09/01 | 227,500 | 227,200 | 230,300 | 227,800 | (2.73) | 44 | 24K | 5B |
| 1404/08/28 | 239,550 | 232,800 | 239,550 | 234,200 | 0.58 | 33 | 11K | 3B |
| 1404/08/27 | 231,350 | 231,350 | 243,000 | 232,850 | (2.37) | 47 | 29K | 7B |
| 1404/08/26 | 251,800 | 237,550 | 251,800 | 238,500 | (2.59) | 121 | 81K | 19B |
| 1404/08/25 | 245,300 | 239,650 | 245,400 | 244,850 | 2.75 | 131 | 57K | 14B |
| 1404/08/24 | 238,350 | 231,550 | 238,350 | 238,300 | 2.96 | 83 | 70K | 17B |
| 1404/08/21 | 236,500 | 223,000 | 236,500 | 231,450 | 0.76 | 41 | 23K | 5B |
| 1404/08/20 | 228,950 | 224,100 | 229,950 | 229,700 | 2.87 | 84 | 50K | 12B |
| 1404/08/19 | 220,000 | 219,950 | 223,850 | 223,300 | 2.74 | 65 | 67K | 15B |
| 1404/08/18 | 217,350 | 217,300 | 220,000 | 217,350 | (2.97) | 97 | 86K | 19B |
| 1404/08/17 | 224,000 | 223,950 | 226,000 | 224,000 | (2.97) | 153 | 232K | 52B |
| 1404/08/14 | 230,850 | 230,850 | 230,850 | 230,850 | (2.98) | 60 | 52K | 12B |
| 1404/08/13 | 241,100 | 233,900 | 248,200 | 237,950 | (1.31) | 84 | 99K | 24B |
| 1404/08/12 | 245,000 | 237,100 | 245,000 | 241,100 | 1.26 | 71 | 47K | 11B |
| 1404/08/11 | 230,200 | 230,150 | 242,800 | 238,100 | 0.38 | 72 | 48K | 12B |
| 1404/08/10 | 236,900 | 236,050 | 237,250 | 237,200 | 2.97 | 131 | 139K | 33B |
| 1404/08/07 | 218,500 | 218,500 | 231,400 | 230,350 | 2.49 | 63 | 87K | 20B |
| 1404/08/06 | 227,100 | 220,750 | 227,150 | 224,750 | 1.90 | 110 | 108K | 24B |
| 1404/08/05 | 225,000 | 219,500 | 232,350 | 220,550 | (2.52) | 174 | 179K | 40B |
| 1404/08/04 | 229,050 | 222,400 | 229,050 | 226,250 | 1.73 | 124 | 92K | 21B |
| 1404/08/03 | 222,400 | 222,300 | 222,400 | 222,400 | 2.99 | 127 | 167K | 37B |
| 1404/07/30 | 215,950 | 215,900 | 215,950 | 215,950 | 2.98 | 23 | 25K | 5B |
| 1404/07/29 | 209,000 | 209,000 | 209,750 | 209,700 | 2.97 | 69 | 61K | 13B |
| 1404/07/28 | 204,150 | 198,400 | 204,150 | 203,650 | 2.72 | 146 | 128K | 26B |
| 1404/07/27 | 198,250 | 198,250 | 198,250 | 198,250 | 2.99 | 8 | 2K | 360M |
| 1404/07/26 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 3.00 | 8 | 2K | 445M |
| 1404/07/22 | 186,900 | 186,900 | 186,900 | 186,900 | 2.98 | 4 | 900 | 168M |
| 1404/07/21 | 181,500 | 181,500 | 181,500 | 181,500 | 2.98 | 6 | 9K | 2B |
| 1404/07/19 | 176,250 | 176,250 | 176,250 | 176,250 | 2.98 | 2 | 579 | 102M |
| 1404/07/16 | 174,000 | 173,750 | 174,450 | 171,150 | 1.03 | 33 | 42K | 7B |
| 1404/07/15 | 163,850 | 163,750 | 173,700 | 169,400 | 0.36 | 37 | 20K | 3B |
| 1404/07/14 | 173,400 | 166,700 | 173,400 | 168,800 | (0.03) | 11 | 13K | 2B |
| 1404/07/13 | 174,000 | 166,000 | 174,000 | 168,850 | (0.06) | 26 | 25K | 4B |
| 1404/07/12 | 173,550 | 171,000 | 173,600 | 168,950 | 0.24 | 23 | 10K | 2B |
| 1404/07/09 | 163,800 | 163,750 | 173,600 | 168,550 | (0.12) | 9 | 6K | 1B |
| 1404/07/08 | 165,600 | 165,600 | 172,000 | 168,750 | (0.15) | 16 | 14K | 2B |
| 1404/07/07 | 173,400 | 165,550 | 173,400 | 169,000 | 0.39 | 25 | 17K | 3B |
| 1404/07/06 | 164,050 | 162,200 | 172,050 | 168,350 | 0.78 | 37 | 42K | 7B |
| 1404/07/05 | 170,000 | 170,000 | 171,000 | 167,050 | 0.60 | 25 | 26K | 4B |
| 1404/07/02 | 163,200 | 163,200 | 167,600 | 166,050 | (1.28) | 40 | 52K | 9B |
| 1404/07/01 | 165,600 | 164,600 | 168,400 | 168,200 | (0.85) | 42 | 42K | 7B |
| 1404/06/31 | 167,750 | 167,750 | 172,000 | 169,650 | 0.12 | 29 | 30K | 5B |
| 1404/06/30 | 170,150 | 166,450 | 170,150 | 169,450 | (0.82) | 34 | 61K | 10B |
| 1404/06/29 | 171,800 | 165,650 | 171,800 | 170,850 | 2.43 | 99 | 200K | 34B |
| 1404/06/26 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 166,800 | 0.09 | 8 | 3K | 572M |
| 1404/06/25 | 170,850 | 170,850 | 170,850 | 166,650 | 0.45 | 8 | 18K | 3B |
| 1404/06/24 | 169,800 | 169,800 | 169,800 | 165,900 | 0.61 | 22 | 25K | 4B |
| 1404/06/23 | 168,450 | 168,450 | 168,450 | 164,900 | 0.83 | 21 | 34K | 6B |
| 1404/06/22 | 168,400 | 168,400 | 168,400 | 163,550 | 0.03 | 7 | 1K | 220M |
| 1404/06/18 | 167,500 | 167,500 | 167,500 | 163,500 | 0.52 | 14 | 22K | 4B |
| 1404/06/17 | 166,550 | 166,550 | 166,550 | 162,650 | 0.59 | 6 | 24K | 4B |
| 1404/06/16 | 166,450 | 166,450 | 166,450 | 161,700 | 0.03 | 13 | 2K | 296M |
| 1404/06/15 | 165,900 | 165,900 | 165,900 | 161,650 | 0.34 | 13 | 15K | 2B |
| 1404/06/12 | 165,250 | 165,250 | 165,250 | 161,100 | 0.41 | 15 | 18K | 3B |
| 1404/06/11 | 163,700 | 163,700 | 163,700 | 160,450 | 0.94 | 14 | 40K | 7B |
| 1404/06/09 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 158,950 | 1.05 | 28 | 45K | 7B |
| 1404/06/08 | 160,850 | 160,850 | 160,850 | 157,300 | 0.70 | 21 | 30K | 5B |
| 1404/06/05 | 160,600 | 160,600 | 160,600 | 156,200 | 0.16 | 13 | 7K | 1B |
| 1404/06/04 | 155,000 | 155,000 | 158,500 | 155,950 | 1.33 | 40 | 61K | 10B |
| 1404/06/03 | 158,100 | 156,000 | 158,100 | 153,900 | 0.26 | 26 | 11K | 2B |
| 1404/06/01 | 157,000 | 155,000 | 157,250 | 153,500 | 0.52 | 15 | 29K | 4B |
| 1404/05/29 | 152,850 | 152,850 | 152,850 | 152,700 | 2.90 | 26 | 129K | 20B |
| 1404/05/28 | 151,500 | 151,450 | 151,500 | 148,400 | 0.88 | 30 | 39K | 6B |
| 1404/05/27 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 147,100 | 0.31 | 29 | 14K | 2B |
| 1404/05/26 | 150,900 | 150,850 | 150,900 | 146,650 | 0.07 | 14 | 4K | 539M |
| 1404/05/25 | 145,700 | 145,700 | 150,050 | 146,550 | (2.43) | 52 | 112K | 16B |
| 1404/05/22 | 147,950 | 147,900 | 147,950 | 150,200 | (1.48) | 53 | 63K | 9B |
| 1404/05/21 | 153,900 | 148,500 | 153,900 | 152,450 | (0.39) | 18 | 25K | 4B |
| 1404/05/20 | 153,900 | 149,850 | 153,900 | 153,050 | (0.91) | 38 | 46K | 7B |
| 1404/05/19 | 157,200 | 151,000 | 157,200 | 154,450 | (0.77) | 38 | 39K | 6B |
| 1404/05/18 | 159,850 | 154,300 | 159,850 | 155,650 | 0.16 | 44 | 67K | 10B |
| 1404/05/15 | 156,600 | 150,550 | 156,600 | 155,400 | 2.20 | 89 | 145K | 23B |
| 1404/05/14 | 155,300 | 153,700 | 155,300 | 152,050 | 0.83 | 61 | 40K | 6B |
| 1404/05/13 | 150,250 | 150,250 | 155,000 | 150,800 | 0.10 | 22 | 11K | 2B |
| 1404/05/12 | 150,750 | 150,000 | 152,000 | 150,650 | (0.07) | 20 | 44K | 7B |
| 1404/05/11 | 149,700 | 149,550 | 150,750 | 150,750 | (2.21) | 76 | 99K | 15B |
| 1404/05/08 | 151,150 | 151,150 | 151,150 | 154,150 | (1.06) | 35 | 46K | 7B |
| 1404/05/07 | 152,550 | 152,550 | 152,550 | 155,800 | (0.92) | 29 | 41K | 6B |
| 1404/05/06 | 155,400 | 155,300 | 155,400 | 157,250 | (1.78) | 57 | 79K | 12B |
| 1404/05/05 | 160,250 | 157,000 | 160,250 | 160,100 | 2.89 | 100 | 205K | 33B |
| 1404/05/04 | 155,600 | 155,600 | 155,600 | 155,600 | 2.98 | 47 | 184K | 29B |
| 1404/05/01 | 151,100 | 151,000 | 151,100 | 151,100 | 3.00 | 56 | 181K | 27B |
| 1404/04/31 | 150,250 | 150,250 | 150,250 | 146,700 | 0.55 | 23 | 25K | 4B |
| 1404/04/30 | 149,850 | 147,000 | 149,850 | 145,900 | 0.27 | 30 | 21K | 3B |
| 1404/04/29 | 148,600 | 146,650 | 148,600 | 145,500 | 0.83 | 29 | 40K | 6B |
| 1404/04/28 | 143,150 | 143,150 | 147,000 | 144,300 | 1.09 | 23 | 56K | 8B |
| 1404/04/25 | 142,000 | 140,100 | 143,850 | 142,750 | 2.18 | 33 | 106K | 15B |
| 1404/04/24 | 143,700 | 143,450 | 143,700 | 139,700 | 0.04 | 3 | 921 | 132M |
| 1404/04/23 | 136,650 | 136,650 | 140,700 | 139,650 | 0.04 | 12 | 13K | 2B |
| 1404/04/22 | 140,100 | 139,000 | 140,100 | 139,600 | 0.0 | 16 | 12K | 2B |
| 1404/04/21 | 142,900 | 140,200 | 143,200 | 139,600 | 0.40 | 10 | 22K | 3B |
| 1404/04/18 | 135,500 | 135,500 | 139,500 | 139,050 | (0.43) | 19 | 25K | 3B |
| 1404/04/17 | 140,050 | 135,850 | 140,100 | 139,650 | (0.29) | 21 | 18K | 2B |
| 1404/04/16 | 143,800 | 142,000 | 143,850 | 140,050 | 0.25 | 19 | 13K | 2B |
| 1404/04/11 | 139,650 | 139,650 | 142,900 | 139,700 | (2.95) | 105 | 278K | 39B |
| 1404/04/10 | 141,350 | 141,350 | 141,350 | 143,950 | (1.2) | 27 | 54K | 8B |
| 1404/04/09 | 143,900 | 143,900 | 143,900 | 145,700 | (1.79) | 27 | 80K | 11B |
| 1404/04/08 | 145,100 | 145,100 | 145,100 | 148,350 | (0.8) | 27 | 36K | 5B |
| 1404/04/07 | 146,350 | 146,350 | 146,350 | 149,550 | (0.86) | 27 | 38K | 6B |
| 1404/03/21 | 146,050 | 146,050 | 153,150 | 150,850 | 1.45 | 62 | 61K | 9B |
| 1404/03/20 | 150,550 | 147,600 | 152,000 | 148,700 | (2.27) | 70 | 129K | 19B |
| 1404/03/19 | 148,500 | 148,450 | 152,650 | 152,150 | (0.33) | 31 | 20K | 3B |
| 1404/03/18 | 152,600 | 152,600 | 156,200 | 152,650 | (2.96) | 75 | 153K | 23B |
| 1404/03/17 | 162,500 | 157,200 | 163,050 | 157,300 | (2.93) | 91 | 328K | 52B |
| 1404/03/13 | 162,100 | 162,050 | 162,500 | 162,050 | (2.99) | 122 | 393K | 64B |
| 1404/03/12 | 168,000 | 163,000 | 168,000 | 167,050 | (0.57) | 45 | 35K | 6B |
| 1404/03/11 | 165,000 | 164,950 | 165,100 | 168,000 | (1.21) | 49 | 48K | 8B |
| 1404/03/10 | 173,000 | 167,850 | 173,000 | 170,050 | 0.12 | 25 | 51K | 9B |
| 1404/03/07 | 174,650 | 171,400 | 174,650 | 169,850 | 0.06 | 10 | 4K | 624M |
| 1404/03/06 | 173,900 | 168,100 | 174,000 | 169,750 | 0.44 | 50 | 42K | 7B |
| 1404/03/05 | 171,450 | 165,700 | 171,800 | 169,000 | 1.32 | 114 | 86K | 15B |
| 1404/03/04 | 170,000 | 167,100 | 170,000 | 166,800 | 1.06 | 51 | 68K | 11B |
| 1404/03/03 | 158,700 | 158,700 | 166,400 | 165,050 | 2.13 | 67 | 95K | 16B |
| 1404/02/31 | 161,700 | 158,650 | 161,700 | 161,600 | (0.03) | 14 | 11K | 2B |
| 1404/02/30 | 161,800 | 161,650 | 161,800 | 161,650 | (2.97) | 77 | 146K | 24B |
| 1404/02/29 | 172,950 | 164,100 | 172,950 | 166,600 | (1.51) | 115 | 92K | 15B |
| 1404/02/28 | 169,150 | 169,050 | 169,150 | 169,150 | 2.98 | 192 | 881K | 149B |
| 1404/02/27 | 165,300 | 165,300 | 165,300 | 164,250 | 2.34 | 24 | 97K | 16B |
