صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
زرفام(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/28 | 169,000 | 169,000 | 172,479 | 170,326 | 2.46 | 2,135 | 5M | 916B |
| 1405/06/25 | 164,812 | 164,812 | 168,000 | 166,118 | 0.82 | 1,973 | 4M | 729B |
| 1405/06/24 | 164,500 | 164,010 | 166,277 | 164,725 | (1.77) | 990 | 1M | 172B |
| 1405/06/23 | 170,000 | 167,400 | 170,000 | 167,834 | 0.13 | 1,612 | 4M | 626B |
| 1405/06/22 | 168,150 | 167,000 | 168,913 | 167,901 | (1.79) | 2,632 | 5M | 866B |
| 1405/06/21 | 170,000 | 169,010 | 171,722 | 170,663 | (1.02) | 2,367 | 9M | 2T |
| 1405/06/18 | 171,385 | 171,383 | 173,900 | 172,579 | 2.52 | 3,830 | 13M | 2T |
| 1405/06/17 | 167,500 | 167,000 | 168,900 | 168,087 | 1.77 | 2,079 | 7M | 1T |
| 1405/06/16 | 164,500 | 163,000 | 166,000 | 164,900 | (0.48) | 2,127 | 4M | 578B |
| 1405/06/15 | 167,301 | 164,800 | 167,302 | 165,808 | (1.72) | 4,216 | 10M | 2T |
| 1405/06/14 | 169,386 | 167,100 | 169,555 | 168,959 | 2.76 | 3,581 | 16M | 3T |
| 1405/06/11 | 164,000 | 163,100 | 165,999 | 164,530 | 1.33 | 3,855 | 8M | 1T |
| 1405/06/10 | 163,000 | 160,000 | 164,186 | 162,606 | (0.26) | 2,234 | 7M | 1T |
| 1405/06/09 | 160,701 | 160,701 | 164,400 | 162,386 | 1.53 | 3,407 | 12M | 2T |
| 1405/06/08 | 157,500 | 156,156 | 160,900 | 159,938 | 2.42 | 4,823 | 19M | 3T |
| 1405/06/07 | 157,500 | 156,156 | 160,450 | 159,737 | 2.29 | 2,360 | 14M | 2T |
| 1405/06/04 | 152,499 | 151,502 | 157,890 | 155,574 | (0.68) | 2,041 | 6M | 862B |
| 1405/06/03 | 161,500 | 155,500 | 161,500 | 158,197 | (2.03) | 2,756 | 5M | 789B |
| 1405/06/02 | 164,000 | 159,449 | 164,000 | 161,441 | 0.78 | 2,834 | 8M | 1T |
| 1405/06/01 | 158,010 | 158,010 | 161,399 | 160,147 | 4.87 | 5,371 | 25M | 4T |
| 1405/05/31 | 149,980 | 149,980 | 154,455 | 152,144 | 5.32 | 2,840 | 11M | 2T |
| 1405/05/28 | 142,880 | 142,880 | 144,999 | 144,248 | 1.83 | 3,614 | 13M | 2T |
| 1405/05/27 | 141,000 | 141,000 | 141,999 | 141,654 | 1.11 | 2,013 | 7M | 932B |
| 1405/05/26 | 139,700 | 138,604 | 140,350 | 139,938 | 0.33 | 1,465 | 5M | 743B |
| 1405/05/25 | 139,750 | 138,501 | 140,000 | 139,494 | (0.19) | 1,148 | 5M | 673B |
| 1405/05/24 | 138,828 | 138,828 | 140,111 | 139,793 | 1.31 | 3,180 | 7M | 980B |
| 1405/05/21 | 137,200 | 136,997 | 138,700 | 137,988 | 1.51 | 1,874 | 7M | 1T |
| 1405/05/20 | 137,200 | 136,997 | 138,700 | 137,965 | 1.50 | 1,647 | 7M | 939B |
| 1405/05/19 | 136,700 | 135,775 | 136,770 | 135,955 | (0.32) | 637 | 3M | 433B |
| 1405/05/18 | 136,890 | 135,791 | 136,890 | 136,424 | (0.35) | 892 | 3M | 471B |
| 1405/05/17 | 137,350 | 134,460 | 138,000 | 136,943 | 2.22 | 1,578 | 9M | 1T |
| 1405/05/14 | 134,100 | 133,801 | 134,999 | 134,059 | (0.65) | 1,321 | 4M | 541B |
| 1405/05/13 | 134,101 | 134,101 | 135,780 | 134,938 | 0.80 | 1,560 | 7M | 999B |
| 1405/05/12 | 134,101 | 134,101 | 135,780 | 134,998 | 0.85 | 898 | 4M | 576B |
| 1405/05/11 | 133,493 | 132,769 | 134,499 | 133,187 | (2.76) | 1,121 | 5M | 621B |
| 1405/05/10 | 136,400 | 135,600 | 137,431 | 137,106 | 0.62 | 1,381 | 3M | 444B |
| 1405/05/07 | 136,689 | 135,202 | 136,740 | 136,342 | 1.48 | 924 | 4M | 588B |
| 1405/05/06 | 134,700 | 134,230 | 135,450 | 134,684 | 0.34 | 919 | 2M | 275B |
| 1405/05/05 | 133,458 | 133,458 | 134,580 | 134,137 | 1.69 | 560 | 2M | 262B |
| 1405/05/04 | 132,000 | 130,500 | 132,298 | 131,666 | (1.59) | 880 | 2M | 236B |
| 1405/05/03 | 133,506 | 132,901 | 134,211 | 133,680 | (2.27) | 867 | 1M | 167B |
| 1405/04/31 | 136,220 | 136,220 | 138,300 | 137,055 | 2.28 | 812 | 1M | 191B |
| 1405/04/30 | 132,271 | 132,271 | 134,475 | 133,227 | 0.96 | 840 | 2M | 200B |
| 1405/04/29 | 133,100 | 131,290 | 133,100 | 132,063 | (3.41) | 1,116 | 2M | 285B |
| 1405/04/28 | 136,124 | 136,124 | 137,610 | 136,790 | (1.39) | 1,292 | 3M | 423B |
| 1405/04/27 | 140,000 | 137,803 | 140,599 | 138,784 | 2.18 | 1,821 | 4M | 530B |
| 1405/04/24 | 134,610 | 134,610 | 136,120 | 135,633 | 3.12 | 1,205 | 3M | 420B |
| 1405/04/23 | 130,300 | 130,300 | 131,799 | 131,347 | 1.60 | 867 | 2M | 239B |
| 1405/04/22 | 129,896 | 128,500 | 129,899 | 129,217 | (0.82) | 1,057 | 2M | 259B |
| 1405/04/21 | 130,500 | 130,000 | 131,150 | 130,434 | 0.98 | 1,284 | 4M | 479B |
| 1405/04/20 | 128,210 | 128,210 | 129,729 | 128,953 | (2.08) | 939 | 1M | 143B |
| 1405/04/17 | 132,240 | 130,616 | 132,240 | 131,763 | 3.08 | 1,441 | 3M | 436B |
| 1405/04/16 | 127,860 | 125,000 | 128,802 | 127,258 | 1.41 | 2,261 | 11M | 1T |
| 1405/04/15 | 126,200 | 123,811 | 126,200 | 125,484 | 2.40 | 1,345 | 2M | 310B |
| 1405/04/14 | 126,200 | 123,811 | 126,200 | 125,484 | 2.40 | 1,345 | 2M | 310B |
| 1405/04/13 | 126,200 | 123,811 | 126,200 | 125,484 | 2.40 | 1,345 | 2M | 310B |
| 1405/04/10 | 126,200 | 123,811 | 126,200 | 125,509 | 2.42 | 792 | 2M | 194B |
| 1405/04/09 | 120,599 | 120,599 | 122,720 | 121,993 | 0.10 | 540 | 1M | 132B |
| 1405/04/08 | 124,619 | 121,308 | 124,619 | 121,968 | (1.44) | 1,577 | 3M | 377B |
| 1405/04/07 | 121,000 | 121,000 | 124,176 | 123,281 | 3.82 | 1,683 | 3M | 378B |
| 1405/04/06 | 118,505 | 118,505 | 120,800 | 118,793 | 2.26 | 895 | 2M | 197B |
| 1405/04/03 | 116,290 | 115,053 | 116,956 | 116,162 | (1.08) | 1,770 | 4M | 434B |
| 1405/04/01 | 116,870 | 116,001 | 117,700 | 117,156 | 0.24 | 525 | 1M | 118B |
| 1405/03/31 | 119,001 | 116,463 | 119,001 | 116,980 | (2.78) | 1,090 | 1M | 172B |
| 1405/03/30 | 121,264 | 120,100 | 122,200 | 120,576 | 1.14 | 1,164 | 2M | 266B |
| 1405/03/27 | 117,971 | 117,971 | 120,990 | 119,367 | 1.20 | 1,801 | 7M | 853B |
| 1405/03/26 | 120,566 | 117,900 | 120,566 | 118,629 | (3.08) | 1,845 | 2M | 288B |
| 1405/03/25 | 120,617 | 120,086 | 124,000 | 122,279 | (1.91) | 1,718 | 3M | 363B |
| 1405/03/24 | 122,000 | 121,999 | 125,598 | 123,899 | (1.45) | 1,437 | 3M | 372B |
| 1405/03/23 | 127,500 | 125,555 | 127,500 | 126,501 | (3.0) | 1,998 | 4M | 456B |
| 1405/03/20 | 130,900 | 127,802 | 131,800 | 130,181 | (2.04) | 1,835 | 5M | 632B |
| 1405/03/19 | 133,324 | 132,400 | 133,324 | 133,000 | 0.07 | 718 | 3M | 348B |
| 1405/03/18 | 134,600 | 131,900 | 134,600 | 132,622 | (1.3) | 1,143 | 2M | 227B |
| 1405/03/17 | 132,399 | 132,399 | 134,207 | 134,028 | 1.22 | 634 | 4M | 559B |
| 1405/03/16 | 133,990 | 131,325 | 133,990 | 132,522 | (2.87) | 1,416 | 2M | 295B |
| 1405/03/13 | 136,900 | 135,400 | 137,150 | 136,515 | (0.38) | 963 | 2M | 292B |
| 1405/03/12 | 138,500 | 136,000 | 138,500 | 137,209 | 0.79 | 1,410 | 3M | 364B |
| 1405/03/10 | 131,451 | 131,001 | 132,500 | 131,972 | 0.61 | 845 | 1M | 192B |
| 1405/03/09 | 132,000 | 129,705 | 132,000 | 130,941 | (1.86) | 1,596 | 3M | 401B |
| 1405/03/06 | 135,900 | 133,100 | 135,900 | 133,428 | (2.25) | 2,140 | 4M | 498B |
| 1405/03/05 | 135,900 | 133,100 | 135,900 | 133,411 | (2.27) | 1,135 | 2M | 300B |
| 1405/03/04 | 140,860 | 136,200 | 140,860 | 137,404 | 3.70 | 1,949 | 5M | 645B |
| 1405/03/03 | 132,899 | 129,894 | 133,455 | 132,170 | (4.69) | 1,873 | 4M | 495B |
| 1405/03/02 | 140,808 | 138,003 | 140,999 | 139,014 | (2.48) | 2,338 | 4M | 537B |
| 1405/02/30 | 142,180 | 140,599 | 143,650 | 142,671 | 0.78 | 1,888 | 4M | 540B |
| 1405/02/29 | 140,599 | 140,000 | 142,200 | 141,710 | 0.30 | 1,640 | 14M | 2T |
| 1405/02/28 | 142,850 | 140,000 | 142,851 | 141,288 | (2.23) | 2,885 | 5M | 647B |
| 1405/02/27 | 144,699 | 143,950 | 145,000 | 144,507 | (0.36) | 2,307 | 3M | 410B |
| 1405/02/26 | 145,900 | 143,210 | 145,900 | 145,025 | (1.16) | 2,763 | 10M | 1T |
| 1405/02/23 | 147,000 | 145,784 | 147,350 | 146,733 | (1.57) | 2,790 | 8M | 1T |
| 1405/02/22 | 151,149 | 147,800 | 151,149 | 149,078 | (0.49) | 4,370 | 11M | 2T |
| 1405/02/21 | 149,499 | 148,500 | 150,449 | 149,807 | 3.07 | 4,175 | 10M | 2T |
| 1405/02/20 | 145,604 | 144,600 | 145,900 | 145,350 | (0.75) | 5,346 | 15M | 2T |
| 1405/02/19 | 149,985 | 145,836 | 149,985 | 146,444 | 0.27 | 6,257 | 17M | 3T |
| 1405/02/16 | 149,900 | 141,700 | 149,900 | 146,056 | (0.55) | 7,238 | 24M | 3T |
| 1405/02/15 | 150,102 | 144,090 | 150,102 | 146,865 | (4.82) | 12,456 | 29M | 4T |
| 1405/02/14 | 157,280 | 152,445 | 157,280 | 154,300 | (1.28) | 3,978 | 8M | 1T |
| 1405/02/13 | 161,979 | 155,000 | 161,979 | 156,306 | 1.70 | 3,372 | 8M | 1T |
| 1405/02/12 | 154,998 | 152,743 | 156,330 | 153,686 | 2.30 | 4,767 | 12M | 2T |
| 1405/02/09 | 153,888 | 146,500 | 153,888 | 150,226 | 7.38 | 5,978 | 17M | 3T |
| 1405/02/08 | 137,740 | 137,288 | 141,980 | 139,902 | 6.69 | 4,494 | 14M | 2T |
| 1405/02/07 | 128,143 | 127,900 | 133,351 | 131,128 | 3.25 | 3,373 | 11M | 1T |
| 1405/02/06 | 126,570 | 126,259 | 127,965 | 127,001 | 0.63 | 1,857 | 5M | 616B |
| 1405/02/05 | 126,150 | 125,700 | 126,599 | 126,204 | (0.08) | 1,161 | 2M | 282B |
| 1405/02/02 | 125,800 | 125,010 | 126,999 | 126,299 | 1.90 | 1,544 | 5M | 649B |
| 1405/02/01 | 124,289 | 123,100 | 125,468 | 123,938 | (0.78) | 1,152 | 3M | 364B |
| 1405/01/31 | 125,500 | 124,109 | 125,500 | 124,914 | (0.91) | 1,236 | 3M | 427B |
| 1405/01/30 | 126,600 | 124,650 | 128,500 | 126,057 | 1.17 | 1,769 | 4M | 553B |
| 1405/01/29 | 124,970 | 123,982 | 125,798 | 124,595 | (3.05) | 2,175 | 4M | 502B |
| 1405/01/26 | 130,218 | 127,955 | 130,218 | 128,521 | (2.23) | 2,380 | 4M | 459B |
| 1405/01/25 | 130,810 | 130,810 | 132,998 | 131,459 | 1.02 | 1,994 | 6M | 824B |
| 1405/01/24 | 130,810 | 130,810 | 132,998 | 131,459 | 1.02 | 1,994 | 6M | 824B |
| 1405/01/23 | 130,715 | 128,907 | 132,989 | 130,137 | 2.64 | 2,238 | 5M | 705B |
| 1405/01/22 | 127,970 | 125,851 | 128,998 | 126,785 | (2.13) | 2,918 | 5M | 642B |
| 1405/01/19 | 130,000 | 128,977 | 130,900 | 129,543 | (2.63) | 3,065 | 11M | 1T |
| 1405/01/18 | 134,000 | 130,999 | 134,000 | 133,039 | 3.36 | 2,134 | 7M | 947B |
| 1405/01/17 | 128,010 | 127,850 | 131,000 | 128,714 | 0.56 | 1,199 | 4M | 462B |
| 1405/01/16 | 129,352 | 127,499 | 130,000 | 127,993 | (0.48) | 2,084 | 6M | 735B |
| 1405/01/15 | 123,626 | 123,626 | 130,999 | 128,605 | 3.82 | 2,144 | 6M | 782B |
| 1405/01/12 | 123,350 | 123,302 | 124,999 | 123,878 | 0.42 | 1,088 | 2M | 289B |
| 1405/01/11 | 123,350 | 123,302 | 124,999 | 123,878 | 0.42 | 1,088 | 2M | 289B |
| 1405/01/10 | 123,669 | 122,020 | 124,990 | 123,359 | 0.10 | 1,665 | 5M | 658B |
| 1405/01/09 | 125,660 | 122,001 | 125,871 | 123,230 | (2.9) | 1,374 | 2M | 235B |
| 1405/01/08 | 127,600 | 125,751 | 129,099 | 126,913 | (0.15) | 1,331 | 2M | 252B |
| 1405/01/05 | 125,800 | 122,225 | 129,888 | 127,105 | (2.33) | 2,468 | 6M | 782B |
| 1405/01/04 | 127,000 | 126,019 | 133,595 | 130,131 | 7.15 | 2,425 | 9M | 1T |
| 1405/01/03 | 127,000 | 126,019 | 133,595 | 130,131 | 7.15 | 2,425 | 9M | 1T |
| 1405/01/02 | 127,000 | 126,019 | 133,595 | 130,131 | 7.15 | 2,425 | 9M | 1T |
| 1405/01/01 | 127,000 | 126,019 | 133,595 | 130,131 | 7.15 | 2,425 | 9M | 1T |
| 1404/12/27 | 127,000 | 126,019 | 133,595 | 130,131 | 7.15 | 2,425 | 9M | 1T |
| 1404/12/26 | 116,500 | 115,399 | 125,746 | 121,452 | 5.94 | 1,699 | 6M | 695B |
| 1404/12/25 | 113,172 | 113,172 | 117,990 | 114,637 | (8.83) | 3,023 | 11M | 1T |
| 1404/12/24 | 125,746 | 125,746 | 125,746 | 125,746 | (10.0) | 222 | 463K | 58B |
| 1404/12/06 | 140,700 | 137,770 | 143,000 | 139,717 | (1.07) | 6,249 | 8M | 1T |
| 1404/12/05 | 141,494 | 139,611 | 143,222 | 141,231 | (0.19) | 4,636 | 7M | 942B |
| 1404/12/04 | 142,122 | 140,600 | 142,980 | 141,493 | (0.44) | 4,670 | 7M | 929B |
| 1404/12/03 | 143,000 | 140,088 | 145,000 | 142,122 | 0.07 | 4,753 | 15M | 2T |
| 1404/12/02 | 142,120 | 141,333 | 143,000 | 142,017 | 2.01 | 4,414 | 9M | 1T |
| 1404/11/29 | 139,399 | 138,210 | 140,350 | 139,225 | 1.25 | 2,958 | 6M | 794B |
| 1404/11/28 | 137,220 | 134,162 | 141,980 | 137,508 | (0.73) | 6,319 | 12M | 2T |
| 1404/11/27 | 138,100 | 137,219 | 139,800 | 138,525 | (0.72) | 4,187 | 5M | 687B |
| 1404/11/26 | 138,050 | 138,050 | 140,500 | 139,526 | 1.99 | 3,491 | 7M | 1T |
| 1404/11/25 | 138,349 | 136,301 | 138,349 | 136,805 | (2.11) | 4,290 | 8M | 1T |
| 1404/11/21 | 141,000 | 138,700 | 141,500 | 139,747 | 0.26 | 4,020 | 7M | 976B |
| 1404/11/20 | 141,000 | 137,200 | 142,099 | 139,378 | 4.51 | 6,230 | 13M | 2T |
| 1404/11/19 | 130,999 | 130,600 | 136,470 | 133,365 | 2.94 | 5,319 | 12M | 2T |
| 1404/11/18 | 126,600 | 126,600 | 130,989 | 129,551 | (0.11) | 5,164 | 9M | 1T |
| 1404/11/14 | 132,876 | 125,788 | 132,876 | 129,689 | 3.72 | 5,304 | 13M | 2T |
| 1404/11/13 | 127,000 | 120,550 | 128,588 | 125,036 | (6.1) | 9,665 | 16M | 2T |
| 1404/11/12 | 134,111 | 130,400 | 137,499 | 133,152 | (1.75) | 6,933 | 10M | 1T |
| 1404/11/11 | 128,173 | 128,173 | 139,500 | 135,521 | (4.84) | 9,413 | 18M | 2T |
| 1404/11/08 | 146,800 | 139,000 | 146,800 | 142,412 | 6.61 | 9,488 | 17M | 2T |
| 1404/11/07 | 130,000 | 129,500 | 135,165 | 133,578 | 6.96 | 10,072 | 26M | 4T |
| 1404/11/06 | 122,500 | 122,500 | 126,200 | 124,890 | 3.95 | 6,794 | 12M | 1T |
| 1404/11/05 | 119,813 | 119,000 | 120,940 | 120,144 | 0.29 | 4,076 | 9M | 1T |
| 1404/11/04 | 122,045 | 119,000 | 122,045 | 119,801 | 3.58 | 4,657 | 10M | 1T |
| 1404/11/01 | 115,600 | 115,010 | 116,297 | 115,665 | 3.43 | 6,272 | 15M | 2T |
| 1404/10/30 | 111,950 | 111,210 | 112,999 | 111,824 | (0.79) | 3,128 | 4M | 491B |
| 1404/10/29 | 113,450 | 111,859 | 114,230 | 112,710 | 0.69 | 3,437 | 5M | 603B |
| 1404/10/28 | 112,546 | 111,481 | 112,708 | 111,938 | (1.56) | 4,033 | 7M | 762B |
| 1404/10/24 | 114,490 | 112,823 | 114,600 | 113,714 | 0.14 | 3,768 | 8M | 876B |
| 1404/10/23 | 113,430 | 112,051 | 114,307 | 113,552 | (1.07) | 4,900 | 14M | 2T |
| 1404/10/22 | 115,011 | 113,400 | 116,400 | 114,775 | 1.85 | 5,841 | 12M | 1T |
| 1404/10/21 | 113,000 | 108,800 | 113,700 | 112,693 | 3.67 | 4,401 | 13M | 1T |
| 1404/10/20 | 108,000 | 106,425 | 112,000 | 108,708 | (7.05) | 6,050 | 12M | 1T |
| 1404/10/17 | 118,498 | 115,000 | 118,720 | 116,949 | (1.49) | 6,550 | 15M | 2T |
| 1404/10/16 | 122,333 | 116,200 | 122,333 | 118,723 | 5.49 | 10,429 | 29M | 3T |
| 1404/10/15 | 111,500 | 110,334 | 115,256 | 112,540 | 5.81 | 7,486 | 24M | 3T |
| 1404/10/14 | 106,761 | 105,030 | 108,234 | 106,356 | 2.11 | 4,869 | 10M | 1T |
| 1404/10/10 | 104,997 | 101,593 | 107,000 | 104,158 | (2.08) | 7,053 | 12M | 1T |
| 1404/10/09 | 103,000 | 102,601 | 109,500 | 106,374 | 0.07 | 9,621 | 27M | 3T |
| 1404/10/08 | 108,350 | 102,523 | 109,990 | 106,296 | (6.69) | 14,692 | 27M | 3T |
| 1404/10/07 | 114,865 | 108,385 | 118,181 | 113,914 | 2.56 | 15,579 | 41M | 5T |
| 1404/10/06 | 110,110 | 110,110 | 112,265 | 111,075 | 3.39 | 7,261 | 20M | 2T |
| 1404/10/03 | 105,300 | 105,300 | 108,299 | 107,438 | 3.36 | 9,235 | 25M | 3T |
| 1404/10/02 | 102,990 | 102,601 | 105,148 | 103,948 | 3.95 | 6,593 | 15M | 2T |
| 1404/10/01 | 99,300 | 99,000 | 101,148 | 100,001 | 2.93 | 4,627 | 17M | 2T |
| 1404/09/30 | 96,500 | 95,016 | 97,760 | 97,154 | (0.15) | 4,789 | 12M | 1T |
| 1404/09/29 | 97,950 | 96,300 | 98,230 | 97,297 | 0.33 | 7,219 | 16M | 2T |
| 1404/09/26 | 96,681 | 96,100 | 97,798 | 96,977 | 2.46 | 5,189 | 19M | 2T |
| 1404/09/25 | 94,970 | 94,103 | 95,425 | 94,647 | (3.66) | 5,619 | 10M | 919B |
| 1404/09/24 | 98,998 | 96,000 | 99,881 | 98,244 | 1.60 | 8,012 | 19M | 2T |
| 1404/09/23 | 96,597 | 95,987 | 97,450 | 96,694 | (0.42) | 3,459 | 8M | 761B |
| 1404/09/22 | 96,000 | 96,000 | 97,995 | 97,100 | 5.06 | 6,311 | 14M | 1T |
| 1404/09/19 | 90,950 | 90,501 | 93,710 | 92,424 | (0.22) | 4,293 | 13M | 1T |
| 1404/09/18 | 93,855 | 90,994 | 94,200 | 92,632 | (1.3) | 7,943 | 14M | 1T |
| 1404/09/17 | 94,499 | 93,500 | 94,499 | 93,854 | (0.05) | 4,949 | 14M | 1T |
| 1404/09/16 | 95,500 | 92,912 | 95,500 | 93,904 | (0.22) | 6,143 | 13M | 1T |
| 1404/09/15 | 94,500 | 93,602 | 94,500 | 94,114 | 1.31 | 4,404 | 13M | 1T |
| 1404/09/12 | 92,979 | 92,301 | 93,265 | 92,897 | 2.79 | 3,699 | 16M | 1T |
| 1404/09/11 | 91,000 | 89,672 | 91,499 | 90,378 | (1.79) | 5,258 | 9M | 851B |
| 1404/09/10 | 90,900 | 90,513 | 92,900 | 92,027 | 2.62 | 4,094 | 13M | 1T |
| 1404/09/09 | 90,065 | 89,101 | 90,183 | 89,679 | 2.10 | 3,821 | 11M | 1T |
| 1404/09/08 | 87,596 | 87,180 | 88,599 | 87,835 | 2.41 | 4,546 | 15M | 1T |
| 1404/09/05 | 85,600 | 85,310 | 85,990 | 85,769 | 1.14 | 3,743 | 6M | 511B |
| 1404/09/04 | 85,001 | 84,532 | 85,340 | 84,805 | 0.02 | 3,040 | 7M | 631B |
| 1404/09/02 | 84,388 | 84,076 | 84,999 | 84,792 | 0.85 | 3,854 | 39M | 3T |
| 1404/09/01 | 84,580 | 83,555 | 84,580 | 84,075 | (1.08) | 5,963 | 27M | 2T |
| 1404/08/28 | 84,650 | 84,350 | 85,330 | 84,993 | 1.31 | 3,233 | 11M | 914B |
| 1404/08/27 | 83,755 | 83,600 | 84,222 | 83,897 | (0.41) | 3,783 | 16M | 1T |
| 1404/08/26 | 84,730 | 83,678 | 84,745 | 84,241 | 0.81 | 2,927 | 12M | 973B |
| 1404/08/25 | 84,200 | 83,012 | 84,200 | 83,560 | (1.46) | 3,895 | 8M | 675B |
| 1404/08/24 | 85,350 | 84,260 | 85,589 | 84,802 | (0.79) | 4,545 | 13M | 1T |
| 1404/08/21 | 85,491 | 85,026 | 85,898 | 85,478 | 3.10 | 4,558 | 18M | 2T |
| 1404/08/20 | 81,811 | 81,728 | 83,400 | 82,907 | 3.64 | 4,347 | 16M | 1T |
| 1404/08/19 | 80,022 | 79,667 | 80,470 | 79,998 | 0.85 | 2,849 | 11M | 892B |
| 1404/08/18 | 79,868 | 79,000 | 79,868 | 79,327 | 0.03 | 2,728 | 13M | 1T |
| 1404/08/17 | 79,379 | 79,000 | 79,666 | 79,306 | (0.1) | 2,218 | 7M | 544B |
| 1404/08/14 | 79,696 | 79,033 | 79,980 | 79,382 | (0.39) | 2,742 | 14M | 1T |
| 1404/08/13 | 79,402 | 79,402 | 79,950 | 79,692 | 0.37 | 2,809 | 11M | 839B |
| 1404/08/12 | 79,300 | 79,001 | 79,800 | 79,399 | (0.06) | 3,084 | 10M | 782B |
| 1404/08/11 | 79,484 | 79,049 | 79,800 | 79,449 | 0.23 | 2,147 | 6M | 482B |
| 1404/08/10 | 79,000 | 79,000 | 79,700 | 79,267 | 0.37 | 3,066 | 7M | 560B |
| 1404/08/07 | 79,285 | 77,528 | 79,444 | 78,974 | 2.05 | 4,823 | 14M | 1T |
| 1404/08/06 | 78,000 | 76,813 | 78,300 | 77,385 | (2.94) | 6,698 | 15M | 1T |
| 1404/08/05 | 80,290 | 79,222 | 80,333 | 79,730 | (1.25) | 4,589 | 15M | 1T |
| 1404/08/04 | 80,078 | 80,078 | 81,478 | 80,738 | 2.06 | 3,328 | 8M | 685B |
| 1404/08/03 | 78,460 | 77,775 | 80,099 | 79,106 | (0.12) | 4,046 | 13M | 1000B |
| 1404/07/30 | 79,590 | 78,845 | 79,695 | 79,204 | (2.43) | 4,340 | 8M | 597B |
| 1404/07/29 | 81,695 | 80,201 | 81,800 | 81,178 | (0.19) | 4,052 | 6M | 514B |
| 1404/07/28 | 81,431 | 80,800 | 82,250 | 81,330 | (0.73) | 3,763 | 8M | 650B |
| 1404/07/27 | 81,000 | 81,000 | 82,500 | 81,927 | 2.25 | 4,039 | 16M | 1T |
| 1404/07/26 | 80,000 | 79,500 | 80,990 | 80,125 | (2.14) | 4,593 | 12M | 955B |
| 1404/07/23 | 82,550 | 80,801 | 82,550 | 81,873 | 1.56 | 4,064 | 14M | 1T |
| 1404/07/22 | 80,890 | 80,100 | 81,169 | 80,616 | (0.6) | 3,496 | 6M | 500B |
| 1404/07/21 | 82,601 | 80,201 | 82,601 | 81,100 | 1.24 | 3,673 | 10M | 825B |
| 1404/07/20 | 80,719 | 78,628 | 81,498 | 80,108 | (2.52) | 4,664 | 12M | 949B |
| 1404/07/19 | 83,170 | 81,520 | 83,170 | 82,176 | (1.42) | 5,201 | 11M | 884B |
| 1404/07/16 | 83,500 | 83,000 | 84,070 | 83,358 | 3.94 | 5,998 | 19M | 2T |
| 1404/07/15 | 79,400 | 79,000 | 81,600 | 80,198 | 1.49 | 4,543 | 13M | 1T |
| 1404/07/14 | 79,800 | 78,200 | 80,200 | 79,018 | (0.58) | 3,507 | 7M | 556B |
| 1404/07/13 | 79,697 | 79,002 | 80,335 | 79,480 | (0.41) | 3,651 | 8M | 660B |
| 1404/07/12 | 80,012 | 79,215 | 80,499 | 79,811 | (1.77) | 5,446 | 14M | 1T |
| 1404/07/09 | 80,000 | 79,980 | 81,800 | 81,252 | 3.61 | 4,923 | 13M | 1T |
| 1404/07/08 | 78,218 | 77,550 | 79,368 | 78,420 | 1.77 | 4,702 | 14M | 1T |
| 1404/07/07 | 75,499 | 75,300 | 77,700 | 77,057 | 1.65 | 4,213 | 12M | 916B |
| 1404/07/06 | 77,999 | 74,310 | 77,999 | 75,804 | (2.71) | 7,820 | 20M | 2T |
| 1404/07/05 | 78,600 | 76,352 | 78,800 | 77,919 | 2.75 | 6,400 | 17M | 1T |
| 1404/07/02 | 75,300 | 75,300 | 76,996 | 75,836 | 5.06 | 4,716 | 13M | 1T |
| 1404/07/01 | 71,055 | 70,772 | 73,295 | 72,182 | 1.99 | 4,525 | 15M | 1T |
| 1404/06/31 | 71,500 | 70,193 | 71,500 | 70,772 | (1.8) | 5,152 | 14M | 1T |
| 1404/06/30 | 72,775 | 71,394 | 72,788 | 72,071 | 1.96 | 7,798 | 28M | 2T |
| 1404/06/29 | 71,200 | 70,400 | 71,420 | 70,687 | 5.82 | 5,507 | 21M | 1T |
| 1404/06/26 | 66,943 | 66,450 | 67,048 | 66,797 | (0.13) | 2,334 | 6M | 391B |
| 1404/06/25 | 66,998 | 66,524 | 67,190 | 66,883 | 2.10 | 3,159 | 9M | 614B |
| 1404/06/24 | 65,000 | 65,000 | 65,799 | 65,510 | 1.49 | 2,592 | 7M | 432B |
| 1404/06/23 | 64,299 | 64,299 | 64,790 | 64,551 | 0.17 | 1,916 | 5M | 314B |
| 1404/06/22 | 64,819 | 64,058 | 64,819 | 64,444 | (2.29) | 3,870 | 7M | 446B |
| 1404/06/18 | 65,900 | 64,835 | 66,890 | 65,953 | (0.83) | 2,862 | 7M | 462B |
| 1404/06/17 | 68,000 | 65,718 | 68,000 | 66,503 | (0.55) | 4,054 | 9M | 576B |
| 1404/06/16 | 66,499 | 66,200 | 67,167 | 66,874 | 2.05 | 2,732 | 9M | 621B |
| 1404/06/15 | 65,320 | 65,000 | 65,995 | 65,530 | 1.34 | 3,301 | 14M | 932B |
