امروز یکشنبه (۵ مهر ۱۴۰۵)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۲ میلیون ۶۱۷ هزار و ۴۳۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۲۱۰۵۴واحد افزایشدر ارتفاع ۷.۲۷۴.۱۴۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۹۶۱.۱۲۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۴۳۳۵۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۲۱۰۶۴ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، تابان، شپنا، فولاد، تاپیکو و شستا بیشترین تاثیر را فزر، مارون، آریا، کگهر، ومپنا، نیشکر و هرمز بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایشقیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۹۲ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۲۹۳ | ۴۹ |
| شاوان | ۵۱۷۰ | ۵ |
| دانا | ۲۲۱ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۰ | ۳۷۳ |
| رمپنا | ۳۳۳۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۹۹ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۹۵ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۸۶۲ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۳۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۴۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۳۰۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۱۷۷۴ | ۹ |
| ورنا | ۷۰۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۸۴ | ۲۳۷ |
| وپست | ۹۷۷ | ۱۶ |
| مارون | ۲۸۵۶ | ۴۹ |
| شپنا | ۱۲۷۰ | ۴۱۶ |
| شتران | ۶۳۹ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۴۶۸ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۰۹ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۵ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۹۴ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۵۰ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۹۳ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۱۵۰۰ | ۳۲ |
| شراز | ۹۱۱۷ | ۴ |
| جم | ۶۷۶۶ | ۴۲ |
| فملی | ۲۵۰۹ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۹۹۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۰۶۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۳۰۱ | ۱۲ |
| شبریز | ۵۴۷۶ | ۴۱ |
| خساپا | ۶۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۶ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۵۷ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۵ مهر ۱۴۰۵) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۳ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۷۴۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۹۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۲۹۳ | ۴۷ |
| شاوان | ۵۱۷۰ | ۴ |
| دانا | ۲۲۱ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۰ | ۳ |
| رمپنا | ۳۳۳۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۹۹ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۹۵ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۸۶۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۴۷ | ۷۳ |
| فخوز | ۳۰۲ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۱۷۷۴ | ۳ |
| ورنا | ۷۰۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۲۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۸۴ | ۱۸۱ |
| وپست | ۹۷۷ | ۱۶ |
| مارون | ۲۸۵۶ | ۴۷ |
| شپنا | ۱۲۷۰ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۶۳۹ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۴۶۸ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۰۹ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۵ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۹۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۶ | ۴۷ |
| وتجارت | ۹۳ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۱۵۰۰ | ۳۱ |
| شراز | ۹۱۱۷ | ۴ |
| جم | ۶۷۶۶ | ۴۱ |
| فملی | ۲۵۰۹ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۹۹۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۰۶۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۳۰۱ | ۱۲ |
| شبریز | ۵۴۷۶ | ۱۵ |
| خساپا | ۶۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۳۶ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۵۷ | ۳ |
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: