امروز شنبه (۷ شهریور ۱۴۰۵)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۱۰ میلیون ۱۸۹ هزار و ۸۶۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۲۹۶۰۸واحدافزایشدر ارتفاع ۶.۵۱۶.۱۸۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۸۲۷.۹۵۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۴۹۱۶۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۱۸۶۲۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهایفملی، فارس، شپنا، فولاد، شستا،وبملت، شبندر بیشترین تاثیر را کگهر، فزر، سامان، آریا، آریان، شرانل و فجهانبر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز باافزایشقیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۰۶ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۸۷۸ | ۴۹ |
| شاوان | ۳۴۳۰ | ۵ |
| دانا | ۲۴۳ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۰۶ | ۳ |
| رمپنا | ۳۲۴۱ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۱۰۴ | ۲۴۴ |
| کگل | ۳۰۳ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۹۰۱ | ۸۰ |
| فولاد | ۲۷۷ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۵۸۸ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۳ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۱۵۴۱ | ۹ |
| ورنا | ۶۸۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۷۲۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۱۰۰۳ | ۱۶ |
| مارون | ۵۷۹۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۱۲۵۶ | ۴۱۶ |
| شتران | ۵۸۲ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۳۳۳ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۴۶۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۳ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۱۰۱ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۶۴ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۹۸ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۱۴۴۵ | ۳۲ |
| شراز | ۹۱۰۴ | ۴ |
| جم | ۵۴۷۱ | ۴۲ |
| فملی | ۲۰۵۴ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۹۵۲ | ۸ |
| بفجر | ۱۱۰۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۳۱۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۵۰۶۷ | ۴۱ |
| خساپا | ۶۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۳۴ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۷ شهریور ۱۴۰۵) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۴۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۰۶ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۷۸ | ۴۷ |
| شاوان | ۳۴۳۰ | ۴ |
| دانا | ۲۴۳ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۰۶ | ۳ |
| رمپنا | ۳۲۴۱ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۱۰۴ | ۲۳۹ |
| کگل | ۳۰۳ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۹۰۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۲۷۷ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۵۸۸ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۹۳ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۱۵۴۱ | ۳ |
| ورنا | ۶۸۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۷۲۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۱۰۰۳ | ۱۶ |
| مارون | ۵۷۹۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۱۲۵۶ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۵۸۲ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۳۳۳ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۴۶۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۳ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۰۱ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۷۳ | ۴۷ |
| وتجارت | ۹۸ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۱۴۴۵ | ۳۱ |
| شراز | ۹۱۰۴ | ۴ |
| جم | ۵۴۷۱ | ۴۱ |
| فملی | ۲۰۵۴ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۹۵۲ | ۸ |
| بفجر | ۱۱۰۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۳۱۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۵۰۶۷ | ۱۵ |
| خساپا | ۶۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۳۴ | ۳ |
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: